980 aC
Cabo de torção TPE/PUR não blindado para robôs industriais
Condutor: Fio de cobre isento de oxigênio, com filamentos finos; conforme as normas DIN VDE 0295 e IEC 60228, Classe 6.
Isolamento: Elastômero termoplástico (TPE).
Identificação Central: Codificado por cores ou numerado (Personalizável mediante solicitação).
Revestimento exterior: Poliuretano (PUR).
Tensão nominal: 30V / 300V / 600V
Tensão de teste: 500V / 2000V
Raio de curvatura mínimo:
Instalação Fixa: 4 × D (Diâmetro externo do cabo)
Instalação Móvel: 6 × D (Diâmetro externo do cabo)
Desempenho do teste de torção e oscilação:
Frequência: 60 ciclos / min
Ângulo de torção: ± 90 °
Faixa de temperatura:
Instalação Fixa: -50 °C a +105 °C
Instalação Móvel: -40 °C a +90 °C
- Processamento rápido de amostras com soluções personalizadas
- Materiais de alta qualidade
- Opções de preços acessíveis
- Entrega internacional
- Para melhor proteção de dados, certifique-se de que todos os uploads sejam seguros
Economize pelo menos 30% em média
-
Descrição do Produto
980 CY: Descrição e especificações do produto
projetado para Movimento multieixos 3D, este cabo robótico não blindado integra Condutores extrafinos VDE Classe 6 com baixo atrito Núcleo de TPEProtegido por uma estrutura robusta Jaqueta PUR, ele suporta cargas de torção extremas (±90°/m) e flexão contínua em braços robóticos de alta velocidade. A bainha de PUR livre de halogênios garante imunidade a óleos minerais, fluidos de arrefecimento e abrasão mecânica, proporcionando desempenho confiável em ambientes agressivos. -50 °C a +105 °C.
-
Vantagens
980 CY: Benefícios e Características
Alta flexibilidade: Fios de cobre classe 6 otimizados para movimento contínuo.
Durabilidade extrema: O revestimento em PUR resiste a cortes, abrasão e corrosão química.
Desempenho Dinâmico: Classificado para torção de ±90° e aceleração em alta velocidade.
Dimensões/parâmetros
| Modelo | Especificação (N x mm²) | Diâmetro externo aproximado (mm) | Peso aproximado (kg/km) |
|---|---|---|---|
| 980 aC | 2 × 0.14 | 3.9 | 17 |
| 980 aC | 3 × 0.14 | 4.1 | 20 |
| 980 aC | 4 × 0.14 | 4.3 | 23 |
| 980 aC | 5 × 0.14 | 4.9 | 30 |
| 980 aC | 6 × 0.14 | 5.2 | 34 |
| 980 aC | 7 × 0.14 | 5.6 | 40 |
| 980 aC | 8 × 0.14 | 5.9 | 45 |
| 980 aC | 9 × 0.14 | 6.5 | 52 |
| 980 aC | 10 × 0.14 | 6.9 | 62 |
| 980 aC | 12 × 0.14 | 7.8 | 69 |
| 980 aC | 14 × 0.14 | 8.4 | 80 |
| 980 aC | 16 × 0.14 | 8.5 | 83 |
| 980 aC | 2 × 0.2 | 4.1 | 20 |
| 980 aC | 3 × 0.2 | 4.3 | 23 |
| 980 aC | 4 × 0.2 | 4.6 | 27 |
| 980 aC | 5 × 0.2 | 5.1 | 34 |
| 980 aC | 6 × 0.2 | 5.5 | 40 |
| 980 aC | 7 × 0.2 | 5.9 | 46 |
| 980 aC | 8 × 0.2 | 6.5 | 55 |
| 980 aC | 9 × 0.2 | 6.8 | 63 |
| 980 aC | 10 × 0.2 | 7.3 | 71 |
| 980 aC | 12 × 0.2 | 8.3 | 80 |
| 980 aC | 14 × 0.2 | 9.1 | 96 |
| 980 aC | 16 × 0.2 | 9.2 | 101 |
| 980 aC | 2 × 0.25 | 4.3 | 22 |
| 980 aC | 3 × 0.25 | 4.5 | 25 |
| 980 aC | 4 × 0.25 | 5.0 | 32 |
| 980 aC | 5 × 0.25 | 5.3 | 38 |
| 980 aC | 6 × 0.25 | 5.7 | 45 |
| 980 aC | 7 × 0.25 | 6.3 | 54 |
| 980 aC | 8 × 0.25 | 6.7 | 60 |
| 980 aC | 9 × 0.25 | 7.3 | 73 |
| 980 aC | 10 × 0.25 | 7.8 | 84 |
| 980 aC | 12 × 0.25 | 8.8 | 94 |
| 980 aC | 14 × 0.25 | 9.2 | 108 |
| 980 aC | 16 × 0.25 | 9.5 | 114 |
| 980 aC | 2 × 0.3 | 4.4 | 23 |
| 980 aC | 3 × 0.3 | 4.8 | 30 |
| 980 aC | 4 × 0.3 | 5.1 | 35 |
| 980 aC | 5 × 0.3 | 5.5 | 42 |
| 980 aC | 6 × 0.3 | 6.0 | 52 |
| 980 aC | 7 × 0.3 | 6.5 | 60 |
| 980 aC | 8 × 0.3 | 6.9 | 68 |
| 980 aC | 9 × 0.3 | 7.5 | 80 |
| 980 aC | 10 × 0.3 | 8.0 | 91 |
| 980 aC | 12 × 0.3 | 9.1 | 99 |
| 980 aC | 14 × 0.3 | 9.8 | 120 |
| 980 aC | 16 × 0.3 | 10.1 | 130 |
| 980 aC | 2 × 0.34 | 4.4 | 23 |
| 980 aC | 3 × 0.34 | 4.8 | 31 |
| 980 aC | 4 × 0.34 | 5.1 | 36 |
| 980 aC | 5 × 0.34 | 5.5 | 44 |
| 980 aC | 6 × 0.34 | 6.0 | 54 |
| 980 aC | 7 × 0.34 | 6.5 | 63 |
| 980 aC | 8 × 0.34 | 6.9 | 71 |
| 980 aC | 9 × 0.34 | 7.5 | 83 |
| 980 aC | 10 × 0.34 | 8.0 | 95 |
| 980 aC | 12 × 0.34 | 9.1 | 103 |
| 980 aC | 14 × 0.34 | 9.8 | 125 |
| 980 aC | 16 × 0.34 | 10.1 | 136 |
| 980 aC | 2 × 0.4 | 5.2 | 33 |
| 980 aC | 3 × 0.4 | 5.5 | 39 |
| 980 aC | 4 × 0.4 | 5.9 | 46 |
| 980 aC | 5 × 0.4 | 6.3 | 55 |
| 980 aC | 6 × 0.4 | 7.0 | 68 |
| 980 aC | 7 × 0.4 | 7.6 | 78 |
| 980 aC | 8 × 0.4 | 8.3 | 93 |
| 980 aC | 9 × 0.4 | 8.8 | 105 |
| 980 aC | 10 × 0.4 | 9.4 | 119 |
| 980 aC | 12 × 0.4 | 10.7 | 133 |
| 980 aC | 14 × 0.4 | 11.5 | 160 |
| 980 aC | 16 × 0.4 | 11.9 | 170 |
| 980 aC | 2 × 0.5 | 5.9 | 42 |
| 980 aC | 3 × 0.5 | 6.1 | 49 |
| 980 aC | 4 × 0.5 | 6.8 | 61 |
| 980 aC | 5 × 0.5 | 7.3 | 74 |
| 980 aC | 6 × 0.5 | 8.1 | 90 |
| 980 aC | 7 × 0.5 | 8.7 | 104 |
| 980 aC | 8 × 0.5 | 9.3 | 118 |
| 980 aC | 9 × 0.5 | 10.2 | 138 |
| 980 aC | 10 × 0.5 | 10.9 | 158 |
| 980 aC | 12 × 0.5 | 12.5 | 180 |
| 980 aC | 14 × 0.5 | 13.3 | 212 |
| 980 aC | 16 × 0.5 | 13.7 | 223 |
| 980 aC | 2 × 0.75 | 6.4 | 53 |
| 980 aC | 3 × 0.75 | 6.7 | 63 |
| 980 aC | 4 × 0.75 | 7.3 | 77 |
| 980 aC | 5 × 0.75 | 8.0 | 95 |
| 980 aC | 6 × 0.75 | 8.7 | 112 |
| 980 aC | 7 × 0.75 | 9.6 | 134 |
| 980 aC | 8 × 0.75 | 10.2 | 153 |
| 980 aC | 9 × 0.75 | 11.2 | 180 |
| 980 aC | 10 × 0.75 | 12.0 | 205 |
| 980 aC | 12 × 0.75 | 13.7 | 232 |
| 980 aC | 14 × 0.75 | 14.8 | 276 |
| 980 aC | 16 × 0.75 | 15.2 | 293 |
| 980 aC | 2 × 1.0 | 7.5 | 67 |
| 980 aC | 3 × 1.0 | 8.0 | 79 |
| 980 aC | 4 × 1.0 | 8.9 | 100 |
| 980 aC | 5 × 1.0 | 9.7 | 120 |
| 980 aC | 6 × 1.0 | 10.7 | 146 |
| 980 aC | 7 × 1.0 | 11.6 | 169 |
| 980 aC | 8 × 1.0 | 12.6 | 198 |
| 980 aC | 9 × 1.0 | 13.7 | 233 |
| 980 aC | 10 × 1.0 | 14.8 | 266 |
| 980 aC | 2 × 1.5 | 8.4 | 93 |
| 980 aC | 3 × 1.5 | 8.7 | 115 |
| 980 aC | 4 × 1.5 | 9.7 | 145 |
| 980 aC | 5 × 1.5 | 10.7 | 177 |
| 980 aC | 6 × 1.5 | 11.6 | 208 |
| 980 aC | 7 × 1.5 | 12.8 | 247 |
| 980 aC | 8 × 1.5 | 13.9 | 288 |
| 980 aC | 9 × 1.5 | 14.9 | 326 |
| 980 aC | 10 × 1.5 | 16.2 | 375 |
| 980 aC | 2 × 2.5 | 10.5 | 150 |
| 980 aC | 3 × 2.5 | 11.1 | 192 |
| 980 aC | 4 × 2.5 | 12.3 | 241 |
| 980 aC | 5 × 2.5 | 13.5 | 293 |
| 980 aC | 6 × 2.5 | 14.9 | 351 |
| 980 aC | 7 × 2.5 | 16.2 | 398 |
| 980 aC | 8 × 2.5 | 17.6 | 473 |
| 980 aC | 9 × 2.5 | 19.1 | 545 |
| 980 aC | 10 × 2.5 | 20.9 | 624 |
| 980 aC | 2 × 4.0 | 11.9 | 202 |
| 980 aC | 3 × 4.0 | 12.6 | 262 |
| 980 aC | 4 × 4.0 | 13.9 | 329 |
| 980 aC | 5 × 4.0 | 15.4 | 401 |
| 980 aC | 6 × 4.0 | 16.9 | 480 |
-
Processos de produção de cabos para robôs
Para garantir uma flexibilidade superiorJOCA fabrica Cabos robóticos de alto desempenho usando tecnologia avançada cabeamento de passo curto e extrusão tecnologia. Especificamente, este fluxo de trabalho automatizado integra Encordoamento extrafino de cobre (Classe 6), montagem de núcleo antitorção e extrusão sob pressão. Além disso,, A linha aplica Isolamento mecanicamente resistente e uma robusta camada externa de PUR (Poliuretano) para resistir à abrasão e ao óleo. Além disso, nossa equipe de controle de qualidade ativamente conduz Testes de arrasto e flexão de vários milhões de ciclos em cada lote. Consequentemente, este processo rigoroso garantias que nossos cabos atendem rigorosamente aos padrões internacionais para sistemas de automação dinâmica.
Embalagem para envio
Para atender às diversas necessidades de transporte, existem muitos métodos de embalagem que podem ser usados.
Tem mais perguntas?
P: Qual é a principal aplicação da Série 980?
A: Torção robótica 3D.
projeto: An Cabo de torção não blindado projetado especificamente para Braços robóticos de 6 eixos.
Capacidade: Capaz de suportar tensões combinadas de flexão e torção.
Aplicação: Ideal para a fiação interna de braços robóticos (robôs articulados) e mesas rotativas de alta velocidade, onde os cabos de corrente de arrasto padrão falhariam devido à tensão de torção.
P: Capacidade de torção e flexão?
A: Torção dinâmica de ±90°.
Classificação de torção: Resiste a ângulos de torção de ±90° por 0.5m (ou 1 m) em frequências de até 60 ciclos / min.
Raio de curvatura:
Telemóvel: 6 x Diâmetro Externo (Alta Flexibilidade).
Fixo: 4 x Diâmetro externo.
Validação: Verificado em nosso Centro de Testes de Torção para garantir longa vida útil.
P: Resistência Ambiental (PUR)?
A: Blindagem industrial.
Jaqueta: Poliuretanos (PUR) (Livre de halogênios, não adesivo).
Resistência: Excelente imunidade a óleos minerais, fluidos hidráulicos, refrigerantese abrasão mecânica.
Ambiente: Ideal para ambientes CNC com óleo e linhas de soldagem automotiva onde os cabos ficam expostos a produtos químicos agressivos.
P: Materiais de construção?
A: Combinação de TPE + PUR.
Condutor: DIN VDE 0295 Classe 6 (Cobre isento de oxigênio com filamentos extrafinos) para máxima resistência à fadiga.
Isolamento: TPE (elastômero termoplástico) - Fornece baixa fricção para permitir que os núcleos deslizem durante a torção.
Jaqueta: PUR robusto – Fornece a “pele” para proteger contra cortes e lacerações.
P: Temperatura de operação?
A: Preparado para temperaturas extremas.
Fixo: -50 ° C até +105°C.
Telemóvel: -40 ° C até +90°C.
Benefício: Adequado para Robótica para armazenamento refrigerado e aplicações externas sem rachaduras na bainha.
P: Este cabo é blindado contra interferência?
A: O padrão é sem blindagem, opção com blindagem disponível.
Este modelo: O modelo padrão 980 CY foi projetado como um cabo não blindadoIsso maximiza a flexibilidade torsional e reduz o peso para braços robóticos de alta velocidade.
Precisa de blindagem? Sim, também oferecemos um Versão Blindada (Com trança de cobre estanhado) para ambientes que exigem proteção contra EMI. Ao fazer o pedido, especifique "Cabo blindado para robô" caso sua aplicação envolva sinais sensíveis.
P: Classificações de tensão?
A: Opções de voltagem versáteis.
Classificações: Disponível em 300V (Sinal) e 600V (Poder).
Teste: Testado em 2000V para garantir a integridade do isolamento sob alta torção.
P: Normas internacionais?
A: Conformidade com as normas VDE e IEC.
Condutor: atende DIN VDE 0295 Classe 6 e IEC 60228 Classe 6.
Qualidade: Garante que os fios de cobre sejam finos o suficiente para suportar milhões de ciclos de torção sem se romperem.
















