TVVB cavo piatto dell'ascensore rivestito del PVC
Cavo mobile piatto ad alta flessibilità per ascensori e gru
Direttore: Soddisfa lo standard dei conduttori GB/T 3956 Classe 5 (rame flessibile).
Isolamento: Isolamento composto PVC tipo PVC/D.
Materiale della guaina: PVC/ST5 composto speciale del PVC.
Colore guaina: Nero o grigio (RAL7001).
Standard applicabili: GB/T 5023.6, IEC 60227-6, EN 50214, Standard aziendale.
Tensione nominale: 300/500V (Per sezione nominale del conduttore <= 1mm²).
Tensione di prova:
Valutato 300/500V (Spessore dell'isolamento <= 0.6mm): 1500V; Tensione di prova finita del cavo: 2000V.
Valutato 450/750V (Spessore dell'isolamento > 0.6mm): 2500V; Tensione di prova finita del cavo: 2500V.
Raggio di piegatura minimo: Non meno di 6 volte il lato più piccolo del cavo.
Intervallo di temperatura: -15 °C a +70 °C.
Test di torsione statica: Conforme a GB/T 5023.2 3.5.
Test ritardante di fiamma: Supera il test GB/T 18380.
- Elaborazione rapida dei campioni con soluzioni personalizzate
- Materiali di alta qualità
- Opzioni di prezzo convenienti
- Consegna globale
- Per una migliore protezione dei dati, assicurati che tutti i caricamenti siano sicuri
Risparmia almeno 30% in media
-
Descrizione del prodotto
TVVB cavo piatto dell'elevatore rivestito del PVC: descrizione e specifiche del prodotto
Il cavo piatto dell'elevatore di TVVB è un cavo mobile flessibile del PVC progettato per gli ascensori e le gru Progettato con l'isolamento freddo e resistente all'olio, supporta le lunghezze a sospensione libera fino a 80 metri e le velocità di viaggio di 4m/s Affidabile e durevole, soddisfa pienamente le norme di IEC 60227 e di EN 50214.
-
Vantaggi
TVVB cavo piatto dell'elevatore rivestito del PVC: Vantaggi e caratteristiche
80m Sospensione libera L'anima rinforzata (acciaio/tessile) consente l'attaccatura verticale fino a 80 metri senza allungamento.
-15 °C Flessibilità a freddo Il PVC specializzato rimane flessibile e resistente alle crepe negli alberi freddi (fino a -15°C).
Progettazione anti-torsione Il profilo piatto elimina la torsione e garantisce un impilamento regolare nelle catene portacavi.
Resistente all'abrasione La guaina resistente resiste all'attrito costante contro le rotaie di guida.
Conforme alla norma EN 50214 Certificato secondo gli standard europei per applicazioni di sollevamento e sollevamento.
Dimensioni/Parametri
| Modello | Specificazione | Circa OD (mm) | Peso approssimativo (kg/km) |
|---|---|---|---|
| TVVB (modello di fiore) | 24x0.5 | 7.4*22.8 | 337.95 |
| TVVB (modello di fiore) | 30x0.5 | 7.4*31.8 | 454.43 |
| TVVB (modello di fiore) | 36x0.5 | 7.4*34.8 | 509.46 |
| TVVB (modello di fiore) | 40x0.5 | 8.1*35.3 | 554.18 |
| TVVB (modello di fiore) | 42x0.5 | 7.4*41.8 | 604.28 |
| TVVB (modello di fiore) | 48x0.5 | 7.4*44.8 | 670.11 |
| TVVB (modello di fiore) | 54x0.5 | 7.4*51.8 | 780.75 |
| TVVB (modello di fiore) | 60x0.5 | 7.4*54.8 | 805.84 |
| TVVB (modello di fiore) | 24x0.75 | 9.15*29.8 | 527.41 |
| TVVB (modello di fiore) | 30x0.75 | 8*34.8 | 574.13 |
| TVVB (modello di fiore) | 36x0.75 | 8*38.4 | 647.25 |
| TVVB (modello di fiore) | 40x0.75 | 8.8*38.8 | 713.02 |
| TVVB (modello di fiore) | 42x0.75 | 8*46 | 765.18 |
| TVVB (modello di fiore) | 48x0.75 | 8*49.6 | 838.30 |
| TVVB (modello di fiore) | 54x0.75 | 8*57.2 | 956.23 |
| TVVB (modello di fiore) | 60x0.75 | 8*60.8 | 1029.34 |
| TVVB (modello di fiore) | 24x1.0 | 9.75*32.2 | 639.87 |
| TVVB (modello di fiore) | 30x1.0 | 9.6*41.2 | 798.21 |
| TVVB (modello di fiore) | 36x1.0 | 9.6*46 | 905.97 |
| TVVB (modello di fiore) | 40x1.0 | 10.6*46.2 | 996.10 |
| TVVB (modello di fiore) | 42x1.0 | 9.6*54.8 | 1067.51 |
| TVVB (modello di fiore) | 48x1.0 | 9.6*59.6 | 1175.26 |
| TVVB (modello di fiore) | 54x1.0 | 9.6*68.4 | 1336.80 |
| TVVB (modello di fiore) | 60x1.0 | 9.6*73.2 | 1444.56 |
| TVVB (parallelo) | 3x0.75 | 4.08*9.72 | 66.97 |
| TVVB (parallelo) | 4x0.75 | 4.08*11.96 | 85.25 |
| TVVB (parallelo) | 5x0.75 | 4.08*16.2 | 114.96 |
| TVVB (parallelo) | 6x0.75 | 4.08*18.44 | 133.24 |
| TVVB (parallelo) | 9x0.75 | 4.08*25.16 | 188.07 |
| TVVB (parallelo) | 12x0.75 | 4.08*32.88 | 248.62 |
| TVVB (parallelo) | 16x0.75 | 4.08*41.84 | 321.73 |
| TVVB (parallelo) | 18x0.75 | 4.08*46.32 | 358.29 |
| TVVB (parallelo) | 20x0.75 | 4.08*50.8 | 394.85 |
| TVVB (parallelo) | 24x0.75 | 4.08*59.76 | 467.96 |
| TVVB (parallelo) | 3x1.0 | 4.24*10.32 | 77.08 |
| TVVB (parallelo) | 4x1.0 | 4.24*12.76 | 98.63 |
| TVVB (parallelo) | 5x1.0 | 4.24*17.2 | 132.07 |
| TVVB (parallelo) | 6x1.0 | 4.24*19.64 | 153.62 |
| TVVB (parallelo) | 9x1.0 | 4.24*26.96 | 218.29 |
| TVVB (parallelo) | 12x1.0 | 4.24*35.28 | 288.89 |
| TVVB (parallelo) | 16x1.0 | 4.24*45.04 | 375.11 |
| TVVB (parallelo) | 18x1.0 | 4.24*49.92 | 418.22 |
| TVVB (parallelo) | 20x1.0 | 4.24*54.8 | 461.33 |
| TVVB (parallelo) | 24x1.0 | 4.24*64.56 | 547.55 |
| TVVB (parallelo) | 3x1.5 | 4.91*11.73 | 103.40 |
| TVVB (parallelo) | 4x1.5 | 4.91*14.64 | 133.40 |
| TVVB (parallelo) | 5x1.5 | 4.91*19.55 | 177.16 |
| TVVB (parallelo) | 6x1.5 | 4.91*22.46 | 207.16 |
| TVVB (parallelo) | 9x1.5 | 4.91*31.19 | 298.36 |
| TVVB (parallelo) | 12x1.5 | 4.91*40.62 | 393.58 |
| TVVB (parallelo) | 3x2.5 | 5.53*14.19 | 151.61 |
| TVVB (parallelo) | 4x2.5 | 5.53*17.72 | 195.91 |
| TVVB (parallelo) | 5x2.5 | 5.53*24.25 | 263.46 |
| TVVB (parallelo) | 6x2.5 | 5.53*27.78 | 307.76 |
| TVVB (parallelo) | 9x2.5 | 5.53*38.37 | 440.68 |
| TVVB (parallelo) | 12x2.5 | 5.53*50.46 | 585.21 |
| TVVB (parallelo) | 4x4.0 | 6.5*20 | 277.26 |
| TVVB (parallelo) | 5x4.0 | 6.5*27.1 | 368.87 |
| TVVB (parallelo) | 4x6.0 | 7.06*22.24 | 363.19 |
| TVVB (parallelo) | 5x6.0 | 7.06*29.9 | 478.51 |
| TVVB (parallelo) | 4x10 | 9.25*29.4 | 617.47 |
| TVVB (parallelo) | 5x10 | 9.25*38.85 | 805.48 |
| TVVB (parallelo) | 4x16 | 10.31*33.24 | 855.97 |
| TVVB (parallelo) | 5x16 | 10.31*43.55 | 1106.83 |
| TVVB (parallelo) | 4x25 | 12.31*40.44 | 1289.93 |
| TVVB (parallelo) | 5x25 | 12.31*52.55 | 1658.29 |
-
Processi di produzione del cavo dell'ascensore
La nostra produzione si basa su attrezzature di produzione all'avanguardia per garantire un'eccezionale durata flessibile e prestazioni dinamiche Il processo integra precisione filatura di rame fine con avanzato estrusione di composti flessibili per la massima piegabilità Durante la fase critica di cablaggio, implementiamo specializzati disposizione del nucleo anti-torsione e integrazione di membri in acciaio per applicazioni a molti piani. In tutta la produzione, controlli di qualità rigorosi, inclusi test online delle scintille e monitoraggio continuo della tensione Questo rigoroso flusso di lavoro applicato a ogni metro garantisce che i nostri cavi viaggianti soddisfino i requisiti rigorosi Standard EN, IEC e GB per un trasporto verticale sicuro.
Imballaggio per la spedizione
Per soddisfare le varie esigenze di trasporto, ci sono molti metodi di imballaggio che possono essere utilizzati.
Hai altre domande?
D: Applicazioni primarie?
A: Sospensione verticale & Viaggiare.
Uso principale: Sospensioni interne per ascensori e piattaforme elevatrici.
Secondario: Adatto come cavi d'uscita per gru e paranchi da viaggio.
Q: Lunghezza massima della sospensione?
A: 80 metri.
Supporta a lunghezza appesa libera di fino a 80 metri (non supportato). (Nota: Per lunghezze >80m, si consigliano versioni rinforzate in acciaio).
Q: Velocità di viaggio massima?
A: Valutazione ad alta velocità (4 m/s).
Progettato per velocità di funzionamento fino a 4 metri al secondo.
Q: Valutazione di tensione?
A: Sezione Dipendente.
≤1,0mm²: 300/500V.
>1,0 mm²: 450/750V (pratica standard).
Q: Temperatura di funzionamento?
A: Resistenza al freddo (-15 °C).
Gamma: -15 °C a +70 °C.
Caratteristica: La guaina rimane flessibile e resistente alle crepe negli alberi freddi.
D: Raggio di Piegatura Minimo?
A: 6 x Spessore.
Raggio: 6 x Asse Minore (Spessore del cavo).
D: Resistenza ambientale?
A: Resistente all'olio e al freddo (ST5).
Guaina: Composto PVC/ST5.
Proprietà: Eccellente resistenza allo spruzzo d'olio, all'umidità e alle basse temperature.
D: Identificazione principale?
A: conformità GB/T 5023.
≤5 nuclei: Colore Codificato (GB/T 5023,1 4,1).
> 5 nuclei: Nero con Cifre Bianche (GB/T 5023,1 4,2).
















