820 CY.P afgeschermde PUR Drag Chain-kabel
High-Flex Controlekabel voor Harde Omgevingen & Bewegende Machines (Buiten/Vloeibaar/EMC)
Dirigent: Fijne strengen zuurstofvrije koperdraden, meerstrengs; Voldoet aan de DIN VDE 0295- en IEC 60228 Klasse 6-normen.
Isolatie: Hoog-sterkte pvc-verbinding.
Kernidentificatie: Kleurgecodeerde of genummerde kernen (aanpasbaar op aanvraag).
Schild: Zuurstofvrije koperdraad vlechtafscherming.
Buitenschede: PUR (polyurethaan).
Schedekleur: Zwart, Grijs, Orange.
- Snelle monsterverwerking met oplossingen op maat
- Hoogwaardige materialen
- Betaalbare Prijs Opties
- Global Delivery
- Zorg er voor een betere gegevensbescherming voor dat alle uploads veilig zijn
Bespaar gemiddeld minimaal 30%
-
Productbeschrijving
820 CY.P: Productbeschrijving en specificaties
The 820 CY.P is een high-performance Afgeschermde PUR Drag Chain-kabel ontworpen voor middelzware automatisering Met een duurzame oliebestendige PUR-jas en EMC-afscherming is hij bestand tegen zware industriële omgevingen en garandeert hij een levensduur van ≥ 8 miljoen cycli. Perfect voor werktuigmachines en bewegende toepassingen die betrouwbare interferentievrije transmissie vereisen.
-
Voordelen
820 CY.P: voordelen en functies
Extreme duurzaamheid (PUR-jas) Beschikt over een robuuste buitenmantel van polyurethaan (PUR) die superieure weerstand biedt tegen slijtage, scheuren en snijwonden.
Olie & Chemisch Bestand Speciaal ontworpen om minerale oliën, koelvloeistoffen, zuren en alkaliën te weerstaan.
EMC-afschermingsbescherming Voorzien van een zuurstofvrij koperen vlechtschild met hoge dichtheid.
Hoge flexibiliteit (>8 miljoen cycli) Ontworpen met Klasse 6 fijnstrengige koperen geleiders voor dynamische sleepkettingtoepassingen.
Breed Temperatuurwaaier Werkt effectief van -40 °C tot +80 °C in bewegende toepassingen.
Technische gegevens
| Property | Value |
|---|---|
| Nominale spanning | 300/300V, 300/500V, 450/750V, 0,6/1kV |
| Test Voltage | 1500V, 2000V, 2500V, 3500V |
| Min. Buigstraal | Vaste installatie 6 x D; Verhuisinstallatie 8 x D |
| Travel Speed | ≤ 5 m/s |
| Service Life | ≥ 8 Miljoen Cycli |
| Temperatuurbereik (vast) | -50°C tot +90°C |
| Temperatuurbereik (bewegen) | -40°C tot +80°C |
Afmetingen/parameters
| Model | Kabelstructuur (nr. x mm²) | Ongeveer. Buitendiameter (mm) | Ongeveer. Gewicht (kg/km) |
|---|---|---|---|
| 820CY.P | 2x0.14 | 4.5 | 26 |
| 820CY.P | 3x0.14 | 4.7 | 28 |
| 820CY.P | 4x0.14 | 5.2 | 35 |
| 820CY.P | 5x0.14 | 5.5 | 39 |
| 820CY.P | 6x0.14 | 5.8 | 44 |
| 820CY.P | 7x0.14 | 6.4 | 53 |
| 820CY.P | 8x0.14 | 6.7 | 60 |
| 820CY.P | 9x0.14 | 7.1 | 65 |
| 820CY.P | 10x0.14 | 7.5 | 75 |
| 820CY.P | 12x0.14 | 8.2 | 85 |
| 820CY.P | 14x0.14 | 8.7 | 100 |
| 820CY.P | 16x0.14 | 9.1 | 107 |
| 820CY.P | 2x0.2 | 4.7 | 28 |
| 820CY.P | 3x0.2 | 5.1 | 34 |
| 820CY.P | 4x0.2 | 5.4 | 38 |
| 820CY.P | 5x0.2 | 5.7 | 43 |
| 820CY.P | 6x0.2 | 6.1 | 53 |
| 820CY.P | 7x0.2 | 6.7 | 60 |
| 820CY.P | 8x0.2 | 7.1 | 68 |
| 820CY.P | 9x0.2 | 7.9 | 79 |
| 820CY.P | 10x0.2 | 8.2 | 88 |
| 820CY.P | 12x0.2 | 8.8 | 101 |
| 820CY.P | 14x0.2 | 9.7 | 119 |
| 820CY.P | 16x0.2 | 9.9 | 120 |
| 820CY.P | 2x0.25 | 4.7 | 32 |
| 820CY.P | 3x0.25 | 5.1 | 36 |
| 820CY.P | 4x0.25 | 5.4 | 42 |
| 820CY.P | 5x0.25 | 5.7 | 50 |
| 820CY.P | 6x0.25 | 6.1 | 58 |
| 820CY.P | 7x0.25 | 6.7 | 66 |
| 820CY.P | 8x0.25 | 7.1 | 78 |
| 820CY.P | 9x0.25 | 7.9 | 87 |
| 820CY.P | 10x0.25 | 8.4 | 98 |
| 820CY.P | 12x0.25 | 9.2 | 112 |
| 820CY.P | 14x0.25 | 9.9 | 140 |
| 820CY.P | 16x0.25 | 10.2 | 143 |
| 820CY.P | 2x0.3 | 5.2 | 34 |
| 820CY.P | 3x0.3 | 5.4 | 38 |
| 820CY.P | 4x0.3 | 5.7 | 45 |
| 820CY.P | 5x0.3 | 6.3 | 54 |
| 820CY.P | 6x0.3 | 6.7 | 62 |
| 820CY.P | 7x0.3 | 7.1 | 71 |
| 820CY.P | 8x0.3 | 7.7 | 84 |
| 820CY.P | 9x0.3 | 8.2 | 94 |
| 820CY.P | 10x0.3 | 8.8 | 109 |
| 820CY.P | 12x0.3 | 9.5 | 121 |
| 820CY.P | 14x0.3 | 10.2 | 150 |
| 820CY.P | 16x0.3 | 10.6 | 156 |
| 820CY.P | 2x0.34 | 5.2 | 35 |
| 820CY.P | 3x0.34 | 5.4 | 39 |
| 820CY.P | 4x0.34 | 5.7 | 46 |
| 820CY.P | 5x0.34 | 6.3 | 56 |
| 820CY.P | 6x0.34 | 6.7 | 64 |
| 820CY.P | 7x0.34 | 7.1 | 74 |
| 820CY.P | 8x0.34 | 7.7 | 87 |
| 820CY.P | 9x0.34 | 8.2 | 97 |
| 820CY.P | 10x0.34 | 8.8 | 113 |
| 820CY.P | 12x0.34 | 9.5 | 125 |
| 820CY.P | 14x0.34 | 10.2 | 155 |
| 820CY.P | 16x0.34 | 10.6 | 162 |
| 820CY.P | 2x0.4 | 5.8 | 42 |
| 820CY.P | 3x0.4 | 6 | 48 |
| 820CY.P | 4x0.4 | 6.6 | 59 |
| 820CY.P | 5x0.4 | 7.1 | 68 |
| 820CY.P | 6x0.4 | 7.6 | 80 |
| 820CY.P | 7x0.4 | 8.3 | 95 |
| 820CY.P | 8x0.4 | 8.8 | 107 |
| 820CY.P | 9x0.4 | 9.4 | 120 |
| 820CY.P | 10x0.4 | 10.2 | 139 |
| 820CY.P | 12x0.4 | 11.2 | 164 |
| 820CY.P | 14x0.4 | 12.1 | 200 |
| 820CY.P | 16x0.4 | 12.5 | 205 |
| 820CY.P | 2x0.5 | 6.5 | 53 |
| 820CY.P | 3x0.5 | 6.8 | 62 |
| 820CY.P | 4x0.5 | 7.3 | 75 |
| 820CY.P | 5x0.5 | 8.1 | 88 |
| 820CY.P | 6x0.5 | 8.6 | 102 |
| 820CY.P | 7x0.5 | 9.5 | 123 |
| 820CY.P | 8x0.5 | 10.1 | 138 |
| 820CY.P | 9x0.5 | 10.7 | 156 |
| 820CY.P | 10x0.5 | 11.7 | 185 |
| 820CY.P | 12x0.5 | 12.9 | 206 |
| 820CY.P | 14x0.5 | 14.2 | 248 |
| 820CY.P | 16x0.5 | 14.4 | 264 |
| 820CY.P | 2x0.75 | 6.9 | 63 |
| 820CY.P | 3x0.75 | 7.2 | 74 |
| 820CY.P | 4x0.75 | 8.0 | 94 |
| 820CY.P | 5x0.75 | 8.6 | 106 |
| 820CY.P | 6x0.75 | 9.4 | 129 |
| 820CY.P | 7x0.75 | 10.0 | 149 |
| 820CY.P | 8x0.75 | 11.1 | 179 |
| 820CY.P | 9x0.75 | 12.2 | 202 |
| 820CY.P | 10x0.75 | 12.8 | 232 |
| 820CY.P | 12x0.75 | 14.1 | 267 |
| 820CY.P | 14x0.75 | 15.5 | 316 |
| 820CY.P | 16x0.75 | 15.8 | 333 |
| 820CY.P | 2x1.0 | 7.9 | 76 |
| 820CY.P | 3x1.0 | 8.3 | 96 |
| 820CY.P | 4x1.0 | 8.9 | 116 |
| 820CY.P | 5x1.0 | 9.9 | 136 |
| 820CY.P | 6x1.0 | 10.8 | 159 |
| 820CY.P | 7x1.0 | 11.6 | 193 |
| 820CY.P | 8x1.0 | 12.8 | 220 |
| 820CY.P | 9x1.0 | 14.1 | 255 |
| 820CY.P | 10x1.0 | 14.7 | 293 |
| 820CY.P | 2x1.5 | 8.5 | 102 |
| 820CY.P | 3x1.5 | 8.9 | 129 |
| 820CY.P | 4x1.5 | 9.9 | 158 |
| 820CY.P | 5x1.5 | 10.9 | 189 |
| 820CY.P | 6x1.5 | 11.7 | 228 |
| 820CY.P | 7x1.5 | 12.7 | 264 |
| 820CY.P | 8x1.5 | 14.1 | 309 |
| 820CY.P | 9x1.5 | 15.5 | 358 |
| 820CY.P | 10x1.5 | 16.3 | 410 |
| 820CY.P | 2x2.5 | 10.3 | 167 |
| 820CY.P | 3x2.5 | 11.1 | 204 |
| 820CY.P | 4x2.5 | 12.2 | 251 |
| 820CY.P | 5x2.5 | 13.2 | 299 |
| 820CY.P | 6x2.5 | 14.5 | 362 |
| 820CY.P | 7x2.5 | 15.8 | 430 |
| 820CY.P | 8x2.5 | 17.4 | 512 |
| 820CY.P | 9x2.5 | 19.4 | 591 |
| 820CY.P | 10x2.5 | 20.4 | 678 |
| 820CY.P | 2x4.0 | 11.9 | 218 |
| 820CY.P | 3x4.0 | 12.8 | 266 |
| 820CY.P | 4x4.0 | 14.1 | 342 |
| 820CY.P | 5x4.0 | 15.5 | 403 |
| 820CY.P | 6x4.0 | 17.0 | 486 |
-
Productieprocessen van flexibele kabel
Om superieure flexibiliteit en duurzaamheid te garanderen, JOCA produceert hoogwaardige flexibele kabels met behulp van geavanceerde precisie-extrusie en bekabelingstechnologie. Specifiek, deze geautomatiseerde workflow integreert fijne koperstrengen, nauwkeurige isolatie-extrusie, en geoptimaliseerde kernbundeling om interne stress te verminderen. Daarnaast, de lijn geldt gespecialiseerde PVC- of TPE-isolatie en een robuuste, slijtvaste buitenmantel om continue beweging en olieomgevingen te weerstaan. Bovendien, ons kwaliteitscontroleteam actief conducts buigcycli voor sleepkettingen en oliebestendigheidstests op elke batch. Bijgevolg, dit rigoureuze proces garanties dat onze kabels strikt voldoen DIN VDE en IEC normen.
Verpakking voor verzending
Om aan verschillende transportbehoeften te voldoen, zijn er veel verpakkingsmethoden die kunnen worden gebruikt.
Heb je nog meer vragen?
Vraag: Primaire toepassing (Waarom 820 PUR kiezen)?
A: De “Chemical Armor” voor CNC.
Positionering: Een afgeschermde flexibele kabel ontworpen voor Harde industriële omgevingen.
Doel: perfect ontworpen voor CNC Machining Centers, Slijpmachines, en materiaalbehandeling buitenshuis waar kabels aan worden blootgesteld olie, koelvloeistoffen en lage temperaturen.
Upgrade: Het dient als de duurzame upgrade van PVC-kabels (800-serie) wanneer de omgevingsomstandigheden te agressief worden.
Vraag: Waarom kiezen voor PUR-mantel boven PVC?
A: Superior Resilience.
Mechanisch: Polyurethaan (PUR) is zeer goed bestand tegen tranen, inkepingen en slijtage. Het overleeft het slepen over scherpe metalen spanen (swarf) waar PVC zou worden gesneden.
Chemisch: Het fungeert als een robuuste barrière tegen snijvloeistoffen (koelmiddelen), hydraulische oliën en hydrolyse, waardoor wordt voorkomen dat de mantel opzwelt of rot.
Vraag: EMI-beschermingsmogelijkheden?
A: Betrouwbare EMC Shielding.
Structuur: Kenmerken a Ingeblikte Zuurstofvrije Kopervlecht.
Functie: Biedt effectief Elektromagnetische compatibiliteit (EMC).
Gebruik geval: Cruciaal voor het beschermen van feedbacksignalen in Servo Drive Systems en VFD-aangedreven machines door elektrische ruis.
Vraag:Serviceleven (buigcycli)?
A: ≥ 8 miljoen cycli.
Beoordeling: Getest om over te weerstaan 8 miljoen buigcycli in sleepkettingen.
Waarde Prop: Biedt een uitstekende balans tussen levensduur en kosten Hoewel niet zo extreem als onze 20M-cyclus 900-serie, biedt het dubbele levensduur van standaard PVC-kabels in olieachtige omgevingen.
Vraag: Buiten- en olieachtige omgevingen?
A: All-Weather & All-Fluid.
Vloeistoffen: Ja, specifiek bestand tegen agressieve koelmiddelen en zuren/alkalis.
Buiten: Ja, de PUR jas is UV-bestendig en ozonbestendig.
Koud: Blijft flexibel tot -40°C, waardoor het ideaal is voor Automatisering van koude opslag of openlucht portaalkranen in de winter.
Vraag: Minimale buigstraal?
A: Compact Design.
Mobiel (dragchain): 8 x D (Kabeldiameter).
Vast: 6 x D.
Opmerking: De taaie PUR-jas zorgt voor een relatief strakke buigradius zonder de mechanische integriteit in gevaar te brengen.
Vraag: Snelheid en temperatuurlimieten?
A: High Dynamic Range.
Snelheid: Ondersteunt reissnelheden tot 5 m/s (Hoge snelheid).
Temp (mobiel): -40°C tot +80°C.
Temp (vast): -50°C tot +90 °C.
Sleutelspecificatie: The -40°C mobiele beoordeling is een opvallende functie, veel beter dan de -5 °C-limiet van PVC.
Q : Aanpassing?
A: Tailored Solutions.
Standaard: Zwarte kernen met witte cijfers (DIN 47100 optioneel).
Aangepast: Wij kunnen aanpassen kernkleuren, hybride structuren (het combineren van vermogen + gegevens), of specifieke afmetingen om aan uw bestaande beperkingen van de sleepketen te voldoen.
















