NYBY/NAYBY
0.6/1kV Multi Core PVC Isolatie Dubbele Stalen Tape Gepantserde en PVC Jas voedingskabel
- Koper/Aluminium geleider
- PVC isolatie + PVC buitenmantel
- Nominale spanning 0.6/1kV
- Dubbele stalen tape gepantserd
- Geschikt voor vaste installaties.
- Snelle monsterverwerking met oplossingen op maat
- Hoogwaardige materialen
- Betaalbare Prijs Opties
- Global Delivery
- Zorg er voor een betere gegevensbescherming voor dat alle uploads veilig zijn
Bespaar gemiddeld minimaal 30%
-
Productbeschrijving
NYBY/NAYBY-voedingskabel: productbeschrijving en specificaties
NYBY/NAYBY voedingskabel serveert als robuuste laagspanningsgepantserde oplossing voor vaste installaties. Bijvoorbeeld, het voert betrouwbaar in distributienetwerken, industriële faciliteiten en ondergrondse systemen.
Specifiek, de kabel features PVC geïsoleerde kernen en een PVC buitenmantel. Verder, het incorporates dubbel stalen tapepantser (koper gebruiken voor NYBY en aluminium voor NAYBY) Dit ontwerp voorziet sterke mechanische bescherming tegen externe impact, compressie en bodembeweging.
Eindelijk, dat kan installeren deze kabels in voedingslijnen voor gebouwen, fabrieken en gemeentelijke projecten. Omdat ze bieden verbeterde mechanische sterkte, ze ook suit kabelloopgraven en directe begraafsystemen perfect.
-
Voordelen
NYBY/NAYBY-voedingskabel: voordelen en functies
Sterke mechanische bescherming met dubbel stalen tapepantser
Geschikt voor ondergrondse installatie en barre omgevingen
Beschikbaar in copper (NYBY) of aluminium (NAYBY) conducteur
Laagspanningsvermogensverdeling 0,6/1 kV
Bewezen duurzaamheid en hoge betrouwbaarheid
Kosteneffectieve selectie voor projecten waarvoor gepantserde kabels nodig zijn
Voldoen aan internationale normen (IEC 60502-1 /VDE)
Specificatie Van NYBY/NAYBY-Voedingskabel
| Technische gegevensparameter | |
|---|---|
| Geleiderweerstand bij 20 °C | volgens VDE 0295 en IEC 60228 |
| Kerntemperatuur max: | 70 °C in bedrijf |
| Max. kortsluitingstemperatuur: | 160 °C, niet meer dan 5 sec |
| Nominale spanning - U0 /U (Umax): | 0,6/1 (1,2) kV |
| Testspanning: | AC - 3,5 kV; 50 Hz |
| Temperatuur Range | |
| Vaste installatie: | -30°C tot +70°C |
| Flexibele installatie: | -5°C tot +50°C |
| Buigradius, min. | |
| enkele kern: | 15xDcable |
| multi-kern: | 12xDcable |
| Specifieke isolatieweerstand bij 70 °C | min. 1010'Ωxcm |
| Max. toelaatbare trekspanning met kabelgreep: | P = D2·3 N/mm2; D = Kabeldiameter (mm) |
| Kabel Structuur Parameter | Kabel Structuur Waarde |
| Dirigent: | massieve of meerstrengige Cu- of Al-draden, klasse 1, 2 of 5 acc. VDE 0295 (IEC 60228) |
| Isolatie: | PVC acc. naar IEC 60502 |
| Kernidentificatie: | enkele kern-zwart, meervoudige kern, volgens VDE 0293 (HD 308) |
| Kernenmontage: | kernen concentrisch gestrand (kernen gestrand in concentrische lagen, voor signaal) |
| Binnenschede: | PVC vulstof |
| Pantser: | |
| voor multi-core kabel: | twee stalen banden |
| voor single-core kabel: | twee aluminium tapes |
| Schede: | PVC-type ST1 acc. IEC 60502 |
| Kleur: | black |
Afmetingen/parameters
| Kabeltype | Geen x mm² (kern x dwarsdoorsnede) | Totale diameter ongeveer (mm) | Geleidergewicht Ca (kg/km) | Totaal gewicht ca. (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| NYBY | 2 x 1.5 | 12.4 | 29.0 | 270.0 |
| NYBY | 2 x 2.5 | 13.1 | 48.0 | 315.0 |
| NYBY | 2 x 4 | 14.9 | 77.0 | 390.0 |
| NYBY | 2 x 6 | 15.9 | 116.0 | 465.0 |
| NYBY | 2 x 10 | 17.5 | 192.0 | 590.0 |
| NYBY | 2 x 16 | 19.4 | 308.0 | 790.0 |
| NYBY | 2 x 25 | 24.4 | 480.0 | 1215.0 |
| NYBY | 3 x 1.5 | 13.0 | 43.0 | 290.0 |
| NYBY | 3 x 2.5 | 14.0 | 72.0 | 340.0 |
| NYBY | 3 x 4 | 16.0 | 115.0 | 440.0 |
| NYBY | 3 x 6 | 17.0 | 173.0 | 540.0 |
| NYBY | 3 x 10 | 19.0 | 288.0 | 710.0 |
| NYBY | 3 x 16 | 21.0 | 461.0 | 970.0 |
| NYBY | 3 x 25/16 | 25.0 | 874.0 | 1740.0 |
| NYBY | 3 x 35/16 | 28.0 | 1162.0 | 2340.0 |
| NYBY | 3 x 50/25 | 33.0 | 1690.0 | 2765.0 |
| NYBY | 3 x 70/35 | 36.0 | 2352.0 | 3590.0 |
| NYBY | 3 x 95/50 | 41.0 | 3218.0 | 4700.0 |
| NYBY | 3 x 120/70 | 43.0 | 4125.0 | 5720.0 |
| NYBY | 3 x 150/70 | 49.0 | 4997.0 | 6550.0 |
| NYBY | 3 x 185/95 | 53.0 | 6240.0 | 8440.0 |
| NYBY | 3 x 240/120 | 60.0 | 8064.0 | 10880.0 |
| NYBY | 4 x 1.5 | 14.0 | 58.0 | 325.0 |
| NYBY | 4 x 2.5 | 15.0 | 96.0 | 390.0 |
| NYBY | 4 x 4 | 17.0 | 154.0 | 520.0 |
| NYBY | 4 x 6 | 18.0 | 230.0 | 640.0 |
| NYBY | 4 x 10 | 20.0 | 384.0 | 860.0 |
| NYBY | 4 x 16 | 22.0 | 614.0 | 1170.0 |
| NYBY | 4 x 25 | 28.0 | 960.0 | 1810.0 |
| NYBY | 4 x 35 | 32.0 | 1344.0 | 2630.0 |
| NYBY | 4 x 50 | 35.0 | 1920.0 | 2940.0 |
| NYBY | 4 x 70 | 37.0 | 2688.0 | 3860.0 |
| NYBY | 4 x 95 | 42.0 | 3648.0 | 5100.0 |
| NYBY | 4 x 120 | 44.0 | 4608.0 | 6150.0 |
| NYBY | 4 x 150 | 49.0 | 5760.0 | 7510.0 |
| NYBY | 4 x 185 | 53.0 | 7104.0 | 9170.0 |
| NYBY | 5 x 1.5 | 14.5 | 72.0 | 360.0 |
| NYBY | 5 x 2.5 | 15.5 | 120.0 | 436.0 |
| NYBY | 5 x 4 | 18.0 | 192.0 | 600.0 |
| NYBY | 5 x 6 | 20.0 | 288.0 | 750.0 |
| NA YBY | 4 x 25 + 16 | 28.5 | 290.0 | 1250.0 |
| NA YBY | 4 x 35 + 16 | 31.0 | 406.0 | 1730.0 |
| NA YBY | 4 x 50 + 25 | 33.0 | 580.0 | 1940.0 |
| NA YBY | 4 x 70 + 35 | 37.0 | 812.0 | 2310.0 |
| NA YBY | 4 x 95 + 50 | 42.0 | 1102.0 | 2970.0 |
| NA YBY | 4 x 120 + 70 | 46.0 | 1392.0 | 3600.0 |
| NA YBY | 4 x 150 + 70 | 50.0 | 1740.0 | 4230.0 |
| NA YBY | 4 x 185 + 95 | 55.0 | 2146.0 | 5010.0 |
| NA YBY | 4 x 240 + 120 | 61.0 | 2784.0 | 6250.0 |
-
Productieprocessen van stroomkabel
Om superieure kwaliteit te verzekeren, JOCA opereert volledig gedigitaliseerde en geautomatiseerde productielijnen voor stroomkabels. Specifiek, deze uitgebreide workflow covers geleiderstreng, isolatie-extrusie, metaalafscherming en eindafdekking. Bovendien, intelligente systemen actief monitoren elke fase om stabiele prestaties en consistente productkwaliteit te garanderen. Daarnaast, de fabriek gebruikt geavanceerde testfaciliteiten, zoals gedeeltelijke ontladingstests, trekproeven en vonktesten. Bijgevolg, deze rigoureuze maatregelen garantie dat elke geleverde kabel strikt voldoet aan internationale normen.
Verpakking voor verzending
Om aan verschillende transportbehoeften te voldoen, zijn er veel verpakkingsmethoden die kunnen worden gebruikt.
Heb je nog meer vragen?
Vraag: NYBY versus NAYBY: Welke heb ik nodig?
A: Het is een keuze uit geleidermateriaal. NYBY is de standaard Copper versie. NAYY (bij de AA‘) is de aluminiumversie. Structureel zijn ze identiek. Beide hebben dat dubbele stalen tapepantser, maar ’AYBY is lichter en aanzienlijk goedkoper voor lange lange diameters is geen probleem.
Vraag: Kan ik deze direct ondergronds begraven?
A: Ja, daar zijn ze precies voor gebouwd. The Dubbel stalen tapepantser (DSTA) is ontworpen om de kabel te beschermen tegen drukverlaging (zoals rotsen of grondbezinking) in directe grafloopgraven.
Q: Wat is de nominale spanning?
A: Dit zijn standaard laagspanningsdistributiekabels, geschikt voor 0,6/1 kV (IEC 60502-1).
Vraag: Details over het pantser: is het draad of tape?
A: Deze gebruiken Steel Tape Armor (STA), geen draad. Cruciale technische opmerking: Tape armor is uitstekend voor radiale bescherming (verpletteren, maar het heeft een zeer slechte treksterkte Gebruik deze kabel niet als je hem verticaal trekt of lange niet-ondersteunde spa) daarvoor.
Q: Openluchtgebruik?
A: Ja. De zware PVC buitenmantel is UV-bestendig en weerbestendig. Je kunt ze buiten, in kanalen of begraven laten lopen. Bewaar gewoon de buigradius in gedachten omdat de stalen tape ze behoorlijk stijf maakt.
Q: Temperatuurgrenzen?
A: Aangezien de isolatie is PVC, niet XLPE, u bent beperkt tot een maximale bedrijfstemperatuur van 70°C. Zorg ervoor dat uw huidige beoordelingsberekeningen dit weerspiegelen, vooral als ze in een greppel zijn gegroepeerd.
Q: Hoe krijg ik een offerte?
A: Maak je geen zorgen over generieke formulieren Mail ons gewoon uw Kabelschema of BOM (Bill of Materials).We moeten weten: Koper of Aluminium, de dwarsdoorsnedegrootte en de trommellengte. We krijgen zo snel mogelijk een prijs terug.
Q: Hoe neem ik contact op met de verkoper over NYBY/NAYBY kabels?
A: Gebruik de link “contact us” op de productvermeldingspagina of bezoek het profiel van de verkoper op het e-commerceplatform voor meer informatie over dit item.
















