사기 차단제

조카

MV 공중 케이블/트리 와이어

알루미늄 또는 알루미늄 합금 또는 ACSR 도체, XLPE/HDPE 절연

  • 지휘자 : 좌초된 둥근 알루미늄 지휘자 & 모든 알루미늄 합금

  • 도체 화면 : 검정색 반도금 폴리에틸렌
  • 절연 : 천연 선형 저밀도 폴리에틸렌
  • 외부 재킷 : 까만 orgray 고밀도폴리에틸렌

 평균적으로 최소 30% 저장

MV 스페이서 케이블 트리 와이어
  • 아이콘

    제품 설명

    MV 공중 케이블/트리 와이어: 제품 설명 및 사양

머리 위 배급 회로를 위한 중간 전압 덮은 지휘자 (나무 철사). 집합은 다중층 구성을 이용합니다: 지휘자 (Al/ACSR) ->Semi-Con 스크린 -> 절연제 -> HDPE 재킷. 운영 논리: HDPE 재킷은 비차폐 유전체 장벽 역할을 하여 순간적인 식물 접촉 중 즉각적인 단락을 방지합니다.1 베어 도체에 비해 나무가 우거진 통행권 구역의 신뢰성을 최적화하도록 특별히 설계되었습니다.

MV 스페이서 케이블 트리 와이어_1
  • 아이콘

    장점

    MV 공중 케이블 / 트리 와이어 : 혜택 및 특징

  • 결함 완화 형상: 다층 장벽: 지휘자 방패 + 절연성 층 + 궤도 저항하는 재킷. 특히 간헐적인 나무 접촉 또는 야생 동물 방해에서 단계 지상에 결함을 멈추기 위하여 설계하는.

  • 야금 및 장력: 지휘자 선택: 알루미늄, 합금 또는 ACSR(맞춤형 구리/AWAC 구성). 제약: 특정 스팬 길이 인장 하중에 최적화되어 있습니다.

  • 환경 방어구: HDPE 외부 칼집. 높은 ESCR (환경 응력 균열 저항) 등급. 습기가 많고 오염이 심한 구역에서 UV 저하 및 표면 추적을 방지합니다.

치수/매개변수

IEC BS EN 50397 기준 15kv 25kv 35kv 머리 위 덮은 지휘자
전압 등급단면도 (mm2)철사의 아니지휘자 dia. (mm)전반적인 직경 (mm)최소 파단 하중 (kgf)대략 무게 (kg/km)최대. 20°C에 DC 저항 (Ohm/km)수용량 90°C (아)
15kv3577.113.64641900.868187
15kv5078.214.76632350.641225
15kv70199.716.29283150.443282
15kv951911.51812594000.32345
15kv1201912.919.415915000.253401
15kv1501914.220.719885800.206456
15kv1853716.222.624526950.164525
15kv2403718.424.931828750.125625
15kv3003720.727.1397710700.1721
25kv3577.115.74642350.868186
25kv5078.216.86633050.641224
25kv70199.718.39283700.443280
25kv951911.520.112594600.32343
25kv1201912.921.515915600.253397
25kv1501914.222.819886500.206450
25kv1853716.224.824527700.164519
25kv2403718.42731829600.125617
25kv3003720.729.3397711550.1712
35kv70199.725.79286200.443270
35kv951911.527.512597320.32329
35kv1201912.928.915918300.253381
35kv1501914.230.219889370.206432
35kv1853716.232.2245210830.164497
35kv2403718.434.4318212900.125589
35kv3003720.736.7397715020.1674
호주 표준 MV 6.35/11kv 12.7/22kV CCT 머리 위 덮개 지휘자, 공중 케이블. AS/NZS 3675
카테고리 (소재/전압)지휘자 크기 (아니/mm)20°C (Ω/km) 에 지휘자 d.c. 저항80°C (Ω/km) 에 지휘자 a.c. 저항50 Hz (Ω/km) 에서의 반응현재 수용량 30°C 아직도 공기 (A)현재 수용량 30°C 1.0 m/s 바람 (아)현재 수용량 30°C 2.0 m/s 바람 (아)현재 수용량 40°C 아직도 공기 (A)현재 수용량 40°C 1.0 m/s 바람 (A)현재 수용량 40°C 2.0 m/s 바람 (아)결함 현재 등급 (1 초를 위한 kA)매일 일 긴장 (kN)최대 작동 장력 (kN)최소 파단 하중 (kN)최소 굽힘 반경 (mm)
합금 62017/2.750.7990.9880.3311252102351101852103.51.515.811.6200
합금 62017/3.750.4300.5320.3121803003451602703106.42.8210.921.7245
합금 62017/4.750.2680.3310.29724541046522036541510.34.5217.434.8290
합금 620119/3.500.1830.2270.28131551559528046053015.26.6725.751.3340
합금 11207/2.750.7130.8810.3311302202501151952253.71.494.969.91200
합금 11207/3.750.3830.4740.3121903203651702853256.82.648.817.6245
합금 11207/4.750.2390.2960.297260430485230385435114.0713.627.1290
합금 112019/3.500.1630.2020.28133054562529548556016.26.2620.941.7340
11kV 합금 62017/3.750.4300.5320.3121852953301652652956.42.8210.921.7285
11kV 합금 62017/4.750.2680.3310.29724539044022035039510.34.5217.434.8330
11kV 합금 620119/3.500.1830.2270.28131550056028044550015.26.6725.751.3380
22 kV 합금 62017/3.750.4300.5320.3121852853151652552806.42.8210.921.7350
22 kV 합금 62017/4.750.2680.3310.29724537542022033537510.34.5217.434.8395
22 kV 합금 620119/3.500.1830.2270.28131547553028042547515.26.6725.751.3445
33kV 합금 62017/3.750.4300.5320.3121852702951652402656.42.8210.921.7425
33kV 합금 62017/4.750.2680.3310.29724536040022032035510.34.5217.434.8470
33kV 합금 620119/3.500.1830.2270.28131545550528040545015.26.6725.751.3520
11kV 합금 11207/2.750.7130.8810.3311302152401151902153.71.494.969.9230
11kV 합금 11207/3.750.3830.4740.3121903153451702803106.82.648.817.6285
11kV 합금 11207/4.750.2390.2960.297260415470230370420114.0713.627.1330
11kV 합금 112019/3.500.1630.2020.28133052559529547053016.26.2620.941.7380
22kV 합금 11207/2.750.7130.8810.3311352052251201852003.71.494.969.9300
22kV 합금 11207/3.750.3830.4740.3121902953301702652956.82.648.817.6350
22kV 합금 11207/4.750.2390.2960.297260400440230355395114.0713.627.1395
22kV 합금 112019/3.500.1630.2020.28133050556029545050016.26.2620.941.7445
33kV 합금 11207/2.750.7130.8810.3311351952151201751903.71.494.969.9385
33kV 합금 11207/3.750.3830.4740.3121952853151752552806.82.648.817.6425
33kV 합금 11207/4.750.2390.2960.297260380420230340375114.0713.627.1470
33kV 합금 112019/3.500.1630.2020.28133048053029543047516.26.2620.941.7520
미국 기준 하나 2 개의 3 개의 층 MV 5kv 15KV 25KV 35KV 머리 위 덮은 지휘자.
카테고리크기AWG_Equiv좌초지휘자_직경_밀커버_두께_밀지휘자_방패_밀내부_층_밀외부_층_밀케이블_OD_밀정격_강도_파운드무게_XLPE_lbs_1000ft무게_HD_Poly_lbs_1000ft허용_공급량_앰프
1 층 5kV AAC 트리 와이어4780803987957273135
1 층 5kV AAC 트리 와이어2780804481210102104180
1 층 5kV AAC 트리 와이어1/01980805321870148148240
1 층 5kV AAC 트리 와이어2/0780805782360178179275
1 층 5kV AAC 트리 와이어3/01980806162980215216320
1 층 5kV AAC 트리 와이어4/01980806723620263264370
1 층 5kV AAC 트리 와이어2503780807164410300304410
1 층 5kV AAC 트리 와이어266.81980807544600323328425
1 층 5kV AAC 트리 와이어3003780807714880346356460
1 층 5kV AAC 트리 와이어336.43780808075730401406490
1 층 5kV AAC 트리 와이어3503780808216000406400505
1 층 5kV AAC 트리 와이어4773780809317000536541610
1 층 5kV AAC 트리 와이어5003780809508200560565620
1 층 5kV ACSR 트리 와이어46/1808041017708486135
1 층 5kV ACSR 트리 와이어26/180804762710117119180
1 층 5kV ACSR 트리 와이어1/06/180805144160166168235
1 층 5kV ACSR 트리 와이어2/06/180805585100202205270
1 층 5kV ACSR 트리 와이어3/06/180806076430247250315
1 층 5kV ACSR 트리 와이어4/06/180806637900303307365
1 층 5kV ACSR 트리 와이어266.818/180807686600373375415
1 층 5kV ACSR 트리 와이어266.826/7808076810900410414420
1 층 5kV ACSR 트리 와이어336.418/180808448250458463480
1 층 5kV ACSR 트리 와이어336.426/7808086013400506510510
1 층 5kV ACSR 트리 와이어397.518/180809149500534539535
1 층 5kV ACSR 트리 와이어397.526/7808094010900547552555
1 층 5kV ACSR 트리 와이어47718/1808099411200631637610
1 층 5kV ACSR 트리 와이어47726/78080101918500707713630
1 층 15kV AAC 트리 와이어47150150538795114118135
1 층 15kV AAC 트리 와이어271501505881210148151175
1 층 15kV AAC 트리 와이어1191501506221570172175205
1 층 15kV AAC 트리 와이어1/0191501506722540200203235
1 층 15kV AAC 트리 와이어2/071501507182360234237270
1 층 15kV AAC 트리 와이어3/0191501507562980274281310
1 층 5kV AAC 트리 와이어4/0191501508123620328334355
1 층 15kV AAC 트리 와이어266.8191501508944600397401410
1 층 15kV AAC 트리 와이어300371501509114880422433440
1 층 15kV AAC 트리 와이어336.4371501509475730478485475
1 층 15kV AAC 트리 와이어350371501509616000488496490
1 층 15kV AAC 트리 와이어4773715015010717000625633585
1 층 15kV AAC 트리 와이어5003715015010908200650659595
1 층 15kV ACSR 트리 와이어46/11501505501770129140135
1 층 15kV ACSR 트리 와이어26/11501506162710166169175
1 층 15kV ACSR 트리 와이어16/11501506543420201202205
1 층 15kV ACSR 트리 와이어1/06/11501506984160221225230
1 층 15kV ACSR 트리 와이어2/06/11501507425100260263265
1 층 15kV ACSR 트리 와이어3/06/11501507926430307314305
1 층 15kV ACSR 트리 와이어4/06/11501508637900369376350
1 층 15kV ACSR 트리 와이어266.818/11501509096600446451405
1 층 15kV ACSR 트리 와이어266.826/715015094210900482492420
1 층 15kV ACSR 트리 와이어336.418/11501509848250539547460
1 층 15kV ACSR 트리 와이어336.426/7150150102013400615627490
1 층 15kV ACSR 트리 와이어397.518/115015010539500626629515
1 층 15kV ACSR 트리 와이어397.526/7150150108115900763765545
1 층 15kV ACSR 트리 와이어47718/1150150113411200733733595
1 층 15kV ACSR 트리 와이어47726/7150150115918500870872610
2 층 15kV ACSR 트리 와이어46/125075755501707136
2 층 15kV ACSR 트리 와이어26/131675756162708184
2 층 15kV ACSR 트리 와이어1/06/139875756984161238
2 층 15kV ACSR 트리 와이어2/06/144775757475045300
2 층 15kV ACSR 트리 와이어3/06/150275758026269362
2 층 15kV ACSR 트리 와이어4/06/156375758637933412
2 층 15kV ACSR 트리 와이어266.818/160975759096536462
2 층 15kV ACSR 트리 와이어266.826/7642757594210735468
2 층 15kV ACSR 트리 와이어336.418/168475759848246536
2 층 15kV ACSR 트리 와이어336.426/77207575102013395555
2 층 15kV ACSR 트리 와이어336.430/77417575104116435621
2 층 15kV ACSR 트리 와이어397.518/1743757510439443611
2 층 15kV ACSR 트리 와이어397.524/77727575107213870660
2 층 15kV ACSR 트리 와이어397.526/7783757510831545645
2 층 15kV ACSR 트리 와이어47724/78467575114616340715
2 층 15kV ACSR 트리 와이어47726/78587575115818525762
2 층 15kV ACSR 트리 와이어47730/78837575118322610854
2 층 15kV ACSR 트리 와이어556.518/18797575117913015813
2 층 15kV ACSR 트리 와이어556.524/79147575121418810878
2 층 15kV ACSR 트리 와이어556.526/79277575122721470878
2 층 15kV ACSR 트리 와이어63618/19407575124014915912
2 층 15kV ACSR 트리 와이어63624/79777575127720600998
2 층 15kV ACSR 트리 와이어63626/79907575129023640993
2 층 15kV ACSR 트리 와이어79526/7110860501328290251334
2 층 15kV ACSR 트리 와이어79545/7106360501283206951251
2 층 15kV AAAC 트리 와이어48.694725075755501584124
2 층 15kV AAAC 트리 와이어77.472731675756162520165
2 층 15kV AAAC 트리 와이어123.31/0739875756984014225
2 층 15kV AAAC 트리 와이어155.42/0744775757474851265
2 층 15kV AAAC 트리 와이어195.73/0750275758026111314
2 층 15kV AAAC 트리 와이어246.94/0756375758637704376
2 층 15kV AAAC 트리 와이어312.8266.81964275759429900450
2 층 15kV AAAC 트리 와이어394.5336.4197207575102011970543
2 층 15kV AAAC 트리 와이어465.4397.5197837575108314040625
2 층 15kV AAAC 트리 와이어559.5477198587575115816920737
2 층 15kV AAAC 트리 와이어652.4556.5199277575122719710828
2 층 15kV AAAC 트리 와이어740.8636379908080131021960893
2 층 15kV AAC 트리 와이어1/0733675756361791196
2 층 15kV AAC 트리 와이어2/0737675756762250230
2 층 15kV AAC 트리 와이어3/0742375757232736272
2 층 15kV AAC 트리 와이어4/0747575757753447325
2 층 15kV AAC 트리 와이어266.81953775758374473387
2 층 15kV AAC 트리 와이어336.41960375759035535466
2 층 15kV AAC 트리 와이어397.51965975759596399535
2 층 15kV AAC 트리 와이어47719722757510227524623
2 층 15kV AAC 트리 와이어556.537780757510808946706
2 층 15kV AAC 트리 와이어636378357575113510260784
3 층 15kV ACSR 트리 와이어46/12501575755801767
3 층 15kV ACSR 트리 와이어26/13161575756462708
3 층 15kV ACSR 트리 와이어1/06/13981575757284161
3 층 15kV ACSR 트리 와이어2/06/14471575757775045
3 층 15kV ACSR 트리 와이어3/06/15021575758326269
3 층 15kV ACSR 트리 와이어4/06/15631575758937933
3 층 15kV ACSR 트리 와이어266.818/16091575759396536
3 층 15kV ACSR 트리 와이어266.826/764215757597210735
3 층 15kV ACSR 트리 와이어336.418/168415757510148246
3 층 15kV ACSR 트리 와이어336.426/7720157575105013395
3 층 15kV ACSR 트리 와이어336.430/7741157575107116435
3 층 15kV ACSR 트리 와이어397.518/174315757510739443
3 층 15kV ACSR 트리 와이어397.524/7772157575110213870
3 층 15kV ACSR 트리 와이어397.526/7783157575111315450
3 층 15kV ACSR 트리 와이어47724/7846157575117616340
3 층 15kV ACSR 트리 와이어47726/7858157575118818525
3 층 15kV ACSR 트리 와이어47730/7883157575121322610
3 층 15kV ACSR 트리 와이어556.518/1879207575121913015
3 층 15kV ACSR 트리 와이어556.524/7914207575125418810
3 층 15kV ACSR 트리 와이어556.526/7927207575126721470
3 층 15kV ACSR 트리 와이어63618/1940207575128014915
3 층 15kV ACSR 트리 와이어63626/7990207575133023640
3 층 15kV AAAC 트리 와이어48.69472501575755801584137
3 층 15kV AAAC 트리 와이어77.47273161575756462520178
3 층 15kV AAAC 트리 와이어123.31/073981575757284014241
3 층 15kV AAAC 트리 와이어155.42/074471575757774851283
3 층 15kV AAAC 트리 와이어195.73/075021575758326111334
3 층 15kV AAAC 트리 와이어246.94/075631575758937704397
3 층 15kV AAAC 트리 와이어312.8266.8196421575759729900473
3 층 15kV AAAC 트리 와이어394.5336.419720157575105011970568
3 층 15kV AAAC 트리 와이어465.4397.519783157575111314040648
3 층 15kV AAAC 트리 와이어559.547719858207575116816920751
3 층 15kV AAAC 트리 와이어652.4556.519927207575123719710894
3 층 15kV AAAC 트리 와이어740.863637990207575130021960965
3 층 15kV AAC 트리 와이어1/073361575756661791
3 층 15kV AAC 트리 와이어2/073761575757062250
3 층 15kV AAC 트리 와이어3/074231575757532736
3 층 15kV AAC 트리 와이어4/074751575758053447
3 층 15kV AAC 트리 와이어266.8195371575758674473
3 층 15kV AAC 트리 와이어336.4196031575759335535
3 층 15kV AAC 트리 와이어397.5196591575759896399
3 층 15kV AAC 트리 와이어4771972215757510527524
3 층 15kV AAC 트리 와이어556.53778020757511108946
3 층 15kV AAC 트리 와이어63637835207575116510260
3 층 15kV AAC 트리 와이어79537932208080129212510
3 층 25kV ACSR 트리 와이어1/06/1398151251259284161
3 층 25kV ACSR 트리 와이어2/06/1447151251259775045
3 층 25kV ACSR 트리 와이어3/06/15021512512510326269
3 층 25kV ACSR 트리 와이어4/06/15631512512510937933
3 층 25kV ACSR 트리 와이어266.818/16091512512511396536
3 층 25kV ACSR 트리 와이어266.826/764215125125117210735
3 층 25kV ACSR 트리 와이어336.418/16841512512512148246
3 층 25kV ACSR 트리 와이어336.426/772015125125125013395
3 층 25kV ACSR 트리 와이어336.430/774115125125127116435
3 층 25kV ACSR 트리 와이어397.518/17431512512512739443
3 층 25kV ACSR 트리 와이어397.524/777215125125130213870
3 층 25kV ACSR 트리 와이어397.526/778315125125131315450
3 층 25kV ACSR 트리 와이어47724/784620125125138616340
3 층 25kV ACSR 트리 와이어47726/785820125125139818525
3 층 25kV ACSR 트리 와이어47730/788320125125142322610
3 층 25kV ACSR 트리 와이어556.518/187920125125141913015
3 층 25kV ACSR 트리 와이어556.524/791420125125145418810
3 층 25kV ACSR 트리 와이어556.526/792720125125146721470
3 층 25kV AAAC 트리 와이어48.6947250151251257801584225
3 층 25kV AAAC 트리 와이어77.4727316151251258462520275
3 층 25kV AAAC 트리 와이어123.31/07398151251259284014348
3 층 25kV AAAC 트리 와이어155.42/07447151251259774851396
3 층 25kV AAAC 트리 와이어195.73/075021512512510326111454
3 층 25kV AAAC 트리 와이어246.94/075631512512510937704525
3 층 25kV AAAC 트리 와이어312.8266.8196421512512511729900611
3 층 25kV AAAC 트리 와이어394.5336.41972015125125125111970736
3 층 25kV AAAC 트리 와이어465.4397.51978315125125131314040805
3 층 25kV AAAC 트리 와이어559.54771985820125125139816920932
3 층 25kV AAAC 트리 와이어652.4556.519927201251251467197101044
3 층 25kV AAAC 트리 와이어740.863637990201251251530219601148
3 층 25kV AAAC 트리 와이어927.2795371108201251251648274501389
3 층 25kV AAC 트리 와이어1/07336151251258661791309
3 층 25kV AAC 트리 와이어2/07376151251259062250350
3 층 25kV AAC 트리 와이어3/07423151251259632736400
3 층 25kV AAC 트리 와이어4/074751512512510063447460
3 층 25kV AAC 트리 와이어266.8195371512512510674473531
3 층 25kV AAC 트리 와이어336.4196031512512511335535621
3 층 25kV AAC 트리 와이어397.5196591512512511896399690
3 층 25kV AAC 트리 와이어477197222012512512627524806
3 층 25kV AAC 트리 와이어556.5377802012512513208946890
3 층 25kV AAC 트리 와이어6363783520125125137510260995
3 층 25kV AAC 트리 와이어79537932201251251472125101101
3 층 35kV ACSR 트리 와이어1/06/13981517512510284161448
3 층 35kV ACSR 트리 와이어2/06/14471517512510775045509
3 층 35kV ACSR 트리 와이어4/06/15631517512511937933673
3 층 35kV ACSR 트리 와이어266.818/16091517512512396536684
3 층 35kV ACSR 트리 와이어266.826/764215175125127210735770
3 층 35kV ACSR 트리 와이어336.418/16841517512513148246794
3 층 35kV ACSR 트리 와이어336.426/772015175125135013395901
3 층 35kV ACSR 트리 와이어336.430/7741151751251371164351170
3 층 35kV ACSR 트리 와이어397.518/17431517512513739443889
3 층 35kV ACSR 트리 와이어397.524/777215175125140213870949
3 층 35kV ACSR 트리 와이어397.526/7783151751251413154851013
3 층 35kV ACSR 트리 와이어47724/7846201751251486163401091
3 층 35kV ACSR 트리 와이어47726/7858201751251498185251168
3 층 35kV ACSR 트리 와이어47730/7885201751251523226101552
3 층 35kV ACSR 트리 와이어556.518/1879201751251519130151138
3 층 35kV ACSR 트리 와이어556.524/7914201751251554188101220
3 층 35kV ACSR 트리 와이어556.526/7927201751251597214701309
3 층 35kV ACSR 트리 와이어63618/1940201751251580149151637
3 층 35kV ACSR 트리 와이어63626/7990201751251630239401626
3 층 35kV ACSR 트리 와이어79526/71107201751251747290252146
3 층 35kV ACSR 트리 와이어79545/71063201751251703206951892
3 층 35kV AAAC 트리 와이어48.6947250151751258801584278
3 층 35kV AAAC 트리 와이어77.4727316151751259462520333
3 층 35kV AAAC 트리 와이어123.31/073981517512510284014411
3 층 35kV AAAC 트리 와이어155.42/074471517512510774851462
3 층 35kV AAAC 트리 와이어195.73/075021517512511326111523
3 층 35kV AAAC 트리 와이어246.94/075631517512511937704598
3 층 35kV AAAC 트리 와이어312.8266.8196421517512512729900689
3 층 35kV AAAC 트리 와이어394.5336.41972015175125135111970799
3 층 35kV AAAC 트리 와이어465.4397.51978315175125141214040892
3 층 35kV AAAC 트리 와이어559.547719858201751251498169201024
3 층 35kV AAAC 트리 와이어652.4556.519927201751251567197101141
3 층 35kV AAC 트리 와이어1/07336151751259661791368
3 층 35kV AAC 트리 와이어2/073761517512510062259411
3 층 35kV AAC 트리 와이어3/074231517512510532736464
3 층 35kV AAC 트리 와이어4/074751517512511053447527
3 층 35kV AAC 트리 와이어266.8195371517512511674473603
3 층 35kV AAC 트리 와이어336.4196031517512512335535696
3 층 35kV AAC 트리 와이어397.5196591517512512896399777
3 층 35kV AAC 트리 와이어477197222017512513627524889
3 층 35kV AAC 트리 와이어556.5377802017512514208946987
3 층 35kV AAC 트리 와이어63637835201751251475102601085
3 층 35kV AAC 트리 와이어79537932201751251572125101278
미국 표준 덮은 선 철사 ANSI ICEA S-70-547
카테고리코드 이름크기(AWG 또는 kcmil)철사의 아니절연제 간격 (mm)전반적인 직경 (mm)정격 강도 (kg)명목상 무게 알루미늄 (kg/km)공칭 중량 LDPE(kg/km)공칭 중량 HDPE(kg/km)공칭 중량 XLPE(kg/km)허용된 용량 + A
AAC매화670.7626.19825536.6150.6651.2751.27100
AAC살구470.7627.23940058.1975.5776.3376.33135
AAC피치271.1439.70361292.56126.09127.55127.55180
AAC천도복숭아171.14311.481789116.67167.31169.52169.52210
AAC모과1/071.52412.395903147.48203.7206.14206.14240
AAC호1/0191.52412.522980147.48204.49206.96206.96240
AAC오렌지2/071.52414.8341139186.02257.9261.02261.02280
AAC아이언우드2/0191.52413.6911211186.02250.41253.21253.21280
AAC무화과3/071.52416.3071377233.64315.53319.08319.08320
AAC레몬3/0191.52414.9861501233.64306.53309.7309.7320
AAC올리브4/071.52416.3071728296.14378.04381.58381.58370
AAC석류4/0191.52416.4591823296.14379.09382.69382.69370
AAC사살라스250191.52417.6282043348.68439.88443.84443.84420
AAC멀베리266.8191.52417.6532182372.19463.59467.55467.55430
AAC참피나무300191.52418.9992404419.66520.91525.3525.3478
AAC아노나336.4191.52419.9642697469.51578.04582.75582.75495
AAC친콰핀350191.52420.2692790488.12598.98603.79603.79525
AAC몰스397.5192.03222.4543123555.08707.29713.88713.88550
AAC수맥450372.03223.6733719628791.79798.89798.89600
AAC허클베리477372.03224.2573810665.21834.63841.98841.98610
ACSR호두66-10.7626.55354036.6469.9471.4371.43105
ACSR버터넛46-10.7627.87484458.04107.15107.15107.15135
ACSR히코리47-10.7628.052107058.04120.54122.03122.03135
ACSR피그누트26-11.14310.312129392.27175.6177.09177.09180
ACSR너도밤나무27-11.14310.643165192.27199.41199.41199.41180
ACSR밤나무16-11.14311.3031610116.3717.27218.76218.76210
ACSR아몬드1/06-11.52413.1571987146.73282.75284.24284.24235
ACSR피칸2/06-11.52414.4022404184.98348.23349.72349.72290
ACSR필버트3/06-11.52415.7993003233.34430.08433.05433.05305
ACSR벅아이4/06-11.52417.3483787394.21531.27535.74535.74345
ACSR핵베리266.81-181.52418.5173121372.63525.32528.3528.3356
AAAC메이플670.7626.55350342.4159.5361.0161.0178
AAAC서어나무속470.7627.87479867.5689.2990.7890.78145
AAAC린든271.14310.3121270107.44147.33147.33147.33190
AAAC오일넛1/071.52411.8872023170.99238.11247.03247.03250
AAAC물세2/071.52414.4022445215.63291.68302.01302.01290
AAAC쉘바크3/071.52415.7993080271.59358.65370.55370.55335
AAAC플래닛트리4/071.52417.3483883342.57443.47456.86456.86385
영국 표준 BS6485 는 선 철사를 덮었습니다
코드 이름공칭 면적(mm2)계산된 면적(mm2)와이어의 아니철사 직경 (mm)대강. 전반적인 Dia. (mm)공칭 하중(kN)최대. 20C (Ohm/km) 에 D.C. 저항명반. 무게 (kg/km)PVC 절연 전체 직경(mm)PVC 절연 총 중량(kg/km)포장 길이(m)
미지2223.3372.066.23.991.227648.41063000
아피스2526.4433.357.24.111.081739.21333000
그나트2526.872.216.64.591.066738.81163000
바구미3031.633.667.94.860.90828610.11583000
모기353772.597.86.030.776210110.01583000
무당벌레4042.872.798.46.870.668911710.61773000
개미5052.8373.19.38.280.541914511.52123000
플라이6063.5573.410.29.90.450517412.42492500
블루보틀7073.5573.6611.011.340.388120213.22852500
집게벌레7578.573.7811.411.940.364421513.63022000
메뚜기8084.173.9111.712.780.340623013.93192000
클레그9095.674.1712.514.530.299426214.73592000
말벌10010874.3913.2116.00.270229015.43933000
딱정벌레100106.6192.6713.417.420.270429315.63873000
꿀벌12513274.914.719.940.216936116.54822500
크리켓150157.975.3616.123.850.181343218.35872000
호넷150157.6193.2516.327.70.182543418.56383000
애벌레175186193.5317.728.630.154751219.96462500
체퍼200213.2193.7818.932.40.134958721.17332000
스파이더225236.9193.9920.036.010.121165222.28092000
바퀴벌레250265.7194.2221.140.40.108373123.39003000
나비300322.7194.6523.348.70.0891688825.510823000
나방350373.2195.025.056.370.07711102727.212412500
드론350373.3373.5825.157.450.07741102927.312222500
로커스트400428.5195.3626.864.730.067111792914162000
지네400415.2373.7826.563.10.06944114528.713632000
메이버그450486.9374.0928.674.010.05931134230.815732000
전갈500529.5374.2729.979.980.05441146032.117061500
매미600628.6374.6532.694.950.04586173334.520101500
타란툴라750794.8375.2336.6120.10.03627219138.525191000
DIN48201.5- BS6485 알랄루미늄 도체(AAC) 유형 8 PVC 절연(AAC/PVC)
공칭 면적(mm2)계산된 면적(mm2)와이어의 아니철사 직경 (mm)대강. 전반적인 Dia. (mm)명목상 끊는 짐 (kN)20C(옴/km)에서 최대 DC 저항명반. 무게 (kg/km)PVC 절연 전체 직경(mm)PVC 절연 총 중량(kg/km)포장 길이(m)
1615.8971.75.12.841.802447.3773000
2524.2572.16.34.171.181678.51083000
표 B.1-PVC로 덮인 연선 하드 인발 구리 도체(BS 7884 기준)
표준/재료공칭 단면적(mm2)좌초 (아니요/mm)베어 컨덕터 전체 Dia. (mm)20C (Ohm/km) 에서 최대 저항파단 하중(kN)덮은 Dia 유형 8/U (mm)덮은 Dia 유형 16 (mm)적용 질량 유형 8/U(kg/km)적용 질량 유형 16(kg/km)
표 B.1 구리(BS 7884)147/1.604.801.3085.7446.88.4160190
표 B.1 구리(BS 7884)163/2.655.701.1066.5907.79.3180220
표 B.1 구리(BS 7884)323/3.758.060.552012.7110.512.1350390
표 B.1 구리(BS 7884)357/2.507.500.533714.0979.911.55360400
표 B.1 구리(BS 7884)707/3.5510.650.264626.8813.514.7690750
표 B.1 구리(BS 7884)1007/4.3012.900.181037.6415.716.99901060
표 B.2 구리 합금(BS 7884)123/2.304.951.7807.20-8.2-170
표 B.2 구리 합금(BS 7884)227/2.006.001.01112.94-9.6-270
표 B.2 구리 합금(BS 7884)387/2.607.800.598321.69-11.8-430
표 B.2 구리 합금(BS 7884)757/3.7011.100.295440.23-15.1-810
표 B.2 구리 합금(BS 7884)12519/2.9014.500.178468.75-18.9-1310
표 B.2 구리 합금(BS 7884)15019/3.2016.000.146582.16-20.0-1570
표 B.3 알루미늄(BS 215-1)227/2.066.181.2273.998.7(유형 U)-100(유형 U)-
표 B.3 알루미늄(BS 215-1)507/3.109.300.54198.7811.7(유형 U)-200(유형 U)-
표 B.3 알루미늄(BS 215-1)1007/4.3913.170.270216.0016.0(유형 U)-360(유형 U)-
표 B.3 알루미늄(BS 215-1)20019/3.7618.800.134932.4021.7(유형 U)-690(유형 U)-
표 B.4 ACSR(BS 215-2)25Al:6/2.36 St:1/2.367.081.0939.61-10.7-190
표 B.4 ACSR(BS 215-2)50Al:6/3.35 St:1/3.3510.050.542618.35-14.1-330
표 B.4 ACSR(BS 215-2)100Al:6/4.72 St:7/1.5714.150.273332.70-18.2-550
표 B.4 ACSR(BS 215-2)150Al:30/2.59 세인트:7/2.5918.130.182869.20-22.2-920
표 B.4 ACSR(BS 215-2)150Al:18/3.35 St:1/3.3516.750.181935.70-20.8-600
표 B.4 ACSR(BS 215-2)175Al:30/2.79 세인트:7/2.7919.530.157679.00-23.6-1050
표 B.4 ACSR(BS 215-2)175Al:18/3.61 세인트:1/3.6118.050.156341.10-22.1-780
표 B.4 ACSR(BS 215-2)200Al:30/3.00 세인트:7/3.0021.000.136392.25-25.0-1190
표 B.4 ACSR(BS 215-2)200Al:18/3.86 St:1/3.8619.300.136746.55-23.3-870
