930 CY.P 고탄성 차폐 PUR 드래그 체인 케이블 (강화 PVC 내부 피복 포함)
내유성 및 내후성 | EMC 규격 준수 | 자동화 및 기계류용 10천만 회 이상 작동 보장
지휘자: 정밀 연선 무산소 구리선 (DIN VDE 0295 및 IEC 60228에 따른 6등급)
단열재: 고강도 PVC 화합물
내부 재킷: 특수 고강도 탄성 PVC 화합물
차폐 : 주석 도금된 구리선 브레이드
외피(재킷): PUR(폴리우레탄)
칼집 색깔: 검정, 회색, 오렌지 (맞춤 설정 가능)
- 맞춤형 솔루션을 통한 빠른 시료 처리
- 고품질 재료
- 합리적인 가격 옵션
- 글로벌 배송
- 더 나은 데이터 보호를 위해 모든 업로드가 안전한지 확인하세요.
평균 최소 30% 절약
-
제품 설명
930 CY.P: 제품 설명 및 사양
930 CY.P는 프리미엄입니다. 동적 자동화 시스템을 위해 설계된 매우 유연한 제어 및 전원 케이블입니다. 고강도 PVC 내부층과 내구성이 뛰어난 폴리우레탄(PUR) 외부 재킷으로 구성된 견고한 이중 피복 디자인을 특징으로 하는 이 케이블은 가장 까다로운 산업 환경에서도 견딜 수 있도록 제작되었습니다. 10천만 회 이상의 작동 수명을 자랑합니다. 고속 드래그 체인에 이상적인 솔루션입니다. 로봇공학, 전자기 간섭(EMC) 보호가 필수적인 CNC 기계에도 사용됩니다.
-
장점
930 CY.P: 장점 및 특징
논리적 구조: 강화 PVC 내부 + 차폐 + PUR 외부
내구성 : 내유성, 내산성, 내알칼리성 및 내후성
성능 : 속도 10m/s 이하, 10천만 회 이상 작동
어플리케이션: 로봇공학, CNC, 실외 자동화
기술 데이터
| 카테고리 | 매개 변수 | 가치관 |
|---|---|---|
| 전기 자료 | 정격 전압 | 300/300V, 300/500V, 450/750V |
| 전기 자료 | 시험 전압 | 1500V, 2000V, 2500V |
| 전기 자료 | EMC 규정 준수 | 구리선 차폐(전자기 간섭 방지) |
| 기계 데이터 | 최소 굽힘 반경(고정 설치) | 6×D |
| 기계 데이터 | 최소 굽힘 반경 (이동식 설치) | 8×D |
| 기계 데이터 | 이동 속도 | ≤ 10m / s |
| 기계 데이터 | 서비스 라이프 | 10천만 주기 이상 |
| 열 데이터 | 온도 범위 (고정 설치 시) | -50 °의 C ~ + 105 ° C |
| 열 데이터 | 온도 범위 (이동식 설치) | -40 °의 C ~ + 90 ° C |
| 건설 | 지휘자 | 정밀 무산소 동선 (DIN VDE 0295 / IEC 60228 6등급) |
| 건설 | 격리 | 고강도 PVC 화합물 |
| 건설 | 이너 자켓 | 특수 고강도 탄성 화합물 |
| 건설 | 차폐 | 주석 도금된 구리선 꼬임 |
| 건설 | 아우터 재킷 | PUR(폴리우레탄) |
| 건설 | 핵심 색상 | 색상으로 구분하거나 번호로 표시 (사용자 지정 가능) |
| 건설 | 자켓 색상 | 블랙, 그레이, 오렌지 |
| 응용 프로그램 속성 | 환경 | 내유성, 내산성 및 내알칼리성, 내후성(옥외용) |
치수/매개변수
| 모델 | 사양 (코어 x mm²) | 외경 (mm) | 무게 (kg / km) |
|---|---|---|---|
| 930 CY.P | 2 X 0.14 | 5.5 | 38 |
| 930 CY.P | 3 X 0.14 | 5.7 | 42 |
| 930 CY.P | 4 X 0.14 | 6.0 | 47 |
| 930 CY.P | 5 X 0.14 | 6.4 | 54 |
| 930 CY.P | 6 X 0.14 | 6.8 | 60 |
| 930 CY.P | 7 X 0.14 | 7.2 | 67 |
| 930 CY.P | 8 X 0.14 | 7.6 | 73 |
| 930 CY.P | 9 X 0.14 | 8.0 | 81 |
| 930 CY.P | 10 X 0.14 | 8.4 | 88 |
| 930 CY.P | 12 X 0.14 | 9.7 | 108 |
| 930 CY.P | 14 X 0.14 | 10.6 | 123 |
| 930 CY.P | 16 X 0.14 | 10.6 | 128 |
| 930 CY.P | 2 X 0.2 | 5.7 | 42 |
| 930 CY.P | 3 X 0.2 | 6.0 | 46 |
| 930 CY.P | 4 X 0.2 | 6.3 | 53 |
| 930 CY.P | 5 X 0.2 | 6.7 | 61 |
| 930 CY.P | 6 X 0.2 | 7.2 | 68 |
| 930 CY.P | 7 X 0.2 | 7.6 | 75 |
| 930 CY.P | 8 X 0.2 | 8.0 | 83 |
| 930 CY.P | 9 X 0.2 | 8.5 | 92 |
| 930 CY.P | 10 X 0.2 | 8.9 | 100 |
| 930 CY.P | 12 X 0.2 | 10.4 | 124 |
| 930 CY.P | 14 X 0.2 | 11.3 | 141 |
| 930 CY.P | 16 X 0.2 | 11.3 | 147 |
| 930 CY.P | 2 X 0.25 | 5.8 | 45 |
| 930 CY.P | 3 X 0.25 | 6.1 | 50 |
| 930 CY.P | 4 X 0.25 | 6.5 | 57 |
| 930 CY.P | 5 X 0.25 | 6.9 | 65 |
| 930 CY.P | 6 X 0.25 | 7.4 | 73 |
| 930 CY.P | 7 X 0.25 | 7.8 | 82 |
| 930 CY.P | 8 X 0.25 | 8.3 | 90 |
| 930 CY.P | 9 X 0.25 | 8.7 | 99 |
| 930 CY.P | 10 X 0.25 | 9.2 | 109 |
| 930 CY.P | 12 X 0.25 | 10.7 | 134 |
| 930 CY.P | 14 X 0.25 | 11.6 | 153 |
| 930 CY.P | 16 X 0.25 | 11.7 | 161 |
| 930 CY.P | 2 X 0.3 | 5.8 | 47 |
| 930 CY.P | 3 X 0.3 | 6.2 | 52 |
| 930 CY.P | 4 X 0.3 | 6.6 | 61 |
| 930 CY.P | 5 X 0.3 | 7.1 | 69 |
| 930 CY.P | 6 X 0.3 | 7.6 | 78 |
| 930 CY.P | 7 X 0.3 | 8.0 | 87 |
| 930 CY.P | 8 X 0.3 | 8.5 | 96 |
| 930 CY.P | 9 X 0.3 | 9.0 | 106 |
| 930 CY.P | 10 X 0.3 | 9.4 | 117 |
| 930 CY.P | 12 X 0.3 | 11.0 | 145 |
| 930 CY.P | 14 X 0.3 | 12.0 | 165 |
| 930 CY.P | 16 X 0.3 | 12.0 | 173 |
| 930 CY.P | 2 X 0.34 | 5.8 | 48 |
| 930 CY.P | 3 X 0.34 | 6.2 | 53 |
| 930 CY.P | 4 X 0.34 | 6.6 | 62 |
| 930 CY.P | 5 X 0.34 | 7.1 | 71 |
| 930 CY.P | 6 X 0.34 | 7.6 | 80 |
| 930 CY.P | 7 X 0.34 | 8.0 | 90 |
| 930 CY.P | 8 X 0.34 | 8.5 | 99 |
| 930 CY.P | 9 X 0.34 | 9.0 | 109 |
| 930 CY.P | 10 X 0.34 | 9.4 | 121 |
| 930 CY.P | 12 X 0.34 | 11.0 | 149 |
| 930 CY.P | 14 X 0.34 | 12.0 | 170 |
| 930 CY.P | 16 X 0.34 | 12.0 | 179 |
| 930 CY.P | 2 X 0.4 | 6.7 | 59 |
| 930 CY.P | 3 X 0.4 | 7.0 | 67 |
| 930 CY.P | 4 X 0.4 | 7.5 | 77 |
| 930 CY.P | 5 X 0.4 | 8.0 | 89 |
| 930 CY.P | 6 X 0.4 | 8.7 | 102 |
| 930 CY.P | 7 X 0.4 | 9.2 | 113 |
| 930 CY.P | 8 X 0.4 | 9.8 | 126 |
| 930 CY.P | 9 X 0.4 | 10.4 | 140 |
| 930 CY.P | 10 X 0.4 | 11.0 | 156 |
| 930 CY.P | 12 X 0.4 | 12.9 | 191 |
| 930 CY.P | 14 X 0.4 | 14.1 | 221 |
| 930 CY.P | 16 X 0.4 | 14.1 | 233 |
| 930 CY.P | 2 X 0.5 | 7.4 | 73 |
| 930 CY.P | 3 X 0.5 | 7.8 | 83 |
| 930 CY.P | 4 X 0.5 | 8.4 | 97 |
| 930 CY.P | 5 X 0.5 | 9.0 | 112 |
| 930 CY.P | 6 X 0.5 | 9.7 | 127 |
| 930 CY.P | 7 X 0.5 | 10.4 | 144 |
| 930 CY.P | 8 X 0.5 | 11.1 | 160 |
| 930 CY.P | 9 X 0.5 | 11.8 | 178 |
| 930 CY.P | 10 X 0.5 | 12.5 | 199 |
| 930 CY.P | 12 X 0.5 | 14.8 | 246 |
| 930 CY.P | 14 X 0.5 | 16.2 | 284 |
| 930 CY.P | 16 X 0.5 | 16.2 | 301 |
| 930 CY.P | 2 X 0.75 | 7.9 | 85 |
| 930 CY.P | 3 X 0.75 | 8.3 | 98 |
| 930 CY.P | 4 X 0.75 | 9.0 | 115 |
| 930 CY.P | 5 X 0.75 | 9.7 | 134 |
| 930 CY.P | 6 X 0.75 | 10.5 | 154 |
| 930 CY.P | 7 X 0.75 | 11.2 | 173 |
| 930 CY.P | 8 X 0.75 | 12.0 | 195 |
| 930 CY.P | 9 X 0.75 | 12.7 | 217 |
| 930 CY.P | 10 X 0.75 | 13.5 | 242 |
| 930 CY.P | 12 X 0.75 | 16.0 | 301 |
| 930 CY.P | 14 X 0.75 | 17.6 | 347 |
| 930 CY.P | 16 X 0.75 | 17.6 | 369 |
| 930 CY.P | 2 X 1.0 | 9.3 | 114 |
| 930 CY.P | 3 X 1.0 | 9.7 | 131 |
| 930 CY.P | 4 X 1.0 | 10.6 | 156 |
| 930 CY.P | 5 X 1.0 | 11.5 | 182 |
| 930 CY.P | 6 X 1.0 | 12.6 | 211 |
| 930 CY.P | 7 X 1.0 | 13.4 | 239 |
| 930 CY.P | 8 X 1.0 | 14.4 | 268 |
| 930 CY.P | 9 X 1.0 | 15.4 | 301 |
| 930 CY.P | 10 X 1.0 | 16.2 | 337 |
| 930 CY.P | 2 X 1.5 | 9.8 | 134 |
| 930 CY.P | 3 X 1.5 | 10.4 | 156 |
| 930 CY.P | 4 X 1.5 | 11.3 | 186 |
| 930 CY.P | 5 X 1.5 | 12.3 | 219 |
| 930 CY.P | 6 X 1.5 | 13.3 | 254 |
| 930 CY.P | 7 X 1.5 | 14.4 | 289 |
| 930 CY.P | 8 X 1.5 | 15.4 | 325 |
| 930 CY.P | 9 X 1.5 | 16.5 | 364 |
| 930 CY.P | 10 X 1.5 | 17.5 | 410 |
| 930 CY.P | 2 X 2.5 | 12.0 | 202 |
| 930 CY.P | 3 X 2.5 | 12.7 | 238 |
| 930 CY.P | 4 X 2.5 | 13.9 | 287 |
| 930 CY.P | 5 X 2.5 | 15.2 | 341 |
| 930 CY.P | 6 X 2.5 | 16.6 | 397 |
| 930 CY.P | 7 X 2.5 | 18.0 | 454 |
| 930 CY.P | 8 X 2.5 | 19.4 | 513 |
| 930 CY.P | 9 X 2.5 | 20.7 | 578 |
| 930 CY.P | 10 X 2.5 | 22.1 | 651 |
| 930 CY.P | 2 X 4.0 | 13.5 | 264 |
| 930 CY.P | 3 X 4.0 | 14.3 | 314 |
| 930 CY.P | 4 X 4.0 | 15.7 | 383 |
| 930 CY.P | 5 X 4.0 | 16.9 | 456 |
| 930 CY.P | 6 X 4.0 | 18.8 | 535 |
-
고무 케이블의 생산 공정
뛰어난 내구성을 보장하기 위해, 조카 제조 첨단 연속 가황(CV) 기술을 적용한 고강도 고무 케이블. 특히이 자동화된 워크플로 통합되어 정밀한 구리 연선, 고무 절연 압출 및 정확한 경화 공정. 게다가라인 적용하다 고품질 EPR 절연재와 견고한 PCP(네오프렌) 외피를 사용하여 혹독한 환경에도 견딜 수 있습니다. 또한저희 품질 관리팀은 적극적으로 지휘하다 모든 배치에 대해 오일 침지 및 유연성 테스트를 실시합니다. 따라서이 엄격한 과정 보증 당사의 케이블은 IEC 60245 및 EN 50525 표준을 엄격하게 준수합니다.
선적을 위한 포장
다양한 운송 요구 사항을 충족하기 위해 사용할 수 있는 다양한 포장 방법이 있습니다.
더 궁금한 점이 있으신가요?
질문: 주된 용도는 무엇입니까(930 시리즈를 선택해야 하는 이유는 무엇입니까)?
A: 선형 모터의 "속도왕".
위치 : 궁극적인 이중 피복 PUR 케이블 을 위해 설계 초고속 오토메이션.
목표: 특별히 설계되었습니다 선형 모터 드라이브, 빠른 픽앤플레이스 로봇그리고 최대 이동 속도가 필요한 기계류 10m/s.
주요 차별화 요소: 기계의 속도가 5m/s를 초과하는 경우, 930 CY.P는 표준 케이블에는 없는 필수적인 기계적 안정성을 제공합니다.
질문: 내부 구조(속도의 비결)?
A: 이중 피복 안정화.
내부 재킷: 압력 압출 고강도 PVC 내부 덮개 꼬인 6등급 도체를 제자리에 고정하여 높은 G력 하에서도 코어 파손을 방지합니다.
쉴드 : 땋은 부분은 매끄러운 안쪽 재킷 위에 놓여 단열재가 마모되는 것을 방지합니다.
외부 재킷: 찢어짐 방지 PUR 갑옷.
결과 : 이 다층 구조 설계 덕분에 케이블은 변형 없이 급격한 가속을 견딜 수 있습니다.
질문: 최대 주행 속도는 얼마입니까?
A: 10m/s (익스트림 다이내믹스).
능력: 연속 활공 속도 등급은 다음과 같습니다. 최대 10m/s.
가속: 최신 SMT(표면 실장 기술) 및 레이저 절단기에서 나타나는 극한의 가속/감속 곡선을 처리할 수 있습니다.
질문: 사용 수명(굽힘 주기)은 어떻게 되나요?
A: ≥10천만 고속 사이클.
평가: 100가지 이상의 상황을 견딜 수 있도록 테스트되었습니다. 10천만 굽힘 주기 빠른 속도에서도.
신뢰성 : 다른 케이블은 10천만 회의 충방전 수명을 가질 수 있지만 느리게 속도에 관계없이 930 CY.P는 다음 조건에서도 이러한 수명을 유지합니다. 높은 동적 하중연중무휴 24시간 안정적인 운영을 보장합니다.
질문: 혹독한 환경 및 실외 작업?
A: 전천후 PUR 보호 기능.
화학 물질 : The PUR 외피 ~에 면역이다 절삭유미네랄 오일, 산 및 알칼리.
야외 : 당연히 자외선 방지 그리고 방수 기능이 있습니다.
온도 : 유연성을 유지합니다 - 40 ° C (북극)에서 + 90 ° C따라서 실외 갠트리 크레인이나 콜드체인 자동화에 매우 적합합니다.
질문: EMI 보호 기능이 있습니까?
A: 고속에서도 안정적인 신호.
논리적 구조: 특징 주석 도금 구리 편조 차폐.
이점 : 보장 EMC 규정 준수 민감한 서보 피드백 시스템에 적합합니다. 내부 재킷은 차폐막을 격리하여 빠른 움직임 중 내부 마찰로 인한 "차폐막 소음"을 방지합니다.
질문: 최소 굽힘 반경은 얼마입니까?
A: 컴팩트하고 유연합니다.
모바일(드래그 체인): 8×D (케이블 직경).
결정된: 6×D.
엔지니어링 노트: 재킷이 두 개(더블 쉬스) 있음에도 불구하고, 사용 6등급 초극세 도체 이를 통해 케이블이 소형 에너지 체인에 필요한 유연성을 유지할 수 있습니다.
질문: 전압 정격은 어떻게 되나요?
A: 권력과 통제를 위해 맞춤 제작되었습니다.
낮은 전압: 300 / 300V or 300 / 500V 신호/제어 코어용입니다.
높은 전압: 450 / 750V 전력 코어의 경우 (단면적에 따라 다름).
Tip 서보 드라이브 요구 사항에 맞는 올바른 전압 정격을 확인하려면 사양서를 참조하십시오.
















