N2XSEBY/NA2XSEBY
3.6KV-35KV XLPE Pita Keluli Berperisai dan Kabel kuasa Jaket PVC
- Konduktor : Kuprum atau Aluminium (Kelas 2 mengikut IEC 60502-2).
- Penebat : XLPE
- Skrin Logam : Pita Tembaga
- Lapisan Pemisah : Pita Bukan Higroskopik.
- Sarung Dalam : PVC
- Perisai : Perisai Pita Keluli (STA).
- Sarung Luar : PVC
- Warna : Biasanya Merah atau Hitam.
- Pemprosesan Sampel Pantas dengan Penyelesaian Tersuai
- Bahan Berkualiti Tinggi
- Pilihan Harga Mampu Milik
- Penghantaran Global
- Untuk perlindungan data yang lebih baik, pastikan semua muat naik adalah selamat
Jimat sekurang-kurangnya 30% secara purata
-
Penerangan Produk
N2XSEBY/NA2XSEBY : Penerangan dan Spesifikasi Produk
The N2XSEBY (Tembaga) dan NA2XSEBY Siri (Aluminium) direka bentuk untuk rangkaian Voltan Sederhana dari 3.6kV hingga 35kV. Tidak seperti kabel standard, spesifikasi ini menggabungkan Perisai Pita Keluli Berganda (DSTA). Tetulang logam ini mewujudkan penghalang tegar terhadap beban penghancuran, membolehkan pengebumian terus dalam parit kabel di mana tekanan mekanikal menjadi kebimbangan. Teras ditebat dengan XLPE gred tinggi dan dilindungi oleh sarung PVC tugas berat, memastikan pematuhan sepenuhnya IEC 60502-2 piawaian untuk kestabilan grid.
-
Kelebihan
N2XSEBY/NA2XSEBY : Faedah dan Ciri
Perisai Pita Keluli (DSTA): Kabel menggunakan dua lapisan pita keluli tergalvani. Struktur ini direka bentuk khusus untuk menentang beban penghancuran jejari, menjadikannya pilihan standard untuk pengebumian terus di dalam tanah.
Penebat XLPE: Dinilai untuk 90°C operasi berterusan. Bahan ini memberikan kekuatan dielektrik dan ruang kepala haba yang jauh lebih tinggi daripada penebat PVC lama.
Skrin Pita Tembaga: Lapisan pita logam digunakan di atas penebat untuk mengawal secara seragam tekanan medan elektrik dan menyediakan laluan yang ditetapkan untuk arus kerosakan.
Fleksibiliti Konduktor: Spesifikasi membenarkan Kuprum Terkandas Kelas 2 (untuk ampacity) atau Aluminium (untuk pengurangan berat), bergantung pada keperluan beban.
Sarung Pelindung: Jaket PVC jenis ST2 mencipta pengedap hermetik terhadap kemasukan lembapan dan kakisan kimia dalam persekitaran bawah tanah.
Dimensi/Parameter
| Luas keratan rentas (mm2) | Struktur Konduktor | Konduktor Diameter luar (mm) | Ketebalan penebat (mm) | Skrin pita kuprum (anggaran) (mm) | Ketebalan peralatan tempat tidur PVC (mm) | Ketebalan pita berperisai (lebih kurang.) (mm) | Ketebalan sarung (mm) | Diameter luar (anggaran) (mm) | Berat kabel teras kuprum (kg/km) | Berat kabel teras aluminium (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Compact round | 6.0 | 2.5 | 0.1 | 1.2 | 0.5 | 2.2 | 39.3 | 2474 | 2002 |
| 35 | Compact round | 7.2 | 2.5 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 2.3 | 42.3 | 2947 | 2286 |
| 50 | Compact round | 8.4 | 2.5 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 2.4 | 45.1 | 3537 | 2593 |
| 70 | Compact round | 10.0 | 2.5 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 2.5 | 48.9 | 4351 | 3030 |
| 95 | Compact round | 11.7 | 2.5 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 2.6 | 52.8 | 5297 | 3504 |
| 120 | Compact round | 13.1 | 2.5 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 2.8 | 56.4 | 6277 | 4012 |
| 150 | Compact round | 14.6 | 2.5 | 0.1 | 1.6 | 0.5 | 2.9 | 60.0 | 7373 | 4541 |
| 185 | Compact round | 16.3 | 2.5 | 0.1 | 1.6 | 0.5 | 3.0 | 63.9 | 8665 | 5172 |
| 240 | Compact round | 18.5 | 2.6 | 0.1 | 1.7 | 0.5 | 3.2 | 69.7 | 10618 | 6087 |
| 300 | Compact round | 20.7 | 2.8 | 0.1 | 1.8 | 0.5 | 3.4 | 76.3 | 12836 | 7173 |
| 400 | Compact round | 23.8 | 3.0 | 0.1 | 2.0 | 0.8 | 3.7 | 86.1 | 17195 | 9644 |
| 500 | Compact round | 26.6 | 3.2 | 0.1 | 2.1 | 0.8 | 3.9 | 94.8 | 20887 | 11448 |
| Luas keratan rentas (mm2) | Structure | Outer diameter (mm) | Ketebalan penebat (mm) | Skrin pita kuprum (anggaran) (mm) | Ketebalan peralatan tempat tidur PVC (mm) | Armored wire outer diameter (mm) | Ketebalan sarung (mm) | Diameter luar (anggaran) (mm) | Berat kabel teras kuprum (kg/km) | Berat kabel teras aluminium (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Compact round | 6.0 | 3.4 | 0.1 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 48.0 | 4175 | 3703 |
| 35 | Compact round | 7.2 | 3.4 | 0.1 | 1.3 | 2.5 | 2.6 | 50.8 | 4733 | 4072 |
| 50 | Compact round | 8.4 | 3.4 | 0.1 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 53.8 | 5491 | 4547 |
| 70 | Compact round | 10.0 | 3.4 | 0.1 | 1.5 | 2.5 | 2.8 | 57.6 | 6446 | 5124 |
| 95 | Compact round | 11.7 | 3.4 | 0.1 | 1.5 | 2.5 | 2.9 | 61.5 | 7530 | 5737 |
| 120 | Compact round | 13.1 | 3.4 | 0.1 | 1.6 | 2.5 | 3.0 | 64.9 | 8628 | 6363 |
| 150 | Compact round | 14.6 | 3.4 | 0.1 | 1.6 | 2.5 | 3.1 | 68.3 | 9794 | 6963 |
| 185 | Compact round | 16.3 | 3.4 | 0.1 | 1.7 | 2.5 | 3.3 | 72.6 | 11326 | 7834 |
| 240 | Compact round | 18.5 | 3.4 | 0.1 | 1.8 | 3.15 | 3.5 | 79.2 | 14268 | 9737 |
| 300 | Compact round | 20.7 | 3.4 | 0.1 | 1.9 | 3.15 | 3.6 | 84.8 | 16641 | 10978 |
| 400 | Compact round | 23.8 | 3.4 | 0.1 | 2.0 | 3.15 | 3.9 | 92.3 | 20362 | 12811 |
| 500 | Compact round | 26.6 | 3.4 | 0.1 | 2.1 | 3.15 | 4.1 | 99.3 | 24203 | 14764 |
| Conductor Cross sectional area (mm2) | Struktur Konduktor | Konduktor Diameter luar (mm) | Ketebalan penebat (mm) | Skrin pita kuprum (anggaran) (mm) | Ketebalan peralatan tempat tidur PVC (mm) | Armored tape outer diameter (mm) | Ketebalan sarung (mm) | Diameter luar (anggaran) (mm) | Berat kabel teras kuprum (kg/km) | Berat kabel teras aluminium (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Compact round | 6.0 | 4.5 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 2.5 | 48.9 | 3227 | 2755 |
| 35 | Compact round | 7.2 | 4.5 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 2.6 | 51.7 | 3711 | 3050 |
| 50 | Compact round | 8.4 | 4.5 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 2.7 | 54.7 | 4372 | 3428 |
| 70 | Compact round | 10.0 | 4.5 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 2.8 | 58.4 | 5208 | 3886 |
| 95 | Compact round | 11.7 | 4.5 | 0.1 | 1.6 | 0.5 | 3.0 | 62.6 | 6271 | 4477 |
| 120 | Compact round | 13.1 | 4.5 | 0.1 | 1.7 | 0.5 | 3.1 | 66.0 | 7254 | 4989 |
| 150 | Compact round | 14.6 | 4.5 | 0.1 | 1.7 | 0.5 | 3.2 | 69.5 | 8420 | 5588 |
| 185 | Compact round | 16.3 | 4.5 | 0.1 | 1.8 | 0.5 | 3.3 | 73.5 | 9731 | 6239 |
| 240 | Compact round | 18.5 | 4.5 | 0.1 | 1.9 | 0.5 | 3.5 | 78.9 | 11715 | 7184 |
| 300 | Compact round | 20.7 | 4.5 | 0.1 | 2.0 | 0.8 | 3.7 | 85.8 | 14774 | 9111 |
| 400 | Compact round | 23.8 | 4.5 | 0.1 | 2.1 | 0.8 | 3.9 | 93.1 | 18350 | 10798 |
| 500 | Compact round | 26.6 | 4.5 | 0.1 | 2.2 | 0.8 | 4.1 | 101.0 | 21990 | 12551 |
| Conductor Cross sectional area (mm2) | Struktur Konduktor | Konduktor Diameter luar (mm) | Ketebalan penebat (mm) | Skrin pita kuprum (anggaran) (mm) | Ketebalan peralatan tempat tidur PVC (mm) | Armored tape outer diameter (mm) | Ketebalan sarung (mm) | Diameter luar (anggaran) (mm) | Berat kabel teras kuprum (kg/km) | Berat kabel teras aluminium (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Compact round | 7.2 | 5.5 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 2.8 | 56.6 | 4182 | 3521 |
| 50 | Compact round | 8.4 | 5.5 | 0.1 | 1.6 | 0.5 | 2.9 | 59.6 | 4866 | 3922 |
| 70 | Compact round | 10.0 | 5.5 | 0.1 | 1.6 | 0.5 | 3.0 | 63.3 | 5738 | 4417 |
| 95 | Compact round | 11.7 | 5.5 | 0.1 | 1.7 | 0.5 | 3.1 | 67.3 | 6783 | 4990 |
| 120 | Compact round | 13.1 | 5.5 | 0.1 | 1.8 | 0.5 | 3.2 | 70.7 | 7847 | 5582 |
| 150 | Compact round | 14.6 | 5.5 | 0.1 | 1.8 | 0.5 | 3.3 | 74.2 | 8972 | 6141 |
| 185 | Compact round | 16.3 | 5.5 | 0.1 | 1.9 | 0.5 | 3.5 | 78.4 | 10352 | 6859 |
| 240 | Compact round | 18.5 | 5.5 | 0.1 | 2.0 | 0.8 | 3.7 | 85.0 | 13229 | 8698 |
| 300 | Compact round | 20.7 | 5.5 | 0.1 | 2.1 | 0.8 | 3.8 | 90.5 | 15523 | 9860 |
| 400 | Compact round | 23.8 | 5.5 | 0.1 | 2.2 | 0.8 | 4.1 | 98.0 | 19110 | 11559 |
| 500 | Compact round | 26.6 | 5.5 | 0.1 | 2.3 | 0.8 | 4.3 | 105.9 | 22909 | 13470 |
| Conductor Cross sectional area (mm2) | Struktur Konduktor | Konduktor Diameter luar (mm) | Ketebalan penebat (mm) | Skrin pita kuprum (anggaran) (mm) | Ketebalan peralatan tempat tidur PVC (mm) | Armored tape outer diameter (mm) | Ketebalan sarung (mm) | Diameter luar (anggaran) (mm) | Berat kabel teras kuprum (kg/km) | Berat kabel teras aluminium (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Compact round | 8.4 | 8.0 | 0.1 | 1.8 | 0.5 | 3.3 | 71.6 | 6279 | 5335 |
| 70 | Compact round | 10.0 | 8.0 | 0.1 | 1.8 | 0.5 | 3.4 | 75.2 | 7189 | 5868 |
| 95 | Compact round | 11.7 | 8.0 | 0.1 | 1.9 | 0.5 | 3.5 | 79.3 | 8305 | 6511 |
| 120 | Compact round | 13.1 | 8.0 | 0.1 | 2.0 | 0.8 | 3.7 | 84.1 | 10257 | 7992 |
| 150 | Compact round | 14.6 | 8.0 | 0.1 | 2.0 | 0.8 | 3.8 | 87.5 | 11435 | 8603 |
| 185 | Compact round | 16.3 | 8.0 | 0.1 | 2.1 | 0.8 | 3.9 | 91.6 | 12933 | 9441 |
| 240 | Compact round | 18.5 | 8.0 | 0.1 | 2.2 | 0.8 | 4.1 | 96.9 | 15043 | 10512 |
| 300 | Compact round | 20.7 | 8.0 | 0.1 | 2.3 | 0.8 | 4.2 | 102.5 | 17412 | 11749 |
| 400 | Compact round | 23.8 | 8.0 | 0.1 | 2.4 | 0.8 | 4.5 | 110.0 | 21229 | 13678 |
| 500 | Compact round | 26.6 | 8.0 | 0.1 | 2.5 | 0.8 | 4.7 | 117.9 | 25145 | 15706 |
| Conductor Cross sectional area (mm2) | Struktur Konduktor | Konduktor Diameter luar (mm) | Ketebalan penebat (mm) | Skrin pita kuprum (anggaran) (mm) | Ketebalan peralatan tempat tidur PVC (mm) | Armored tape thickness (mm) | Ketebalan sarung (mm) | Cable Outer diameter (approximate) (mm) | Berat kabel teras kuprum (kg/km) | Berat kabel teras aluminium (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Compact round | 8.4 | 9.3 | 0.1 | 1.9 | 0.5 | 3.5 | 78.2 | 7076 | 6132 |
| 70 | Compact round | 10.0 | 9.3 | 0.1 | 2.0 | 0.8 | 3.6 | 83.3 | 8864 | 7543 |
| 95 | Compact round | 11.7 | 9.3 | 0.1 | 2.0 | 0.8 | 3.8 | 87.3 | 10094 | 8301 |
| 120 | Compact round | 13.1 | 9.3 | 0.1 | 2.1 | 0.8 | 3.9 | 90.7 | 11190 | 8925 |
| 150 | Compact round | 14.6 | 9.3 | 0.1 | 2.2 | 0.8 | 4.0 | 94.4 | 12527 | 9695 |
| 185 | Compact round | 16.3 | 9.3 | 0.1 | 2.2 | 0.8 | 4.1 | 98.2 | 14003 | 10511 |
| 240 | Compact round | 18.5 | 9.3 | 0.1 | 2.3 | 0.8 | 4.3 | 103.6 | 16160 | 11629 |
| 300 | Compact round | 20.7 | 9.3 | 0.1 | 2.4 | 0.8 | 4.4 | 109.1 | 18691 | 13028 |
| 400 | Compact round | 23.8 | 9.3 | 0.1 | 2.5 | 0.8 | 4.7 | 116.6 | 22446 | 14895 |
| Luas keratan rentas (mm2) | Structure | Konduktor Diameter luar (mm) | Ketebalan penebat (mm) | Skrin pita kuprum (anggaran) (mm) | Ketebalan peralatan tempat tidur PVC (mm) | Armored tape outer diameter (mm) | Ketebalan sarung (mm) | Diameter luar (anggaran) (mm) | Berat kabel teras kuprum (kg/km) | Berat kabel teras aluminium (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Compact round | 8.4 | 10.5 | 0.1 | 1.9 | 0.8 | 3.7 | 85.6 | 8793 | 7849 |
| 70 | Compact round | 10.0 | 10.5 | 0.1 | 2.0 | 0.8 | 3.8 | 89.5 | 9817 | 8495 |
| 95 | Compact round | 11.7 | 10.5 | 0.1 | 2.0 | 0.8 | 3.9 | 93.3 | 11036 | 9243 |
| 120 | Compact round | 13.1 | 10.5 | 0.1 | 2.1 | 0.8 | 4.1 | 96.9 | 12241 | 9976 |
| 150 | Compact round | 14.6 | 10.5 | 0.1 | 2.2 | 0.8 | 4.2 | 100.6 | 13558 | 10726 |
| 185 | Compact round | 16.3 | 10.5 | 0.1 | 2.2 | 0.8 | 4.3 | 104.4 | 15085 | 11592 |
| 240 | Compact round | 18.5 | 10.5 | 0.1 | 2.3 | 0.8 | 4.5 | 109.8 | 17381 | 12850 |
| 300 | Compact round | 20.7 | 10.5 | 0.1 | 2.4 | 0.8 | 4.6 | 115.3 | 19830 | 14167 |
| 400 | Compact round | 23.8 | 10.5 | 0.1 | 2.5 | 0.8 | 4.9 | 122.8 | 23689 | 16138 |
| 500 | Compact round | 26.6 | 10.5 | 0.1 | 2.9 | 0.8 | 5.2 | 131.6 | 26584 | 17145 |
-
Proses Pengeluaran Kabel Kuasa
Untuk memastikan kualiti unggul, JOCA beroperasi barisan pengeluaran digital dan automatik sepenuhnya untuk kabel kuasa. Khususnya, aliran kerja komprehensif ini mbulesat terkandas konduktor, penyemperitan penebat, penapisan logam, dan sarung akhir. Lebih-lebih lagi, sistem pintar pantau secara aktif setiap peringkat untuk memastikan prestasi yang stabil dan kualiti produk yang konsisten. Sebagai tambahan, kilang përdor kemudahan ujian lanjutan, seperti ujian nyahcas separa, ujian tegangan dan ujian percikan. Akibatnya, langkah-langkah yang ketat ini jaminan bahawa setiap kabel yang dihantar sangat memenuhi piawaian antarabangsa.
Pembungkusan Untuk Penghantaran
Untuk memenuhi pelbagai keperluan pengangkutan, terdapat banyak kaedah pembungkusan yang boleh digunakan.
Ada lagi soalan?
S: N2XSEBY lwn. NA2XSEBY: Apakah perbezaan teknikal?
A: Perbezaannya terletak pada logam konduktor. N2XSEBY menggunakan konduktor Kuprum. The “A” dalam NA2XSEBY menandakan konduktor Aluminium, yang menawarkan alternatif yang lebih ringan dan dioptimumkan kos untuk gred voltan yang serupa.
S: Julat Aplikasi Voltan?
A: Kabel ini direka bentuk untuk spektrum Voltan Sederhana penuh, biasanya meliputi 3.6/6kV sehingga 26/35kV.
S: Warna Sarung Standard?
A: Larian pengeluaran standard biasanya Merah atau Hitam. Walau bagaimanapun, Hitam yang distabilkan UV disyorkan untuk pendedahan luar.
S: Piawaian Pembuatan?
A: Pembinaan dan ujian mematuhi sepenuhnya IEC 60502-2.
S: Bolehkah ini dipasang di luar rumah?
A: Ya. Jaket luar PVC menyediakan cuaca yang diperlukan dan rintangan UV. Untuk pendedahan cahaya matahari yang melampau, kami secara khusus mengesyorkan pilihan sarung hitam.
S: Bahan Penebat?
A: XLPE (Polietilena Pautan Silang). Kami menggunakan ini dan bukannya PVC untuk membolehkan suhu operasi berterusan yang lebih tinggi 90°C.
S: Adakah ia termasuk skrin logam?
A: Betul. Ia mempunyai a Pita Tembaga skrin. Lapisan ini penting untuk mengawal tekanan medan elektrik dan menyediakan laluan untuk arus kerosakan.
S: Komposisi sarung dalam dan luar?
A: Kedua-dua peralatan tempat tidur dalam dan jaket luar terakhir digunakan Pvc tersemperit (Jenis ST2) untuk ketahanan mekanikal.
















