N2XSEBY/NA2XSEBY
3.6KV-35KV XLPE Nastro in acciaio isolante cavo di alimentazione con rivestimento in PVC e corazzato
- Conduttore: Rame o alluminio (Classe 2 secondo IEC 60502-2).
- Isolamento :XLPE
- Schermo Metallizzato : Nastro di rame
- Strato Separazione : Nastro non igroscopico.
- Guaina Interna : PVC
- Tappeto : Armatura a nastro in acciaio (STA).
- Guaina esterna : PVC
- Colore : Solitamente rosso o nero.
- Elaborazione rapida dei campioni con soluzioni personalizzate
- Materiali di alta qualità
- Opzioni di prezzo convenienti
- Consegna globale
- Per una migliore protezione dei dati, assicurati che tutti i caricamenti siano sicuri
Risparmia almeno 30% in media
-
Descrizione del prodotto
N2XSEBY/NA2XSEBY: Descrizione e specifiche del prodotto
Il N2XSEBY (Rame) e NA2XSEBY Le serie (Alluminio) sono progettate per reti di media tensione che vanno da Da 3,6kV a 35kV. A differenza dei cavi standard, questa specifica incorpora Armatura a doppio nastro in acciaio (DSTA). Questo rinforzo metallico crea una barriera rigida contro i carichi di schiacciamento, consentendo l'interramento diretto nelle trincee dei cavi dove la pressione meccanica è un problema Il nucleo è isolato con XLPE di alta qualità e protetto da una guaina in PVC per carichi pesanti, garantendo la piena conformità con CEI 60502-2 standard per la stabilità della rete.
-
Vantaggi
N2XSEBY/NA2XSEBY: Vantaggi e caratteristiche
Armatura a nastro in acciaio (DSTA): Il cavo utilizza doppi strati di nastro di acciaio zincato Questa struttura è specificamente progettata per resistere carichi di frantumazione radiali, rendendolo la scelta standard per l'interramento diretto nel suolo.
Isolamento XLPE: Valutato per 90 °C funzionamento continuo Questo materiale fornisce resistenza dielettrica e headroom termico significativamente più elevati rispetto all'isolamento in PVC legacy.
Schermo del nastro di rame: Uno strato di nastro metallico applicato sopra l'isolamento per controllare uniformemente stress da campo elettrico e fornire un percorso designato per le correnti di guasto.
Flessibilità del conduttore: Le specifiche consentono rame incagliato di classe 2 (per ampolla) o alluminio (per la riduzione del peso), a seconda dei requisiti di carico.
Guaina protettiva: La giacca in PVC di tipo ST2 crea una tenuta ermetica contro l'ingresso di umidità e la corrosione chimica in ambienti sotterranei.
Dimensioni/Parametri
| Area della sezione trasversale (mm2) | Struttura Conduttori | Conduttore Diametro esterno (mm) | Spessore dell'isolamento (mm) | Schermo del nastro di rame (approssimativo) (millimetro) | Spessore della biancheria da letto del PVC (millimetro) | Spessore del nastro corazzato (circa) (mm) | Spessore guaina (mm) | Diametro esterno (approssimativo) (mm) | Peso del cavo del centro del rame (kg/km) | Peso del cavo centrale in alluminio (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Rotondo compatto | 6.0 | 2.5 | 0.1 | 1.2 | 0.5 | 2.2 | 39.3 | 2474 | 2002 |
| 35 | Rotondo compatto | 7.2 | 2.5 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 2.3 | 42.3 | 2947 | 2286 |
| 50 | Rotondo compatto | 8.4 | 2.5 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 2.4 | 45.1 | 3537 | 2593 |
| 70 | Rotondo compatto | 10.0 | 2.5 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 2.5 | 48.9 | 4351 | 3030 |
| 95 | Rotondo compatto | 11.7 | 2.5 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 2.6 | 52.8 | 5297 | 3504 |
| 120 | Rotondo compatto | 13.1 | 2.5 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 2.8 | 56.4 | 6277 | 4012 |
| 150 | Rotondo compatto | 14.6 | 2.5 | 0.1 | 1.6 | 0.5 | 2.9 | 60.0 | 7373 | 4541 |
| 185 | Rotondo compatto | 16.3 | 2.5 | 0.1 | 1.6 | 0.5 | 3.0 | 63.9 | 8665 | 5172 |
| 240 | Rotondo compatto | 18.5 | 2.6 | 0.1 | 1.7 | 0.5 | 3.2 | 69.7 | 10618 | 6087 |
| 300 | Rotondo compatto | 20.7 | 2.8 | 0.1 | 1.8 | 0.5 | 3.4 | 76.3 | 12836 | 7173 |
| 400 | Rotondo compatto | 23.8 | 3.0 | 0.1 | 2.0 | 0.8 | 3.7 | 86.1 | 17195 | 9644 |
| 500 | Rotondo compatto | 26.6 | 3.2 | 0.1 | 2.1 | 0.8 | 3.9 | 94.8 | 20887 | 11448 |
| Area della sezione trasversale (mm2) | Struttura | Diametro esterno (mm) | Spessore dell'isolamento (mm) | Schermo del nastro di rame (approssimativo) (millimetro) | Spessore della biancheria da letto del PVC (millimetro) | Diametro esterno del filo corazzato (mm) | Spessore guaina (mm) | Diametro esterno (approssimativo) (mm) | Peso del cavo del centro del rame (kg/km) | Peso del cavo centrale in alluminio (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Rotondo compatto | 6.0 | 3.4 | 0.1 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 48.0 | 4175 | 3703 |
| 35 | Rotondo compatto | 7.2 | 3.4 | 0.1 | 1.3 | 2.5 | 2.6 | 50.8 | 4733 | 4072 |
| 50 | Rotondo compatto | 8.4 | 3.4 | 0.1 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 53.8 | 5491 | 4547 |
| 70 | Rotondo compatto | 10.0 | 3.4 | 0.1 | 1.5 | 2.5 | 2.8 | 57.6 | 6446 | 5124 |
| 95 | Rotondo compatto | 11.7 | 3.4 | 0.1 | 1.5 | 2.5 | 2.9 | 61.5 | 7530 | 5737 |
| 120 | Rotondo compatto | 13.1 | 3.4 | 0.1 | 1.6 | 2.5 | 3.0 | 64.9 | 8628 | 6363 |
| 150 | Rotondo compatto | 14.6 | 3.4 | 0.1 | 1.6 | 2.5 | 3.1 | 68.3 | 9794 | 6963 |
| 185 | Rotondo compatto | 16.3 | 3.4 | 0.1 | 1.7 | 2.5 | 3.3 | 72.6 | 11326 | 7834 |
| 240 | Rotondo compatto | 18.5 | 3.4 | 0.1 | 1.8 | 3.15 | 3.5 | 79.2 | 14268 | 9737 |
| 300 | Rotondo compatto | 20.7 | 3.4 | 0.1 | 1.9 | 3.15 | 3.6 | 84.8 | 16641 | 10978 |
| 400 | Rotondo compatto | 23.8 | 3.4 | 0.1 | 2.0 | 3.15 | 3.9 | 92.3 | 20362 | 12811 |
| 500 | Rotondo compatto | 26.6 | 3.4 | 0.1 | 2.1 | 3.15 | 4.1 | 99.3 | 24203 | 14764 |
| Conduttore Area della sezione trasversale (mm2) | Struttura Conduttori | Conduttore Diametro esterno (mm) | Spessore dell'isolamento (mm) | Schermo del nastro di rame (approssimativo) (millimetro) | Spessore della biancheria da letto del PVC (millimetro) | Diametro esterno del nastro corazzato (mm) | Spessore guaina (mm) | Diametro esterno (approssimativo) (mm) | Peso del cavo del centro del rame (kg/km) | Peso del cavo centrale in alluminio (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Rotondo compatto | 6.0 | 4.5 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 2.5 | 48.9 | 3227 | 2755 |
| 35 | Rotondo compatto | 7.2 | 4.5 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 2.6 | 51.7 | 3711 | 3050 |
| 50 | Rotondo compatto | 8.4 | 4.5 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 2.7 | 54.7 | 4372 | 3428 |
| 70 | Rotondo compatto | 10.0 | 4.5 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 2.8 | 58.4 | 5208 | 3886 |
| 95 | Rotondo compatto | 11.7 | 4.5 | 0.1 | 1.6 | 0.5 | 3.0 | 62.6 | 6271 | 4477 |
| 120 | Rotondo compatto | 13.1 | 4.5 | 0.1 | 1.7 | 0.5 | 3.1 | 66.0 | 7254 | 4989 |
| 150 | Rotondo compatto | 14.6 | 4.5 | 0.1 | 1.7 | 0.5 | 3.2 | 69.5 | 8420 | 5588 |
| 185 | Rotondo compatto | 16.3 | 4.5 | 0.1 | 1.8 | 0.5 | 3.3 | 73.5 | 9731 | 6239 |
| 240 | Rotondo compatto | 18.5 | 4.5 | 0.1 | 1.9 | 0.5 | 3.5 | 78.9 | 11715 | 7184 |
| 300 | Rotondo compatto | 20.7 | 4.5 | 0.1 | 2.0 | 0.8 | 3.7 | 85.8 | 14774 | 9111 |
| 400 | Rotondo compatto | 23.8 | 4.5 | 0.1 | 2.1 | 0.8 | 3.9 | 93.1 | 18350 | 10798 |
| 500 | Rotondo compatto | 26.6 | 4.5 | 0.1 | 2.2 | 0.8 | 4.1 | 101.0 | 21990 | 12551 |
| Conduttore Area della sezione trasversale (mm2) | Struttura Conduttori | Conduttore Diametro esterno (mm) | Spessore dell'isolamento (mm) | Schermo del nastro di rame (approssimativo) (millimetro) | Spessore della biancheria da letto del PVC (millimetro) | Diametro esterno del nastro corazzato (mm) | Spessore guaina (mm) | Diametro esterno (approssimativo) (mm) | Peso del cavo del centro del rame (kg/km) | Peso del cavo centrale in alluminio (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Rotondo compatto | 7.2 | 5.5 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 2.8 | 56.6 | 4182 | 3521 |
| 50 | Rotondo compatto | 8.4 | 5.5 | 0.1 | 1.6 | 0.5 | 2.9 | 59.6 | 4866 | 3922 |
| 70 | Rotondo compatto | 10.0 | 5.5 | 0.1 | 1.6 | 0.5 | 3.0 | 63.3 | 5738 | 4417 |
| 95 | Rotondo compatto | 11.7 | 5.5 | 0.1 | 1.7 | 0.5 | 3.1 | 67.3 | 6783 | 4990 |
| 120 | Rotondo compatto | 13.1 | 5.5 | 0.1 | 1.8 | 0.5 | 3.2 | 70.7 | 7847 | 5582 |
| 150 | Rotondo compatto | 14.6 | 5.5 | 0.1 | 1.8 | 0.5 | 3.3 | 74.2 | 8972 | 6141 |
| 185 | Rotondo compatto | 16.3 | 5.5 | 0.1 | 1.9 | 0.5 | 3.5 | 78.4 | 10352 | 6859 |
| 240 | Rotondo compatto | 18.5 | 5.5 | 0.1 | 2.0 | 0.8 | 3.7 | 85.0 | 13229 | 8698 |
| 300 | Rotondo compatto | 20.7 | 5.5 | 0.1 | 2.1 | 0.8 | 3.8 | 90.5 | 15523 | 9860 |
| 400 | Rotondo compatto | 23.8 | 5.5 | 0.1 | 2.2 | 0.8 | 4.1 | 98.0 | 19110 | 11559 |
| 500 | Rotondo compatto | 26.6 | 5.5 | 0.1 | 2.3 | 0.8 | 4.3 | 105.9 | 22909 | 13470 |
| Conduttore Area della sezione trasversale (mm2) | Struttura Conduttori | Conduttore Diametro esterno (mm) | Spessore dell'isolamento (mm) | Schermo del nastro di rame (approssimativo) (millimetro) | Spessore della biancheria da letto del PVC (millimetro) | Diametro esterno del nastro corazzato (mm) | Spessore guaina (mm) | Diametro esterno (approssimativo) (mm) | Peso del cavo del centro del rame (kg/km) | Peso del cavo centrale in alluminio (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Rotondo compatto | 8.4 | 8.0 | 0.1 | 1.8 | 0.5 | 3.3 | 71.6 | 6279 | 5335 |
| 70 | Rotondo compatto | 10.0 | 8.0 | 0.1 | 1.8 | 0.5 | 3.4 | 75.2 | 7189 | 5868 |
| 95 | Rotondo compatto | 11.7 | 8.0 | 0.1 | 1.9 | 0.5 | 3.5 | 79.3 | 8305 | 6511 |
| 120 | Rotondo compatto | 13.1 | 8.0 | 0.1 | 2.0 | 0.8 | 3.7 | 84.1 | 10257 | 7992 |
| 150 | Rotondo compatto | 14.6 | 8.0 | 0.1 | 2.0 | 0.8 | 3.8 | 87.5 | 11435 | 8603 |
| 185 | Rotondo compatto | 16.3 | 8.0 | 0.1 | 2.1 | 0.8 | 3.9 | 91.6 | 12933 | 9441 |
| 240 | Rotondo compatto | 18.5 | 8.0 | 0.1 | 2.2 | 0.8 | 4.1 | 96.9 | 15043 | 10512 |
| 300 | Rotondo compatto | 20.7 | 8.0 | 0.1 | 2.3 | 0.8 | 4.2 | 102.5 | 17412 | 11749 |
| 400 | Rotondo compatto | 23.8 | 8.0 | 0.1 | 2.4 | 0.8 | 4.5 | 110.0 | 21229 | 13678 |
| 500 | Rotondo compatto | 26.6 | 8.0 | 0.1 | 2.5 | 0.8 | 4.7 | 117.9 | 25145 | 15706 |
| Conduttore Area della sezione trasversale (mm2) | Struttura Conduttori | Conduttore Diametro esterno (mm) | Spessore dell'isolamento (mm) | Schermo del nastro di rame (approssimativo) (millimetro) | Spessore della biancheria da letto del PVC (millimetro) | Spessore del nastro corazzato (mm) | Spessore guaina (mm) | Cavo Diametro esterno (approssimativo) (mm) | Peso del cavo del centro del rame (kg/km) | Peso del cavo centrale in alluminio (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Rotondo compatto | 8.4 | 9.3 | 0.1 | 1.9 | 0.5 | 3.5 | 78.2 | 7076 | 6132 |
| 70 | Rotondo compatto | 10.0 | 9.3 | 0.1 | 2.0 | 0.8 | 3.6 | 83.3 | 8864 | 7543 |
| 95 | Rotondo compatto | 11.7 | 9.3 | 0.1 | 2.0 | 0.8 | 3.8 | 87.3 | 10094 | 8301 |
| 120 | Rotondo compatto | 13.1 | 9.3 | 0.1 | 2.1 | 0.8 | 3.9 | 90.7 | 11190 | 8925 |
| 150 | Rotondo compatto | 14.6 | 9.3 | 0.1 | 2.2 | 0.8 | 4.0 | 94.4 | 12527 | 9695 |
| 185 | Rotondo compatto | 16.3 | 9.3 | 0.1 | 2.2 | 0.8 | 4.1 | 98.2 | 14003 | 10511 |
| 240 | Rotondo compatto | 18.5 | 9.3 | 0.1 | 2.3 | 0.8 | 4.3 | 103.6 | 16160 | 11629 |
| 300 | Rotondo compatto | 20.7 | 9.3 | 0.1 | 2.4 | 0.8 | 4.4 | 109.1 | 18691 | 13028 |
| 400 | Rotondo compatto | 23.8 | 9.3 | 0.1 | 2.5 | 0.8 | 4.7 | 116.6 | 22446 | 14895 |
| Area della sezione trasversale (mm2) | Struttura | Conduttore Diametro esterno (mm) | Spessore dell'isolamento (mm) | Schermo del nastro di rame (approssimativo) (millimetro) | Spessore della biancheria da letto del PVC (millimetro) | Diametro esterno del nastro corazzato (mm) | Spessore guaina (mm) | Diametro esterno (approssimativo) (mm) | Peso del cavo del centro del rame (kg/km) | Peso del cavo centrale in alluminio (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Rotondo compatto | 8.4 | 10.5 | 0.1 | 1.9 | 0.8 | 3.7 | 85.6 | 8793 | 7849 |
| 70 | Rotondo compatto | 10.0 | 10.5 | 0.1 | 2.0 | 0.8 | 3.8 | 89.5 | 9817 | 8495 |
| 95 | Rotondo compatto | 11.7 | 10.5 | 0.1 | 2.0 | 0.8 | 3.9 | 93.3 | 11036 | 9243 |
| 120 | Rotondo compatto | 13.1 | 10.5 | 0.1 | 2.1 | 0.8 | 4.1 | 96.9 | 12241 | 9976 |
| 150 | Rotondo compatto | 14.6 | 10.5 | 0.1 | 2.2 | 0.8 | 4.2 | 100.6 | 13558 | 10726 |
| 185 | Rotondo compatto | 16.3 | 10.5 | 0.1 | 2.2 | 0.8 | 4.3 | 104.4 | 15085 | 11592 |
| 240 | Rotondo compatto | 18.5 | 10.5 | 0.1 | 2.3 | 0.8 | 4.5 | 109.8 | 17381 | 12850 |
| 300 | Rotondo compatto | 20.7 | 10.5 | 0.1 | 2.4 | 0.8 | 4.6 | 115.3 | 19830 | 14167 |
| 400 | Rotondo compatto | 23.8 | 10.5 | 0.1 | 2.5 | 0.8 | 4.9 | 122.8 | 23689 | 16138 |
| 500 | Rotondo compatto | 26.6 | 10.5 | 0.1 | 2.9 | 0.8 | 5.2 | 131.6 | 26584 | 17145 |
-
Processi di produzione del cavo elettrico
Per garantire una qualità superiore, JOCA opera linee di produzione completamente digitalizzate e automatizzate per cavi alimentazione. Specificatamente, questo flusso di lavoro completo coperture trefolo conduttore, estrusione isolante, vagliatura metallica e guaina finale. Inoltre, sistemi intelligenti monitorare attivamente ogni fase per garantire prestazioni stabili e qualità del prodotto costante. In aggiunta, la fabbrica non c'è bisogno di strutture di prova avanzate, come prove di scarica parziale, prove di trazione e prove di scintilla. Di conseguenza, queste misure rigorose garanzia che ogni cavo consegnato soddisfa rigorosamente gli standard internazionali.
Imballaggio per la spedizione
Per soddisfare le varie esigenze di trasporto, ci sono molti metodi di imballaggio che possono essere utilizzati.
Hai altre domande?
D: N2XSEBY vs. NA2XSEBY: Qual è la differenza tecnica?
A: La distinzione sta strettamente nel metallo conduttore. N2XSEBY utilizza conduttori in rame. Il “A” in NA2XSEBY indica conduttori in alluminio, che offrono un'alternativa più leggera e ottimizzata in termini di costi per gradi di tensione simili.
Q: Intervallo di applicazione di tensione?
A: Questi cavi sono progettati per l'intero spettro di media tensione, in genere coprendo 3,6/6kV fino a 26/35kV.
D: Colori standard della guaina?
A: I cicli di produzione standard sono in genere Rosso o Nero. Tuttavia, il nero stabilizzato ai raggi UV è consigliato per l'esposizione all'aperto.
D: Standard di produzione?
A: La costruzione e i test rispettano rigorosamente CEI 60502-2.
Q: Può questo essere installato all'aperto?
A: Sì. La giacca esterna in PVC fornisce la resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV necessaria Per un'esposizione estrema alla luce solare, consigliamo specificamente l'opzione guaina nera.
Q: Materiale di isolamento?
A: XLPE (polietilene reticolato). Usiamo questo invece del PVC per consentire una temperatura operativa continua più elevata di 90 °C.
D: Include uno schermo metallico?
A: Corretto. Presenta un Nastro Rame schermo Questo strato è fondamentale per controllare lo stress del campo elettrico e fornire un percorso per le correnti di guasto.
D: Composizione delle guaine interne ed esterne?
A: Sia la biancheria da letto interna che la giacca esterna finale utilizzano PVC estruso (Tipo ST2) per durata meccanica.
















