N2XSR(AL)Y/NA2XSR(AL)Y
Kabel kuasa 3.6KV-35KV Single XLPE Insulation Aluminium Wire Armored dan PVC Jacket
- Konduktor : Kuprum atau Aluminium (Kelas 2 mengikut IEC 60502-2).
- Penebat : XLPE
- Skrin Logam : Pita Tembaga
- Lapisan Pemisah : Pita Bukan Higroskopik.
- Sarung Dalam : PVC
- Perisai : Perisai Kawat Aluminium (AWA).
- Sarung Luar : PVC
- Warna : Biasanya Merah atau Hitam.
- Pemprosesan Sampel Pantas dengan Penyelesaian Tersuai
- Bahan Berkualiti Tinggi
- Pilihan Harga Mampu Milik
- Penghantaran Global
- Untuk perlindungan data yang lebih baik, pastikan semua muat naik adalah selamat
Jimat sekurang-kurangnya 30% secara purata
-
Penerangan Produk
N2XSR(AL)Y/NA2XSR(AL)Y : Penerangan dan Spesifikasi Produk
The N2XSR(AL)Y dan NA2XSR(AL)Y siri direka bentuk untuk Teras Tunggal Aplikasi Voltan Sederhana (3.6kV–35kV). Yang penting, sistem perlindungan mekanikal menggunakan Aluminium Wire Armor (AWA) dan bukannya keluli. Memandangkan keluli menjana pemanasan magnetik (arus pusar) dalam litar AC teras tunggal, reka bentuk AWA bukan magnet menghapuskan risiko haba ini. Pada masa yang sama, pembinaan ‘Wayar’ menyediakan kekuatan tegangan membujur diperlukan untuk larian menegak, berbeza daripada alternatif berperisai pita. Teras ditebat dengan XLPE gred tinggi dan disiapkan dengan sarung PVC tahan cuaca.
-
Kelebihan
N2XSR(AL)Y/NA2XSR(AL)Y : Faedah dan Ciri
Berkecuali Magnetik (AWA): Untuk aplikasi AC teras tunggal, perisai keluli adalah dilarang sama sekali kerana ia menyebabkan pemanasan aruhan magnetik. Kami gunakan Perisai Kawat Aluminium (AWA) untuk menghapuskan risiko arus pusar ini sambil mengekalkan rintangan penghancuran mekanikal.
Bilik Kepala Terma: Sistem penebat XLPE dinilai untuk Operasi berterusan 90°C. Ini menawarkan margin keselamatan yang jauh lebih tinggi terhadap beban lampau haba berbanding had termoplastik standard.
Keupayaan Tegangan: Tidak seperti perisai pita, yang “Wayar” pembinaan menyediakan kekuatan tegangan membujur yang diperlukan untuk pemasangan menegak atau tarikan tegangan tinggi.
Logik Saringan: A Pita Tembaga skrin logam digunakan untuk mengawal tegasan medan elektrik dan menyediakan laluan arus kerosakan, disarungkan dalam sarung PVC Jenis ST2 untuk pengedap alam sekitar.
Dimensi/Parameter
| Nom. Keratan Rentas. (mm2) | Rintangan DC Konduktor pada 20°C (embourg/km) | Rintangan AC Konduktor pada 90°C ( ump/km) | Pembentukan Trefoil Kearuhan (mH/km) | Kearuhan Pembentukan rata (mH/km) | Trefoil Kapasiti Semasa di udara (A) | Trefoil Kapasiti Semasa dalam tanah (A) | Kapasiti Semasa Rata di udara (A) | Kapasiti Semasa Rata di dalam tanah (A) | Konduktor arus litar pintas (kA) | Skrin arus litar pintas (kA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 0.727 | 0.927 | 0.451 | 0.498 | 167 | 154 | 171 | 157 | 3.58 | 1.14 |
| 35 | 0.524 | 0.668 | 0.428 | 0.474 | 202 | 184 | 207 | 188 | 5.01 | 1.14 |
| 50 | 0.387 | 0.494 | 0.410 | 0.457 | 241 | 216 | 246 | 221 | 7.15 | 1.14 |
| 70 | 0.268 | 0.342 | 0.386 | 0.432 | 300 | 264 | 306 | 269 | 10.01 | 1.14 |
| 95 | 0.193 | 0.247 | 0.371 | 0.417 | 363 | 313 | 370 | 318 | 13.59 | 1.14 |
| 120 | 0.153 | 0.196 | 0.357 | 0.403 | 417 | 355 | 424 | 359 | 17.16 | 1.14 |
| 150 | 0.124 | 0.159 | 0.345 | 0.391 | 471 | 395 | 478 | 399 | 21.45 | 1.14 |
| 185 | 0.0991 | 0.128 | 0.334 | 0.380 | 536 | 442 | 543 | 445 | 26.46 | 1.14 |
| 240 | 0.0754 | 0.098 | 0.330 | 0.376 | 625 | 501 | 627 | 499 | 34.32 | 1.14 |
| 300 | 0.0601 | 0.079 | 0.323 | 0.369 | 706 | 555 | 705 | 550 | 42.90 | 1.14 |
| 400 | 0.0470 | 0.063 | 0.312 | 0.358 | 805 | 617 | 797 | 607 | 57.20 | 1.14 |
| 500 | 0.0366 | 0.050 | 0.312 | 0.358 | 894 | 663 | 877 | 645 | 71.50 | 1.14 |
| 630 | 0.0283 | 0.041 | 0.302 | 0.348 | 993 | 720 | 967 | 695 | 90.09 | 1.14 |
| Nom. Keratan Rentas. (mm2) | Rintangan DC Konduktor pada 20°C (embourg/km) | Rintangan AC Konduktor pada 90°C ( ump/km) | Pembentukan Trefoil Kearuhan (mH/km) | Kearuhan Pembentukan rata (mH/km) | Trefoil Kapasiti Semasa di udara (A) | Trefoil Kapasiti Semasa dalam tanah (A) | Kapasiti Semasa Rata di udara (A) | Kapasiti Semasa Rata di dalam tanah (A) | Konduktor arus litar pintas (kA) | Skrin arus litar pintas (kA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 0.727 | 0.927 | 0.467 | 0.513 | 169 | 154 | 172 | 157 | 3.58 | 1.14 |
| 35 | 0.524 | 0.668 | 0.443 | 0.489 | 204 | 184 | 209 | 187 | 5.01 | 1.14 |
| 50 | 0.387 | 0.494 | 0.425 | 0.471 | 243 | 216 | 248 | 220 | 7.15 | 1.14 |
| 70 | 0.268 | 0.342 | 0.401 | 0.447 | 302 | 263 | 308 | 268 | 10.01 | 1.14 |
| 95 | 0.193 | 0.247 | 0.383 | 0.430 | 365 | 313 | 372 | 318 | 13.59 | 1.14 |
| 120 | 0.153 | 0.196 | 0.369 | 0.415 | 419 | 353 | 426 | 358 | 17.16 | 1.14 |
| 150 | 0.124 | 0.159 | 0.362 | 0.409 | 475 | 392 | 481 | 396 | 21.45 | 1.14 |
| 185 | 0.0991 | 0.128 | 0.353 | 0.399 | 538 | 438 | 543 | 440 | 26.46 | 1.14 |
| 240 | 0.0754 | 0.098 | 0.340 | 0.386 | 627 | 500 | 629 | 498 | 34.32 | 1.14 |
| 300 | 0.0601 | 0.079 | 0.329 | 0.375 | 706 | 554 | 705 | 549 | 42.90 | 1.14 |
| 400 | 0.0470 | 0.063 | 0.316 | 0.363 | 805 | 616 | 798 | 606 | 57.20 | 1.14 |
| 500 | 0.0366 | 0.050 | 0.313 | 0.360 | 895 | 664 | 878 | 646 | 71.50 | 1.14 |
| 630 | 0.0283 | 0.041 | 0.304 | 0.350 | 995 | 721 | 969 | 695 | 90.09 | 1.14 |
| Nom. Keratan Rentas. (mm2) | Rintangan DC Konduktor pada 20°C (embourg/km) | Rintangan AC Konduktor pada 90°C ( ump/km) | Pembentukan Trefoil Kearuhan (mH/km) | Kearuhan Pembentukan rata (mH/km) | Trefoil Kapasiti Semasa di udara (A) | Trefoil Kapasiti Semasa dalam tanah (A) | Kapasiti Semasa Rata di udara (A) | Kapasiti Semasa Rata di dalam tanah (A) | Konduktor arus litar pintas (kA) | Skrin arus litar pintas (kA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 0.727 | 0.927 | 0.485 | 0.531 | 170 | 153 | 174 | 156 | 3.58 | 1.14 |
| 35 | 0.524 | 0.668 | 0.461 | 0.507 | 206 | 183 | 211 | 187 | 5.01 | 1.14 |
| 50 | 0.387 | 0.494 | 0.442 | 0.489 | 245 | 215 | 250 | 219 | 7.15 | 1.14 |
| 70 | 0.268 | 0.342 | 0.417 | 0.463 | 304 | 262 | 310 | 267 | 10.01 | 1.14 |
| 95 | 0.193 | 0.247 | 0.398 | 0.444 | 367 | 312 | 373 | 316 | 13.59 | 1.14 |
| 120 | 0.153 | 0.196 | 0.391 | 0.437 | 422 | 351 | 427 | 354 | 17.16 | 1.14 |
| 150 | 0.124 | 0.159 | 0.377 | 0.424 | 477 | 391 | 482 | 394 | 21.45 | 1.14 |
| 185 | 0.0991 | 0.127 | 0.366 | 0.412 | 540 | 437 | 545 | 438 | 26.46 | 1.14 |
| 240 | 0.0754 | 0.098 | 0.351 | 0.397 | 628 | 499 | 630 | 497 | 34.32 | 1.14 |
| 300 | 0.0601 | 0.079 | 0.340 | 0.386 | 709 | 553 | 707 | 548 | 42.90 | 1.14 |
| 400 | 0.0470 | 0.063 | 0.334 | 0.381 | 799 | 604 | 790 | 592 | 57.20 | 1.14 |
| 500 | 0.0366 | 0.050 | 0.323 | 0.369 | 896 | 663 | 880 | 645 | 71.50 | 1.14 |
| 630 | 0.0283 | 0.041 | 0.313 | 0.359 | 997 | 720 | 971 | 695 | 90.09 | 1.14 |
| Nom. Keratan Rentas. (mm2) | Rintangan DC Konduktor pada 20°C (embourg/km) | Rintangan AC Konduktor pada 90°C ( ump/km) | Pembentukan Trefoil Kearuhan (mH/km) | Kearuhan Pembentukan rata (mH/km) | Trefoil Kapasiti Semasa di udara (A) | Trefoil Kapasiti Semasa dalam tanah (A) | Kapasiti Semasa Rata di udara (A) | Kapasiti Semasa Rata di dalam tanah (A) | Konduktor arus litar pintas (kA) | Skrin arus litar pintas (kA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 0.524 | 0.668 | 0.475 | 0.521 | 208 | 183 | 212 | 186 | 5.01 | 1.14 |
| 50 | 0.387 | 0.494 | 0.456 | 0.502 | 246 | 215 | 251 | 219 | 7.15 | 1.14 |
| 70 | 0.268 | 0.342 | 0.429 | 0.476 | 306 | 262 | 311 | 266 | 10.01 | 1.14 |
| 95 | 0.193 | 0.247 | 0.418 | 0.465 | 370 | 310 | 375 | 314 | 13.59 | 1.14 |
| 120 | 0.153 | 0.196 | 0.403 | 0.449 | 423 | 350 | 429 | 354 | 17.16 | 1.14 |
| 150 | 0.124 | 0.159 | 0.389 | 0.435 | 478 | 390 | 483 | 393 | 21.45 | 1.14 |
| 185 | 0.0991 | 0.127 | 0.377 | 0.423 | 541 | 436 | 545 | 437 | 26.46 | 1.14 |
| 240 | 0.0754 | 0.098 | 0.361 | 0.407 | 630 | 498 | 631 | 496 | 34.32 | 1.14 |
| 300 | 0.0601 | 0.079 | 0.355 | 0.402 | 707 | 545 | 703 | 538 | 42.90 | 1.14 |
| 400 | 0.0470 | 0.062 | 0.343 | 0.389 | 801 | 604 | 792 | 592 | 57.20 | 1.14 |
| 500 | 0.0366 | 0.050 | 0.331 | 0.377 | 900 | 663 | 884 | 645 | 71.50 | 1.14 |
| 630 | 0.0283 | 0.040 | 0.321 | 0.367 | 999 | 721 | 974 | 695 | 90.09 | 1.14 |
| Nom. Keratan Rentas. (mm2) | Rintangan DC Konduktor pada 20°C (embourg/km) | Rintangan AC Konduktor pada 90°C ( ump/km) | Pembentukan Trefoil Kearuhan (mH/km) | Kearuhan Pembentukan rata (mH/km) | Trefoil Kapasiti Semasa di udara (A) | Trefoil Kapasiti Semasa dalam tanah (A) | Kapasiti Semasa Rata di udara (A) | Kapasiti Semasa Rata di dalam tanah (A) | Konduktor arus litar pintas (kA) | Skrin arus litar pintas (kA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 0.387 | 0.494 | 0.495 | 0.542 | 250 | 214 | 254 | 217 | 7.15 | 1.14 |
| 70 | 0.268 | 0.342 | 0.467 | 0.513 | 309 | 260 | 314 | 264 | 10.01 | 1.14 |
| 95 | 0.193 | 0.247 | 0.446 | 0.493 | 372 | 309 | 377 | 312 | 13.59 | 1.14 |
| 120 | 0.153 | 0.196 | 0.429 | 0.475 | 426 | 349 | 431 | 352 | 17.16 | 1.14 |
| 150 | 0.124 | 0.159 | 0.415 | 0.461 | 480 | 389 | 485 | 391 | 21.45 | 1.14 |
| 185 | 0.0991 | 0.127 | 0.409 | 0.455 | 543 | 431 | 546 | 431 | 26.46 | 1.14 |
| 240 | 0.0754 | 0.097 | 0.392 | 0.438 | 630 | 491 | 630 | 488 | 34.32 | 1.14 |
| 300 | 0.0601 | 0.078 | 0.379 | 0.426 | 708 | 542 | 705 | 536 | 42.90 | 1.14 |
| 400 | 0.0470 | 0.062 | 0.363 | 0.410 | 804 | 603 | 796 | 591 | 57.20 | 1.14 |
| 500 | 0.0366 | 0.050 | 0.350 | 0.396 | 902 | 662 | 887 | 645 | 71.50 | 1.14 |
| 630 | 0.0283 | 0.040 | 0.340 | 0.386 | 1004 | 721 | 981 | 697 | 90.09 | 1.14 |
-
Proses Pengeluaran Kabel Kuasa
Untuk memastikan kualiti unggul, JOCA beroperasi barisan pengeluaran digital dan automatik sepenuhnya untuk kabel kuasa. Khususnya, aliran kerja komprehensif ini mbulesat terkandas konduktor, penyemperitan penebat, penapisan logam, dan sarung akhir. Lebih-lebih lagi, sistem pintar pantau secara aktif setiap peringkat untuk memastikan prestasi yang stabil dan kualiti produk yang konsisten. Sebagai tambahan, kilang përdor kemudahan ujian lanjutan, seperti ujian nyahcas separa, ujian tegangan dan ujian percikan. Akibatnya, langkah-langkah yang ketat ini jaminan bahawa setiap kabel yang dihantar sangat memenuhi piawaian antarabangsa.
Pembungkusan Untuk Penghantaran
Untuk memenuhi pelbagai keperluan pengangkutan, terdapat banyak kaedah pembungkusan yang boleh digunakan.
Ada lagi soalan?
S: Aplikasi Voltan?
A: Spektrum Voltan Sederhana Penuh: 3.6/6kV melalui 26/35kV.
S: Mengapa Aluminium Wire Armor (AWA) bukannya Keluli?
A: Kekangan fizik. Keluli adalah magnet dan bertindak sebagai induktor pada litar AC teras tunggal, menyebabkan terlalu panas. AWA bukan magnet, menghapuskan risiko arus pusar ini sambil mengekalkan kekuatan tegangan mekanikal.
S: Pilihan konduktor?
A: Kuprum (N2XSR) untuk ampacity maksimum, atau Aluminium (NA2XSR) untuk pengurangan berat/kos.
S: Fungsi skrin Pita Tembaga?
A: Kawalan Tekanan Medan. Ia menguruskan medan elektrik jejari dan menyediakan laluan kerosakan bumi yang dikira.
S: Jenis penebat?
A: XLPE. Dipilih untuknya 90°C penarafan haba berterusan, jauh lebih tinggi daripada had PVC lama (70°C).
S: Pemasangan luar?
A: Disahkan. Jaket luar menggunakan PVC penstabil UV (Jenis ST2), sesuai untuk pendedahan atau pengebumian parit.
S: Piawaian Pembuatan?
A: IEC 60502-2 (Konduktor Terkandas Kelas 2).
S: Warna Sarung?
A: Standard: Merah atau Hitam. (Hitam disyorkan untuk zon UV tinggi).
















