N2XSERY/NA2XSERY
3,6KV-35KV XLPE Изоляция стальной проволоки бронированный и ПВХ куртка кабель питания
- Дирижер: Медь или алюминий (класс 2 согласно IEC 60502-2).
- Изоляция : XLPE
- Металлический экран : Медная лента
- Разделительный слой : Негигроскопичная лента.
- Внутренняя оболочка : ПВХ
- Броня : Броня из стальной проволоки (SWA).
- Внешняя оболочка : ПВХ
- Цвет : Обычно красный или черный.
- Быстрая обработка образцов с помощью индивидуальных решений
- Высококачественные материалы
- Доступные варианты цен
- Глобальная доставка
- Для лучшей защиты данных убедитесь, что все загрузки безопасны
Сохранить в среднем не менее 30%
-
Описание продукта
N2XSERY/NA2XSERY: Описание и характеристики продукта
The N2XSERY (Медь) и NA2XSERY (Алюминиевые) спецификации отвечают требованиям к распределению среднего напряжения (3,6kV — 35kV (3,6kV)). Определяющей характеристикой этого ряда является Броня из оцинкованной круглой стальной проволоки (SWA). В отличие от вариантов с ленточной броней, конструкция SWA обеспечивает значительные возможности продольная прочность на разрыв. Это структурное преимущество делает кабель пригодным для вертикальные пробеги (высота падения в высоту) и установки, где ожидается значительное тянущее усилие. в узле сердечника используется XLPE-изоляция, соответствующая стандарту IEC 60502-2, защищенная сверхпрочной внешней оболочкой из ПВХ.
-
Преимущества
N2XSERY/NA2XSERY: Преимущества и особенности
Построен для “The Drop” (Вертикальные прогоны): Броня из стальной проволоки (SWA) имеет высокие ручки растягивающие нагрузки. Это конкретный кабель, который вам нужен вертикальные валы, крутые склоны или участки с проседанием грунта, где ленточная броня выйдет из строя.
90°C Тепловая надводная комната: Стандартные кабели из ПВХ прекращаются при 70° C. Эта система XLPE работает безопасно при 90°С, давая вам дополнительный буфер в часы пиковой нагрузки без перегрева.
Оптимизация бюджета: Нужно сократить CAPEX? Переход на Алюминий (NA2XSERY) версия значительно снижает вес кабеля и стоимость материала, при этом не снижается номинальное напряжение.
Выживаемость сайта: Внешняя оболочка класса ST2 герметизирует влагу почвы и устойчива к истиранию траншей, обеспечивая срок службы более 25 лет в промышленных условиях.
Размеры/параметры
| Площадь поперечного сечения (мм 2) | Кондуктор Структура | Проводник Наружный диаметр (мм) | Толщина изоляции (мм) | Экран из медной ленты (приблизительный) (мм) | Толщина постельного белья из ПВХ (мм) | Бронированная проволока наружный диаметр (мм) | Толщина оболочки (мм) | Внешний диаметр (приблизительный) (мм) | Вес медного кабеля (кг/км) | Вес кабеля с алюминиевым сердечником (кг/км) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Компактный круглый | 6.0 | 2.5 | 0.1 | 1.2 | 2.0 | 2.3 | 42.1 | 3317 | 2845 |
| 35 | Компактный круглый | 7.2 | 2.5 | 0.1 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 46.7 | 4312 | 3651 |
| 50 | Компактный круглый | 8.4 | 2.5 | 0.1 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 49.3 | 4972 | 4028 |
| 70 | Компактный круглый | 10.0 | 2.5 | 0.1 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 53.3 | 5968 | 4646 |
| 95 | Компактный круглый | 11.7 | 2.5 | 0.1 | 1.4 | 2.5 | 2.8 | 57.2 | 7033 | 5239 |
| 120 | Компактный круглый | 13.1 | 2.5 | 0.1 | 1.5 | 2.5 | 2.9 | 60.6 | 8072 | 5807 |
| 150 | Компактный круглый | 14.6 | 2.5 | 0.1 | 1.6 | 2.5 | 3.0 | 64.2 | 9288 | 6456 |
| 185 | Компактный круглый | 16.3 | 2.5 | 0.1 | 1.6 | 2.5 | 3.1 | 68.1 | 10737 | 7245 |
| 240 | Компактный круглый | 18.5 | 2.6 | 0.1 | 1.7 | 2.5 | 3.3 | 73.9 | 12869 | 8339 |
| 300 | Компактный круглый | 20.7 | 2.8 | 0.1 | 1.8 | 3.15 | 3.5 | 81.8 | 16183 | 10520 |
| 400 | Компактный круглый | 23.8 | 3.0 | 0.1 | 2.0 | 3.15 | 3.8 | 90.4 | 20070 | 12519 |
| 500 | Компактный круглый | 26.6 | 3.2 | 0.1 | 2.1 | 3.15 | 4.1 | 99.3 | 24131 | 14692 |
| Площадь поперечного сечения (мм 2) | Кондуктор Структура | Проводник Наружный диаметр (мм) | Толщина изоляции (мм) | Экран из медной ленты (приблизительный) (мм) | Толщина постельного белья из ПВХ (мм) | Бронированная проволока наружный диаметр (мм) | Толщина оболочки (мм) | Внешний диаметр (приблизительный) (мм) | Вес медного кабеля (кг/км) | Вес кабеля с алюминиевым сердечником (кг/км) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Компактный круглый | 6.0 | 3.4 | 0.1 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 48.0 | 4175 | 3703 |
| 35 | Компактный круглый | 7.2 | 3.4 | 0.1 | 1.3 | 2.5 | 2.6 | 50.8 | 4733 | 4072 |
| 50 | Компактный круглый | 8.4 | 3.4 | 0.1 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 53.8 | 5491 | 4547 |
| 70 | Компактный круглый | 10.0 | 3.4 | 0.1 | 1.5 | 2.5 | 2.8 | 57.6 | 6446 | 5124 |
| 95 | Компактный круглый | 11.7 | 3.4 | 0.1 | 1.5 | 2.5 | 2.9 | 61.5 | 7530 | 5737 |
| 120 | Компактный круглый | 13.1 | 3.4 | 0.1 | 1.6 | 2.5 | 3.0 | 64.9 | 8628 | 6363 |
| 150 | Компактный круглый | 14.6 | 3.4 | 0.1 | 1.6 | 2.5 | 3.1 | 68.3 | 9794 | 6963 |
| 185 | Компактный круглый | 16.3 | 3.4 | 0.1 | 1.7 | 2.5 | 3.3 | 72.6 | 11326 | 7834 |
| 240 | Компактный круглый | 18.5 | 3.4 | 0.1 | 1.8 | 3.15 | 3.5 | 79.2 | 14268 | 9737 |
| 300 | Компактный круглый | 20.7 | 3.4 | 0.1 | 1.9 | 3.15 | 3.6 | 84.8 | 16641 | 10978 |
| 400 | Компактный круглый | 23.8 | 3.4 | 0.1 | 2.0 | 3.15 | 3.9 | 92.3 | 20362 | 12811 |
| 500 | Компактный круглый | 26.6 | 3.4 | 0.1 | 2.1 | 3.15 | 4.1 | 99.3 | 24203 | 14764 |
| Площадь поперечного сечения проводника (мм2) | Кондуктор Структура | Проводник Наружный диаметр (мм) | Толщина изоляции (мм) | Экран из медной ленты (приблизительный) (мм) | Толщина постельного белья из ПВХ (мм) | Бронированная проволока наружный диаметр (мм) | Толщина оболочки (мм) | Внешний диаметр (приблизительный) (мм) | Вес медного кабеля (кг/км) | Вес кабеля с алюминиевым сердечником (кг/км) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Компактный круглый | 6.0 | 4.5 | 0.1 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 53.3 | 4803 | 4331 |
| 35 | Компактный круглый | 7.2 | 4.5 | 0.1 | 1.4 | 2.5 | 2.8 | 56.1 | 5379 | 4719 |
| 50 | Компактный круглый | 8.4 | 4.5 | 0.1 | 1.5 | 2.5 | 2.9 | 59.1 | 6091 | 5147 |
| 70 | Компактный круглый | 10.0 | 4.5 | 0.1 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 62.8 | 7088 | 5766 |
| 95 | Компактный круглый | 11.7 | 4.5 | 0.1 | 1.6 | 2.5 | 3.1 | 66.8 | 8239 | 6446 |
| 120 | Компактный круглый | 13.1 | 4.5 | 0.1 | 1.7 | 2.5 | 3.2 | 70.2 | 9346 | 7080 |
| 150 | Компактный круглый | 14.6 | 4.5 | 0.1 | 1.7 | 3.15 | 3.4 | 75.2 | 11431 | 8599 |
| 185 | Компактный круглый | 16.3 | 4.5 | 0.1 | 1.8 | 3.15 | 3.5 | 79.2 | 12953 | 9461 |
| 240 | Компактный круглый | 18.5 | 4.5 | 0.1 | 1.9 | 3.15 | 3.7 | 84.6 | 15139 | 10608 |
| 300 | Компактный круглый | 20.7 | 4.5 | 0.1 | 2.0 | 3.15 | 3.8 | 90.1 | 17591 | 11928 |
| 400 | Компактный круглый | 23.8 | 4.5 | 0.1 | 2.1 | 3.15 | 4.1 | 97.6 | 21504 | 13953 |
| 500 | Компактный круглый | 26.6 | 4.5 | 0.1 | 2.2 | 3.15 | 4.3 | 105.5 | 25364 | 15925 |
| Площадь поперечного сечения проводника (мм2) | Кондуктор Структура | Проводник Наружный диаметр (мм) | Толщина изоляции (мм) | Экран из медной ленты (приблизительный) (мм) | Толщина постельного белья из ПВХ (мм) | Бронированная лента наружный диаметр (мм) | Толщина оболочки (мм) | Внешний диаметр (приблизительный) (мм) | Вес медного кабеля (кг/км) | Вес кабеля с алюминиевым сердечником (кг/км) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Компактный круглый | 7.2 | 5.5 | 0.1 | 1.5 | 2.5 | 2.9 | 60.8 | 5934 | 5273 |
| 50 | Компактный круглый | 8.4 | 5.5 | 0.1 | 1.6 | 2.5 | 3.0 | 63.8 | 6706 | 5763 |
| 70 | Компактный круглый | 10.0 | 5.5 | 0.1 | 1.6 | 2.5 | 3.1 | 67.5 | 7699 | 6378 |
| 95 | Компактный круглый | 11.7 | 5.5 | 0.1 | 1.7 | 2.5 | 3.3 | 71.7 | 8932 | 7139 |
| 120 | Компактный круглый | 13.1 | 5.5 | 0.1 | 1.8 | 3.15 | 3.4 | 76.4 | 10907 | 8641 |
| 150 | Компактный круглый | 14.6 | 5.5 | 0.1 | 1.8 | 3.15 | 3.5 | 79.9 | 12187 | 9355 |
| 185 | Компактный круглый | 16.3 | 5.5 | 0.1 | 1.9 | 3.15 | 3.6 | 83.9 | 13742 | 10250 |
| 240 | Компактный круглый | 18.5 | 5.5 | 0.1 | 2.0 | 3.15 | 3.8 | 89.3 | 16001 | 11471 |
| 300 | Компактный круглый | 20.7 | 5.5 | 0.1 | 2.1 | 3.15 | 4.0 | 95.0 | 18538 | 12875 |
| 400 | Компактный круглый | 23.8 | 5.5 | 0.1 | 2.2 | 3.15 | 4.2 | 102.3 | 22314 | 14762 |
| 500 | Компактный круглый | 26.6 | 5.5 | 0.1 | 2.3 | 3.15 | 4.4 | 110.2 | 26392 | 16953 |
| Площадь поперечного сечения проводника (мм2) | Кондуктор Структура | Проводник Наружный диаметр (мм) | Толщина изоляции (мм) | Экран из медной ленты (приблизительный) (мм) | Толщина постельного белья из ПВХ (мм) | Бронированная лента наружный диаметр (мм) | Толщина оболочки (мм) | Внешний диаметр (приблизительный) (мм) | Вес медного кабеля (кг/км) | Вес кабеля с алюминиевым сердечником (кг/км) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Компактный круглый | 8.4 | 8.0 | 0.1 | 1.8 | 3.15 | 3.5 | 77.3 | 9333 | 8390 |
| 70 | Компактный круглый | 10.0 | 8.0 | 0.1 | 1.8 | 3.15 | 3.6 | 80.9 | 10396 | 9075 |
| 95 | Компактный круглый | 11.7 | 8.0 | 0.1 | 1.9 | 3.15 | 3.7 | 85.0 | 11723 | 9930 |
| 120 | Компактный круглый | 13.1 | 8.0 | 0.1 | 2.0 | 3.15 | 3.8 | 88.4 | 12986 | 10720 |
| 150 | Компактный круглый | 14.6 | 8.0 | 0.1 | 2.0 | 3.15 | 3.9 | 91.8 | 14220 | 11388 |
| 185 | Компактный круглый | 16.3 | 8.0 | 0.1 | 2.1 | 3.15 | 4.0 | 95.9 | 15887 | 12395 |
| 240 | Компактный круглый | 18.5 | 8.0 | 0.1 | 2.2 | 3.15 | 4.2 | 101.2 | 18144 | 13613 |
| 300 | Компактный круглый | 20.7 | 8.0 | 0.1 | 2.3 | 3.15 | 4.4 | 107.0 | 20761 | 15097 |
| 400 | Компактный круглый | 23.8 | 8.0 | 0.1 | 2.4 | 3.15 | 4.6 | 114.3 | 24824 | 17273 |
| 500 | Компактный круглый | 26.6 | 8.0 | 0.1 | 2.5 | 3.15 | 4.8 | 122.2 | 29019 | 19580 |
| Площадь поперечного сечения проводника (мм2) | Кондуктор Структура | Проводник Наружный диаметр (мм) | Толщина изоляции (мм) | Экран из медной ленты (приблизительный) (мм) | Толщина постельного белья из ПВХ (мм) | Бронированная лента наружный диаметр (мм) | Толщина оболочки (мм) | Внешний диаметр (приблизительный) (мм) | Вес медного кабеля (кг/км) | Вес кабеля с алюминиевым сердечником (кг/км) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Компактный круглый | 8.4 | 9.3 | 0.1 | 1.9 | 3.15 | 3.7 | 83.9 | 10380 | 9436 |
| 70 | Компактный круглый | 10.0 | 9.3 | 0.1 | 2.0 | 3.15 | 3.8 | 87.8 | 11519 | 10197 |
| 95 | Компактный круглый | 11.7 | 9.3 | 0.1 | 2.0 | 3.15 | 3.9 | 91.6 | 12821 | 11028 |
| 120 | Компактный круглый | 13.1 | 9.3 | 0.1 | 2.1 | 3.15 | 4.0 | 95.0 | 14037 | 11772 |
| 150 | Компактный круглый | 14.6 | 9.3 | 0.1 | 2.2 | 3.15 | 4.1 | 98.7 | 15552 | 12720 |
| 185 | Компактный круглый | 16.3 | 9.3 | 0.1 | 2.2 | 3.15 | 4.2 | 102.5 | 17139 | 13646 |
| 240 | Компактный круглый | 18.5 | 9.3 | 0.1 | 2.3 | 3.15 | 4.4 | 107.9 | 19442 | 14912 |
| 300 | Компактный круглый | 20.7 | 9.3 | 0.1 | 2.4 | 3.15 | 4.6 | 113.6 | 22224 | 16561 |
| 400 | Компактный круглый | 23.8 | 9.3 | 0.1 | 2.5 | 3.15 | 4.8 | 120.9 | 26222 | 18671 |
| Площадь поперечного сечения (мм 2) | Структура | Проводник Наружный диаметр (мм) | Толщина изоляции (мм) | Экран из медной ленты (приблизительный) (мм) | Толщина постельного белья из ПВХ (мм) | Бронированная лента наружный диаметр (мм) | Толщина оболочки (мм) | Внешний диаметр (приблизительный) (мм) | Вес медного кабеля (кг/км) | Вес кабеля с алюминиевым сердечником (кг/км) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Компактный круглый | 8.4 | 10.5 | 0.1 | 2.0 | 3.15 | 3.9 | 90.1 | 11529 | 10585 |
| 70 | Компактный круглый | 10.0 | 10.5 | 0.1 | 2.1 | 3.15 | 4.0 | 94.0 | 12665 | 11343 |
| 95 | Компактный круглый | 11.7 | 10.5 | 0.1 | 2.1 | 3.15 | 4.1 | 97.8 | 13996 | 12203 |
| 120 | Компактный круглый | 13.1 | 10.5 | 0.1 | 2.2 | 3.15 | 4.2 | 101.2 | 15279 | 13013 |
| 150 | Компактный круглый | 14.6 | 10.5 | 0.1 | 2.3 | 3.15 | 4.3 | 104.9 | 16711 | 13879 |
| 185 | Компактный круглый | 16.3 | 10.5 | 0.1 | 2.3 | 3.15 | 4.4 | 108.7 | 18411 | 14919 |
| 240 | Компактный круглый | 18.5 | 10.5 | 0.1 | 2.4 | 3.15 | 4.6 | 114.1 | 20854 | 16323 |
| 300 | Компактный круглый | 20.7 | 10.5 | 0.1 | 2.5 | 3.15 | 4.8 | 119.8 | 23557 | 17893 |
| 400 | Компактный круглый | 23.8 | 10.5 | 0.1 | 2.6 | 3.15 | 5.0 | 127.1 | 27594 | 20042 |
-
Производственные процессы силового кабеля
Для обеспечения высшего качества, ДЖОКА оперирует полностью оцифрованные и автоматизированные производственные линии для силовые кабели. Конкретно, этот комплексный рабочий процесс покрывает скручивание проводников, экструзия изоляции, металлическое экранирование и окончательная оболочка. Более того, интеллектуальные системы активно мониторить каждый этап для обеспечения стабильной производительности и стабильного качества продукции. Кроме того, фабрика использует передовые испытательные мощности, такие как испытания на частичный разряд, испытания на растяжение и испытания на искру. Следовательно, эти строгие меры гарантия что каждый доставленный кабель строго соответствует международным стандартам.
Упаковка для отправки
Для удовлетворения различных потребностей в транспортировке можно использовать множество способов упаковки.
Есть еще вопросы?
Вопрос: Диапазон приложения напряжения?
А: Обычно конструкция охватывает весь спектр среднего напряжения 3,6/6кВ до 26/35кВ.
Вопрос: Варианты проводника?
А: Стандартная спецификация есть Медь многожильная. Однако мы также поставляем Алюминий проводники проектов, требующих снижения веса или оптимизации бюджета.
Вопрос: Почему броня из стальной проволоки (SWA)?
А: В отличие от ленточной брони, СВА обеспечивает высокий прочность на разрыв. Это делает его обязательным выбором вертикальные установки (высота падения), где кабель должен выдерживать собственный вес.
Вопрос: Спецификации изоляции?
А: XLPE. Мы используем это для обеспечения постоянной рабочей температуры 90°С, обеспечивая лучшее тепловое пространство над головой, чем ПВХ.
Вопрос: Производственный стандарт?
А: Строго придерживается МЭК 60502-2.
Вопрос: Могу ли я изменить цвет оболочки?
А: Красный и Черный являются стандартными. если у вас есть определенный цветовой код проекта, просто укажите его inducive, который мы можем выдавить на заказ.
Вопрос: Детали экрана?
А: В нем есть а Медная лента экран для управления напряжением электрического поля.
Вопрос: Могу ли я проверить образец?
А: Да. Мы можем отправить короткий образец, чтобы вы могли проверить качество сборки и слои, прежде чем перейти на полный барабан.
















