N2XSERY/NA2XSERY
3.6KV-35KV XLPE Isolatie Staaldraad Gepantserde en pvc-Mantel machtskabel
- Dirigent: Koper of aluminium (klasse 2 volgens IEC 60502-2).
- Isolatie : XLPE
- Metallic Screen : Koperen Tape
- Scheidingslaag : Niet-hygroscopische Tape.
- Innerlijke schede : PVC
- Armour : Staaldraadpantser (SWA).
- Buitenschede : PVC
- Kleur : Meestal rood of zwart.
- Snelle monsterverwerking met oplossingen op maat
- Hoogwaardige materialen
- Betaalbare Prijs Opties
- Global Delivery
- Zorg er voor een betere gegevensbescherming voor dat alle uploads veilig zijn
Bespaar gemiddeld minimaal 30%
-
Productbeschrijving
N2XSERY/NA2XSERY: Productbeschrijving en specificaties
The N2XSERY (Koper) en NA2XSERY (Aluminium) specificaties hebben betrekking op de eisen voor middenspanningsverdeling (3,6kV-35kV). Het bepalende kenmerk van deze serie is de Gegalvaniseerd rond staaldraadpantser (SWA). In tegenstelling tot tape-gepantserde varianten biedt de SWA-constructie aanzienlijke voordelen treksterkte in de lengterichting. Dit structurele voordeel maakt de kabel geschikt voor verticale runs (hoge valhoogtes) en installaties waar een aanzienlijke trekkracht wordt verwacht. Het kernsamenstel maakt gebruik van IEC 60502-2-compatibele XLPE-isolatie, beschermd door een zware PVC-buitenmantel.
-
Voordelen
N2XSERY/NA2XSERY: Voordelen en Kenmerken
Gebouwd voor “The Drop” (verticale runs): Het Staaldraadpantser (SWA) stuurt hoog trekbelastingen. Dit is de specifieke kabel die u nodig heeft verticale schachten, steile hellingen, of gebieden met bodemdaling waar tapepantser zou falen.
90 °C Thermische hoofdruimte: Standaard PVC kabels stoppen bij 70 °C Dit XLPE systeem werkt veilig bij 90°C, waardoor u extra buffer krijgt tijdens piekbelastinguren zonder oververhitting.
Budgetoptimalisatie: Moeten we CAPEX snijden? Overstappen naar de Aluminium (NA2XSERY) de versie verlaagt zowel het kabelgewicht als de materiaalkosten aanzienlijk, zonder concessies te doen aan de spanningswaarde.
Overlevingskansen van de site: De ST2-grade buitenmantel sluit bodemvocht af en is bestand tegen sleufschuring, waardoor een levensduur van 25+ jaar in industriële omgevingen wordt gegarandeerd.
Afmetingen/parameters
| Dwarsdoorsnedegebied (mm2) | Geleiderstructuur | Geleider Buitendiameter (mm) | Isolatiedikte (mm) | Koperbandscherm (bij benadering) (mm) | Pvc-beddengoeddikte (mm) | Buitendiameter pantserdraad (mm) | Dikte van de mantel (mm) | Buitendiameter (bij benadering) (mm) | Koper kern kabelgewicht (kg/km) | Aluminium kernkabelgewicht (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Compacte ronde | 6.0 | 2.5 | 0.1 | 1.2 | 2.0 | 2.3 | 42.1 | 3317 | 2845 |
| 35 | Compacte ronde | 7.2 | 2.5 | 0.1 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 46.7 | 4312 | 3651 |
| 50 | Compacte ronde | 8.4 | 2.5 | 0.1 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 49.3 | 4972 | 4028 |
| 70 | Compacte ronde | 10.0 | 2.5 | 0.1 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 53.3 | 5968 | 4646 |
| 95 | Compacte ronde | 11.7 | 2.5 | 0.1 | 1.4 | 2.5 | 2.8 | 57.2 | 7033 | 5239 |
| 120 | Compacte ronde | 13.1 | 2.5 | 0.1 | 1.5 | 2.5 | 2.9 | 60.6 | 8072 | 5807 |
| 150 | Compacte ronde | 14.6 | 2.5 | 0.1 | 1.6 | 2.5 | 3.0 | 64.2 | 9288 | 6456 |
| 185 | Compacte ronde | 16.3 | 2.5 | 0.1 | 1.6 | 2.5 | 3.1 | 68.1 | 10737 | 7245 |
| 240 | Compacte ronde | 18.5 | 2.6 | 0.1 | 1.7 | 2.5 | 3.3 | 73.9 | 12869 | 8339 |
| 300 | Compacte ronde | 20.7 | 2.8 | 0.1 | 1.8 | 3.15 | 3.5 | 81.8 | 16183 | 10520 |
| 400 | Compacte ronde | 23.8 | 3.0 | 0.1 | 2.0 | 3.15 | 3.8 | 90.4 | 20070 | 12519 |
| 500 | Compacte ronde | 26.6 | 3.2 | 0.1 | 2.1 | 3.15 | 4.1 | 99.3 | 24131 | 14692 |
| Dwarsdoorsnedegebied (mm2) | Geleiderstructuur | Geleider Buitendiameter (mm) | Isolatiedikte (mm) | Koperbandscherm (bij benadering) (mm) | Pvc-beddengoeddikte (mm) | Buitendiameter pantserdraad (mm) | Dikte van de mantel (mm) | Buitendiameter (bij benadering) (mm) | Koper kern kabelgewicht (kg/km) | Aluminium kernkabelgewicht (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Compacte ronde | 6.0 | 3.4 | 0.1 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 48.0 | 4175 | 3703 |
| 35 | Compacte ronde | 7.2 | 3.4 | 0.1 | 1.3 | 2.5 | 2.6 | 50.8 | 4733 | 4072 |
| 50 | Compacte ronde | 8.4 | 3.4 | 0.1 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 53.8 | 5491 | 4547 |
| 70 | Compacte ronde | 10.0 | 3.4 | 0.1 | 1.5 | 2.5 | 2.8 | 57.6 | 6446 | 5124 |
| 95 | Compacte ronde | 11.7 | 3.4 | 0.1 | 1.5 | 2.5 | 2.9 | 61.5 | 7530 | 5737 |
| 120 | Compacte ronde | 13.1 | 3.4 | 0.1 | 1.6 | 2.5 | 3.0 | 64.9 | 8628 | 6363 |
| 150 | Compacte ronde | 14.6 | 3.4 | 0.1 | 1.6 | 2.5 | 3.1 | 68.3 | 9794 | 6963 |
| 185 | Compacte ronde | 16.3 | 3.4 | 0.1 | 1.7 | 2.5 | 3.3 | 72.6 | 11326 | 7834 |
| 240 | Compacte ronde | 18.5 | 3.4 | 0.1 | 1.8 | 3.15 | 3.5 | 79.2 | 14268 | 9737 |
| 300 | Compacte ronde | 20.7 | 3.4 | 0.1 | 1.9 | 3.15 | 3.6 | 84.8 | 16641 | 10978 |
| 400 | Compacte ronde | 23.8 | 3.4 | 0.1 | 2.0 | 3.15 | 3.9 | 92.3 | 20362 | 12811 |
| 500 | Compacte ronde | 26.6 | 3.4 | 0.1 | 2.1 | 3.15 | 4.1 | 99.3 | 24203 | 14764 |
| Geleider Dwarsdoorsnedegebied (mm2) | Geleiderstructuur | Geleider Buitendiameter (mm) | Isolatiedikte (mm) | Koperbandscherm (bij benadering) (mm) | Pvc-beddengoeddikte (mm) | Buitendiameter pantserdraad (mm) | Dikte van de mantel (mm) | Buitendiameter (bij benadering) (mm) | Koper kern kabelgewicht (kg/km) | Aluminium kernkabelgewicht (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Compacte ronde | 6.0 | 4.5 | 0.1 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 53.3 | 4803 | 4331 |
| 35 | Compacte ronde | 7.2 | 4.5 | 0.1 | 1.4 | 2.5 | 2.8 | 56.1 | 5379 | 4719 |
| 50 | Compacte ronde | 8.4 | 4.5 | 0.1 | 1.5 | 2.5 | 2.9 | 59.1 | 6091 | 5147 |
| 70 | Compacte ronde | 10.0 | 4.5 | 0.1 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 62.8 | 7088 | 5766 |
| 95 | Compacte ronde | 11.7 | 4.5 | 0.1 | 1.6 | 2.5 | 3.1 | 66.8 | 8239 | 6446 |
| 120 | Compacte ronde | 13.1 | 4.5 | 0.1 | 1.7 | 2.5 | 3.2 | 70.2 | 9346 | 7080 |
| 150 | Compacte ronde | 14.6 | 4.5 | 0.1 | 1.7 | 3.15 | 3.4 | 75.2 | 11431 | 8599 |
| 185 | Compacte ronde | 16.3 | 4.5 | 0.1 | 1.8 | 3.15 | 3.5 | 79.2 | 12953 | 9461 |
| 240 | Compacte ronde | 18.5 | 4.5 | 0.1 | 1.9 | 3.15 | 3.7 | 84.6 | 15139 | 10608 |
| 300 | Compacte ronde | 20.7 | 4.5 | 0.1 | 2.0 | 3.15 | 3.8 | 90.1 | 17591 | 11928 |
| 400 | Compacte ronde | 23.8 | 4.5 | 0.1 | 2.1 | 3.15 | 4.1 | 97.6 | 21504 | 13953 |
| 500 | Compacte ronde | 26.6 | 4.5 | 0.1 | 2.2 | 3.15 | 4.3 | 105.5 | 25364 | 15925 |
| Geleider Dwarsdoorsnedegebied (mm2) | Geleiderstructuur | Geleider Buitendiameter (mm) | Isolatiedikte (mm) | Koperbandscherm (bij benadering) (mm) | Pvc-beddengoeddikte (mm) | Buitendiameter gepantserde tape (mm) | Dikte van de mantel (mm) | Buitendiameter (bij benadering) (mm) | Koper kern kabelgewicht (kg/km) | Aluminium kernkabelgewicht (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Compacte ronde | 7.2 | 5.5 | 0.1 | 1.5 | 2.5 | 2.9 | 60.8 | 5934 | 5273 |
| 50 | Compacte ronde | 8.4 | 5.5 | 0.1 | 1.6 | 2.5 | 3.0 | 63.8 | 6706 | 5763 |
| 70 | Compacte ronde | 10.0 | 5.5 | 0.1 | 1.6 | 2.5 | 3.1 | 67.5 | 7699 | 6378 |
| 95 | Compacte ronde | 11.7 | 5.5 | 0.1 | 1.7 | 2.5 | 3.3 | 71.7 | 8932 | 7139 |
| 120 | Compacte ronde | 13.1 | 5.5 | 0.1 | 1.8 | 3.15 | 3.4 | 76.4 | 10907 | 8641 |
| 150 | Compacte ronde | 14.6 | 5.5 | 0.1 | 1.8 | 3.15 | 3.5 | 79.9 | 12187 | 9355 |
| 185 | Compacte ronde | 16.3 | 5.5 | 0.1 | 1.9 | 3.15 | 3.6 | 83.9 | 13742 | 10250 |
| 240 | Compacte ronde | 18.5 | 5.5 | 0.1 | 2.0 | 3.15 | 3.8 | 89.3 | 16001 | 11471 |
| 300 | Compacte ronde | 20.7 | 5.5 | 0.1 | 2.1 | 3.15 | 4.0 | 95.0 | 18538 | 12875 |
| 400 | Compacte ronde | 23.8 | 5.5 | 0.1 | 2.2 | 3.15 | 4.2 | 102.3 | 22314 | 14762 |
| 500 | Compacte ronde | 26.6 | 5.5 | 0.1 | 2.3 | 3.15 | 4.4 | 110.2 | 26392 | 16953 |
| Geleider Dwarsdoorsnedegebied (mm2) | Geleiderstructuur | Geleider Buitendiameter (mm) | Isolatiedikte (mm) | Koperbandscherm (bij benadering) (mm) | Pvc-beddengoeddikte (mm) | Buitendiameter gepantserde tape (mm) | Dikte van de mantel (mm) | Buitendiameter (bij benadering) (mm) | Koper kern kabelgewicht (kg/km) | Aluminium kernkabelgewicht (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Compacte ronde | 8.4 | 8.0 | 0.1 | 1.8 | 3.15 | 3.5 | 77.3 | 9333 | 8390 |
| 70 | Compacte ronde | 10.0 | 8.0 | 0.1 | 1.8 | 3.15 | 3.6 | 80.9 | 10396 | 9075 |
| 95 | Compacte ronde | 11.7 | 8.0 | 0.1 | 1.9 | 3.15 | 3.7 | 85.0 | 11723 | 9930 |
| 120 | Compacte ronde | 13.1 | 8.0 | 0.1 | 2.0 | 3.15 | 3.8 | 88.4 | 12986 | 10720 |
| 150 | Compacte ronde | 14.6 | 8.0 | 0.1 | 2.0 | 3.15 | 3.9 | 91.8 | 14220 | 11388 |
| 185 | Compacte ronde | 16.3 | 8.0 | 0.1 | 2.1 | 3.15 | 4.0 | 95.9 | 15887 | 12395 |
| 240 | Compacte ronde | 18.5 | 8.0 | 0.1 | 2.2 | 3.15 | 4.2 | 101.2 | 18144 | 13613 |
| 300 | Compacte ronde | 20.7 | 8.0 | 0.1 | 2.3 | 3.15 | 4.4 | 107.0 | 20761 | 15097 |
| 400 | Compacte ronde | 23.8 | 8.0 | 0.1 | 2.4 | 3.15 | 4.6 | 114.3 | 24824 | 17273 |
| 500 | Compacte ronde | 26.6 | 8.0 | 0.1 | 2.5 | 3.15 | 4.8 | 122.2 | 29019 | 19580 |
| Geleider Dwarsdoorsnedegebied (mm2) | Geleiderstructuur | Geleider Buitendiameter (mm) | Isolatiedikte (mm) | Koperbandscherm (bij benadering) (mm) | Pvc-beddengoeddikte (mm) | Buitendiameter gepantserde tape (mm) | Dikte van de mantel (mm) | Buitendiameter (bij benadering) (mm) | Koper kern kabelgewicht (kg/km) | Aluminium kernkabelgewicht (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Compacte ronde | 8.4 | 9.3 | 0.1 | 1.9 | 3.15 | 3.7 | 83.9 | 10380 | 9436 |
| 70 | Compacte ronde | 10.0 | 9.3 | 0.1 | 2.0 | 3.15 | 3.8 | 87.8 | 11519 | 10197 |
| 95 | Compacte ronde | 11.7 | 9.3 | 0.1 | 2.0 | 3.15 | 3.9 | 91.6 | 12821 | 11028 |
| 120 | Compacte ronde | 13.1 | 9.3 | 0.1 | 2.1 | 3.15 | 4.0 | 95.0 | 14037 | 11772 |
| 150 | Compacte ronde | 14.6 | 9.3 | 0.1 | 2.2 | 3.15 | 4.1 | 98.7 | 15552 | 12720 |
| 185 | Compacte ronde | 16.3 | 9.3 | 0.1 | 2.2 | 3.15 | 4.2 | 102.5 | 17139 | 13646 |
| 240 | Compacte ronde | 18.5 | 9.3 | 0.1 | 2.3 | 3.15 | 4.4 | 107.9 | 19442 | 14912 |
| 300 | Compacte ronde | 20.7 | 9.3 | 0.1 | 2.4 | 3.15 | 4.6 | 113.6 | 22224 | 16561 |
| 400 | Compacte ronde | 23.8 | 9.3 | 0.1 | 2.5 | 3.15 | 4.8 | 120.9 | 26222 | 18671 |
| Dwarsdoorsnedegebied (mm2) | Structuur | Geleider Buitendiameter (mm) | Isolatiedikte (mm) | Koperbandscherm (bij benadering) (mm) | Pvc-beddengoeddikte (mm) | Buitendiameter gepantserde tape (mm) | Dikte van de mantel (mm) | Buitendiameter (bij benadering) (mm) | Koper kern kabelgewicht (kg/km) | Aluminium kernkabelgewicht (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Compacte ronde | 8.4 | 10.5 | 0.1 | 2.0 | 3.15 | 3.9 | 90.1 | 11529 | 10585 |
| 70 | Compacte ronde | 10.0 | 10.5 | 0.1 | 2.1 | 3.15 | 4.0 | 94.0 | 12665 | 11343 |
| 95 | Compacte ronde | 11.7 | 10.5 | 0.1 | 2.1 | 3.15 | 4.1 | 97.8 | 13996 | 12203 |
| 120 | Compacte ronde | 13.1 | 10.5 | 0.1 | 2.2 | 3.15 | 4.2 | 101.2 | 15279 | 13013 |
| 150 | Compacte ronde | 14.6 | 10.5 | 0.1 | 2.3 | 3.15 | 4.3 | 104.9 | 16711 | 13879 |
| 185 | Compacte ronde | 16.3 | 10.5 | 0.1 | 2.3 | 3.15 | 4.4 | 108.7 | 18411 | 14919 |
| 240 | Compacte ronde | 18.5 | 10.5 | 0.1 | 2.4 | 3.15 | 4.6 | 114.1 | 20854 | 16323 |
| 300 | Compacte ronde | 20.7 | 10.5 | 0.1 | 2.5 | 3.15 | 4.8 | 119.8 | 23557 | 17893 |
| 400 | Compacte ronde | 23.8 | 10.5 | 0.1 | 2.6 | 3.15 | 5.0 | 127.1 | 27594 | 20042 |
-
Productieprocessen van stroomkabel
Om superieure kwaliteit te verzekeren, JOCA opereert volledig gedigitaliseerde en geautomatiseerde productielijnen voor stroomkabels. Specifiek, deze uitgebreide workflow covers geleiderstreng, isolatie-extrusie, metaalafscherming en eindafdekking. Bovendien, intelligente systemen actief monitoren elke fase om stabiele prestaties en consistente productkwaliteit te garanderen. Daarnaast, de fabriek gebruikt geavanceerde testfaciliteiten, zoals gedeeltelijke ontladingstests, trekproeven en vonktesten. Bijgevolg, deze rigoureuze maatregelen garantie dat elke geleverde kabel strikt voldoet aan internationale normen.
Verpakking voor verzending
Om aan verschillende transportbehoeften te voldoen, zijn er veel verpakkingsmethoden die kunnen worden gebruikt.
Heb je nog meer vragen?
Q: De waaier van de voltagetoe
A: Het ontwerp bestrijkt doorgaans het volledige middenspanningsspectrum 3,6/6kV tot 26/35kV.
Vraag: Dirigentopties?
A: Standaardspecificatie is Stranded Copper. Wij leveren echter ook Aluminium geleiders voor projecten die gewichtsvermindering of budgetoptimalisatie vereisen.
Vraag: Waarom Steel Wire Armor (SWA)?
A: In tegenstelling tot tapepantser, SWA biedt hoge treksterkte. Dit maakt het de verplichte keuze voor verticale installaties (hoge valhoogtes) waarbij de kabel zijn eigen gewicht moet dragen.
Q: Isolatie Specs?
A: XLPE. Wij gebruiken dit om een continue bedrijfstemperatuur van 90°C, die betere thermische hoofdruimte dan pvc verstrekken.
Q: Productie Norm?
A: Strikt vasthoudt aan IEC 60502-2.
Q: Kan ik de schedekleur veranderen?
A: Red en Black zijn standaard. u heeft een specifieke projectkleurcode, geef deze dan op. Als u deze op bestelling kunt extruderen.
Q: Schermdetails?
A: Het beschikt over een Copper Tape scherm om elektrische veldspanning te beheersen.
Q: Kan ik een steekproef inspecteren?
A: Ja. We kunnen een korte sample-cut verzenden, zodat u de bouwkwaliteit en gelaagdheid kunt verifiëren voordat u zich aan de volledige trommel vastlegt.
















