N2XSERY/NA2XSERY
3,6 KV-35 KV XLPE-Isolierung Stahldraht gepanzertes und PVC-Mantel-Stromkabel
- Leiter: Kupfer oder Aluminium (Klasse 2 gemäß IEC 60502-2).
- Isolierung : XLPE
- Metallischer Bildschirm : Kupferband
- Trennschicht : Nicht hygroskopisches Klebeband.
- Innenscheide : PVC
- Rüstung : Stahldrahtrüstung (SWA).
- Außenmantel : PVC
- Farbe : Normalerweise Rot oder Schwarz.
- Schnelle Musterverarbeitung mit maßgeschneiderten Lösungen
- Hochwertige Materialien
- Erschwingliche Preisoptionen
- Globale Lieferung
- Für einen besseren Datenschutz ist darauf zu achten, dass alle Uploads sicher sind
Sparen Sie durchschnittlich mindestens 30%
-
Produktbeschreibung
N2XSERY/NA2XSERY: Produktbeschreibung und Spezifikationen
Die N2XSERY (Kupfer) und NA2XSERY (Aluminium) Spezifikationen befassen sich mit den Anforderungen für die Mittelspannungsverteilung (3,6 kV 35 kV). Das bestimmende Merkmal dieser Serie ist die Verzinkte Rundstahldrahtrüstung (SWA). Im Gegensatz zu bandgepanzerten Varianten bietet die SWA-Konstruktion erhebliche Vorteile Längszugfestigkeit. Dieser strukturelle Vorteil macht das Kabel geeignet für Vertikale Läufe (hohe Fallhöhen) und Installationen, bei denen eine erhebliche Zugkraft zu erwarten ist. Die Kernbaugruppe verwendet eine IEC 60502-2-konforme XLPE-Isolierung, die durch eine Hochleistungs-PVC-Außenhülle geschützt ist.
-
Vorteile
N2XSERY/NA2XSERY: Vorteile und Eigenschaften
Gebaut für “The Drop” (Vertical Runs): Die Steel Wire Armor (SWA) hat hohe Griffe Zuglasten. Dies ist das spezifische Kabel, das Sie benötigen für Vertikalwellen, „Steile Hänge oder Bereiche mit Bodensenkungen, in denen die Bandpanzerung versagen würde.
90°C Thermischer Kopfraum: Standard-PVC-Kabel hören bei 70°C auf. Dieses XLPE-System läuft sicher bei 90°C, was Ihnen zusätzlichen Puffer während der Hauptlastzeiten ohne Überhitzung gibt.
Budgetoptimierung: Müssen Sie CAPEX schneiden? Wechseln Sie zum Aluminium (NA2XSERY) Version sowohl das Kabelgewicht als auch die Materialkosten erheblich senken, wobei die Spannungsbewertung keine Kompromisse eingeht.
Überlebensfähigkeit des Standorts: Der ST2-Grad-Außenmantel dichtet Bodenfeuchtigkeit ab und widersteht Grabenabrieb, wodurch eine Lebensdauer von 25+ Jahren in industriellen Umgebungen gewährleistet wird.
Abmessungen/Parameter
| Querschnittsfläche (mm2) | Leiterstruktur | Leiter Außendurchmesser (mm) | Isolationsdicke (mm) | Kupferbandbildschirm (ungefähr) (mm) | PVC-Bettwäsche Dicke (mm) | Außendurchmesser des Panzerdrahts (mm) | Manteldicke (mm) | Außendurchmesser (ungefähr) (mm) | Gewicht des Kupferkernkabels (kg/km) | Gewicht des Aluminiumkernkabels (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Kompaktrunde | 6.0 | 2.5 | 0.1 | 1.2 | 2.0 | 2.3 | 42.1 | 3317 | 2845 |
| 35 | Kompaktrunde | 7.2 | 2.5 | 0.1 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 46.7 | 4312 | 3651 |
| 50 | Kompaktrunde | 8.4 | 2.5 | 0.1 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 49.3 | 4972 | 4028 |
| 70 | Kompaktrunde | 10.0 | 2.5 | 0.1 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 53.3 | 5968 | 4646 |
| 95 | Kompaktrunde | 11.7 | 2.5 | 0.1 | 1.4 | 2.5 | 2.8 | 57.2 | 7033 | 5239 |
| 120 | Kompaktrunde | 13.1 | 2.5 | 0.1 | 1.5 | 2.5 | 2.9 | 60.6 | 8072 | 5807 |
| 150 | Kompaktrunde | 14.6 | 2.5 | 0.1 | 1.6 | 2.5 | 3.0 | 64.2 | 9288 | 6456 |
| 185 | Kompaktrunde | 16.3 | 2.5 | 0.1 | 1.6 | 2.5 | 3.1 | 68.1 | 10737 | 7245 |
| 240 | Kompaktrunde | 18.5 | 2.6 | 0.1 | 1.7 | 2.5 | 3.3 | 73.9 | 12869 | 8339 |
| 300 | Kompaktrunde | 20.7 | 2.8 | 0.1 | 1.8 | 3.15 | 3.5 | 81.8 | 16183 | 10520 |
| 400 | Kompaktrunde | 23.8 | 3.0 | 0.1 | 2.0 | 3.15 | 3.8 | 90.4 | 20070 | 12519 |
| 500 | Kompaktrunde | 26.6 | 3.2 | 0.1 | 2.1 | 3.15 | 4.1 | 99.3 | 24131 | 14692 |
| Querschnittsfläche (mm2) | Leiterstruktur | Leiter Außendurchmesser (mm) | Isolationsdicke (mm) | Kupferbandbildschirm (ungefähr) (mm) | PVC-Bettwäsche Dicke (mm) | Außendurchmesser des Panzerdrahts (mm) | Manteldicke (mm) | Außendurchmesser (ungefähr) (mm) | Gewicht des Kupferkernkabels (kg/km) | Gewicht des Aluminiumkernkabels (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Kompaktrunde | 6.0 | 3.4 | 0.1 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 48.0 | 4175 | 3703 |
| 35 | Kompaktrunde | 7.2 | 3.4 | 0.1 | 1.3 | 2.5 | 2.6 | 50.8 | 4733 | 4072 |
| 50 | Kompaktrunde | 8.4 | 3.4 | 0.1 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 53.8 | 5491 | 4547 |
| 70 | Kompaktrunde | 10.0 | 3.4 | 0.1 | 1.5 | 2.5 | 2.8 | 57.6 | 6446 | 5124 |
| 95 | Kompaktrunde | 11.7 | 3.4 | 0.1 | 1.5 | 2.5 | 2.9 | 61.5 | 7530 | 5737 |
| 120 | Kompaktrunde | 13.1 | 3.4 | 0.1 | 1.6 | 2.5 | 3.0 | 64.9 | 8628 | 6363 |
| 150 | Kompaktrunde | 14.6 | 3.4 | 0.1 | 1.6 | 2.5 | 3.1 | 68.3 | 9794 | 6963 |
| 185 | Kompaktrunde | 16.3 | 3.4 | 0.1 | 1.7 | 2.5 | 3.3 | 72.6 | 11326 | 7834 |
| 240 | Kompaktrunde | 18.5 | 3.4 | 0.1 | 1.8 | 3.15 | 3.5 | 79.2 | 14268 | 9737 |
| 300 | Kompaktrunde | 20.7 | 3.4 | 0.1 | 1.9 | 3.15 | 3.6 | 84.8 | 16641 | 10978 |
| 400 | Kompaktrunde | 23.8 | 3.4 | 0.1 | 2.0 | 3.15 | 3.9 | 92.3 | 20362 | 12811 |
| 500 | Kompaktrunde | 26.6 | 3.4 | 0.1 | 2.1 | 3.15 | 4.1 | 99.3 | 24203 | 14764 |
| Leiterquerschnittsfläche (mm2) | Leiterstruktur | Leiter Außendurchmesser (mm) | Isolationsdicke (mm) | Kupferbandbildschirm (ungefähr) (mm) | PVC-Bettwäsche Dicke (mm) | Außendurchmesser des Panzerdrahts (mm) | Manteldicke (mm) | Außendurchmesser (ungefähr) (mm) | Gewicht des Kupferkernkabels (kg/km) | Gewicht des Aluminiumkernkabels (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Kompaktrunde | 6.0 | 4.5 | 0.1 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 53.3 | 4803 | 4331 |
| 35 | Kompaktrunde | 7.2 | 4.5 | 0.1 | 1.4 | 2.5 | 2.8 | 56.1 | 5379 | 4719 |
| 50 | Kompaktrunde | 8.4 | 4.5 | 0.1 | 1.5 | 2.5 | 2.9 | 59.1 | 6091 | 5147 |
| 70 | Kompaktrunde | 10.0 | 4.5 | 0.1 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 62.8 | 7088 | 5766 |
| 95 | Kompaktrunde | 11.7 | 4.5 | 0.1 | 1.6 | 2.5 | 3.1 | 66.8 | 8239 | 6446 |
| 120 | Kompaktrunde | 13.1 | 4.5 | 0.1 | 1.7 | 2.5 | 3.2 | 70.2 | 9346 | 7080 |
| 150 | Kompaktrunde | 14.6 | 4.5 | 0.1 | 1.7 | 3.15 | 3.4 | 75.2 | 11431 | 8599 |
| 185 | Kompaktrunde | 16.3 | 4.5 | 0.1 | 1.8 | 3.15 | 3.5 | 79.2 | 12953 | 9461 |
| 240 | Kompaktrunde | 18.5 | 4.5 | 0.1 | 1.9 | 3.15 | 3.7 | 84.6 | 15139 | 10608 |
| 300 | Kompaktrunde | 20.7 | 4.5 | 0.1 | 2.0 | 3.15 | 3.8 | 90.1 | 17591 | 11928 |
| 400 | Kompaktrunde | 23.8 | 4.5 | 0.1 | 2.1 | 3.15 | 4.1 | 97.6 | 21504 | 13953 |
| 500 | Kompaktrunde | 26.6 | 4.5 | 0.1 | 2.2 | 3.15 | 4.3 | 105.5 | 25364 | 15925 |
| Leiterquerschnittsfläche (mm2) | Leiterstruktur | Leiter Außendurchmesser (mm) | Isolationsdicke (mm) | Kupferbandbildschirm (ungefähr) (mm) | PVC-Bettwäsche Dicke (mm) | Außendurchmesser des gepanzerten Bandes (mm) | Manteldicke (mm) | Außendurchmesser (ungefähr) (mm) | Gewicht des Kupferkernkabels (kg/km) | Gewicht des Aluminiumkernkabels (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Kompaktrunde | 7.2 | 5.5 | 0.1 | 1.5 | 2.5 | 2.9 | 60.8 | 5934 | 5273 |
| 50 | Kompaktrunde | 8.4 | 5.5 | 0.1 | 1.6 | 2.5 | 3.0 | 63.8 | 6706 | 5763 |
| 70 | Kompaktrunde | 10.0 | 5.5 | 0.1 | 1.6 | 2.5 | 3.1 | 67.5 | 7699 | 6378 |
| 95 | Kompaktrunde | 11.7 | 5.5 | 0.1 | 1.7 | 2.5 | 3.3 | 71.7 | 8932 | 7139 |
| 120 | Kompaktrunde | 13.1 | 5.5 | 0.1 | 1.8 | 3.15 | 3.4 | 76.4 | 10907 | 8641 |
| 150 | Kompaktrunde | 14.6 | 5.5 | 0.1 | 1.8 | 3.15 | 3.5 | 79.9 | 12187 | 9355 |
| 185 | Kompaktrunde | 16.3 | 5.5 | 0.1 | 1.9 | 3.15 | 3.6 | 83.9 | 13742 | 10250 |
| 240 | Kompaktrunde | 18.5 | 5.5 | 0.1 | 2.0 | 3.15 | 3.8 | 89.3 | 16001 | 11471 |
| 300 | Kompaktrunde | 20.7 | 5.5 | 0.1 | 2.1 | 3.15 | 4.0 | 95.0 | 18538 | 12875 |
| 400 | Kompaktrunde | 23.8 | 5.5 | 0.1 | 2.2 | 3.15 | 4.2 | 102.3 | 22314 | 14762 |
| 500 | Kompaktrunde | 26.6 | 5.5 | 0.1 | 2.3 | 3.15 | 4.4 | 110.2 | 26392 | 16953 |
| Leiterquerschnittsfläche (mm2) | Leiterstruktur | Leiter Außendurchmesser (mm) | Isolationsdicke (mm) | Kupferbandbildschirm (ungefähr) (mm) | PVC-Bettwäsche Dicke (mm) | Außendurchmesser des gepanzerten Bandes (mm) | Manteldicke (mm) | Außendurchmesser (ungefähr) (mm) | Gewicht des Kupferkernkabels (kg/km) | Gewicht des Aluminiumkernkabels (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Kompaktrunde | 8.4 | 8.0 | 0.1 | 1.8 | 3.15 | 3.5 | 77.3 | 9333 | 8390 |
| 70 | Kompaktrunde | 10.0 | 8.0 | 0.1 | 1.8 | 3.15 | 3.6 | 80.9 | 10396 | 9075 |
| 95 | Kompaktrunde | 11.7 | 8.0 | 0.1 | 1.9 | 3.15 | 3.7 | 85.0 | 11723 | 9930 |
| 120 | Kompaktrunde | 13.1 | 8.0 | 0.1 | 2.0 | 3.15 | 3.8 | 88.4 | 12986 | 10720 |
| 150 | Kompaktrunde | 14.6 | 8.0 | 0.1 | 2.0 | 3.15 | 3.9 | 91.8 | 14220 | 11388 |
| 185 | Kompaktrunde | 16.3 | 8.0 | 0.1 | 2.1 | 3.15 | 4.0 | 95.9 | 15887 | 12395 |
| 240 | Kompaktrunde | 18.5 | 8.0 | 0.1 | 2.2 | 3.15 | 4.2 | 101.2 | 18144 | 13613 |
| 300 | Kompaktrunde | 20.7 | 8.0 | 0.1 | 2.3 | 3.15 | 4.4 | 107.0 | 20761 | 15097 |
| 400 | Kompaktrunde | 23.8 | 8.0 | 0.1 | 2.4 | 3.15 | 4.6 | 114.3 | 24824 | 17273 |
| 500 | Kompaktrunde | 26.6 | 8.0 | 0.1 | 2.5 | 3.15 | 4.8 | 122.2 | 29019 | 19580 |
| Leiterquerschnittsfläche (mm2) | Leiterstruktur | Leiter Außendurchmesser (mm) | Isolationsdicke (mm) | Kupferbandbildschirm (ungefähr) (mm) | PVC-Bettwäsche Dicke (mm) | Außendurchmesser des gepanzerten Bandes (mm) | Manteldicke (mm) | Außendurchmesser (ungefähr) (mm) | Gewicht des Kupferkernkabels (kg/km) | Gewicht des Aluminiumkernkabels (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Kompaktrunde | 8.4 | 9.3 | 0.1 | 1.9 | 3.15 | 3.7 | 83.9 | 10380 | 9436 |
| 70 | Kompaktrunde | 10.0 | 9.3 | 0.1 | 2.0 | 3.15 | 3.8 | 87.8 | 11519 | 10197 |
| 95 | Kompaktrunde | 11.7 | 9.3 | 0.1 | 2.0 | 3.15 | 3.9 | 91.6 | 12821 | 11028 |
| 120 | Kompaktrunde | 13.1 | 9.3 | 0.1 | 2.1 | 3.15 | 4.0 | 95.0 | 14037 | 11772 |
| 150 | Kompaktrunde | 14.6 | 9.3 | 0.1 | 2.2 | 3.15 | 4.1 | 98.7 | 15552 | 12720 |
| 185 | Kompaktrunde | 16.3 | 9.3 | 0.1 | 2.2 | 3.15 | 4.2 | 102.5 | 17139 | 13646 |
| 240 | Kompaktrunde | 18.5 | 9.3 | 0.1 | 2.3 | 3.15 | 4.4 | 107.9 | 19442 | 14912 |
| 300 | Kompaktrunde | 20.7 | 9.3 | 0.1 | 2.4 | 3.15 | 4.6 | 113.6 | 22224 | 16561 |
| 400 | Kompaktrunde | 23.8 | 9.3 | 0.1 | 2.5 | 3.15 | 4.8 | 120.9 | 26222 | 18671 |
| Querschnittsfläche (mm2) | Struktur | Leiter Außendurchmesser (mm) | Isolationsdicke (mm) | Kupferbandbildschirm (ungefähr) (mm) | PVC-Bettwäsche Dicke (mm) | Außendurchmesser des gepanzerten Bandes (mm) | Manteldicke (mm) | Außendurchmesser (ungefähr) (mm) | Gewicht des Kupferkernkabels (kg/km) | Gewicht des Aluminiumkernkabels (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Kompaktrunde | 8.4 | 10.5 | 0.1 | 2.0 | 3.15 | 3.9 | 90.1 | 11529 | 10585 |
| 70 | Kompaktrunde | 10.0 | 10.5 | 0.1 | 2.1 | 3.15 | 4.0 | 94.0 | 12665 | 11343 |
| 95 | Kompaktrunde | 11.7 | 10.5 | 0.1 | 2.1 | 3.15 | 4.1 | 97.8 | 13996 | 12203 |
| 120 | Kompaktrunde | 13.1 | 10.5 | 0.1 | 2.2 | 3.15 | 4.2 | 101.2 | 15279 | 13013 |
| 150 | Kompaktrunde | 14.6 | 10.5 | 0.1 | 2.3 | 3.15 | 4.3 | 104.9 | 16711 | 13879 |
| 185 | Kompaktrunde | 16.3 | 10.5 | 0.1 | 2.3 | 3.15 | 4.4 | 108.7 | 18411 | 14919 |
| 240 | Kompaktrunde | 18.5 | 10.5 | 0.1 | 2.4 | 3.15 | 4.6 | 114.1 | 20854 | 16323 |
| 300 | Kompaktrunde | 20.7 | 10.5 | 0.1 | 2.5 | 3.15 | 4.8 | 119.8 | 23557 | 17893 |
| 400 | Kompaktrunde | 23.8 | 10.5 | 0.1 | 2.6 | 3.15 | 5.0 | 127.1 | 27594 | 20042 |
-
Produktionsprozesse von Stromkabeln
Um eine überlegene Qualität zu gewährleisten, JOCA Betreibt Volldigitalisierte und automatisierte Produktionslinien für Stromkabel. Konkret, Dieser umfassende Arbeitsablauf Bedeckt Leiterstrang, Isolierungsextrusion, Metallsiebung und Endummantelung. Darüber hinaus, intelligente Systeme Aktiv überwachen Jede Stufe, um eine stabile Leistung und gleichbleibende Produktqualität zu gewährleisten. Zusätzlich, Die Fabrik Verwendet Fortschrittliche Testeinrichtungen wie Teilentladungstests, Zugtests und Funkentests. Folglich, Diese strengen Maßnahmen Garantie Dass jedes gelieferte Kabel internationalen Standards strikt entspricht.
Verpackung für den Versand
Um den verschiedenen Transportanforderungen gerecht zu werden, können viele Verpackungsmethoden verwendet werden.
Haben Sie noch mehr Fragen?
F: Spannungsanwendungsbereich?
A: Das Design deckt typischerweise das gesamte Mittelspannungsspektrum ab 3,6/6 kV bis 26/35 kV.
F: Leiteroptionen?
A: Standardspezifikation ist Gestrandetes Kupfer. Wir liefern jedoch auch Aluminium Dirigenten für Projekte, die eine Gewichtsreduzierung oder Budgetoptimierung erfordern.
F: Warum Stahldrahtrüstung (SWA)?
A: Im Gegensatz zu Bandpanzern, SWA Hoch stellt Zugfestigkeit. Damit ist sie die obligatorische Wahl für Vertikale Installationen (hohe Fallhöhen), bei denen das Kabel sein eigenes Gewicht tragen muss.
F: Isolationsspezifikationen?
A: XLPE. Damit stellen wir eine kontinuierliche Betriebstemperatur von sicher 90°C, was eine bessere thermische Kopffreiheit als PVC bietet.
F: Fertigungsstandard?
A: Hält sich strikt an IEC 60502-2.
F: Kann ich die Scheidefarbe ändern?
A: Rot und Schwarz Standard sind. Sie haben einen bestimmten spezifischen Code, geben Sie einfach an, ob das Projekt auf Bestellung extrudieren kann.
F: Bildschirmdetails?
A: Es verfügt über eine Kupferband Bildschirm zur Steuerung der elektrischen Feldspannung.
F: Kann ich eine Probe inspizieren?
A: Ja. Wir können einen kurzen Musterschnitt versenden, damit Sie die Verarbeitungsqualität und Schichtung überprüfen können, bevor Sie sich auf die volle Trommel festlegen.
















