N2XSERY/NA2XSERY
Cablu de alimentare cu jachetă blindată și PVC XLPE de izolație de 3,6 KV-35 KV XLPE
- Dirijor: Cupru sau aluminiu (Clasa 2 conform IEC 60502-2).
- Izolație : XLPE
- Ecran metalic : Bandă de cupru
- Stratul de separare : Bandă non-higroscopică.
- Teaca interioară : PVC
- Armură : Armură de sârmă de oțel (SWA).
- Teaca exterioară : PVC
- Culoare : De obicei roșu sau negru.
- Procesare rapidă a probelor cu soluții personalizate
- Materiale de înaltă calitate
- Opțiuni de preț accesibile
- Livrare globală
- Pentru o mai bună protecție a datelor, asigurați-vă că toate încărcările sunt sigure
Economisiți cel puțin 30% în medie
-
Descrierea produsului
N2XSERY/NA2XSERY: Descrierea produsului și specificațiile
The N2XSERY (Cupru) și NA2XSERY Specificațiile (aluminiu) abordează cerințele pentru distribuția de medie tensiune (3,6 kV35kV). Caracteristica definitorie a acestei serii este Armură de sârmă din oțel rotund galvanizat (SWA). Spre deosebire de variantele blindate cu bandă, construcția SWA oferă substanțial rezistența longitudinală la tracțiune. Acest avantaj structural face cablul potrivit pentru rulări verticale (înălțimi mari de cădere) și instalații în care se anticipează o forță de tragere semnificativă. Ansamblul miezului utilizează izolație XLPE compatibilă cu IEC 60502-2 protejată de o manta exterioară din PVC rezistentă.
-
Avantaje
N2XSERY/NA2XSERY: Beneficii și caracteristici
Construit pentru “The Drop” (Vertical Runs): Armura de sârmă de oțel (SWA) se descurcă sus sarcini de tracțiune. Acesta este cablul specific de care aveți nevoie arbori verticali, pante abrupte sau zone cu tasare a solului în care armura cu bandă ar eșua.
90° C Spațiu termic: Cablurile standard din PVC se opresc la 70 °C. Acest sistem XLPE rulează în siguranță la 90°C, oferindu-vă tampon suplimentar în timpul orelor de vârf de încărcare fără supraîncălzire.
Optimizarea bugetului: Trebuie să tăiați CAPEX? Trecerea la Aluminiu (NA2XSERY) versiunea scade semnificativ atât greutatea cablului, cât și costul materialului, cu zero compromisuri în ceea ce privește tensiunea nominală.
Supraviețuirea site-ului: Mantaua exterioară de calitate ST2 etanșează umiditatea solului și rezistă la abraziunea șanțurilor, asigurând o durată de viață de peste 25 de ani în medii industriale.
Dimensiuni/Parametri
| Aria secțiunii transversale (mm2) | Structura conductorului | Conductor Diametru exterior (mm) | Grosimea izolației (mm) | Ecran de bandă de cupru (aproximativ) (mm) | PVC grosime așternut (mm) | Diametrul exterior al firului blindat (mm) | Grosimea tecii (mm) | Diametrul exterior (aproximativ) (mm) | Greutatea cablului miezului de cupru (kg/km) | Greutatea cablului de miez din aluminiu (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Rotundă compactă | 6.0 | 2.5 | 0.1 | 1.2 | 2.0 | 2.3 | 42.1 | 3317 | 2845 |
| 35 | Rotundă compactă | 7.2 | 2.5 | 0.1 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 46.7 | 4312 | 3651 |
| 50 | Rotundă compactă | 8.4 | 2.5 | 0.1 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 49.3 | 4972 | 4028 |
| 70 | Rotundă compactă | 10.0 | 2.5 | 0.1 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 53.3 | 5968 | 4646 |
| 95 | Rotundă compactă | 11.7 | 2.5 | 0.1 | 1.4 | 2.5 | 2.8 | 57.2 | 7033 | 5239 |
| 120 | Rotundă compactă | 13.1 | 2.5 | 0.1 | 1.5 | 2.5 | 2.9 | 60.6 | 8072 | 5807 |
| 150 | Rotundă compactă | 14.6 | 2.5 | 0.1 | 1.6 | 2.5 | 3.0 | 64.2 | 9288 | 6456 |
| 185 | Rotundă compactă | 16.3 | 2.5 | 0.1 | 1.6 | 2.5 | 3.1 | 68.1 | 10737 | 7245 |
| 240 | Rotundă compactă | 18.5 | 2.6 | 0.1 | 1.7 | 2.5 | 3.3 | 73.9 | 12869 | 8339 |
| 300 | Rotundă compactă | 20.7 | 2.8 | 0.1 | 1.8 | 3.15 | 3.5 | 81.8 | 16183 | 10520 |
| 400 | Rotundă compactă | 23.8 | 3.0 | 0.1 | 2.0 | 3.15 | 3.8 | 90.4 | 20070 | 12519 |
| 500 | Rotundă compactă | 26.6 | 3.2 | 0.1 | 2.1 | 3.15 | 4.1 | 99.3 | 24131 | 14692 |
| Aria secțiunii transversale (mm2) | Structura conductorului | Conductor Diametru exterior (mm) | Grosimea izolației (mm) | Ecran de bandă de cupru (aproximativ) (mm) | PVC grosime așternut (mm) | Diametrul exterior al firului blindat (mm) | Grosimea tecii (mm) | Diametrul exterior (aproximativ) (mm) | Greutatea cablului miezului de cupru (kg/km) | Greutatea cablului de miez din aluminiu (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Rotundă compactă | 6.0 | 3.4 | 0.1 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 48.0 | 4175 | 3703 |
| 35 | Rotundă compactă | 7.2 | 3.4 | 0.1 | 1.3 | 2.5 | 2.6 | 50.8 | 4733 | 4072 |
| 50 | Rotundă compactă | 8.4 | 3.4 | 0.1 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 53.8 | 5491 | 4547 |
| 70 | Rotundă compactă | 10.0 | 3.4 | 0.1 | 1.5 | 2.5 | 2.8 | 57.6 | 6446 | 5124 |
| 95 | Rotundă compactă | 11.7 | 3.4 | 0.1 | 1.5 | 2.5 | 2.9 | 61.5 | 7530 | 5737 |
| 120 | Rotundă compactă | 13.1 | 3.4 | 0.1 | 1.6 | 2.5 | 3.0 | 64.9 | 8628 | 6363 |
| 150 | Rotundă compactă | 14.6 | 3.4 | 0.1 | 1.6 | 2.5 | 3.1 | 68.3 | 9794 | 6963 |
| 185 | Rotundă compactă | 16.3 | 3.4 | 0.1 | 1.7 | 2.5 | 3.3 | 72.6 | 11326 | 7834 |
| 240 | Rotundă compactă | 18.5 | 3.4 | 0.1 | 1.8 | 3.15 | 3.5 | 79.2 | 14268 | 9737 |
| 300 | Rotundă compactă | 20.7 | 3.4 | 0.1 | 1.9 | 3.15 | 3.6 | 84.8 | 16641 | 10978 |
| 400 | Rotundă compactă | 23.8 | 3.4 | 0.1 | 2.0 | 3.15 | 3.9 | 92.3 | 20362 | 12811 |
| 500 | Rotundă compactă | 26.6 | 3.4 | 0.1 | 2.1 | 3.15 | 4.1 | 99.3 | 24203 | 14764 |
| Conductor Aria secțiunii transversale (mm2) | Structura conductorului | Conductor Diametru exterior (mm) | Grosimea izolației (mm) | Ecran de bandă de cupru (aproximativ) (mm) | PVC grosime așternut (mm) | Diametrul exterior al firului blindat (mm) | Grosimea tecii (mm) | Diametrul exterior (aproximativ) (mm) | Greutatea cablului miezului de cupru (kg/km) | Greutatea cablului de miez din aluminiu (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Rotundă compactă | 6.0 | 4.5 | 0.1 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 53.3 | 4803 | 4331 |
| 35 | Rotundă compactă | 7.2 | 4.5 | 0.1 | 1.4 | 2.5 | 2.8 | 56.1 | 5379 | 4719 |
| 50 | Rotundă compactă | 8.4 | 4.5 | 0.1 | 1.5 | 2.5 | 2.9 | 59.1 | 6091 | 5147 |
| 70 | Rotundă compactă | 10.0 | 4.5 | 0.1 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 62.8 | 7088 | 5766 |
| 95 | Rotundă compactă | 11.7 | 4.5 | 0.1 | 1.6 | 2.5 | 3.1 | 66.8 | 8239 | 6446 |
| 120 | Rotundă compactă | 13.1 | 4.5 | 0.1 | 1.7 | 2.5 | 3.2 | 70.2 | 9346 | 7080 |
| 150 | Rotundă compactă | 14.6 | 4.5 | 0.1 | 1.7 | 3.15 | 3.4 | 75.2 | 11431 | 8599 |
| 185 | Rotundă compactă | 16.3 | 4.5 | 0.1 | 1.8 | 3.15 | 3.5 | 79.2 | 12953 | 9461 |
| 240 | Rotundă compactă | 18.5 | 4.5 | 0.1 | 1.9 | 3.15 | 3.7 | 84.6 | 15139 | 10608 |
| 300 | Rotundă compactă | 20.7 | 4.5 | 0.1 | 2.0 | 3.15 | 3.8 | 90.1 | 17591 | 11928 |
| 400 | Rotundă compactă | 23.8 | 4.5 | 0.1 | 2.1 | 3.15 | 4.1 | 97.6 | 21504 | 13953 |
| 500 | Rotundă compactă | 26.6 | 4.5 | 0.1 | 2.2 | 3.15 | 4.3 | 105.5 | 25364 | 15925 |
| Conductor Aria secțiunii transversale (mm2) | Structura conductorului | Conductor Diametru exterior (mm) | Grosimea izolației (mm) | Ecran de bandă de cupru (aproximativ) (mm) | PVC grosime așternut (mm) | Bandă blindată diametru exterior (mm) | Grosimea tecii (mm) | Diametrul exterior (aproximativ) (mm) | Greutatea cablului miezului de cupru (kg/km) | Greutatea cablului de miez din aluminiu (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Rotundă compactă | 7.2 | 5.5 | 0.1 | 1.5 | 2.5 | 2.9 | 60.8 | 5934 | 5273 |
| 50 | Rotundă compactă | 8.4 | 5.5 | 0.1 | 1.6 | 2.5 | 3.0 | 63.8 | 6706 | 5763 |
| 70 | Rotundă compactă | 10.0 | 5.5 | 0.1 | 1.6 | 2.5 | 3.1 | 67.5 | 7699 | 6378 |
| 95 | Rotundă compactă | 11.7 | 5.5 | 0.1 | 1.7 | 2.5 | 3.3 | 71.7 | 8932 | 7139 |
| 120 | Rotundă compactă | 13.1 | 5.5 | 0.1 | 1.8 | 3.15 | 3.4 | 76.4 | 10907 | 8641 |
| 150 | Rotundă compactă | 14.6 | 5.5 | 0.1 | 1.8 | 3.15 | 3.5 | 79.9 | 12187 | 9355 |
| 185 | Rotundă compactă | 16.3 | 5.5 | 0.1 | 1.9 | 3.15 | 3.6 | 83.9 | 13742 | 10250 |
| 240 | Rotundă compactă | 18.5 | 5.5 | 0.1 | 2.0 | 3.15 | 3.8 | 89.3 | 16001 | 11471 |
| 300 | Rotundă compactă | 20.7 | 5.5 | 0.1 | 2.1 | 3.15 | 4.0 | 95.0 | 18538 | 12875 |
| 400 | Rotundă compactă | 23.8 | 5.5 | 0.1 | 2.2 | 3.15 | 4.2 | 102.3 | 22314 | 14762 |
| 500 | Rotundă compactă | 26.6 | 5.5 | 0.1 | 2.3 | 3.15 | 4.4 | 110.2 | 26392 | 16953 |
| Conductor Aria secțiunii transversale (mm2) | Structura conductorului | Conductor Diametru exterior (mm) | Grosimea izolației (mm) | Ecran de bandă de cupru (aproximativ) (mm) | PVC grosime așternut (mm) | Bandă blindată diametru exterior (mm) | Grosimea tecii (mm) | Diametrul exterior (aproximativ) (mm) | Greutatea cablului miezului de cupru (kg/km) | Greutatea cablului de miez din aluminiu (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Rotundă compactă | 8.4 | 8.0 | 0.1 | 1.8 | 3.15 | 3.5 | 77.3 | 9333 | 8390 |
| 70 | Rotundă compactă | 10.0 | 8.0 | 0.1 | 1.8 | 3.15 | 3.6 | 80.9 | 10396 | 9075 |
| 95 | Rotundă compactă | 11.7 | 8.0 | 0.1 | 1.9 | 3.15 | 3.7 | 85.0 | 11723 | 9930 |
| 120 | Rotundă compactă | 13.1 | 8.0 | 0.1 | 2.0 | 3.15 | 3.8 | 88.4 | 12986 | 10720 |
| 150 | Rotundă compactă | 14.6 | 8.0 | 0.1 | 2.0 | 3.15 | 3.9 | 91.8 | 14220 | 11388 |
| 185 | Rotundă compactă | 16.3 | 8.0 | 0.1 | 2.1 | 3.15 | 4.0 | 95.9 | 15887 | 12395 |
| 240 | Rotundă compactă | 18.5 | 8.0 | 0.1 | 2.2 | 3.15 | 4.2 | 101.2 | 18144 | 13613 |
| 300 | Rotundă compactă | 20.7 | 8.0 | 0.1 | 2.3 | 3.15 | 4.4 | 107.0 | 20761 | 15097 |
| 400 | Rotundă compactă | 23.8 | 8.0 | 0.1 | 2.4 | 3.15 | 4.6 | 114.3 | 24824 | 17273 |
| 500 | Rotundă compactă | 26.6 | 8.0 | 0.1 | 2.5 | 3.15 | 4.8 | 122.2 | 29019 | 19580 |
| Conductor Aria secțiunii transversale (mm2) | Structura conductorului | Conductor Diametru exterior (mm) | Grosimea izolației (mm) | Ecran de bandă de cupru (aproximativ) (mm) | PVC grosime așternut (mm) | Bandă blindată diametru exterior (mm) | Grosimea tecii (mm) | Diametrul exterior (aproximativ) (mm) | Greutatea cablului miezului de cupru (kg/km) | Greutatea cablului de miez din aluminiu (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Rotundă compactă | 8.4 | 9.3 | 0.1 | 1.9 | 3.15 | 3.7 | 83.9 | 10380 | 9436 |
| 70 | Rotundă compactă | 10.0 | 9.3 | 0.1 | 2.0 | 3.15 | 3.8 | 87.8 | 11519 | 10197 |
| 95 | Rotundă compactă | 11.7 | 9.3 | 0.1 | 2.0 | 3.15 | 3.9 | 91.6 | 12821 | 11028 |
| 120 | Rotundă compactă | 13.1 | 9.3 | 0.1 | 2.1 | 3.15 | 4.0 | 95.0 | 14037 | 11772 |
| 150 | Rotundă compactă | 14.6 | 9.3 | 0.1 | 2.2 | 3.15 | 4.1 | 98.7 | 15552 | 12720 |
| 185 | Rotundă compactă | 16.3 | 9.3 | 0.1 | 2.2 | 3.15 | 4.2 | 102.5 | 17139 | 13646 |
| 240 | Rotundă compactă | 18.5 | 9.3 | 0.1 | 2.3 | 3.15 | 4.4 | 107.9 | 19442 | 14912 |
| 300 | Rotundă compactă | 20.7 | 9.3 | 0.1 | 2.4 | 3.15 | 4.6 | 113.6 | 22224 | 16561 |
| 400 | Rotundă compactă | 23.8 | 9.3 | 0.1 | 2.5 | 3.15 | 4.8 | 120.9 | 26222 | 18671 |
| Aria secțiunii transversale (mm2) | Structură | Conductor Diametru exterior (mm) | Grosimea izolației (mm) | Ecran de bandă de cupru (aproximativ) (mm) | PVC grosime așternut (mm) | Bandă blindată diametru exterior (mm) | Grosimea tecii (mm) | Diametrul exterior (aproximativ) (mm) | Greutatea cablului miezului de cupru (kg/km) | Greutatea cablului de miez din aluminiu (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Rotundă compactă | 8.4 | 10.5 | 0.1 | 2.0 | 3.15 | 3.9 | 90.1 | 11529 | 10585 |
| 70 | Rotundă compactă | 10.0 | 10.5 | 0.1 | 2.1 | 3.15 | 4.0 | 94.0 | 12665 | 11343 |
| 95 | Rotundă compactă | 11.7 | 10.5 | 0.1 | 2.1 | 3.15 | 4.1 | 97.8 | 13996 | 12203 |
| 120 | Rotundă compactă | 13.1 | 10.5 | 0.1 | 2.2 | 3.15 | 4.2 | 101.2 | 15279 | 13013 |
| 150 | Rotundă compactă | 14.6 | 10.5 | 0.1 | 2.3 | 3.15 | 4.3 | 104.9 | 16711 | 13879 |
| 185 | Rotundă compactă | 16.3 | 10.5 | 0.1 | 2.3 | 3.15 | 4.4 | 108.7 | 18411 | 14919 |
| 240 | Rotundă compactă | 18.5 | 10.5 | 0.1 | 2.4 | 3.15 | 4.6 | 114.1 | 20854 | 16323 |
| 300 | Rotundă compactă | 20.7 | 10.5 | 0.1 | 2.5 | 3.15 | 4.8 | 119.8 | 23557 | 17893 |
| 400 | Rotundă compactă | 23.8 | 10.5 | 0.1 | 2.6 | 3.15 | 5.0 | 127.1 | 27594 | 20042 |
-
Procese de producție ale cablului de alimentare
Pentru a asigura o calitate superioară, JOCA operează linii de producție complet digitalizate și automatizate pentru cabluri alimentare. Specific, acest flux de lucru cuprinzător acoperă toroane conductoare, extrudare izolație, ecranare metalică și înveliș final. Mai mult, sisteme inteligente monitorizați activ fiecare etapă pentru a asigura o performanță stabilă și o calitate constantă a produsului. În plus, fabrica utilizează facilități avansate de testare, cum ar fi testarea cu descărcare parțială, testarea la tracțiune și testarea scânteilor. În consecinţă, aceste măsuri riguroase garanţie că fiecare cablu livrat respectă cu strictețe standardele internaționale.
Ambalare pentru expediere
Pentru a satisface diverse nevoi de transport, există multe metode de ambalare care pot fi utilizate.
Ai mai multe întrebări?
Î: Domeniul de aplicare a tensiunii?
A: Designul acoperă întregul spectru de medie tensiune, de obicei 3,6/6 kV până la 26/35 kV.
Î: Opțiuni pentru conductor?
A: Specificația standard este Cupru eșuat. Cu toate acestea, furnizăm și noi Aluminiu conductori pentru proiecte care necesită reducerea greutății sau optimizarea bugetului.
Î: De ce armură de sârmă de oțel (SWA)?
A: Spre deosebire de armura cu bandă, SWA oferă ridicat rezistența la tracțiune. Aceasta o face alegerea obligatorie pentru instalații verticale (înălțimi mari de cădere) unde cablul trebuie să suporte propria greutate.
Î: Specificații de izolație?
A: XLPE. Folosim acest lucru pentru a asigura o temperatură de funcționare continuă de 90°C, oferind un spațiu termic mai bun decât PVC-ul.
Î: Standard de producție?
A: Respectă strict IEC 60502-2.
Î: Pot schimba culoarea tecii?
A: Roșu și Negru sunt standard. Dacă aveți un anumit cod de culoare a proiectului, trebuie doar să îl specificați pe care îl putem extruda la comandă.
Î: Detalii ecran?
A: Prezintă o Cupru Bandă ecran pentru a controla stresul câmpului electric.
Î: Pot inspecta o probă?
A: Da. Putem expedia o scurtă tăietură de probă, astfel încât să puteți verifica calitatea construcției și stratificarea înainte de a vă angaja în tamburul complet.
















