N2XSERY/NA2XSERY
3.6KV-35KV XLPE絶縁鋼線装甲およびPVCジャケット電力ケーブル
- 指揮者 : 銅またはアルミニウム(IEC 60502-2 によるクラス 2)。
- 絶縁 :XLPE
- メタリックスクリーン : 銅テープ
- 分離層 : 非吸湿性テープ。
- 内鞘 :PVC
- 鎧 : スチールワイヤーアーマー(SWA)。
- 外鞘 :PVC
- 色圏 : 通常は赤または黒です。
- カスタマイズされたソリューションによる高速サンプル処理
- 高品質の素材
- 手頃な価格のオプション
- Global Delivery
- データ保護を強化するために、すべてのアップロードが安全であることを確認してください
平均して少なくとも 30% 節約
-
製品説明
N2XSERY/NA2XSERY:製品の説明と仕様
その N2Xシリーズ (銅)と NA2Xシリーズ (アルミニウム)仕様は中電圧配電の要件に対応しています(3.6kV~35kV)。このシリーズの特徴は、 亜鉛メッキ丸鋼線装甲(SWA)テープ装甲のバリアントとは異なり、SWA構造は大幅な 縦方向引張強度この構造上の利点により、このケーブルは 垂直方向の走行 (落下高さが高い)および大きな引張力が予想される設置に適しています。コアアセンブリには、IEC 60502-2準拠のXLPE絶縁材が使用されており、高耐久性PVC外装で保護されています。
-
優位性
N2XSERY/NA2XSERY:利点と機能
「ザ・ドロップ」(垂直走行)向けに設計: スチールワイヤーアーマー(SWA)は、高い 引張荷重これは、必要な特定のケーブルです 垂直シャフト、急斜面、またはテープアーマーが機能しなくなる地盤沈下のある地域。
90°Cのサーマルヘッドルーム: 標準的なPVCケーブルは70℃で動作を停止します。このXLPEシステムは、 90°Cピーク負荷時に過熱することなく追加のバッファを提供します。
予算の最適化: 設備投資を削減する必要がありますか? アルミニウム(NA2XSERY) このバージョンでは、電圧定格に一切妥協することなく、ケーブルの重量と材料コストが大幅に削減されます。
サイトの生存性: ST2 グレードの外側ジャケットは土壌の湿気を遮断し、溝の摩耗に耐え、産業環境で 25 年以上の耐用年数を保証します。
寸法/パラメータ
| 断面積(mm2) | 導体構造 | 導体外径(mm) | 断熱材の厚さ(mm) | 銅テープスクリーン(概算)(mm) | PVC寝具の厚さ(mm) | 装甲線外径(mm) | シース厚さ(mm) | 外径(概算)(mm) | 銅芯ケーブルの重量(kg/km) | アルミコアケーブル重量(kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | コンパクトラウンド | 6.0 | 2.5 | 0.1 | 1.2 | 2.0 | 2.3 | 42.1 | 3317 | 2845 |
| 35 | コンパクトラウンド | 7.2 | 2.5 | 0.1 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 46.7 | 4312 | 3651 |
| 50 | コンパクトラウンド | 8.4 | 2.5 | 0.1 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 49.3 | 4972 | 4028 |
| 70 | コンパクトラウンド | 10.0 | 2.5 | 0.1 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 53.3 | 5968 | 4646 |
| 95 | コンパクトラウンド | 11.7 | 2.5 | 0.1 | 1.4 | 2.5 | 2.8 | 57.2 | 7033 | 5239 |
| 120 | コンパクトラウンド | 13.1 | 2.5 | 0.1 | 1.5 | 2.5 | 2.9 | 60.6 | 8072 | 5807 |
| 150 | コンパクトラウンド | 14.6 | 2.5 | 0.1 | 1.6 | 2.5 | 3.0 | 64.2 | 9288 | 6456 |
| 185 | コンパクトラウンド | 16.3 | 2.5 | 0.1 | 1.6 | 2.5 | 3.1 | 68.1 | 10737 | 7245 |
| 240 | コンパクトラウンド | 18.5 | 2.6 | 0.1 | 1.7 | 2.5 | 3.3 | 73.9 | 12869 | 8339 |
| 300 | コンパクトラウンド | 20.7 | 2.8 | 0.1 | 1.8 | 3.15 | 3.5 | 81.8 | 16183 | 10520 |
| 400 | コンパクトラウンド | 23.8 | 3.0 | 0.1 | 2.0 | 3.15 | 3.8 | 90.4 | 20070 | 12519 |
| 500 | コンパクトラウンド | 26.6 | 3.2 | 0.1 | 2.1 | 3.15 | 4.1 | 99.3 | 24131 | 14692 |
| 断面積(mm2) | 導体構造 | 導体外径(mm) | 断熱材の厚さ(mm) | 銅テープスクリーン(概算)(mm) | PVC寝具の厚さ(mm) | 装甲線外径(mm) | シース厚さ(mm) | 外径(概算)(mm) | 銅芯ケーブルの重量(kg/km) | アルミコアケーブル重量(kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | コンパクトラウンド | 6.0 | 3.4 | 0.1 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 48.0 | 4175 | 3703 |
| 35 | コンパクトラウンド | 7.2 | 3.4 | 0.1 | 1.3 | 2.5 | 2.6 | 50.8 | 4733 | 4072 |
| 50 | コンパクトラウンド | 8.4 | 3.4 | 0.1 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 53.8 | 5491 | 4547 |
| 70 | コンパクトラウンド | 10.0 | 3.4 | 0.1 | 1.5 | 2.5 | 2.8 | 57.6 | 6446 | 5124 |
| 95 | コンパクトラウンド | 11.7 | 3.4 | 0.1 | 1.5 | 2.5 | 2.9 | 61.5 | 7530 | 5737 |
| 120 | コンパクトラウンド | 13.1 | 3.4 | 0.1 | 1.6 | 2.5 | 3.0 | 64.9 | 8628 | 6363 |
| 150 | コンパクトラウンド | 14.6 | 3.4 | 0.1 | 1.6 | 2.5 | 3.1 | 68.3 | 9794 | 6963 |
| 185 | コンパクトラウンド | 16.3 | 3.4 | 0.1 | 1.7 | 2.5 | 3.3 | 72.6 | 11326 | 7834 |
| 240 | コンパクトラウンド | 18.5 | 3.4 | 0.1 | 1.8 | 3.15 | 3.5 | 79.2 | 14268 | 9737 |
| 300 | コンパクトラウンド | 20.7 | 3.4 | 0.1 | 1.9 | 3.15 | 3.6 | 84.8 | 16641 | 10978 |
| 400 | コンパクトラウンド | 23.8 | 3.4 | 0.1 | 2.0 | 3.15 | 3.9 | 92.3 | 20362 | 12811 |
| 500 | コンパクトラウンド | 26.6 | 3.4 | 0.1 | 2.1 | 3.15 | 4.1 | 99.3 | 24203 | 14764 |
| 導体断面積(mm2) | 導体構造 | 導体外径(mm) | 断熱材の厚さ(mm) | 銅テープスクリーン(概算)(mm) | PVC寝具の厚さ(mm) | 装甲線外径(mm) | シース厚さ(mm) | 外径(概算)(mm) | 銅芯ケーブルの重量(kg/km) | アルミコアケーブル重量(kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | コンパクトラウンド | 6.0 | 4.5 | 0.1 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 53.3 | 4803 | 4331 |
| 35 | コンパクトラウンド | 7.2 | 4.5 | 0.1 | 1.4 | 2.5 | 2.8 | 56.1 | 5379 | 4719 |
| 50 | コンパクトラウンド | 8.4 | 4.5 | 0.1 | 1.5 | 2.5 | 2.9 | 59.1 | 6091 | 5147 |
| 70 | コンパクトラウンド | 10.0 | 4.5 | 0.1 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 62.8 | 7088 | 5766 |
| 95 | コンパクトラウンド | 11.7 | 4.5 | 0.1 | 1.6 | 2.5 | 3.1 | 66.8 | 8239 | 6446 |
| 120 | コンパクトラウンド | 13.1 | 4.5 | 0.1 | 1.7 | 2.5 | 3.2 | 70.2 | 9346 | 7080 |
| 150 | コンパクトラウンド | 14.6 | 4.5 | 0.1 | 1.7 | 3.15 | 3.4 | 75.2 | 11431 | 8599 |
| 185 | コンパクトラウンド | 16.3 | 4.5 | 0.1 | 1.8 | 3.15 | 3.5 | 79.2 | 12953 | 9461 |
| 240 | コンパクトラウンド | 18.5 | 4.5 | 0.1 | 1.9 | 3.15 | 3.7 | 84.6 | 15139 | 10608 |
| 300 | コンパクトラウンド | 20.7 | 4.5 | 0.1 | 2.0 | 3.15 | 3.8 | 90.1 | 17591 | 11928 |
| 400 | コンパクトラウンド | 23.8 | 4.5 | 0.1 | 2.1 | 3.15 | 4.1 | 97.6 | 21504 | 13953 |
| 500 | コンパクトラウンド | 26.6 | 4.5 | 0.1 | 2.2 | 3.15 | 4.3 | 105.5 | 25364 | 15925 |
| 導体断面積(mm2) | 導体構造 | 導体外径(mm) | 断熱材の厚さ(mm) | 銅テープスクリーン(概算)(mm) | PVC寝具の厚さ(mm) | 装甲テープ外径(mm) | シース厚さ(mm) | 外径(概算)(mm) | 銅芯ケーブルの重量(kg/km) | アルミコアケーブル重量(kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | コンパクトラウンド | 7.2 | 5.5 | 0.1 | 1.5 | 2.5 | 2.9 | 60.8 | 5934 | 5273 |
| 50 | コンパクトラウンド | 8.4 | 5.5 | 0.1 | 1.6 | 2.5 | 3.0 | 63.8 | 6706 | 5763 |
| 70 | コンパクトラウンド | 10.0 | 5.5 | 0.1 | 1.6 | 2.5 | 3.1 | 67.5 | 7699 | 6378 |
| 95 | コンパクトラウンド | 11.7 | 5.5 | 0.1 | 1.7 | 2.5 | 3.3 | 71.7 | 8932 | 7139 |
| 120 | コンパクトラウンド | 13.1 | 5.5 | 0.1 | 1.8 | 3.15 | 3.4 | 76.4 | 10907 | 8641 |
| 150 | コンパクトラウンド | 14.6 | 5.5 | 0.1 | 1.8 | 3.15 | 3.5 | 79.9 | 12187 | 9355 |
| 185 | コンパクトラウンド | 16.3 | 5.5 | 0.1 | 1.9 | 3.15 | 3.6 | 83.9 | 13742 | 10250 |
| 240 | コンパクトラウンド | 18.5 | 5.5 | 0.1 | 2.0 | 3.15 | 3.8 | 89.3 | 16001 | 11471 |
| 300 | コンパクトラウンド | 20.7 | 5.5 | 0.1 | 2.1 | 3.15 | 4.0 | 95.0 | 18538 | 12875 |
| 400 | コンパクトラウンド | 23.8 | 5.5 | 0.1 | 2.2 | 3.15 | 4.2 | 102.3 | 22314 | 14762 |
| 500 | コンパクトラウンド | 26.6 | 5.5 | 0.1 | 2.3 | 3.15 | 4.4 | 110.2 | 26392 | 16953 |
| 導体断面積(mm2) | 導体構造 | 導体外径(mm) | 断熱材の厚さ(mm) | 銅テープスクリーン(概算)(mm) | PVC寝具の厚さ(mm) | 装甲テープ外径(mm) | シース厚さ(mm) | 外径(概算)(mm) | 銅芯ケーブルの重量(kg/km) | アルミコアケーブル重量(kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | コンパクトラウンド | 8.4 | 8.0 | 0.1 | 1.8 | 3.15 | 3.5 | 77.3 | 9333 | 8390 |
| 70 | コンパクトラウンド | 10.0 | 8.0 | 0.1 | 1.8 | 3.15 | 3.6 | 80.9 | 10396 | 9075 |
| 95 | コンパクトラウンド | 11.7 | 8.0 | 0.1 | 1.9 | 3.15 | 3.7 | 85.0 | 11723 | 9930 |
| 120 | コンパクトラウンド | 13.1 | 8.0 | 0.1 | 2.0 | 3.15 | 3.8 | 88.4 | 12986 | 10720 |
| 150 | コンパクトラウンド | 14.6 | 8.0 | 0.1 | 2.0 | 3.15 | 3.9 | 91.8 | 14220 | 11388 |
| 185 | コンパクトラウンド | 16.3 | 8.0 | 0.1 | 2.1 | 3.15 | 4.0 | 95.9 | 15887 | 12395 |
| 240 | コンパクトラウンド | 18.5 | 8.0 | 0.1 | 2.2 | 3.15 | 4.2 | 101.2 | 18144 | 13613 |
| 300 | コンパクトラウンド | 20.7 | 8.0 | 0.1 | 2.3 | 3.15 | 4.4 | 107.0 | 20761 | 15097 |
| 400 | コンパクトラウンド | 23.8 | 8.0 | 0.1 | 2.4 | 3.15 | 4.6 | 114.3 | 24824 | 17273 |
| 500 | コンパクトラウンド | 26.6 | 8.0 | 0.1 | 2.5 | 3.15 | 4.8 | 122.2 | 29019 | 19580 |
| 導体断面積(mm2) | 導体構造 | 導体外径(mm) | 断熱材の厚さ(mm) | 銅テープスクリーン(概算)(mm) | PVC寝具の厚さ(mm) | 装甲テープ外径(mm) | シース厚さ(mm) | 外径(概算)(mm) | 銅芯ケーブルの重量(kg/km) | アルミコアケーブル重量(kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | コンパクトラウンド | 8.4 | 9.3 | 0.1 | 1.9 | 3.15 | 3.7 | 83.9 | 10380 | 9436 |
| 70 | コンパクトラウンド | 10.0 | 9.3 | 0.1 | 2.0 | 3.15 | 3.8 | 87.8 | 11519 | 10197 |
| 95 | コンパクトラウンド | 11.7 | 9.3 | 0.1 | 2.0 | 3.15 | 3.9 | 91.6 | 12821 | 11028 |
| 120 | コンパクトラウンド | 13.1 | 9.3 | 0.1 | 2.1 | 3.15 | 4.0 | 95.0 | 14037 | 11772 |
| 150 | コンパクトラウンド | 14.6 | 9.3 | 0.1 | 2.2 | 3.15 | 4.1 | 98.7 | 15552 | 12720 |
| 185 | コンパクトラウンド | 16.3 | 9.3 | 0.1 | 2.2 | 3.15 | 4.2 | 102.5 | 17139 | 13646 |
| 240 | コンパクトラウンド | 18.5 | 9.3 | 0.1 | 2.3 | 3.15 | 4.4 | 107.9 | 19442 | 14912 |
| 300 | コンパクトラウンド | 20.7 | 9.3 | 0.1 | 2.4 | 3.15 | 4.6 | 113.6 | 22224 | 16561 |
| 400 | コンパクトラウンド | 23.8 | 9.3 | 0.1 | 2.5 | 3.15 | 4.8 | 120.9 | 26222 | 18671 |
| 断面積(mm2) | Structure | 導体外径(mm) | 断熱材の厚さ(mm) | 銅テープスクリーン(概算)(mm) | PVC寝具の厚さ(mm) | 装甲テープ外径(mm) | シース厚さ(mm) | 外径(概算)(mm) | 銅芯ケーブルの重量(kg/km) | アルミコアケーブル重量(kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | コンパクトラウンド | 8.4 | 10.5 | 0.1 | 2.0 | 3.15 | 3.9 | 90.1 | 11529 | 10585 |
| 70 | コンパクトラウンド | 10.0 | 10.5 | 0.1 | 2.1 | 3.15 | 4.0 | 94.0 | 12665 | 11343 |
| 95 | コンパクトラウンド | 11.7 | 10.5 | 0.1 | 2.1 | 3.15 | 4.1 | 97.8 | 13996 | 12203 |
| 120 | コンパクトラウンド | 13.1 | 10.5 | 0.1 | 2.2 | 3.15 | 4.2 | 101.2 | 15279 | 13013 |
| 150 | コンパクトラウンド | 14.6 | 10.5 | 0.1 | 2.3 | 3.15 | 4.3 | 104.9 | 16711 | 13879 |
| 185 | コンパクトラウンド | 16.3 | 10.5 | 0.1 | 2.3 | 3.15 | 4.4 | 108.7 | 18411 | 14919 |
| 240 | コンパクトラウンド | 18.5 | 10.5 | 0.1 | 2.4 | 3.15 | 4.6 | 114.1 | 20854 | 16323 |
| 300 | コンパクトラウンド | 20.7 | 10.5 | 0.1 | 2.5 | 3.15 | 4.8 | 119.8 | 23557 | 17893 |
| 400 | コンパクトラウンド | 23.8 | 10.5 | 0.1 | 2.6 | 3.15 | 5.0 | 127.1 | 27594 | 20042 |
-
電力ケーブルの製造工程
優れた品質を保証するために、JOCA 動作 完全にデジタル化され自動化された生産ライン 電源ケーブル. 特にこの包括的なワークフロー カバー 導体の撚り合わせ、絶縁体の押し出し、金属スクリーニング、および最終的な被覆。 さらに、インテリジェントシステム 積極的に監視する 各段階で安定したパフォーマンスと一貫した製品品質を保証します。 加えて、工場 利用 部分放電試験、引張試験、火花試験などの高度な試験設備。 その結果これらの厳格な措置 保証 納品されるすべてのケーブルが国際基準を厳密に満たしていることを保証します。
出荷のための梱包
さまざまな輸送ニーズを満たすために、使用できる梱包方法は多数あります。
他に質問がありますか?
Q: 電圧適用範囲は?
A: この設計は、典型的には中電圧スペクトル全体をカバーします。 3.6/6kVから26/35kVまで.
Q: 指揮者のオプションはありますか?
A: 標準仕様は 撚り銅しかし、当社は アルミ 軽量化や予算の最適化を必要とするプロジェクトの指揮者。
Q: なぜ Steel Wire Armor (SWA) なのですか?
A: テープアーマーとは異なり、 SWA 高い 抗張力. これは、 垂直設置 (落下高さが高い) ケーブルが自身の重量を支えなければならない場所。
Q: 断熱仕様は?
A: XLPE。 これを使用して、継続的な動作温度を確保します。 90°CPVC よりも優れた熱余裕を提供します。
Q: 製造基準は?
A: 厳守 IEC 60502-2.
Q: シースの色は変更できますか?
A: レッド (NAIST) および ブラック 標準です。特定のプロジェクトのカラーコードがある場合は、ご指定いただければ、オーダーメイドで押し出し加工いたします。
Q: 画面の詳細は?
A: それが特徴 銅テープ 電界ストレスを制御するスクリーン。
Q: サンプルを検査することはできますか?
A: Yes. 完全なドラムを購入する前に、ビルドの品質とレイヤリングを確認できるように、短いサンプルカットを発送できます。
















