N2XRY/NA2XRY
0.6/1kV Multi Core XLPE Insulation Steel Wire Armored dan kabel kuasa Jaket PVC
Konduktor : konduktor kuprum atau konduktor aluminium
Penebat : Lapisan tersemperit Polietilena Berpaut Silang (XLPE) kepada IEC 60502-1.
Tempat tidur : Lapisan tersemperit Polivinil Klorida (PVC) – Jenis (ST2) kepada IEC 60502-1.
Perisai: Lapisan tunggal wayar keluli tergalvani bulat.
Jaket Luar : Lapisan tersemperit Polivinil Klorida (PVC) – Jenis (ST2) kepada IEC 60502-1.
- Pemprosesan Sampel Pantas dengan Penyelesaian Tersuai
- Bahan Berkualiti Tinggi
- Pilihan Harga Mampu Milik
- Penghantaran Global
- Untuk perlindungan data yang lebih baik, pastikan semua muat naik adalah selamat
Jimat sekurang-kurangnya 30% secara purata
-
Penerangan Produk
N2XRY/NA2XRY : Penerangan dan Spesifikasi Produk
The N2XRY (Tembaga) dan NA2XRY (Aluminium) siri ialah kuda kerja tugas berat anda untuk pengedaran berbilang teras (0.6/1kV). Ciri utama di sini ialah SWA (Perisai Kawat Keluli). Tidak seperti kabel tidak berperisai, wayar keluli tergalvani menyediakan perisai mekanikal yang serius, bermakna anda boleh menanamnya secara langsung atau menjalankannya di zon perindustrian berisiko tinggi tanpa perlu risau tentang penghancuran atau hentaman. Kami guna Penebat XLPE untuk memberi anda yang lebih tinggi 90°C penarafan terma. Petua pro: Untuk saiz yang lebih besar (seperti 50mm² dan ke atas), minta Konduktor Berbentuk Sektor. Mereka mengurangkan diameter dan berat kabel keseluruhan, menjadikannya lebih mudah untuk kelenjar dan ditamatkan dalam kotak yang ketat.
-
Kelebihan
N2XRY/NA2XRY : Faedah dan Ciri
IEC 60502-1 Mematuhi: Dibina dengan ketat mengikut standard global. Tiada jalan pintas.
Kuprum atau Aluminium: Panggilan anda. Pilih Tembaga untuk prestasi atau Aluminium untuk mengurangkan bajet.
Perisai Kawat Keluli (SWA): Perisai mekanikal tergalvani. Menghalang teras daripada dihancurkan dalam parit kasar.
Penebat XLPE: Berlari di 90°C. Mengalahkan had PVC 70°C lama, memberikan anda kecekapan yang lebih tinggi.
Pasang Di Mana-mana: Tanah, saluran atau udara bebas—penilaian meliputi semuanya.
1.5mm² hingga 500mm²: Daripada wayar kawalan kecil kepada penyuap besar, kami membina rangkaian penuh.
Jaket PVC yang sukar: Taip sarung ST1/ST2. Diformulasikan kepada ambil pukulan dan pastikan kabel selamat.
Dimensi/Parameter
| Bahagian Kabel | Luas keratan rentas nominal (mm²) / Konduktor Fasa | Maks. Rintangan Konduktor DC pada 20 °C (embourg/km) | Maks. Rintangan Konduktor AC pada 90 °C (embourg/km) | Penarafan Arus Berterusan Diletakkan di tanah (A) | Penarafan Arus Berterusan Diletakkan dalam saluran (A) | Penarafan Arus Berterusan Diletakkan dalam udara bebas (A) | Lebih kurang. diameter keseluruhan (mm) | Lebih kurang. berat keseluruhan (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dua Kabel Teras | 1.5 | 12.1 | 15.4287 | 33 | 24 | 29 | 13.1 | 340 |
| Dua Kabel Teras | 2.5 | 7.41 | 9.4485 | 42 | 31 | 38 | 14 | 395 |
| Dua Kabel Teras | 4 | 4.61 | 5.8783 | 55 | 40 | 51 | 15.1 | 465 |
| Dua Kabel Teras | 6 | 3.08 | 3.9274 | 68 | 50 | 64 | 16.2 | 550 |
| Dua Kabel Teras | 10 | 1.83 | 2.3336 | 90 | 67 | 87 | 18.3 | 775 |
| Dua Kabel Teras | 16 | 1.15 | 1.4667 | 116 | 87 | 114 | 20.3 | 990 |
| Dua Kabel Teras | 25 | 0.727 | 0.9275 | 151 | 114 | 154 | 24.1 | 1465 |
| Dua Kabel Teras | 35 | 0.524 | 0.6688 | 180 | 138 | 188 | 26.2 | 1780 |
| Tiga Kabel Teras | 1.5 | 12.1 | 15.4287 | 27 | 19 | 24 | 13.6 | 365 |
| Tiga Kabel Teras | 2.5 | 7.41 | 9.4485 | 35 | 25 | 32 | 14.6 | 435 |
| Tiga Kabel Teras | 4 | 4.61 | 5.8783 | 45 | 33 | 42 | 15.7 | 520 |
| Tiga Kabel Teras | 6 | 3.08 | 3.9274 | 56 | 41 | 53 | 17 | 630 |
| Tiga Kabel Teras | 10 | 1.83 | 2.3336 | 75 | 56 | 73 | 19.6 | 885 |
| Tiga Kabel Teras | 16 | 1.15 | 1.4667 | 96 | 72 | 96 | 21.8 | 1140 |
| Tiga Kabel Teras | 25 | 0.727 | 0.9275 | 125 | 95 | 130 | 25.8 | 1675 |
| Tiga Kabel Teras | 35 | 0.524 | 0.6688 | 142 | 109 | 145 | 28.2 | 1880 |
| Tiga Kabel Teras | 50 | 0.387 | 0.4944 | 169 | 132 | 177 | 31.4 | 2385 |
| Tiga Kabel Teras | 70 | 0.268 | 0.3431 | 206 | 163 | 222 | 36.1 | 3385 |
| Tiga Kabel Teras | 95 | 0.193 | 0.2481 | 246 | 197 | 271 | 39.9 | 4320 |
| Tiga Kabel Teras | 120 | 0.153 | 0.1976 | 279 | 226 | 314 | 43.9 | 5190 |
| Empat Kabel Teras | 1.5 | 12.1 | 15.4287 | 27 | 19 | 24 | 14.4 | 410 |
| Empat Kabel Teras | 2.5 | 7.41 | 9.4485 | 35 | 25 | 32 | 15.5 | 490 |
| Empat Kabel Teras | 4 | 4.61 | 5.8783 | 45 | 33 | 42 | 16.8 | 600 |
| Empat Kabel Teras | 6 | 3.08 | 3.9274 | 56 | 41 | 53 | 18 | 955 |
| Empat Kabel Teras | 10 | 1.83 | 2.3336 | 75 | 56 | 73 | 20.9 | 1045 |
| Empat Kabel Teras | 16 | 1.15 | 1.4667 | 96 | 72 | 96 | 23.1 | 1490 |
| Empat Kabel Teras | 25 | 0.727 | 0.9275 | 125 | 95 | 130 | 27.8 | 2025 |
| Empat Kabel Teras | 35 | 0.524 | 0.6688 | 142 | 109 | 145 | 31.4 | 2370 |
| Empat Kabel Teras | 50 | 0.387 | 0.4944 | 169 | 132 | 177 | 35.1 | 3000 |
| Empat Kabel Teras | 70 | 0.268 | 0.3431 | 206 | 163 | 222 | 40.6 | 4285 |
| Empat Kabel Teras | 95 | 0.193 | 0.2481 | 246 | 197 | 271 | 44.9 | 5410 |
| Empat Kabel Teras | 120 | 0.153 | 0.1976 | 279 | 226 | 314 | 48.8 | 7000 |
| Empat Kabel Teras | 150 | 0.124 | 0.1612 | 311 | 255 | 356 | 53.3 | 8370 |
| Empat Kabel Teras | 185 | 0.0991 | 0.1302 | 349 | 290 | 407 | 58.3 | 10110 |
| Empat Kabel Teras | 240 | 0.0754 | 0.1012 | 400 | 336 | 470 | 64.5 | 12720 |
| Empat Kabel Teras | 300 | 0.0601 | 0.0829 | 446 | 378 | 541 | 70.6 | 15450 |
| Empat Kabel Teras | 400 | 0.047 | 0.0676 | 499 | 427 | 620 | 77.4 | 20280 |
| Empat Kabel Teras | 500 | 0.0366 | 0.0561 | 546 | 474 | 695 | 85.1 | 25405 |
| Empat Kabel Teras dengan Berkurangan Neutral | 25 | 0.7270 / 1.1500 | 0.9275 / 1.4667 | 125 | 95 | 130 | 26.9 | 1905 |
| Empat Kabel Teras dengan Berkurangan Neutral | 35 | 0.5240 / 1.1500 | 0.6688 / 1.4667 | 142 | 109 | 145 | 28.2 | 2210 |
| Empat Kabel Teras dengan Berkurangan Neutral | 50 | 0.3870 / 0.7270 | 0.4944 / 0.9275 | 169 | 132 | 177 | 31.9 | 2810 |
| Empat Kabel Teras dengan Berkurangan Neutral | 70 | 0.2680 / 0.5240 | 0.3431 / 0.6688 | 206 | 163 | 222 | 36 | 3890 |
| Empat Kabel Teras dengan Berkurangan Neutral | 95 | 0.1930 / 0.3870 | 0.2481 / 0.4944 | 246 | 197 | 271 | 39.6 | 4925 |
| Empat Kabel Teras dengan Berkurangan Neutral | 120 | 0.1530 / 0.2680 | 0.1976 / 0.3431 | 279 | 226 | 314 | 42.7 | 6015 |
| Empat Kabel Teras dengan Berkurangan Neutral | 150 | 0.1240 / 0.2680 | 0.1612 / 0.3431 | 311 | 255 | 356 | 47.9 | 7495 |
| Empat Kabel Teras dengan Berkurangan Neutral | 185 | 0.0991 / 0.1930 | 0.1302 / 0.2481 | 349 | 290 | 407 | 52.8 | 9120 |
| Empat Kabel Teras dengan Berkurangan Neutral | 240 | 0.0754 / 0.1530 | 0.1012 / 0.1976 | 400 | 336 | 470 | 58.7 | 11375 |
| Empat Kabel Teras dengan Berkurangan Neutral | 300 | 0.0601 / 0.1240 | 0.0829 / 0.1612 | 446 | 378 | 541 | 63.8 | 13755 |
| Empat Kabel Teras dengan Berkurangan Neutral | 400 | 0.0470 / 0.0991 | 0.0676 / 0.1302 | 499 | 427 | 620 | 73 | 17975 |
| Empat Kabel Teras dengan Berkurangan Neutral | 500 | 0.0366 / 0.0754 | 0.0561 / 0.1012 | 546 | 474 | 695 | 80.8 | 22485 |
| Bahagian Kabel | Luas keratan rentas nominal (mm²) / Konduktor Fasa | Maks. Rintangan Konduktor DC pada 20 °C (embourg/km) | Maks. Rintangan Konduktor AC pada 90 °C (embourg/km) | Penarafan Arus Berterusan Diletakkan di tanah (A) | Penarafan Arus Berterusan Diletakkan dalam saluran (A) | Penarafan Arus Berterusan Diletakkan dalam udara bebas (A) | Lebih kurang. diameter keseluruhan (mm) | Lebih kurang. berat keseluruhan (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dua Kabel Teras | 10 | 3.0800 | 3.9490 | 69 | 51 | 67 | 18.3 | 660 |
| Dua Kabel Teras | 16 | 1.9100 | 2.4490 | 90 | 67 | 88 | 20.3 | 800 |
| Dua Kabel Teras | 25 | 1.2000 | 1.5388 | 117 | 89 | 120 | 23.6 | 1130 |
| Dua Kabel Teras | 35 | 0.8680 | 1.1133 | 140 | 107 | 146 | 26.2 | 1360 |
| Tiga Kabel Teras | 10 | 3.0800 | 3.9490 | 57 | 43 | 56 | 19.6 | 705 |
| Tiga Kabel Teras | 16 | 1.9100 | 2.4490 | 74 | 56 | 74 | 21.8 | 855 |
| Tiga Kabel Teras | 25 | 1.2000 | 1.5388 | 97 | 74 | 101 | 25.2 | 1195 |
| Tiga Kabel Teras | 35 | 0.8680 | 1.1133 | 110 | 85 | 113 | 25.2 | 1245 |
| Tiga Kabel Teras | 50 | 0.6410 | 0.8224 | 131 | 102 | 137 | 28.4 | 1525 |
| Tiga Kabel Teras | 70 | 0.4430 | 0.5688 | 160 | 127 | 173 | 33.1 | 2125 |
| Tiga Kabel Teras | 95 | 0.3200 | 0.4115 | 191 | 153 | 211 | 36.7 | 2585 |
| Tiga Kabel Teras | 120 | 0.2530 | 0.3259 | 218 | 176 | 245 | 40.0 | 3005 |
| Empat Kabel Teras | 10 | 3.0800 | 3.9490 | 57 | 43 | 56 | 20.9 | 810 |
| Empat Kabel Teras | 16 | 1.9100 | 2.4490 | 74 | 56 | 74 | 24.1 | 1105 |
| Empat Kabel Teras | 25 | 1.2000 | 1.5388 | 97 | 74 | 101 | 27.2 | 1395 |
| Empat Kabel Teras | 35 | 0.8680 | 1.1133 | 110 | 85 | 113 | 28.4 | 1525 |
| Empat Kabel Teras | 50 | 0.6410 | 0.8224 | 131 | 102 | 137 | 32.1 | 1855 |
| Empat Kabel Teras | 70 | 0.4430 | 0.5688 | 160 | 127 | 173 | 37.6 | 2605 |
| Empat Kabel Teras | 95 | 0.3200 | 0.4115 | 191 | 153 | 211 | 40.3 | 3100 |
| Empat Kabel Teras | 120 | 0.2530 | 0.3259 | 218 | 176 | 245 | 45.8 | 4085 |
| Empat Kabel Teras | 150 | 0.2060 | 0.2660 | 243 | 199 | 278 | 50.3 | 4770 |
| Empat Kabel Teras | 185 | 0.1640 | 0.2126 | 274 | 228 | 320 | 55.3 | 5600 |
| Empat Kabel Teras | 240 | 0.1250 | 0.1634 | 317 | 265 | 376 | 61.5 | 6835 |
| Empat Kabel Teras | 300 | 0.1000 | 0.1321 | 356 | 301 | 430 | 67.1 | 7985 |
| Empat Kabel Teras | 400 | 0.0778 | 0.1047 | 404 | 346 | 501 | 77.4 | 10730 |
| Empat Kabel Teras | 500 | 0.0605 | 0.0838 | 452 | 393 | 574 | 85.1 | 12875 |
| Empat Kabel Teras dengan Berkurangan Neutral | 50 | 0.6410 / 1.2000 | 0.8224 / 1.5388 | 131 | 102 | 137 | 31.9 | 1800 |
| Empat Kabel Teras dengan Berkurangan Neutral | 70 | 0.4430 / 0.8680 | 0.5688 / 1.1133 | 160 | 127 | 173 | 36.0 | 2420 |
| Empat Kabel Teras dengan Berkurangan Neutral | 95 | 0.3200 / 0.6410 | 0.4115 / 0.8224 | 191 | 153 | 211 | 39.6 | 2905 |
| Empat Kabel Teras dengan Berkurangan Neutral | 120 | 0.2530 / 0.4430 | 0.3259 / 0.5688 | 218 | 176 | 245 | 42.7 | 3410 |
| Empat Kabel Teras dengan Berkurangan Neutral | 150 | 0.2060 / 0.4430 | 0.2660 / 0.5688 | 243 | 199 | 278 | 47.9 | 4375 |
| Empat Kabel Teras dengan Berkurangan Neutral | 185 | 0.1640 / 0.3200 | 0.2126 / 0.4115 | 274 | 228 | 320 | 52.8 | 5160 |
| Empat Kabel Teras dengan Berkurangan Neutral | 240 | 0.1250 / 0.2530 | 0.1634 / 0.3259 | 317 | 265 | 376 | 58.7 | 6230 |
| Empat Kabel Teras dengan Berkurangan Neutral | 300 | 0.1000 / 0.2060 | 0.1321 / 0.2660 | 356 | 301 | 430 | 63.8 | 7255 |
| Empat Kabel Teras dengan Berkurangan Neutral | 400 | 0.0778 / 0.1640 | 0.1047 / 0.2126 | 404 | 346 | 501 | 73.0 | 9685 |
| Empat Kabel Teras dengan Berkurangan Neutral | 500 | 0.0605 / 0.1250 | 0.0838 / 0.1634 | 452 | 393 | 574 | 80.8 | 11615 |
-
Proses Pengeluaran Kabel Kuasa
Untuk memastikan kualiti unggul, JOCA beroperasi barisan pengeluaran digital dan automatik sepenuhnya untuk kabel kuasa. Khususnya, aliran kerja komprehensif ini mbulesat terkandas konduktor, penyemperitan penebat, penapisan logam, dan sarung akhir. Lebih-lebih lagi, sistem pintar pantau secara aktif setiap peringkat untuk memastikan prestasi yang stabil dan kualiti produk yang konsisten. Sebagai tambahan, kilang përdor kemudahan ujian lanjutan, seperti ujian nyahcas separa, ujian tegangan dan ujian percikan. Akibatnya, langkah-langkah yang ketat ini jaminan bahawa setiap kabel yang dihantar sangat memenuhi piawaian antarabangsa.
Pembungkusan Untuk Penghantaran
Untuk memenuhi pelbagai keperluan pengangkutan, terdapat banyak kaedah pembungkusan yang boleh digunakan.
Ada lagi soalan?
S: Model manakah ini?
A: Dua jenis utama. N2XRY menggunakan penebat XLPE. NYRY menggunakan PVC. Jika anda melihat ‘A’ (seperti NA2XRY), itu hanya bermakna Aluminium konduktor.
S: Penarafan voltan?
A: Voltan Rendah Piawai: 0.6/1kV.
S: Bahan konduktor?
A: Pilihan anda: Tembaga atau Aluminium.
S: Apakah jenis perisai?
A: SWA (Perisai Kawat Keluli). Satu lapisan wayar tergalvani bulat. Jauh lebih kuat daripada perisai pita.
S: Konfigurasi teras?
A: Kami membina 2, 3, dan 4-teras versi. Kami juga melakukan 4-teras dengan Berkurangan Neutral (sering dipanggil 3+1).
S: Spesifikasi jaket?
A: Tersemperit PVC. Ia bertemu IEC 60502-1 (Jenis ST1 atau ST2). Cukup sukar untuk kebanyakan tapak.
S: Suhu pengiraan rintangan?
A: Data dikira pada 90°C, sepadan dengan penarafan XLPE.
















