N2XRY/NA2XRY
0.6/1kV Multi Core XLPE Isolatie Staaldraad Gepantserde en PVC Jas voedingskabel
Dirigent: koperen geleider of aluminium geleider
Isolatie: Geëxtrudeerde laag verknoopt polyethyleen (XLPE) tot IEC 60502-1.
Beddengoed: Geëxtrudeerde laag Polyvinylchloride (PVC) um Type (ST2) aan IEC 60502-1.
Bepantsering: Enkellaags van ronde gegalvaniseerde staaldraden.
Buitenjack: Geëxtrudeerde laag Polyvinylchloride (PVC) um Type (ST2) aan IEC 60502-1.
- Snelle monsterverwerking met oplossingen op maat
- Hoogwaardige materialen
- Betaalbare Prijs Opties
- Global Delivery
- Zorg er voor een betere gegevensbescherming voor dat alle uploads veilig zijn
Bespaar gemiddeld minimaal 30%
-
Productbeschrijving
N2XRY/NA2XRY: Productbeschrijving en specificaties
The N2XRY (Koper) en NA2XRY (Aluminium) series zijn uw heavy-duty werkpaarden voor multi-core distributie (0,6/1kV). Het belangrijkste kenmerk hier is de SWA (Staaldraadpantser). In tegenstelling tot ongepantserde kabels, de gegalvaniseerde staaldraden bieden een serieuze mechanische afscherming, wat betekent dat u deze direct kunt begraven of ze in risicovolle industriële zones kunt laten lopen zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over verplettering of impact Wij gebruiken XLPE isolatie om je dat hoger te geven 90°C thermische beoordeling. Pro-tip: Voor grotere maten (zoals 50mm² en hoger), vraag naar Sectorvormige geleiders. Ze verminderen de totale kabeldiameter en het gewicht, waardoor het veel gemakkelijker wordt om te klieren en te eindigen in strakke dozen.
-
Voordelen
N2XRY/NA2XRY: Voordelen en Kenmerken
IEC 60502-1 Voldoet: Strikt gebouwd volgens de wereldwijde standaard Geen snelkoppelingen.
Koper of aluminium: Uw oproep. Kies Copper voor prestaties of Aluminium om de begroting te verlagen.
Staaldraadpantser (SWA): Een gegalvaniseerd mechanisch schild Voorkomt dat de kern in ruwe loopgraven wordt verpletterd.
XLPE-isolatie: Loopt bij 90°C. verslaat de oude 70 °C-pvc-limiet, waardoor u een hogere efficiëntie krijgt.
Installeer overal: Grond, kanalen of vrije luchtclassificaties dekken dit allemaal.
1,5 mm² tot 500 mm²: Van kleine bedieningsdraden tot enorme feeders, we bouwen het volledige assortiment op.
Stoere PVC-jas: Type ST1/ST2-mantel Geformuleerd naar pak een pak slaag en houd de kabel veilig.
Afmetingen/parameters
| Kabelsectie | Nominaal dwarsdoorsnedeoppervlak (mm²) / Fasegeleider | Max. Geleiderweerstand DC bij 20 °C (Ω/km) | Max. Geleiderweerstand AC bij 90 °C (Ω/km) | Continue stroombeoordelingen in de grond (A) | Continue stroomwaarden gelegd in kanalen (A) | Continue stroomwaarden in vrije lucht (A) | Ongeveer. totale diameter (mm) | Ongeveer. totaalgewicht (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Two Core Cables | 1.5 | 12.1 | 15.4287 | 33 | 24 | 29 | 13.1 | 340 |
| Two Core Cables | 2.5 | 7.41 | 9.4485 | 42 | 31 | 38 | 14 | 395 |
| Two Core Cables | 4 | 4.61 | 5.8783 | 55 | 40 | 51 | 15.1 | 465 |
| Two Core Cables | 6 | 3.08 | 3.9274 | 68 | 50 | 64 | 16.2 | 550 |
| Two Core Cables | 10 | 1.83 | 2.3336 | 90 | 67 | 87 | 18.3 | 775 |
| Two Core Cables | 16 | 1.15 | 1.4667 | 116 | 87 | 114 | 20.3 | 990 |
| Two Core Cables | 25 | 0.727 | 0.9275 | 151 | 114 | 154 | 24.1 | 1465 |
| Two Core Cables | 35 | 0.524 | 0.6688 | 180 | 138 | 188 | 26.2 | 1780 |
| Drie Kernkabels | 1.5 | 12.1 | 15.4287 | 27 | 19 | 24 | 13.6 | 365 |
| Drie Kernkabels | 2.5 | 7.41 | 9.4485 | 35 | 25 | 32 | 14.6 | 435 |
| Drie Kernkabels | 4 | 4.61 | 5.8783 | 45 | 33 | 42 | 15.7 | 520 |
| Drie Kernkabels | 6 | 3.08 | 3.9274 | 56 | 41 | 53 | 17 | 630 |
| Drie Kernkabels | 10 | 1.83 | 2.3336 | 75 | 56 | 73 | 19.6 | 885 |
| Drie Kernkabels | 16 | 1.15 | 1.4667 | 96 | 72 | 96 | 21.8 | 1140 |
| Drie Kernkabels | 25 | 0.727 | 0.9275 | 125 | 95 | 130 | 25.8 | 1675 |
| Drie Kernkabels | 35 | 0.524 | 0.6688 | 142 | 109 | 145 | 28.2 | 1880 |
| Drie Kernkabels | 50 | 0.387 | 0.4944 | 169 | 132 | 177 | 31.4 | 2385 |
| Drie Kernkabels | 70 | 0.268 | 0.3431 | 206 | 163 | 222 | 36.1 | 3385 |
| Drie Kernkabels | 95 | 0.193 | 0.2481 | 246 | 197 | 271 | 39.9 | 4320 |
| Drie Kernkabels | 120 | 0.153 | 0.1976 | 279 | 226 | 314 | 43.9 | 5190 |
| Four Core Cables | 1.5 | 12.1 | 15.4287 | 27 | 19 | 24 | 14.4 | 410 |
| Four Core Cables | 2.5 | 7.41 | 9.4485 | 35 | 25 | 32 | 15.5 | 490 |
| Four Core Cables | 4 | 4.61 | 5.8783 | 45 | 33 | 42 | 16.8 | 600 |
| Four Core Cables | 6 | 3.08 | 3.9274 | 56 | 41 | 53 | 18 | 955 |
| Four Core Cables | 10 | 1.83 | 2.3336 | 75 | 56 | 73 | 20.9 | 1045 |
| Four Core Cables | 16 | 1.15 | 1.4667 | 96 | 72 | 96 | 23.1 | 1490 |
| Four Core Cables | 25 | 0.727 | 0.9275 | 125 | 95 | 130 | 27.8 | 2025 |
| Four Core Cables | 35 | 0.524 | 0.6688 | 142 | 109 | 145 | 31.4 | 2370 |
| Four Core Cables | 50 | 0.387 | 0.4944 | 169 | 132 | 177 | 35.1 | 3000 |
| Four Core Cables | 70 | 0.268 | 0.3431 | 206 | 163 | 222 | 40.6 | 4285 |
| Four Core Cables | 95 | 0.193 | 0.2481 | 246 | 197 | 271 | 44.9 | 5410 |
| Four Core Cables | 120 | 0.153 | 0.1976 | 279 | 226 | 314 | 48.8 | 7000 |
| Four Core Cables | 150 | 0.124 | 0.1612 | 311 | 255 | 356 | 53.3 | 8370 |
| Four Core Cables | 185 | 0.0991 | 0.1302 | 349 | 290 | 407 | 58.3 | 10110 |
| Four Core Cables | 240 | 0.0754 | 0.1012 | 400 | 336 | 470 | 64.5 | 12720 |
| Four Core Cables | 300 | 0.0601 | 0.0829 | 446 | 378 | 541 | 70.6 | 15450 |
| Four Core Cables | 400 | 0.047 | 0.0676 | 499 | 427 | 620 | 77.4 | 20280 |
| Four Core Cables | 500 | 0.0366 | 0.0561 | 546 | 474 | 695 | 85.1 | 25405 |
| Vier Kernkabels met Verminderd Neutraal | 25 | 0.7270 / 1.1500 | 0.9275 / 1.4667 | 125 | 95 | 130 | 26.9 | 1905 |
| Vier Kernkabels met Verminderd Neutraal | 35 | 0.5240 / 1.1500 | 0.6688 / 1.4667 | 142 | 109 | 145 | 28.2 | 2210 |
| Vier Kernkabels met Verminderd Neutraal | 50 | 0.3870 / 0.7270 | 0.4944 / 0.9275 | 169 | 132 | 177 | 31.9 | 2810 |
| Vier Kernkabels met Verminderd Neutraal | 70 | 0.2680 / 0.5240 | 0.3431 / 0.6688 | 206 | 163 | 222 | 36 | 3890 |
| Vier Kernkabels met Verminderd Neutraal | 95 | 0.1930 / 0.3870 | 0.2481 / 0.4944 | 246 | 197 | 271 | 39.6 | 4925 |
| Vier Kernkabels met Verminderd Neutraal | 120 | 0.1530 / 0.2680 | 0.1976 / 0.3431 | 279 | 226 | 314 | 42.7 | 6015 |
| Vier Kernkabels met Verminderd Neutraal | 150 | 0.1240 / 0.2680 | 0.1612 / 0.3431 | 311 | 255 | 356 | 47.9 | 7495 |
| Vier Kernkabels met Verminderd Neutraal | 185 | 0.0991 / 0.1930 | 0.1302 / 0.2481 | 349 | 290 | 407 | 52.8 | 9120 |
| Vier Kernkabels met Verminderd Neutraal | 240 | 0.0754 / 0.1530 | 0.1012 / 0.1976 | 400 | 336 | 470 | 58.7 | 11375 |
| Vier Kernkabels met Verminderd Neutraal | 300 | 0.0601 / 0.1240 | 0.0829 / 0.1612 | 446 | 378 | 541 | 63.8 | 13755 |
| Vier Kernkabels met Verminderd Neutraal | 400 | 0.0470 / 0.0991 | 0.0676 / 0.1302 | 499 | 427 | 620 | 73 | 17975 |
| Vier Kernkabels met Verminderd Neutraal | 500 | 0.0366 / 0.0754 | 0.0561 / 0.1012 | 546 | 474 | 695 | 80.8 | 22485 |
| Kabelsectie | Nominaal dwarsdoorsnedeoppervlak (mm²) / Fasegeleider | Max. Geleiderweerstand DC bij 20 °C (Ω/km) | Max. Geleiderweerstand AC bij 90 °C (Ω/km) | Continue stroombeoordelingen in de grond (A) | Continue stroomwaarden gelegd in kanalen (A) | Continue stroomwaarden in vrije lucht (A) | Ongeveer. totale diameter (mm) | Ongeveer. totaalgewicht (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Two Core Cables | 10 | 3.0800 | 3.9490 | 69 | 51 | 67 | 18.3 | 660 |
| Two Core Cables | 16 | 1.9100 | 2.4490 | 90 | 67 | 88 | 20.3 | 800 |
| Two Core Cables | 25 | 1.2000 | 1.5388 | 117 | 89 | 120 | 23.6 | 1130 |
| Two Core Cables | 35 | 0.8680 | 1.1133 | 140 | 107 | 146 | 26.2 | 1360 |
| Drie Kernkabels | 10 | 3.0800 | 3.9490 | 57 | 43 | 56 | 19.6 | 705 |
| Drie Kernkabels | 16 | 1.9100 | 2.4490 | 74 | 56 | 74 | 21.8 | 855 |
| Drie Kernkabels | 25 | 1.2000 | 1.5388 | 97 | 74 | 101 | 25.2 | 1195 |
| Drie Kernkabels | 35 | 0.8680 | 1.1133 | 110 | 85 | 113 | 25.2 | 1245 |
| Drie Kernkabels | 50 | 0.6410 | 0.8224 | 131 | 102 | 137 | 28.4 | 1525 |
| Drie Kernkabels | 70 | 0.4430 | 0.5688 | 160 | 127 | 173 | 33.1 | 2125 |
| Drie Kernkabels | 95 | 0.3200 | 0.4115 | 191 | 153 | 211 | 36.7 | 2585 |
| Drie Kernkabels | 120 | 0.2530 | 0.3259 | 218 | 176 | 245 | 40.0 | 3005 |
| Four Core Cables | 10 | 3.0800 | 3.9490 | 57 | 43 | 56 | 20.9 | 810 |
| Four Core Cables | 16 | 1.9100 | 2.4490 | 74 | 56 | 74 | 24.1 | 1105 |
| Four Core Cables | 25 | 1.2000 | 1.5388 | 97 | 74 | 101 | 27.2 | 1395 |
| Four Core Cables | 35 | 0.8680 | 1.1133 | 110 | 85 | 113 | 28.4 | 1525 |
| Four Core Cables | 50 | 0.6410 | 0.8224 | 131 | 102 | 137 | 32.1 | 1855 |
| Four Core Cables | 70 | 0.4430 | 0.5688 | 160 | 127 | 173 | 37.6 | 2605 |
| Four Core Cables | 95 | 0.3200 | 0.4115 | 191 | 153 | 211 | 40.3 | 3100 |
| Four Core Cables | 120 | 0.2530 | 0.3259 | 218 | 176 | 245 | 45.8 | 4085 |
| Four Core Cables | 150 | 0.2060 | 0.2660 | 243 | 199 | 278 | 50.3 | 4770 |
| Four Core Cables | 185 | 0.1640 | 0.2126 | 274 | 228 | 320 | 55.3 | 5600 |
| Four Core Cables | 240 | 0.1250 | 0.1634 | 317 | 265 | 376 | 61.5 | 6835 |
| Four Core Cables | 300 | 0.1000 | 0.1321 | 356 | 301 | 430 | 67.1 | 7985 |
| Four Core Cables | 400 | 0.0778 | 0.1047 | 404 | 346 | 501 | 77.4 | 10730 |
| Four Core Cables | 500 | 0.0605 | 0.0838 | 452 | 393 | 574 | 85.1 | 12875 |
| Vier Kernkabels met Verminderd Neutraal | 50 | 0.6410 / 1.2000 | 0.8224 / 1.5388 | 131 | 102 | 137 | 31.9 | 1800 |
| Vier Kernkabels met Verminderd Neutraal | 70 | 0.4430 / 0.8680 | 0.5688 / 1.1133 | 160 | 127 | 173 | 36.0 | 2420 |
| Vier Kernkabels met Verminderd Neutraal | 95 | 0.3200 / 0.6410 | 0.4115 / 0.8224 | 191 | 153 | 211 | 39.6 | 2905 |
| Vier Kernkabels met Verminderd Neutraal | 120 | 0.2530 / 0.4430 | 0.3259 / 0.5688 | 218 | 176 | 245 | 42.7 | 3410 |
| Vier Kernkabels met Verminderd Neutraal | 150 | 0.2060 / 0.4430 | 0.2660 / 0.5688 | 243 | 199 | 278 | 47.9 | 4375 |
| Vier Kernkabels met Verminderd Neutraal | 185 | 0.1640 / 0.3200 | 0.2126 / 0.4115 | 274 | 228 | 320 | 52.8 | 5160 |
| Vier Kernkabels met Verminderd Neutraal | 240 | 0.1250 / 0.2530 | 0.1634 / 0.3259 | 317 | 265 | 376 | 58.7 | 6230 |
| Vier Kernkabels met Verminderd Neutraal | 300 | 0.1000 / 0.2060 | 0.1321 / 0.2660 | 356 | 301 | 430 | 63.8 | 7255 |
| Vier Kernkabels met Verminderd Neutraal | 400 | 0.0778 / 0.1640 | 0.1047 / 0.2126 | 404 | 346 | 501 | 73.0 | 9685 |
| Vier Kernkabels met Verminderd Neutraal | 500 | 0.0605 / 0.1250 | 0.0838 / 0.1634 | 452 | 393 | 574 | 80.8 | 11615 |
-
Productieprocessen van stroomkabel
Om superieure kwaliteit te verzekeren, JOCA opereert volledig gedigitaliseerde en geautomatiseerde productielijnen voor stroomkabels. Specifiek, deze uitgebreide workflow covers geleiderstreng, isolatie-extrusie, metaalafscherming en eindafdekking. Bovendien, intelligente systemen actief monitoren elke fase om stabiele prestaties en consistente productkwaliteit te garanderen. Daarnaast, de fabriek gebruikt geavanceerde testfaciliteiten, zoals gedeeltelijke ontladingstests, trekproeven en vonktesten. Bijgevolg, deze rigoureuze maatregelen garantie dat elke geleverde kabel strikt voldoet aan internationale normen.
Verpakking voor verzending
Om aan verschillende transportbehoeften te voldoen, zijn er veel verpakkingsmethoden die kunnen worden gebruikt.
Heb je nog meer vragen?
Q: Welke modellen zijn dit?
A: Twee hoofdtypen. N2XRY gebruikt XLPE isolatie. NYRY gebruikt PVC. Als je een ‘A’ ziet (zoals NA2XRY), dat betekent gewoon Aluminium conducteur.
Vraag: Spanningswaarde?
A: Standaard laagspanning: 0,6/1kV.
Q: Geleidermaterialen?
A: Uw keuze: Copper of Aluminium.
Q: Wat voor een pantser?
A: SWA (Staaldraadpantser). Enkellaags ronde gegalvaniseerde draden Veel sterker dan tapepantser.
Q: Kernconfiguraties?
A: Wij bouwen 2, 3 en 4-kern versies. Wij doen ook de 4-core met Reduced Neutral (vaak 3+1 genoemd).
Vraag: Jasspecificaties?
A: Geëxtrudeerd PVC. Het ontmoet IEC 60502-1 (Type ST1 of ST2).Tough genoeg voor de meeste sites.
Q: Weerstandsberekeningstempel?
A: Gegevens worden berekend op 90°C, overeenkomend met de XLPE-rating.
















