N2XRY/NA2XRY
Cablu de alimentare cu jachetă blindată și PVC cu izolație XLPE cu mai multe nuclee de 0,6/1 kV
Dirijor: conductor de cupru sau conductor de aluminiu
Izolație: Strat extrudat de polietilenă reticulata (XLPE) la IEC 60502-1.
Lenjerie de pat: Strat extrudat de clorură de polivinil (PVC) tip (ST2) până la IEC 60502-1.
Armurare: Un singur strat de fire rotunde din oțel galvanizat.
Jacheta exterioară: Strat extrudat de clorură de polivinil (PVC) tip (ST2) până la IEC 60502-1.
- Procesare rapidă a probelor cu soluții personalizate
- Materiale de înaltă calitate
- Opțiuni de preț accesibile
- Livrare globală
- Pentru o mai bună protecție a datelor, asigurați-vă că toate încărcările sunt sigure
Economisiți cel puțin 30% în medie
-
Descrierea produsului
N2XRY/NA2XRY: Descrierea produsului și specificațiile
The N2XRY (Cupru) și NA2XRY (Aluminiu) seriile sunt caii dvs. de lucru grei pentru distribuție multi-core (0,6/1kV). Caracteristica cheie aici este SWA (Armură de sârmă de oțel). Spre deosebire de cablurile neblindate, firele din oțel galvanizat oferă un scut mecanic serios, ceea ce înseamnă că le puteți îngropa direct sau le puteți rula în zone industriale cu risc ridicat, fără să vă faceți griji cu privire la zdrobire sau impact. folosim Izolație XLPE să-ţi dau aia mai sus 90°C rating termic. Sfat profesionist: Pentru dimensiuni mai mari (cum ar fi 50 mm² și mai mult), cereți Conductori în formă de sector. Acestea reduc diametrul și greutatea totală a cablului, făcând mult mai ușor să glandezi și să se termine în cutii strânse.
-
Avantaje
N2XRY/NA2XRY: Beneficii și caracteristici
Conform IEC 60502-1: Construit strict la standardul global. fără comenzi rapide.
Cupru sau aluminiu: Apelul dvs. Alegeţi Cupru pentru performanță sau Aluminiu pentru a reduce bugetul.
Armură de sârmă de oțel (SWA): Un scut mecanic galvanizat. opreşte zdrobirea miezului în şanţuri aspre.
Izolație XLPE: Aleargă la 90°C. Bate vechea limită de 70 °C din PVC, oferindu-vă o eficiență mai mare.
Instalați oriunde: Pământ, conducte sau aer liber, evaluările acoperă totul.
1,5 mm² până la 500 mm²: De la fire de control minuscule la alimentatoare masive, construim întreaga gamă.
Jachetă PVC dură: Teaca tip ST1/ST2. Formulat la ia bătaie şi ţine cablul în siguranţă.
Dimensiuni/Parametri
| Secțiunea de cablu | Aria nominală a secțiunii transversale (mm²) /Dirijor de fază | Max. Rezistența conductorului DC la 20 °C (ob/km) | Max. Rezistența conductorului AC la 90 °C (ob/km) | Evaluări de curent continuu Așezate în sol (A) | Evaluări de curent continuu amplasate în conducte (A) | Evaluări de curent continuu Așezat în aer liber (A) | Aprox. diametrul total (mm) | Aprox. greutatea totală (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Două cabluri de bază | 1.5 | 12.1 | 15.4287 | 33 | 24 | 29 | 13.1 | 340 |
| Două cabluri de bază | 2.5 | 7.41 | 9.4485 | 42 | 31 | 38 | 14 | 395 |
| Două cabluri de bază | 4 | 4.61 | 5.8783 | 55 | 40 | 51 | 15.1 | 465 |
| Două cabluri de bază | 6 | 3.08 | 3.9274 | 68 | 50 | 64 | 16.2 | 550 |
| Două cabluri de bază | 10 | 1.83 | 2.3336 | 90 | 67 | 87 | 18.3 | 775 |
| Două cabluri de bază | 16 | 1.15 | 1.4667 | 116 | 87 | 114 | 20.3 | 990 |
| Două cabluri de bază | 25 | 0.727 | 0.9275 | 151 | 114 | 154 | 24.1 | 1465 |
| Două cabluri de bază | 35 | 0.524 | 0.6688 | 180 | 138 | 188 | 26.2 | 1780 |
| Trei cabluri de bază | 1.5 | 12.1 | 15.4287 | 27 | 19 | 24 | 13.6 | 365 |
| Trei cabluri de bază | 2.5 | 7.41 | 9.4485 | 35 | 25 | 32 | 14.6 | 435 |
| Trei cabluri de bază | 4 | 4.61 | 5.8783 | 45 | 33 | 42 | 15.7 | 520 |
| Trei cabluri de bază | 6 | 3.08 | 3.9274 | 56 | 41 | 53 | 17 | 630 |
| Trei cabluri de bază | 10 | 1.83 | 2.3336 | 75 | 56 | 73 | 19.6 | 885 |
| Trei cabluri de bază | 16 | 1.15 | 1.4667 | 96 | 72 | 96 | 21.8 | 1140 |
| Trei cabluri de bază | 25 | 0.727 | 0.9275 | 125 | 95 | 130 | 25.8 | 1675 |
| Trei cabluri de bază | 35 | 0.524 | 0.6688 | 142 | 109 | 145 | 28.2 | 1880 |
| Trei cabluri de bază | 50 | 0.387 | 0.4944 | 169 | 132 | 177 | 31.4 | 2385 |
| Trei cabluri de bază | 70 | 0.268 | 0.3431 | 206 | 163 | 222 | 36.1 | 3385 |
| Trei cabluri de bază | 95 | 0.193 | 0.2481 | 246 | 197 | 271 | 39.9 | 4320 |
| Trei cabluri de bază | 120 | 0.153 | 0.1976 | 279 | 226 | 314 | 43.9 | 5190 |
| Patru cabluri de bază | 1.5 | 12.1 | 15.4287 | 27 | 19 | 24 | 14.4 | 410 |
| Patru cabluri de bază | 2.5 | 7.41 | 9.4485 | 35 | 25 | 32 | 15.5 | 490 |
| Patru cabluri de bază | 4 | 4.61 | 5.8783 | 45 | 33 | 42 | 16.8 | 600 |
| Patru cabluri de bază | 6 | 3.08 | 3.9274 | 56 | 41 | 53 | 18 | 955 |
| Patru cabluri de bază | 10 | 1.83 | 2.3336 | 75 | 56 | 73 | 20.9 | 1045 |
| Patru cabluri de bază | 16 | 1.15 | 1.4667 | 96 | 72 | 96 | 23.1 | 1490 |
| Patru cabluri de bază | 25 | 0.727 | 0.9275 | 125 | 95 | 130 | 27.8 | 2025 |
| Patru cabluri de bază | 35 | 0.524 | 0.6688 | 142 | 109 | 145 | 31.4 | 2370 |
| Patru cabluri de bază | 50 | 0.387 | 0.4944 | 169 | 132 | 177 | 35.1 | 3000 |
| Patru cabluri de bază | 70 | 0.268 | 0.3431 | 206 | 163 | 222 | 40.6 | 4285 |
| Patru cabluri de bază | 95 | 0.193 | 0.2481 | 246 | 197 | 271 | 44.9 | 5410 |
| Patru cabluri de bază | 120 | 0.153 | 0.1976 | 279 | 226 | 314 | 48.8 | 7000 |
| Patru cabluri de bază | 150 | 0.124 | 0.1612 | 311 | 255 | 356 | 53.3 | 8370 |
| Patru cabluri de bază | 185 | 0.0991 | 0.1302 | 349 | 290 | 407 | 58.3 | 10110 |
| Patru cabluri de bază | 240 | 0.0754 | 0.1012 | 400 | 336 | 470 | 64.5 | 12720 |
| Patru cabluri de bază | 300 | 0.0601 | 0.0829 | 446 | 378 | 541 | 70.6 | 15450 |
| Patru cabluri de bază | 400 | 0.047 | 0.0676 | 499 | 427 | 620 | 77.4 | 20280 |
| Patru cabluri de bază | 500 | 0.0366 | 0.0561 | 546 | 474 | 695 | 85.1 | 25405 |
| Patru cabluri de bază cu neutru redus | 25 | 0.7270 / 1.1500 | 0.9275 / 1.4667 | 125 | 95 | 130 | 26.9 | 1905 |
| Patru cabluri de bază cu neutru redus | 35 | 0.5240 / 1.1500 | 0.6688 / 1.4667 | 142 | 109 | 145 | 28.2 | 2210 |
| Patru cabluri de bază cu neutru redus | 50 | 0.3870 / 0.7270 | 0.4944 / 0.9275 | 169 | 132 | 177 | 31.9 | 2810 |
| Patru cabluri de bază cu neutru redus | 70 | 0.2680 / 0.5240 | 0.3431 / 0.6688 | 206 | 163 | 222 | 36 | 3890 |
| Patru cabluri de bază cu neutru redus | 95 | 0.1930 / 0.3870 | 0.2481 / 0.4944 | 246 | 197 | 271 | 39.6 | 4925 |
| Patru cabluri de bază cu neutru redus | 120 | 0.1530 / 0.2680 | 0.1976 / 0.3431 | 279 | 226 | 314 | 42.7 | 6015 |
| Patru cabluri de bază cu neutru redus | 150 | 0.1240 / 0.2680 | 0.1612 / 0.3431 | 311 | 255 | 356 | 47.9 | 7495 |
| Patru cabluri de bază cu neutru redus | 185 | 0.0991 / 0.1930 | 0.1302 / 0.2481 | 349 | 290 | 407 | 52.8 | 9120 |
| Patru cabluri de bază cu neutru redus | 240 | 0.0754 / 0.1530 | 0.1012 / 0.1976 | 400 | 336 | 470 | 58.7 | 11375 |
| Patru cabluri de bază cu neutru redus | 300 | 0.0601 / 0.1240 | 0.0829 / 0.1612 | 446 | 378 | 541 | 63.8 | 13755 |
| Patru cabluri de bază cu neutru redus | 400 | 0.0470 / 0.0991 | 0.0676 / 0.1302 | 499 | 427 | 620 | 73 | 17975 |
| Patru cabluri de bază cu neutru redus | 500 | 0.0366 / 0.0754 | 0.0561 / 0.1012 | 546 | 474 | 695 | 80.8 | 22485 |
| Secțiunea de cablu | Aria nominală a secțiunii transversale (mm²) /Dirijor de fază | Max. Rezistența conductorului DC la 20 °C (ob/km) | Max. Rezistența conductorului AC la 90 °C (ob/km) | Evaluări de curent continuu Așezate în sol (A) | Evaluări de curent continuu amplasate în conducte (A) | Evaluări de curent continuu Așezat în aer liber (A) | Aprox. diametrul total (mm) | Aprox. greutatea totală (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Două cabluri de bază | 10 | 3.0800 | 3.9490 | 69 | 51 | 67 | 18.3 | 660 |
| Două cabluri de bază | 16 | 1.9100 | 2.4490 | 90 | 67 | 88 | 20.3 | 800 |
| Două cabluri de bază | 25 | 1.2000 | 1.5388 | 117 | 89 | 120 | 23.6 | 1130 |
| Două cabluri de bază | 35 | 0.8680 | 1.1133 | 140 | 107 | 146 | 26.2 | 1360 |
| Trei cabluri de bază | 10 | 3.0800 | 3.9490 | 57 | 43 | 56 | 19.6 | 705 |
| Trei cabluri de bază | 16 | 1.9100 | 2.4490 | 74 | 56 | 74 | 21.8 | 855 |
| Trei cabluri de bază | 25 | 1.2000 | 1.5388 | 97 | 74 | 101 | 25.2 | 1195 |
| Trei cabluri de bază | 35 | 0.8680 | 1.1133 | 110 | 85 | 113 | 25.2 | 1245 |
| Trei cabluri de bază | 50 | 0.6410 | 0.8224 | 131 | 102 | 137 | 28.4 | 1525 |
| Trei cabluri de bază | 70 | 0.4430 | 0.5688 | 160 | 127 | 173 | 33.1 | 2125 |
| Trei cabluri de bază | 95 | 0.3200 | 0.4115 | 191 | 153 | 211 | 36.7 | 2585 |
| Trei cabluri de bază | 120 | 0.2530 | 0.3259 | 218 | 176 | 245 | 40.0 | 3005 |
| Patru cabluri de bază | 10 | 3.0800 | 3.9490 | 57 | 43 | 56 | 20.9 | 810 |
| Patru cabluri de bază | 16 | 1.9100 | 2.4490 | 74 | 56 | 74 | 24.1 | 1105 |
| Patru cabluri de bază | 25 | 1.2000 | 1.5388 | 97 | 74 | 101 | 27.2 | 1395 |
| Patru cabluri de bază | 35 | 0.8680 | 1.1133 | 110 | 85 | 113 | 28.4 | 1525 |
| Patru cabluri de bază | 50 | 0.6410 | 0.8224 | 131 | 102 | 137 | 32.1 | 1855 |
| Patru cabluri de bază | 70 | 0.4430 | 0.5688 | 160 | 127 | 173 | 37.6 | 2605 |
| Patru cabluri de bază | 95 | 0.3200 | 0.4115 | 191 | 153 | 211 | 40.3 | 3100 |
| Patru cabluri de bază | 120 | 0.2530 | 0.3259 | 218 | 176 | 245 | 45.8 | 4085 |
| Patru cabluri de bază | 150 | 0.2060 | 0.2660 | 243 | 199 | 278 | 50.3 | 4770 |
| Patru cabluri de bază | 185 | 0.1640 | 0.2126 | 274 | 228 | 320 | 55.3 | 5600 |
| Patru cabluri de bază | 240 | 0.1250 | 0.1634 | 317 | 265 | 376 | 61.5 | 6835 |
| Patru cabluri de bază | 300 | 0.1000 | 0.1321 | 356 | 301 | 430 | 67.1 | 7985 |
| Patru cabluri de bază | 400 | 0.0778 | 0.1047 | 404 | 346 | 501 | 77.4 | 10730 |
| Patru cabluri de bază | 500 | 0.0605 | 0.0838 | 452 | 393 | 574 | 85.1 | 12875 |
| Patru cabluri de bază cu neutru redus | 50 | 0.6410 / 1.2000 | 0.8224 / 1.5388 | 131 | 102 | 137 | 31.9 | 1800 |
| Patru cabluri de bază cu neutru redus | 70 | 0.4430 / 0.8680 | 0.5688 / 1.1133 | 160 | 127 | 173 | 36.0 | 2420 |
| Patru cabluri de bază cu neutru redus | 95 | 0.3200 / 0.6410 | 0.4115 / 0.8224 | 191 | 153 | 211 | 39.6 | 2905 |
| Patru cabluri de bază cu neutru redus | 120 | 0.2530 / 0.4430 | 0.3259 / 0.5688 | 218 | 176 | 245 | 42.7 | 3410 |
| Patru cabluri de bază cu neutru redus | 150 | 0.2060 / 0.4430 | 0.2660 / 0.5688 | 243 | 199 | 278 | 47.9 | 4375 |
| Patru cabluri de bază cu neutru redus | 185 | 0.1640 / 0.3200 | 0.2126 / 0.4115 | 274 | 228 | 320 | 52.8 | 5160 |
| Patru cabluri de bază cu neutru redus | 240 | 0.1250 / 0.2530 | 0.1634 / 0.3259 | 317 | 265 | 376 | 58.7 | 6230 |
| Patru cabluri de bază cu neutru redus | 300 | 0.1000 / 0.2060 | 0.1321 / 0.2660 | 356 | 301 | 430 | 63.8 | 7255 |
| Patru cabluri de bază cu neutru redus | 400 | 0.0778 / 0.1640 | 0.1047 / 0.2126 | 404 | 346 | 501 | 73.0 | 9685 |
| Patru cabluri de bază cu neutru redus | 500 | 0.0605 / 0.1250 | 0.0838 / 0.1634 | 452 | 393 | 574 | 80.8 | 11615 |
-
Procese de producție ale cablului de alimentare
Pentru a asigura o calitate superioară, JOCA operează linii de producție complet digitalizate și automatizate pentru cabluri alimentare. Specific, acest flux de lucru cuprinzător acoperă toroane conductoare, extrudare izolație, ecranare metalică și înveliș final. Mai mult, sisteme inteligente monitorizați activ fiecare etapă pentru a asigura o performanță stabilă și o calitate constantă a produsului. În plus, fabrica utilizează facilități avansate de testare, cum ar fi testarea cu descărcare parțială, testarea la tracțiune și testarea scânteilor. În consecinţă, aceste măsuri riguroase garanţie că fiecare cablu livrat respectă cu strictețe standardele internaționale.
Ambalare pentru expediere
Pentru a satisface diverse nevoi de transport, există multe metode de ambalare care pot fi utilizate.
Ai mai multe întrebări?
Î: Ce modele sunt acestea?
A: Două tipuri principale. N2XRY utilizează izolația XLPE. NYRY utilizează PVC. Dacă vedeți un ‘A’ (cum ar fi NA2XRY), asta înseamnă doar Aluminiu dirijor.
Î: Evaluarea tensiunii?
A: Tensiune joasă standard: 0,6/1kV.
Î: Materiale conductoare?
A: Alegerea ta: Cupru sau Aluminiu.
Î: Ce fel de armură?
A: SWA (Armură de sârmă de oțel). Un singur strat de fire rotunde galvanizate. mult mai puternic decât armura de bandă.
Î: Configurații de bază?
A: Construim 2, 3 și 4 nuclee versiuni. facem și noi 4-core cu neutru redus (numit adesea 3+1).
Î: Specificații jachetei?
A: Extrudat PVC. Se întâlnește IEC 60502-1 (Tip ST1 sau ST2).Destul de dur pentru majoritatea site-urilor.
Î: Temperatura de calcul a rezistenței?
A: Datele sunt calculate la 90°C, care se potrivește cu ratingul XLPE.
















