N2XRY/NA2XRY
cavo di alimentazione con rivestimento in acciaio con isolamento XLPE multi nucleo da 0,6/1kV
Conduttore: copper conductor or aluminium conductor
Insulation : Extruded layer of Cross-linked Polyethylene (XLPE) to IEC 60502-1.
Bedding : Extruded layer of Polyvinyl Chloride (PVC) – Type (ST2) to IEC 60502-1.
Armouring : Single layer of round galvanized steel wires.
Outer Jacket : Extruded layer of Polyvinyl Chloride (PVC) – Type (ST2) to IEC 60502-1.
- Elaborazione rapida dei campioni con soluzioni personalizzate
- Materiali di alta qualità
- Opzioni di prezzo convenienti
- Consegna globale
- Per una migliore protezione dei dati, assicurati che tutti i caricamenti siano sicuri
Risparmia almeno 30% in media
-
Descrizione del prodotto
N2XRY/NA2XRY : Product Description and Specifications
Il N2XRY (Copper) e NA2XRY (Aluminum) series are your heavy-duty workhorses for multi-core distribution (0,6/1kV). The key feature here is the SWA (Steel Wire Armor). Unlike unarmored cables, the galvanized steel wires provide a serious mechanical shield, meaning you can bury these directly or run them in high-risk industrial zones without worrying about crushing or impact. We use Isolamento XLPE to give you that higher 90 °C thermal rating. Pro tip: For larger sizes (like 50mm² and up), ask for Sector-Shaped conductors. They reduce the overall cable diameter and weight, making it much easier to gland and terminate in tight boxes.
-
Vantaggi
N2XRY/NA2XRY : Benefits and Features
IEC 60502-1 Compliant: Built strictly to the global standard. No shortcuts.
Rame o alluminio: Your call. Choose Rame for performance or Alluminio to slash the budget.
Steel Wire Armor (SWA): A galvanized mechanical shield. Stops the core from being crushed in rough trenches.
XLPE Insulation: Runs at 90 °C. Beats the old 70°C PVC limit, giving you higher efficiency.
Install Anywhere: Ground, ducts, or free air—the ratings cover it all.
1.5mm² to 500mm²: From tiny control wires to massive feeders, we build the full range.
Tough PVC Jacket: Type ST1/ST2 sheath. Formulated to take a beating and keep the cable safe.
Dimensioni/Parametri
| Cable Section | Nominal cross sectional area (mm²) / Phase Conductor | Max. Conductor Resistance DC at 20 °C (Ω/km) | Max. Conductor Resistance AC at 90 °C (Ω/km) | Continuous Current Ratings Laid in ground (A) | Continuous Current Ratings Laid in ducts (A) | Continuous Current Ratings Laid in free air (A) | Approx. overall diameter (mm) | Approx. overall weight (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Due cavi centrali | 1.5 | 12.1 | 15.4287 | 33 | 24 | 29 | 13.1 | 340 |
| Due cavi centrali | 2.5 | 7.41 | 9.4485 | 42 | 31 | 38 | 14 | 395 |
| Due cavi centrali | 4 | 4.61 | 5.8783 | 55 | 40 | 51 | 15.1 | 465 |
| Due cavi centrali | 6 | 3.08 | 3.9274 | 68 | 50 | 64 | 16.2 | 550 |
| Due cavi centrali | 10 | 1.83 | 2.3336 | 90 | 67 | 87 | 18.3 | 775 |
| Due cavi centrali | 16 | 1.15 | 1.4667 | 116 | 87 | 114 | 20.3 | 990 |
| Due cavi centrali | 25 | 0.727 | 0.9275 | 151 | 114 | 154 | 24.1 | 1465 |
| Due cavi centrali | 35 | 0.524 | 0.6688 | 180 | 138 | 188 | 26.2 | 1780 |
| Tre cavi centrali | 1.5 | 12.1 | 15.4287 | 27 | 19 | 24 | 13.6 | 365 |
| Tre cavi centrali | 2.5 | 7.41 | 9.4485 | 35 | 25 | 32 | 14.6 | 435 |
| Tre cavi centrali | 4 | 4.61 | 5.8783 | 45 | 33 | 42 | 15.7 | 520 |
| Tre cavi centrali | 6 | 3.08 | 3.9274 | 56 | 41 | 53 | 17 | 630 |
| Tre cavi centrali | 10 | 1.83 | 2.3336 | 75 | 56 | 73 | 19.6 | 885 |
| Tre cavi centrali | 16 | 1.15 | 1.4667 | 96 | 72 | 96 | 21.8 | 1140 |
| Tre cavi centrali | 25 | 0.727 | 0.9275 | 125 | 95 | 130 | 25.8 | 1675 |
| Tre cavi centrali | 35 | 0.524 | 0.6688 | 142 | 109 | 145 | 28.2 | 1880 |
| Tre cavi centrali | 50 | 0.387 | 0.4944 | 169 | 132 | 177 | 31.4 | 2385 |
| Tre cavi centrali | 70 | 0.268 | 0.3431 | 206 | 163 | 222 | 36.1 | 3385 |
| Tre cavi centrali | 95 | 0.193 | 0.2481 | 246 | 197 | 271 | 39.9 | 4320 |
| Tre cavi centrali | 120 | 0.153 | 0.1976 | 279 | 226 | 314 | 43.9 | 5190 |
| Quattro cavi centrali | 1.5 | 12.1 | 15.4287 | 27 | 19 | 24 | 14.4 | 410 |
| Quattro cavi centrali | 2.5 | 7.41 | 9.4485 | 35 | 25 | 32 | 15.5 | 490 |
| Quattro cavi centrali | 4 | 4.61 | 5.8783 | 45 | 33 | 42 | 16.8 | 600 |
| Quattro cavi centrali | 6 | 3.08 | 3.9274 | 56 | 41 | 53 | 18 | 955 |
| Quattro cavi centrali | 10 | 1.83 | 2.3336 | 75 | 56 | 73 | 20.9 | 1045 |
| Quattro cavi centrali | 16 | 1.15 | 1.4667 | 96 | 72 | 96 | 23.1 | 1490 |
| Quattro cavi centrali | 25 | 0.727 | 0.9275 | 125 | 95 | 130 | 27.8 | 2025 |
| Quattro cavi centrali | 35 | 0.524 | 0.6688 | 142 | 109 | 145 | 31.4 | 2370 |
| Quattro cavi centrali | 50 | 0.387 | 0.4944 | 169 | 132 | 177 | 35.1 | 3000 |
| Quattro cavi centrali | 70 | 0.268 | 0.3431 | 206 | 163 | 222 | 40.6 | 4285 |
| Quattro cavi centrali | 95 | 0.193 | 0.2481 | 246 | 197 | 271 | 44.9 | 5410 |
| Quattro cavi centrali | 120 | 0.153 | 0.1976 | 279 | 226 | 314 | 48.8 | 7000 |
| Quattro cavi centrali | 150 | 0.124 | 0.1612 | 311 | 255 | 356 | 53.3 | 8370 |
| Quattro cavi centrali | 185 | 0.0991 | 0.1302 | 349 | 290 | 407 | 58.3 | 10110 |
| Quattro cavi centrali | 240 | 0.0754 | 0.1012 | 400 | 336 | 470 | 64.5 | 12720 |
| Quattro cavi centrali | 300 | 0.0601 | 0.0829 | 446 | 378 | 541 | 70.6 | 15450 |
| Quattro cavi centrali | 400 | 0.047 | 0.0676 | 499 | 427 | 620 | 77.4 | 20280 |
| Quattro cavi centrali | 500 | 0.0366 | 0.0561 | 546 | 474 | 695 | 85.1 | 25405 |
| Quattro cavi centrali con neutro ridotto | 25 | 0.7270 / 1.1500 | 0.9275 / 1.4667 | 125 | 95 | 130 | 26.9 | 1905 |
| Quattro cavi centrali con neutro ridotto | 35 | 0.5240 / 1.1500 | 0.6688 / 1.4667 | 142 | 109 | 145 | 28.2 | 2210 |
| Quattro cavi centrali con neutro ridotto | 50 | 0.3870 / 0.7270 | 0.4944 / 0.9275 | 169 | 132 | 177 | 31.9 | 2810 |
| Quattro cavi centrali con neutro ridotto | 70 | 0.2680 / 0.5240 | 0.3431 / 0.6688 | 206 | 163 | 222 | 36 | 3890 |
| Quattro cavi centrali con neutro ridotto | 95 | 0.1930 / 0.3870 | 0.2481 / 0.4944 | 246 | 197 | 271 | 39.6 | 4925 |
| Quattro cavi centrali con neutro ridotto | 120 | 0.1530 / 0.2680 | 0.1976 / 0.3431 | 279 | 226 | 314 | 42.7 | 6015 |
| Quattro cavi centrali con neutro ridotto | 150 | 0.1240 / 0.2680 | 0.1612 / 0.3431 | 311 | 255 | 356 | 47.9 | 7495 |
| Quattro cavi centrali con neutro ridotto | 185 | 0.0991 / 0.1930 | 0.1302 / 0.2481 | 349 | 290 | 407 | 52.8 | 9120 |
| Quattro cavi centrali con neutro ridotto | 240 | 0.0754 / 0.1530 | 0.1012 / 0.1976 | 400 | 336 | 470 | 58.7 | 11375 |
| Quattro cavi centrali con neutro ridotto | 300 | 0.0601 / 0.1240 | 0.0829 / 0.1612 | 446 | 378 | 541 | 63.8 | 13755 |
| Quattro cavi centrali con neutro ridotto | 400 | 0.0470 / 0.0991 | 0.0676 / 0.1302 | 499 | 427 | 620 | 73 | 17975 |
| Quattro cavi centrali con neutro ridotto | 500 | 0.0366 / 0.0754 | 0.0561 / 0.1012 | 546 | 474 | 695 | 80.8 | 22485 |
| Cable Section | Nominal cross sectional area (mm²) / Phase Conductor | Max. Conductor Resistance DC at 20 °C (Ω/km) | Max. Conductor Resistance AC at 90 °C (Ω/km) | Continuous Current Ratings Laid in ground (A) | Continuous Current Ratings Laid in ducts (A) | Continuous Current Ratings Laid in free air (A) | Approx. overall diameter (mm) | Approx. overall weight (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Due cavi centrali | 10 | 3.0800 | 3.9490 | 69 | 51 | 67 | 18.3 | 660 |
| Due cavi centrali | 16 | 1.9100 | 2.4490 | 90 | 67 | 88 | 20.3 | 800 |
| Due cavi centrali | 25 | 1.2000 | 1.5388 | 117 | 89 | 120 | 23.6 | 1130 |
| Due cavi centrali | 35 | 0.8680 | 1.1133 | 140 | 107 | 146 | 26.2 | 1360 |
| Tre cavi centrali | 10 | 3.0800 | 3.9490 | 57 | 43 | 56 | 19.6 | 705 |
| Tre cavi centrali | 16 | 1.9100 | 2.4490 | 74 | 56 | 74 | 21.8 | 855 |
| Tre cavi centrali | 25 | 1.2000 | 1.5388 | 97 | 74 | 101 | 25.2 | 1195 |
| Tre cavi centrali | 35 | 0.8680 | 1.1133 | 110 | 85 | 113 | 25.2 | 1245 |
| Tre cavi centrali | 50 | 0.6410 | 0.8224 | 131 | 102 | 137 | 28.4 | 1525 |
| Tre cavi centrali | 70 | 0.4430 | 0.5688 | 160 | 127 | 173 | 33.1 | 2125 |
| Tre cavi centrali | 95 | 0.3200 | 0.4115 | 191 | 153 | 211 | 36.7 | 2585 |
| Tre cavi centrali | 120 | 0.2530 | 0.3259 | 218 | 176 | 245 | 40.0 | 3005 |
| Quattro cavi centrali | 10 | 3.0800 | 3.9490 | 57 | 43 | 56 | 20.9 | 810 |
| Quattro cavi centrali | 16 | 1.9100 | 2.4490 | 74 | 56 | 74 | 24.1 | 1105 |
| Quattro cavi centrali | 25 | 1.2000 | 1.5388 | 97 | 74 | 101 | 27.2 | 1395 |
| Quattro cavi centrali | 35 | 0.8680 | 1.1133 | 110 | 85 | 113 | 28.4 | 1525 |
| Quattro cavi centrali | 50 | 0.6410 | 0.8224 | 131 | 102 | 137 | 32.1 | 1855 |
| Quattro cavi centrali | 70 | 0.4430 | 0.5688 | 160 | 127 | 173 | 37.6 | 2605 |
| Quattro cavi centrali | 95 | 0.3200 | 0.4115 | 191 | 153 | 211 | 40.3 | 3100 |
| Quattro cavi centrali | 120 | 0.2530 | 0.3259 | 218 | 176 | 245 | 45.8 | 4085 |
| Quattro cavi centrali | 150 | 0.2060 | 0.2660 | 243 | 199 | 278 | 50.3 | 4770 |
| Quattro cavi centrali | 185 | 0.1640 | 0.2126 | 274 | 228 | 320 | 55.3 | 5600 |
| Quattro cavi centrali | 240 | 0.1250 | 0.1634 | 317 | 265 | 376 | 61.5 | 6835 |
| Quattro cavi centrali | 300 | 0.1000 | 0.1321 | 356 | 301 | 430 | 67.1 | 7985 |
| Quattro cavi centrali | 400 | 0.0778 | 0.1047 | 404 | 346 | 501 | 77.4 | 10730 |
| Quattro cavi centrali | 500 | 0.0605 | 0.0838 | 452 | 393 | 574 | 85.1 | 12875 |
| Quattro cavi centrali con neutro ridotto | 50 | 0.6410 / 1.2000 | 0.8224 / 1.5388 | 131 | 102 | 137 | 31.9 | 1800 |
| Quattro cavi centrali con neutro ridotto | 70 | 0.4430 / 0.8680 | 0.5688 / 1.1133 | 160 | 127 | 173 | 36.0 | 2420 |
| Quattro cavi centrali con neutro ridotto | 95 | 0.3200 / 0.6410 | 0.4115 / 0.8224 | 191 | 153 | 211 | 39.6 | 2905 |
| Quattro cavi centrali con neutro ridotto | 120 | 0.2530 / 0.4430 | 0.3259 / 0.5688 | 218 | 176 | 245 | 42.7 | 3410 |
| Quattro cavi centrali con neutro ridotto | 150 | 0.2060 / 0.4430 | 0.2660 / 0.5688 | 243 | 199 | 278 | 47.9 | 4375 |
| Quattro cavi centrali con neutro ridotto | 185 | 0.1640 / 0.3200 | 0.2126 / 0.4115 | 274 | 228 | 320 | 52.8 | 5160 |
| Quattro cavi centrali con neutro ridotto | 240 | 0.1250 / 0.2530 | 0.1634 / 0.3259 | 317 | 265 | 376 | 58.7 | 6230 |
| Quattro cavi centrali con neutro ridotto | 300 | 0.1000 / 0.2060 | 0.1321 / 0.2660 | 356 | 301 | 430 | 63.8 | 7255 |
| Quattro cavi centrali con neutro ridotto | 400 | 0.0778 / 0.1640 | 0.1047 / 0.2126 | 404 | 346 | 501 | 73.0 | 9685 |
| Quattro cavi centrali con neutro ridotto | 500 | 0.0605 / 0.1250 | 0.0838 / 0.1634 | 452 | 393 | 574 | 80.8 | 11615 |
-
Processi di produzione del cavo elettrico
Per garantire una qualità superiore, JOCA opera linee di produzione completamente digitalizzate e automatizzate per cavi alimentazione. Specificatamente, questo flusso di lavoro completo coperture trefolo conduttore, estrusione isolante, vagliatura metallica e guaina finale. Inoltre, sistemi intelligenti monitorare attivamente ogni fase per garantire prestazioni stabili e qualità del prodotto costante. In aggiunta, la fabbrica non c'è bisogno di strutture di prova avanzate, come prove di scarica parziale, prove di trazione e prove di scintilla. Di conseguenza, queste misure rigorose garanzia che ogni cavo consegnato soddisfa rigorosamente gli standard internazionali.
Imballaggio per la spedizione
Per soddisfare le varie esigenze di trasporto, ci sono molti metodi di imballaggio che possono essere utilizzati.
Hai altre domande?
Q: Which models are these?
A: Two main types. N2XRY uses XLPE insulation. NYRY uses PVC. If you see an ‘A’ (like NA2XRY), that just means Alluminio conductor.
Q: Valutazione di tensione?
A: Bassa tensione standard: 0,6/1kV.
Q: Conductor materials?
A: Your choice: Rame o Alluminio.
Q: What kind of armor?
A: SWA (Steel Wire Armor). Single layer of round galvanized wires. Much stronger than tape armor.
Q: Core configurations?
A: We build 2, 3, and 4-core versions. We also do the 4-core with Reduced Neutral (often called 3+1).
Q: Jacket specs?
A: Extruded PVC. It meets IEC 60502-1 (Type ST1 or ST2). Tough enough for most sites.
Q: Resistance calculation temp?
A: Data is calculated at 90 °C, matching the XLPE rating.
















