N2XRY/NA2XRY
0.6/1 kV Multi Core XLPE Isolation Steel Wire Cabo de alimentação blindado e PVC Jacket
Condutor: condutor de cobre ou condutor de alumínio
Isolamento: Camada extrudada de polietileno reticulado (XLPE) para IEC 60502-1.
Roupa de cama: Camada extrudada de cloreto de polivinila (PVC) do tipo (ST2) para IEC 605-1.
Armadura: Única camada de fios redondos de aço galvanizado.
Jaqueta externa: Camada extrudada de cloreto de polivinila (PVC) do tipo (ST2) para IEC 605-1.
- Processamento Rápido de Amostras com Soluções Personalizadas
- Materiais de alta qualidade
- Opções de preço acessíveis
- Entrega Global
- Para uma melhor proteção de dados, certifique-se de que todos os uploads sejam seguros
Economize pelo menos 30% em média
-
Descrição do produto
N2 XRY/NA2XRY: Descrição e Especificações do Produto
O N2XRY (cobre) e NA2XRY (Alumínio) as séries são seus cavalos de batalha pesados para distribuição multi-core (0,6/1kV). A principal característica aqui é o SWA (armadura de arame de aço). Ao contrário dos cabos não blindados, os fios de aço galvanizado fornecem um escudo mecânico sério, o que significa que você pode enterrá-los diretamente ou executá-los em zonas industriais de alto risco sem se preocupar com esmagamento ou impacto Nós usamos Isolamento XLPE para te dar isso mais alto 90°C classificação térmica. Dica profissional: Para tamanhos maiores (como 50 mm² e acima), peça Condutores em formato de setor. Eles reduzem o diâmetro e o peso total do cabo, tornando muito mais fácil o encaixe e o término em caixas apertadas.
-
Vantagens
N2XRY/NA2XRY: Benefícios e Recursos
compatível com IEC 60502-1: Construído estritamente para o padrão global Sem atalhos.
Cobre ou Alumínio: Sua chamada. Escolha Cobre para desempenho ou Alumínio para reduzir o orçamento.
Armadura de fio de aço (SWA): Um escudo mecânico galvanizado Impede que o núcleo seja esmagado em trincheiras ásperas.
Isolamento XLPE: Corre em 90°C. bate o antigo limite de PVC de 70 °C, dando-lhe maior eficiência.
Instalar em qualquer lugar: As classificações de solo, dutos ou ar livre cobrem tudo.
1,5 mm² a 500 mm²: De minúsculos fios de controle a alimentadores maciços, construímos toda a gama.
Jaqueta de PVC resistente: Bainha tipo ST1/ST2. Formulada para leva uma sova e mantenha o cabo seguro.
Dimensões/Parâmetros
| Seção Cabo | Área nominal da seção transversal (mm²) /Condutor de Fase | Máx. Resistência do condutor DC a 20 °C (homm/km) | Máx. Resistência do condutor AC a 90 °C (homm/km) | Classificações de corrente contínua estabelecidas no solo (A) | Classificações de corrente contínua aplicadas em dutos (A) | Classificações de corrente contínua Colocadas ao ar livre (A) | Aprox. diâmetro total (mm) | Aprox. peso total (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dois cabos centrais | 1.5 | 12.1 | 15.4287 | 33 | 24 | 29 | 13.1 | 340 |
| Dois cabos centrais | 2.5 | 7.41 | 9.4485 | 42 | 31 | 38 | 14 | 395 |
| Dois cabos centrais | 4 | 4.61 | 5.8783 | 55 | 40 | 51 | 15.1 | 465 |
| Dois cabos centrais | 6 | 3.08 | 3.9274 | 68 | 50 | 64 | 16.2 | 550 |
| Dois cabos centrais | 10 | 1.83 | 2.3336 | 90 | 67 | 87 | 18.3 | 775 |
| Dois cabos centrais | 16 | 1.15 | 1.4667 | 116 | 87 | 114 | 20.3 | 990 |
| Dois cabos centrais | 25 | 0.727 | 0.9275 | 151 | 114 | 154 | 24.1 | 1465 |
| Dois cabos centrais | 35 | 0.524 | 0.6688 | 180 | 138 | 188 | 26.2 | 1780 |
| Três cabos principais | 1.5 | 12.1 | 15.4287 | 27 | 19 | 24 | 13.6 | 365 |
| Três cabos principais | 2.5 | 7.41 | 9.4485 | 35 | 25 | 32 | 14.6 | 435 |
| Três cabos principais | 4 | 4.61 | 5.8783 | 45 | 33 | 42 | 15.7 | 520 |
| Três cabos principais | 6 | 3.08 | 3.9274 | 56 | 41 | 53 | 17 | 630 |
| Três cabos principais | 10 | 1.83 | 2.3336 | 75 | 56 | 73 | 19.6 | 885 |
| Três cabos principais | 16 | 1.15 | 1.4667 | 96 | 72 | 96 | 21.8 | 1140 |
| Três cabos principais | 25 | 0.727 | 0.9275 | 125 | 95 | 130 | 25.8 | 1675 |
| Três cabos principais | 35 | 0.524 | 0.6688 | 142 | 109 | 145 | 28.2 | 1880 |
| Três cabos principais | 50 | 0.387 | 0.4944 | 169 | 132 | 177 | 31.4 | 2385 |
| Três cabos principais | 70 | 0.268 | 0.3431 | 206 | 163 | 222 | 36.1 | 3385 |
| Três cabos principais | 95 | 0.193 | 0.2481 | 246 | 197 | 271 | 39.9 | 4320 |
| Três cabos principais | 120 | 0.153 | 0.1976 | 279 | 226 | 314 | 43.9 | 5190 |
| Quatro cabos principais | 1.5 | 12.1 | 15.4287 | 27 | 19 | 24 | 14.4 | 410 |
| Quatro cabos principais | 2.5 | 7.41 | 9.4485 | 35 | 25 | 32 | 15.5 | 490 |
| Quatro cabos principais | 4 | 4.61 | 5.8783 | 45 | 33 | 42 | 16.8 | 600 |
| Quatro cabos principais | 6 | 3.08 | 3.9274 | 56 | 41 | 53 | 18 | 955 |
| Quatro cabos principais | 10 | 1.83 | 2.3336 | 75 | 56 | 73 | 20.9 | 1045 |
| Quatro cabos principais | 16 | 1.15 | 1.4667 | 96 | 72 | 96 | 23.1 | 1490 |
| Quatro cabos principais | 25 | 0.727 | 0.9275 | 125 | 95 | 130 | 27.8 | 2025 |
| Quatro cabos principais | 35 | 0.524 | 0.6688 | 142 | 109 | 145 | 31.4 | 2370 |
| Quatro cabos principais | 50 | 0.387 | 0.4944 | 169 | 132 | 177 | 35.1 | 3000 |
| Quatro cabos principais | 70 | 0.268 | 0.3431 | 206 | 163 | 222 | 40.6 | 4285 |
| Quatro cabos principais | 95 | 0.193 | 0.2481 | 246 | 197 | 271 | 44.9 | 5410 |
| Quatro cabos principais | 120 | 0.153 | 0.1976 | 279 | 226 | 314 | 48.8 | 7000 |
| Quatro cabos principais | 150 | 0.124 | 0.1612 | 311 | 255 | 356 | 53.3 | 8370 |
| Quatro cabos principais | 185 | 0.0991 | 0.1302 | 349 | 290 | 407 | 58.3 | 10110 |
| Quatro cabos principais | 240 | 0.0754 | 0.1012 | 400 | 336 | 470 | 64.5 | 12720 |
| Quatro cabos principais | 300 | 0.0601 | 0.0829 | 446 | 378 | 541 | 70.6 | 15450 |
| Quatro cabos principais | 400 | 0.047 | 0.0676 | 499 | 427 | 620 | 77.4 | 20280 |
| Quatro cabos principais | 500 | 0.0366 | 0.0561 | 546 | 474 | 695 | 85.1 | 25405 |
| Quatro cabos centrais com neutro reduzido | 25 | 0.7270 / 1.1500 | 0.9275 / 1.4667 | 125 | 95 | 130 | 26.9 | 1905 |
| Quatro cabos centrais com neutro reduzido | 35 | 0.5240 / 1.1500 | 0.6688 / 1.4667 | 142 | 109 | 145 | 28.2 | 2210 |
| Quatro cabos centrais com neutro reduzido | 50 | 0.3870 / 0.7270 | 0.4944 / 0.9275 | 169 | 132 | 177 | 31.9 | 2810 |
| Quatro cabos centrais com neutro reduzido | 70 | 0.2680 / 0.5240 | 0.3431 / 0.6688 | 206 | 163 | 222 | 36 | 3890 |
| Quatro cabos centrais com neutro reduzido | 95 | 0.1930 / 0.3870 | 0.2481 / 0.4944 | 246 | 197 | 271 | 39.6 | 4925 |
| Quatro cabos centrais com neutro reduzido | 120 | 0.1530 / 0.2680 | 0.1976 / 0.3431 | 279 | 226 | 314 | 42.7 | 6015 |
| Quatro cabos centrais com neutro reduzido | 150 | 0.1240 / 0.2680 | 0.1612 / 0.3431 | 311 | 255 | 356 | 47.9 | 7495 |
| Quatro cabos centrais com neutro reduzido | 185 | 0.0991 / 0.1930 | 0.1302 / 0.2481 | 349 | 290 | 407 | 52.8 | 9120 |
| Quatro cabos centrais com neutro reduzido | 240 | 0.0754 / 0.1530 | 0.1012 / 0.1976 | 400 | 336 | 470 | 58.7 | 11375 |
| Quatro cabos centrais com neutro reduzido | 300 | 0.0601 / 0.1240 | 0.0829 / 0.1612 | 446 | 378 | 541 | 63.8 | 13755 |
| Quatro cabos centrais com neutro reduzido | 400 | 0.0470 / 0.0991 | 0.0676 / 0.1302 | 499 | 427 | 620 | 73 | 17975 |
| Quatro cabos centrais com neutro reduzido | 500 | 0.0366 / 0.0754 | 0.0561 / 0.1012 | 546 | 474 | 695 | 80.8 | 22485 |
| Seção Cabo | Área nominal da seção transversal (mm²) /Condutor de Fase | Máx. Resistência do condutor DC a 20 °C (homm/km) | Máx. Resistência do condutor AC a 90 °C (homm/km) | Classificações de corrente contínua estabelecidas no solo (A) | Classificações de corrente contínua aplicadas em dutos (A) | Classificações de corrente contínua Colocadas ao ar livre (A) | Aprox. diâmetro total (mm) | Aprox. peso total (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dois cabos centrais | 10 | 3.0800 | 3.9490 | 69 | 51 | 67 | 18.3 | 660 |
| Dois cabos centrais | 16 | 1.9100 | 2.4490 | 90 | 67 | 88 | 20.3 | 800 |
| Dois cabos centrais | 25 | 1.2000 | 1.5388 | 117 | 89 | 120 | 23.6 | 1130 |
| Dois cabos centrais | 35 | 0.8680 | 1.1133 | 140 | 107 | 146 | 26.2 | 1360 |
| Três cabos principais | 10 | 3.0800 | 3.9490 | 57 | 43 | 56 | 19.6 | 705 |
| Três cabos principais | 16 | 1.9100 | 2.4490 | 74 | 56 | 74 | 21.8 | 855 |
| Três cabos principais | 25 | 1.2000 | 1.5388 | 97 | 74 | 101 | 25.2 | 1195 |
| Três cabos principais | 35 | 0.8680 | 1.1133 | 110 | 85 | 113 | 25.2 | 1245 |
| Três cabos principais | 50 | 0.6410 | 0.8224 | 131 | 102 | 137 | 28.4 | 1525 |
| Três cabos principais | 70 | 0.4430 | 0.5688 | 160 | 127 | 173 | 33.1 | 2125 |
| Três cabos principais | 95 | 0.3200 | 0.4115 | 191 | 153 | 211 | 36.7 | 2585 |
| Três cabos principais | 120 | 0.2530 | 0.3259 | 218 | 176 | 245 | 40.0 | 3005 |
| Quatro cabos principais | 10 | 3.0800 | 3.9490 | 57 | 43 | 56 | 20.9 | 810 |
| Quatro cabos principais | 16 | 1.9100 | 2.4490 | 74 | 56 | 74 | 24.1 | 1105 |
| Quatro cabos principais | 25 | 1.2000 | 1.5388 | 97 | 74 | 101 | 27.2 | 1395 |
| Quatro cabos principais | 35 | 0.8680 | 1.1133 | 110 | 85 | 113 | 28.4 | 1525 |
| Quatro cabos principais | 50 | 0.6410 | 0.8224 | 131 | 102 | 137 | 32.1 | 1855 |
| Quatro cabos principais | 70 | 0.4430 | 0.5688 | 160 | 127 | 173 | 37.6 | 2605 |
| Quatro cabos principais | 95 | 0.3200 | 0.4115 | 191 | 153 | 211 | 40.3 | 3100 |
| Quatro cabos principais | 120 | 0.2530 | 0.3259 | 218 | 176 | 245 | 45.8 | 4085 |
| Quatro cabos principais | 150 | 0.2060 | 0.2660 | 243 | 199 | 278 | 50.3 | 4770 |
| Quatro cabos principais | 185 | 0.1640 | 0.2126 | 274 | 228 | 320 | 55.3 | 5600 |
| Quatro cabos principais | 240 | 0.1250 | 0.1634 | 317 | 265 | 376 | 61.5 | 6835 |
| Quatro cabos principais | 300 | 0.1000 | 0.1321 | 356 | 301 | 430 | 67.1 | 7985 |
| Quatro cabos principais | 400 | 0.0778 | 0.1047 | 404 | 346 | 501 | 77.4 | 10730 |
| Quatro cabos principais | 500 | 0.0605 | 0.0838 | 452 | 393 | 574 | 85.1 | 12875 |
| Quatro cabos centrais com neutro reduzido | 50 | 0.6410 / 1.2000 | 0.8224 / 1.5388 | 131 | 102 | 137 | 31.9 | 1800 |
| Quatro cabos centrais com neutro reduzido | 70 | 0.4430 / 0.8680 | 0.5688 / 1.1133 | 160 | 127 | 173 | 36.0 | 2420 |
| Quatro cabos centrais com neutro reduzido | 95 | 0.3200 / 0.6410 | 0.4115 / 0.8224 | 191 | 153 | 211 | 39.6 | 2905 |
| Quatro cabos centrais com neutro reduzido | 120 | 0.2530 / 0.4430 | 0.3259 / 0.5688 | 218 | 176 | 245 | 42.7 | 3410 |
| Quatro cabos centrais com neutro reduzido | 150 | 0.2060 / 0.4430 | 0.2660 / 0.5688 | 243 | 199 | 278 | 47.9 | 4375 |
| Quatro cabos centrais com neutro reduzido | 185 | 0.1640 / 0.3200 | 0.2126 / 0.4115 | 274 | 228 | 320 | 52.8 | 5160 |
| Quatro cabos centrais com neutro reduzido | 240 | 0.1250 / 0.2530 | 0.1634 / 0.3259 | 317 | 265 | 376 | 58.7 | 6230 |
| Quatro cabos centrais com neutro reduzido | 300 | 0.1000 / 0.2060 | 0.1321 / 0.2660 | 356 | 301 | 430 | 63.8 | 7255 |
| Quatro cabos centrais com neutro reduzido | 400 | 0.0778 / 0.1640 | 0.1047 / 0.2126 | 404 | 346 | 501 | 73.0 | 9685 |
| Quatro cabos centrais com neutro reduzido | 500 | 0.0605 / 0.1250 | 0.0838 / 0.1634 | 452 | 393 | 574 | 80.8 | 11615 |
-
Processos de produção de cabos de alimentação
Para assegurar a qualidade superior, JOCA opera linhas de produção totalmente digitalizadas e automatizadas para cabos alimentação. Especificamente, este fluxo de trabalho abrangente capas encalhe do condutor, extrusão da isolação, triagem metálica, e revestimento final. Além disso, sistemas inteligentes monitore ativamente cada etapa para garantir um desempenho estável e uma qualidade consistente do produto. Além disso, a fábrica utiliza instalações de teste avançadas, como testes de descarga parcial, testes de tração e testes de faísca. Consequentemente, estas medidas rigorosas garantia que cada cabo entregue cumpre restritamente padrões internacionais.
Embalagem para envio
Para atender a várias necessidades de transporte, existem muitos métodos de embalagem que podem ser usados.
Tem mais perguntas?
P: Quais modelos são esses?
R: Dois tipos principais. N2XRY usa isolamento XLPE. NYRY usa PVC. Se você vir um ‘A’ (como NA2XRY), isso significa apenas Alumínio condutor.
Q: Classificação de tensão?
R: Baixa tensão padrão: 0,6/1kV.
Q: Materiais do condutor?
R: Sua escolha: Cobre ou Alumínio.
P: Que tipo de armadura?
R: SWA (Armadura de Fio de Aço). Única camada de fios galvanizados redondos Muito mais forte do que a armadura de fita.
P: Configurações principais?
R: Nós construímos 2, 3 e 4 núcleos versões. também fazemos o 4 núcleos com neutro reduzido (frequentemente chamado de 3+1).
P: Especificações da jaqueta?
R: Extrudado PVC. Ele se reúne CEI 60502-1 (Tipo ST1 ou ST2).Difícil o suficiente para a maioria dos sites.
Q: Temp do cálculo da resistência?
R: Os dados são calculados em 90°C, correspondendo à classificação XLPE.
















