N2XSEY/NA2XSEY
3.6KV-35KV Multi XLPE Penebat dan kabel kuasa Jaket PVC
Voltan Dinilai: 3.6/6kV hingga 26/35kV
Konduktor: Tembaga Padat Terkandas (N2XSEY) atau Aluminium (NA2XSEY) – Kelas 2
Skrin Konduktor: Sebatian Separa Konduktif Tersemperit
Penebat: Polietilena Berpaut Silang (XLPE)
Skrin Penebat: Sebatian Separa Konduktif Tersemperit
Skrin Logam: Pita Tembaga atau Skrin Wayar Tembaga
Peralatan Tempat Tidur / Penutup Dalam: Pengisi PVC atau PP
Sarung Luar: PVC (Polyvinyl Chloride), Merah atau Hitam
Maks. Suhu Operasi: 90°C
- Pemprosesan Sampel Pantas dengan Penyelesaian Tersuai
- Bahan Berkualiti Tinggi
- Pilihan Harga Mampu Milik
- Penghantaran Global
- Untuk perlindungan data yang lebih baik, pastikan semua muat naik adalah selamat
Jimat sekurang-kurangnya 30% secara purata
-
Penerangan Produk
N2XSEY/NA2XSEY : Penerangan dan Spesifikasi Produk
The N2XSY (Tembaga) dan NA2XSY (Aluminium) siri ialah kabel pilihan anda untuk Voltan Sederhana (MV) grid—apa-apa sahaja daripada 3.6kV hingga 35kV. Inilah bahagian kritikal: Oleh kerana ia adalah MV, kami membungkusnya Penebat XLPE dengan a Skrin Wayar Tembaga. Ini bukan pilihan—ia menguruskan tegasan medan elektrik dan mengendalikan arus kerosakan untuk memastikan sistem selamat. Pilihan anda: Perlukan perlindungan standard? Berpegang teguh dengan PVC sarung. Menjalankannya di tanah basah? Naik taraf kepada PE (Polietilena) untuk menutup kelembapan sepenuhnya.
-
Kelebihan
N2XSEY/NA2XSEY : Faedah dan Ciri
6/10kV Sedia: Dibina dengan ketat mengikut piawaian VDE dan IEC. Tidak meneka.
Kuprum atau Aluminium: Panggilan anda. Pergi Tembaga untuk prestasi atau Aluminium untuk menjimatkan bajet.
Tayangan Sebenar: Skrin wayar tembaga + lapisan separa kon. Penting untuk menguruskan tekanan medan elektrik (supaya ia tidak gagal).
Penebat XLPE: Perkara yang sukar. Bertahan 250°C pancang litar pintas tanpa lebur.
Pasang Di Mana-mana: Bawah tanah, saluran atau luar. Sarung PVC/PE mengambil pukulan.
Keselamatan Diutamakan: Skrin tembaga memastikan anda mempunyai perlindungan pembumian pepejal.
Dimensi/Parameter
| Luas keratan rentas (mm2) | Struktur Konduktor | Konduktor Diameter luar (mm) | Ketebalan penebat (mm) | Skrin pita kuprum (anggaran) (mm) | Ketebalan sarung (mm) | Diameter luar (anggaran) (mm) | Berat kabel teras kuprum (kg/km) | Berat kabel teras aluminium (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Bulat padat | 6.0 | 2.5 | 0.12 | 2.1 | 34.7 | 1521 | 1049 |
| 35 | Bulat padat | 7.2 | 2.5 | 0.12 | 2.2 | 37.5 | 1891 | 1230 |
| 50 | Bulat padat | 8.4 | 2.5 | 0.12 | 2.3 | 40.2 | 2402 | 1458 |
| 70 | Bulat padat | 10.0 | 2.5 | 0.12 | 2.4 | 43.9 | 3082 | 1760 |
| 95 | Bulat padat | 11.7 | 2.5 | 0.12 | 2.5 | 47.8 | 3914 | 2121 |
| 120 | Bulat padat | 13.1 | 2.5 | 0.12 | 2.6 | 51.1 | 4722 | 2456 |
| 150 | Bulat padat | 14.6 | 2.5 | 0.12 | 2.7 | 54.5 | 5676 | 2844 |
| 185 | Bulat padat | 16.3 | 2.5 | 0.12 | 2.8 | 58.4 | 6786 | 3293 |
| 240 | Bulat padat | 18.5 | 2.6 | 0.12 | 3.0 | 63.9 | 8535 | 4004 |
| 300 | Bulat padat | 20.7 | 2.8 | 0.12 | 3.2 | 70.3 | 10512 | 4849 |
| 400 | Bulat padat | 23.8 | 3.0 | 0.12 | 3.5 | 78.4 | 13664 | 6113 |
| 500 | Bulat padat | 26.6 | 3.2 | 0.12 | 3.7 | 87.0 | 16918 | 7479 |
| Luas keratan rentas (mm2) | Struktur Konduktor | Konduktor Diameter luar (mm) | Ketebalan penebat (mm) | Skrin pita kuprum (anggaran) (mm) | Ketebalan sarung (mm) | Diameter luar (anggaran) (mm) | Berat kabel teras kuprum (kg/km) | Berat kabel teras aluminium (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Bulat padat | 6.0 | 3.4 | 0.12 | 2.2 | 38.9 | 1728 | 1256 |
| 35 | Bulat padat | 7.2 | 3.4 | 0.12 | 2.3 | 41.6 | 2111 | 1451 |
| 50 | Bulat padat | 8.4 | 3.4 | 0.12 | 2.4 | 44.4 | 2636 | 1692 |
| 70 | Bulat padat | 10.0 | 3.4 | 0.12 | 2.5 | 48.1 | 3336 | 2015 |
| 95 | Bulat padat | 11.7 | 3.4 | 0.12 | 2.7 | 52.0 | 4185 | 2392 |
| 120 | Bulat padat | 13.1 | 3.4 | 0.12 | 2.8 | 55.2 | 5009 | 2743 |
| 150 | Bulat padat | 14.6 | 3.4 | 0.12 | 2.9 | 58.7 | 5979 | 3148 |
| 185 | Bulat padat | 16.3 | 3.4 | 0.12 | 3.0 | 62.5 | 7109 | 3616 |
| 240 | Bulat padat | 18.5 | 3.4 | 0.12 | 3.1 | 67.6 | 8845 | 4314 |
| 300 | Bulat padat | 20.7 | 3.4 | 0.12 | 3.3 | 73.1 | 10764 | 5101 |
| 400 | Bulat padat | 23.8 | 3.4 | 0.12 | 3.5 | 80.2 | 13848 | 6297 |
| 500 | Bulat padat | 26.6 | 3.4 | 0.12 | 3.7 | 87.9 | 17019 | 7580 |
| Luas keratan rentas (mm2) | Struktur | Diameter luar (mm) | Ketebalan penebat (mm) | Skrin pita kuprum (anggaran) (mm) | Ketebalan sarung (mm) | Diameter luar (anggaran) (mm) | Berat kabel teras kuprum (kg/km) | Berat kabel teras aluminium (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Bulat padat | 6.0 | 4.5 | 0.12 | 2.4 | 43.9 | 2008 | 1536 |
| 35 | Bulat padat | 7.2 | 4.5 | 0.12 | 2.5 | 46.7 | 2411 | 1750 |
| 50 | Bulat padat | 8.4 | 4.5 | 0.12 | 2.6 | 49.5 | 2953 | 2009 |
| 70 | Bulat padat | 10.0 | 4.5 | 0.12 | 2.7 | 53.2 | 3672 | 2351 |
| 95 | Bulat padat | 11.7 | 4.5 | 0.12 | 2.8 | 57.1 | 4544 | 2751 |
| 120 | Bulat padat | 13.1 | 4.5 | 0.12 | 2.9 | 60.3 | 5387 | 3122 |
| 150 | Bulat padat | 14.6 | 4.5 | 0.12 | 3.0 | 63.7 | 6378 | 3546 |
| 185 | Bulat padat | 16.3 | 4.5 | 0.12 | 3.1 | 67.6 | 7531 | 4038 |
| 240 | Bulat padat | 18.5 | 4.5 | 0.12 | 3.3 | 72.7 | 9297 | 4767 |
| 300 | Bulat padat | 20.7 | 4.5 | 0.12 | 3.5 | 78.2 | 11249 | 5586 |
| 400 | Bulat padat | 23.8 | 4.5 | 0.12 | 3.7 | 85.3 | 14376 | 6825 |
| 500 | Bulat padat | 26.6 | 4.5 | 0.12 | 3.9 | 93.0 | 17592 | 8153 |
| Konduktor Luas keratan rentas (mm2) | Struktur Konduktor | Konduktor Diameter luar (mm) | Ketebalan penebat (mm) | Skrin pita kuprum (anggaran) (mm) | Ketebalan sarung (mm) | Diameter luar (anggaran) (mm) | Berat kabel teras kuprum (kg/km) | Berat kabel teras aluminium (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Bulat padat | 7.2 | 5.5 | 0.12 | 2.6 | 51.3 | 2708 | 2047 |
| 50 | Bulat padat | 8.4 | 5.5 | 0.12 | 2.7 | 54.1 | 3264 | 2320 |
| 70 | Bulat padat | 10.0 | 5.5 | 0.12 | 2.8 | 57.8 | 4004 | 2682 |
| 95 | Bulat padat | 11.7 | 5.5 | 0.12 | 3.0 | 61.7 | 4897 | 3103 |
| 120 | Bulat padat | 13.1 | 5.5 | 0.12 | 3.1 | 64.9 | 5757 | 3492 |
| 150 | Bulat padat | 14.6 | 5.5 | 0.12 | 3.2 | 68.3 | 6767 | 3935 |
| 185 | Bulat padat | 16.3 | 5.5 | 0.12 | 3.3 | 72.2 | 7941 | 4448 |
| 240 | Bulat padat | 18.5 | 5.5 | 0.12 | 3.5 | 77.3 | 9735 | 5204 |
| 300 | Bulat padat | 20.7 | 5.5 | 0.12 | 3.6 | 82.8 | 11716 | 6053 |
| 400 | Bulat padat | 23.8 | 5.5 | 0.12 | 3.8 | 89.9 | 14882 | 7331 |
| 500 | Bulat padat | 26.6 | 5.5 | 0.12 | 4.0 | 97.6 | 18140 | 8701 |
| Konduktor Luas keratan rentas (mm2) | Struktur Konduktor | Konduktor Diameter luar (mm) | Ketebalan penebat (mm) | Skrin pita kuprum (anggaran) (mm) | Ketebalan sarung (mm) | Diameter luar (anggaran) (mm) | Berat kabel teras kuprum (kg/km) | Berat kabel teras aluminium (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Bulat padat | 8.4 | 8.0 | 0.12 | 3.1 | 65.6 | 4154 | 3210 |
| 70 | Bulat padat | 10.0 | 8.0 | 0.12 | 3.2 | 69.3 | 4942 | 3621 |
| 95 | Bulat padat | 11.7 | 8.0 | 0.12 | 3.3 | 73.2 | 5889 | 4095 |
| 120 | Bulat padat | 13.1 | 8.0 | 0.12 | 3.5 | 76.4 | 6793 | 4527 |
| 150 | Bulat padat | 14.6 | 8.0 | 0.12 | 3.6 | 79.9 | 7849 | 5018 |
| 185 | Bulat padat | 16.3 | 8.0 | 0.12 | 3.7 | 83.8 | 9075 | 5583 |
| 240 | Bulat padat | 18.5 | 8.0 | 0.12 | 3.8 | 88.8 | 10939 | 6408 |
| 300 | Bulat padat | 20.7 | 8.0 | 0.12 | 4.0 | 94.3 | 12994 | 7330 |
| 400 | Bulat padat | 23.8 | 8.0 | 0.12 | 4.2 | 101.4 | 16257 | 8706 |
| 500 | Bulat padat | 26.6 | 8.0 | 0.12 | 4.4 | 109.2 | 19619 | 10180 |
| Konduktor Luas keratan rentas (mm2) | Struktur Konduktor | Konduktor Diameter luar (mm) | Ketebalan penebat (mm) | Skrin pita kuprum (anggaran) (mm) | Ketebalan peralatan tempat tidur PVC (mm) | Pita berperisai diameter luar (mm) | Ketebalan sarung (mm) | Diameter luar (anggaran) (mm) | Berat kabel teras kuprum (kg/km) | Berat kabel teras aluminium (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Bulat padat | 6.0 | 4.5 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 2.5 | 48.9 | 3227 | 2755 |
| 35 | Bulat padat | 7.2 | 4.5 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 2.6 | 51.7 | 3711 | 3050 |
| 50 | Bulat padat | 8.4 | 4.5 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 2.7 | 54.7 | 4372 | 3428 |
| 70 | Bulat padat | 10.0 | 4.5 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 2.8 | 58.4 | 5208 | 3886 |
| 95 | Bulat padat | 11.7 | 4.5 | 0.1 | 1.6 | 0.5 | 3.0 | 62.6 | 6271 | 4477 |
| 120 | Bulat padat | 13.1 | 4.5 | 0.1 | 1.7 | 0.5 | 3.1 | 66.0 | 7254 | 4989 |
| 150 | Bulat padat | 14.6 | 4.5 | 0.1 | 1.7 | 0.5 | 3.2 | 69.5 | 8420 | 5588 |
| 185 | Bulat padat | 16.3 | 4.5 | 0.1 | 1.8 | 0.5 | 3.3 | 73.5 | 9731 | 6239 |
| 240 | Bulat padat | 18.5 | 4.5 | 0.1 | 1.9 | 0.5 | 3.5 | 78.9 | 11715 | 7184 |
| 300 | Bulat padat | 20.7 | 4.5 | 0.1 | 2.0 | 0.8 | 3.7 | 85.8 | 14774 | 9111 |
| 400 | Bulat padat | 23.8 | 4.5 | 0.1 | 2.1 | 0.8 | 3.9 | 93.1 | 18350 | 10798 |
| 500 | Bulat padat | 26.6 | 4.5 | 0.1 | 2.2 | 0.8 | 4.1 | 101.0 | 21990 | 12551 |
| Konduktor Luas keratan rentas (mm2) | Struktur Konduktor | Konduktor Diameter luar (mm) | Ketebalan penebat (mm) | Skrin pita kuprum (anggaran) (mm) | Ketebalan sarung (mm) | Kabel Diameter luar (anggaran) (mm) | Berat kabel teras kuprum (kg/km) | Berat kabel teras aluminium (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Bulat padat | 8.4 | 10.5 | 0.1 | 3.5 | 78.0 | 5289 | 4345 |
| 70 | Bulat padat | 10.0 | 10.5 | 0.1 | 3.6 | 81.7 | 6131 | 4809 |
| 95 | Bulat padat | 11.7 | 10.5 | 0.1 | 3.7 | 85.6 | 7134 | 5341 |
| 120 | Bulat padat | 13.1 | 10.5 | 0.1 | 3.8 | 88.8 | 8086 | 5821 |
| 150 | Bulat padat | 14.6 | 10.5 | 0.1 | 3.9 | 92.3 | 9193 | 6361 |
| 185 | Bulat padat | 16.3 | 10.5 | 0.1 | 4.1 | 96.1 | 10476 | 6983 |
| 240 | Bulat padat | 18.5 | 10.5 | 0.1 | 4.2 | 101.2 | 12414 | 7883 |
| 300 | Bulat padat | 20.7 | 10.5 | 0.1 | 4.4 | 106.7 | 14548 | 8885 |
| 400 | Bulat padat | 23.8 | 10.5 | 0.1 | 4.6 | 113.8 | 17917 | 10365 |
-
Proses Pengeluaran Kabel Kuasa
Untuk memastikan kualiti unggul, JOCA beroperasi barisan pengeluaran digital dan automatik sepenuhnya untuk kabel kuasa. Khususnya, aliran kerja komprehensif ini mbulesat terkandas konduktor, penyemperitan penebat, penapisan logam, dan sarung akhir. Lebih-lebih lagi, sistem pintar pantau secara aktif setiap peringkat untuk memastikan prestasi yang stabil dan kualiti produk yang konsisten. Sebagai tambahan, kilang përdor kemudahan ujian lanjutan, seperti ujian nyahcas separa, ujian tegangan dan ujian percikan. Akibatnya, langkah-langkah yang ketat ini jaminan bahawa setiap kabel yang dihantar sangat memenuhi piawaian antarabangsa.
Pembungkusan Untuk Penghantaran
Untuk memenuhi pelbagai keperluan pengangkutan, terdapat banyak kaedah pembungkusan yang boleh digunakan.
Ada lagi soalan?
S: Apakah maksud "N2XSEY" sebenarnya?
A: Ia hanya trengkas VDE. Inilah helaian cheat:
2X = Penebat XLPE.
S = Skrin Tembaga (Penting untuk MV).
Y = Jaket PVC.
E = Lapisan tempat tidur.
S: N2XSEY lwn NA2XSEY: Perbezaannya?
A: I thjeshtë. N2XSEY adakah Tembaga. NA2XSEY (dengan ‘A’) ialah Aluminium. Tembaga membawa lebih banyak arus; Aluminium menjimatkan wang anda.
S: Mengapa menggunakan XLPE dan bukannya penebat PVC?
A: Toleransi haba. PVC berhenti pada 70°C. XLPE berjalan dengan gembira di 90°C. Ruang kepala tambahan itu bermakna anda boleh menolak lebih banyak kuasa melalui talian tanpa mencairkannya.
S: Mengapa ia memerlukan skrin tersebut?
A: Untuk menghalangnya daripada meletup. Lapisan semi-con memastikan medan elektrik licin supaya penebat tidak gagal. yang Skrin Tembaga? Itulah laluan keselamatan anda untuk kerosakan bumi. Jangan jalankan MV tanpanya.
S: Di manakah saya boleh memasang ini?
A: Dalaman, saluran atau bawah tanah—ia serba boleh. Tetapi berhati-hati: Ia mempunyai tiada perisai. Jika anda menanamnya terus, letakkan di pasir lembut. Jangan biarkan batu menghancurkannya.
S: Apakah piawaian yang anda ikuti?
A: Kami tidak bermain-main dengan voltan tinggi. Ia dibina dengan ketat untuk IEC 60502-2 dan VDE 0276-620.
S: Seberapa ketat saya boleh membengkokkannya?
A: 15x Diameter. Hormati nombor itu. Jika anda memaksa selekoh yang lebih ketat, anda akan memecahkan skrin atau penebat, dan kabel akan gagal.
S: Bolehkah saya mendapatkan warna yang berbeza?
A: Pasti. Merah adalah standard, tetapi jika anda memerlukan PVC Hitam atau Kalis Api (FR) untuk projek tertentu, beritahu kami. Kami akan menyemperitkannya untuk memesan.
















