N2XSEY/NA2XSEY
3,6 KV-35 KV Multi XLPE Isolierung und PVC-Mantel Stromkabel
Nennspannung: 3,6/6 kV bis 26/35 kV
Dirigent: Gestrandetes verdichtetes Kupfer (N2XSEY) oder Aluminium (NA2XSEY) – Klasse 2
Leiterbildschirm: Extrudierte halbleitende Verbindung
Isolierung: Vernetztes Polyethylen (XLPE)
Isolierbildschirm: Extrudierte halbleitende Verbindung
Metallischer Bildschirm: Kupferband oder Kupferdrahtschirm
Bettwäsche / Innenverkleidung: PVC- oder PP-Füllstoff
Außenhülle: PVC (Polyvinylchlorid), rot oder schwarz
Max. Betriebstemperatur: 90°C
- Schnelle Musterverarbeitung mit maßgeschneiderten Lösungen
- Hochwertige Materialien
- Erschwingliche Preisoptionen
- Globale Lieferung
- Für einen besseren Datenschutz ist darauf zu achten, dass alle Uploads sicher sind
Sparen Sie durchschnittlich mindestens 30%
-
Produktbeschreibung
N2XSEY/NA2XSEY: Produktbeschreibung und Spezifikationen
Die N2XSY (Kupfer) und NA2XSY (Aluminium) Serien sind Ihre Go-to-Kabel für die Mittelspannung (MV) Raster von 3,6 kV bis zu 35 kV. Hier der kritische Teil: Da es MV ist, wickeln wir die XLPE-Isolierung Mit einem Kupferdrahtschirm. Dies ist nicht möglich. Optional verwaltet es die elektrische Feldspannung und die Fehlerströme, um das System sicher zu halten. Ihre Wahl: Standardschutz benötigen? bleiben Sie bei der PVC Scheide. Im nassen Boden laufen lassen? upgraden auf PE (Polyethylen) Feuchtigkeit vollständig auszudichten.
-
Vorteile
N2XSEY/NA2XSEY: Vorteile und Funktionen
6/10 kV Bereit: Streng nach VDE - und IEC-Standards gebaut Kein Raten.
Kupfer oder Aluminium: Dein Anruf. Geh Kupfer Für Leistung oder Aluminium Budget zu sparen.
Echtes Screening: Kupferdrahtsieb + Halbkonchenschichten Unverzichtbar für die Bewältigung der elektrischen Feldspannung (damit sie nicht ausfällt).
XLPE-Isolierung: Harter Kram Überleben 250°C Kurzschlussspitzen ohne Schmelzen.
Überall installieren: Unterirdisch, Kanäle oder im Freien Die PVC/PE-Hülle Prügel einnimmt.
Sicherheit zuerst: Der Kupferschirm sorgt für einen soliden Erdungsschutz.
Abmessungen/Parameter
| Querschnittsfläche (mm2) | Leiterstruktur | Leiter Außendurchmesser (mm) | Isolationsdicke (mm) | Kupferbandbildschirm (ungefähr) (mm) | Manteldicke (mm) | Außendurchmesser (ungefähr) (mm) | Kabelgewicht des Kupferkerns (kg/km) | Kabelgewicht des Aluminiumkerns (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Kompaktrunde | 6.0 | 2.5 | 0.12 | 2.1 | 34.7 | 1521 | 1049 |
| 35 | Kompaktrunde | 7.2 | 2.5 | 0.12 | 2.2 | 37.5 | 1891 | 1230 |
| 50 | Kompaktrunde | 8.4 | 2.5 | 0.12 | 2.3 | 40.2 | 2402 | 1458 |
| 70 | Kompaktrunde | 10.0 | 2.5 | 0.12 | 2.4 | 43.9 | 3082 | 1760 |
| 95 | Kompaktrunde | 11.7 | 2.5 | 0.12 | 2.5 | 47.8 | 3914 | 2121 |
| 120 | Kompaktrunde | 13.1 | 2.5 | 0.12 | 2.6 | 51.1 | 4722 | 2456 |
| 150 | Kompaktrunde | 14.6 | 2.5 | 0.12 | 2.7 | 54.5 | 5676 | 2844 |
| 185 | Kompaktrunde | 16.3 | 2.5 | 0.12 | 2.8 | 58.4 | 6786 | 3293 |
| 240 | Kompaktrunde | 18.5 | 2.6 | 0.12 | 3.0 | 63.9 | 8535 | 4004 |
| 300 | Kompaktrunde | 20.7 | 2.8 | 0.12 | 3.2 | 70.3 | 10512 | 4849 |
| 400 | Kompaktrunde | 23.8 | 3.0 | 0.12 | 3.5 | 78.4 | 13664 | 6113 |
| 500 | Kompaktrunde | 26.6 | 3.2 | 0.12 | 3.7 | 87.0 | 16918 | 7479 |
| Querschnittsfläche (mm2) | Leiterstruktur | Leiter Außendurchmesser (mm) | Isolationsdicke (mm) | Kupferbandbildschirm (ungefähr) (mm) | Manteldicke (mm) | Außendurchmesser (ungefähr) (mm) | Kabelgewicht des Kupferkerns (kg/km) | Gewicht des Aluminiumkernkabels (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Kompaktrunde | 6.0 | 3.4 | 0.12 | 2.2 | 38.9 | 1728 | 1256 |
| 35 | Kompaktrunde | 7.2 | 3.4 | 0.12 | 2.3 | 41.6 | 2111 | 1451 |
| 50 | Kompaktrunde | 8.4 | 3.4 | 0.12 | 2.4 | 44.4 | 2636 | 1692 |
| 70 | Kompaktrunde | 10.0 | 3.4 | 0.12 | 2.5 | 48.1 | 3336 | 2015 |
| 95 | Kompaktrunde | 11.7 | 3.4 | 0.12 | 2.7 | 52.0 | 4185 | 2392 |
| 120 | Kompaktrunde | 13.1 | 3.4 | 0.12 | 2.8 | 55.2 | 5009 | 2743 |
| 150 | Kompaktrunde | 14.6 | 3.4 | 0.12 | 2.9 | 58.7 | 5979 | 3148 |
| 185 | Kompaktrunde | 16.3 | 3.4 | 0.12 | 3.0 | 62.5 | 7109 | 3616 |
| 240 | Kompaktrunde | 18.5 | 3.4 | 0.12 | 3.1 | 67.6 | 8845 | 4314 |
| 300 | Kompaktrunde | 20.7 | 3.4 | 0.12 | 3.3 | 73.1 | 10764 | 5101 |
| 400 | Kompaktrunde | 23.8 | 3.4 | 0.12 | 3.5 | 80.2 | 13848 | 6297 |
| 500 | Kompaktrunde | 26.6 | 3.4 | 0.12 | 3.7 | 87.9 | 17019 | 7580 |
| Querschnittsfläche (mm2) | Struktur | Außendurchmesser (mm) | Isolationsdicke (mm) | Kupferbandbildschirm (ungefähr) (mm) | Manteldicke (mm) | Außendurchmesser (ungefähr) (mm) | Kabelgewicht des Kupferkerns (kg/km) | Gewicht des Aluminiumkernkabels (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Kompaktrunde | 6.0 | 4.5 | 0.12 | 2.4 | 43.9 | 2008 | 1536 |
| 35 | Kompaktrunde | 7.2 | 4.5 | 0.12 | 2.5 | 46.7 | 2411 | 1750 |
| 50 | Kompaktrunde | 8.4 | 4.5 | 0.12 | 2.6 | 49.5 | 2953 | 2009 |
| 70 | Kompaktrunde | 10.0 | 4.5 | 0.12 | 2.7 | 53.2 | 3672 | 2351 |
| 95 | Kompaktrunde | 11.7 | 4.5 | 0.12 | 2.8 | 57.1 | 4544 | 2751 |
| 120 | Kompaktrunde | 13.1 | 4.5 | 0.12 | 2.9 | 60.3 | 5387 | 3122 |
| 150 | Kompaktrunde | 14.6 | 4.5 | 0.12 | 3.0 | 63.7 | 6378 | 3546 |
| 185 | Kompaktrunde | 16.3 | 4.5 | 0.12 | 3.1 | 67.6 | 7531 | 4038 |
| 240 | Kompaktrunde | 18.5 | 4.5 | 0.12 | 3.3 | 72.7 | 9297 | 4767 |
| 300 | Kompaktrunde | 20.7 | 4.5 | 0.12 | 3.5 | 78.2 | 11249 | 5586 |
| 400 | Kompaktrunde | 23.8 | 4.5 | 0.12 | 3.7 | 85.3 | 14376 | 6825 |
| 500 | Kompaktrunde | 26.6 | 4.5 | 0.12 | 3.9 | 93.0 | 17592 | 8153 |
| Leiterquerschnittsfläche (mm2) | Leiterstruktur | Leiter Außendurchmesser (mm) | Isolationsdicke (mm) | Kupferbandbildschirm (ungefähr) (mm) | Manteldicke (mm) | Außendurchmesser (ungefähr) (mm) | Gewicht des Kupferkernkabels (kg/km) | Gewicht des Aluminiumkernkabels (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Kompaktrunde | 7.2 | 5.5 | 0.12 | 2.6 | 51.3 | 2708 | 2047 |
| 50 | Kompaktrunde | 8.4 | 5.5 | 0.12 | 2.7 | 54.1 | 3264 | 2320 |
| 70 | Kompaktrunde | 10.0 | 5.5 | 0.12 | 2.8 | 57.8 | 4004 | 2682 |
| 95 | Kompaktrunde | 11.7 | 5.5 | 0.12 | 3.0 | 61.7 | 4897 | 3103 |
| 120 | Kompaktrunde | 13.1 | 5.5 | 0.12 | 3.1 | 64.9 | 5757 | 3492 |
| 150 | Kompaktrunde | 14.6 | 5.5 | 0.12 | 3.2 | 68.3 | 6767 | 3935 |
| 185 | Kompaktrunde | 16.3 | 5.5 | 0.12 | 3.3 | 72.2 | 7941 | 4448 |
| 240 | Kompaktrunde | 18.5 | 5.5 | 0.12 | 3.5 | 77.3 | 9735 | 5204 |
| 300 | Kompaktrunde | 20.7 | 5.5 | 0.12 | 3.6 | 82.8 | 11716 | 6053 |
| 400 | Kompaktrunde | 23.8 | 5.5 | 0.12 | 3.8 | 89.9 | 14882 | 7331 |
| 500 | Kompaktrunde | 26.6 | 5.5 | 0.12 | 4.0 | 97.6 | 18140 | 8701 |
| Leiterquerschnittsfläche (mm2) | Leiterstruktur | Leiter Außendurchmesser (mm) | Isolationsdicke (mm) | Kupferbandbildschirm (ungefähr) (mm) | Manteldicke (mm) | Außendurchmesser (ungefähr) (mm) | Gewicht des Kupferkernkabels (kg/km) | Gewicht des Aluminiumkernkabels (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Kompaktrunde | 8.4 | 8.0 | 0.12 | 3.1 | 65.6 | 4154 | 3210 |
| 70 | Kompaktrunde | 10.0 | 8.0 | 0.12 | 3.2 | 69.3 | 4942 | 3621 |
| 95 | Kompaktrunde | 11.7 | 8.0 | 0.12 | 3.3 | 73.2 | 5889 | 4095 |
| 120 | Kompaktrunde | 13.1 | 8.0 | 0.12 | 3.5 | 76.4 | 6793 | 4527 |
| 150 | Kompaktrunde | 14.6 | 8.0 | 0.12 | 3.6 | 79.9 | 7849 | 5018 |
| 185 | Kompaktrunde | 16.3 | 8.0 | 0.12 | 3.7 | 83.8 | 9075 | 5583 |
| 240 | Kompaktrunde | 18.5 | 8.0 | 0.12 | 3.8 | 88.8 | 10939 | 6408 |
| 300 | Kompaktrunde | 20.7 | 8.0 | 0.12 | 4.0 | 94.3 | 12994 | 7330 |
| 400 | Kompaktrunde | 23.8 | 8.0 | 0.12 | 4.2 | 101.4 | 16257 | 8706 |
| 500 | Kompaktrunde | 26.6 | 8.0 | 0.12 | 4.4 | 109.2 | 19619 | 10180 |
| Leiterquerschnittsfläche (mm2) | Leiterstruktur | Leiter Außendurchmesser (mm) | Isolationsdicke (mm) | Kupferbandbildschirm (ungefähr) (mm) | PVC-Bettwäsche Dicke (mm) | Außendurchmesser des gepanzerten Bandes (mm) | Manteldicke (mm) | Außendurchmesser (ungefähr) (mm) | Gewicht des Kupferkernkabels (kg/km) | Gewicht des Aluminiumkernkabels (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Kompaktrunde | 6.0 | 4.5 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 2.5 | 48.9 | 3227 | 2755 |
| 35 | Kompaktrunde | 7.2 | 4.5 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 2.6 | 51.7 | 3711 | 3050 |
| 50 | Kompaktrunde | 8.4 | 4.5 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 2.7 | 54.7 | 4372 | 3428 |
| 70 | Kompaktrunde | 10.0 | 4.5 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 2.8 | 58.4 | 5208 | 3886 |
| 95 | Kompaktrunde | 11.7 | 4.5 | 0.1 | 1.6 | 0.5 | 3.0 | 62.6 | 6271 | 4477 |
| 120 | Kompaktrunde | 13.1 | 4.5 | 0.1 | 1.7 | 0.5 | 3.1 | 66.0 | 7254 | 4989 |
| 150 | Kompaktrunde | 14.6 | 4.5 | 0.1 | 1.7 | 0.5 | 3.2 | 69.5 | 8420 | 5588 |
| 185 | Kompaktrunde | 16.3 | 4.5 | 0.1 | 1.8 | 0.5 | 3.3 | 73.5 | 9731 | 6239 |
| 240 | Kompaktrunde | 18.5 | 4.5 | 0.1 | 1.9 | 0.5 | 3.5 | 78.9 | 11715 | 7184 |
| 300 | Kompaktrunde | 20.7 | 4.5 | 0.1 | 2.0 | 0.8 | 3.7 | 85.8 | 14774 | 9111 |
| 400 | Kompaktrunde | 23.8 | 4.5 | 0.1 | 2.1 | 0.8 | 3.9 | 93.1 | 18350 | 10798 |
| 500 | Kompaktrunde | 26.6 | 4.5 | 0.1 | 2.2 | 0.8 | 4.1 | 101.0 | 21990 | 12551 |
| Leiterquerschnittsfläche (mm2) | Leiterstruktur | Leiter Außendurchmesser (mm) | Isolationsdicke (mm) | Kupferbandbildschirm (ungefähr) (mm) | Manteldicke (mm) | Kabel Außendurchmesser (ungefähr) (mm) | Kabelgewicht des Kupferkerns (kg/km) | Gewicht des Aluminiumkernkabels (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Kompaktrunde | 8.4 | 10.5 | 0.1 | 3.5 | 78.0 | 5289 | 4345 |
| 70 | Kompaktrunde | 10.0 | 10.5 | 0.1 | 3.6 | 81.7 | 6131 | 4809 |
| 95 | Kompaktrunde | 11.7 | 10.5 | 0.1 | 3.7 | 85.6 | 7134 | 5341 |
| 120 | Kompaktrunde | 13.1 | 10.5 | 0.1 | 3.8 | 88.8 | 8086 | 5821 |
| 150 | Kompaktrunde | 14.6 | 10.5 | 0.1 | 3.9 | 92.3 | 9193 | 6361 |
| 185 | Kompaktrunde | 16.3 | 10.5 | 0.1 | 4.1 | 96.1 | 10476 | 6983 |
| 240 | Kompaktrunde | 18.5 | 10.5 | 0.1 | 4.2 | 101.2 | 12414 | 7883 |
| 300 | Kompaktrunde | 20.7 | 10.5 | 0.1 | 4.4 | 106.7 | 14548 | 8885 |
| 400 | Kompaktrunde | 23.8 | 10.5 | 0.1 | 4.6 | 113.8 | 17917 | 10365 |
-
Produktionsprozesse von Stromkabeln
Um eine überlegene Qualität zu gewährleisten, JOCA Betreibt Volldigitalisierte und automatisierte Produktionslinien für Stromkabel. Konkret, Dieser umfassende Arbeitsablauf Bedeckt Leiterstrang, Isolierungsextrusion, Metallsiebung und Endummantelung. Darüber hinaus, intelligente Systeme Aktiv überwachen Jede Stufe, um eine stabile Leistung und gleichbleibende Produktqualität zu gewährleisten. Zusätzlich, Die Fabrik Verwendet Fortschrittliche Testeinrichtungen wie Teilentladungstests, Zugtests und Funkentests. Folglich, Diese strengen Maßnahmen Garantie Dass jedes gelieferte Kabel internationalen Standards strikt entspricht.
Verpackung für den Versand
Um den verschiedenen Transportanforderungen gerecht zu werden, können viele Verpackungsmethoden verwendet werden.
Haben Sie noch mehr Fragen?
F: Was bedeutet "N2XSEY" eigentlich?
A: Es ist nur VDE-Kurzschrift Hier der Spickzettel:
2X = XLPE-Isolierung.
S = Kupferschirm (entscheidend für MV).
Y = PVC-Jacke.
E = Bettschicht.
F: N2XSEY vs. NA2XSEY: Der Unterschied?
A: Einfach. N2XSEY Kupfer ist. NA2XSEY (mit dem ‘A’) ist Aluminium Kupfer trägt mehr Strom; Aluminium spart Ihnen Geld.
F: Warum XLPE anstelle einer PVC-Isolierung verwenden?
A: Wärmetoleranz. PVC hört bei 70°C auf. XLPE läuft fröhlich bei 90°C. Diese zusätzliche Durchfahrtshöhe bedeutet, dass Sie deutlich mehr Strom durch die Leitung schieben können, ohne sie zu schmelzen.
F: Warum braucht es diese Bildschirme?
A: Um zu verhindern, dass es explodiert. Die Halbkegelschichten halten das elektrische Feld glatt, damit die Isolierung nicht versagt Die Kupferschirm? das ist dein sicherheitsweg für erdfehler fahre nicht ohne mv.
F: Wo kann ich das installieren?
A: Innen, Kanal, oder Underground's vielseitig einsetzbar. Aber Vorsicht: Es hat Keine Rüstung. Wenn man es direkt vergraben hat, legt man es in weichen Sand, nicht von Steinen zerquetschen lassen.
F: Welche Standards befolgen Sie?
A: Wir machen uns nicht mit Hochspannung rum Es ist streng gebaut, um IEC 60502-2 und VDE 0276-620.
F: Wie eng kann ich es biegen?
A: 15-fach der Durchmesser. Respektieren Sie diese Zahl Wenn Sie eine engere Biegung erzwingen, knacken Sie den Bildschirm oder die Isolierung und das Kabel fällt aus.
F: Kann ich eine andere Farbe bekommen?
A: Sicher. Rot ist Standard, aber wenn Sie für ein bestimmtes Projekt schwarzes oder flammhemmendes (FR) PVC benötigen, sagen Sie es uns einfach Wir extrudieren es auf Bestellung.
















