N2XSEY/NA2XSEY
3.6KV-35KV Multi XLPE Isolamento e PVC Cavo di alimentazione della giacca
Tensione nominale: da 3,6/6kV a 26/35kV
Direttore: Rame compatto incagliato (N2XSEY) o alluminio (NA2XSEY) 2 Classe 2
Schermo del conduttore: Composto semiconduttivo estruso
Isolamento: Polietilene reticolato (XLPE)
Schermo di isolamento: Composto semiconduttivo estruso
Schermo metallico: Nastro di rame o schermo in filo di rame
Biancheria da letto/Copertura interna: Riempitivo in PVC o PP
Guaina esterna: PVC (Cloruro di polivinile), Rosso o Nero
Temperatura di funzionamento max: 90 °C
- Elaborazione rapida dei campioni con soluzioni personalizzate
- Materiali di alta qualità
- Opzioni di prezzo convenienti
- Consegna globale
- Per una migliore protezione dei dati, assicurati che tutti i caricamenti siano sicuri
Risparmia almeno 30% in media
-
Descrizione del prodotto
N2XSEY/NA2XSEY: Descrizione e specifiche del prodotto
Il N2XSY (rame) e NA2XSY (Alluminio) le serie sono i tuoi cavi di riferimento per il Media Tensione (MV) griglia da 3,6kV fino a 35kV. Ecco la parte critica: Dato che è MV, avvolgiamo il Isolamento XLPE con un Schermo in filo di rame. Questo non è facoltativo: gestisce lo stress del campo elettrico e gestisce le correnti di guasto per mantenere il sistema sicuro. La tua scelta: Bisogno di protezione standard? bastone con il PVC guaina. Farlo funzionare su terreno bagnato? Aggiornare a PE (polietilene) per sigillare completamente l'umidità.
-
Vantaggi
N2XSEY/NA2XSEY: vantaggi e caratteristiche
6/10kV Pronto: Costruito rigorosamente secondo gli standard VDE e IEC. Nessuna ipotesi.
Rame o alluminio: La tua chiamata. Andare Rame per prestazioni o Alluminio per risparmiare il budget.
Screening reale: Schermo in filo di rame + strati semi-con. essenziale per la gestione dello stress del campo elettrico (in modo che non fallisca).
Isolamento XLPE: Roba dura. Sopravvive 250 °C picchi di cortocircuito senza fusione.
Installa ovunque: Sottoterra, condotti, o all'aperto La guaina in PVC/PE prende il pestaggio.
Sicurezza prima: Lo schermo in rame ti assicura una solida protezione di terra.
Dimensioni/Parametri
| Area della sezione trasversale (mm2) | Struttura Conduttori | Conduttore Diametro esterno (mm) | Spessore dell'isolamento (mm) | Schermo del nastro di rame (approssimativo) (millimetro) | Spessore guaina (mm) | Diametro esterno (approssimativo) (mm) | Peso del cavo del nucleo di rame (kg/km) | Cavo di alluminio del centro (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Rotondo compatto | 6.0 | 2.5 | 0.12 | 2.1 | 34.7 | 1521 | 1049 |
| 35 | Rotondo compatto | 7.2 | 2.5 | 0.12 | 2.2 | 37.5 | 1891 | 1230 |
| 50 | Rotondo compatto | 8.4 | 2.5 | 0.12 | 2.3 | 40.2 | 2402 | 1458 |
| 70 | Rotondo compatto | 10.0 | 2.5 | 0.12 | 2.4 | 43.9 | 3082 | 1760 |
| 95 | Rotondo compatto | 11.7 | 2.5 | 0.12 | 2.5 | 47.8 | 3914 | 2121 |
| 120 | Rotondo compatto | 13.1 | 2.5 | 0.12 | 2.6 | 51.1 | 4722 | 2456 |
| 150 | Rotondo compatto | 14.6 | 2.5 | 0.12 | 2.7 | 54.5 | 5676 | 2844 |
| 185 | Rotondo compatto | 16.3 | 2.5 | 0.12 | 2.8 | 58.4 | 6786 | 3293 |
| 240 | Rotondo compatto | 18.5 | 2.6 | 0.12 | 3.0 | 63.9 | 8535 | 4004 |
| 300 | Rotondo compatto | 20.7 | 2.8 | 0.12 | 3.2 | 70.3 | 10512 | 4849 |
| 400 | Rotondo compatto | 23.8 | 3.0 | 0.12 | 3.5 | 78.4 | 13664 | 6113 |
| 500 | Rotondo compatto | 26.6 | 3.2 | 0.12 | 3.7 | 87.0 | 16918 | 7479 |
| Area della sezione trasversale (mm2) | Struttura Conduttori | Conduttore Diametro esterno (mm) | Spessore dell'isolamento (mm) | Schermo del nastro di rame (approssimativo) (millimetro) | Spessore guaina (mm) | Diametro esterno (approssimativo) (mm) | Peso del cavo del nucleo di rame (kg/km) | Peso del cavo centrale in alluminio (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Rotondo compatto | 6.0 | 3.4 | 0.12 | 2.2 | 38.9 | 1728 | 1256 |
| 35 | Rotondo compatto | 7.2 | 3.4 | 0.12 | 2.3 | 41.6 | 2111 | 1451 |
| 50 | Rotondo compatto | 8.4 | 3.4 | 0.12 | 2.4 | 44.4 | 2636 | 1692 |
| 70 | Rotondo compatto | 10.0 | 3.4 | 0.12 | 2.5 | 48.1 | 3336 | 2015 |
| 95 | Rotondo compatto | 11.7 | 3.4 | 0.12 | 2.7 | 52.0 | 4185 | 2392 |
| 120 | Rotondo compatto | 13.1 | 3.4 | 0.12 | 2.8 | 55.2 | 5009 | 2743 |
| 150 | Rotondo compatto | 14.6 | 3.4 | 0.12 | 2.9 | 58.7 | 5979 | 3148 |
| 185 | Rotondo compatto | 16.3 | 3.4 | 0.12 | 3.0 | 62.5 | 7109 | 3616 |
| 240 | Rotondo compatto | 18.5 | 3.4 | 0.12 | 3.1 | 67.6 | 8845 | 4314 |
| 300 | Rotondo compatto | 20.7 | 3.4 | 0.12 | 3.3 | 73.1 | 10764 | 5101 |
| 400 | Rotondo compatto | 23.8 | 3.4 | 0.12 | 3.5 | 80.2 | 13848 | 6297 |
| 500 | Rotondo compatto | 26.6 | 3.4 | 0.12 | 3.7 | 87.9 | 17019 | 7580 |
| Area della sezione trasversale (mm2) | Struttura | Diametro esterno (mm) | Spessore dell'isolamento (mm) | Schermo del nastro di rame (approssimativo) (millimetro) | Spessore guaina (mm) | Diametro esterno (approssimativo) (mm) | Peso del cavo del nucleo di rame (kg/km) | Peso del cavo centrale in alluminio (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Rotondo compatto | 6.0 | 4.5 | 0.12 | 2.4 | 43.9 | 2008 | 1536 |
| 35 | Rotondo compatto | 7.2 | 4.5 | 0.12 | 2.5 | 46.7 | 2411 | 1750 |
| 50 | Rotondo compatto | 8.4 | 4.5 | 0.12 | 2.6 | 49.5 | 2953 | 2009 |
| 70 | Rotondo compatto | 10.0 | 4.5 | 0.12 | 2.7 | 53.2 | 3672 | 2351 |
| 95 | Rotondo compatto | 11.7 | 4.5 | 0.12 | 2.8 | 57.1 | 4544 | 2751 |
| 120 | Rotondo compatto | 13.1 | 4.5 | 0.12 | 2.9 | 60.3 | 5387 | 3122 |
| 150 | Rotondo compatto | 14.6 | 4.5 | 0.12 | 3.0 | 63.7 | 6378 | 3546 |
| 185 | Rotondo compatto | 16.3 | 4.5 | 0.12 | 3.1 | 67.6 | 7531 | 4038 |
| 240 | Rotondo compatto | 18.5 | 4.5 | 0.12 | 3.3 | 72.7 | 9297 | 4767 |
| 300 | Rotondo compatto | 20.7 | 4.5 | 0.12 | 3.5 | 78.2 | 11249 | 5586 |
| 400 | Rotondo compatto | 23.8 | 4.5 | 0.12 | 3.7 | 85.3 | 14376 | 6825 |
| 500 | Rotondo compatto | 26.6 | 4.5 | 0.12 | 3.9 | 93.0 | 17592 | 8153 |
| Conduttore Area della sezione trasversale (mm2) | Struttura Conduttori | Conduttore Diametro esterno (mm) | Spessore dell'isolamento (mm) | Schermo del nastro di rame (approssimativo) (millimetro) | Spessore guaina (mm) | Diametro esterno (approssimativo) (mm) | Peso del cavo del centro del rame (kg/km) | Peso del cavo centrale in alluminio (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Rotondo compatto | 7.2 | 5.5 | 0.12 | 2.6 | 51.3 | 2708 | 2047 |
| 50 | Rotondo compatto | 8.4 | 5.5 | 0.12 | 2.7 | 54.1 | 3264 | 2320 |
| 70 | Rotondo compatto | 10.0 | 5.5 | 0.12 | 2.8 | 57.8 | 4004 | 2682 |
| 95 | Rotondo compatto | 11.7 | 5.5 | 0.12 | 3.0 | 61.7 | 4897 | 3103 |
| 120 | Rotondo compatto | 13.1 | 5.5 | 0.12 | 3.1 | 64.9 | 5757 | 3492 |
| 150 | Rotondo compatto | 14.6 | 5.5 | 0.12 | 3.2 | 68.3 | 6767 | 3935 |
| 185 | Rotondo compatto | 16.3 | 5.5 | 0.12 | 3.3 | 72.2 | 7941 | 4448 |
| 240 | Rotondo compatto | 18.5 | 5.5 | 0.12 | 3.5 | 77.3 | 9735 | 5204 |
| 300 | Rotondo compatto | 20.7 | 5.5 | 0.12 | 3.6 | 82.8 | 11716 | 6053 |
| 400 | Rotondo compatto | 23.8 | 5.5 | 0.12 | 3.8 | 89.9 | 14882 | 7331 |
| 500 | Rotondo compatto | 26.6 | 5.5 | 0.12 | 4.0 | 97.6 | 18140 | 8701 |
| Conduttore Area della sezione trasversale (mm2) | Struttura Conduttori | Conduttore Diametro esterno (mm) | Spessore dell'isolamento (mm) | Schermo del nastro di rame (approssimativo) (millimetro) | Spessore guaina (mm) | Diametro esterno (approssimativo) (mm) | Peso del cavo del centro del rame (kg/km) | Peso del cavo centrale in alluminio (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Rotondo compatto | 8.4 | 8.0 | 0.12 | 3.1 | 65.6 | 4154 | 3210 |
| 70 | Rotondo compatto | 10.0 | 8.0 | 0.12 | 3.2 | 69.3 | 4942 | 3621 |
| 95 | Rotondo compatto | 11.7 | 8.0 | 0.12 | 3.3 | 73.2 | 5889 | 4095 |
| 120 | Rotondo compatto | 13.1 | 8.0 | 0.12 | 3.5 | 76.4 | 6793 | 4527 |
| 150 | Rotondo compatto | 14.6 | 8.0 | 0.12 | 3.6 | 79.9 | 7849 | 5018 |
| 185 | Rotondo compatto | 16.3 | 8.0 | 0.12 | 3.7 | 83.8 | 9075 | 5583 |
| 240 | Rotondo compatto | 18.5 | 8.0 | 0.12 | 3.8 | 88.8 | 10939 | 6408 |
| 300 | Rotondo compatto | 20.7 | 8.0 | 0.12 | 4.0 | 94.3 | 12994 | 7330 |
| 400 | Rotondo compatto | 23.8 | 8.0 | 0.12 | 4.2 | 101.4 | 16257 | 8706 |
| 500 | Rotondo compatto | 26.6 | 8.0 | 0.12 | 4.4 | 109.2 | 19619 | 10180 |
| Conduttore Area della sezione trasversale (mm2) | Struttura Conduttori | Conduttore Diametro esterno (mm) | Spessore dell'isolamento (mm) | Schermo del nastro di rame (approssimativo) (millimetro) | Spessore della biancheria da letto del PVC (millimetro) | Diametro esterno del nastro corazzato (mm) | Spessore guaina (mm) | Diametro esterno (approssimativo) (mm) | Peso del cavo del centro del rame (kg/km) | Peso del cavo centrale in alluminio (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Rotondo compatto | 6.0 | 4.5 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 2.5 | 48.9 | 3227 | 2755 |
| 35 | Rotondo compatto | 7.2 | 4.5 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 2.6 | 51.7 | 3711 | 3050 |
| 50 | Rotondo compatto | 8.4 | 4.5 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 2.7 | 54.7 | 4372 | 3428 |
| 70 | Rotondo compatto | 10.0 | 4.5 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 2.8 | 58.4 | 5208 | 3886 |
| 95 | Rotondo compatto | 11.7 | 4.5 | 0.1 | 1.6 | 0.5 | 3.0 | 62.6 | 6271 | 4477 |
| 120 | Rotondo compatto | 13.1 | 4.5 | 0.1 | 1.7 | 0.5 | 3.1 | 66.0 | 7254 | 4989 |
| 150 | Rotondo compatto | 14.6 | 4.5 | 0.1 | 1.7 | 0.5 | 3.2 | 69.5 | 8420 | 5588 |
| 185 | Rotondo compatto | 16.3 | 4.5 | 0.1 | 1.8 | 0.5 | 3.3 | 73.5 | 9731 | 6239 |
| 240 | Rotondo compatto | 18.5 | 4.5 | 0.1 | 1.9 | 0.5 | 3.5 | 78.9 | 11715 | 7184 |
| 300 | Rotondo compatto | 20.7 | 4.5 | 0.1 | 2.0 | 0.8 | 3.7 | 85.8 | 14774 | 9111 |
| 400 | Rotondo compatto | 23.8 | 4.5 | 0.1 | 2.1 | 0.8 | 3.9 | 93.1 | 18350 | 10798 |
| 500 | Rotondo compatto | 26.6 | 4.5 | 0.1 | 2.2 | 0.8 | 4.1 | 101.0 | 21990 | 12551 |
| Conduttore Area della sezione trasversale (mm2) | Struttura Conduttori | Conduttore Diametro esterno (mm) | Spessore dell'isolamento (mm) | Schermo del nastro di rame (approssimativo) (millimetro) | Spessore guaina (mm) | Cavo Diametro esterno (approssimativo) (mm) | Peso del cavo del nucleo di rame (kg/km) | Peso del cavo centrale in alluminio (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Rotondo compatto | 8.4 | 10.5 | 0.1 | 3.5 | 78.0 | 5289 | 4345 |
| 70 | Rotondo compatto | 10.0 | 10.5 | 0.1 | 3.6 | 81.7 | 6131 | 4809 |
| 95 | Rotondo compatto | 11.7 | 10.5 | 0.1 | 3.7 | 85.6 | 7134 | 5341 |
| 120 | Rotondo compatto | 13.1 | 10.5 | 0.1 | 3.8 | 88.8 | 8086 | 5821 |
| 150 | Rotondo compatto | 14.6 | 10.5 | 0.1 | 3.9 | 92.3 | 9193 | 6361 |
| 185 | Rotondo compatto | 16.3 | 10.5 | 0.1 | 4.1 | 96.1 | 10476 | 6983 |
| 240 | Rotondo compatto | 18.5 | 10.5 | 0.1 | 4.2 | 101.2 | 12414 | 7883 |
| 300 | Rotondo compatto | 20.7 | 10.5 | 0.1 | 4.4 | 106.7 | 14548 | 8885 |
| 400 | Rotondo compatto | 23.8 | 10.5 | 0.1 | 4.6 | 113.8 | 17917 | 10365 |
-
Processi di produzione del cavo elettrico
Per garantire una qualità superiore, JOCA opera linee di produzione completamente digitalizzate e automatizzate per cavi alimentazione. Specificatamente, questo flusso di lavoro completo coperture trefolo conduttore, estrusione isolante, vagliatura metallica e guaina finale. Inoltre, sistemi intelligenti monitorare attivamente ogni fase per garantire prestazioni stabili e qualità del prodotto costante. In aggiunta, la fabbrica non c'è bisogno di strutture di prova avanzate, come prove di scarica parziale, prove di trazione e prove di scintilla. Di conseguenza, queste misure rigorose garanzia che ogni cavo consegnato soddisfa rigorosamente gli standard internazionali.
Imballaggio per la spedizione
Per soddisfare le varie esigenze di trasporto, ci sono molti metodi di imballaggio che possono essere utilizzati.
Hai altre domande?
D: Cosa significa effettivamente "N2XSEY"?
A: È solo una scorciatoia VDE. Ecco il cheat sheet:
2X = Isolamento XLPE.
S = Schermo in rame (cruciale per MV).
Y = Giacca in PVC.
E = Strato della biancheria da letto.
D: N2XSEY vs. NA2XSEY: La differenza?
A: Semplice. N2XSEY è Rame. NA2XSEY (con la ‘A’) è Alluminio Il rame trasporta più corrente; L'alluminio ti fa risparmiare denaro.
Q: Perché utilizzare XLPE invece di isolamento in PVC?
A: Tolleranza al calore. Il PVC si ferma a 70 °C. XLPE corre felicemente a 90 °C. Questo spazio extra per la testa significa che puoi spingere molta più potenza attraverso la linea senza scioglierla.
D: Perché ha bisogno di quegli schermi?
A: Per impedirgli di esplodere. Gli strati semi-con mantengono il campo elettrico liscio in modo che l'isolamento non fallisca. IL Schermo Rame? Questo è il tuo percorso di sicurezza per i guasti della terra. Non eseguire MV senza di esso.
Q: Dove posso installare questo?
A: Indoor, condotti o canali sotterranei sono versatili. Ma attenzione: Ha nessuna armatura. Se lo seppellisci direttamente, stendilo nella sabbia soffice Non lasciare che le rocce lo schiaccino.
D: Quali standard segui?
A: Non scherziamo con l'alta tensione. È costruito rigorosamente per CEI 60502-2 e VDE0276-620.
D: Quanto stretto posso piegarlo?
A: 15x il Diametro. Rispetta quel numero Se forzi una curva più stretta, romperai lo schermo o l'isolamento e il cavo si guasterà.
Q: Posso ottenere un colore diverso?
A: Sicuro. Il rosso è standard, ma se hai bisogno di PVC nero o ignifugo (FR) per un progetto specifico, diccelo e basta. Lo estruderemo su ordinazione.
















