N2XSEY/NA2XSEY
3.6KV-35KV Multi XLPE Izolație și PVC Cablu de alimentare Jacheta
Tensiune nominală: 3,6/6kV până la 26/35kV
Dirijor: Cupru compactat toronat (N2XSEY) sau aluminiu (NA2XSEY) din clasa 2
Ecran conductor: Compus semiconductor extrudat
Izolație: Polietilenă reticulata (XLPE)
Ecran de izolație: Compus semiconductor extrudat
Ecran metalic: Bandă de cupru sau ecran de sârmă de cupru
Lenjerie de pat/Acoperire interioară: Umplutură din PVC sau PP
Teaca exterioara: PVC (clorură de polivinil), roșu sau negru
Max. Temperatura de functionare: 90°C
- Procesare rapidă a probelor cu soluții personalizate
- Materiale de înaltă calitate
- Opțiuni de preț accesibile
- Livrare globală
- Pentru o mai bună protecție a datelor, asigurați-vă că toate încărcările sunt sigure
Economisiți cel puțin 30% în medie
-
Descrierea produsului
N2XSEY/NA2XSEY: Descrierea produsului și specificațiile
The N2XSY (Cupru) și NA2XSY (Aluminiu) seriile sunt cablurile tale de acces pentru Tensiune medie (MV) grid orice din 3,6 kV până la 35 kV. Iată partea critică: Deoarece este MV, încheiem Izolație XLPE cu a Ecran din sârmă de cupru. Acesta nu este opțional, gestionând stresul câmpului electric și gestionează curenții de defect pentru a menține sistemul în siguranță. Alegerea ta: Ai nevoie de protecție standard? Rămâi cu PVC teacă. Rularea-l în teren umed? Upgrade la PE (polietilenă) pentru a etanșa complet umiditatea.
-
Avantaje
N2XSEY/NA2XSEY: Beneficii și caracteristici
6/10 kV gata: Construit strict la standardele VDE și IEC. Fără ghicire.
Cupru sau aluminiu: Apelul dvs. Merge Cupru pentru performanță sau Aluminiu pentru a salva bugetul.
Proiecție reală: Ecran din sârmă de cupru + straturi semi-con. Esențial pentru gestionarea tensiunii câmpului electric (deci nu eșuează).
Izolație XLPE: Chestii dure. Supraviețuiește 250°C vârfuri de scurtcircuit fără topire.
Instalați oriunde: Subteran, conducte, sau în aer liber. mantaua PVC/PE ia bătaia.
Siguranța în primul rând: Ecranul din cupru vă asigură o protecție solidă la împământare.
Dimensiuni/Parametri
| Aria secțiunii transversale (mm2) | Structura conductorului | Conductor Diametru exterior (mm) | Grosimea izolației (mm) | Ecran de bandă de cupru (aproximativ) (mm) | Grosimea tecii (mm) | Diametrul exterior (aproximativ) (mm) | Greutate cablu miez de cupru (kg/km) | Greutate cablu miez de aluminiu (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Rotundă compactă | 6.0 | 2.5 | 0.12 | 2.1 | 34.7 | 1521 | 1049 |
| 35 | Rotundă compactă | 7.2 | 2.5 | 0.12 | 2.2 | 37.5 | 1891 | 1230 |
| 50 | Rotundă compactă | 8.4 | 2.5 | 0.12 | 2.3 | 40.2 | 2402 | 1458 |
| 70 | Rotundă compactă | 10.0 | 2.5 | 0.12 | 2.4 | 43.9 | 3082 | 1760 |
| 95 | Rotundă compactă | 11.7 | 2.5 | 0.12 | 2.5 | 47.8 | 3914 | 2121 |
| 120 | Rotundă compactă | 13.1 | 2.5 | 0.12 | 2.6 | 51.1 | 4722 | 2456 |
| 150 | Rotundă compactă | 14.6 | 2.5 | 0.12 | 2.7 | 54.5 | 5676 | 2844 |
| 185 | Rotundă compactă | 16.3 | 2.5 | 0.12 | 2.8 | 58.4 | 6786 | 3293 |
| 240 | Rotundă compactă | 18.5 | 2.6 | 0.12 | 3.0 | 63.9 | 8535 | 4004 |
| 300 | Rotundă compactă | 20.7 | 2.8 | 0.12 | 3.2 | 70.3 | 10512 | 4849 |
| 400 | Rotundă compactă | 23.8 | 3.0 | 0.12 | 3.5 | 78.4 | 13664 | 6113 |
| 500 | Rotundă compactă | 26.6 | 3.2 | 0.12 | 3.7 | 87.0 | 16918 | 7479 |
| Aria secțiunii transversale (mm2) | Structura conductorului | Conductor Diametru exterior (mm) | Grosimea izolației (mm) | Ecran de bandă de cupru (aproximativ) (mm) | Grosimea tecii (mm) | Diametrul exterior (aproximativ) (mm) | Greutate cablu miez de cupru (kg/km) | Greutatea cablului de miez din aluminiu (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Rotundă compactă | 6.0 | 3.4 | 0.12 | 2.2 | 38.9 | 1728 | 1256 |
| 35 | Rotundă compactă | 7.2 | 3.4 | 0.12 | 2.3 | 41.6 | 2111 | 1451 |
| 50 | Rotundă compactă | 8.4 | 3.4 | 0.12 | 2.4 | 44.4 | 2636 | 1692 |
| 70 | Rotundă compactă | 10.0 | 3.4 | 0.12 | 2.5 | 48.1 | 3336 | 2015 |
| 95 | Rotundă compactă | 11.7 | 3.4 | 0.12 | 2.7 | 52.0 | 4185 | 2392 |
| 120 | Rotundă compactă | 13.1 | 3.4 | 0.12 | 2.8 | 55.2 | 5009 | 2743 |
| 150 | Rotundă compactă | 14.6 | 3.4 | 0.12 | 2.9 | 58.7 | 5979 | 3148 |
| 185 | Rotundă compactă | 16.3 | 3.4 | 0.12 | 3.0 | 62.5 | 7109 | 3616 |
| 240 | Rotundă compactă | 18.5 | 3.4 | 0.12 | 3.1 | 67.6 | 8845 | 4314 |
| 300 | Rotundă compactă | 20.7 | 3.4 | 0.12 | 3.3 | 73.1 | 10764 | 5101 |
| 400 | Rotundă compactă | 23.8 | 3.4 | 0.12 | 3.5 | 80.2 | 13848 | 6297 |
| 500 | Rotundă compactă | 26.6 | 3.4 | 0.12 | 3.7 | 87.9 | 17019 | 7580 |
| Aria secțiunii transversale (mm2) | Structură | Diametrul exterior (mm) | Grosimea izolației (mm) | Ecran de bandă de cupru (aproximativ) (mm) | Grosimea tecii (mm) | Diametrul exterior (aproximativ) (mm) | Greutate cablu miez de cupru (kg/km) | Greutatea cablului de miez din aluminiu (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Rotundă compactă | 6.0 | 4.5 | 0.12 | 2.4 | 43.9 | 2008 | 1536 |
| 35 | Rotundă compactă | 7.2 | 4.5 | 0.12 | 2.5 | 46.7 | 2411 | 1750 |
| 50 | Rotundă compactă | 8.4 | 4.5 | 0.12 | 2.6 | 49.5 | 2953 | 2009 |
| 70 | Rotundă compactă | 10.0 | 4.5 | 0.12 | 2.7 | 53.2 | 3672 | 2351 |
| 95 | Rotundă compactă | 11.7 | 4.5 | 0.12 | 2.8 | 57.1 | 4544 | 2751 |
| 120 | Rotundă compactă | 13.1 | 4.5 | 0.12 | 2.9 | 60.3 | 5387 | 3122 |
| 150 | Rotundă compactă | 14.6 | 4.5 | 0.12 | 3.0 | 63.7 | 6378 | 3546 |
| 185 | Rotundă compactă | 16.3 | 4.5 | 0.12 | 3.1 | 67.6 | 7531 | 4038 |
| 240 | Rotundă compactă | 18.5 | 4.5 | 0.12 | 3.3 | 72.7 | 9297 | 4767 |
| 300 | Rotundă compactă | 20.7 | 4.5 | 0.12 | 3.5 | 78.2 | 11249 | 5586 |
| 400 | Rotundă compactă | 23.8 | 4.5 | 0.12 | 3.7 | 85.3 | 14376 | 6825 |
| 500 | Rotundă compactă | 26.6 | 4.5 | 0.12 | 3.9 | 93.0 | 17592 | 8153 |
| Conductor Aria secțiunii transversale (mm2) | Structura conductorului | Conductor Diametru exterior (mm) | Grosimea izolației (mm) | Ecran de bandă de cupru (aproximativ) (mm) | Grosimea tecii (mm) | Diametrul exterior (aproximativ) (mm) | Greutatea cablului miezului de cupru (kg/km) | Greutatea cablului de miez din aluminiu (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Rotundă compactă | 7.2 | 5.5 | 0.12 | 2.6 | 51.3 | 2708 | 2047 |
| 50 | Rotundă compactă | 8.4 | 5.5 | 0.12 | 2.7 | 54.1 | 3264 | 2320 |
| 70 | Rotundă compactă | 10.0 | 5.5 | 0.12 | 2.8 | 57.8 | 4004 | 2682 |
| 95 | Rotundă compactă | 11.7 | 5.5 | 0.12 | 3.0 | 61.7 | 4897 | 3103 |
| 120 | Rotundă compactă | 13.1 | 5.5 | 0.12 | 3.1 | 64.9 | 5757 | 3492 |
| 150 | Rotundă compactă | 14.6 | 5.5 | 0.12 | 3.2 | 68.3 | 6767 | 3935 |
| 185 | Rotundă compactă | 16.3 | 5.5 | 0.12 | 3.3 | 72.2 | 7941 | 4448 |
| 240 | Rotundă compactă | 18.5 | 5.5 | 0.12 | 3.5 | 77.3 | 9735 | 5204 |
| 300 | Rotundă compactă | 20.7 | 5.5 | 0.12 | 3.6 | 82.8 | 11716 | 6053 |
| 400 | Rotundă compactă | 23.8 | 5.5 | 0.12 | 3.8 | 89.9 | 14882 | 7331 |
| 500 | Rotundă compactă | 26.6 | 5.5 | 0.12 | 4.0 | 97.6 | 18140 | 8701 |
| Conductor Aria secțiunii transversale (mm2) | Structura conductorului | Conductor Diametru exterior (mm) | Grosimea izolației (mm) | Ecran de bandă de cupru (aproximativ) (mm) | Grosimea tecii (mm) | Diametrul exterior (aproximativ) (mm) | Greutatea cablului miezului de cupru (kg/km) | Greutatea cablului de miez din aluminiu (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Rotundă compactă | 8.4 | 8.0 | 0.12 | 3.1 | 65.6 | 4154 | 3210 |
| 70 | Rotundă compactă | 10.0 | 8.0 | 0.12 | 3.2 | 69.3 | 4942 | 3621 |
| 95 | Rotundă compactă | 11.7 | 8.0 | 0.12 | 3.3 | 73.2 | 5889 | 4095 |
| 120 | Rotundă compactă | 13.1 | 8.0 | 0.12 | 3.5 | 76.4 | 6793 | 4527 |
| 150 | Rotundă compactă | 14.6 | 8.0 | 0.12 | 3.6 | 79.9 | 7849 | 5018 |
| 185 | Rotundă compactă | 16.3 | 8.0 | 0.12 | 3.7 | 83.8 | 9075 | 5583 |
| 240 | Rotundă compactă | 18.5 | 8.0 | 0.12 | 3.8 | 88.8 | 10939 | 6408 |
| 300 | Rotundă compactă | 20.7 | 8.0 | 0.12 | 4.0 | 94.3 | 12994 | 7330 |
| 400 | Rotundă compactă | 23.8 | 8.0 | 0.12 | 4.2 | 101.4 | 16257 | 8706 |
| 500 | Rotundă compactă | 26.6 | 8.0 | 0.12 | 4.4 | 109.2 | 19619 | 10180 |
| Conductor Aria secțiunii transversale (mm2) | Structura conductorului | Conductor Diametru exterior (mm) | Grosimea izolației (mm) | Ecran de bandă de cupru (aproximativ) (mm) | PVC grosime așternut (mm) | Bandă blindată diametru exterior (mm) | Grosimea tecii (mm) | Diametrul exterior (aproximativ) (mm) | Greutatea cablului miezului de cupru (kg/km) | Greutatea cablului de miez din aluminiu (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Rotundă compactă | 6.0 | 4.5 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 2.5 | 48.9 | 3227 | 2755 |
| 35 | Rotundă compactă | 7.2 | 4.5 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 2.6 | 51.7 | 3711 | 3050 |
| 50 | Rotundă compactă | 8.4 | 4.5 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 2.7 | 54.7 | 4372 | 3428 |
| 70 | Rotundă compactă | 10.0 | 4.5 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 2.8 | 58.4 | 5208 | 3886 |
| 95 | Rotundă compactă | 11.7 | 4.5 | 0.1 | 1.6 | 0.5 | 3.0 | 62.6 | 6271 | 4477 |
| 120 | Rotundă compactă | 13.1 | 4.5 | 0.1 | 1.7 | 0.5 | 3.1 | 66.0 | 7254 | 4989 |
| 150 | Rotundă compactă | 14.6 | 4.5 | 0.1 | 1.7 | 0.5 | 3.2 | 69.5 | 8420 | 5588 |
| 185 | Rotundă compactă | 16.3 | 4.5 | 0.1 | 1.8 | 0.5 | 3.3 | 73.5 | 9731 | 6239 |
| 240 | Rotundă compactă | 18.5 | 4.5 | 0.1 | 1.9 | 0.5 | 3.5 | 78.9 | 11715 | 7184 |
| 300 | Rotundă compactă | 20.7 | 4.5 | 0.1 | 2.0 | 0.8 | 3.7 | 85.8 | 14774 | 9111 |
| 400 | Rotundă compactă | 23.8 | 4.5 | 0.1 | 2.1 | 0.8 | 3.9 | 93.1 | 18350 | 10798 |
| 500 | Rotundă compactă | 26.6 | 4.5 | 0.1 | 2.2 | 0.8 | 4.1 | 101.0 | 21990 | 12551 |
| Conductor Aria secțiunii transversale (mm2) | Structura conductorului | Conductor Diametru exterior (mm) | Grosimea izolației (mm) | Ecran de bandă de cupru (aproximativ) (mm) | Grosimea tecii (mm) | Cablu Diametru exterior (aproximativ) (mm) | Greutate cablu miez de cupru (kg/km) | Greutatea cablului de miez din aluminiu (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Rotundă compactă | 8.4 | 10.5 | 0.1 | 3.5 | 78.0 | 5289 | 4345 |
| 70 | Rotundă compactă | 10.0 | 10.5 | 0.1 | 3.6 | 81.7 | 6131 | 4809 |
| 95 | Rotundă compactă | 11.7 | 10.5 | 0.1 | 3.7 | 85.6 | 7134 | 5341 |
| 120 | Rotundă compactă | 13.1 | 10.5 | 0.1 | 3.8 | 88.8 | 8086 | 5821 |
| 150 | Rotundă compactă | 14.6 | 10.5 | 0.1 | 3.9 | 92.3 | 9193 | 6361 |
| 185 | Rotundă compactă | 16.3 | 10.5 | 0.1 | 4.1 | 96.1 | 10476 | 6983 |
| 240 | Rotundă compactă | 18.5 | 10.5 | 0.1 | 4.2 | 101.2 | 12414 | 7883 |
| 300 | Rotundă compactă | 20.7 | 10.5 | 0.1 | 4.4 | 106.7 | 14548 | 8885 |
| 400 | Rotundă compactă | 23.8 | 10.5 | 0.1 | 4.6 | 113.8 | 17917 | 10365 |
-
Procese de producție ale cablului de alimentare
Pentru a asigura o calitate superioară, JOCA operează linii de producție complet digitalizate și automatizate pentru cabluri alimentare. Specific, acest flux de lucru cuprinzător acoperă toroane conductoare, extrudare izolație, ecranare metalică și înveliș final. Mai mult, sisteme inteligente monitorizați activ fiecare etapă pentru a asigura o performanță stabilă și o calitate constantă a produsului. În plus, fabrica utilizează facilități avansate de testare, cum ar fi testarea cu descărcare parțială, testarea la tracțiune și testarea scânteilor. În consecinţă, aceste măsuri riguroase garanţie că fiecare cablu livrat respectă cu strictețe standardele internaționale.
Ambalare pentru expediere
Pentru a satisface diverse nevoi de transport, există multe metode de ambalare care pot fi utilizate.
Ai mai multe întrebări?
Î: Ce înseamnă de fapt "N2XSEY"?
A: Este doar stenografia VDE. Iată foaia de înșelăciune:
2X = Izolație XLPE.
S = Ecran de cupru (esențial pentru MV).
Y = Jachetă PVC.
E = Strat de pat.
Î: N2XSEY vs. NA2XSEY: Diferența?
A: Simplu. N2XSEY este cupru. NA2XSEY (cu ‘A’) este aluminiu. Cuprul transportă mai mult curent; Aluminiul vă economisește bani.
Î: De ce să folosiți XLPE în loc de izolație din PVC?
A: Toleranţă la căldură. PVC se oprește la 70° C. XLPE rulează fericit la 90°C. Acest spațiu suplimentar înseamnă că puteți împinge mult mai multă putere prin linie fără a o topi.
Î: De ce are nevoie de acele ecrane?
A: Să-l oprească să nu mai explodeze. Straturile semi-con mențin câmpul electric neted, astfel încât izolația să nu se defecteze. The Ecran de cupru? Aceasta este calea ta de siguranță pentru defecțiunile pământului. Nu rulați MV fără el.
Î: Unde pot instala asta?
A: Interior, conducte sau subteran este versatil. Dar fii atent: Are fără armură. Dacă îl îngropi direct, pune-l în nisip moale. Nu lăsa pietrele să-l zdrobească.
Î: Ce standarde respectați?
A: Nu ne încurcăm cu tensiunea înaltă. Este construit strict pentru IEC 60502-2 și VDE 0276-620.
Î: Cât de strâns îl pot îndoi?
A: 15 x diametrul. Respectați acest număr. Dacă forțați o îndoire mai strânsă, veți sparge ecranul sau izolația, iar cablul se va defecta.
Î: Pot obține o culoare diferită?
A: Sigur. Roșul este standard, dar dacă aveți nevoie de PVC negru sau ignifug (FR) pentru un anumit proiect, spuneți-ne. Îl vom extruda la comandă.
















