N2XSB(AL)Y/NA2XSB(AL)Y
3.6KV-35KV XLPE 절연 알루미늄 테이프 기갑 및 PVC 재킷 전원 케이블
- 지휘자 : 구리 또는 알루미늄 (IEC 60502-2 에 따른 클래스 2).
- 절연 : XLPE
- 금속 스크린 : 구리 테이프
- 분리층 : 비흡습성 테이프.
- 내부 칼집 : PVC
- 갑옷 : 알루미늄 테이프 갑옷(ATA).
- 외부 칼집 : PVC
- 색상 : 보통 빨간색 또는 검정색.
- 맞춤형 솔루션을 통한 빠른 샘플 처리
- 고품질 재료
- 저렴한 가격 옵션
- 글로벌 배송
- 더 나은 데이터 보호를 위해 모든 업로드가 안전한지 확인하십시오
평균적으로 최소 30% 저장
-
제품 설명
N2XSB(AL)Y/NA2XSB(AL)Y: 제품 설명 및 사양
N2XSB (AL) Y 시리즈는 송전을 위한 전용 Medium Voltage (3.6kV–35kV) 케이블입니다. 고전도 구리 도체와 XLPE 절연체를 결합합니다. 결정적으로 기계적 보호는 강철이 아닌 알루미늄 테이프 갑옷(ATA)을 사용합니다. 알루미늄은 비자성이므로 이 설계는 단일 코어 회로에서 와전류 과열의 위험을 제거하는 동시에 직접적인 지하 매장에 필요한 파쇄 저항을 제공합니다. 조립은 내후성 PVC 외장으로 마감되어 산업용 그리드 및 재생 가능 에너지 인프라에 적합합니다.
-
장점
N2XSB(AL)Y/NA2XSB(AL)Y: 이점 및 특징
90°C 정격: XLPE 는 열을 처리합니다. 그것은 표준 PVC 케이블보다 더 뜨겁고 열심히 달립니다.
알루미늄 테이프 갑옷: 물리적인 방패요. 바위를 부수는 것을 멈추고 배고픈 설치류가 씹지 않게 합니다.
비바람에 견디는: 태양,비, 진흙? 문제없어 재킷 어깨를 으쓱합니다.
25세: TUV 인증. 설치하고 잊어버려 25년 동안.
어디서나 설치: 직접 매장,참호, 심지어는 떠다니는 태양열 굴착장치까지요. 모든 것을 처리하죠.
치수/매개변수
| 이름. 교차 분파. (mm²) | 20°C에 DC 저항 최대 (Ω/km) | 90°C Max (Ω/km) 에서의 AC 저항 | 인덕턴스 트레포일 형성(mH/km) | 인덕턴스 평탄 형성(mH/km) | 현재 용량 개미자리 - 공기 중(A) | 현재 용량 개미자리 - 지면(A) | 현재 용량 평탄 - 공기 중(A) | 현재 용량 평탄 - 지면(A) | 1초의 단락 전류 - 최대 도체(kA) | 1초의 단락 전류 - 최대 화면(kA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 0.727 | 0.927 | 0.454 | 0.500 | 166 | 153 | 170 | 156 | 3.58 | 1.14 |
| 35 | 0.524 | 0.668 | 0.431 | 0.477 | 201 | 183 | 206 | 187 | 5.01 | 1.14 |
| 50 | 0.387 | 0.494 | 0.413 | 0.459 | 240 | 216 | 246 | 221 | 7.15 | 1.14 |
| 70 | 0.268 | 0.342 | 0.389 | 0.435 | 299 | 264 | 307 | 270 | 10.01 | 1.14 |
| 95 | 0.193 | 0.247 | 0.373 | 0.419 | 363 | 315 | 372 | 322 | 13.59 | 1.14 |
| 120 | 0.153 | 0.196 | 0.358 | 0.404 | 418 | 358 | 428 | 365 | 17.16 | 1.14 |
| 150 | 0.124 | 0.159 | 0.347 | 0.393 | 476 | 401 | 487 | 410 | 21.45 | 1.14 |
| 185 | 0.0991 | 0.128 | 0.338 | 0.385 | 545 | 452 | 557 | 461 | 26.46 | 1.14 |
| 240 | 0.0754 | 0.098 | 0.326 | 0.372 | 642 | 523 | 657 | 532 | 34.32 | 1.14 |
| 300 | 0.0601 | 0.079 | 0.316 | 0.362 | 734 | 588 | 750 | 598 | 42.90 | 1.14 |
| 400 | 0.0470 | 0.063 | 0.305 | 0.351 | 852 | 666 | 869 | 677 | 57.20 | 1.14 |
| 500 | 0.0366 | 0.051 | 0.297 | 0.343 | 980 | 750 | 997 | 760 | 71.50 | 1.14 |
| 630 | 0.0283 | 0.041 | 0.289 | 0.335 | 1120 | 840 | 1137 | 848 | 90.09 | 1.14 |
| 이름. 교차 분파. (mm²) | 20°C에 DC 저항 최대 (Ω/km) | 90°C Max (Ω/km) 에서의 AC 저항 | 인덕턴스 트레포일 형성(mH/km) | 인덕턴스 평탄 형성(mH/km) | 현재 용량 개미자리 - 공기 중(A) | 현재 용량 개미자리 - 지면(A) | 현재 용량 평탄 - 공기 중(A) | 현재 용량 평탄 - 지면(A) | 1초의 단락 전류 - 최대 도체(kA) | 1초의 단락 전류 - 최대 화면(kA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 0.727 | 0.927 | 0.437 | 0.484 | 164 | 153 | 168 | 157 | 3.58 | 1.14 |
| 35 | 0.524 | 0.668 | 0.415 | 0.461 | 199 | 183 | 204 | 188 | 5.01 | 1.14 |
| 50 | 0.387 | 0.494 | 0.398 | 0.444 | 237 | 216 | 243 | 221 | 7.15 | 1.14 |
| 70 | 0.268 | 0.342 | 0.374 | 0.421 | 296 | 264 | 304 | 270 | 10.01 | 1.14 |
| 95 | 0.193 | 0.247 | 0.358 | 0.404 | 360 | 316 | 369 | 323 | 13.59 | 1.14 |
| 120 | 0.153 | 0.196 | 0.346 | 0.392 | 416 | 358 | 426 | 366 | 17.16 | 1.14 |
| 150 | 0.124 | 0.159 | 0.334 | 0.380 | 473 | 402 | 484 | 410 | 21.45 | 1.14 |
| 185 | 0.0991 | 0.128 | 0.325 | 0.371 | 541 | 453 | 554 | 462 | 26.46 | 1.14 |
| 240 | 0.0754 | 0.098 | 0.316 | 0.362 | 639 | 523 | 654 | 533 | 34.32 | 1.14 |
| 300 | 0.0601 | 0.079 | 0.309 | 0.356 | 733 | 588 | 748 | 598 | 42.90 | 1.14 |
| 400 | 0.0470 | 0.063 | 0.300 | 0.346 | 851 | 667 | 868 | 677 | 57.20 | 1.14 |
| 500 | 0.0366 | 0.051 | 0.294 | 0.341 | 979 | 751 | 997 | 760 | 71.50 | 1.14 |
| 630 | 0.0283 | 0.041 | 0.286 | 0.332 | 1120 | 840 | 1136 | 848 | 90.09 | 1.14 |
| 이름. 교차 분파. (mm²) | 20°C에 DC 저항 최대 (Ω/km) | 90°C Max (Ω/km) 에서의 AC 저항 | 인덕턴스 트레포일 형성(mH/km) | 인덕턴스 평탄 형성(mH/km) | 현재 용량 개미자리 - 공기 중(A) | 현재 용량 개미자리 - 지면(A) | 현재 용량 평탄 - 공기 중(A) | 현재 용량 평탄 - 지면(A) | 1초의 단락 전류 - 최대 도체(kA) | 1초의 단락 전류 - 최대 화면(kA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 0.727 | 0.927 | 0.473 | 0.519 | 168 | 153 | 172 | 156 | 3.58 | 1.14 |
| 35 | 0.524 | 0.668 | 0.448 | 0.495 | 203 | 183 | 208 | 187 | 5.01 | 1.14 |
| 50 | 0.387 | 0.494 | 0.430 | 0.476 | 242 | 216 | 248 | 220 | 7.15 | 1.14 |
| 70 | 0.268 | 0.342 | 0.405 | 0.451 | 302 | 263 | 309 | 269 | 10.01 | 1.14 |
| 95 | 0.193 | 0.247 | 0.387 | 0.433 | 366 | 315 | 374 | 321 | 13.59 | 1.14 |
| 120 | 0.153 | 0.196 | 0.376 | 0.422 | 422 | 357 | 431 | 364 | 17.16 | 1.14 |
| 150 | 0.124 | 0.159 | 0.363 | 0.409 | 479 | 401 | 490 | 409 | 21.45 | 1.14 |
| 185 | 0.0991 | 0.128 | 0.352 | 0.399 | 548 | 452 | 560 | 460 | 26.46 | 1.14 |
| 240 | 0.0754 | 0.098 | 0.338 | 0.385 | 645 | 522 | 659 | 532 | 34.32 | 1.14 |
| 300 | 0.0601 | 0.079 | 0.327 | 0.374 | 738 | 588 | 753 | 598 | 42.90 | 1.14 |
| 400 | 0.0470 | 0.063 | 0.317 | 0.363 | 855 | 667 | 871 | 676 | 57.20 | 1.14 |
| 500 | 0.0366 | 0.050 | 0.307 | 0.353 | 984 | 752 | 1000 | 761 | 71.50 | 1.14 |
| 630 | 0.0283 | 0.041 | 0.297 | 0.344 | 1125 | 842 | 1141 | 850 | 90.09 | 1.14 |
| 이름. 교차 분파. (mm²) | 20°C에 DC 저항 최대 (Ω/km) | 90°C Max (Ω/km) 에서의 AC 저항 | 인덕턴스 트레포일 형성(mH/km) | 인덕턴스 평탄 형성(mH/km) | 현재 용량 개미자리 - 공기 중(A) | 현재 용량 개미자리 - 지면(A) | 현재 용량 평탄 - 공기 중(A) | 현재 용량 평탄 - 지면(A) | 1초의 단락 전류 - 최대 도체(kA) | 1초의 단락 전류 - 최대 화면(kA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 0.524 | 0.668 | 0.465 | 0.511 | 205 | 183 | 210 | 187 | 5.01 | 1.14 |
| 50 | 0.387 | 0.494 | 0.445 | 0.491 | 244 | 215 | 249 | 220 | 7.15 | 1.14 |
| 70 | 0.268 | 0.342 | 0.420 | 0.466 | 304 | 263 | 311 | 269 | 10.01 | 1.14 |
| 95 | 0.193 | 0.247 | 0.404 | 0.450 | 368 | 314 | 376 | 320 | 13.59 | 1.14 |
| 120 | 0.153 | 0.196 | 0.389 | 0.435 | 424 | 357 | 433 | 364 | 17.16 | 1.14 |
| 150 | 0.124 | 0.159 | 0.376 | 0.422 | 482 | 400 | 492 | 408 | 21.45 | 1.14 |
| 185 | 0.0991 | 0.127 | 0.364 | 0.410 | 550 | 451 | 562 | 460 | 26.46 | 1.14 |
| 240 | 0.0754 | 0.098 | 0.349 | 0.395 | 648 | 522 | 661 | 532 | 34.32 | 1.14 |
| 300 | 0.0601 | 0.079 | 0.338 | 0.384 | 740 | 588 | 755 | 597 | 42.90 | 1.14 |
| 400 | 0.0470 | 0.063 | 0.327 | 0.373 | 858 | 667 | 873 | 676 | 57.20 | 1.14 |
| 500 | 0.0366 | 0.050 | 0.316 | 0.362 | 986 | 752 | 1002 | 761 | 71.50 | 1.14 |
| 630 | 0.0283 | 0.041 | 0.306 | 0.352 | 1128 | 843 | 1143 | 850 | 90.09 | 1.14 |
| 이름. 교차 분파. (mm²) | 20°C에 DC 저항 최대 (Ω/km) | 90°C Max (Ω/km) 에서의 AC 저항 | 인덕턴스 트레포일 형성(mH/km) | 인덕턴스 평탄 형성(mH/km) | 현재 용량 개미자리 - 공기 중(A) | 현재 용량 개미자리 - 지면(A) | 현재 용량 평탄 - 공기 중(A) | 현재 용량 평탄 - 지면(A) | 1초의 단락 전류 - 최대 도체(kA) | 1초의 단락 전류 - 최대 화면(kA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 0.387 | 0.494 | 0.481 | 0.528 | 248 | 214 | 253 | 219 | 7.15 | 1.14 |
| 70 | 0.268 | 0.342 | 0.453 | 0.500 | 308 | 262 | 314 | 268 | 10.01 | 1.14 |
| 95 | 0.193 | 0.247 | 0.434 | 0.480 | 372 | 313 | 380 | 319 | 13.59 | 1.14 |
| 120 | 0.153 | 0.196 | 0.417 | 0.463 | 428 | 356 | 437 | 363 | 17.16 | 1.14 |
| 150 | 0.124 | 0.159 | 0.403 | 0.449 | 486 | 399 | 496 | 407 | 21.45 | 1.14 |
| 185 | 0.0991 | 0.127 | 0.391 | 0.438 | 554 | 450 | 565 | 459 | 26.46 | 1.14 |
| 240 | 0.0754 | 0.098 | 0.376 | 0.422 | 652 | 521 | 664 | 530 | 34.32 | 1.14 |
| 300 | 0.0601 | 0.078 | 0.364 | 0.410 | 744 | 587 | 757 | 596 | 42.90 | 1.14 |
| 400 | 0.0470 | 0.062 | 0.349 | 0.395 | 861 | 666 | 876 | 676 | 57.20 | 1.14 |
| 500 | 0.0366 | 0.050 | 0.337 | 0.383 | 990 | 753 | 1005 | 761 | 71.50 | 1.14 |
| 630 | 0.0283 | 0.040 | 0.327 | 0.373 | 1132 | 845 | 1145 | 852 | 90.09 | 1.14 |
-
전원 케이블의 생산 공정
우수한 품질을 보장하기 위해, 조카 운영합니다 완전히 디지털화되고 자동화된 생산 라인 전원 케이블. 구체적으로, 이 포괄적인 워크플로우 덮개 도체 연선, 절연 압출, 금속 스크리닝, 최종 피복. 게다가, 지능형 시스템 적극적으로 모니터링합니다 안정되어 있는 성과 및 일관된 제품 품질을 지키는 각 단계. 이외에도, 공장 활용합니다 부분방전시험, 인장시험, 스파크시험 등 첨단시험시설. 결과적으로, 이러한 엄격한 조치 보장 배달된 모든 케이블은 국제 표준을 엄격하게 충족합니다.
배송용 포장
다양한 운송 요구를 충족시키기 위해 사용할 수있는 포장 방법이 많이 있습니다.
질문이 더 있으십니까?
Q: 전압 범위?
답: 전체 중전압 확산을 처리합니다: 35kV까지 3.6kV.
Q: 절연재?
답: XLPE. 그것은 더 뜨거워 질 수 있기 때문에 PVC 손을 아래로 이깁니다 (90°C) 저하되지 않고.
Q: 왜 알루미늄 테이프 갑옷을 사용합니까?
답: 무게 없이 보호합니다. 쥐가 코어를 씹는 것을 막고 가벼운 충격으로부터 보호합니다. 게다가 알루미늄이기 때문에 강철이 단일 코어 케이블에서 하는 것처럼 자기적으로 과열되지 않습니다.
Q: 묻어도 되나요?
답: 그것을 위해 가십시오. 갑옷은 그런 용도야 참호를 파서 떨어뜨리고 덮어.
Q: 최대 임시 직원?
답: 에서 행복하게 달린다 90°C 지속적인. 땀이 없습니다.
Q: 어디에 설치할 수 있습니까?
답: 거의 모든 곳에서요. 태양열 농장이나 옥상,심지어 플로팅 PV 장비. 야외를 위해 만들어졌어요.
Q: 지휘자 유형?
답: 고급 좌초된 구리. 우리는 금속을 아끼지 않습니다.
Q: 얼마나 지속될 것인가?
답: 에 대한 인증을 받았습니다 25년. 제대로 설치하고, 수십 년 동안 만지지 않아도 될 것입니다.
















