N2XBY/NA2XBY
0.6/1kV Multi Core XLPE Insulation Pita Keluli Berganda Kabel kuasa Jaket Berperisai dan PVC
- Konduktor : konduktor kuprum atau konduktor aluminium
- Penebat : Lapisan tersemperit Polietilena Berpaut Silang (XLPE)
- Tempat tidur : Lapisan tersemperit Polivinil Klorida (PVC) – Jenis (ST2)
- Perisai : Lapisan dua pita keluli tergalvani.
- Jaket Luar : Lapisan tersemperit Polivinil Klorida (PVC) – Jenis (ST2)
- Pemprosesan Sampel Pantas dengan Penyelesaian Tersuai
- Bahan Berkualiti Tinggi
- Pilihan Harga Mampu Milik
- Penghantaran Global
- Untuk perlindungan data yang lebih baik, pastikan semua muat naik adalah selamat
Jimat sekurang-kurangnya 30% secara purata
-
Penerangan Produk
N2XBY/NA2XBY : Penerangan dan Spesifikasi Produk
The N2XBY (Tembaga) dan NA2XBY (Aluminium) siri adalah tugas berat 0.6/1kV kabel dibina untuk satu tujuan utama: rintangan hancur. Daripada wayar perisai, kami membungkusnya Perisai Pita Keluli Berganda (DSTA). Ini menjadikan kabel keras terhadap tekanan sisi—sempurna untuk pengebumian langsung di tanah berbatu di mana kabel standard akan dihancurkan. Kami memasangkan ini dengan Penebat XLPE (dinilai untuk 90°C) jadi anda boleh menolak beban yang lebih tinggi daripada kabel PVC standard tanpa terlalu panas.
-
Kelebihan
N2XBY/NA2XBY: Faedah dan Ciri
Penilaian 0.6/1KV: Spesifikasi Voltan Rendah Standard.
Kuprum atau Aluminium: Pilihan anda. Pergi Tembaga untuk kekonduksian atau Aluminium untuk menjimatkan bajet.
Kenapa XLPE? Ia mengendalikan 90°C. Mengalahkan PVC standard (yang berhenti pada 70°C) turun tangan untuk kestabilan terma.
Perisai Pita Keluli Berganda (DSTA): Dua lapisan keluli tergalvani. Tidak seperti perisai dawai, ini dibina khusus untuk rintangan hancur di tanah berbatu.
Sarung PVC yang sukar: Jenis jaket ST2. Dirumus untuk menerima pukulan dan menahan lelasan di dalam parit.
Dimensi/Parameter
| Kategori | Rintangan Konduktor Maks DC pada 20°C ( ump/km) | Rintangan Konduktor Maks AC pada 90°C ( ump/km) | Arus Berterusan - Diletakkan di Tanah (A) | Arus Berterusan - Diletakkan dalam Saluran (A) | Arus Berterusan - Diletakkan dalam Udara Bebas (A) | Lebih kurang. Diameter Keseluruhan (mm) | Lebih kurang. Berat Keseluruhan (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dua Kabel Teras | 3.0800 | 3.9274 | 67 | 49 | 62 | 15.4 | 430 |
| Dua Kabel Teras | 1.8300 | 2.3336 | 89 | 65 | 83 | 16.6 | 530 |
| Dua Kabel Teras | 1.1500 | 1.4667 | 114 | 84 | 110 | 18.6 | 705 |
| Dua Kabel Teras | 0.7270 | 0.9275 | 148 | 111 | 148 | 21.7 | 1000 |
| Dua Kabel Teras | 0.5240 | 0.6688 | 177 | 134 | 180 | 23.8 | 1260 |
| Tiga Kabel Teras | 3.0800 | 3.9274 | 55 | 40 | 52 | 16.2 | 500 |
| Tiga Kabel Teras | 1.8300 | 2.3336 | 74 | 54 | 70 | 17.9 | 615 |
| Tiga Kabel Teras | 1.1500 | 1.4667 | 95 | 70 | 93 | 20.1 | 835 |
| Tiga Kabel Teras | 0.7270 | 0.9275 | 123 | 92 | 124 | 23.4 | 1170 |
| Tiga Kabel Teras | 0.5240 | 0.6688 | 140 | 106 | 140 | 22.8 | 1390 |
| Tiga Kabel Teras | 0.3870 | 0.4944 | 166 | 128 | 171 | 25.8 | 1790 |
| Tiga Kabel Teras | 0.2680 | 0.3431 | 203 | 159 | 215 | 29.7 | 2495 |
| Tiga Kabel Teras | 0.1930 | 0.2481 | 243 | 193 | 263 | 33.3 | 3310 |
| Tiga Kabel Teras | 0.1530 | 0.1976 | 278 | 224 | 310 | 37.8 | 4430 |
| Empat Kabel Teras | 4.6100 | 5.8783 | 45 | 37 | 41 | 16.0 | 480 |
| Empat Kabel Teras | 3.0800 | 3.9274 | 55 | 40 | 52 | 17.3 | 590 |
| Empat Kabel Teras | 1.8300 | 2.3336 | 74 | 54 | 70 | 19.2 | 755 |
| Empat Kabel Teras | 1.1500 | 1.4667 | 95 | 70 | 93 | 21.7 | 1070 |
| Empat Kabel Teras | 0.7270 | 0.9275 | 123 | 92 | 124 | 25.4 | 1465 |
| Empat Kabel Teras | 0.5240 | 0.6688 | 140 | 106 | 140 | 25.8 | 1780 |
| Empat Kabel Teras | 0.3870 | 0.4944 | 166 | 128 | 171 | 29.5 | 2370 |
| Empat Kabel Teras | 0.2680 | 0.3431 | 203 | 159 | 215 | 34.0 | 3235 |
| Empat Kabel Teras | 0.1930 | 0.2481 | 243 | 193 | 263 | 38.1 | 4630 |
| Empat Kabel Teras | 0.1530 | 0.1976 | 278 | 224 | 310 | 42.6 | 5760 |
| Empat Kabel Teras | 0.1240 | 0.1612 | 310 | 252 | 349 | 47.1 | 6990 |
| Empat Kabel Teras | 0.0991 | 0.1302 | 349 | 287 | 402 | 52.1 | 8590 |
| Empat Kabel Teras | 0.0754 | 0.1012 | 402 | 335 | 473 | 58.3 | 10995 |
| Empat Kabel Teras | 0.0601 | 0.0829 | 452 | 380 | 541 | 63.9 | 13550 |
| Empat Kabel Teras | 0.0470 | 0.0676 | 511 | 435 | 627 | 72.9 | 17260 |
| Empat Kabel Teras | 0.0366 | 0.0561 | 570 | 491 | 713 | 81.8 | 22775 |
| Empat Kabel Teras dengan Berkurangan Neutral | 0.7270 / 1.1500 | 0.9275 / 1.4667 | 123 | 92 | 124 | 24.5 | 1370 |
| Empat Kabel Teras dengan Berkurangan Neutral | 0.5240 / 1.1500 | 0.6688 / 1.4667 | 140 | 106 | 140 | 25.8 | 1635 |
| Empat Kabel Teras dengan Berkurangan Neutral | 0.3870 / 0.7270 | 0.4944 / 0.9275 | 166 | 128 | 171 | 29.3 | 2135 |
| Empat Kabel Teras dengan Berkurangan Neutral | 0.2680 / 0.5240 | 0.3431 / 0.6688 | 203 | 159 | 215 | 32.6 | 2905 |
| Empat Kabel Teras dengan Berkurangan Neutral | 0.1930 / 0.3870 | 0.2481 / 0.4944 | 243 | 193 | 263 | 37.4 | 4160 |
| Empat Kabel Teras dengan Berkurangan Neutral | 0.1530 / 0.2680 | 0.1976 / 0.3431 | 278 | 224 | 310 | 40.5 | 5185 |
| Empat Kabel Teras dengan Berkurangan Neutral | 0.1240 / 0.2680 | 0.1612 / 0.3431 | 310 | 252 | 349 | 44.7 | 6165 |
| Empat Kabel Teras dengan Berkurangan Neutral | 0.0991 / 0.1930 | 0.1302 / 0.2481 | 349 | 287 | 402 | 49.6 | 7650 |
| Empat Kabel Teras dengan Berkurangan Neutral | 0.0754 / 0.1530 | 0.1012 / 0.1976 | 402 | 335 | 473 | 55.5 | 9735 |
| Empat Kabel Teras dengan Berkurangan Neutral | 0.0601 / 0.1240 | 0.0829 / 0.1612 | 452 | 380 | 541 | 60.6 | 11940 |
| Empat Kabel Teras dengan Berkurangan Neutral | 0.0470 / 0.0991 | 0.0676 / 0.1302 | 511 | 435 | 627 | 68.5 | 15100 |
| Empat Kabel Teras dengan Berkurangan Neutral | 0.0366 / 0.0754 | 0.0561 / 0.1012 | 570 | 491 | 713 | 76.1 | 19270 |
| Kategori | Rintangan Konduktor Maks DC pada 20°C ( ump/km) | Rintangan Konduktor Maks AC pada 90°C ( ump/km) | Arus Berterusan - Diletakkan di Tanah (A) | Arus Berterusan - Diletakkan dalam Saluran (A) | Arus Berterusan - Diletakkan dalam Udara Bebas (A) | Lebih kurang. Diameter Keseluruhan (mm) | Lebih kurang. Berat Keseluruhan (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dua Kabel Teras | 3.0800 | 3.9490 | 68 | 50 | 64 | 16.6 | 410 |
| Dua Kabel Teras | 1.9100 | 2.4490 | 89 | 65 | 85 | 18.6 | 515 |
| Dua Kabel Teras | 1.2000 | 1.5388 | 115 | 86 | 115 | 21.2 | 675 |
| Dua Kabel Teras | 0.8680 | 1.1133 | 138 | 104 | 140 | 23.8 | 840 |
| Tiga Kabel Teras | 3.0800 | 3.9490 | 57 | 41 | 54 | 17.9 | 440 |
| Tiga Kabel Teras | 1.9100 | 2.4490 | 73 | 54 | 72 | 20.1 | 545 |
| Tiga Kabel Teras | 1.2000 | 1.5388 | 95 | 72 | 97 | 22.8 | 700 |
| Tiga Kabel Teras | 0.8680 | 1.1133 | 108 | 82 | 108 | 22.8 | 750 |
| Tiga Kabel Teras | 0.6410 | 0.8224 | 129 | 99 | 132 | 25.8 | 930 |
| Tiga Kabel Teras | 0.4430 | 0.5688 | 158 | 124 | 167 | 29.7 | 1235 |
| Tiga Kabel Teras | 0.3200 | 0.4115 | 189 | 150 | 204 | 33.3 | 1575 |
| Tiga Kabel Teras | 0.2530 | 0.3259 | 217 | 174 | 241 | 37.8 | 2245 |
| Empat Kabel Teras | 3.0800 | 3.9490 | 57 | 41 | 54 | 19.2 | 515 |
| Empat Kabel Teras | 1.9100 | 2.4490 | 73 | 54 | 72 | 21.7 | 640 |
| Empat Kabel Teras | 1.2000 | 1.5388 | 95 | 72 | 97 | 24.8 | 845 |
| Empat Kabel Teras | 0.8680 | 1.1133 | 108 | 82 | 108 | 25.8 | 930 |
| Empat Kabel Teras | 0.6410 | 0.8224 | 129 | 99 | 132 | 29.5 | 1180 |
| Empat Kabel Teras | 0.4430 | 0.5688 | 158 | 124 | 167 | 34.0 | 1560 |
| Empat Kabel Teras | 0.3200 | 0.4115 | 189 | 150 | 204 | 38.1 | 2315 |
| Empat Kabel Teras | 0.2530 | 0.3259 | 217 | 174 | 241 | 42.6 | 2845 |
| Empat Kabel Teras | 0.2060 | 0.2660 | 241 | 196 | 272 | 47.1 | 3390 |
| Empat Kabel Teras | 0.1640 | 0.2126 | 274 | 255 | 314 | 52.1 | 4075 |
| Empat Kabel Teras | 0.1250 | 0.1634 | 317 | 264 | 372 | 58.3 | 5105 |
| Empat Kabel Teras | 0.1000 | 0.1321 | 357 | 301 | 428 | 63.9 | 6085 |
| Empat Kabel Teras | 0.0778 | 0.1047 | 410 | 349 | 503 | 72.9 | 7705 |
| Empat Kabel Teras | 0.0605 | 0.0838 | 464 | 400 | 580 | 81.8 | 10245 |
| Empat Kabel Teras dengan Berkurangan Neutral | 0.6410 / 1.2000 | 0.8224 / 1.5388 | 129 | 99 | 132 | 29.3 | 1125 |
| Empat Kabel Teras dengan Berkurangan Neutral | 0.4430 / 0.8680 | 0.5688 / 1.1133 | 158 | 124 | 167 | 32.6 | 1435 |
| Empat Kabel Teras dengan Berkurangan Neutral | 0.3200 / 0.6410 | 0.4115 / 0.8224 | 189 | 150 | 204 | 37.4 | 2140 |
| Empat Kabel Teras dengan Berkurangan Neutral | 0.2530 / 0.4430 | 0.3259 / 0.5688 | 217 | 174 | 241 | 40.5 | 2580 |
| Empat Kabel Teras dengan Berkurangan Neutral | 0.2060 / 0.4430 | 0.2660 / 0.5688 | 241 | 196 | 272 | 44.7 | 3045 |
| Empat Kabel Teras dengan Berkurangan Neutral | 0.1640 / 0.3200 | 0.2126 / 0.4115 | 274 | 255 | 314 | 49.6 | 3690 |
| Empat Kabel Teras dengan Berkurangan Neutral | 0.1250 / 0.2530 | 0.1634 / 0.3259 | 317 | 264 | 372 | 55.5 | 4590 |
| Empat Kabel Teras dengan Berkurangan Neutral | 0.1000 / 0.2060 | 0.1321 / 0.2660 | 357 | 301 | 428 | 60.6 | 5445 |
| Empat Kabel Teras dengan Berkurangan Neutral | 0.0778 / 0.1640 | 0.1047 / 0.2126 | 410 | 349 | 503 | 68.5 | 6805 |
| Empat Kabel Teras dengan Berkurangan Neutral | 0.0605 / 0.1250 | 0.0838 / 0.1634 | 464 | 400 | 580 | 76.1 | 8405 |
-
Proses Pengeluaran Kabel Kuasa
Untuk memastikan kualiti unggul, JOCA beroperasi barisan pengeluaran digital dan automatik sepenuhnya untuk kabel kuasa. Khususnya, aliran kerja komprehensif ini mbulesat terkandas konduktor, penyemperitan penebat, penapisan logam, dan sarung akhir. Lebih-lebih lagi, sistem pintar pantau secara aktif setiap peringkat untuk memastikan prestasi yang stabil dan kualiti produk yang konsisten. Sebagai tambahan, kilang përdor kemudahan ujian lanjutan, seperti ujian nyahcas separa, ujian tegangan dan ujian percikan. Akibatnya, langkah-langkah yang ketat ini jaminan bahawa setiap kabel yang dihantar sangat memenuhi piawaian antarabangsa.
Pembungkusan Untuk Penghantaran
Untuk memenuhi pelbagai keperluan pengangkutan, terdapat banyak kaedah pembungkusan yang boleh digunakan.
Ada lagi soalan?
S: N2XBY lwn. NA2XBY: Apakah perbezaan sebenar?
A: Hanya logam konduktor. N2XBY adakah Tembaga. NA2XBY (dengan ‘A’) ialah Aluminium. Secara struktur? Sama. Aluminium hanya lebih murah dan ringan.
S: Penarafan voltan?
A: Voltan Rendah Piawai: 0.6/1kV.
S: Apakah jenis perisai itu?
A: Pita Keluli Berganda (DSTA). Kami membalut dua lapisan pita keluli tergalvani di sekelilingnya. Tidak seperti perisai wayar, ini direka khusus untuk menghentikan kabel daripada mendapat i shkatërruar oleh batu atau tekanan tanah yang berat.
S: Bahan penebat?
A: XLPE. Ia berjalan di 90°C, jadi anda mendapat ampacity yang lebih baik daripada kabel PVC sekolah lama.
S: Bolehkah saya mendapatkan sampel dahulu?
A: Yap. Kami boleh menghantar jalan pintas supaya anda boleh memeriksa lapisan dan kualiti sendiri sebelum melakukan dram penuh.
S: Bolehkah saya menanam ini di bawah tanah?
A: Pasti. Itulah gunanya perisai pita itu. Ia menjadikan kabel cukup kuat untuk pengebumian terus di dalam parit.
S: Bolehkah anda menyesuaikan spesifikasi?
A: Pasti. Perlukan warna jaket tertentu atau panjang bukan standard? Hanya beritahu kami apa yang anda perlukan. Kami akan membinanya.
















