N2XBY/NA2XBY
0.6/1 kV Multi Core XLPE Isolation Fita de aço dupla blindada e cabo de alimentação PVC Jacket
- Condutor : condutor de cobre ou condutor de alumínio
- Isolamento : Camada extrudada de Polietileno reticulado (XLPE)
- Roupa de cama : Camada extrudada de cloreto de polivinila (PVC) do tipo (ST2)
- Armadura : Camadas duplas de fitas de aço galvanizado.
- Jaqueta Externa : Camada extrudada de cloreto de polivinila (PVC) do tipo (ST2)
- Processamento Rápido de Amostras com Soluções Personalizadas
- Materiais de alta qualidade
- Opções de preço acessíveis
- Entrega Global
- Para uma melhor proteção de dados, certifique-se de que todos os uploads sejam seguros
Economize pelo menos 30% em média
-
Descrição do produto
N2XBY/NA2XBY: Descrição e Especificações do Produto
O N2XBY (cobre) e NA2XBY (Alumínio) as séries são pesadas 0,6/1kV cabos construídos para uma finalidade principal: esmagar resistência. Em vez de fios de armadura, nós os envolvemos Armadura de fita de aço duplo (DSTA). Isso torna o cabo resistente contra a pressão lateral perfeito para enterro direto em solo rochoso onde os cabos padrão seriam esmagados. Nós combinamos isso com Isolamento XLPE (avaliado para 90°C) assim que você pode empurrar cargas mais altas do que os cabos padrão do PVC sem superaquecimento.
-
Vantagens
N2XBY/NA2XBY: Benefícios e Recursos
Classificação de 0,6/1kV: Especificação padrão de baixa tensão.
Cobre ou Alumínio: Sua escolha. Ir Cobre para condutividade ou Alumínio para poupar o orçamento.
Porquê XLPE? Ele lida 90°C. bate o PVC padrão (que sai a 70 °C) mãos para baixo para estabilidade térmica.
Armadura de fita dupla de aço (DSTA): Duas camadas de aço galvanizado Ao contrário da armadura de arame, esta é construída especificamente para esmagar resistência em solo rochoso.
Bainha resistente do PVC: Jaqueta tipo ST2. formulada para levar uma surra e resistir à abrasão na vala.
Dimensões/Parâmetros
| Categoria | Max Conductor Resistência DC a 20 °C (month/km) | Max Conductor Resistance AC a 90 °C (month/km) | Corrente Contínua - Colocada no Solo (A) | Corrente Contínua - Colocada em Dutos (A) | Corrente Contínua - Colocada ao Ar Livre (A) | Aprox. Diâmetro total (mm) | Aprox. Peso geral (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dois cabos centrais | 3.0800 | 3.9274 | 67 | 49 | 62 | 15.4 | 430 |
| Dois cabos centrais | 1.8300 | 2.3336 | 89 | 65 | 83 | 16.6 | 530 |
| Dois cabos centrais | 1.1500 | 1.4667 | 114 | 84 | 110 | 18.6 | 705 |
| Dois cabos centrais | 0.7270 | 0.9275 | 148 | 111 | 148 | 21.7 | 1000 |
| Dois cabos centrais | 0.5240 | 0.6688 | 177 | 134 | 180 | 23.8 | 1260 |
| Três cabos principais | 3.0800 | 3.9274 | 55 | 40 | 52 | 16.2 | 500 |
| Três cabos principais | 1.8300 | 2.3336 | 74 | 54 | 70 | 17.9 | 615 |
| Três cabos principais | 1.1500 | 1.4667 | 95 | 70 | 93 | 20.1 | 835 |
| Três cabos principais | 0.7270 | 0.9275 | 123 | 92 | 124 | 23.4 | 1170 |
| Três cabos principais | 0.5240 | 0.6688 | 140 | 106 | 140 | 22.8 | 1390 |
| Três cabos principais | 0.3870 | 0.4944 | 166 | 128 | 171 | 25.8 | 1790 |
| Três cabos principais | 0.2680 | 0.3431 | 203 | 159 | 215 | 29.7 | 2495 |
| Três cabos principais | 0.1930 | 0.2481 | 243 | 193 | 263 | 33.3 | 3310 |
| Três cabos principais | 0.1530 | 0.1976 | 278 | 224 | 310 | 37.8 | 4430 |
| Quatro cabos principais | 4.6100 | 5.8783 | 45 | 37 | 41 | 16.0 | 480 |
| Quatro cabos principais | 3.0800 | 3.9274 | 55 | 40 | 52 | 17.3 | 590 |
| Quatro cabos principais | 1.8300 | 2.3336 | 74 | 54 | 70 | 19.2 | 755 |
| Quatro cabos principais | 1.1500 | 1.4667 | 95 | 70 | 93 | 21.7 | 1070 |
| Quatro cabos principais | 0.7270 | 0.9275 | 123 | 92 | 124 | 25.4 | 1465 |
| Quatro cabos principais | 0.5240 | 0.6688 | 140 | 106 | 140 | 25.8 | 1780 |
| Quatro cabos principais | 0.3870 | 0.4944 | 166 | 128 | 171 | 29.5 | 2370 |
| Quatro cabos principais | 0.2680 | 0.3431 | 203 | 159 | 215 | 34.0 | 3235 |
| Quatro cabos principais | 0.1930 | 0.2481 | 243 | 193 | 263 | 38.1 | 4630 |
| Quatro cabos principais | 0.1530 | 0.1976 | 278 | 224 | 310 | 42.6 | 5760 |
| Quatro cabos principais | 0.1240 | 0.1612 | 310 | 252 | 349 | 47.1 | 6990 |
| Quatro cabos principais | 0.0991 | 0.1302 | 349 | 287 | 402 | 52.1 | 8590 |
| Quatro cabos principais | 0.0754 | 0.1012 | 402 | 335 | 473 | 58.3 | 10995 |
| Quatro cabos principais | 0.0601 | 0.0829 | 452 | 380 | 541 | 63.9 | 13550 |
| Quatro cabos principais | 0.0470 | 0.0676 | 511 | 435 | 627 | 72.9 | 17260 |
| Quatro cabos principais | 0.0366 | 0.0561 | 570 | 491 | 713 | 81.8 | 22775 |
| Quatro cabos centrais com neutro reduzido | 0.7270 / 1.1500 | 0.9275 / 1.4667 | 123 | 92 | 124 | 24.5 | 1370 |
| Quatro cabos centrais com neutro reduzido | 0.5240 / 1.1500 | 0.6688 / 1.4667 | 140 | 106 | 140 | 25.8 | 1635 |
| Quatro cabos centrais com neutro reduzido | 0.3870 / 0.7270 | 0.4944 / 0.9275 | 166 | 128 | 171 | 29.3 | 2135 |
| Quatro cabos centrais com neutro reduzido | 0.2680 / 0.5240 | 0.3431 / 0.6688 | 203 | 159 | 215 | 32.6 | 2905 |
| Quatro cabos centrais com neutro reduzido | 0.1930 / 0.3870 | 0.2481 / 0.4944 | 243 | 193 | 263 | 37.4 | 4160 |
| Quatro cabos centrais com neutro reduzido | 0.1530 / 0.2680 | 0.1976 / 0.3431 | 278 | 224 | 310 | 40.5 | 5185 |
| Quatro cabos centrais com neutro reduzido | 0.1240 / 0.2680 | 0.1612 / 0.3431 | 310 | 252 | 349 | 44.7 | 6165 |
| Quatro cabos centrais com neutro reduzido | 0.0991 / 0.1930 | 0.1302 / 0.2481 | 349 | 287 | 402 | 49.6 | 7650 |
| Quatro cabos centrais com neutro reduzido | 0.0754 / 0.1530 | 0.1012 / 0.1976 | 402 | 335 | 473 | 55.5 | 9735 |
| Quatro cabos centrais com neutro reduzido | 0.0601 / 0.1240 | 0.0829 / 0.1612 | 452 | 380 | 541 | 60.6 | 11940 |
| Quatro cabos centrais com neutro reduzido | 0.0470 / 0.0991 | 0.0676 / 0.1302 | 511 | 435 | 627 | 68.5 | 15100 |
| Quatro cabos centrais com neutro reduzido | 0.0366 / 0.0754 | 0.0561 / 0.1012 | 570 | 491 | 713 | 76.1 | 19270 |
| Categoria | Max Conductor Resistência DC a 20 °C (month/km) | Max Conductor Resistance AC a 90 °C (month/km) | Corrente Contínua - Colocada no Solo (A) | Corrente Contínua - Colocada em Dutos (A) | Corrente Contínua - Colocada ao Ar Livre (A) | Aprox. Diâmetro total (mm) | Aprox. Peso geral (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dois cabos centrais | 3.0800 | 3.9490 | 68 | 50 | 64 | 16.6 | 410 |
| Dois cabos centrais | 1.9100 | 2.4490 | 89 | 65 | 85 | 18.6 | 515 |
| Dois cabos centrais | 1.2000 | 1.5388 | 115 | 86 | 115 | 21.2 | 675 |
| Dois cabos centrais | 0.8680 | 1.1133 | 138 | 104 | 140 | 23.8 | 840 |
| Três cabos principais | 3.0800 | 3.9490 | 57 | 41 | 54 | 17.9 | 440 |
| Três cabos principais | 1.9100 | 2.4490 | 73 | 54 | 72 | 20.1 | 545 |
| Três cabos principais | 1.2000 | 1.5388 | 95 | 72 | 97 | 22.8 | 700 |
| Três cabos principais | 0.8680 | 1.1133 | 108 | 82 | 108 | 22.8 | 750 |
| Três cabos principais | 0.6410 | 0.8224 | 129 | 99 | 132 | 25.8 | 930 |
| Três cabos principais | 0.4430 | 0.5688 | 158 | 124 | 167 | 29.7 | 1235 |
| Três cabos principais | 0.3200 | 0.4115 | 189 | 150 | 204 | 33.3 | 1575 |
| Três cabos principais | 0.2530 | 0.3259 | 217 | 174 | 241 | 37.8 | 2245 |
| Quatro cabos principais | 3.0800 | 3.9490 | 57 | 41 | 54 | 19.2 | 515 |
| Quatro cabos principais | 1.9100 | 2.4490 | 73 | 54 | 72 | 21.7 | 640 |
| Quatro cabos principais | 1.2000 | 1.5388 | 95 | 72 | 97 | 24.8 | 845 |
| Quatro cabos principais | 0.8680 | 1.1133 | 108 | 82 | 108 | 25.8 | 930 |
| Quatro cabos principais | 0.6410 | 0.8224 | 129 | 99 | 132 | 29.5 | 1180 |
| Quatro cabos principais | 0.4430 | 0.5688 | 158 | 124 | 167 | 34.0 | 1560 |
| Quatro cabos principais | 0.3200 | 0.4115 | 189 | 150 | 204 | 38.1 | 2315 |
| Quatro cabos principais | 0.2530 | 0.3259 | 217 | 174 | 241 | 42.6 | 2845 |
| Quatro cabos principais | 0.2060 | 0.2660 | 241 | 196 | 272 | 47.1 | 3390 |
| Quatro cabos principais | 0.1640 | 0.2126 | 274 | 255 | 314 | 52.1 | 4075 |
| Quatro cabos principais | 0.1250 | 0.1634 | 317 | 264 | 372 | 58.3 | 5105 |
| Quatro cabos principais | 0.1000 | 0.1321 | 357 | 301 | 428 | 63.9 | 6085 |
| Quatro cabos principais | 0.0778 | 0.1047 | 410 | 349 | 503 | 72.9 | 7705 |
| Quatro cabos principais | 0.0605 | 0.0838 | 464 | 400 | 580 | 81.8 | 10245 |
| Quatro cabos centrais com neutro reduzido | 0.6410 / 1.2000 | 0.8224 / 1.5388 | 129 | 99 | 132 | 29.3 | 1125 |
| Quatro cabos centrais com neutro reduzido | 0.4430 / 0.8680 | 0.5688 / 1.1133 | 158 | 124 | 167 | 32.6 | 1435 |
| Quatro cabos centrais com neutro reduzido | 0.3200 / 0.6410 | 0.4115 / 0.8224 | 189 | 150 | 204 | 37.4 | 2140 |
| Quatro cabos centrais com neutro reduzido | 0.2530 / 0.4430 | 0.3259 / 0.5688 | 217 | 174 | 241 | 40.5 | 2580 |
| Quatro cabos centrais com neutro reduzido | 0.2060 / 0.4430 | 0.2660 / 0.5688 | 241 | 196 | 272 | 44.7 | 3045 |
| Quatro cabos centrais com neutro reduzido | 0.1640 / 0.3200 | 0.2126 / 0.4115 | 274 | 255 | 314 | 49.6 | 3690 |
| Quatro cabos centrais com neutro reduzido | 0.1250 / 0.2530 | 0.1634 / 0.3259 | 317 | 264 | 372 | 55.5 | 4590 |
| Quatro cabos centrais com neutro reduzido | 0.1000 / 0.2060 | 0.1321 / 0.2660 | 357 | 301 | 428 | 60.6 | 5445 |
| Quatro cabos centrais com neutro reduzido | 0.0778 / 0.1640 | 0.1047 / 0.2126 | 410 | 349 | 503 | 68.5 | 6805 |
| Quatro cabos centrais com neutro reduzido | 0.0605 / 0.1250 | 0.0838 / 0.1634 | 464 | 400 | 580 | 76.1 | 8405 |
-
Processos de produção de cabos de alimentação
Para assegurar a qualidade superior, JOCA opera linhas de produção totalmente digitalizadas e automatizadas para cabos alimentação. Especificamente, este fluxo de trabalho abrangente capas encalhe do condutor, extrusão da isolação, triagem metálica, e revestimento final. Além disso, sistemas inteligentes monitore ativamente cada etapa para garantir um desempenho estável e uma qualidade consistente do produto. Além disso, a fábrica utiliza instalações de teste avançadas, como testes de descarga parcial, testes de tração e testes de faísca. Consequentemente, estas medidas rigorosas garantia que cada cabo entregue cumpre restritamente padrões internacionais.
Embalagem para envio
Para atender a várias necessidades de transporte, existem muitos métodos de embalagem que podem ser usados.
Tem mais perguntas?
P: N2XBY vs. NA2XBY: Qual é a diferença real?
R: Apenas o metal condutor. N2XBY é Cobre. NA2XBY (com o ‘A’) é Alumínio. Estruturalmente? Idêntico. O alumínio é apenas mais barato e mais leve.
Q: Classificação de tensão?
R: Baixa tensão padrão: 0,6/1kV.
P: Que tipo de armadura é?
R: Fita de aço dupla (DSTA). Envolvemos duas camadas de fita de aço galvanizado em torno dele. Ao contrário da armadura de arame, ela foi projetada especificamente para impedir a obtenção do cabo esmagado por rochas ou forte pressão do solo.
Q: Material de isolamento?
R: XLPE. Ele corre em 90°C, assim você obtém melhor ampacidade do que os cabos de PVC da velha escola.
Q: Posso EU obter uma amostra primeiramente?
R: Sim. Podemos enviar um atalho para que você possa inspecionar as camadas e a qualidade antes de se comprometer com um tambor cheio.
P: Posso enterrar isso no subsolo?
R: Definitivamente. É exatamente para isso que serve a armadura de fita Isso torna o cabo resistente o suficiente para o enterro direto em trincheiras.
Q: Pode você personalizar as especificações?
R: Claro. Precisa de uma cor específica da jaqueta ou de um comprimento fora do padrão? apenas diga-nos o que você precisa Nós vamos construí-lo.
















