N2XBY/NA2XBY
Cavo di alimentazione con doppio nastro in acciaio corazzato e giacca in PVC con isolamento XLPE multi nucleo da 0,6/1kV
- Conduttore : conduttore in rame o conduttore in alluminio
- Isolamento : Strato estruso di polietilene reticolato (XLPE)
- Posti letto : Strato estruso di cloruro di polivinile (PVC) Tipo (ST2)
- Tetra : Doppi strati di nastri in acciaio zincato.
- Giacca esterna : Strato estruso di cloruro di polivinile (PVC) Tipo (ST2)
- Elaborazione rapida dei campioni con soluzioni personalizzate
- Materiali di alta qualità
- Opzioni di prezzo convenienti
- Consegna globale
- Per una migliore protezione dei dati, assicurati che tutti i caricamenti siano sicuri
Risparmia almeno 30% in media
-
Descrizione del prodotto
N2XBY/NA2XBY: Descrizione e specifiche del prodotto
Il N2XBY (rame) e NA2XBY (Alluminio) le serie sono pesanti 0,6/1kV cavi costruiti per uno scopo principale: resistenza allo schiacciamento. Invece dei fili dell'armatura, li avvolgiamo con Armatura a doppio nastro in acciaio (DSTA). Ciò rende il cavo resistente alle rocce contro la pressione laterale sepoltura diretta in terreno roccioso dove i cavi standard si schiaccerebbero A questo abbiniamo con Isolamento XLPE (valutato per 90 °C) in modo da poter spingere carichi più elevati rispetto ai cavi standard in PVC senza surriscaldamento.
-
Vantaggi
N2XBY/NA2XBY: Vantaggi e caratteristiche
Valutazione 0,6/1kV: Specifiche standard di bassa tensione.
Rame o alluminio: La tua scelta. Andare Rame per conducibilità o Alluminio per risparmiare il budget.
Perché XLPE? Gestisce 90 °C. batte il PVC standard (che si ferma a 70 °C) mani giù per la stabilità termica.
Armatura a doppio nastro in acciaio (DSTA): Due strati di acciaio zincato A differenza dell'armatura metallica, questa è costruita appositamente per resistenza allo schiacciamento in terreno roccioso.
Guaina in PVC resistente: Giacca tipo ST2 Formulata per prendere una batosta e resistere all'abrasione in trincea.
Dimensioni/Parametri
| Categoria | Max Resistenza del Conduttore DC a 20 °C ( km) | Max Resistenza del Conduttore AC a 90 °C ( km) | Corrente continua - Posato nel terreno (A) | Corrente continua - Posato in condotti (A) | Corrente continua - Posta in Aria Libera (A) | Diametro complessivo ca (mm) | Peso complessivo ca. (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Due cavi centrali | 3.0800 | 3.9274 | 67 | 49 | 62 | 15.4 | 430 |
| Due cavi centrali | 1.8300 | 2.3336 | 89 | 65 | 83 | 16.6 | 530 |
| Due cavi centrali | 1.1500 | 1.4667 | 114 | 84 | 110 | 18.6 | 705 |
| Due cavi centrali | 0.7270 | 0.9275 | 148 | 111 | 148 | 21.7 | 1000 |
| Due cavi centrali | 0.5240 | 0.6688 | 177 | 134 | 180 | 23.8 | 1260 |
| Tre cavi centrali | 3.0800 | 3.9274 | 55 | 40 | 52 | 16.2 | 500 |
| Tre cavi centrali | 1.8300 | 2.3336 | 74 | 54 | 70 | 17.9 | 615 |
| Tre cavi centrali | 1.1500 | 1.4667 | 95 | 70 | 93 | 20.1 | 835 |
| Tre cavi centrali | 0.7270 | 0.9275 | 123 | 92 | 124 | 23.4 | 1170 |
| Tre cavi centrali | 0.5240 | 0.6688 | 140 | 106 | 140 | 22.8 | 1390 |
| Tre cavi centrali | 0.3870 | 0.4944 | 166 | 128 | 171 | 25.8 | 1790 |
| Tre cavi centrali | 0.2680 | 0.3431 | 203 | 159 | 215 | 29.7 | 2495 |
| Tre cavi centrali | 0.1930 | 0.2481 | 243 | 193 | 263 | 33.3 | 3310 |
| Tre cavi centrali | 0.1530 | 0.1976 | 278 | 224 | 310 | 37.8 | 4430 |
| Quattro cavi centrali | 4.6100 | 5.8783 | 45 | 37 | 41 | 16.0 | 480 |
| Quattro cavi centrali | 3.0800 | 3.9274 | 55 | 40 | 52 | 17.3 | 590 |
| Quattro cavi centrali | 1.8300 | 2.3336 | 74 | 54 | 70 | 19.2 | 755 |
| Quattro cavi centrali | 1.1500 | 1.4667 | 95 | 70 | 93 | 21.7 | 1070 |
| Quattro cavi centrali | 0.7270 | 0.9275 | 123 | 92 | 124 | 25.4 | 1465 |
| Quattro cavi centrali | 0.5240 | 0.6688 | 140 | 106 | 140 | 25.8 | 1780 |
| Quattro cavi centrali | 0.3870 | 0.4944 | 166 | 128 | 171 | 29.5 | 2370 |
| Quattro cavi centrali | 0.2680 | 0.3431 | 203 | 159 | 215 | 34.0 | 3235 |
| Quattro cavi centrali | 0.1930 | 0.2481 | 243 | 193 | 263 | 38.1 | 4630 |
| Quattro cavi centrali | 0.1530 | 0.1976 | 278 | 224 | 310 | 42.6 | 5760 |
| Quattro cavi centrali | 0.1240 | 0.1612 | 310 | 252 | 349 | 47.1 | 6990 |
| Quattro cavi centrali | 0.0991 | 0.1302 | 349 | 287 | 402 | 52.1 | 8590 |
| Quattro cavi centrali | 0.0754 | 0.1012 | 402 | 335 | 473 | 58.3 | 10995 |
| Quattro cavi centrali | 0.0601 | 0.0829 | 452 | 380 | 541 | 63.9 | 13550 |
| Quattro cavi centrali | 0.0470 | 0.0676 | 511 | 435 | 627 | 72.9 | 17260 |
| Quattro cavi centrali | 0.0366 | 0.0561 | 570 | 491 | 713 | 81.8 | 22775 |
| Quattro cavi centrali con neutro ridotto | 0.7270 / 1.1500 | 0.9275 / 1.4667 | 123 | 92 | 124 | 24.5 | 1370 |
| Quattro cavi centrali con neutro ridotto | 0.5240 / 1.1500 | 0.6688 / 1.4667 | 140 | 106 | 140 | 25.8 | 1635 |
| Quattro cavi centrali con neutro ridotto | 0.3870 / 0.7270 | 0.4944 / 0.9275 | 166 | 128 | 171 | 29.3 | 2135 |
| Quattro cavi centrali con neutro ridotto | 0.2680 / 0.5240 | 0.3431 / 0.6688 | 203 | 159 | 215 | 32.6 | 2905 |
| Quattro cavi centrali con neutro ridotto | 0.1930 / 0.3870 | 0.2481 / 0.4944 | 243 | 193 | 263 | 37.4 | 4160 |
| Quattro cavi centrali con neutro ridotto | 0.1530 / 0.2680 | 0.1976 / 0.3431 | 278 | 224 | 310 | 40.5 | 5185 |
| Quattro cavi centrali con neutro ridotto | 0.1240 / 0.2680 | 0.1612 / 0.3431 | 310 | 252 | 349 | 44.7 | 6165 |
| Quattro cavi centrali con neutro ridotto | 0.0991 / 0.1930 | 0.1302 / 0.2481 | 349 | 287 | 402 | 49.6 | 7650 |
| Quattro cavi centrali con neutro ridotto | 0.0754 / 0.1530 | 0.1012 / 0.1976 | 402 | 335 | 473 | 55.5 | 9735 |
| Quattro cavi centrali con neutro ridotto | 0.0601 / 0.1240 | 0.0829 / 0.1612 | 452 | 380 | 541 | 60.6 | 11940 |
| Quattro cavi centrali con neutro ridotto | 0.0470 / 0.0991 | 0.0676 / 0.1302 | 511 | 435 | 627 | 68.5 | 15100 |
| Quattro cavi centrali con neutro ridotto | 0.0366 / 0.0754 | 0.0561 / 0.1012 | 570 | 491 | 713 | 76.1 | 19270 |
| Categoria | Max Resistenza del Conduttore DC a 20 °C ( km) | Max Resistenza del Conduttore AC a 90 °C ( km) | Corrente continua - Posato nel terreno (A) | Corrente continua - Posato in condotti (A) | Corrente continua - Posta in Aria Libera (A) | Diametro complessivo ca (mm) | Peso complessivo ca. (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Due cavi centrali | 3.0800 | 3.9490 | 68 | 50 | 64 | 16.6 | 410 |
| Due cavi centrali | 1.9100 | 2.4490 | 89 | 65 | 85 | 18.6 | 515 |
| Due cavi centrali | 1.2000 | 1.5388 | 115 | 86 | 115 | 21.2 | 675 |
| Due cavi centrali | 0.8680 | 1.1133 | 138 | 104 | 140 | 23.8 | 840 |
| Tre cavi centrali | 3.0800 | 3.9490 | 57 | 41 | 54 | 17.9 | 440 |
| Tre cavi centrali | 1.9100 | 2.4490 | 73 | 54 | 72 | 20.1 | 545 |
| Tre cavi centrali | 1.2000 | 1.5388 | 95 | 72 | 97 | 22.8 | 700 |
| Tre cavi centrali | 0.8680 | 1.1133 | 108 | 82 | 108 | 22.8 | 750 |
| Tre cavi centrali | 0.6410 | 0.8224 | 129 | 99 | 132 | 25.8 | 930 |
| Tre cavi centrali | 0.4430 | 0.5688 | 158 | 124 | 167 | 29.7 | 1235 |
| Tre cavi centrali | 0.3200 | 0.4115 | 189 | 150 | 204 | 33.3 | 1575 |
| Tre cavi centrali | 0.2530 | 0.3259 | 217 | 174 | 241 | 37.8 | 2245 |
| Quattro cavi centrali | 3.0800 | 3.9490 | 57 | 41 | 54 | 19.2 | 515 |
| Quattro cavi centrali | 1.9100 | 2.4490 | 73 | 54 | 72 | 21.7 | 640 |
| Quattro cavi centrali | 1.2000 | 1.5388 | 95 | 72 | 97 | 24.8 | 845 |
| Quattro cavi centrali | 0.8680 | 1.1133 | 108 | 82 | 108 | 25.8 | 930 |
| Quattro cavi centrali | 0.6410 | 0.8224 | 129 | 99 | 132 | 29.5 | 1180 |
| Quattro cavi centrali | 0.4430 | 0.5688 | 158 | 124 | 167 | 34.0 | 1560 |
| Quattro cavi centrali | 0.3200 | 0.4115 | 189 | 150 | 204 | 38.1 | 2315 |
| Quattro cavi centrali | 0.2530 | 0.3259 | 217 | 174 | 241 | 42.6 | 2845 |
| Quattro cavi centrali | 0.2060 | 0.2660 | 241 | 196 | 272 | 47.1 | 3390 |
| Quattro cavi centrali | 0.1640 | 0.2126 | 274 | 255 | 314 | 52.1 | 4075 |
| Quattro cavi centrali | 0.1250 | 0.1634 | 317 | 264 | 372 | 58.3 | 5105 |
| Quattro cavi centrali | 0.1000 | 0.1321 | 357 | 301 | 428 | 63.9 | 6085 |
| Quattro cavi centrali | 0.0778 | 0.1047 | 410 | 349 | 503 | 72.9 | 7705 |
| Quattro cavi centrali | 0.0605 | 0.0838 | 464 | 400 | 580 | 81.8 | 10245 |
| Quattro cavi centrali con neutro ridotto | 0.6410 / 1.2000 | 0.8224 / 1.5388 | 129 | 99 | 132 | 29.3 | 1125 |
| Quattro cavi centrali con neutro ridotto | 0.4430 / 0.8680 | 0.5688 / 1.1133 | 158 | 124 | 167 | 32.6 | 1435 |
| Quattro cavi centrali con neutro ridotto | 0.3200 / 0.6410 | 0.4115 / 0.8224 | 189 | 150 | 204 | 37.4 | 2140 |
| Quattro cavi centrali con neutro ridotto | 0.2530 / 0.4430 | 0.3259 / 0.5688 | 217 | 174 | 241 | 40.5 | 2580 |
| Quattro cavi centrali con neutro ridotto | 0.2060 / 0.4430 | 0.2660 / 0.5688 | 241 | 196 | 272 | 44.7 | 3045 |
| Quattro cavi centrali con neutro ridotto | 0.1640 / 0.3200 | 0.2126 / 0.4115 | 274 | 255 | 314 | 49.6 | 3690 |
| Quattro cavi centrali con neutro ridotto | 0.1250 / 0.2530 | 0.1634 / 0.3259 | 317 | 264 | 372 | 55.5 | 4590 |
| Quattro cavi centrali con neutro ridotto | 0.1000 / 0.2060 | 0.1321 / 0.2660 | 357 | 301 | 428 | 60.6 | 5445 |
| Quattro cavi centrali con neutro ridotto | 0.0778 / 0.1640 | 0.1047 / 0.2126 | 410 | 349 | 503 | 68.5 | 6805 |
| Quattro cavi centrali con neutro ridotto | 0.0605 / 0.1250 | 0.0838 / 0.1634 | 464 | 400 | 580 | 76.1 | 8405 |
-
Processi di produzione del cavo elettrico
Per garantire una qualità superiore, JOCA opera linee di produzione completamente digitalizzate e automatizzate per cavi alimentazione. Specificatamente, questo flusso di lavoro completo coperture trefolo conduttore, estrusione isolante, vagliatura metallica e guaina finale. Inoltre, sistemi intelligenti monitorare attivamente ogni fase per garantire prestazioni stabili e qualità del prodotto costante. In aggiunta, la fabbrica non c'è bisogno di strutture di prova avanzate, come prove di scarica parziale, prove di trazione e prove di scintilla. Di conseguenza, queste misure rigorose garanzia che ogni cavo consegnato soddisfa rigorosamente gli standard internazionali.
Imballaggio per la spedizione
Per soddisfare le varie esigenze di trasporto, ci sono molti metodi di imballaggio che possono essere utilizzati.
Hai altre domande?
D: N2XBY vs. NA2XBY: Qual è la vera differenza?
A: Solo il metallo conduttore. N2XBY è Rame. NA2XBY (con la ‘A’) è Alluminio Strutturalmente? Identico L'alluminio è solo più economico e leggero.
Q: Valutazione di tensione?
A: Bassa tensione standard: 0,6/1kV.
D: Che tipo di armatura è?
A: Doppio nastro d'acciaio (DSTA). Avvolgiamo attorno ad esso due strati di nastro di acciaio zincato. A differenza dell'armatura metallica, questa è progettata specificamente per impedire al cavo di ottenere schiacciato dalle rocce o dalla forte pressione del suolo.
Q: Materiale di isolamento?
A: XLPE. Funziona a 90 °C, in modo da ottenere un'apacità migliore rispetto ai cavi in PVC della vecchia scuola.
Q: Posso ottenere un campione prima?
A: Già. Possiamo spedire un taglio corto in modo da poter ispezionare gli strati e la qualità da soli prima di impegnarsi in un tamburo completo.
D: Posso seppellirlo sottoterra?
A: Decisamente. È esattamente a questo che serve l'armatura a nastro Rende il cavo abbastanza resistente per la sepoltura diretta in trincea.
Q: Potete personalizzare le specifiche?
A: Sicuro. Hai bisogno di un colore specifico della giacca o di una lunghezza non standard? dicci solo di cosa hai bisogno Lo costruiremo.
















