N2XBY/NA2XBY
0.6/1kV Multi Core XLPE Insulation Double Steel Tape Armoured and PVC Jacket power cable
- Дирижер : copper conductor or aluminium conductor
- Изоляция : Extruded layer of Cross-linked Polyethylene (XLPE)
- Bedding : Extruded layer of Polyvinyl Chloride (PVC) – Type (ST2)
- Armouring : Double layers of galvanized steel tapes.
- Внешняя куртка : Extruded layer of Polyvinyl Chloride (PVC) – Type (ST2)
- Быстрая обработка образцов с помощью индивидуальных решений
- Высококачественные материалы
- Доступные варианты цен
- Глобальная доставка
- Для лучшей защиты данных убедитесь, что все загрузки безопасны
Сохранить в среднем не менее 30%
-
Описание продукта
N2XBY/NA2XBY : Product Description and Specifications
The N2XBY (Copper) и NA2XBY (Aluminum) series are heavy-duty 0,6/1кВ cables built for one main purpose: crush resistance. Instead of armor wires, we wrap these with Двойная стальная лента брони (DSTA). This makes the cable rock-hard against lateral pressure—perfect for direct burial in rocky soil where standard cables would get crushed. We pair this with Изоляция XLPE (rated for 90°С) so you can push higher loads than standard PVC cables without overheating.
-
Преимущества
N2XBY/NA2XBY: Benefits and Features
0.6/1kV Rating: Standard Low Voltage spec.
Медь или алюминий: Your choice. Go Медь for conductivity or Алюминий to save the budget.
Why XLPE? It handles 90°С. Beats standard PVC (which quits at 70°C) hands down for thermal stability.
Double Steel Tape Armor (DSTA): Two layers of galvanized steel. Unlike wire armor, this is built specifically for crush resistance in rocky soil.
Tough PVC Sheath: Type ST2 jacket. Formulated to take a beating and resist abrasion in the trench.
Размеры/параметры
| Категория | Max Conductor Resistance DC at 20°C (Ω/km) | Max Conductor Resistance AC at 90°C (Ω/km) | Continuous Current - Laid in Ground (A) | Continuous Current - Laid in Ducts (A) | Continuous Current - Laid in Free Air (A) | Approx. Overall Diameter (mm) | Approx. Overall Weight (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двухжильные Кабели | 3.0800 | 3.9274 | 67 | 49 | 62 | 15.4 | 430 |
| Двухжильные Кабели | 1.8300 | 2.3336 | 89 | 65 | 83 | 16.6 | 530 |
| Двухжильные Кабели | 1.1500 | 1.4667 | 114 | 84 | 110 | 18.6 | 705 |
| Двухжильные Кабели | 0.7270 | 0.9275 | 148 | 111 | 148 | 21.7 | 1000 |
| Двухжильные Кабели | 0.5240 | 0.6688 | 177 | 134 | 180 | 23.8 | 1260 |
| Трехъядерные кабели | 3.0800 | 3.9274 | 55 | 40 | 52 | 16.2 | 500 |
| Трехъядерные кабели | 1.8300 | 2.3336 | 74 | 54 | 70 | 17.9 | 615 |
| Трехъядерные кабели | 1.1500 | 1.4667 | 95 | 70 | 93 | 20.1 | 835 |
| Трехъядерные кабели | 0.7270 | 0.9275 | 123 | 92 | 124 | 23.4 | 1170 |
| Трехъядерные кабели | 0.5240 | 0.6688 | 140 | 106 | 140 | 22.8 | 1390 |
| Трехъядерные кабели | 0.3870 | 0.4944 | 166 | 128 | 171 | 25.8 | 1790 |
| Трехъядерные кабели | 0.2680 | 0.3431 | 203 | 159 | 215 | 29.7 | 2495 |
| Трехъядерные кабели | 0.1930 | 0.2481 | 243 | 193 | 263 | 33.3 | 3310 |
| Трехъядерные кабели | 0.1530 | 0.1976 | 278 | 224 | 310 | 37.8 | 4430 |
| Четыре основных кабеля | 4.6100 | 5.8783 | 45 | 37 | 41 | 16.0 | 480 |
| Четыре основных кабеля | 3.0800 | 3.9274 | 55 | 40 | 52 | 17.3 | 590 |
| Четыре основных кабеля | 1.8300 | 2.3336 | 74 | 54 | 70 | 19.2 | 755 |
| Четыре основных кабеля | 1.1500 | 1.4667 | 95 | 70 | 93 | 21.7 | 1070 |
| Четыре основных кабеля | 0.7270 | 0.9275 | 123 | 92 | 124 | 25.4 | 1465 |
| Четыре основных кабеля | 0.5240 | 0.6688 | 140 | 106 | 140 | 25.8 | 1780 |
| Четыре основных кабеля | 0.3870 | 0.4944 | 166 | 128 | 171 | 29.5 | 2370 |
| Четыре основных кабеля | 0.2680 | 0.3431 | 203 | 159 | 215 | 34.0 | 3235 |
| Четыре основных кабеля | 0.1930 | 0.2481 | 243 | 193 | 263 | 38.1 | 4630 |
| Четыре основных кабеля | 0.1530 | 0.1976 | 278 | 224 | 310 | 42.6 | 5760 |
| Четыре основных кабеля | 0.1240 | 0.1612 | 310 | 252 | 349 | 47.1 | 6990 |
| Четыре основных кабеля | 0.0991 | 0.1302 | 349 | 287 | 402 | 52.1 | 8590 |
| Четыре основных кабеля | 0.0754 | 0.1012 | 402 | 335 | 473 | 58.3 | 10995 |
| Четыре основных кабеля | 0.0601 | 0.0829 | 452 | 380 | 541 | 63.9 | 13550 |
| Четыре основных кабеля | 0.0470 | 0.0676 | 511 | 435 | 627 | 72.9 | 17260 |
| Четыре основных кабеля | 0.0366 | 0.0561 | 570 | 491 | 713 | 81.8 | 22775 |
| Четыре основных кабеля с уменьшенным нейтральным | 0.7270 / 1.1500 | 0.9275 / 1.4667 | 123 | 92 | 124 | 24.5 | 1370 |
| Четыре основных кабеля с уменьшенным нейтральным | 0.5240 / 1.1500 | 0.6688 / 1.4667 | 140 | 106 | 140 | 25.8 | 1635 |
| Четыре основных кабеля с уменьшенным нейтральным | 0.3870 / 0.7270 | 0.4944 / 0.9275 | 166 | 128 | 171 | 29.3 | 2135 |
| Четыре основных кабеля с уменьшенным нейтральным | 0.2680 / 0.5240 | 0.3431 / 0.6688 | 203 | 159 | 215 | 32.6 | 2905 |
| Четыре основных кабеля с уменьшенным нейтральным | 0.1930 / 0.3870 | 0.2481 / 0.4944 | 243 | 193 | 263 | 37.4 | 4160 |
| Четыре основных кабеля с уменьшенным нейтральным | 0.1530 / 0.2680 | 0.1976 / 0.3431 | 278 | 224 | 310 | 40.5 | 5185 |
| Четыре основных кабеля с уменьшенным нейтральным | 0.1240 / 0.2680 | 0.1612 / 0.3431 | 310 | 252 | 349 | 44.7 | 6165 |
| Четыре основных кабеля с уменьшенным нейтральным | 0.0991 / 0.1930 | 0.1302 / 0.2481 | 349 | 287 | 402 | 49.6 | 7650 |
| Четыре основных кабеля с уменьшенным нейтральным | 0.0754 / 0.1530 | 0.1012 / 0.1976 | 402 | 335 | 473 | 55.5 | 9735 |
| Четыре основных кабеля с уменьшенным нейтральным | 0.0601 / 0.1240 | 0.0829 / 0.1612 | 452 | 380 | 541 | 60.6 | 11940 |
| Четыре основных кабеля с уменьшенным нейтральным | 0.0470 / 0.0991 | 0.0676 / 0.1302 | 511 | 435 | 627 | 68.5 | 15100 |
| Четыре основных кабеля с уменьшенным нейтральным | 0.0366 / 0.0754 | 0.0561 / 0.1012 | 570 | 491 | 713 | 76.1 | 19270 |
| Категория | Max Conductor Resistance DC at 20°C (Ω/km) | Max Conductor Resistance AC at 90°C (Ω/km) | Continuous Current - Laid in Ground (A) | Continuous Current - Laid in Ducts (A) | Continuous Current - Laid in Free Air (A) | Approx. Overall Diameter (mm) | Approx. Overall Weight (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двухжильные Кабели | 3.0800 | 3.9490 | 68 | 50 | 64 | 16.6 | 410 |
| Двухжильные Кабели | 1.9100 | 2.4490 | 89 | 65 | 85 | 18.6 | 515 |
| Двухжильные Кабели | 1.2000 | 1.5388 | 115 | 86 | 115 | 21.2 | 675 |
| Двухжильные Кабели | 0.8680 | 1.1133 | 138 | 104 | 140 | 23.8 | 840 |
| Трехъядерные кабели | 3.0800 | 3.9490 | 57 | 41 | 54 | 17.9 | 440 |
| Трехъядерные кабели | 1.9100 | 2.4490 | 73 | 54 | 72 | 20.1 | 545 |
| Трехъядерные кабели | 1.2000 | 1.5388 | 95 | 72 | 97 | 22.8 | 700 |
| Трехъядерные кабели | 0.8680 | 1.1133 | 108 | 82 | 108 | 22.8 | 750 |
| Трехъядерные кабели | 0.6410 | 0.8224 | 129 | 99 | 132 | 25.8 | 930 |
| Трехъядерные кабели | 0.4430 | 0.5688 | 158 | 124 | 167 | 29.7 | 1235 |
| Трехъядерные кабели | 0.3200 | 0.4115 | 189 | 150 | 204 | 33.3 | 1575 |
| Трехъядерные кабели | 0.2530 | 0.3259 | 217 | 174 | 241 | 37.8 | 2245 |
| Четыре основных кабеля | 3.0800 | 3.9490 | 57 | 41 | 54 | 19.2 | 515 |
| Четыре основных кабеля | 1.9100 | 2.4490 | 73 | 54 | 72 | 21.7 | 640 |
| Четыре основных кабеля | 1.2000 | 1.5388 | 95 | 72 | 97 | 24.8 | 845 |
| Четыре основных кабеля | 0.8680 | 1.1133 | 108 | 82 | 108 | 25.8 | 930 |
| Четыре основных кабеля | 0.6410 | 0.8224 | 129 | 99 | 132 | 29.5 | 1180 |
| Четыре основных кабеля | 0.4430 | 0.5688 | 158 | 124 | 167 | 34.0 | 1560 |
| Четыре основных кабеля | 0.3200 | 0.4115 | 189 | 150 | 204 | 38.1 | 2315 |
| Четыре основных кабеля | 0.2530 | 0.3259 | 217 | 174 | 241 | 42.6 | 2845 |
| Четыре основных кабеля | 0.2060 | 0.2660 | 241 | 196 | 272 | 47.1 | 3390 |
| Четыре основных кабеля | 0.1640 | 0.2126 | 274 | 255 | 314 | 52.1 | 4075 |
| Четыре основных кабеля | 0.1250 | 0.1634 | 317 | 264 | 372 | 58.3 | 5105 |
| Четыре основных кабеля | 0.1000 | 0.1321 | 357 | 301 | 428 | 63.9 | 6085 |
| Четыре основных кабеля | 0.0778 | 0.1047 | 410 | 349 | 503 | 72.9 | 7705 |
| Четыре основных кабеля | 0.0605 | 0.0838 | 464 | 400 | 580 | 81.8 | 10245 |
| Четыре основных кабеля с уменьшенным нейтральным | 0.6410 / 1.2000 | 0.8224 / 1.5388 | 129 | 99 | 132 | 29.3 | 1125 |
| Четыре основных кабеля с уменьшенным нейтральным | 0.4430 / 0.8680 | 0.5688 / 1.1133 | 158 | 124 | 167 | 32.6 | 1435 |
| Четыре основных кабеля с уменьшенным нейтральным | 0.3200 / 0.6410 | 0.4115 / 0.8224 | 189 | 150 | 204 | 37.4 | 2140 |
| Четыре основных кабеля с уменьшенным нейтральным | 0.2530 / 0.4430 | 0.3259 / 0.5688 | 217 | 174 | 241 | 40.5 | 2580 |
| Четыре основных кабеля с уменьшенным нейтральным | 0.2060 / 0.4430 | 0.2660 / 0.5688 | 241 | 196 | 272 | 44.7 | 3045 |
| Четыре основных кабеля с уменьшенным нейтральным | 0.1640 / 0.3200 | 0.2126 / 0.4115 | 274 | 255 | 314 | 49.6 | 3690 |
| Четыре основных кабеля с уменьшенным нейтральным | 0.1250 / 0.2530 | 0.1634 / 0.3259 | 317 | 264 | 372 | 55.5 | 4590 |
| Четыре основных кабеля с уменьшенным нейтральным | 0.1000 / 0.2060 | 0.1321 / 0.2660 | 357 | 301 | 428 | 60.6 | 5445 |
| Четыре основных кабеля с уменьшенным нейтральным | 0.0778 / 0.1640 | 0.1047 / 0.2126 | 410 | 349 | 503 | 68.5 | 6805 |
| Четыре основных кабеля с уменьшенным нейтральным | 0.0605 / 0.1250 | 0.0838 / 0.1634 | 464 | 400 | 580 | 76.1 | 8405 |
-
Производственные процессы силового кабеля
Для обеспечения высшего качества, ДЖОКА оперирует полностью оцифрованные и автоматизированные производственные линии для силовые кабели. Конкретно, этот комплексный рабочий процесс покрывает скручивание проводников, экструзия изоляции, металлическое экранирование и окончательная оболочка. Более того, интеллектуальные системы активно мониторить каждый этап для обеспечения стабильной производительности и стабильного качества продукции. Кроме того, фабрика использует передовые испытательные мощности, такие как испытания на частичный разряд, испытания на растяжение и испытания на искру. Следовательно, эти строгие меры гарантия что каждый доставленный кабель строго соответствует международным стандартам.
Упаковка для отправки
Для удовлетворения различных потребностей в транспортировке можно использовать множество способов упаковки.
Есть еще вопросы?
Q: N2XBY vs. NA2XBY: What’s the real difference?
А: Just the conductor metal. N2XBY является Медь. NA2XBY (with the ‘A’) is Aluminum. Structurally? Identical. Aluminum is just cheaper and lighter.
Вопрос: Номинальное напряжение?
А: Стандартное низкое напряжение: 0,6/1кВ.
Q: What kind of armor is it?
А: Double Steel Tape (DSTA). We wrap two layers of galvanized steel tape around it. Unlike wire armor, this is specifically designed to stop the cable from getting crushed by rocks or heavy soil pressure.
Q: Insulation material?
А: XLPE. It runs at 90°С, so you get better ampacity than old-school PVC cables.
Q: Can I get a sample first?
А: Да. We can ship a short cut so you can inspect the layers and quality yourself before committing to a full drum.
Q: Can I bury this underground?
А: Definitely. That’s exactly what the tape armor is for. It makes the cable tough enough for direct burial in trenches.
Q: Can you customize the specs?
А: Sure. Need a specific jacket color or a non-standard length? Just tell us what you need. We’ll build it.
















