N2XBY/NA2XBY
Cablu de alimentare cu jachetă blindată și PVC cu izolație XLPE cu miez multiplu de 0,6/1 kV
- Dirijor : conductor de cupru sau conductor de aluminiu
- Izolație : Strat extrudat de polietilenă reticulata (XLPE)
- Lenjerie de pat : Strat extrudat de clorură de polivinil (PVC) ric tip (ST2)
- Armurare : Straturi duble de benzi din oțel galvanizat.
- Jacheta exterioara : Strat extrudat de clorură de polivinil (PVC) ric tip (ST2)
- Procesare rapidă a probelor cu soluții personalizate
- Materiale de înaltă calitate
- Opțiuni de preț accesibile
- Livrare globală
- Pentru o mai bună protecție a datelor, asigurați-vă că toate încărcările sunt sigure
Economisiți cel puțin 30% în medie
-
Descrierea produsului
N2XBY/NA2XBY: Descrierea produsului și specificațiile
The N2XBY (Cupru) și NA2XBY (Aluminiu) seriile sunt grele 0,6/1kV cabluri construite pentru un singur scop principal: rezistență la strivire. În loc de fire de armură, le împachetăm cu Armură cu bandă dublă din oțel (DSTA). Acest lucru face cablul dur la presiunea laterală să fie perfect pentru îngropare directă în sol stâncos unde cablurile standard ar fi zdrobite. împerechem asta cu Izolație XLPE (evaluat pentru 90°C) astfel încât să puteți împinge sarcini mai mari decât cablurile standard din PVC fără supraîncălzire.
-
Avantaje
N2XBY/NA2XBY: Beneficii și caracteristici
Evaluare 0,6/1 kV: Specificații standard de joasă tensiune.
Cupru sau aluminiu: Alegerea ta. Merge Cupru pentru conductivitate sau Aluminiu pentru a salva bugetul.
De ce XLPE? Se descurcă 90°C. Bate PVC standard (care se oprește la 70 °C) mâinile în jos pentru stabilitate termică.
Armură cu bandă dublă din oțel (DSTA): Două straturi de oțel galvanizat. spre deosebire de armura de sârmă, aceasta este construită special pentru rezistență la strivire în sol stâncos.
Teaca PVC dura: Jacheta tip ST2. Formulat pentru a lua o bătaie și să reziste la abraziune în șanț.
Dimensiuni/Parametri
| Categorie | Rezistența maximă a conductorului DC la 20 °C (ob/km) | Rezistența maximă a conductorului AC la 90 °C (ob/km) | Curent continuu - Amplasat în pământ (A) | Curent continuu - Amplasat în conducte (A) | Curent continuu - Așezat în aer liber (A) | Aprox. Diametrul total (mm) | Aprox. Greutate totală (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Două cabluri de bază | 3.0800 | 3.9274 | 67 | 49 | 62 | 15.4 | 430 |
| Două cabluri de bază | 1.8300 | 2.3336 | 89 | 65 | 83 | 16.6 | 530 |
| Două cabluri de bază | 1.1500 | 1.4667 | 114 | 84 | 110 | 18.6 | 705 |
| Două cabluri de bază | 0.7270 | 0.9275 | 148 | 111 | 148 | 21.7 | 1000 |
| Două cabluri de bază | 0.5240 | 0.6688 | 177 | 134 | 180 | 23.8 | 1260 |
| Trei cabluri de bază | 3.0800 | 3.9274 | 55 | 40 | 52 | 16.2 | 500 |
| Trei cabluri de bază | 1.8300 | 2.3336 | 74 | 54 | 70 | 17.9 | 615 |
| Trei cabluri de bază | 1.1500 | 1.4667 | 95 | 70 | 93 | 20.1 | 835 |
| Trei cabluri de bază | 0.7270 | 0.9275 | 123 | 92 | 124 | 23.4 | 1170 |
| Trei cabluri de bază | 0.5240 | 0.6688 | 140 | 106 | 140 | 22.8 | 1390 |
| Trei cabluri de bază | 0.3870 | 0.4944 | 166 | 128 | 171 | 25.8 | 1790 |
| Trei cabluri de bază | 0.2680 | 0.3431 | 203 | 159 | 215 | 29.7 | 2495 |
| Trei cabluri de bază | 0.1930 | 0.2481 | 243 | 193 | 263 | 33.3 | 3310 |
| Trei cabluri de bază | 0.1530 | 0.1976 | 278 | 224 | 310 | 37.8 | 4430 |
| Patru cabluri de bază | 4.6100 | 5.8783 | 45 | 37 | 41 | 16.0 | 480 |
| Patru cabluri de bază | 3.0800 | 3.9274 | 55 | 40 | 52 | 17.3 | 590 |
| Patru cabluri de bază | 1.8300 | 2.3336 | 74 | 54 | 70 | 19.2 | 755 |
| Patru cabluri de bază | 1.1500 | 1.4667 | 95 | 70 | 93 | 21.7 | 1070 |
| Patru cabluri de bază | 0.7270 | 0.9275 | 123 | 92 | 124 | 25.4 | 1465 |
| Patru cabluri de bază | 0.5240 | 0.6688 | 140 | 106 | 140 | 25.8 | 1780 |
| Patru cabluri de bază | 0.3870 | 0.4944 | 166 | 128 | 171 | 29.5 | 2370 |
| Patru cabluri de bază | 0.2680 | 0.3431 | 203 | 159 | 215 | 34.0 | 3235 |
| Patru cabluri de bază | 0.1930 | 0.2481 | 243 | 193 | 263 | 38.1 | 4630 |
| Patru cabluri de bază | 0.1530 | 0.1976 | 278 | 224 | 310 | 42.6 | 5760 |
| Patru cabluri de bază | 0.1240 | 0.1612 | 310 | 252 | 349 | 47.1 | 6990 |
| Patru cabluri de bază | 0.0991 | 0.1302 | 349 | 287 | 402 | 52.1 | 8590 |
| Patru cabluri de bază | 0.0754 | 0.1012 | 402 | 335 | 473 | 58.3 | 10995 |
| Patru cabluri de bază | 0.0601 | 0.0829 | 452 | 380 | 541 | 63.9 | 13550 |
| Patru cabluri de bază | 0.0470 | 0.0676 | 511 | 435 | 627 | 72.9 | 17260 |
| Patru cabluri de bază | 0.0366 | 0.0561 | 570 | 491 | 713 | 81.8 | 22775 |
| Patru cabluri de bază cu neutru redus | 0.7270 / 1.1500 | 0.9275 / 1.4667 | 123 | 92 | 124 | 24.5 | 1370 |
| Patru cabluri de bază cu neutru redus | 0.5240 / 1.1500 | 0.6688 / 1.4667 | 140 | 106 | 140 | 25.8 | 1635 |
| Patru cabluri de bază cu neutru redus | 0.3870 / 0.7270 | 0.4944 / 0.9275 | 166 | 128 | 171 | 29.3 | 2135 |
| Patru cabluri de bază cu neutru redus | 0.2680 / 0.5240 | 0.3431 / 0.6688 | 203 | 159 | 215 | 32.6 | 2905 |
| Patru cabluri de bază cu neutru redus | 0.1930 / 0.3870 | 0.2481 / 0.4944 | 243 | 193 | 263 | 37.4 | 4160 |
| Patru cabluri de bază cu neutru redus | 0.1530 / 0.2680 | 0.1976 / 0.3431 | 278 | 224 | 310 | 40.5 | 5185 |
| Patru cabluri de bază cu neutru redus | 0.1240 / 0.2680 | 0.1612 / 0.3431 | 310 | 252 | 349 | 44.7 | 6165 |
| Patru cabluri de bază cu neutru redus | 0.0991 / 0.1930 | 0.1302 / 0.2481 | 349 | 287 | 402 | 49.6 | 7650 |
| Patru cabluri de bază cu neutru redus | 0.0754 / 0.1530 | 0.1012 / 0.1976 | 402 | 335 | 473 | 55.5 | 9735 |
| Patru cabluri de bază cu neutru redus | 0.0601 / 0.1240 | 0.0829 / 0.1612 | 452 | 380 | 541 | 60.6 | 11940 |
| Patru cabluri de bază cu neutru redus | 0.0470 / 0.0991 | 0.0676 / 0.1302 | 511 | 435 | 627 | 68.5 | 15100 |
| Patru cabluri de bază cu neutru redus | 0.0366 / 0.0754 | 0.0561 / 0.1012 | 570 | 491 | 713 | 76.1 | 19270 |
| Categorie | Rezistența maximă a conductorului DC la 20 °C (ob/km) | Rezistența maximă a conductorului AC la 90 °C (ob/km) | Curent continuu - Amplasat în pământ (A) | Curent continuu - Amplasat în conducte (A) | Curent continuu - Așezat în aer liber (A) | Aprox. Diametrul total (mm) | Aprox. Greutate totală (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Două cabluri de bază | 3.0800 | 3.9490 | 68 | 50 | 64 | 16.6 | 410 |
| Două cabluri de bază | 1.9100 | 2.4490 | 89 | 65 | 85 | 18.6 | 515 |
| Două cabluri de bază | 1.2000 | 1.5388 | 115 | 86 | 115 | 21.2 | 675 |
| Două cabluri de bază | 0.8680 | 1.1133 | 138 | 104 | 140 | 23.8 | 840 |
| Trei cabluri de bază | 3.0800 | 3.9490 | 57 | 41 | 54 | 17.9 | 440 |
| Trei cabluri de bază | 1.9100 | 2.4490 | 73 | 54 | 72 | 20.1 | 545 |
| Trei cabluri de bază | 1.2000 | 1.5388 | 95 | 72 | 97 | 22.8 | 700 |
| Trei cabluri de bază | 0.8680 | 1.1133 | 108 | 82 | 108 | 22.8 | 750 |
| Trei cabluri de bază | 0.6410 | 0.8224 | 129 | 99 | 132 | 25.8 | 930 |
| Trei cabluri de bază | 0.4430 | 0.5688 | 158 | 124 | 167 | 29.7 | 1235 |
| Trei cabluri de bază | 0.3200 | 0.4115 | 189 | 150 | 204 | 33.3 | 1575 |
| Trei cabluri de bază | 0.2530 | 0.3259 | 217 | 174 | 241 | 37.8 | 2245 |
| Patru cabluri de bază | 3.0800 | 3.9490 | 57 | 41 | 54 | 19.2 | 515 |
| Patru cabluri de bază | 1.9100 | 2.4490 | 73 | 54 | 72 | 21.7 | 640 |
| Patru cabluri de bază | 1.2000 | 1.5388 | 95 | 72 | 97 | 24.8 | 845 |
| Patru cabluri de bază | 0.8680 | 1.1133 | 108 | 82 | 108 | 25.8 | 930 |
| Patru cabluri de bază | 0.6410 | 0.8224 | 129 | 99 | 132 | 29.5 | 1180 |
| Patru cabluri de bază | 0.4430 | 0.5688 | 158 | 124 | 167 | 34.0 | 1560 |
| Patru cabluri de bază | 0.3200 | 0.4115 | 189 | 150 | 204 | 38.1 | 2315 |
| Patru cabluri de bază | 0.2530 | 0.3259 | 217 | 174 | 241 | 42.6 | 2845 |
| Patru cabluri de bază | 0.2060 | 0.2660 | 241 | 196 | 272 | 47.1 | 3390 |
| Patru cabluri de bază | 0.1640 | 0.2126 | 274 | 255 | 314 | 52.1 | 4075 |
| Patru cabluri de bază | 0.1250 | 0.1634 | 317 | 264 | 372 | 58.3 | 5105 |
| Patru cabluri de bază | 0.1000 | 0.1321 | 357 | 301 | 428 | 63.9 | 6085 |
| Patru cabluri de bază | 0.0778 | 0.1047 | 410 | 349 | 503 | 72.9 | 7705 |
| Patru cabluri de bază | 0.0605 | 0.0838 | 464 | 400 | 580 | 81.8 | 10245 |
| Patru cabluri de bază cu neutru redus | 0.6410 / 1.2000 | 0.8224 / 1.5388 | 129 | 99 | 132 | 29.3 | 1125 |
| Patru cabluri de bază cu neutru redus | 0.4430 / 0.8680 | 0.5688 / 1.1133 | 158 | 124 | 167 | 32.6 | 1435 |
| Patru cabluri de bază cu neutru redus | 0.3200 / 0.6410 | 0.4115 / 0.8224 | 189 | 150 | 204 | 37.4 | 2140 |
| Patru cabluri de bază cu neutru redus | 0.2530 / 0.4430 | 0.3259 / 0.5688 | 217 | 174 | 241 | 40.5 | 2580 |
| Patru cabluri de bază cu neutru redus | 0.2060 / 0.4430 | 0.2660 / 0.5688 | 241 | 196 | 272 | 44.7 | 3045 |
| Patru cabluri de bază cu neutru redus | 0.1640 / 0.3200 | 0.2126 / 0.4115 | 274 | 255 | 314 | 49.6 | 3690 |
| Patru cabluri de bază cu neutru redus | 0.1250 / 0.2530 | 0.1634 / 0.3259 | 317 | 264 | 372 | 55.5 | 4590 |
| Patru cabluri de bază cu neutru redus | 0.1000 / 0.2060 | 0.1321 / 0.2660 | 357 | 301 | 428 | 60.6 | 5445 |
| Patru cabluri de bază cu neutru redus | 0.0778 / 0.1640 | 0.1047 / 0.2126 | 410 | 349 | 503 | 68.5 | 6805 |
| Patru cabluri de bază cu neutru redus | 0.0605 / 0.1250 | 0.0838 / 0.1634 | 464 | 400 | 580 | 76.1 | 8405 |
-
Procese de producție ale cablului de alimentare
Pentru a asigura o calitate superioară, JOCA operează linii de producție complet digitalizate și automatizate pentru cabluri alimentare. Specific, acest flux de lucru cuprinzător acoperă toroane conductoare, extrudare izolație, ecranare metalică și înveliș final. Mai mult, sisteme inteligente monitorizați activ fiecare etapă pentru a asigura o performanță stabilă și o calitate constantă a produsului. În plus, fabrica utilizează facilități avansate de testare, cum ar fi testarea cu descărcare parțială, testarea la tracțiune și testarea scânteilor. În consecinţă, aceste măsuri riguroase garanţie că fiecare cablu livrat respectă cu strictețe standardele internaționale.
Ambalare pentru expediere
Pentru a satisface diverse nevoi de transport, există multe metode de ambalare care pot fi utilizate.
Ai mai multe întrebări?
Î: N2XBY vs. NA2XBY: Care este diferența reală?
A: Doar conductorul de metal. N2XBY este cupru. NA2XBY (cu ‘A’) este aluminiu. Structural? Identic. Aluminiul este doar mai ieftin și mai ușor.
Î: Evaluarea tensiunii?
A: Tensiune joasă standard: 0,6/1kV.
Î: Ce fel de armură este?
A: Bandă dublă din oțel (DSTA). Înfășurăm două straturi de bandă de oțel galvanizat în jurul ei. Spre deosebire de armura de sârmă, aceasta este special concepută pentru a opri cablul să se obțină zdrobit de roci sau de presiunea puternică a solului.
Î: Material izolator?
A: XLPE. Se execută la 90°C, astfel încât să obțineți o ampacitate mai bună decât cablurile din PVC vechi.
Î: Pot obține mai întâi o probă?
A: Da. Putem expedia o scurtătură, astfel încât să puteți inspecta singur straturile și calitatea înainte de a vă angaja într-un tambur complet.
Î: Pot îngropa asta în subteran?
A: Categoric. Exact pentru asta este armura cu bandă. face cablul suficient de dur pentru îngroparea directă în tranșee.
Î: Puteți personaliza specificațiile?
A: Sigur. Aveți nevoie de o anumită culoare a jachetei sau de o lungime non-standard? Doar spuneți-ne de ce aveți nevoie. Îl vom construi.
















