N2XSY / NA2XSY
Силовой кабель 3.6–35 кВ с одинарной изоляцией из сшитого полиэтилена (XLPE) и оболочкой из ПВХ.
- Дирижер:Многожильный медно-алюминиевый проводник класса 2
- Экран проводника: Полупроводниковый материал (склеенный тип)
- Изоляция: Сшитый полиэтилен (XLPE)
- Изоляционный экран: Полупроводниковый материал (съемный)
- Экран: Медные провода с экраном из медной ленты Open Helix
- Внешняя оболочка: ПВХ (полиинилхлорид), чёрный и красный
- Быстрая обработка проб с помощью индивидуальных решений
- Высококачественные материалы
- Доступные цены
- Доставка по всему миру
- Для лучшей защиты данных убедитесь, что все загрузки безопасны.
Экономьте в среднем не менее 30%
Главная » Силовой кабель » N2XSY/NA2XSY
-
Описание товара:
Силовой кабель N2XSY / NA2XSY: описание и технические характеристики.
Серии N2XSY (медь) и NA2XSY (алюминий)? Это стандартные рабочие лошадки для одножильных линий среднего напряжения. Мы используем их в диапазоне напряжений от 6 кВ до 35 кВ.
Почему именно они? Дело в том, что мы используем изоляцию из сшитого полиэтилена (XLPE), а не из полиэтилена (PE). Результат? Вы получаете температурный диапазон 90°C и высокую диэлектрическую прочность. А поскольку они одножильные, вам не придется возиться с ними, как с тяжелыми трехжильными кабелями. Они легко помещаются в узкие каналы или распределительные устройства. В общем, если вам нужна простота подключения, это именно то, что вам нужно.
-
Преимущества
N2XSY / NA2XSY: Преимущества и характеристики
Почему именно сшитый полиэтилен? Для этого достаточно: Низкие диэлектрические потери и еще один 90 ° C рабочая температура. Это обеспечивает гораздо больший запас по тепловому режиму, чем у старых кабелей с ПВХ-покрытием, а значит, вы можете безопасно подключать более высокие нагрузки.
Удобно для установки: ПВХ-оболочка обладает гибкостью. Благодаря ей прокладка кабеля в узких распределительных устройствах или каналах значительно упрощает задачу по сравнению с жесткими полиэтиленовыми оболочками.
Быстрое соединение: Мы используем полностью снимаемый Полупроводниковая сетка. Вашим строителям она очень понравится, потому что они смогут аккуратно снять ее вручную, не прибегая к дорогостоящим инструментам для удаления стружки и не рискуя повредить изоляцию.
Экран безопасности: Экран медной проволоки (с использованием спиральной ленты) это не просто экранирование — это обеспечивает необходимый путь с низким импедансом для токи замыкания на землю чтобы мгновенно активировать ваше защитное снаряжение.
Размеры/Параметры
| Площадь поперечного сечения (мм2) | Структура проводника | Внешний диаметр проводника (мм) | Толщина изоляции (мм) | Медный ленточный экран (приблизительно) (мм) | Толщина оболочки (мм) | Внешний диаметр (приблизительный) (мм) | Вес медного кабеля (кг/км) | Вес кабеля с алюминиевым сердечником (кг/км) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Компактный круглый | 6.0 | 2.5 | 0.12 | 1.5 | 17.2 | 510 | 354 |
| 35 | Компактный круглый | 7.2 | 2.5 | 0.12 | 1.6 | 18.6 | 637 | 418 |
| 50 | Компактный круглый | 8.4 | 2.5 | 0.12 | 1.6 | 19.8 | 800 | 488 |
| 70 | Компактный круглый | 10.0 | 2.5 | 0.12 | 1.7 | 21.6 | 1029 | 591 |
| 95 | Компактный круглый | 11.7 | 2.5 | 0.12 | 1.7 | 23.3 | 1296 | 701 |
| 120 | Компактный круглый | 13.1 | 2.5 | 0.12 | 1.8 | 24.9 | 1566 | 815 |
| 150 | Компактный круглый | 14.6 | 2.5 | 0.12 | 1.8 | 26.4 | 1873 | 934 |
| 185 | Компактный круглый | 16.3 | 2.5 | 0.12 | 1.9 | 28.3 | 2244 | 1085 |
| 240 | Компактный круглый | 18.5 | 2.6 | 0.12 | 1.9 | 30.7 | 2805 | 1302 |
| 300 | Компактный круглый | 20.7 | 2.8 | 0.12 | 2.0 | 33.7 | 3456 | 1576 |
| 400 | Компактный круглый | 23.8 | 3.0 | 0.12 | 2.2 | 37.4 | 4501 | 1994 |
| 500 | Компактный круглый | 26.6 | 3.2 | 0.12 | 2.3 | 41.4 | 5546 | 2412 |
| 630 | Компактный круглый | 30.1 | 3.2 | 0.12 | 2.4 | 45.1 | 6853 | 2905 |
| 800 | Компактный круглый | 35.0 | 3.2 | 0.12 | 2.5 | 50.4 | 8576 | 3562 |
| 1000 | дирижер Милликен | 39.5 | 3.2 | 0.12 | 2.6 | 55.3 | 10592 | 4306 |
| Площадь поперечного сечения (мм2) | Структура проводника | Внешний диаметр проводника (мм) | Толщина изоляции (мм) | Медный ленточный экран (приблизительно) (мм) | Толщина оболочки (мм) | Внешний диаметр (приблизительный) (мм) | Вес медного кабеля (кг/км) | Вес кабеля с алюминиевым сердечником (кг/км) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Компактный круглый | 6.0 | 3.4 | 0.12 | 1.6 | 19.4 | 580 | 423 |
| 35 | Компактный круглый | 7.2 | 3.4 | 0.12 | 1.6 | 20.6 | 702 | 483 |
| 50 | Компактный круглый | 8.4 | 3.4 | 0.12 | 1.7 | 22.0 | 878 | 566 |
| 70 | Компактный круглый | 10.0 | 3.4 | 0.12 | 1.7 | 23.6 | 1103 | 665 |
| 95 | Компактный круглый | 11.7 | 3.4 | 0.12 | 1.8 | 25.5 | 1386 | 791 |
| 120 | Компактный круглый | 13.1 | 3.4 | 0.12 | 1.8 | 26.9 | 1649 | 898 |
| 150 | Компактный круглый | 14.6 | 3.4 | 0.12 | 1.9 | 28.6 | 1974 | 1035 |
| 185 | Компактный круглый | 16.3 | 3.4 | 0.12 | 1.9 | 30.3 | 2337 | 1178 |
| 240 | Компактный круглый | 18.5 | 3.4 | 0.12 | 2.0 | 32.7 | 2908 | 1406 |
| 300 | Компактный круглый | 20.7 | 3.4 | 0.12 | 2.1 | 35.3 | 3544 | 1664 |
| 400 | Компактный круглый | 23.8 | 3.4 | 0.12 | 2.2 | 38.6 | 4554 | 2047 |
| 500 | Компактный круглый | 26.6 | 3.4 | 0.12 | 2.3 | 42.2 | 5574 | 2440 |
| 630 | Компактный круглый | 30.1 | 3.4 | 0.12 | 2.4 | 45.9 | 6884 | 2936 |
| 800 | Компактный круглый | 35.0 | 3.4 | 0.12 | 2.5 | 51.2 | 8611 | 3597 |
| 1000 | дирижер Милликен | 39.5 | 3.4 | 0.12 | 2.7 | 56.3 | 10655 | 4369 |
| Площадь поперечного сечения проводника (мм2) | Структура проводника | Внешний диаметр проводника (мм) | Толщина изоляции (мм) | Медный ленточный экран (приблизительно) (мм) | Толщина оболочки (мм) | Внешний диаметр (приблизительный) (мм) | Вес кабеля с медным сердечником (кг/км) | Вес кабеля с алюминиевым сердечником (кг/км) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Компактный круглый | 7.2 | 5.5 | 0.12 | 1.8 | 25.2 | 896 | 677 |
| 50 | Компактный круглый | 8.4 | 5.5 | 0.12 | 1.8 | 26.4 | 1071 | 759 |
| 70 | Компактный круглый | 10.0 | 5.5 | 0.12 | 1.9 | 28.2 | 1320 | 882 |
| 95 | Компактный круглый | 11.7 | 5.5 | 0.12 | 1.9 | 29.9 | 1604 | 1009 |
| 120 | Компактный круглый | 13.1 | 5.5 | 0.12 | 2.0 | 31.5 | 1892 | 1141 |
| 150 | Компактный круглый | 14.6 | 5.5 | 0.12 | 2.0 | 33.0 | 2215 | 1275 |
| 185 | Компактный круглый | 16.3 | 5.5 | 0.12 | 2.1 | 34.9 | 2605 | 1447 |
| 240 | Компактный круглый | 18.5 | 5.5 | 0.12 | 2.2 | 37.3 | 3196 | 1693 |
| 300 | Компактный круглый | 20.7 | 5.5 | 0.12 | 2.2 | 39.7 | 3833 | 1953 |
| 400 | Компактный круглый | 23.8 | 5.5 | 0.12 | 2.3 | 43.0 | 4867 | 2360 |
| 500 | Компактный круглый | 26.6 | 5.5 | 0.12 | 2.4 | 46.6 | 5902 | 2769 |
| 630 | Компактный круглый | 30.1 | 5.5 | 0.12 | 2.5 | 50.3 | 7250 | 3302 |
| 800 | Компактный круглый | 35.0 | 5.5 | 0.12 | 2.7 | 55.8 | 9040 | 4026 |
| 1000 | дирижер Милликен | 39.5 | 5.5 | 0.12 | 2.8 | 60.7 | 11096 | 4810 |
| Площадь поперечного сечения проводника (мм2) | Структура проводника | Внешний диаметр проводника (мм) | Толщина изоляции (мм) | Медный ленточный экран (приблизительно) (мм) | Толщина оболочки (мм) | Внешний диаметр (приблизительный) (мм) | Вес кабеля с медным сердечником (кг/км) | Вес кабеля с алюминиевым сердечником (кг/км) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Компактный круглый | 8.4 | 8.0 | 0.12 | 2.0 | 31.8 | 1354 | 1042 |
| 70 | Компактный круглый | 10.0 | 8.0 | 0.12 | 2.0 | 33.4 | 1604 | 1166 |
| 95 | Компактный круглый | 11.7 | 8.0 | 0.12 | 2.1 | 35.3 | 1918 | 1323 |
| 120 | Компактный круглый | 13.1 | 8.0 | 0.12 | 2.1 | 36.7 | 2204 | 1453 |
| 150 | Компактный круглый | 14.6 | 8.0 | 0.12 | 2.2 | 38.4 | 2557 | 1617 |
| 185 | Компактный круглый | 16.3 | 8.0 | 0.12 | 2.2 | 40.1 | 2946 | 1788 |
| 240 | Компактный круглый | 18.5 | 8.0 | 0.12 | 2.3 | 42.5 | 3557 | 2055 |
| 300 | Компактный круглый | 20.7 | 8.0 | 0.12 | 2.4 | 45.1 | 4236 | 2355 |
| 400 | Компактный круглый | 23.8 | 8.0 | 0.12 | 2.5 | 48.4 | 5299 | 2792 |
| 500 | Компактный круглый | 26.6 | 8.0 | 0.12 | 2.6 | 52.0 | 6354 | 3220 |
| 630 | Компактный круглый | 30.1 | 8.0 | 0.12 | 2.7 | 55.7 | 7748 | 3799 |
| 800 | Компактный круглый | 35.0 | 8.0 | 0.12 | 2.8 | 61.0 | 9560 | 4546 |
| 1000 | дирижер Милликен | 39.5 | 8.0 | 0.12 | 3.0 | 66.1 | 11687 | 5401 |
| Площадь поперечного сечения проводника (мм2) | Структура проводника | Внешний диаметр проводника (мм) | Толщина изоляции (мм) | Медный ленточный экран (приблизительно) (мм) | Толщина оболочки (мм) | Внешний диаметр (приблизительный) (мм) | Вес кабеля с медным сердечником (кг/км) | Вес кабеля с алюминиевым сердечником (кг/км) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Компактный круглый | 8.4 | 9.3 | 0.12 | 2.1 | 34.8 | 1533 | 1221 |
| 70 | Компактный круглый | 10.0 | 9.3 | 0.12 | 2.1 | 36.4 | 1791 | 1353 |
| 95 | Компактный круглый | 11.7 | 9.3 | 0.12 | 2.2 | 38.3 | 2115 | 1520 |
| 120 | Компактный круглый | 13.1 | 9.3 | 0.12 | 2.2 | 39.7 | 2408 | 1656 |
| 150 | Компактный круглый | 14.6 | 9.3 | 0.12 | 2.3 | 41.4 | 2769 | 1830 |
| 185 | Компактный круглый | 16.3 | 9.3 | 0.12 | 2.3 | 43.1 | 3167 | 2009 |
| 240 | Компактный круглый | 18.5 | 9.3 | 0.12 | 2.4 | 45.5 | 3790 | 2287 |
| 300 | Компактный круглый | 20.7 | 9.3 | 0.12 | 2.5 | 48.1 | 4481 | 2601 |
| 400 | Компактный круглый | 23.8 | 9.3 | 0.12 | 2.6 | 51.4 | 5561 | 3054 |
| 500 | Компактный круглый | 26.6 | 9.3 | 0.12 | 2.7 | 57.1 | 6894 | 3760 |
| 630 | Компактный круглый | 30.1 | 9.3 | 0.12 | 2.8 | 60.8 | 8263 | 4314 |
| 800 | Компактный круглый | 35.0 | 9.3 | 0.12 | 3.0 | 66.3 | 10257 | 5243 |
| 1000 | дирижер Милликен | 39.5 | 9.3 | 0.12 | 3.1 | 71.2 | 12369 | 6083 |
| Площадь поперечного сечения проводника (мм2) | Структура проводника | Внешний диаметр проводника (мм) | Толщина изоляции (мм) | Медный ленточный экран (приблизительно) (мм) | Толщина оболочки (мм) | Внешний диаметр кабеля (приблизительный) (мм) | Вес медного кабеля (кг/км) | Вес кабеля с алюминиевым сердечником (кг/км) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Компактный круглый | 8.4 | 10.5 | 0.12 | 2.2 | 37.6 | 1715 | 1402 |
| 70 | Компактный круглый | 10.0 | 10.5 | 0.12 | 2.2 | 39.2 | 1980 | 1541 |
| 95 | Компактный круглый | 11.7 | 10.5 | 0.12 | 2.3 | 41.1 | 2313 | 1718 |
| 120 | Компактный круглый | 13.1 | 10.5 | 0.12 | 2.3 | 42.5 | 2612 | 1860 |
| 150 | Компактный круглый | 14.6 | 10.5 | 0.12 | 2.4 | 44.2 | 2981 | 2042 |
| 185 | Компактный круглый | 16.3 | 10.5 | 0.12 | 2.4 | 45.9 | 3387 | 2229 |
| 240 | Компактный круглый | 18.5 | 10.5 | 0.12 | 2.5 | 48.3 | 4021 | 2519 |
| 300 | Компактный круглый | 20.7 | 10.5 | 0.12 | 2.6 | 50.9 | 4725 | 2845 |
| 400 | Компактный круглый | 23.8 | 10.5 | 0.12 | 2.7 | 54.2 | 5820 | 3313 |
| 500 | Компактный круглый | 26.6 | 10.5 | 0.12 | 2.8 | 59.7 | 7142 | 4009 |
| 630 | Компактный круглый | 30.1 | 10.5 | 0.12 | 2.9 | 63.4 | 8528 | 4579 |
| 800 | Компактный круглый | 35.0 | 10.5 | 0.12 | 3.1 | 68.7 | 10521 | 5507 |
| 1000 | дирижер Милликен | 39.5 | 10.5 | 0.12 | 3.2 | 73.6 | 12652 | 6366 |
-
Процессы производства силового кабеля
Для обеспечения превосходного качества, JOCA работает полностью оцифрованные и автоматизированные производственные линии для электрические кабели. конкретноэтот комплексный рабочий процесс чехлы скручивание проводников, экструзия изоляции, металлическое экранирование и окончательная оболочка. Более тогоинтеллектуальные системы активно отслеживать На каждом этапе обеспечивается стабильная работа и неизменно высокое качество продукции. В дополнениефабрика использует современное испытательное оборудование, позволяющее проводить такие испытания, как испытания на частичный разряд, испытания на растяжение и искровые испытания. вследствие этогоэти строгие меры гарантия что каждый поставленный кабель строго соответствует международным стандартам.
Упаковка для отгрузки
Для удовлетворения различных потребностей в транспортировке можно использовать множество методов упаковки.
Есть еще вопросы?
В: N2XSY против NA2XSY: в чем разница?
A: Только проводящий металл. N2XSY Это медь. НА2КССИ (с буквой 'А') — это алюминий. Вот и все. Алюминий намного дешевле и легче, в то время как медь выдерживает большую нагрузку.
В: Какое напряжение это охватывает?
A: Весь диапазон среднего напряжения. Начиная с 3.6kVдоходит до самого верха 35kV.
В: Из какого материала сделана оболочка?
A: Стандарт ПВХОн гибкий, что значительно облегчает его прокладку через внутренние кабельные каналы или узкие лотки.
В: Можно ли закопать это прямо в землю?
A: Технически, да, если будет сухо. Но честно говоря? Для прямого захоронения вам действительно следует попросить об этом. Версия с полиэтиленовой оболочкой (N2XS2Y)Он гораздо лучше справляется с влажной почвой, чем ПВХ. Не рискуйте, если земля болотистая.
В: Какие цвета у вас есть?
A: Небольшая Red or Цвет - Черный.Нужна дополнительная информация? Мы можем запустить для вас индивидуальную пакетную обработку, просто спросите.
В: Можно ли снять теплоизоляционную сетку?
A: Полностью снимается. Ваши фуговщики будут вам благодарны. Смазка легко снимается вручную — нет необходимости в дорогостоящих инструментах для удаления краски.
В: Могу ли я получить образец?
A: Да. Мы можем отправить вам пробный образец, чтобы вы могли сами проверить слои и качество перед покупкой целого барабана.
В: Проводник одножильный или многожильный?
A: Класс 2 Застрял (Уплотненный). Он сохраняет малый диаметр кабеля, но при этом достаточно гибкий для работы.
















