N2XSY/NA2XSY
3.6KV-35KV Enige XLPE Isolatie en pvc-Jack machtskabel
- Dirigent:Klasse 2 Gestrande koper/Aluminiumgeleider
- Geleiderscherm: Semi-geleidend materiaal (gebonden type)
- Isolatie: XLPE (verknoopt polyethyleen)
- Isolatiescherm: Semi-geleidend materiaal (Strippable Type)
- Scherm: Koperdraden met Open Helix Koperen Tape Scherm
- Buitenmantel: PVC (polyinylchloride), zwart en rood
- Snelle monsterverwerking met oplossingen op maat
- Hoogwaardige materialen
- Betaalbare Prijs Opties
- Global Delivery
- Zorg er voor een betere gegevensbescherming voor dat alle uploads veilig zijn
Bespaar gemiddeld minimaal 30%
-
Productbeschrijving
N2XSY / NA2XSY-Voedingskabel: Productbeschrijving en specificaties
De series N2XSY (Copper) en NA2XSY (Aluminium)? Het zijn uw standaard werkpaarden voor single-core middenspanning. We draaien ze van 6kV tot 35kV.
Waarom ze gebruiken? Nou, we gebruiken XLPE-isolatie, geen PE. Resultaat? Je krijgt een beoordeling van 90 °C en een solide diëlektrische sterkte. En omdat ze single-core zijn, hoef je er niet mee te worstelen zoals die zware drieaderige kabels. Ze passen precies in strakke kanalen of schakelruimtes. Kortom, als je het afsluitgemak nodig hebt, is dit degene.
-
Voordelen
N2XSY / NA2XSY: Voordelen en Kenmerken
Waarom XLPE? Het is simpel: Laag diëlektrisch verlies en een 90°C bedrijfstemperatuur. Hierdoor heeft u veel meer thermische hoofdruimte dan oudere PVC-kabels, wat betekent dat u veilig hogere belastingen kunt duwen.
Installateurvriendelijk: De PVC jas is samengesteld om flexibel te zijn Het maakt het worstelen van de kabel in strakke schakelapparatuur of kanalen een stuk minder hoofdpijn in vergelijking met stijve PE omhulsels.
Snelle verbinding: We gebruiken een volledig stripbaar half-con scherm Uw schrijnwerkers zullen dit geweldig vinden omdat ze het schoon met de hand kunnen strippen zonder dat ze duur scheergereedschap nodig hebben of het risico lopen op schade aan de isolatie.
Veiligheidsscherm: The Copper Wire Screen (met de helixband) is niet alleen bedoeld voor schild, maar biedt ook het noodzakelijke lage-impedantiepad aardfoutstromen om uw beschermingsuitrusting onmiddellijk te laten struikelen.
Afmetingen/parameters
| Dwarsdoorsnedegebied (mm2) | Geleiderstructuur | Geleider Buitendiameter (mm) | Isolatiedikte (mm) | Koperbandscherm (bij benadering) (mm) | Dikte van de mantel (mm) | Buitendiameter (bij benadering) (mm) | Koper kern kabelgewicht (kg/km) | Aluminium kern kabelgewicht (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Compacte ronde | 6.0 | 2.5 | 0.12 | 1.5 | 17.2 | 510 | 354 |
| 35 | Compacte ronde | 7.2 | 2.5 | 0.12 | 1.6 | 18.6 | 637 | 418 |
| 50 | Compacte ronde | 8.4 | 2.5 | 0.12 | 1.6 | 19.8 | 800 | 488 |
| 70 | Compacte ronde | 10.0 | 2.5 | 0.12 | 1.7 | 21.6 | 1029 | 591 |
| 95 | Compacte ronde | 11.7 | 2.5 | 0.12 | 1.7 | 23.3 | 1296 | 701 |
| 120 | Compacte ronde | 13.1 | 2.5 | 0.12 | 1.8 | 24.9 | 1566 | 815 |
| 150 | Compacte ronde | 14.6 | 2.5 | 0.12 | 1.8 | 26.4 | 1873 | 934 |
| 185 | Compacte ronde | 16.3 | 2.5 | 0.12 | 1.9 | 28.3 | 2244 | 1085 |
| 240 | Compacte ronde | 18.5 | 2.6 | 0.12 | 1.9 | 30.7 | 2805 | 1302 |
| 300 | Compacte ronde | 20.7 | 2.8 | 0.12 | 2.0 | 33.7 | 3456 | 1576 |
| 400 | Compacte ronde | 23.8 | 3.0 | 0.12 | 2.2 | 37.4 | 4501 | 1994 |
| 500 | Compacte ronde | 26.6 | 3.2 | 0.12 | 2.3 | 41.4 | 5546 | 2412 |
| 630 | Compacte ronde | 30.1 | 3.2 | 0.12 | 2.4 | 45.1 | 6853 | 2905 |
| 800 | Compacte ronde | 35.0 | 3.2 | 0.12 | 2.5 | 50.4 | 8576 | 3562 |
| 1000 | Milliken dirigent | 39.5 | 3.2 | 0.12 | 2.6 | 55.3 | 10592 | 4306 |
| Dwarsdoorsnedegebied (mm2) | Geleiderstructuur | Geleider Buitendiameter (mm) | Isolatiedikte (mm) | Koperbandscherm (bij benadering) (mm) | Dikte van de mantel (mm) | Buitendiameter (bij benadering) (mm) | Koper kern kabelgewicht (kg/km) | Aluminium kernkabelgewicht (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Compacte ronde | 6.0 | 3.4 | 0.12 | 1.6 | 19.4 | 580 | 423 |
| 35 | Compacte ronde | 7.2 | 3.4 | 0.12 | 1.6 | 20.6 | 702 | 483 |
| 50 | Compacte ronde | 8.4 | 3.4 | 0.12 | 1.7 | 22.0 | 878 | 566 |
| 70 | Compacte ronde | 10.0 | 3.4 | 0.12 | 1.7 | 23.6 | 1103 | 665 |
| 95 | Compacte ronde | 11.7 | 3.4 | 0.12 | 1.8 | 25.5 | 1386 | 791 |
| 120 | Compacte ronde | 13.1 | 3.4 | 0.12 | 1.8 | 26.9 | 1649 | 898 |
| 150 | Compacte ronde | 14.6 | 3.4 | 0.12 | 1.9 | 28.6 | 1974 | 1035 |
| 185 | Compacte ronde | 16.3 | 3.4 | 0.12 | 1.9 | 30.3 | 2337 | 1178 |
| 240 | Compacte ronde | 18.5 | 3.4 | 0.12 | 2.0 | 32.7 | 2908 | 1406 |
| 300 | Compacte ronde | 20.7 | 3.4 | 0.12 | 2.1 | 35.3 | 3544 | 1664 |
| 400 | Compacte ronde | 23.8 | 3.4 | 0.12 | 2.2 | 38.6 | 4554 | 2047 |
| 500 | Compacte ronde | 26.6 | 3.4 | 0.12 | 2.3 | 42.2 | 5574 | 2440 |
| 630 | Compacte ronde | 30.1 | 3.4 | 0.12 | 2.4 | 45.9 | 6884 | 2936 |
| 800 | Compacte ronde | 35.0 | 3.4 | 0.12 | 2.5 | 51.2 | 8611 | 3597 |
| 1000 | Milliken dirigent | 39.5 | 3.4 | 0.12 | 2.7 | 56.3 | 10655 | 4369 |
| Geleider Dwarsdoorsnedegebied (mm2) | Geleiderstructuur | Geleider Buitendiameter (mm) | Isolatiedikte (mm) | Koperbandscherm (bij benadering) (mm) | Dikte van de mantel (mm) | Buitendiameter (bij benadering) (mm) | Koper kern kabelgewicht (kg/km) | Aluminium kernkabelgewicht (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Compacte ronde | 7.2 | 5.5 | 0.12 | 1.8 | 25.2 | 896 | 677 |
| 50 | Compacte ronde | 8.4 | 5.5 | 0.12 | 1.8 | 26.4 | 1071 | 759 |
| 70 | Compacte ronde | 10.0 | 5.5 | 0.12 | 1.9 | 28.2 | 1320 | 882 |
| 95 | Compacte ronde | 11.7 | 5.5 | 0.12 | 1.9 | 29.9 | 1604 | 1009 |
| 120 | Compacte ronde | 13.1 | 5.5 | 0.12 | 2.0 | 31.5 | 1892 | 1141 |
| 150 | Compacte ronde | 14.6 | 5.5 | 0.12 | 2.0 | 33.0 | 2215 | 1275 |
| 185 | Compacte ronde | 16.3 | 5.5 | 0.12 | 2.1 | 34.9 | 2605 | 1447 |
| 240 | Compacte ronde | 18.5 | 5.5 | 0.12 | 2.2 | 37.3 | 3196 | 1693 |
| 300 | Compacte ronde | 20.7 | 5.5 | 0.12 | 2.2 | 39.7 | 3833 | 1953 |
| 400 | Compacte ronde | 23.8 | 5.5 | 0.12 | 2.3 | 43.0 | 4867 | 2360 |
| 500 | Compacte ronde | 26.6 | 5.5 | 0.12 | 2.4 | 46.6 | 5902 | 2769 |
| 630 | Compacte ronde | 30.1 | 5.5 | 0.12 | 2.5 | 50.3 | 7250 | 3302 |
| 800 | Compacte ronde | 35.0 | 5.5 | 0.12 | 2.7 | 55.8 | 9040 | 4026 |
| 1000 | Milliken dirigent | 39.5 | 5.5 | 0.12 | 2.8 | 60.7 | 11096 | 4810 |
| Geleider Dwarsdoorsnedegebied (mm2) | Geleiderstructuur | Geleider Buitendiameter (mm) | Isolatiedikte (mm) | Koperbandscherm (bij benadering) (mm) | Dikte van de mantel (mm) | Buitendiameter (bij benadering) (mm) | Koper kern kabelgewicht (kg/km) | Aluminium kernkabelgewicht (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Compacte ronde | 8.4 | 8.0 | 0.12 | 2.0 | 31.8 | 1354 | 1042 |
| 70 | Compacte ronde | 10.0 | 8.0 | 0.12 | 2.0 | 33.4 | 1604 | 1166 |
| 95 | Compacte ronde | 11.7 | 8.0 | 0.12 | 2.1 | 35.3 | 1918 | 1323 |
| 120 | Compacte ronde | 13.1 | 8.0 | 0.12 | 2.1 | 36.7 | 2204 | 1453 |
| 150 | Compacte ronde | 14.6 | 8.0 | 0.12 | 2.2 | 38.4 | 2557 | 1617 |
| 185 | Compacte ronde | 16.3 | 8.0 | 0.12 | 2.2 | 40.1 | 2946 | 1788 |
| 240 | Compacte ronde | 18.5 | 8.0 | 0.12 | 2.3 | 42.5 | 3557 | 2055 |
| 300 | Compacte ronde | 20.7 | 8.0 | 0.12 | 2.4 | 45.1 | 4236 | 2355 |
| 400 | Compacte ronde | 23.8 | 8.0 | 0.12 | 2.5 | 48.4 | 5299 | 2792 |
| 500 | Compacte ronde | 26.6 | 8.0 | 0.12 | 2.6 | 52.0 | 6354 | 3220 |
| 630 | Compacte ronde | 30.1 | 8.0 | 0.12 | 2.7 | 55.7 | 7748 | 3799 |
| 800 | Compacte ronde | 35.0 | 8.0 | 0.12 | 2.8 | 61.0 | 9560 | 4546 |
| 1000 | Milliken dirigent | 39.5 | 8.0 | 0.12 | 3.0 | 66.1 | 11687 | 5401 |
| Geleider Dwarsdoorsnedegebied (mm2) | Geleiderstructuur | Geleider Buitendiameter (mm) | Isolatiedikte (mm) | Koperbandscherm (bij benadering) (mm) | Dikte van de mantel (mm) | Buitendiameter (bij benadering) (mm) | Koper kern kabelgewicht (kg/km) | Aluminium kernkabelgewicht (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Compacte ronde | 8.4 | 9.3 | 0.12 | 2.1 | 34.8 | 1533 | 1221 |
| 70 | Compacte ronde | 10.0 | 9.3 | 0.12 | 2.1 | 36.4 | 1791 | 1353 |
| 95 | Compacte ronde | 11.7 | 9.3 | 0.12 | 2.2 | 38.3 | 2115 | 1520 |
| 120 | Compacte ronde | 13.1 | 9.3 | 0.12 | 2.2 | 39.7 | 2408 | 1656 |
| 150 | Compacte ronde | 14.6 | 9.3 | 0.12 | 2.3 | 41.4 | 2769 | 1830 |
| 185 | Compacte ronde | 16.3 | 9.3 | 0.12 | 2.3 | 43.1 | 3167 | 2009 |
| 240 | Compacte ronde | 18.5 | 9.3 | 0.12 | 2.4 | 45.5 | 3790 | 2287 |
| 300 | Compacte ronde | 20.7 | 9.3 | 0.12 | 2.5 | 48.1 | 4481 | 2601 |
| 400 | Compacte ronde | 23.8 | 9.3 | 0.12 | 2.6 | 51.4 | 5561 | 3054 |
| 500 | Compacte ronde | 26.6 | 9.3 | 0.12 | 2.7 | 57.1 | 6894 | 3760 |
| 630 | Compacte ronde | 30.1 | 9.3 | 0.12 | 2.8 | 60.8 | 8263 | 4314 |
| 800 | Compacte ronde | 35.0 | 9.3 | 0.12 | 3.0 | 66.3 | 10257 | 5243 |
| 1000 | Milliken dirigent | 39.5 | 9.3 | 0.12 | 3.1 | 71.2 | 12369 | 6083 |
| Geleider Dwarsdoorsnedegebied (mm2) | Geleiderstructuur | Geleider Buitendiameter (mm) | Isolatiedikte (mm) | Koperbandscherm (bij benadering) (mm) | Dikte van de mantel (mm) | Kabel Buitendiameter (bij benadering) (mm) | Koper kern kabelgewicht (kg/km) | Aluminium kernkabelgewicht (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Compacte ronde | 8.4 | 10.5 | 0.12 | 2.2 | 37.6 | 1715 | 1402 |
| 70 | Compacte ronde | 10.0 | 10.5 | 0.12 | 2.2 | 39.2 | 1980 | 1541 |
| 95 | Compacte ronde | 11.7 | 10.5 | 0.12 | 2.3 | 41.1 | 2313 | 1718 |
| 120 | Compacte ronde | 13.1 | 10.5 | 0.12 | 2.3 | 42.5 | 2612 | 1860 |
| 150 | Compacte ronde | 14.6 | 10.5 | 0.12 | 2.4 | 44.2 | 2981 | 2042 |
| 185 | Compacte ronde | 16.3 | 10.5 | 0.12 | 2.4 | 45.9 | 3387 | 2229 |
| 240 | Compacte ronde | 18.5 | 10.5 | 0.12 | 2.5 | 48.3 | 4021 | 2519 |
| 300 | Compacte ronde | 20.7 | 10.5 | 0.12 | 2.6 | 50.9 | 4725 | 2845 |
| 400 | Compacte ronde | 23.8 | 10.5 | 0.12 | 2.7 | 54.2 | 5820 | 3313 |
| 500 | Compacte ronde | 26.6 | 10.5 | 0.12 | 2.8 | 59.7 | 7142 | 4009 |
| 630 | Compacte ronde | 30.1 | 10.5 | 0.12 | 2.9 | 63.4 | 8528 | 4579 |
| 800 | Compacte ronde | 35.0 | 10.5 | 0.12 | 3.1 | 68.7 | 10521 | 5507 |
| 1000 | Milliken dirigent | 39.5 | 10.5 | 0.12 | 3.2 | 73.6 | 12652 | 6366 |
-
Productieprocessen van stroomkabel
Om superieure kwaliteit te verzekeren, JOCA opereert volledig gedigitaliseerde en geautomatiseerde productielijnen voor stroomkabels. Specifiek, deze uitgebreide workflow covers geleiderstreng, isolatie-extrusie, metaalafscherming en eindafdekking. Bovendien, intelligente systemen actief monitoren elke fase om stabiele prestaties en consistente productkwaliteit te garanderen. Daarnaast, de fabriek gebruikt geavanceerde testfaciliteiten, zoals gedeeltelijke ontladingstests, trekproeven en vonktesten. Bijgevolg, deze rigoureuze maatregelen garantie dat elke geleverde kabel strikt voldoet aan internationale normen.
Verpakking voor verzending
Om aan verschillende transportbehoeften te voldoen, zijn er veel verpakkingsmethoden die kunnen worden gebruikt.
Heb je nog meer vragen?
Vraag: N2XSY versus NA2XSY: Wat is het verschil?
A: Alleen het geleidermetaal. N2XSY is Koper. NA2XSY (bij de ‘A’) is aluminium. Dat is het. Aluminium is veel goedkoper en lichter, terwijl Koper meer lading draagt.
Q: Welke spanning dekt dit?
A: Het hele middenspanningsbereik. Begint bij 3,6kV, gaat regelrecht omhoog naar 35kV.
Vraag: Wat is het omhulselmateriaal?
A: Standaard PVC. Het is flexibel, wat u veel moeite bespaart als u het door binnenleidingen of strakke bakjes trekt.
Q: Kan ik dit direct in de grond begraven?
A: Technisch gezien wel, als het droog is Maar eerlijk? voor directe begrafenis moet je echt om de PE schede versie (N2XS2Y). Het gaat veel beter om met natte grond dan PVC. Risico het niet als de grond moerassig is.
Q: Welke kleuren heb je?
A: Meestal Red of Black. iets anders nodig? we kunnen een aangepaste batch voor u uitvoeren, vraag het gewoon.
Q: Is het isolatiescherm stripbaar?
A: Volledig Strippable. Uw schrijnwerkers zullen u bedanken Het pelt schoon af door handgereedschap nodig voor die dure scheergereedschappen.
Q: Kan ik een steekproef krijgen?
A: Ja. We kunnen een short cut verzenden zodat u zelf de lagen en kwaliteit kunt inspecteren voordat u een volle trommel koopt.
Q: Is de geleider vast of gestrand?
A: Klasse 2 gestrand (Gecompacteerd).Het houdt de kabeldiameter strak maar nog steeds flexibel genoeg om te hanteren.
















