Cabo URD ABC LV
600 V Único Triplex e Quaplex Alumínio Serviço Fio de Queda
- Aplicação:Diretamente enterrado ou instalado em dutos para distribuição secundária de 600 volts ou menos.
- Padrões:ESPECIFICAÇÕES:ASTM B-230, B-231, B-609, B-901, ICEA S-105-692, Especificação Federal AA-59544A. UL854
- Construção:Condutor de alumínio 1350-H19 encalhado ou comprimido concêntrico, isolamento de polietileno reticulado. (Alumínio/XLPE)
- Processamento Rápido de Amostras com Soluções Personalizadas
- Materiais de alta qualidade
- Opções de preço acessíveis
- Entrega Global
- Para uma melhor proteção de dados, certifique-se de que todos os uploads sejam seguros
Economize pelo menos 30% em média
-
Descrição do produto
Cabo ABC LV URD: Descrição e especificações do produto
Queda de serviço de alumínio (URD) para redes de distribuição secundárias (classe 600 V).O conjunto utiliza encalhado concêntrico ou comprimido Alumínio 1350-H19 condutores envoltos em duráveis XLPE isolamento. Implantação: Projetado especificamente para enterro subterrâneo direto ou instalação de dutos, eliminando a necessidade de folga aérea Os protocolos de fabricação aplicam estritamente os padrões internacionais de segurança para cada medidor entregue.
-
Vantagens
Cabo ABC LV URD: benefícios e recursos
Lógica de implantação: Enterro Direto /Duto. Projetado especificamente para 600V redes de distribuição secundárias sem requisitos de conduíte.
Física de Materiais: Núcleo: Alumínio 1350-H19 (alto grau). Dielétrico: XLPE. Selecionado para resistir à umidade subterrânea e ao estresse térmico.
Matriz de Conformidade: Padrões validados: ASTM, ICEA S-105-692, Especificação Federal AA-59544A e UL854.
Topologia de montagem: Opções de configuração: Único, Triplex ou Quadruplex. Aplicação: Personalizado para cargas variáveis da gota do serviço de alumínio.
Dimensões/Parâmetros
| Tipo de suporte neutro | Nome Código | Tamanho e número do condutor de fase dos fios | Espessura de isolamento (mm) | Diâmetro nominal da fase nua (mm) | Diâmetro nominal da fase OD (mm) | Tamanho neutro & No. dos fios | Força nominal neutra (kg) | Peso XLPE (kg/km) | Peso Alumínio (kg/km) | Ampacidade Admissível (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAC Nua Neutra | pequinês | 6-Sólido | 1.14 | 4.1 | 6.4 | 6-7 | 255 | 20.8 | 72.9 | 78 |
| AAC Nua Neutra | Collie | 6-7 | 1.14 | 4.6 | 6.9 | 6-7 | 255 | 23.8 | 72.9 | 78 |
| AAC Nua Neutra | Galo | 6-7 | 1.52 | 4.6 | 7.7 | 6-7 | 255 | 32.7 | 72.9 | 78 |
| AAC Nua Neutra | Dachshund | 4-Sólido | 1.14 | 5.2 | 7.5 | 6-7 | 400 | 26.8 | 114.6 | 103 |
| AAC Nua Neutra | Spaniel | 4-7 | 1.14 | 5.9 | 8.2 | 6-7 | 400 | 29.8 | 116.1 | 103 |
| AAC Nua Neutra | Cairn | 4-7 | 1.52 | 5.9 | 8.9 | 6-7 | 400 | 40.2 | 116.1 | 103 |
| AAC Nua Neutra | Doberman | 2-7 | 1.14 | 7.4 | 9.7 | 2-7 | 612 | 38.7 | 184.5 | 136 |
| AAC Nua Neutra | Airedale | 1-19 | 1.52 | 8.4 | 11.5 | 1-7 | - | 56.5 | 233.6 | 158 |
| AAC Nua Neutra | Basset | 1/0-7 | 1.52 | 9.3 | 12.4 | 1/0-7 | 903 | 64 | 294.7 | 182 |
| AAC Nua Neutra | Malemure | 1/0-19 | 1.52 | 9.4 | 12.5 | 1/0-7 | 903 | 64 | 294.7 | 182 |
| AAAC Nua Neutra | Chihuahua | 6-Sólido | 1.14 | 4.1 | 6.4 | 6-7 | 499 | 20.8 | 72.9 | 78 |
| AAAC Nua Neutra | Vizsla | 6-7 | 1.14 | 4.6 | 6.9 | 6-7 | 499 | 23.8 | 72.9 | 78 |
| AAAC Nua Neutra | Harrier | 4-Sólido | 1.14 | 5.2 | 7.5 | 4-7 | 798 | 26.8 | 116.1 | 103 |
| AAAC Nua Neutra | Chicote | 4-7 | 1.14 | 5.9 | 8.2 | 4-7 | 798 | 29.8 | 116.1 | 103 |
| AAAC Nua Neutra | Schnauzer | 2-7 | 1.14 | 7.4 | 9.7 | 2-7 | 1270 | 38.7 | 184.5 | 136 |
| AAAC Nua Neutra | Afegão | 1/0-7 | 1.52 | 9.3 | 12.4 | 1/0-7 | 2023 | 64 | 296.1 | 182 |
| AAAC Nua Neutra | Saltador | 1/0-19 | 1.52 | 9.4 | 12.5 | 1/0-7 | 2023 | 64 | 296.1 | 182 |
| ACSR Nua Neutro | Setter | 6-Sólido | 1.14 | 4.1 | 6.4 | 6/6/01 | 540 | 20.8 | 72.9 | 78 |
| ACSR Nua Neutro | Pastor | 6-7 | 1.14 | 4.6 | 6.9 | 6/6/01 | 540 | 23.8 | 72.9 | 78 |
| ACSR Nua Neutro | Retriever | 6-7 | 1.52 | 4.6 | 7.7 | 6/6/01 | 540 | 32.7 | 72.9 | 78 |
| ACSR Nua Neutro | Esquimó | 4-Sólido | 1.14 | 5.2 | 7.5 | 4/6/01 | 844 | 26.8 | 114.6 | 103 |
| ACSR Nua Neutro | Terrier | 4-7 | 1.14 | 5.9 | 8.2 | 4/6/01 | 844 | 29.8 | 116.1 | 103 |
| ACSR Nua Neutro | Yorkshirt | 4-7 | 1.52 | 5.9 | 8.9 | 4/6/01 | 844 | 40.2 | 116.1 | 103 |
| ACSR Nua Neutro | Chow | 2-7 | 1.14 | 7.4 | 9.7 | 2/6/01 | 1293 | 38.7 | 184.5 | 136 |
| ACSR Nua Neutro | Labrador | 1-19 | 1.52 | 8.4 | 11.5 | 2/6/01 | 1610 | 56.5 | 233.6 | 158 |
| ACSR Nua Neutro | Cão de caça | 1/0-7 | 1.52 | 9.3 | 12.4 | 1/0-6/1 | 1987 | 64 | 294.7 | 182 |
| ACSR Nua Neutro | Touro | 1/0-19 | 1.52 | 9.4 | 12.5 | 1/0-6/1 | 1987 | 64 | 294.7 | 182 |
| Tipo de suporte neutro | Nome Código | Tamanho e número do condutor de fase dos fios | Espessura de isolamento (mm) | Diâmetro nominal da fase nua (mm) | Diâmetro nominal da fase OD (mm) | Tamanho neutro & No. dos fios | Força nominal neutra (kg) | Peso XLPE (kg/km) | Peso Alumínio (kg/km) | Peso Total (kg/km) | Ampacidade Admissível (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAAC Nua Neutra | Homarus | 6-Sólido | 1.14 | 4.115 | 6.4 | 6-7 | 499 | 42 | 118 | 159 | 78 |
| AAAC Nua Neutra | Minex | 6-Sólido | 1.14 | 4.115 | 6.4 | 6-7 | 499 | 42 | 118 | 159 | 78 |
| AAAC Nua Neutra | Cabera | 6-7 | 1.14 | 4.55 | 6.9 | 6-7 | 499 | 48 | 118 | 165 | 78 |
| AAAC Nua Neutra | Hippa | 6-7 | 1.14 | 4.55 | 6.9 | 6-7 | 499 | 48 | 118 | 165 | 78 |
| AAAC Nua Neutra | Ártemis | 4-Sólido | 1.14 | 5.182 | 7.5 | 6-7 | 499 | 53 | 162 | 214 | 103 |
| AAAC Nua Neutra | Mana | 4-7 | 1.14 | 5.69 | 8.2 | 6-7 | 499 | 60 | 188 | 247 | 103 |
| AAAC Nua Neutra | Creta | 4-7 | 1.14 | 5.69 | 8.2 | 6-7 | 499 | 60 | 162 | 222 | 103 |
| AAAC Nua Neutra | Leda | 4-Sólido | 1.14 | 5.182 | 7.5 | 4-7 | 499 | 53 | 162 | 214 | 103 |
| AAAC Nua Neutra | Camarão | 4-7 | 1.14 | 5.182 | 7.5 | 4-7 | 798 | 53 | 188 | 240 | 103 |
| AAAC Nua Neutra | Matela | 4-7 | 1.14 | 5.69 | 8.2 | 4-7 | 798 | 60 | 188 | 247 | 103 |
| AAAC Nua Neutra | Barnades | 4-7 | 1.14 | 5.69 | 8.2 | 4-7 | 798 | 60 | 188 | 247 | 103 |
| AAAC Nua Neutra | Pagurus | 2-7 | 1.14 | 7.42 | 9.7 | 4-7 | 798 | 76 | 298 | 333 | 136 |
| AAAC Nua Neutra | Camarão | 2-7 | 1.52 | 7.42 | 10.5 | 4-7 | 280 | 100 | 298 | 357 | 136 |
| AAAC Nua Neutra | Lagosta | 2-7 | 1.52 | 7.42 | 10.5 | 2-7 | 1270 | 100 | 298 | 357 | 136 |
| AAAC Nua Neutra | Edinos | 1/0-19 | 1.52 | 9.47 | 12.5 | 2-7 | 1270 | 130 | 473 | 605 | 182 |
| AAAC Nua Neutra | Gammarus | 1/0-7 | 1.52 | 9.35 | 12.4 | 1/0-7 | 2023 | 126 | 473 | 601 | 182 |
| AAAC Nua Neutra | Leda | 1/0-19 | 1.52 | 9.47 | 12.5 | 1/0-7 | 2023 | 130 | 473 | 605 | 182 |
| AAAC Nua Neutra | Lagostins | 2/0-7 | 1.52 | 10.5 | 13.6 | 2/0-7 | 1270 | 146 | 487 | 631 | 210 |
| AAAC Nua Neutra | Sifo | 2/0-19 | 1.52 | 10.6 | 13.7 | 2-7 | 1270 | 147 | 487 | 634 | 210 |
| AAAC Nua Neutra | Dungeness | 2/0-7 | 1.52 | 10.5 | 13.6 | 2/0-7 | 2445 | 146 | 595 | 740 | 210 |
| AAAC Nua Neutra | Ciclope | 2/0-19 | 1.52 | 10.6 | 13.7 | 2/0-7 | 2445 | 147 | 596 | 743 | 210 |
| AAAC Nua Neutra | Flustra | 3/0-7 | 1.52 | 11.8 | 14.8 | 3/0-7 | 3080 | 195 | 752 | 900 | 242 |
| AAAC Nua Neutra | Lula | 4/0-7 | 1.52 | 13.3 | 16.3 | 2/0-7 | 2431 | 191 | 820 | 1011 | 279 |
| AAAC Nua Neutra | Arca | 4/0-19 | 1.52 | 13.4 | 16.5 | 2/0-7 | 2431 | 192 | 820 | 1012 | 279 |
| AAAC Nua Neutra | Bugula | 4/0-19 | 2.03 | 13.4 | 17.5 | 2/0-7 | 2431 | 246 | 820 | 1066 | 279 |
| AAAC Nua Neutra | Caranguejo-real | 4/0-7 | 1.52 | 13.3 | 16.3 | 4/0-7 | 3080 | 191 | 946 | 1137 | 279 |
| AAAC Nua Neutra | Lepas | 4/0-19 | 1.52 | 13.4 | 16.5 | 4/0-7 | 3882 | 192 | 946 | 1140 | 279 |
| ACSR Nua Neutro | Paludina | 6-Sólido | 1.14 | 4.115 | 6.401 | 6-6/1 | 540 | 42 | 112 | 176 | 79 |
| ACSR Nua Neutro | Voluta | 6-7 | 1.14 | 4.67 | 6.96 | 6-6/1 | 540 | 48 | 112 | 176 | 79 |
| ACSR Nua Neutro | Dokma | 6-7 | 1.52 | 4.67 | 7.722 | 6-6/1 | 540 | 64 | 112 | 184 | 79 |
| ACSR Nua Neutro | Vieira | 4-Sólido | 1.14 | 5.182 | 7.468 | 6-6/1 | 540 | 53 | 155 | 229 | 188 |
| ACSR Nua Neutro | Estrombo | 4-7 | 1.14 | 5.89 | 8.179 | 6-6/1 | 540 | 60 | 155 | 232 | 139 |
| ACSR Nua Neutro | Camea | 4-7 | 1.52 | 5.89 | 8.941 | 6-6/1 | 540 | 80 | 155 | 253 | 138 |
| ACSR Nua Neutro | Whelk | 4-Sólido | 1.14 | 5.182 | 7.468 | 4-6/1 | 844 | 53 | 177 | 250 | 138 |
| ACSR Nua Neutro | Pervinca | 4-7 | 1.14 | 5.89 | 8.179 | 4-6/1 | 844 | 60 | 177 | 255 | 138 |
| ACSR Nua Neutro | Calma | 4-7 | 1.52 | 5.89 | 8.941 | 4-6/1 | 844 | 80 | 177 | 284 | 138 |
| ACSR Nua Neutro | Codáquia | 2-7 | 1.14 | 5.89 | 8.941 | 4-6/1 | 844 | 60 | 247 | 335 | 103 |
| ACSR Nua Neutro | Gébia | 2-7 | 1.52 | 5.89 | 8.941 | 4-6/1 | 844 | 80 | 247 | 364 | 103 |
| ACSR Nua Neutro | Concha | 2-7 | 1.14 | 5.89 | 8.179 | 2-6/1 | 1293 | 60 | 201 | 384 | 103 |
| ACSR Nua Neutro | Uca | 2-7 | 1.52 | 5.89 | 8.941 | 2-6/1 | 1293 | 80 | 283 | 405 | 103 |
| ACSR Nua Neutro | Vermeto | 2-7 | 1.52 | 8.33 | 11.379 | 1-6/1 | 1610 | 113 | 364 | 522 | 230 |
| ACSR Nua Neutro | Atya | 1-19 | 1.52 | 8.33 | 11.379 | 1-6/1 | 1610 | 113 | 450 | 624 | 230 |
| ACSR Nua Neutro | Janthina | 1/0-7 | 1.52 | 9.35 | 12.395 | 1/0-6/1 | 1987 | 130 | 393 | 640 | 242 |
| ACSR Nua Neutro | Ranela | 1/0-19 | 1.52 | 9.47 | 12.522 | 2-6/1 | 1293 | 130 | 393 | 666 | 242 |
| ACSR Nua Neutro | Marítima | 1/0-7 | 1.52 | 9.35 | 12.395 | 2-6/1 | 1987 | 128 | 448 | 644 | 242 |
| ACSR Nua Neutro | Cama | 1/0-19 | 1.52 | 9.47 | 12.522 | 1/0-6/1 | 1987 | 130 | 448 | 646 | 242 |
| ACSR Nua Neutro | Cavolina | 2/0-7 | 1.52 | 10.52 | 13.56 | 2/0-6/1 | 2404 | 146 | 808 | 895 | 242 |
| AAC Nua Neutra | Haliotis | 6-Sólido | 1.14 | 4.115 | 6.4 | 6-7 | 255 | 42 | 110 | 152 | 78 |
| AAC Nua Neutra | Pique | 6-7 | 0.76 | 4.67 | 6.2 | 6-7 | 255 | 31 | 112 | 143 | 78 |
| AAC Nua Neutra | Fucus | 6-Sólido | 1.14 | 5.182 | 7.5 | 6-7 | 400 | 53 | 177 | 229 | 103 |
| AAC Nua Neutra | Ostra | 4-7 | 1.14 | 5.89 | 8.2 | 4-7 | 400 | 60 | 177 | 237 | 103 |
| AAC Nua Neutra | Amêijoa | 2-7 | 1.14 | 7.42 | 9.7 | 2-7 | 612 | 100 | 291 | 389 | 136 |
| AAC Nua Neutra | Pirula | 1/0-7 | 1.52 | 9.35 | 11.4 | 1-7 | 744 | 115 | 356 | 467 | 158 |
| AAC Nua Neutra | Mya | 1-19 | 1.52 | 8.43 | 11.5 | 1-7 | 744 | 115 | 356 | 469 | 158 |
| AAC Nua Neutra | Murex | 1/0-7 | 1.52 | 9.35 | 12.4 | 1/0-7 | 903 | 130 | 365 | 613 | 182 |
| AAC Nua Neutra | Púrpura | 1/0-19 | 1.52 | 9.47 | 12.5 | 1/0-7 | 903 | 130 | 365 | 615 | 182 |
| AAC Nua Neutra | Nassa | 2/0-7 | 1.52 | 10.52 | 13.6 | 2/0-7 | 1130 | 146 | 566 | 710 | 210 |
| AAC Nua Neutra | Troco | 2/0-19 | 1.52 | 10.64 | 13.7 | 2/0-7 | 1130 | 147 | 566 | 713 | 210 |
| AAC Nua Neutra | Quahog | 3/0-7 | 2.03 | 11.79 | 15.9 | 3/0-7 | 1370 | 214 | 713 | 926 | 242 |
| AAC Nua Neutra | Lima | 3/0-19 | 2.03 | 11.94 | 16 | 3/0-7 | 1370 | 217 | 713 | 929 | 242 |
| AAC Nua Neutra | Helita | 3/0-19 | 2.03 | 11.94 | 16 | 3/0-19 | 1501 | 198 | 713 | 681 | 242 |
| AAC Nua Neutra | Coquina | 4/0-7 | 1.52 | 13.26 | 16.5 | 4/0-7 | 1737 | 191 | 899 | 1089 | 279 |
| AAC Nua Neutra | Tuck | 4/0-7 | 2.03 | 13.26 | 17.5 | 4/0-7 | 1737 | 243 | 899 | 1141 | 279 |
| AAC Nua Neutra | Arca | 4/0-19 | 1.52 | 13.41 | 16.5 | 4/0-7 | 1737 | 246 | 899 | 1144 | 279 |
| Tipo de suporte neutro | Nome Código | Tamanho e número do condutor de fase dos fios | Espessura de isolamento (mm) | Diâmetro nominal da fase nua (mm) | Diâmetro nominal da fase OD (mm) | Tamanho neutro & No. dos fios | Força nominal neutra (kg) | Peso XLPE (kg/km) | Peso Alumínio (kg/km) | Peso Total (kg/km) | Ampacidade Admissível (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAAC Nua Neutra | Baía | 6-Sólido | 1.143 | 4.115 | 6.401 | 6/7 | 503.485 | 63 | 155 | 217 | 78 |
| AAAC Nua Neutra | Concha francesa | 6/7 | 1.143 | 4.674 | 6.96 | 6/7 | 503.485 | 71 | 155 | 226 | 78 |
| AAAC Nua Neutra | Concha alemã | 4-Sólido | 1.143 | 5.182 | 7.468 | 4/7 | 799.319 | 79 | 247 | 324 | 103 |
| AAAC Nua Neutra | Árabe | 4/7 | 1.143 | 5.893 | 8.179 | 4/7 | 784.711 | 89 | 247 | 336 | 103 |
| AAAC Nua Neutra | Belgain | 2/7 | 1.143 | 7.417 | 9.703 | 2/7 | 1270.052 | 115 | 391 | 506 | 136 |
| AAAC Nua Neutra | Sela | 1/19 | 1.524 | 8.433 | 11.481 | 2/7 | 1270.052 | 171 | 466 | 637 | 158 |
| AAAC Nua Neutra | Arado | 1/0-7 | 1.524 | 9.347 | 12.395 | 1/0-7 | 2023.011 | 192 | 624 | 814 | 182 |
| AAAC Nua Neutra | Shetland | 1/0-19 | 1.524 | 9.474 | 12.522 | 1/0-7 | 2023.011 | 193 | 624 | 817 | 182 |
| AAAC Nua Neutra | Cinza-gaxinha | 2/0-7 | 1.524 | 10.516 | 13.564 | 2/0-7 | 2444.85 | 217 | 786 | 1005 | 210 |
| AAAC Nua Neutra | Puro Sangue | 2/0-19 | 1.524 | 10.643 | 13.691 | 2/0-7 | 2444.85 | 220 | 786 | 1007 | 210 |
| AAAC Nua Neutra | Dobbin | 3/0-7 | 1.524 | 11.786 | 14.834 | 3/0-7 | 3079.876 | 249 | 991 | 1238 | 242 |
| AAAC Nua Neutra | Trotador | 3/0-19 | 1.524 | 11.938 | 14.986 | 3/0-7 | 3079.876 | 251 | 991 | 1243 | 242 |
| AAAC Nua Neutra | Pônei | 4/0-7 | 1.524 | 13.259 | 16.307 | 4/0-7 | 3882.73 | 286 | 1250 | 1534 | 279 |
| AAAC Nua Neutra | Caminhando | 4/0-19 | 1.524 | 13.411 | 16.459 | 4/0-7 | 3882.73 | 289 | 1250 | 1539 | 279 |
| ACSR Nua Neutro | Morochuca | 6-Sólido | 1.143 | 4.115 | 6.401 | 6-6/1 | 533.722 | 63 | 149 | 229 | 78 |
| ACSR Nua Neutro | Chola | 6/7 | 1.143 | 4.674 | 6.96 | 6-6/1 | 533.722 | 71 | 149 | 237 | 78 |
| ACSR Nua Neutro | Morgan | 4-Sólido | 1.143 | 5.182 | 7.468 | 6-6/1 | 843.677 | 79 | 238 | 344 | 103 |
| ACSR Nua Neutro | Hackney | 4/7 | 1.143 | 5.893 | 8.179 | 6-6/1 | 843.677 | 90 | 238 | 356 | 103 |
| ACSR Nua Neutro | Palomino | 2/7 | 1.143 | 7.417 | 9.703 | 6-6/1 | 1292.732 | 115 | 377 | 557 | 136 |
| ACSR Nua Neutro | Albino | 1/19 | 1.524 | 8.433 | 11.481 | 6-6/1 | 1610.245 | 171 | 473 | 699 | 158 |
| ACSR Nua Neutro | Porte padrão | 1/0-7 | 1.524 | 9.347 | 12.395 | 1/0-6/1 | 1986.724 | 192 | 598 | 859 | 182 |
| ACSR Nua Neutro | Costena | 1/0-19 | 1.524 | 9.474 | 12.522 | 1/0-6/1 | 1986.724 | 193 | 598 | 862 | 182 |
| ACSR Nua Neutro | Chicotegas | 2/0-7 | 1.524 | 10.516 | 13.564 | 2/0-6/1 | 2404.027 | 217 | 753 | 1060 | 210 |
| ACSR Nua Neutro | Grullo | 2/0-19 | 1.524 | 10.643 | 13.691 | 2/0-6/1 | 2404.027 | 220 | 753 | 1063 | 210 |
| ACSR Nua Neutro | Égua | 3/0-7 | 1.524 | 11.786 | 14.834 | 3/0-6/1 | 3002.766 | 249 | 951 | 1308 | 242 |
| ACSR Nua Neutro | Suffolk | 3/0-19 | 1.524 | 11.938 | 14.986 | 3/0-6/1 | 3002.766 | 251 | 951 | 1313 | 242 |
| ACSR Nua Neutro | Garanhão | 4/0-7 | 1.524 | 13.259 | 16.307 | 4/0-6/1 | 3787.474 | 286 | 1198 | 1622 | 279 |
| ACSR Nua Neutro | Appaloosa | 4/0-19 | 1.524 | 13.411 | 16.459 | 4/0-6/1 | 3787.474 | 289 | 1198 | 1627 | 279 |
| AAC Nua Neutra | Trimestre | 6-Sólido | 1.143 | 4.115 | 6.401 | 6/7 | 255.371 | 63 | 149 | 211 | 78 |
| AAC Nua Neutra | Clydesdale | 4-Sólido | 1.143 | 5.182 | 7.468 | 4/7 | 399.613 | 79 | 237 | 315 | 103 |
| AAC Nua Neutra | Pinto | 4/7 | 1.143 | 5.893 | 8.179 | 4/7 | 399.613 | 89 | 237 | 326 | 136 |
| AAC Nua Neutra | Mustang | 2/7 | 1.143 | 7.417 | 9.703 | 2/7 | 612.347 | 115 | 377 | 491 | 158 |
| AAC Nua Neutra | Condado | 1/19 | 1.524 | 8.443 | 11.481 | 1/19 | 743.888 | 171 | 475 | 646 | 158 |
| AAC Nua Neutra | Líbio | 1/0-7 | 1.524 | 9.347 | 12.395 | 1/0-7 | 902.644 | 192 | 598 | 790 | 182 |
| AAC Nua Neutra | Criollo | 1/0-19 | 1.524 | 9.474 | 12.522 | 1/0-19 | 902.644 | 193 | 598 | 793 | 182 |
| AAC Nua Neutra | Orloff | 2/0-7 | 1.524 | 10.516 | 13.564 | 2/0-7 | 1138.511 | 217 | 754 | 973 | 210 |
| AAC Nua Neutra | Peroheron | 2/0-19 | 1.524 | 10.643 | 13.691 | 2/0-19 | 1138.511 | 220 | 754 | 976 | 210 |
| AAC Nua Neutra | Mongol | 3/0-7 | 1.524 | 11.786 | 14.834 | 3/0-7 | 1378.914 | 249 | 951 | 1199 | 242 |
| AAC Nua Neutra | Hanoveriano | 3/0-19 | 1.524 | 11.938 | 14.986 | 3/0-19 | 1378.914 | 251 | 951 | 1204 | 242 |
| AAC Nua Neutra | Pé único | 4/0-7 | 1.524 | 13.259 | 16.307 | 4/0-7 | 1737.25 | 286 | 1199 | 1485 | 279 |
| AAC Nua Neutra | Oldemburgo | 4/0-19 | 1.524 | 13.411 | 16.459 | 4/0-19 | 1737.25 | 289 | 1199 | 1490 | 279 |
-
Processos de produção de cabos aéreos agrupados
A infraestrutura de fabricação de cabos aéreos opera um sistema de automação digital de circuito fechado, integrando encalhe de condutores, extrusão de isolamento e revestimento final em um fluxo de trabalho contínuo A estabilidade do processo depende de matrizes de sensores incorporados que rastreiam parâmetros de extrusão em tempo real, eliminando variações manuais A validação de qualidade é aplicada por meio de hardware específico em linha, incluindo medidores de diâmetro a laser de eixo duplo e testadores de faísca de alta tensão, enquanto o laboratório físico realiza análises destrutivas de tração e alongamento para verificar a conformidade com os padrões internacionais antes do envio.
Embalagem para envio
Para atender a várias necessidades de transporte, existem muitos métodos de embalagem que podem ser usados.
Tem mais perguntas?
P: Aplicação Primária?
R: Entrada de serviço aéreo. Fornece energia de postes secundários a plataformas meteorológicas residenciais/comerciais.
P: Lógica de configuração (Duplex/Triplex/Quadruplex)?
R:
Duplex: 1 fase (2 fios).
Triplex: 1 fase + neutro (3 fios).
Quadruplex: Serviço 3 fases (4 fios).
P: Classificações Térmicas (Isolamento)?
R:
PE: Dever Padrão (75°C).
XLPE: Serviço Pesado (90°C).
P: Viabilidade subterrânea?
R: Proibido. O projeto carece de blindagem mecânica para o enter. Nota: Use cabos URD para ligações subterrâneas.
P: Metalurgia do Mensageiro?
R: Selecionável: AAAC (liga 6201), AAC ou ACSR dependendo dos requisitos de vão de tração.
P: Intemperismo UV?
R: Verificado. As formulações PE e XLPE contêm Carbono Preto para bloquear a degradação solar.
P: Como solicitar preços?
R: Ação: Clique no “Contate-nos” botão ou visualizar o Perfil do Vendedor diretamente para cotações oficiais em massa.
















