ABC LV URD ケーブル
600V単一TriplexおよびQuaplexアルミニウム サービス低下ワイヤー
- アプリケーション:600 ボルト以下の二次配電のためにダクトに直接埋められるか、または設置されます。.
- 規格:仕様:ASTM B-230、B-231、B-609、B-901、ICEA S-105-692、連邦仕様AA-59544A。 UL854
- 建設 :同心座より線状または圧縮された1350-H19 アルミニウム コンダクター、架橋ポリエチレンの絶縁材。 (アルミニウム/XLPE)
- カスタマイズされたソリューションによる高速サンプル処理
- 高品質な素材
- 手頃な価格のオプション
- グローバル デリバリー
- より良いデータ保護のために、すべてのアップロードが安全であることを確認してください
平均で少なくとも30%を保存します
-
製品の説明
ABC LV URDケーブル:製品の説明と仕様
二次配電網(600Vクラス)のためのアルミニウム サービス低下(URD)。 assemblyは同心座礁するか、または圧縮されて利用します 1350-H19 アルミニウム 耐久性のある導電体に包まれています XLPE 断熱材. 展開: 直接地下の埋葬かダクト取付けのために特に設計されていて、頭上の整理の必要性を排除して下さい 製造プロトコルは厳しくすべてのメートル配達のための国際的な安全基準を強制します。.
-
利点
ABC LV URD ケーブル: 利点と機能
展開ロジック: 直接埋葬/ダクト. のために特別に設計されました 600V を コンジット要件のない二次配電ネットワーク。.
材料物理学: コア: 1350-H19 アルミニウム (高級). 誘電体: XLPE. 表面下の湿気および熱応力に抵抗するために選ばれる.
コンプライアンスマトリックス: 検証済みの標準: ASTM、ICEA S-105-692、Federal Spec AA-59544A、および UL854。.
アセンブリトポロジ: 構成オプション: シングル、トリプレックス、または四重鎖. アプリケーション: 可変的なアルミニウム サービス低下の負荷のためにカスタマイズされる.
寸法/パラメータ
| ニュートラルサポートタイプ | コード名 | 位相コンダクター ワイヤーのサイズ及びいいえ | 絶縁材の厚さ(mm) | 位相公称直径 ベア (mm) | 位相公称直径 OD (mm) | ワイヤーの中立サイズ及びいいえ | 中立評価される強さ(kg) | 重量 XLPE (kg/km) | 重量 アルミニウム (kg/km) | 許容容量 (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAC ベアニュートラル | ペキニーズ | 6-固体 | 1.14 | 4.1 | 6.4 | 6-7 | 255 | 20.8 | 72.9 | 78 |
| AAC ベアニュートラル | コリー | 6-7 | 1.14 | 4.6 | 6.9 | 6-7 | 255 | 23.8 | 72.9 | 78 |
| AAC ベアニュートラル | コッカー | 6-7 | 1.52 | 4.6 | 7.7 | 6-7 | 255 | 32.7 | 72.9 | 78 |
| AAC ベアニュートラル | ダックスフント | 4-ソリッド | 1.14 | 5.2 | 7.5 | 6-7 | 400 | 26.8 | 114.6 | 103 |
| AAC ベアニュートラル | スパニエル | 4-7 | 1.14 | 5.9 | 8.2 | 6-7 | 400 | 29.8 | 116.1 | 103 |
| AAC ベアニュートラル | ケアン | 4-7 | 1.52 | 5.9 | 8.9 | 6-7 | 400 | 40.2 | 116.1 | 103 |
| AAC ベアニュートラル | ドーベルマン | 2-7 | 1.14 | 7.4 | 9.7 | 2-7 | 612 | 38.7 | 184.5 | 136 |
| AAC ベアニュートラル | エアデール | 1-19 | 1.52 | 8.4 | 11.5 | 1-7 | - | 56.5 | 233.6 | 158 |
| AAC ベアニュートラル | バセット | 1/0-7 | 1.52 | 9.3 | 12.4 | 1/0-7 | 903 | 64 | 294.7 | 182 |
| AAC ベアニュートラル | マレムレ | 1/0-19 | 1.52 | 9.4 | 12.5 | 1/0-7 | 903 | 64 | 294.7 | 182 |
| AAAC ベアニュートラル | チワワ州 | 6-固体 | 1.14 | 4.1 | 6.4 | 6-7 | 499 | 20.8 | 72.9 | 78 |
| AAAC ベアニュートラル | ヴィズラ | 6-7 | 1.14 | 4.6 | 6.9 | 6-7 | 499 | 23.8 | 72.9 | 78 |
| AAAC ベアニュートラル | ハリアー | 4-ソリッド | 1.14 | 5.2 | 7.5 | 4-7 | 798 | 26.8 | 116.1 | 103 |
| AAAC ベアニュートラル | ウィペット | 4-7 | 1.14 | 5.9 | 8.2 | 4-7 | 798 | 29.8 | 116.1 | 103 |
| AAAC ベアニュートラル | シュナウザー | 2-7 | 1.14 | 7.4 | 9.7 | 2-7 | 1270 | 38.7 | 184.5 | 136 |
| AAAC ベアニュートラル | アフガン | 1/0-7 | 1.52 | 9.3 | 12.4 | 1/0-7 | 2023 | 64 | 296.1 | 182 |
| AAAC ベアニュートラル | ヒーラー | 1/0-19 | 1.52 | 9.4 | 12.5 | 1/0-7 | 2023 | 64 | 296.1 | 182 |
| ACSR ベアニュートラル | セッター | 6-固体 | 1.14 | 4.1 | 6.4 | 6/6/01 | 540 | 20.8 | 72.9 | 78 |
| ACSR ベアニュートラル | シェパード | 6-7 | 1.14 | 4.6 | 6.9 | 6/6/01 | 540 | 23.8 | 72.9 | 78 |
| ACSR ベアニュートラル | レトリバー | 6-7 | 1.52 | 4.6 | 7.7 | 6/6/01 | 540 | 32.7 | 72.9 | 78 |
| ACSR ベアニュートラル | エスキモー | 4-ソリッド | 1.14 | 5.2 | 7.5 | 4/6/01 | 844 | 26.8 | 114.6 | 103 |
| ACSR ベアニュートラル | テリア | 4-7 | 1.14 | 5.9 | 8.2 | 4/6/01 | 844 | 29.8 | 116.1 | 103 |
| ACSR ベアニュートラル | ヨークシャーク | 4-7 | 1.52 | 5.9 | 8.9 | 4/6/01 | 844 | 40.2 | 116.1 | 103 |
| ACSR ベアニュートラル | チャウ | 2-7 | 1.14 | 7.4 | 9.7 | 2/6/01 | 1293 | 38.7 | 184.5 | 136 |
| ACSR ベアニュートラル | ラブラドール | 1-19 | 1.52 | 8.4 | 11.5 | 2/6/01 | 1610 | 56.5 | 233.6 | 158 |
| ACSR ベアニュートラル | ブラッドハウンド | 1/0-7 | 1.52 | 9.3 | 12.4 | 1/0-6/1 | 1987 | 64 | 294.7 | 182 |
| ACSR ベアニュートラル | ブル | 1/0-19 | 1.52 | 9.4 | 12.5 | 1/0-6/1 | 1987 | 64 | 294.7 | 182 |
| ニュートラルサポートタイプ | コード名 | 位相コンダクター ワイヤーのサイズ及びいいえ | 絶縁材の厚さ(mm) | 位相公称直径 ベア (mm) | 位相公称直径 OD (mm) | ワイヤーの中立サイズ及びいいえ | 中立評価される強さ(kg) | 重量 XLPE (kg/km) | 重量 アルミニウム (kg/km) | 重量合計 (kg/km) | 許容容量 (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAAC ベアニュートラル | ホマルス | 6-固体 | 1.14 | 4.115 | 6.4 | 6-7 | 499 | 42 | 118 | 159 | 78 |
| AAAC ベアニュートラル | ミネックス | 6-固体 | 1.14 | 4.115 | 6.4 | 6-7 | 499 | 42 | 118 | 159 | 78 |
| AAAC ベアニュートラル | カベラ | 6-7 | 1.14 | 4.55 | 6.9 | 6-7 | 499 | 48 | 118 | 165 | 78 |
| AAAC ベアニュートラル | ヒッパ | 6-7 | 1.14 | 4.55 | 6.9 | 6-7 | 499 | 48 | 118 | 165 | 78 |
| AAAC ベアニュートラル | アルテミス | 4-ソリッド | 1.14 | 5.182 | 7.5 | 6-7 | 499 | 53 | 162 | 214 | 103 |
| AAAC ベアニュートラル | マナ | 4-7 | 1.14 | 5.69 | 8.2 | 6-7 | 499 | 60 | 188 | 247 | 103 |
| AAAC ベアニュートラル | クレタ島 | 4-7 | 1.14 | 5.69 | 8.2 | 6-7 | 499 | 60 | 162 | 222 | 103 |
| AAAC ベアニュートラル | レダ | 4-ソリッド | 1.14 | 5.182 | 7.5 | 4-7 | 499 | 53 | 162 | 214 | 103 |
| AAAC ベアニュートラル | エビ | 4-7 | 1.14 | 5.182 | 7.5 | 4-7 | 798 | 53 | 188 | 240 | 103 |
| AAAC ベアニュートラル | マテッラ | 4-7 | 1.14 | 5.69 | 8.2 | 4-7 | 798 | 60 | 188 | 247 | 103 |
| AAAC ベアニュートラル | バルナデス | 4-7 | 1.14 | 5.69 | 8.2 | 4-7 | 798 | 60 | 188 | 247 | 103 |
| AAAC ベアニュートラル | パグルス | 2-7 | 1.14 | 7.42 | 9.7 | 4-7 | 798 | 76 | 298 | 333 | 136 |
| AAAC ベアニュートラル | エビ | 2-7 | 1.52 | 7.42 | 10.5 | 4-7 | 280 | 100 | 298 | 357 | 136 |
| AAAC ベアニュートラル | ロブスター | 2-7 | 1.52 | 7.42 | 10.5 | 2-7 | 1270 | 100 | 298 | 357 | 136 |
| AAAC ベアニュートラル | エディノス | 1/0-19 | 1.52 | 9.47 | 12.5 | 2-7 | 1270 | 130 | 473 | 605 | 182 |
| AAAC ベアニュートラル | ガンマルス | 1/0-7 | 1.52 | 9.35 | 12.4 | 1/0-7 | 2023 | 126 | 473 | 601 | 182 |
| AAAC ベアニュートラル | レダ | 1/0-19 | 1.52 | 9.47 | 12.5 | 1/0-7 | 2023 | 130 | 473 | 605 | 182 |
| AAAC ベアニュートラル | ザリガニ | 2/0-7 | 1.52 | 10.5 | 13.6 | 2/0-7 | 1270 | 146 | 487 | 631 | 210 |
| AAAC ベアニュートラル | サイフォ | 2/0-19 | 1.52 | 10.6 | 13.7 | 2-7 | 1270 | 147 | 487 | 634 | 210 |
| AAAC ベアニュートラル | ダンジネス | 2/0-7 | 1.52 | 10.5 | 13.6 | 2/0-7 | 2445 | 146 | 595 | 740 | 210 |
| AAAC ベアニュートラル | サイクロプス | 2/0-19 | 1.52 | 10.6 | 13.7 | 2/0-7 | 2445 | 147 | 596 | 743 | 210 |
| AAAC ベアニュートラル | フルストラ | 3/0-7 | 1.52 | 11.8 | 14.8 | 3/0-7 | 3080 | 195 | 752 | 900 | 242 |
| AAAC ベアニュートラル | イカ | 4/0-7 | 1.52 | 13.3 | 16.3 | 2/0-7 | 2431 | 191 | 820 | 1011 | 279 |
| AAAC ベアニュートラル | アルカ | 4/0-19 | 1.52 | 13.4 | 16.5 | 2/0-7 | 2431 | 192 | 820 | 1012 | 279 |
| AAAC ベアニュートラル | ブグラ | 4/0-19 | 2.03 | 13.4 | 17.5 | 2/0-7 | 2431 | 246 | 820 | 1066 | 279 |
| AAAC ベアニュートラル | キングクラブ | 4/0-7 | 1.52 | 13.3 | 16.3 | 4/0-7 | 3080 | 191 | 946 | 1137 | 279 |
| AAAC ベアニュートラル | レパス | 4/0-19 | 1.52 | 13.4 | 16.5 | 4/0-7 | 3882 | 192 | 946 | 1140 | 279 |
| ACSR ベアニュートラル | パルディーナ | 6-固体 | 1.14 | 4.115 | 6.401 | 6-6/1 | 540 | 42 | 112 | 176 | 79 |
| ACSR ベアニュートラル | ボリュート | 6-7 | 1.14 | 4.67 | 6.96 | 6-6/1 | 540 | 48 | 112 | 176 | 79 |
| ACSR ベアニュートラル | ドクマ | 6-7 | 1.52 | 4.67 | 7.722 | 6-6/1 | 540 | 64 | 112 | 184 | 79 |
| ACSR ベアニュートラル | ホタテ貝 | 4-ソリッド | 1.14 | 5.182 | 7.468 | 6-6/1 | 540 | 53 | 155 | 229 | 188 |
| ACSR ベアニュートラル | ストロンブス | 4-7 | 1.14 | 5.89 | 8.179 | 6-6/1 | 540 | 60 | 155 | 232 | 139 |
| ACSR ベアニュートラル | カメア | 4-7 | 1.52 | 5.89 | 8.941 | 6-6/1 | 540 | 80 | 155 | 253 | 138 |
| ACSR ベアニュートラル | ウェルク | 4-ソリッド | 1.14 | 5.182 | 7.468 | 4-6/1 | 844 | 53 | 177 | 250 | 138 |
| ACSR ベアニュートラル | ツルニチニチソウ | 4-7 | 1.14 | 5.89 | 8.179 | 4-6/1 | 844 | 60 | 177 | 255 | 138 |
| ACSR ベアニュートラル | カルマ | 4-7 | 1.52 | 5.89 | 8.941 | 4-6/1 | 844 | 80 | 177 | 284 | 138 |
| ACSR ベアニュートラル | コダキア | 2-7 | 1.14 | 5.89 | 8.941 | 4-6/1 | 844 | 60 | 247 | 335 | 103 |
| ACSR ベアニュートラル | ゲビア | 2-7 | 1.52 | 5.89 | 8.941 | 4-6/1 | 844 | 80 | 247 | 364 | 103 |
| ACSR ベアニュートラル | コンク | 2-7 | 1.14 | 5.89 | 8.179 | 2-6/1 | 1293 | 60 | 201 | 384 | 103 |
| ACSR ベアニュートラル | ウカ | 2-7 | 1.52 | 5.89 | 8.941 | 2-6/1 | 1293 | 80 | 283 | 405 | 103 |
| ACSR ベアニュートラル | ヴェルメトゥス | 2-7 | 1.52 | 8.33 | 11.379 | 1-6/1 | 1610 | 113 | 364 | 522 | 230 |
| ACSR ベアニュートラル | アティア | 1-19 | 1.52 | 8.33 | 11.379 | 1-6/1 | 1610 | 113 | 450 | 624 | 230 |
| ACSR ベアニュートラル | ジャンティナ | 1/0-7 | 1.52 | 9.35 | 12.395 | 1/0-6/1 | 1987 | 130 | 393 | 640 | 242 |
| ACSR ベアニュートラル | ラネラ | 1/0-19 | 1.52 | 9.47 | 12.522 | 2-6/1 | 1293 | 130 | 393 | 666 | 242 |
| ACSR ベアニュートラル | マリティマ | 1/0-7 | 1.52 | 9.35 | 12.395 | 2-6/1 | 1987 | 128 | 448 | 644 | 242 |
| ACSR ベアニュートラル | カマ | 1/0-19 | 1.52 | 9.47 | 12.522 | 1/0-6/1 | 1987 | 130 | 448 | 646 | 242 |
| ACSR ベアニュートラル | カヴォリーナ | 2/0-7 | 1.52 | 10.52 | 13.56 | 2/0-6/1 | 2404 | 146 | 808 | 895 | 242 |
| AAC ベアニュートラル | ハリオティス | 6-固体 | 1.14 | 4.115 | 6.4 | 6-7 | 255 | 42 | 110 | 152 | 78 |
| AAC ベアニュートラル | パイク | 6-7 | 0.76 | 4.67 | 6.2 | 6-7 | 255 | 31 | 112 | 143 | 78 |
| AAC ベアニュートラル | フーカス | 6-固体 | 1.14 | 5.182 | 7.5 | 6-7 | 400 | 53 | 177 | 229 | 103 |
| AAC ベアニュートラル | オイスター | 4-7 | 1.14 | 5.89 | 8.2 | 4-7 | 400 | 60 | 177 | 237 | 103 |
| AAC ベアニュートラル | ハマグリ | 2-7 | 1.14 | 7.42 | 9.7 | 2-7 | 612 | 100 | 291 | 389 | 136 |
| AAC ベアニュートラル | ピルラ | 1/0-7 | 1.52 | 9.35 | 11.4 | 1-7 | 744 | 115 | 356 | 467 | 158 |
| AAC ベアニュートラル | ミャ | 1-19 | 1.52 | 8.43 | 11.5 | 1-7 | 744 | 115 | 356 | 469 | 158 |
| AAC ベアニュートラル | ミュレックス | 1/0-7 | 1.52 | 9.35 | 12.4 | 1/0-7 | 903 | 130 | 365 | 613 | 182 |
| AAC ベアニュートラル | パープラ | 1/0-19 | 1.52 | 9.47 | 12.5 | 1/0-7 | 903 | 130 | 365 | 615 | 182 |
| AAC ベアニュートラル | ナッサ | 2/0-7 | 1.52 | 10.52 | 13.6 | 2/0-7 | 1130 | 146 | 566 | 710 | 210 |
| AAC ベアニュートラル | トロクス | 2/0-19 | 1.52 | 10.64 | 13.7 | 2/0-7 | 1130 | 147 | 566 | 713 | 210 |
| AAC ベアニュートラル | クアホッグ | 3/0-7 | 2.03 | 11.79 | 15.9 | 3/0-7 | 1370 | 214 | 713 | 926 | 242 |
| AAC ベアニュートラル | リマ | 3/0-19 | 2.03 | 11.94 | 16 | 3/0-7 | 1370 | 217 | 713 | 929 | 242 |
| AAC ベアニュートラル | ヘリタ | 3/0-19 | 2.03 | 11.94 | 16 | 3/0-19 | 1501 | 198 | 713 | 681 | 242 |
| AAC ベアニュートラル | コキーナ | 4/0-7 | 1.52 | 13.26 | 16.5 | 4/0-7 | 1737 | 191 | 899 | 1089 | 279 |
| AAC ベアニュートラル | タック | 4/0-7 | 2.03 | 13.26 | 17.5 | 4/0-7 | 1737 | 243 | 899 | 1141 | 279 |
| AAC ベアニュートラル | アルカ | 4/0-19 | 1.52 | 13.41 | 16.5 | 4/0-7 | 1737 | 246 | 899 | 1144 | 279 |
| ニュートラルサポートタイプ | コード名 | 位相コンダクター ワイヤーのサイズ及びいいえ | 絶縁材の厚さ(mm) | 位相公称直径 ベア (mm) | 位相公称直径 OD (mm) | ワイヤーの中立サイズ及びいいえ | 中立評価される強さ(kg) | 重量 XLPE (kg/km) | 重量 アルミニウム (kg/km) | 重量合計 (kg/km) | 許容容量 (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAAC ベアニュートラル | 湾 | 6-固体 | 1.143 | 4.115 | 6.401 | 6/7 | 503.485 | 63 | 155 | 217 | 78 |
| AAAC ベアニュートラル | フランス産コンク | 6/7 | 1.143 | 4.674 | 6.96 | 6/7 | 503.485 | 71 | 155 | 226 | 78 |
| AAAC ベアニュートラル | ジャーマン コンチ | 4-ソリッド | 1.143 | 5.182 | 7.468 | 4/7 | 799.319 | 79 | 247 | 324 | 103 |
| AAAC ベアニュートラル | アラビア語 | 4/7 | 1.143 | 5.893 | 8.179 | 4/7 | 784.711 | 89 | 247 | 336 | 103 |
| AAAC ベアニュートラル | ベルゲイン | 2/7 | 1.143 | 7.417 | 9.703 | 2/7 | 1270.052 | 115 | 391 | 506 | 136 |
| AAAC ベアニュートラル | サドル | 1/19 | 1.524 | 8.433 | 11.481 | 2/7 | 1270.052 | 171 | 466 | 637 | 158 |
| AAAC ベアニュートラル | プラウ | 1/0-7 | 1.524 | 9.347 | 12.395 | 1/0-7 | 2023.011 | 192 | 624 | 814 | 182 |
| AAAC ベアニュートラル | シェトランド諸島 | 1/0-19 | 1.524 | 9.474 | 12.522 | 1/0-7 | 2023.011 | 193 | 624 | 817 | 182 |
| AAAC ベアニュートラル | ダップルグレー | 2/0-7 | 1.524 | 10.516 | 13.564 | 2/0-7 | 2444.85 | 217 | 786 | 1005 | 210 |
| AAAC ベアニュートラル | サラブレッド | 2/0-19 | 1.524 | 10.643 | 13.691 | 2/0-7 | 2444.85 | 220 | 786 | 1007 | 210 |
| AAAC ベアニュートラル | ドビン | 3/0-7 | 1.524 | 11.786 | 14.834 | 3/0-7 | 3079.876 | 249 | 991 | 1238 | 242 |
| AAAC ベアニュートラル | トロッター | 3/0-19 | 1.524 | 11.938 | 14.986 | 3/0-7 | 3079.876 | 251 | 991 | 1243 | 242 |
| AAAC ベアニュートラル | ポニー | 4/0-7 | 1.524 | 13.259 | 16.307 | 4/0-7 | 3882.73 | 286 | 1250 | 1534 | 279 |
| AAAC ベアニュートラル | 歩い | 4/0-19 | 1.524 | 13.411 | 16.459 | 4/0-7 | 3882.73 | 289 | 1250 | 1539 | 279 |
| ACSR ベアニュートラル | モロチュカ | 6-固体 | 1.143 | 4.115 | 6.401 | 6-6/1 | 533.722 | 63 | 149 | 229 | 78 |
| ACSR ベアニュートラル | チョラ | 6/7 | 1.143 | 4.674 | 6.96 | 6-6/1 | 533.722 | 71 | 149 | 237 | 78 |
| ACSR ベアニュートラル | モルガン | 4-ソリッド | 1.143 | 5.182 | 7.468 | 6-6/1 | 843.677 | 79 | 238 | 344 | 103 |
| ACSR ベアニュートラル | ハックニー | 4/7 | 1.143 | 5.893 | 8.179 | 6-6/1 | 843.677 | 90 | 238 | 356 | 103 |
| ACSR ベアニュートラル | パロミノ | 2/7 | 1.143 | 7.417 | 9.703 | 6-6/1 | 1292.732 | 115 | 377 | 557 | 136 |
| ACSR ベアニュートラル | アルビノ | 1/19 | 1.524 | 8.433 | 11.481 | 6-6/1 | 1610.245 | 171 | 473 | 699 | 158 |
| ACSR ベアニュートラル | スタンダードブレッド | 1/0-7 | 1.524 | 9.347 | 12.395 | 1/0-6/1 | 1986.724 | 192 | 598 | 859 | 182 |
| ACSR ベアニュートラル | コステナ | 1/0-19 | 1.524 | 9.474 | 12.522 | 1/0-6/1 | 1986.724 | 193 | 598 | 862 | 182 |
| ACSR ベアニュートラル | チコティーグ | 2/0-7 | 1.524 | 10.516 | 13.564 | 2/0-6/1 | 2404.027 | 217 | 753 | 1060 | 210 |
| ACSR ベアニュートラル | グルッロ | 2/0-19 | 1.524 | 10.643 | 13.691 | 2/0-6/1 | 2404.027 | 220 | 753 | 1063 | 210 |
| ACSR ベアニュートラル | マーレ | 3/0-7 | 1.524 | 11.786 | 14.834 | 3/0-6/1 | 3002.766 | 249 | 951 | 1308 | 242 |
| ACSR ベアニュートラル | サフォーク | 3/0-19 | 1.524 | 11.938 | 14.986 | 3/0-6/1 | 3002.766 | 251 | 951 | 1313 | 242 |
| ACSR ベアニュートラル | 種牡馬 | 4/0-7 | 1.524 | 13.259 | 16.307 | 4/0-6/1 | 3787.474 | 286 | 1198 | 1622 | 279 |
| ACSR ベアニュートラル | アパルーサ | 4/0-19 | 1.524 | 13.411 | 16.459 | 4/0-6/1 | 3787.474 | 289 | 1198 | 1627 | 279 |
| AAC ベアニュートラル | クォーター | 6-固体 | 1.143 | 4.115 | 6.401 | 6/7 | 255.371 | 63 | 149 | 211 | 78 |
| AAC ベアニュートラル | クライズデール | 4-ソリッド | 1.143 | 5.182 | 7.468 | 4/7 | 399.613 | 79 | 237 | 315 | 103 |
| AAC ベアニュートラル | ピント | 4/7 | 1.143 | 5.893 | 8.179 | 4/7 | 399.613 | 89 | 237 | 326 | 136 |
| AAC ベアニュートラル | マスタング | 2/7 | 1.143 | 7.417 | 9.703 | 2/7 | 612.347 | 115 | 377 | 491 | 158 |
| AAC ベアニュートラル | シャイア | 1/19 | 1.524 | 8.443 | 11.481 | 1/19 | 743.888 | 171 | 475 | 646 | 158 |
| AAC ベアニュートラル | リビア人 | 1/0-7 | 1.524 | 9.347 | 12.395 | 1/0-7 | 902.644 | 192 | 598 | 790 | 182 |
| AAC ベアニュートラル | クリオロ | 1/0-19 | 1.524 | 9.474 | 12.522 | 1/0-19 | 902.644 | 193 | 598 | 793 | 182 |
| AAC ベアニュートラル | オルロフ | 2/0-7 | 1.524 | 10.516 | 13.564 | 2/0-7 | 1138.511 | 217 | 754 | 973 | 210 |
| AAC ベアニュートラル | ペロヘロン | 2/0-19 | 1.524 | 10.643 | 13.691 | 2/0-19 | 1138.511 | 220 | 754 | 976 | 210 |
| AAC ベアニュートラル | モンゴル語 | 3/0-7 | 1.524 | 11.786 | 14.834 | 3/0-7 | 1378.914 | 249 | 951 | 1199 | 242 |
| AAC ベアニュートラル | ハノーバー | 3/0-19 | 1.524 | 11.938 | 14.986 | 3/0-19 | 1378.914 | 251 | 951 | 1204 | 242 |
| AAC ベアニュートラル | 片足 | 4/0-7 | 1.524 | 13.259 | 16.307 | 4/0-7 | 1737.25 | 286 | 1199 | 1485 | 279 |
| AAC ベアニュートラル | オルデンブルク | 4/0-19 | 1.524 | 13.411 | 16.459 | 4/0-19 | 1737.25 | 289 | 1199 | 1490 | 279 |
-
空中バンドルケーブルの製造プロセス
空中ケーブル製造インフラは閉ループデジタルオートメーションシステムを運用し、導体の座礁、絶縁押出、最終被覆を連続ワークフローに統合します プロセスの安定性は、押出パラメータをリアルタイムで追跡する組み込みセンサーアレイに依存し、手動の差異を排除します 二軸レーザー直径計や高電圧スパークテスターなどの特定のインラインハードウェアを通じて品質検証が強制され、物理実験室では破壊引張および伸び分析を実施して、出荷前に国際規格への準拠を検証します。.
配送用梱包
さまざまな輸送ニーズを満たすために、使用できる梱包方法は数多くあります。.
もっと質問がありますか?
Q: 一次適用か?
A: オーバーヘッドサービス入口. 二次電柱から住宅/商業用風見鶏に電力を供給します。.
Q: 構成ロジック (デュプレックス/トリプルックス/四重)?
A:
デュプレックス: 1フェーズ(2線).
トリプレックス: 1 フェーズ + ニュートラル (3 線式).
クアドルプレックス: 3フェーズサービス(4線).
Q: 熱評価 (断熱)?
A:
PE: スタンダード デューティ (St75° C).
XLPE: ヘビーデューティ(heavy90° C).
Q: 地下の実現可能性?
A: 禁止. 設計には埋葬のための機械的な装甲がありません。. 注: 地下リンクには URD ケーブルを使用します。.
Q: メッセンジャーの冶金学か?
A: 選択可能: 引張スパンの要件に応じて、AAAC (6201 合金)、AAC、または ACSR.
Q: UV風化か?
A: 検証済み. PE 製剤と XLPE 製剤の両方 カーボン ブラック 太陽の劣化を防ぐため.
Q: 価格をリクエストするにはどうすればよいですか?
A: アクション: をクリックします “「お問い合わせ」contact Us” ボタン または 表示 を 販売者プロフィール 公式の一括見積もりに直接対応します。.
















