Cable ABC LV URD
Cable de caída de servicio de aluminio simple triplex y Quaplex de 600 V
- Aplicare:Enterrado o instalado directamente en conductos para distribución secundaria de 600 voltios o menos.
- Standarde :ESPECIFICACIONES:ASTM B-230, B-231, B-609, B-901, ICEA S-105-692, Especificación Federal AA-59544A. UL854
- Construcție:Conductor de aluminio 1350-H19 comprimido o trenzado concéntrico, aislamiento de polietileno reticulado. (Aluminio/XLPE)
- Procesamiento rápido de muestras con soluciones personalizadas
- Materiales de alta calidad
- Opciones de precios asequibles
- Entrega global
- Para una mejor protección de datos, asegúrese de que todas las cargas sean seguras
Ahorre al menos 30% en promedio
-
Descripción del producto
Cable ABC LV URD: Descripción y especificaciones del producto
Gota de servicio de aluminio (URD) para redes de distribución secundaria (Clase 600V). El conjunto utiliza trenzado concéntrico o comprimido Aluminio 1350-H19 conductores encerrados en duradero XLPE aislamiento. Despliegue: Diseñado específicamente para entierro subterráneo directo o instalación de conductos, eliminando la necesidad de espacio libre superior. Los protocolos de fabricación hacen cumplir estrictamente las normas internacionales de seguridad para cada medidor entregado.
-
Ventajas
Cable ABC LV URD: Beneficios y Características
Logica de implementare: Entierro Directo / Conducto. Diseñado específicamente para 600V redes de distribución secundarias sin requisitos de conductos.
Física de materiales: Core: Aluminio 1350-H19 (Alta Grado). Dieléctrico: XLPE. Seleccionado para resistir la humedad y el estrés térmico del subsuelo.
Matrix de cumpărare: Estándares validados: ASTM, ICEA S-105-692, Especificaciones federales AA-59544A y UL854.
Topología de ensamblaje: Opțiuni de configurare: Simple, Triplex o Cuádruplex. Aplicación: Personalizado para cargas de caída de servicio de aluminio variables.
Dimensiones/Parámetros
| Tipo de soporte neutral | Nombre del código | Tamaño y número de conductores de fase de cables | Espesor del aislamiento (mm) | Diámetro nominal de la fase desnudo (mm) | Diámetro nominal de fase OD (mm) | Tamaño neutro y número de cables | Fuerza nominal neutra (kg) | Peso XLPE (kg/km) | Peso Aluminio (kg/km) | Ampacidad permitida (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAC Neutro Desnudo | Pequinés | 6-Sólido | 1.14 | 4.1 | 6.4 | 6-7 | 255 | 20.8 | 72.9 | 78 |
| AAC Neutro Desnudo | collie | 6-7 | 1.14 | 4.6 | 6.9 | 6-7 | 255 | 23.8 | 72.9 | 78 |
| AAC Neutro Desnudo | Cocker | 6-7 | 1.52 | 4.6 | 7.7 | 6-7 | 255 | 32.7 | 72.9 | 78 |
| AAC Neutro Desnudo | perro salchicha | 4-Sólido | 1.14 | 5.2 | 7.5 | 6-7 | 400 | 26.8 | 114.6 | 103 |
| AAC Neutro Desnudo | Spaniel | 4-7 | 1.14 | 5.9 | 8.2 | 6-7 | 400 | 29.8 | 116.1 | 103 |
| AAC Neutro Desnudo | Mojón | 4-7 | 1.52 | 5.9 | 8.9 | 6-7 | 400 | 40.2 | 116.1 | 103 |
| AAC Neutro Desnudo | Doberman | 2-7 | 1.14 | 7.4 | 9.7 | 2-7 | 612 | 38.7 | 184.5 | 136 |
| AAC Neutro Desnudo | Airedale | 1-19 | 1.52 | 8.4 | 11.5 | 1-7 | - | 56.5 | 233.6 | 158 |
| AAC Neutro Desnudo | Basset | 1/0-7 | 1.52 | 9.3 | 12.4 | 1/0-7 | 903 | 64 | 294.7 | 182 |
| AAC Neutro Desnudo | Malemure | 1/0-19 | 1.52 | 9.4 | 12.5 | 1/0-7 | 903 | 64 | 294.7 | 182 |
| AAAC Neutro desnudo | chihuahua | 6-Sólido | 1.14 | 4.1 | 6.4 | 6-7 | 499 | 20.8 | 72.9 | 78 |
| AAAC Neutro desnudo | Vizsla | 6-7 | 1.14 | 4.6 | 6.9 | 6-7 | 499 | 23.8 | 72.9 | 78 |
| AAAC Neutro desnudo | Aguilucho | 4-Sólido | 1.14 | 5.2 | 7.5 | 4-7 | 798 | 26.8 | 116.1 | 103 |
| AAAC Neutro desnudo | Whippet | 4-7 | 1.14 | 5.9 | 8.2 | 4-7 | 798 | 29.8 | 116.1 | 103 |
| AAAC Neutro desnudo | Schnauzer | 2-7 | 1.14 | 7.4 | 9.7 | 2-7 | 1270 | 38.7 | 184.5 | 136 |
| AAAC Neutro desnudo | Afgano | 1/0-7 | 1.52 | 9.3 | 12.4 | 1/0-7 | 2023 | 64 | 296.1 | 182 |
| AAAC Neutro desnudo | Tacón | 1/0-19 | 1.52 | 9.4 | 12.5 | 1/0-7 | 2023 | 64 | 296.1 | 182 |
| ACSR Neutro desnudo | Setter | 6-Sólido | 1.14 | 4.1 | 6.4 | 6/6/01 | 540 | 20.8 | 72.9 | 78 |
| ACSR Neutro desnudo | Pastor | 6-7 | 1.14 | 4.6 | 6.9 | 6/6/01 | 540 | 23.8 | 72.9 | 78 |
| ACSR Neutro desnudo | Recuperador | 6-7 | 1.52 | 4.6 | 7.7 | 6/6/01 | 540 | 32.7 | 72.9 | 78 |
| ACSR Neutro desnudo | Esquimal | 4-Sólido | 1.14 | 5.2 | 7.5 | 4/6/01 | 844 | 26.8 | 114.6 | 103 |
| ACSR Neutro desnudo | Terrier | 4-7 | 1.14 | 5.9 | 8.2 | 4/6/01 | 844 | 29.8 | 116.1 | 103 |
| ACSR Neutro desnudo | Yorkshirc | 4-7 | 1.52 | 5.9 | 8.9 | 4/6/01 | 844 | 40.2 | 116.1 | 103 |
| ACSR Neutro desnudo | Chow | 2-7 | 1.14 | 7.4 | 9.7 | 2/6/01 | 1293 | 38.7 | 184.5 | 136 |
| ACSR Neutro desnudo | Labrador | 1-19 | 1.52 | 8.4 | 11.5 | 2/6/01 | 1610 | 56.5 | 233.6 | 158 |
| ACSR Neutro desnudo | Sabueso | 1/0-7 | 1.52 | 9.3 | 12.4 | 1/0-6/1 | 1987 | 64 | 294.7 | 182 |
| ACSR Neutro desnudo | Toro | 1/0-19 | 1.52 | 9.4 | 12.5 | 1/0-6/1 | 1987 | 64 | 294.7 | 182 |
| Tipo de soporte neutral | Nombre del código | Tamaño y número de conductores de fase de cables | Espesor del aislamiento (mm) | Diámetro nominal de la fase desnudo (mm) | Diámetro nominal de fase OD (mm) | Tamaño neutro y número de cables | Fuerza nominal neutra (kg) | Peso XLPE (kg/km) | Peso Aluminio (kg/km) | Peso Total (kg/km) | Ampacidad permitida (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAAC Neutro desnudo | Homaro | 6-Sólido | 1.14 | 4.115 | 6.4 | 6-7 | 499 | 42 | 118 | 159 | 78 |
| AAAC Neutro desnudo | Minex | 6-Sólido | 1.14 | 4.115 | 6.4 | 6-7 | 499 | 42 | 118 | 159 | 78 |
| AAAC Neutro desnudo | Cabera | 6-7 | 1.14 | 4.55 | 6.9 | 6-7 | 499 | 48 | 118 | 165 | 78 |
| AAAC Neutro desnudo | Hipa | 6-7 | 1.14 | 4.55 | 6.9 | 6-7 | 499 | 48 | 118 | 165 | 78 |
| AAAC Neutro desnudo | Artemisa | 4-Sólido | 1.14 | 5.182 | 7.5 | 6-7 | 499 | 53 | 162 | 214 | 103 |
| AAAC Neutro desnudo | maná | 4-7 | 1.14 | 5.69 | 8.2 | 6-7 | 499 | 60 | 188 | 247 | 103 |
| AAAC Neutro desnudo | Creta | 4-7 | 1.14 | 5.69 | 8.2 | 6-7 | 499 | 60 | 162 | 222 | 103 |
| AAAC Neutro desnudo | leda | 4-Sólido | 1.14 | 5.182 | 7.5 | 4-7 | 499 | 53 | 162 | 214 | 103 |
| AAAC Neutro desnudo | Gamba | 4-7 | 1.14 | 5.182 | 7.5 | 4-7 | 798 | 53 | 188 | 240 | 103 |
| AAAC Neutro desnudo | Matella | 4-7 | 1.14 | 5.69 | 8.2 | 4-7 | 798 | 60 | 188 | 247 | 103 |
| AAAC Neutro desnudo | Barnades | 4-7 | 1.14 | 5.69 | 8.2 | 4-7 | 798 | 60 | 188 | 247 | 103 |
| AAAC Neutro desnudo | Paguro | 2-7 | 1.14 | 7.42 | 9.7 | 4-7 | 798 | 76 | 298 | 333 | 136 |
| AAAC Neutro desnudo | Camarones | 2-7 | 1.52 | 7.42 | 10.5 | 4-7 | 280 | 100 | 298 | 357 | 136 |
| AAAC Neutro desnudo | Langosta | 2-7 | 1.52 | 7.42 | 10.5 | 2-7 | 1270 | 100 | 298 | 357 | 136 |
| AAAC Neutro desnudo | Edinos | 1/0-19 | 1.52 | 9.47 | 12.5 | 2-7 | 1270 | 130 | 473 | 605 | 182 |
| AAAC Neutro desnudo | Gámarus | 1/0-7 | 1.52 | 9.35 | 12.4 | 1/0-7 | 2023 | 126 | 473 | 601 | 182 |
| AAAC Neutro desnudo | leda | 1/0-19 | 1.52 | 9.47 | 12.5 | 1/0-7 | 2023 | 130 | 473 | 605 | 182 |
| AAAC Neutro desnudo | Cangrejo de río | 2/0-7 | 1.52 | 10.5 | 13.6 | 2/0-7 | 1270 | 146 | 487 | 631 | 210 |
| AAAC Neutro desnudo | Sifo | 2/0-19 | 1.52 | 10.6 | 13.7 | 2-7 | 1270 | 147 | 487 | 634 | 210 |
| AAAC Neutro desnudo | Dungeness | 2/0-7 | 1.52 | 10.5 | 13.6 | 2/0-7 | 2445 | 146 | 595 | 740 | 210 |
| AAAC Neutro desnudo | Cíclope | 2/0-19 | 1.52 | 10.6 | 13.7 | 2/0-7 | 2445 | 147 | 596 | 743 | 210 |
| AAAC Neutro desnudo | Flustra | 3/0-7 | 1.52 | 11.8 | 14.8 | 3/0-7 | 3080 | 195 | 752 | 900 | 242 |
| AAAC Neutro desnudo | Calamar | 4/0-7 | 1.52 | 13.3 | 16.3 | 2/0-7 | 2431 | 191 | 820 | 1011 | 279 |
| AAAC Neutro desnudo | Arca | 4/0-19 | 1.52 | 13.4 | 16.5 | 2/0-7 | 2431 | 192 | 820 | 1012 | 279 |
| AAAC Neutro desnudo | Bugula | 4/0-19 | 2.03 | 13.4 | 17.5 | 2/0-7 | 2431 | 246 | 820 | 1066 | 279 |
| AAAC Neutro desnudo | Cangrejo real | 4/0-7 | 1.52 | 13.3 | 16.3 | 4/0-7 | 3080 | 191 | 946 | 1137 | 279 |
| AAAC Neutro desnudo | Lepas | 4/0-19 | 1.52 | 13.4 | 16.5 | 4/0-7 | 3882 | 192 | 946 | 1140 | 279 |
| ACSR Neutro desnudo | paludina | 6-Sólido | 1.14 | 4.115 | 6.401 | 6-6/1 | 540 | 42 | 112 | 176 | 79 |
| ACSR Neutro desnudo | Voluta | 6-7 | 1.14 | 4.67 | 6.96 | 6-6/1 | 540 | 48 | 112 | 176 | 79 |
| ACSR Neutro desnudo | Dokma | 6-7 | 1.52 | 4.67 | 7.722 | 6-6/1 | 540 | 64 | 112 | 184 | 79 |
| ACSR Neutro desnudo | Vieira | 4-Sólido | 1.14 | 5.182 | 7.468 | 6-6/1 | 540 | 53 | 155 | 229 | 188 |
| ACSR Neutro desnudo | Strombus | 4-7 | 1.14 | 5.89 | 8.179 | 6-6/1 | 540 | 60 | 155 | 232 | 139 |
| ACSR Neutro desnudo | Camea | 4-7 | 1.52 | 5.89 | 8.941 | 6-6/1 | 540 | 80 | 155 | 253 | 138 |
| ACSR Neutro desnudo | Whelk | 4-Sólido | 1.14 | 5.182 | 7.468 | 4-6/1 | 844 | 53 | 177 | 250 | 138 |
| ACSR Neutro desnudo | Bígaro | 4-7 | 1.14 | 5.89 | 8.179 | 4-6/1 | 844 | 60 | 177 | 255 | 138 |
| ACSR Neutro desnudo | Calma | 4-7 | 1.52 | 5.89 | 8.941 | 4-6/1 | 844 | 80 | 177 | 284 | 138 |
| ACSR Neutro desnudo | Codakia | 2-7 | 1.14 | 5.89 | 8.941 | 4-6/1 | 844 | 60 | 247 | 335 | 103 |
| ACSR Neutro desnudo | Gebia | 2-7 | 1.52 | 5.89 | 8.941 | 4-6/1 | 844 | 80 | 247 | 364 | 103 |
| ACSR Neutro desnudo | Caracola | 2-7 | 1.14 | 5.89 | 8.179 | 2-6/1 | 1293 | 60 | 201 | 384 | 103 |
| ACSR Neutro desnudo | Uca | 2-7 | 1.52 | 5.89 | 8.941 | 2-6/1 | 1293 | 80 | 283 | 405 | 103 |
| ACSR Neutro desnudo | Vermeto | 2-7 | 1.52 | 8.33 | 11.379 | 1-6/1 | 1610 | 113 | 364 | 522 | 230 |
| ACSR Neutro desnudo | Atya | 1-19 | 1.52 | 8.33 | 11.379 | 1-6/1 | 1610 | 113 | 450 | 624 | 230 |
| ACSR Neutro desnudo | Jantina | 1/0-7 | 1.52 | 9.35 | 12.395 | 1/0-6/1 | 1987 | 130 | 393 | 640 | 242 |
| ACSR Neutro desnudo | Ranella | 1/0-19 | 1.52 | 9.47 | 12.522 | 2-6/1 | 1293 | 130 | 393 | 666 | 242 |
| ACSR Neutro desnudo | Marítima | 1/0-7 | 1.52 | 9.35 | 12.395 | 2-6/1 | 1987 | 128 | 448 | 644 | 242 |
| ACSR Neutro desnudo | Cama | 1/0-19 | 1.52 | 9.47 | 12.522 | 1/0-6/1 | 1987 | 130 | 448 | 646 | 242 |
| ACSR Neutro desnudo | cavolina | 2/0-7 | 1.52 | 10.52 | 13.56 | 2/0-6/1 | 2404 | 146 | 808 | 895 | 242 |
| AAC Neutro Desnudo | Haliotis | 6-Sólido | 1.14 | 4.115 | 6.4 | 6-7 | 255 | 42 | 110 | 152 | 78 |
| AAC Neutro Desnudo | Lucio | 6-7 | 0.76 | 4.67 | 6.2 | 6-7 | 255 | 31 | 112 | 143 | 78 |
| AAC Neutro Desnudo | Fucus | 6-Sólido | 1.14 | 5.182 | 7.5 | 6-7 | 400 | 53 | 177 | 229 | 103 |
| AAC Neutro Desnudo | Ostra | 4-7 | 1.14 | 5.89 | 8.2 | 4-7 | 400 | 60 | 177 | 237 | 103 |
| AAC Neutro Desnudo | Almeja | 2-7 | 1.14 | 7.42 | 9.7 | 2-7 | 612 | 100 | 291 | 389 | 136 |
| AAC Neutro Desnudo | Pyrula | 1/0-7 | 1.52 | 9.35 | 11.4 | 1-7 | 744 | 115 | 356 | 467 | 158 |
| AAC Neutro Desnudo | mya | 1-19 | 1.52 | 8.43 | 11.5 | 1-7 | 744 | 115 | 356 | 469 | 158 |
| AAC Neutro Desnudo | Murex | 1/0-7 | 1.52 | 9.35 | 12.4 | 1/0-7 | 903 | 130 | 365 | 613 | 182 |
| AAC Neutro Desnudo | Púrpura | 1/0-19 | 1.52 | 9.47 | 12.5 | 1/0-7 | 903 | 130 | 365 | 615 | 182 |
| AAC Neutro Desnudo | Nassa | 2/0-7 | 1.52 | 10.52 | 13.6 | 2/0-7 | 1130 | 146 | 566 | 710 | 210 |
| AAC Neutro Desnudo | Troco | 2/0-19 | 1.52 | 10.64 | 13.7 | 2/0-7 | 1130 | 147 | 566 | 713 | 210 |
| AAC Neutro Desnudo | Quahog | 3/0-7 | 2.03 | 11.79 | 15.9 | 3/0-7 | 1370 | 214 | 713 | 926 | 242 |
| AAC Neutro Desnudo | Lima | 3/0-19 | 2.03 | 11.94 | 16 | 3/0-7 | 1370 | 217 | 713 | 929 | 242 |
| AAC Neutro Desnudo | helita | 3/0-19 | 2.03 | 11.94 | 16 | 3/0-19 | 1501 | 198 | 713 | 681 | 242 |
| AAC Neutro Desnudo | coquina | 4/0-7 | 1.52 | 13.26 | 16.5 | 4/0-7 | 1737 | 191 | 899 | 1089 | 279 |
| AAC Neutro Desnudo | Tuck | 4/0-7 | 2.03 | 13.26 | 17.5 | 4/0-7 | 1737 | 243 | 899 | 1141 | 279 |
| AAC Neutro Desnudo | Arca | 4/0-19 | 1.52 | 13.41 | 16.5 | 4/0-7 | 1737 | 246 | 899 | 1144 | 279 |
| Tipo de soporte neutral | Nombre del código | Tamaño y número de conductores de fase de cables | Espesor del aislamiento (mm) | Diámetro nominal de la fase desnudo (mm) | Diámetro nominal de fase OD (mm) | Tamaño neutro y número de cables | Fuerza nominal neutra (kg) | Peso XLPE (kg/km) | Peso Aluminio (kg/km) | Peso Total (kg/km) | Ampacidad permitida (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAAC Neutro desnudo | Bahía | 6-Sólido | 1.143 | 4.115 | 6.401 | 6/7 | 503.485 | 63 | 155 | 217 | 78 |
| AAAC Neutro desnudo | Caracola francesa | 6/7 | 1.143 | 4.674 | 6.96 | 6/7 | 503.485 | 71 | 155 | 226 | 78 |
| AAAC Neutro desnudo | Caracola alemana | 4-Sólido | 1.143 | 5.182 | 7.468 | 4/7 | 799.319 | 79 | 247 | 324 | 103 |
| AAAC Neutro desnudo | Árabe | 4/7 | 1.143 | 5.893 | 8.179 | 4/7 | 784.711 | 89 | 247 | 336 | 103 |
| AAAC Neutro desnudo | Belgain | 2/7 | 1.143 | 7.417 | 9.703 | 2/7 | 1270.052 | 115 | 391 | 506 | 136 |
| AAAC Neutro desnudo | Sillín | 1/19 | 1.524 | 8.433 | 11.481 | 2/7 | 1270.052 | 171 | 466 | 637 | 158 |
| AAAC Neutro desnudo | Arado | 1/0-7 | 1.524 | 9.347 | 12.395 | 1/0-7 | 2023.011 | 192 | 624 | 814 | 182 |
| AAAC Neutro desnudo | Shetland | 1/0-19 | 1.524 | 9.474 | 12.522 | 1/0-7 | 2023.011 | 193 | 624 | 817 | 182 |
| AAAC Neutro desnudo | Gris moteado | 2/0-7 | 1.524 | 10.516 | 13.564 | 2/0-7 | 2444.85 | 217 | 786 | 1005 | 210 |
| AAAC Neutro desnudo | Pura sangre | 2/0-19 | 1.524 | 10.643 | 13.691 | 2/0-7 | 2444.85 | 220 | 786 | 1007 | 210 |
| AAAC Neutro desnudo | Dobbin | 3/0-7 | 1.524 | 11.786 | 14.834 | 3/0-7 | 3079.876 | 249 | 991 | 1238 | 242 |
| AAAC Neutro desnudo | Trotón | 3/0-19 | 1.524 | 11.938 | 14.986 | 3/0-7 | 3079.876 | 251 | 991 | 1243 | 242 |
| AAAC Neutro desnudo | Poni | 4/0-7 | 1.524 | 13.259 | 16.307 | 4/0-7 | 3882.73 | 286 | 1250 | 1534 | 279 |
| AAAC Neutro desnudo | Caminando | 4/0-19 | 1.524 | 13.411 | 16.459 | 4/0-7 | 3882.73 | 289 | 1250 | 1539 | 279 |
| ACSR Neutro desnudo | Morochuca | 6-Sólido | 1.143 | 4.115 | 6.401 | 6-6/1 | 533.722 | 63 | 149 | 229 | 78 |
| ACSR Neutro desnudo | chola | 6/7 | 1.143 | 4.674 | 6.96 | 6-6/1 | 533.722 | 71 | 149 | 237 | 78 |
| ACSR Neutro desnudo | morgan | 4-Sólido | 1.143 | 5.182 | 7.468 | 6-6/1 | 843.677 | 79 | 238 | 344 | 103 |
| ACSR Neutro desnudo | Hackney | 4/7 | 1.143 | 5.893 | 8.179 | 6-6/1 | 843.677 | 90 | 238 | 356 | 103 |
| ACSR Neutro desnudo | palomino | 2/7 | 1.143 | 7.417 | 9.703 | 6-6/1 | 1292.732 | 115 | 377 | 557 | 136 |
| ACSR Neutro desnudo | Albino | 1/19 | 1.524 | 8.433 | 11.481 | 6-6/1 | 1610.245 | 171 | 473 | 699 | 158 |
| ACSR Neutro desnudo | Raza estándar | 1/0-7 | 1.524 | 9.347 | 12.395 | 1/0-6/1 | 1986.724 | 192 | 598 | 859 | 182 |
| ACSR Neutro desnudo | Costena | 1/0-19 | 1.524 | 9.474 | 12.522 | 1/0-6/1 | 1986.724 | 193 | 598 | 862 | 182 |
| ACSR Neutro desnudo | Chicoteagues | 2/0-7 | 1.524 | 10.516 | 13.564 | 2/0-6/1 | 2404.027 | 217 | 753 | 1060 | 210 |
| ACSR Neutro desnudo | grullo | 2/0-19 | 1.524 | 10.643 | 13.691 | 2/0-6/1 | 2404.027 | 220 | 753 | 1063 | 210 |
| ACSR Neutro desnudo | Yegua | 3/0-7 | 1.524 | 11.786 | 14.834 | 3/0-6/1 | 3002.766 | 249 | 951 | 1308 | 242 |
| ACSR Neutro desnudo | Suffolk | 3/0-19 | 1.524 | 11.938 | 14.986 | 3/0-6/1 | 3002.766 | 251 | 951 | 1313 | 242 |
| ACSR Neutro desnudo | Semental | 4/0-7 | 1.524 | 13.259 | 16.307 | 4/0-6/1 | 3787.474 | 286 | 1198 | 1622 | 279 |
| ACSR Neutro desnudo | Appaloosa | 4/0-19 | 1.524 | 13.411 | 16.459 | 4/0-6/1 | 3787.474 | 289 | 1198 | 1627 | 279 |
| AAC Neutro Desnudo | Cuarto | 6-Sólido | 1.143 | 4.115 | 6.401 | 6/7 | 255.371 | 63 | 149 | 211 | 78 |
| AAC Neutro Desnudo | Clydesdale | 4-Sólido | 1.143 | 5.182 | 7.468 | 4/7 | 399.613 | 79 | 237 | 315 | 103 |
| AAC Neutro Desnudo | pinto | 4/7 | 1.143 | 5.893 | 8.179 | 4/7 | 399.613 | 89 | 237 | 326 | 136 |
| AAC Neutro Desnudo | Mustang | 2/7 | 1.143 | 7.417 | 9.703 | 2/7 | 612.347 | 115 | 377 | 491 | 158 |
| AAC Neutro Desnudo | Comarca | 1/19 | 1.524 | 8.443 | 11.481 | 1/19 | 743.888 | 171 | 475 | 646 | 158 |
| AAC Neutro Desnudo | Libio | 1/0-7 | 1.524 | 9.347 | 12.395 | 1/0-7 | 902.644 | 192 | 598 | 790 | 182 |
| AAC Neutro Desnudo | criollo | 1/0-19 | 1.524 | 9.474 | 12.522 | 1/0-19 | 902.644 | 193 | 598 | 793 | 182 |
| AAC Neutro Desnudo | Orloff | 2/0-7 | 1.524 | 10.516 | 13.564 | 2/0-7 | 1138.511 | 217 | 754 | 973 | 210 |
| AAC Neutro Desnudo | Peroheron | 2/0-19 | 1.524 | 10.643 | 13.691 | 2/0-19 | 1138.511 | 220 | 754 | 976 | 210 |
| AAC Neutro Desnudo | mongol | 3/0-7 | 1.524 | 11.786 | 14.834 | 3/0-7 | 1378.914 | 249 | 951 | 1199 | 242 |
| AAC Neutro Desnudo | Hannoveriano | 3/0-19 | 1.524 | 11.938 | 14.986 | 3/0-19 | 1378.914 | 251 | 951 | 1204 | 242 |
| AAC Neutro Desnudo | Pie único | 4/0-7 | 1.524 | 13.259 | 16.307 | 4/0-7 | 1737.25 | 286 | 1199 | 1485 | 279 |
| AAC Neutro Desnudo | Oldenburgo | 4/0-19 | 1.524 | 13.411 | 16.459 | 4/0-19 | 1737.25 | 289 | 1199 | 1490 | 279 |
-
Procesos de producción de cables aéreos agrupados
La infraestructura de fabricación de cables aéreos opera un sistema de automatización digital de circuito cerrado, que integra el trenzado del conductor, la extrusión del aislamiento y el revestimiento final en un flujo de trabajo continuo. La estabilidad del proceso se basa en conjuntos de sensores integrados que rastrean los parámetros de extrusión en tiempo real, eliminando las variaciones manuales. La validación de la calidad se aplica a través de hardware en línea específico, incluidos medidores de diámetro láser de doble eje y probadores de chispas de alto voltaje, mientras que el laboratorio físico realiza análisis destructivos de tracción y alargamiento para verificar el cumplimiento de los estándares internacionales antes del envío.
Embalaje para envío
Para satisfacer diversas necesidades de transporte, existen muchos métodos de embalaje que se pueden utilizar.
¿Tienes más preguntas?
P: ¿Aplicación primaria?
A: Entrada de servicio aéreo. Entrega energía desde postes de servicios públicos secundarios a meteorólogos residenciales/comerciales.
P: ¿Lógica de configuración (Duplex/Triplex/Quadruplex)?
A:
Dúplex: 1-Fase (2 hilos).
Triplex: 1-Fase + Neutro (3 hilos).
Cuádruplex: Servicio Trifásico (4 hilos).
P: ¿Calificaciones térmicas (aislamiento)?
A:
PE: Duty standard (75°C).
XLPE: Durată (90°C).
P: ¿Viabilidad subterránea?
A: Prohibido. El diseño carece de blindaje mecánico para el entierro. Nota: Utilice cables URD para enlaces subterráneos.
P: ¿Metalurgia del mensajero?
A: Seleccionable: AAAC (aleación 6201), AAC o ACSR según los requisitos de lapso de tracción.
P: ¿Empoblación ultravioleta
A: Verificado. Tanto las formulaciones de PE como las de XLPE contienen Negro carbón bloquear la degradación solar.
P: ¿Cómo solicitar precios?
A: Acțiune: Haga clic en el “Contáctenos” botón o ver el Perfil del vendedor directamente para cotizaciones oficiales masivas.
















