Cavo ABC LV URD
600 V Singolo Triplex e Quaplex Alluminio Servizio Cavo di Goccia
- Applicazione:Interrato o installato direttamente in condotti per distribuzione secondaria a 600 volt o meno.
- Standard:SPECIFICHE: ASTM B-230, B-231, B-609, B-901, ICEA S-105-692, Specifica federale AA-59544A. UL854
- Costruzione:Conduttore concentrico in alluminio 1350-H19 a trefoli o compresso, isolamento in polietilene reticolato. (Alluminio/XLPE)
- Elaborazione rapida dei campioni con soluzioni personalizzate
- Materiali di alta qualità
- Opzioni di prezzo convenienti
- Consegna globale
- Per una migliore protezione dei dati, assicurati che tutti i caricamenti siano sicuri
Risparmia almeno 30% in media
-
Descrizione del prodotto
Cavo ABC LV URD: Descrizione e specifiche del prodotto
Aluminium Service Drop (URD) per reti di distribuzione secondarie (Classe 600V) L'insieme utilizza trefoli concentrici o compressi Alluminio 1350-H19 conduttori racchiusi in durevole XLPE isolamento. Distribuzione: Progettato specificamente per l'interramento sotterraneo diretto o l'installazione di condotti, eliminando la necessità di spazio aereo I protocolli di produzione applicano rigorosamente gli standard di sicurezza internazionali per ogni contatore consegnato.
-
Vantaggi
Cavo ABC LV URD: vantaggi e caratteristiche
Logica di distribuzione: Sepoltura diretta/Duct. Progettato appositamente per 600 V reti di distribuzione secondarie senza requisiti di condotto.
Fisica dei materiali: Nucleo: 1350-H19 Alluminio (di alta qualità). Dielettrico: XLPE. Selezionato per resistere all'umidità sotterranea e allo stress termico.
Matrice di conformità: Standard convalidati: ASTM, ICEA S-105-692, Federal Spec AA-59544A e UL854.
Topologia di assemblaggio: Opzioni di configurazione: Singolo, Triplex o Quadruplex. Applicazione: Personalizzato per carichi di caduta di servizio variabili in alluminio.
Dimensioni/Parametri
| Tipo di supporto neutro | Nome Codice | Dimensione del conduttore di fase & No. dei fili | Isolamento Spessore (mm) | Diametro nominale di fase nudo (mm) | Diametro nominale di fase OD (mm) | Dimensione neutra & No. di fili | Forza nominale neutra (kg) | Peso XLPE (kg/km) | Peso Alluminio (kg/km) | Ampiezza ammissibile (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAC Bare Neutro | Pekingese | 6-Solido | 1.14 | 4.1 | 6.4 | 6-7 | 255 | 20.8 | 72.9 | 78 |
| AAC Bare Neutro | Collie | 6-7 | 1.14 | 4.6 | 6.9 | 6-7 | 255 | 23.8 | 72.9 | 78 |
| AAC Bare Neutro | Cocker | 6-7 | 1.52 | 4.6 | 7.7 | 6-7 | 255 | 32.7 | 72.9 | 78 |
| AAC Bare Neutro | Bassotto | 4-Solido | 1.14 | 5.2 | 7.5 | 6-7 | 400 | 26.8 | 114.6 | 103 |
| AAC Bare Neutro | Spaniel | 4-7 | 1.14 | 5.9 | 8.2 | 6-7 | 400 | 29.8 | 116.1 | 103 |
| AAC Bare Neutro | Cairn | 4-7 | 1.52 | 5.9 | 8.9 | 6-7 | 400 | 40.2 | 116.1 | 103 |
| AAC Bare Neutro | Dobermann | 2-7 | 1.14 | 7.4 | 9.7 | 2-7 | 612 | 38.7 | 184.5 | 136 |
| AAC Bare Neutro | Airedale | 1-19 | 1.52 | 8.4 | 11.5 | 1-7 | - | 56.5 | 233.6 | 158 |
| AAC Bare Neutro | Bassotto | 1/0-7 | 1.52 | 9.3 | 12.4 | 1/0-7 | 903 | 64 | 294.7 | 182 |
| AAC Bare Neutro | Malemure | 1/0-19 | 1.52 | 9.4 | 12.5 | 1/0-7 | 903 | 64 | 294.7 | 182 |
| AAAC Bare Neutro | Chihuahua | 6-Solido | 1.14 | 4.1 | 6.4 | 6-7 | 499 | 20.8 | 72.9 | 78 |
| AAAC Bare Neutro | Vizsla | 6-7 | 1.14 | 4.6 | 6.9 | 6-7 | 499 | 23.8 | 72.9 | 78 |
| AAAC Bare Neutro | Albanella reale | 4-Solido | 1.14 | 5.2 | 7.5 | 4-7 | 798 | 26.8 | 116.1 | 103 |
| AAAC Bare Neutro | Whippet | 4-7 | 1.14 | 5.9 | 8.2 | 4-7 | 798 | 29.8 | 116.1 | 103 |
| AAAC Bare Neutro | Schnauzer | 2-7 | 1.14 | 7.4 | 9.7 | 2-7 | 1270 | 38.7 | 184.5 | 136 |
| AAAC Bare Neutro | Afgano | 1/0-7 | 1.52 | 9.3 | 12.4 | 1/0-7 | 2023 | 64 | 296.1 | 182 |
| AAAC Bare Neutro | Tallone | 1/0-19 | 1.52 | 9.4 | 12.5 | 1/0-7 | 2023 | 64 | 296.1 | 182 |
| ACSR Bare Neutro | Setter | 6-Solido | 1.14 | 4.1 | 6.4 | 6/6/01 | 540 | 20.8 | 72.9 | 78 |
| ACSR Bare Neutro | Pastore | 6-7 | 1.14 | 4.6 | 6.9 | 6/6/01 | 540 | 23.8 | 72.9 | 78 |
| ACSR Bare Neutro | Colloquio | 6-7 | 1.52 | 4.6 | 7.7 | 6/6/01 | 540 | 32.7 | 72.9 | 78 |
| ACSR Bare Neutro | Eskimo | 4-Solido | 1.14 | 5.2 | 7.5 | 4/6/01 | 844 | 26.8 | 114.6 | 103 |
| ACSR Bare Neutro | Terrier | 4-7 | 1.14 | 5.9 | 8.2 | 4/6/01 | 844 | 29.8 | 116.1 | 103 |
| ACSR Bare Neutro | Yorkshirc | 4-7 | 1.52 | 5.9 | 8.9 | 4/6/01 | 844 | 40.2 | 116.1 | 103 |
| ACSR Bare Neutro | Chow | 2-7 | 1.14 | 7.4 | 9.7 | 2/6/01 | 1293 | 38.7 | 184.5 | 136 |
| ACSR Bare Neutro | Labrador | 1-19 | 1.52 | 8.4 | 11.5 | 2/6/01 | 1610 | 56.5 | 233.6 | 158 |
| ACSR Bare Neutro | Segugio | 1/0-7 | 1.52 | 9.3 | 12.4 | 1/0-6/1 | 1987 | 64 | 294.7 | 182 |
| ACSR Bare Neutro | Toro | 1/0-19 | 1.52 | 9.4 | 12.5 | 1/0-6/1 | 1987 | 64 | 294.7 | 182 |
| Tipo di supporto neutro | Nome Codice | Dimensione del conduttore di fase & No. dei fili | Isolamento Spessore (mm) | Diametro nominale di fase nudo (mm) | Diametro nominale di fase OD (mm) | Dimensione neutra & No. di fili | Forza nominale neutra (kg) | Peso XLPE (kg/km) | Peso Alluminio (kg/km) | Peso totale (kg/km) | Ampiezza ammissibile (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAAC Bare Neutro | Omarus | 6-Solido | 1.14 | 4.115 | 6.4 | 6-7 | 499 | 42 | 118 | 159 | 78 |
| AAAC Bare Neutro | Minex | 6-Solido | 1.14 | 4.115 | 6.4 | 6-7 | 499 | 42 | 118 | 159 | 78 |
| AAAC Bare Neutro | Cabera | 6-7 | 1.14 | 4.55 | 6.9 | 6-7 | 499 | 48 | 118 | 165 | 78 |
| AAAC Bare Neutro | Hippa | 6-7 | 1.14 | 4.55 | 6.9 | 6-7 | 499 | 48 | 118 | 165 | 78 |
| AAAC Bare Neutro | Artemide | 4-Solido | 1.14 | 5.182 | 7.5 | 6-7 | 499 | 53 | 162 | 214 | 103 |
| AAAC Bare Neutro | Mana | 4-7 | 1.14 | 5.69 | 8.2 | 6-7 | 499 | 60 | 188 | 247 | 103 |
| AAAC Bare Neutro | Crete | 4-7 | 1.14 | 5.69 | 8.2 | 6-7 | 499 | 60 | 162 | 222 | 103 |
| AAAC Bare Neutro | Leda | 4-Solido | 1.14 | 5.182 | 7.5 | 4-7 | 499 | 53 | 162 | 214 | 103 |
| AAAC Bare Neutro | Gambero | 4-7 | 1.14 | 5.182 | 7.5 | 4-7 | 798 | 53 | 188 | 240 | 103 |
| AAAC Bare Neutro | Matella | 4-7 | 1.14 | 5.69 | 8.2 | 4-7 | 798 | 60 | 188 | 247 | 103 |
| AAAC Bare Neutro | Barnades | 4-7 | 1.14 | 5.69 | 8.2 | 4-7 | 798 | 60 | 188 | 247 | 103 |
| AAAC Bare Neutro | Paguro | 2-7 | 1.14 | 7.42 | 9.7 | 4-7 | 798 | 76 | 298 | 333 | 136 |
| AAAC Bare Neutro | Gamberetti | 2-7 | 1.52 | 7.42 | 10.5 | 4-7 | 280 | 100 | 298 | 357 | 136 |
| AAAC Bare Neutro | Aragosta | 2-7 | 1.52 | 7.42 | 10.5 | 2-7 | 1270 | 100 | 298 | 357 | 136 |
| AAAC Bare Neutro | Edinos | 1/0-19 | 1.52 | 9.47 | 12.5 | 2-7 | 1270 | 130 | 473 | 605 | 182 |
| AAAC Bare Neutro | Gammaro | 1/0-7 | 1.52 | 9.35 | 12.4 | 1/0-7 | 2023 | 126 | 473 | 601 | 182 |
| AAAC Bare Neutro | Leda | 1/0-19 | 1.52 | 9.47 | 12.5 | 1/0-7 | 2023 | 130 | 473 | 605 | 182 |
| AAAC Bare Neutro | Gambero | 2/0-7 | 1.52 | 10.5 | 13.6 | 2/0-7 | 1270 | 146 | 487 | 631 | 210 |
| AAAC Bare Neutro | Sipho | 2/0-19 | 1.52 | 10.6 | 13.7 | 2-7 | 1270 | 147 | 487 | 634 | 210 |
| AAAC Bare Neutro | Scarabocchio | 2/0-7 | 1.52 | 10.5 | 13.6 | 2/0-7 | 2445 | 146 | 595 | 740 | 210 |
| AAAC Bare Neutro | Ciclope | 2/0-19 | 1.52 | 10.6 | 13.7 | 2/0-7 | 2445 | 147 | 596 | 743 | 210 |
| AAAC Bare Neutro | Flustra | 3/0-7 | 1.52 | 11.8 | 14.8 | 3/0-7 | 3080 | 195 | 752 | 900 | 242 |
| AAAC Bare Neutro | Calamari | 4/0-7 | 1.52 | 13.3 | 16.3 | 2/0-7 | 2431 | 191 | 820 | 1011 | 279 |
| AAAC Bare Neutro | Arca | 4/0-19 | 1.52 | 13.4 | 16.5 | 2/0-7 | 2431 | 192 | 820 | 1012 | 279 |
| AAAC Bare Neutro | Bugula | 4/0-19 | 2.03 | 13.4 | 17.5 | 2/0-7 | 2431 | 246 | 820 | 1066 | 279 |
| AAAC Bare Neutro | Kingcrab | 4/0-7 | 1.52 | 13.3 | 16.3 | 4/0-7 | 3080 | 191 | 946 | 1137 | 279 |
| AAAC Bare Neutro | Lepas | 4/0-19 | 1.52 | 13.4 | 16.5 | 4/0-7 | 3882 | 192 | 946 | 1140 | 279 |
| ACSR Bare Neutro | Paludina | 6-Solido | 1.14 | 4.115 | 6.401 | 6-6/1 | 540 | 42 | 112 | 176 | 79 |
| ACSR Bare Neutro | Voluta | 6-7 | 1.14 | 4.67 | 6.96 | 6-6/1 | 540 | 48 | 112 | 176 | 79 |
| ACSR Bare Neutro | Dokma | 6-7 | 1.52 | 4.67 | 7.722 | 6-6/1 | 540 | 64 | 112 | 184 | 79 |
| ACSR Bare Neutro | Capesante | 4-Solido | 1.14 | 5.182 | 7.468 | 6-6/1 | 540 | 53 | 155 | 229 | 188 |
| ACSR Bare Neutro | Strombus | 4-7 | 1.14 | 5.89 | 8.179 | 6-6/1 | 540 | 60 | 155 | 232 | 139 |
| ACSR Bare Neutro | Camea | 4-7 | 1.52 | 5.89 | 8.941 | 6-6/1 | 540 | 80 | 155 | 253 | 138 |
| ACSR Bare Neutro | Whelk | 4-Solido | 1.14 | 5.182 | 7.468 | 4-6/1 | 844 | 53 | 177 | 250 | 138 |
| ACSR Bare Neutro | Pervinca | 4-7 | 1.14 | 5.89 | 8.179 | 4-6/1 | 844 | 60 | 177 | 255 | 138 |
| ACSR Bare Neutro | Calma | 4-7 | 1.52 | 5.89 | 8.941 | 4-6/1 | 844 | 80 | 177 | 284 | 138 |
| ACSR Bare Neutro | Codakia | 2-7 | 1.14 | 5.89 | 8.941 | 4-6/1 | 844 | 60 | 247 | 335 | 103 |
| ACSR Bare Neutro | Gebia | 2-7 | 1.52 | 5.89 | 8.941 | 4-6/1 | 844 | 80 | 247 | 364 | 103 |
| ACSR Bare Neutro | Conchiglia | 2-7 | 1.14 | 5.89 | 8.179 | 2-6/1 | 1293 | 60 | 201 | 384 | 103 |
| ACSR Bare Neutro | Uca | 2-7 | 1.52 | 5.89 | 8.941 | 2-6/1 | 1293 | 80 | 283 | 405 | 103 |
| ACSR Bare Neutro | Vermetus | 2-7 | 1.52 | 8.33 | 11.379 | 1-6/1 | 1610 | 113 | 364 | 522 | 230 |
| ACSR Bare Neutro | Atya | 1-19 | 1.52 | 8.33 | 11.379 | 1-6/1 | 1610 | 113 | 450 | 624 | 230 |
| ACSR Bare Neutro | Janthina | 1/0-7 | 1.52 | 9.35 | 12.395 | 1/0-6/1 | 1987 | 130 | 393 | 640 | 242 |
| ACSR Bare Neutro | Ranella | 1/0-19 | 1.52 | 9.47 | 12.522 | 2-6/1 | 1293 | 130 | 393 | 666 | 242 |
| ACSR Bare Neutro | Maritima | 1/0-7 | 1.52 | 9.35 | 12.395 | 2-6/1 | 1987 | 128 | 448 | 644 | 242 |
| ACSR Bare Neutro | Cama | 1/0-19 | 1.52 | 9.47 | 12.522 | 1/0-6/1 | 1987 | 130 | 448 | 646 | 242 |
| ACSR Bare Neutro | Cavolina | 2/0-7 | 1.52 | 10.52 | 13.56 | 2/0-6/1 | 2404 | 146 | 808 | 895 | 242 |
| AAC Bare Neutro | Haliotis | 6-Solido | 1.14 | 4.115 | 6.4 | 6-7 | 255 | 42 | 110 | 152 | 78 |
| AAC Bare Neutro | Luccio | 6-7 | 0.76 | 4.67 | 6.2 | 6-7 | 255 | 31 | 112 | 143 | 78 |
| AAC Bare Neutro | Fuco | 6-Solido | 1.14 | 5.182 | 7.5 | 6-7 | 400 | 53 | 177 | 229 | 103 |
| AAC Bare Neutro | Ostrica | 4-7 | 1.14 | 5.89 | 8.2 | 4-7 | 400 | 60 | 177 | 237 | 103 |
| AAC Bare Neutro | Clam | 2-7 | 1.14 | 7.42 | 9.7 | 2-7 | 612 | 100 | 291 | 389 | 136 |
| AAC Bare Neutro | Pyrula | 1/0-7 | 1.52 | 9.35 | 11.4 | 1-7 | 744 | 115 | 356 | 467 | 158 |
| AAC Bare Neutro | Mya | 1-19 | 1.52 | 8.43 | 11.5 | 1-7 | 744 | 115 | 356 | 469 | 158 |
| AAC Bare Neutro | Murex | 1/0-7 | 1.52 | 9.35 | 12.4 | 1/0-7 | 903 | 130 | 365 | 613 | 182 |
| AAC Bare Neutro | Purpura | 1/0-19 | 1.52 | 9.47 | 12.5 | 1/0-7 | 903 | 130 | 365 | 615 | 182 |
| AAC Bare Neutro | Nassa | 2/0-7 | 1.52 | 10.52 | 13.6 | 2/0-7 | 1130 | 146 | 566 | 710 | 210 |
| AAC Bare Neutro | Troco | 2/0-19 | 1.52 | 10.64 | 13.7 | 2/0-7 | 1130 | 147 | 566 | 713 | 210 |
| AAC Bare Neutro | Quahog | 3/0-7 | 2.03 | 11.79 | 15.9 | 3/0-7 | 1370 | 214 | 713 | 926 | 242 |
| AAC Bare Neutro | Lima | 3/0-19 | 2.03 | 11.94 | 16 | 3/0-7 | 1370 | 217 | 713 | 929 | 242 |
| AAC Bare Neutro | Helita | 3/0-19 | 2.03 | 11.94 | 16 | 3/0-19 | 1501 | 198 | 713 | 681 | 242 |
| AAC Bare Neutro | Coquina | 4/0-7 | 1.52 | 13.26 | 16.5 | 4/0-7 | 1737 | 191 | 899 | 1089 | 279 |
| AAC Bare Neutro | Tuck | 4/0-7 | 2.03 | 13.26 | 17.5 | 4/0-7 | 1737 | 243 | 899 | 1141 | 279 |
| AAC Bare Neutro | Arca | 4/0-19 | 1.52 | 13.41 | 16.5 | 4/0-7 | 1737 | 246 | 899 | 1144 | 279 |
| Tipo di supporto neutro | Nome Codice | Dimensione del conduttore di fase & No. dei fili | Isolamento Spessore (mm) | Diametro nominale di fase nudo (mm) | Diametro nominale di fase OD (mm) | Dimensione neutra & No. di fili | Forza nominale neutra (kg) | Peso XLPE (kg/km) | Peso Alluminio (kg/km) | Peso totale (kg/km) | Ampiezza ammissibile (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAAC Bare Neutro | Baia | 6-Solido | 1.143 | 4.115 | 6.401 | 6/7 | 503.485 | 63 | 155 | 217 | 78 |
| AAAC Bare Neutro | French-conch | 6/7 | 1.143 | 4.674 | 6.96 | 6/7 | 503.485 | 71 | 155 | 226 | 78 |
| AAAC Bare Neutro | Conchiglia tedesca | 4-Solido | 1.143 | 5.182 | 7.468 | 4/7 | 799.319 | 79 | 247 | 324 | 103 |
| AAAC Bare Neutro | Arabo | 4/7 | 1.143 | 5.893 | 8.179 | 4/7 | 784.711 | 89 | 247 | 336 | 103 |
| AAAC Bare Neutro | Belgain | 2/7 | 1.143 | 7.417 | 9.703 | 2/7 | 1270.052 | 115 | 391 | 506 | 136 |
| AAAC Bare Neutro | Sella | 1/19 | 1.524 | 8.433 | 11.481 | 2/7 | 1270.052 | 171 | 466 | 637 | 158 |
| AAAC Bare Neutro | Arare | 1/0-7 | 1.524 | 9.347 | 12.395 | 1/0-7 | 2023.011 | 192 | 624 | 814 | 182 |
| AAAC Bare Neutro | Shetland | 1/0-19 | 1.524 | 9.474 | 12.522 | 1/0-7 | 2023.011 | 193 | 624 | 817 | 182 |
| AAAC Bare Neutro | Grigio pezzato | 2/0-7 | 1.524 | 10.516 | 13.564 | 2/0-7 | 2444.85 | 217 | 786 | 1005 | 210 |
| AAAC Bare Neutro | Silurato | 2/0-19 | 1.524 | 10.643 | 13.691 | 2/0-7 | 2444.85 | 220 | 786 | 1007 | 210 |
| AAAC Bare Neutro | Dobbin | 3/0-7 | 1.524 | 11.786 | 14.834 | 3/0-7 | 3079.876 | 249 | 991 | 1238 | 242 |
| AAAC Bare Neutro | Trotter | 3/0-19 | 1.524 | 11.938 | 14.986 | 3/0-7 | 3079.876 | 251 | 991 | 1243 | 242 |
| AAAC Bare Neutro | Pony | 4/0-7 | 1.524 | 13.259 | 16.307 | 4/0-7 | 3882.73 | 286 | 1250 | 1534 | 279 |
| AAAC Bare Neutro | Camminando | 4/0-19 | 1.524 | 13.411 | 16.459 | 4/0-7 | 3882.73 | 289 | 1250 | 1539 | 279 |
| ACSR Bare Neutro | Morochuca | 6-Solido | 1.143 | 4.115 | 6.401 | 6-6/1 | 533.722 | 63 | 149 | 229 | 78 |
| ACSR Bare Neutro | Chola | 6/7 | 1.143 | 4.674 | 6.96 | 6-6/1 | 533.722 | 71 | 149 | 237 | 78 |
| ACSR Bare Neutro | Morgan | 4-Solido | 1.143 | 5.182 | 7.468 | 6-6/1 | 843.677 | 79 | 238 | 344 | 103 |
| ACSR Bare Neutro | Hackney | 4/7 | 1.143 | 5.893 | 8.179 | 6-6/1 | 843.677 | 90 | 238 | 356 | 103 |
| ACSR Bare Neutro | Palomino | 2/7 | 1.143 | 7.417 | 9.703 | 6-6/1 | 1292.732 | 115 | 377 | 557 | 136 |
| ACSR Bare Neutro | Albino | 1/19 | 1.524 | 8.433 | 11.481 | 6-6/1 | 1610.245 | 171 | 473 | 699 | 158 |
| ACSR Bare Neutro | Standardbred | 1/0-7 | 1.524 | 9.347 | 12.395 | 1/0-6/1 | 1986.724 | 192 | 598 | 859 | 182 |
| ACSR Bare Neutro | Costena | 1/0-19 | 1.524 | 9.474 | 12.522 | 1/0-6/1 | 1986.724 | 193 | 598 | 862 | 182 |
| ACSR Bare Neutro | Chicoteghi | 2/0-7 | 1.524 | 10.516 | 13.564 | 2/0-6/1 | 2404.027 | 217 | 753 | 1060 | 210 |
| ACSR Bare Neutro | Grullo | 2/0-19 | 1.524 | 10.643 | 13.691 | 2/0-6/1 | 2404.027 | 220 | 753 | 1063 | 210 |
| ACSR Bare Neutro | Mare | 3/0-7 | 1.524 | 11.786 | 14.834 | 3/0-6/1 | 3002.766 | 249 | 951 | 1308 | 242 |
| ACSR Bare Neutro | Suffolk | 3/0-19 | 1.524 | 11.938 | 14.986 | 3/0-6/1 | 3002.766 | 251 | 951 | 1313 | 242 |
| ACSR Bare Neutro | Stallone | 4/0-7 | 1.524 | 13.259 | 16.307 | 4/0-6/1 | 3787.474 | 286 | 1198 | 1622 | 279 |
| ACSR Bare Neutro | Appaloosa | 4/0-19 | 1.524 | 13.411 | 16.459 | 4/0-6/1 | 3787.474 | 289 | 1198 | 1627 | 279 |
| AAC Bare Neutro | Quarto | 6-Solido | 1.143 | 4.115 | 6.401 | 6/7 | 255.371 | 63 | 149 | 211 | 78 |
| AAC Bare Neutro | Clydesdale | 4-Solido | 1.143 | 5.182 | 7.468 | 4/7 | 399.613 | 79 | 237 | 315 | 103 |
| AAC Bare Neutro | Pinto | 4/7 | 1.143 | 5.893 | 8.179 | 4/7 | 399.613 | 89 | 237 | 326 | 136 |
| AAC Bare Neutro | Mustang | 2/7 | 1.143 | 7.417 | 9.703 | 2/7 | 612.347 | 115 | 377 | 491 | 158 |
| AAC Bare Neutro | Shire | 1/19 | 1.524 | 8.443 | 11.481 | 1/19 | 743.888 | 171 | 475 | 646 | 158 |
| AAC Bare Neutro | Libico | 1/0-7 | 1.524 | 9.347 | 12.395 | 1/0-7 | 902.644 | 192 | 598 | 790 | 182 |
| AAC Bare Neutro | Criollo | 1/0-19 | 1.524 | 9.474 | 12.522 | 1/0-19 | 902.644 | 193 | 598 | 793 | 182 |
| AAC Bare Neutro | Orloff | 2/0-7 | 1.524 | 10.516 | 13.564 | 2/0-7 | 1138.511 | 217 | 754 | 973 | 210 |
| AAC Bare Neutro | Peroheron | 2/0-19 | 1.524 | 10.643 | 13.691 | 2/0-19 | 1138.511 | 220 | 754 | 976 | 210 |
| AAC Bare Neutro | Mongolo | 3/0-7 | 1.524 | 11.786 | 14.834 | 3/0-7 | 1378.914 | 249 | 951 | 1199 | 242 |
| AAC Bare Neutro | Hannover | 3/0-19 | 1.524 | 11.938 | 14.986 | 3/0-19 | 1378.914 | 251 | 951 | 1204 | 242 |
| AAC Bare Neutro | Piede singolo | 4/0-7 | 1.524 | 13.259 | 16.307 | 4/0-7 | 1737.25 | 286 | 1199 | 1485 | 279 |
| AAC Bare Neutro | Oldenburg | 4/0-19 | 1.524 | 13.411 | 16.459 | 4/0-19 | 1737.25 | 289 | 1199 | 1490 | 279 |
-
Processi di produzione di cavi aerei raggruppati
L'infrastruttura di produzione di cavi aerei gestisce un sistema di automazione digitale a circuito chiuso, integrando l'incaglio dei conduttori, l'estrusione dell'isolamento e la guaina finale in un flusso di lavoro continuo La stabilità del processo si basa su matrici di sensori incorporati che tracciano i parametri di estrusione in tempo reale, eliminando le varianze manuali La convalida della qualità viene applicata attraverso hardware specifico in linea, inclusi misuratori di diametro laser a doppio asse e tester di scintille ad alta tensione, mentre il laboratorio fisico conduce analisi distruttive di trazione e allungamento per verificare la conformità agli standard internazionali prima della spedizione.
Imballaggio per la spedizione
Per soddisfare le varie esigenze di trasporto, ci sono molti metodi di imballaggio che possono essere utilizzati.
Hai altre domande?
D: Applicazione primaria?
A: Ingresso Servizio Overhead. Fornisce energia dai pali secondari alle testate residenziali/commerciali.
D: Logica di configurazione (Duplex/Triplex/Quadruplex)?
A:
Duplex: 1-Fase (2-fili).
Triplex: 1-Fase + Neutro (3-cavo).
Quadruplex: Servizio in 3 fasi (4 fili).
D: Valutazioni termiche (isolamento)?
A:
PE: Dazio standard (75 °C).
XLPE: Servizio pesante (90 °C).
D: Fattibilità sotterranea?
A: Proibito. Il design manca di armature meccaniche per la sepoltura. Nota: Utilizzare cavi URD per collegamenti sotterranei.
D: Metallurgia del Messaggero?
A: Selezionabile: AAAC (lega 6201), AAC o ACSR a seconda dei requisiti di campata di trazione.
Q: UV Weathering?
A: Verificato. Entrambe le formulazioni PE e XLPE contengono Nero Carbonio per bloccare il degrado solare.
D: Come richiedere i prezzi?
A: Azione: Clicca il “Contattaci” pulsante o visualizzare il Profilo Venditore direttamente per le quotazioni ufficiali in blocco.
















