ABC LV URD 케이블
600V 단 하나 세겹과 Quaplex 알루미늄 서비스 하락 철사
- 응용 프로그램 :600 볼트 이하의 2 차 분배를 위해 덕트에 직접 매설 또는 설치.
- 표준 :사양:ASTM B-230, B-231, B-609, B-901, ICEA S-105-692, 연방 사양 AA-59544A. UL854
- 건설 :동심 좌초되거나 압축된 1350-H19 알루미늄 지휘자, 교차 결합된 폴리에틸렌 절연제. (알루미늄/XLPE)
- 맞춤형 솔루션을 통한 빠른 샘플 처리
- 고품질 재료
- 저렴한 가격 옵션
- 글로벌 배송
- 더 나은 데이터 보호를 위해 모든 업로드가 안전한지 확인하십시오
평균적으로 최소 30% 저장
-
제품 설명
ABC LV URD 케이블: 제품 설명 및 사양
2 차적인 배급 네트워크 (600V 종류) 를 위한 알루미늄 서비스 하락 (URD). 집합은 동심 좌초되거나 압축을 이용합니다 1350-H19 알루미늄 내구성이 뛰어난 도체 XLPE 절연. 배포: 직접적인 지하 매장 또는 덕트 설치를 위해 특별히 설계되어 오버헤드 클리어런스의 필요성을 제거합니다. 제조 프로토콜은 배송되는 모든 미터에 대해 국제 안전 표준을 엄격하게 시행합니다.
-
장점
ABC LV URD 케이블: 이점 및 특징
배포 논리: 직접 매장/덕트. 특별히 설계되었습니다 600V 도관 요구 사항이 없는 2차 배전망.
재료 물리학: 핵심: 1350-H19 알루미늄(고급). 유전체: XLPE. 지하 수분 및 열 응력에 저항하도록 선택되었습니다.
규정 준수 매트릭스: 검증된 표준: ASTM, ICEA S-105-692, 연방 사양 AA-59544A 및 UL854.
어셈블리 토폴로지: 구성 옵션: 싱글, 트리플렉스, 또는 쿼드러플렉스. 응용 프로그램: 가변 알루미늄 서비스 드롭 하중에 맞게 사용자 정의.
치수/매개변수
| 중립 지원 유형 | 코드 이름 | 위상 도체 크기 & 철사의 아니 | 절연제 간격 (mm) | 위상 공칭 직경 베어(mm) | 위상 공칭 직경 OD(mm) | 와이어의 중립 크기 및 번호 | 중립 정격 강도(kg) | 무게 XLPE(kg/km) | 무게 알루미늄 (kg/km) | 허용 가능한 용량(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAC 베어 중립 | 페키니즈 | 6-솔리드 | 1.14 | 4.1 | 6.4 | 6-7 | 255 | 20.8 | 72.9 | 78 |
| AAC 베어 중립 | 콜리 | 6-7 | 1.14 | 4.6 | 6.9 | 6-7 | 255 | 23.8 | 72.9 | 78 |
| AAC 베어 중립 | 코커 | 6-7 | 1.52 | 4.6 | 7.7 | 6-7 | 255 | 32.7 | 72.9 | 78 |
| AAC 베어 중립 | 닥스훈트 | 4-솔리드 | 1.14 | 5.2 | 7.5 | 6-7 | 400 | 26.8 | 114.6 | 103 |
| AAC 베어 중립 | 스패니얼 | 4-7 | 1.14 | 5.9 | 8.2 | 6-7 | 400 | 29.8 | 116.1 | 103 |
| AAC 베어 중립 | 케언 | 4-7 | 1.52 | 5.9 | 8.9 | 6-7 | 400 | 40.2 | 116.1 | 103 |
| AAC 베어 중립 | 도베르만 | 2-7 | 1.14 | 7.4 | 9.7 | 2-7 | 612 | 38.7 | 184.5 | 136 |
| AAC 베어 중립 | 에어데일 | 1-19 | 1.52 | 8.4 | 11.5 | 1-7 | - | 56.5 | 233.6 | 158 |
| AAC 베어 중립 | 바셋 | 1/0-7 | 1.52 | 9.3 | 12.4 | 1/0-7 | 903 | 64 | 294.7 | 182 |
| AAC 베어 중립 | 말레무레 | 1/0-19 | 1.52 | 9.4 | 12.5 | 1/0-7 | 903 | 64 | 294.7 | 182 |
| AAAC 베어 중립 | 치와와 | 6-솔리드 | 1.14 | 4.1 | 6.4 | 6-7 | 499 | 20.8 | 72.9 | 78 |
| AAAC 베어 중립 | 비즐라 | 6-7 | 1.14 | 4.6 | 6.9 | 6-7 | 499 | 23.8 | 72.9 | 78 |
| AAAC 베어 중립 | 해리어 | 4-솔리드 | 1.14 | 5.2 | 7.5 | 4-7 | 798 | 26.8 | 116.1 | 103 |
| AAAC 베어 중립 | 휘펫 | 4-7 | 1.14 | 5.9 | 8.2 | 4-7 | 798 | 29.8 | 116.1 | 103 |
| AAAC 베어 중립 | 슈나우저 | 2-7 | 1.14 | 7.4 | 9.7 | 2-7 | 1270 | 38.7 | 184.5 | 136 |
| AAAC 베어 중립 | 아프간 | 1/0-7 | 1.52 | 9.3 | 12.4 | 1/0-7 | 2023 | 64 | 296.1 | 182 |
| AAAC 베어 중립 | 힐러 | 1/0-19 | 1.52 | 9.4 | 12.5 | 1/0-7 | 2023 | 64 | 296.1 | 182 |
| ACSR 베어 중립 | 세터 | 6-솔리드 | 1.14 | 4.1 | 6.4 | 6/6/01 | 540 | 20.8 | 72.9 | 78 |
| ACSR 베어 중립 | 셰퍼드 | 6-7 | 1.14 | 4.6 | 6.9 | 6/6/01 | 540 | 23.8 | 72.9 | 78 |
| ACSR 베어 중립 | 리트리버 | 6-7 | 1.52 | 4.6 | 7.7 | 6/6/01 | 540 | 32.7 | 72.9 | 78 |
| ACSR 베어 중립 | 에스키모 | 4-솔리드 | 1.14 | 5.2 | 7.5 | 4/6/01 | 844 | 26.8 | 114.6 | 103 |
| ACSR 베어 중립 | 테리어 | 4-7 | 1.14 | 5.9 | 8.2 | 4/6/01 | 844 | 29.8 | 116.1 | 103 |
| ACSR 베어 중립 | 요크셔크 | 4-7 | 1.52 | 5.9 | 8.9 | 4/6/01 | 844 | 40.2 | 116.1 | 103 |
| ACSR 베어 중립 | 차우 | 2-7 | 1.14 | 7.4 | 9.7 | 2/6/01 | 1293 | 38.7 | 184.5 | 136 |
| ACSR 베어 중립 | 래브라도 | 1-19 | 1.52 | 8.4 | 11.5 | 2/6/01 | 1610 | 56.5 | 233.6 | 158 |
| ACSR 베어 중립 | 블러드하운드 | 1/0-7 | 1.52 | 9.3 | 12.4 | 1/0-6/1 | 1987 | 64 | 294.7 | 182 |
| ACSR 베어 중립 | 황소 | 1/0-19 | 1.52 | 9.4 | 12.5 | 1/0-6/1 | 1987 | 64 | 294.7 | 182 |
| 중립 지원 유형 | 코드 이름 | 위상 도체 크기 & 철사의 아니 | 절연제 간격 (mm) | 위상 공칭 직경 베어(mm) | 위상 공칭 직경 OD(mm) | 와이어의 중립 크기 및 번호 | 중립 정격 강도(kg) | 무게 XLPE(kg/km) | 무게 알루미늄 (kg/km) | 총 중량(kg/km) | 허용 가능한 용량(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAAC 베어 중립 | 호마루스 | 6-솔리드 | 1.14 | 4.115 | 6.4 | 6-7 | 499 | 42 | 118 | 159 | 78 |
| AAAC 베어 중립 | 마인스 | 6-솔리드 | 1.14 | 4.115 | 6.4 | 6-7 | 499 | 42 | 118 | 159 | 78 |
| AAAC 베어 중립 | 카베라 | 6-7 | 1.14 | 4.55 | 6.9 | 6-7 | 499 | 48 | 118 | 165 | 78 |
| AAAC 베어 중립 | 히파 | 6-7 | 1.14 | 4.55 | 6.9 | 6-7 | 499 | 48 | 118 | 165 | 78 |
| AAAC 베어 중립 | 아르테미스 | 4-솔리드 | 1.14 | 5.182 | 7.5 | 6-7 | 499 | 53 | 162 | 214 | 103 |
| AAAC 베어 중립 | 마나 | 4-7 | 1.14 | 5.69 | 8.2 | 6-7 | 499 | 60 | 188 | 247 | 103 |
| AAAC 베어 중립 | 크레타 | 4-7 | 1.14 | 5.69 | 8.2 | 6-7 | 499 | 60 | 162 | 222 | 103 |
| AAAC 베어 중립 | 레다 | 4-솔리드 | 1.14 | 5.182 | 7.5 | 4-7 | 499 | 53 | 162 | 214 | 103 |
| AAAC 베어 중립 | 새우 | 4-7 | 1.14 | 5.182 | 7.5 | 4-7 | 798 | 53 | 188 | 240 | 103 |
| AAAC 베어 중립 | 마텔라 | 4-7 | 1.14 | 5.69 | 8.2 | 4-7 | 798 | 60 | 188 | 247 | 103 |
| AAAC 베어 중립 | 바나드 | 4-7 | 1.14 | 5.69 | 8.2 | 4-7 | 798 | 60 | 188 | 247 | 103 |
| AAAC 베어 중립 | 파구루스 | 2-7 | 1.14 | 7.42 | 9.7 | 4-7 | 798 | 76 | 298 | 333 | 136 |
| AAAC 베어 중립 | 새우 | 2-7 | 1.52 | 7.42 | 10.5 | 4-7 | 280 | 100 | 298 | 357 | 136 |
| AAAC 베어 중립 | 랍스터 | 2-7 | 1.52 | 7.42 | 10.5 | 2-7 | 1270 | 100 | 298 | 357 | 136 |
| AAAC 베어 중립 | 에디노스 | 1/0-19 | 1.52 | 9.47 | 12.5 | 2-7 | 1270 | 130 | 473 | 605 | 182 |
| AAAC 베어 중립 | 감마루스 | 1/0-7 | 1.52 | 9.35 | 12.4 | 1/0-7 | 2023 | 126 | 473 | 601 | 182 |
| AAAC 베어 중립 | 레다 | 1/0-19 | 1.52 | 9.47 | 12.5 | 1/0-7 | 2023 | 130 | 473 | 605 | 182 |
| AAAC 베어 중립 | 가재 | 2/0-7 | 1.52 | 10.5 | 13.6 | 2/0-7 | 1270 | 146 | 487 | 631 | 210 |
| AAAC 베어 중립 | 시포 | 2/0-19 | 1.52 | 10.6 | 13.7 | 2-7 | 1270 | 147 | 487 | 634 | 210 |
| AAAC 베어 중립 | 쇠약 | 2/0-7 | 1.52 | 10.5 | 13.6 | 2/0-7 | 2445 | 146 | 595 | 740 | 210 |
| AAAC 베어 중립 | 사이클롭스 | 2/0-19 | 1.52 | 10.6 | 13.7 | 2/0-7 | 2445 | 147 | 596 | 743 | 210 |
| AAAC 베어 중립 | 플루스트라 | 3/0-7 | 1.52 | 11.8 | 14.8 | 3/0-7 | 3080 | 195 | 752 | 900 | 242 |
| AAAC 베어 중립 | 오징어 | 4/0-7 | 1.52 | 13.3 | 16.3 | 2/0-7 | 2431 | 191 | 820 | 1011 | 279 |
| AAAC 베어 중립 | 아르카 | 4/0-19 | 1.52 | 13.4 | 16.5 | 2/0-7 | 2431 | 192 | 820 | 1012 | 279 |
| AAAC 베어 중립 | 부굴라 | 4/0-19 | 2.03 | 13.4 | 17.5 | 2/0-7 | 2431 | 246 | 820 | 1066 | 279 |
| AAAC 베어 중립 | 킹크랩 | 4/0-7 | 1.52 | 13.3 | 16.3 | 4/0-7 | 3080 | 191 | 946 | 1137 | 279 |
| AAAC 베어 중립 | 레파스 | 4/0-19 | 1.52 | 13.4 | 16.5 | 4/0-7 | 3882 | 192 | 946 | 1140 | 279 |
| ACSR 베어 중립 | 팔루디나 | 6-솔리드 | 1.14 | 4.115 | 6.401 | 6-6/1 | 540 | 42 | 112 | 176 | 79 |
| ACSR 베어 중립 | 볼류트 | 6-7 | 1.14 | 4.67 | 6.96 | 6-6/1 | 540 | 48 | 112 | 176 | 79 |
| ACSR 베어 중립 | 독마 | 6-7 | 1.52 | 4.67 | 7.722 | 6-6/1 | 540 | 64 | 112 | 184 | 79 |
| ACSR 베어 중립 | 가리비 | 4-솔리드 | 1.14 | 5.182 | 7.468 | 6-6/1 | 540 | 53 | 155 | 229 | 188 |
| ACSR 베어 중립 | 스트롬버스 | 4-7 | 1.14 | 5.89 | 8.179 | 6-6/1 | 540 | 60 | 155 | 232 | 139 |
| ACSR 베어 중립 | 카메아 | 4-7 | 1.52 | 5.89 | 8.941 | 6-6/1 | 540 | 80 | 155 | 253 | 138 |
| ACSR 베어 중립 | 웰크 | 4-솔리드 | 1.14 | 5.182 | 7.468 | 4-6/1 | 844 | 53 | 177 | 250 | 138 |
| ACSR 베어 중립 | 대수리 | 4-7 | 1.14 | 5.89 | 8.179 | 4-6/1 | 844 | 60 | 177 | 255 | 138 |
| ACSR 베어 중립 | 칼마 | 4-7 | 1.52 | 5.89 | 8.941 | 4-6/1 | 844 | 80 | 177 | 284 | 138 |
| ACSR 베어 중립 | 코다키아 | 2-7 | 1.14 | 5.89 | 8.941 | 4-6/1 | 844 | 60 | 247 | 335 | 103 |
| ACSR 베어 중립 | 게비아 | 2-7 | 1.52 | 5.89 | 8.941 | 4-6/1 | 844 | 80 | 247 | 364 | 103 |
| ACSR 베어 중립 | 소라 | 2-7 | 1.14 | 5.89 | 8.179 | 2-6/1 | 1293 | 60 | 201 | 384 | 103 |
| ACSR 베어 중립 | Uca | 2-7 | 1.52 | 5.89 | 8.941 | 2-6/1 | 1293 | 80 | 283 | 405 | 103 |
| ACSR 베어 중립 | 베르메투스 | 2-7 | 1.52 | 8.33 | 11.379 | 1-6/1 | 1610 | 113 | 364 | 522 | 230 |
| ACSR 베어 중립 | 아티아 | 1-19 | 1.52 | 8.33 | 11.379 | 1-6/1 | 1610 | 113 | 450 | 624 | 230 |
| ACSR 베어 중립 | 잔티나 | 1/0-7 | 1.52 | 9.35 | 12.395 | 1/0-6/1 | 1987 | 130 | 393 | 640 | 242 |
| ACSR 베어 중립 | 라넬라 | 1/0-19 | 1.52 | 9.47 | 12.522 | 2-6/1 | 1293 | 130 | 393 | 666 | 242 |
| ACSR 베어 중립 | 마리티마 | 1/0-7 | 1.52 | 9.35 | 12.395 | 2-6/1 | 1987 | 128 | 448 | 644 | 242 |
| ACSR 베어 중립 | 카마 | 1/0-19 | 1.52 | 9.47 | 12.522 | 1/0-6/1 | 1987 | 130 | 448 | 646 | 242 |
| ACSR 베어 중립 | 카볼리나 | 2/0-7 | 1.52 | 10.52 | 13.56 | 2/0-6/1 | 2404 | 146 | 808 | 895 | 242 |
| AAC 베어 중립 | 할리오티스 | 6-솔리드 | 1.14 | 4.115 | 6.4 | 6-7 | 255 | 42 | 110 | 152 | 78 |
| AAC 베어 중립 | 파이크 | 6-7 | 0.76 | 4.67 | 6.2 | 6-7 | 255 | 31 | 112 | 143 | 78 |
| AAC 베어 중립 | 푸쿠스 | 6-솔리드 | 1.14 | 5.182 | 7.5 | 6-7 | 400 | 53 | 177 | 229 | 103 |
| AAC 베어 중립 | 굴 | 4-7 | 1.14 | 5.89 | 8.2 | 4-7 | 400 | 60 | 177 | 237 | 103 |
| AAC 베어 중립 | 조개 | 2-7 | 1.14 | 7.42 | 9.7 | 2-7 | 612 | 100 | 291 | 389 | 136 |
| AAC 베어 중립 | 피룰라 | 1/0-7 | 1.52 | 9.35 | 11.4 | 1-7 | 744 | 115 | 356 | 467 | 158 |
| AAC 베어 중립 | 미야 | 1-19 | 1.52 | 8.43 | 11.5 | 1-7 | 744 | 115 | 356 | 469 | 158 |
| AAC 베어 중립 | 무렉스 | 1/0-7 | 1.52 | 9.35 | 12.4 | 1/0-7 | 903 | 130 | 365 | 613 | 182 |
| AAC 베어 중립 | 자반증 | 1/0-19 | 1.52 | 9.47 | 12.5 | 1/0-7 | 903 | 130 | 365 | 615 | 182 |
| AAC 베어 중립 | 나사 | 2/0-7 | 1.52 | 10.52 | 13.6 | 2/0-7 | 1130 | 146 | 566 | 710 | 210 |
| AAC 베어 중립 | 트로쿠스 | 2/0-19 | 1.52 | 10.64 | 13.7 | 2/0-7 | 1130 | 147 | 566 | 713 | 210 |
| AAC 베어 중립 | 콰호그 | 3/0-7 | 2.03 | 11.79 | 15.9 | 3/0-7 | 1370 | 214 | 713 | 926 | 242 |
| AAC 베어 중립 | 리마 | 3/0-19 | 2.03 | 11.94 | 16 | 3/0-7 | 1370 | 217 | 713 | 929 | 242 |
| AAC 베어 중립 | 헬리타 | 3/0-19 | 2.03 | 11.94 | 16 | 3/0-19 | 1501 | 198 | 713 | 681 | 242 |
| AAC 베어 중립 | 코퀴나 | 4/0-7 | 1.52 | 13.26 | 16.5 | 4/0-7 | 1737 | 191 | 899 | 1089 | 279 |
| AAC 베어 중립 | 턱 | 4/0-7 | 2.03 | 13.26 | 17.5 | 4/0-7 | 1737 | 243 | 899 | 1141 | 279 |
| AAC 베어 중립 | 아르카 | 4/0-19 | 1.52 | 13.41 | 16.5 | 4/0-7 | 1737 | 246 | 899 | 1144 | 279 |
| 중립 지원 유형 | 코드 이름 | 위상 도체 크기 & 철사의 아니 | 절연제 간격 (mm) | 위상 공칭 직경 베어(mm) | 위상 공칭 직경 OD(mm) | 와이어의 중립 크기 및 번호 | 중립 정격 강도(kg) | 무게 XLPE(kg/km) | 무게 알루미늄 (kg/km) | 총 중량(kg/km) | 허용 가능한 용량(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAAC 베어 중립 | 베이 | 6-솔리드 | 1.143 | 4.115 | 6.401 | 6/7 | 503.485 | 63 | 155 | 217 | 78 |
| AAAC 베어 중립 | 프랑스 소라 | 6/7 | 1.143 | 4.674 | 6.96 | 6/7 | 503.485 | 71 | 155 | 226 | 78 |
| AAAC 베어 중립 | 독일 소라 | 4-솔리드 | 1.143 | 5.182 | 7.468 | 4/7 | 799.319 | 79 | 247 | 324 | 103 |
| AAAC 베어 중립 | 아라비아 사람 | 4/7 | 1.143 | 5.893 | 8.179 | 4/7 | 784.711 | 89 | 247 | 336 | 103 |
| AAAC 베어 중립 | 벨가인 | 2/7 | 1.143 | 7.417 | 9.703 | 2/7 | 1270.052 | 115 | 391 | 506 | 136 |
| AAAC 베어 중립 | 안장 | 1/19 | 1.524 | 8.433 | 11.481 | 2/7 | 1270.052 | 171 | 466 | 637 | 158 |
| AAAC 베어 중립 | 쟁기 | 1/0-7 | 1.524 | 9.347 | 12.395 | 1/0-7 | 2023.011 | 192 | 624 | 814 | 182 |
| AAAC 베어 중립 | 셰틀랜드 | 1/0-19 | 1.524 | 9.474 | 12.522 | 1/0-7 | 2023.011 | 193 | 624 | 817 | 182 |
| AAAC 베어 중립 | 대플그레이 | 2/0-7 | 1.524 | 10.516 | 13.564 | 2/0-7 | 2444.85 | 217 | 786 | 1005 | 210 |
| AAAC 베어 중립 | 서러브레드 | 2/0-19 | 1.524 | 10.643 | 13.691 | 2/0-7 | 2444.85 | 220 | 786 | 1007 | 210 |
| AAAC 베어 중립 | 도빈 | 3/0-7 | 1.524 | 11.786 | 14.834 | 3/0-7 | 3079.876 | 249 | 991 | 1238 | 242 |
| AAAC 베어 중립 | 트로터 | 3/0-19 | 1.524 | 11.938 | 14.986 | 3/0-7 | 3079.876 | 251 | 991 | 1243 | 242 |
| AAAC 베어 중립 | 포니 | 4/0-7 | 1.524 | 13.259 | 16.307 | 4/0-7 | 3882.73 | 286 | 1250 | 1534 | 279 |
| AAAC 베어 중립 | 걷기 | 4/0-19 | 1.524 | 13.411 | 16.459 | 4/0-7 | 3882.73 | 289 | 1250 | 1539 | 279 |
| ACSR 베어 중립 | 모로추카 | 6-솔리드 | 1.143 | 4.115 | 6.401 | 6-6/1 | 533.722 | 63 | 149 | 229 | 78 |
| ACSR 베어 중립 | 촐라 | 6/7 | 1.143 | 4.674 | 6.96 | 6-6/1 | 533.722 | 71 | 149 | 237 | 78 |
| ACSR 베어 중립 | 모건 | 4-솔리드 | 1.143 | 5.182 | 7.468 | 6-6/1 | 843.677 | 79 | 238 | 344 | 103 |
| ACSR 베어 중립 | 해크니 | 4/7 | 1.143 | 5.893 | 8.179 | 6-6/1 | 843.677 | 90 | 238 | 356 | 103 |
| ACSR 베어 중립 | 팔로미노 | 2/7 | 1.143 | 7.417 | 9.703 | 6-6/1 | 1292.732 | 115 | 377 | 557 | 136 |
| ACSR 베어 중립 | 알비노 | 1/19 | 1.524 | 8.433 | 11.481 | 6-6/1 | 1610.245 | 171 | 473 | 699 | 158 |
| ACSR 베어 중립 | 표준종 | 1/0-7 | 1.524 | 9.347 | 12.395 | 1/0-6/1 | 1986.724 | 192 | 598 | 859 | 182 |
| ACSR 베어 중립 | 코스테나 | 1/0-19 | 1.524 | 9.474 | 12.522 | 1/0-6/1 | 1986.724 | 193 | 598 | 862 | 182 |
| ACSR 베어 중립 | 치코테그 | 2/0-7 | 1.524 | 10.516 | 13.564 | 2/0-6/1 | 2404.027 | 217 | 753 | 1060 | 210 |
| ACSR 베어 중립 | 그룰로 | 2/0-19 | 1.524 | 10.643 | 13.691 | 2/0-6/1 | 2404.027 | 220 | 753 | 1063 | 210 |
| ACSR 베어 중립 | 마레 | 3/0-7 | 1.524 | 11.786 | 14.834 | 3/0-6/1 | 3002.766 | 249 | 951 | 1308 | 242 |
| ACSR 베어 중립 | 서퍽 | 3/0-19 | 1.524 | 11.938 | 14.986 | 3/0-6/1 | 3002.766 | 251 | 951 | 1313 | 242 |
| ACSR 베어 중립 | 종마 | 4/0-7 | 1.524 | 13.259 | 16.307 | 4/0-6/1 | 3787.474 | 286 | 1198 | 1622 | 279 |
| ACSR 베어 중립 | 애팔루사 | 4/0-19 | 1.524 | 13.411 | 16.459 | 4/0-6/1 | 3787.474 | 289 | 1198 | 1627 | 279 |
| AAC 베어 중립 | 쿼터 | 6-솔리드 | 1.143 | 4.115 | 6.401 | 6/7 | 255.371 | 63 | 149 | 211 | 78 |
| AAC 베어 중립 | 클라이즈데일 | 4-솔리드 | 1.143 | 5.182 | 7.468 | 4/7 | 399.613 | 79 | 237 | 315 | 103 |
| AAC 베어 중립 | 핀토 | 4/7 | 1.143 | 5.893 | 8.179 | 4/7 | 399.613 | 89 | 237 | 326 | 136 |
| AAC 베어 중립 | 머스탱 | 2/7 | 1.143 | 7.417 | 9.703 | 2/7 | 612.347 | 115 | 377 | 491 | 158 |
| AAC 베어 중립 | 샤이어 | 1/19 | 1.524 | 8.443 | 11.481 | 1/19 | 743.888 | 171 | 475 | 646 | 158 |
| AAC 베어 중립 | 리비아인 | 1/0-7 | 1.524 | 9.347 | 12.395 | 1/0-7 | 902.644 | 192 | 598 | 790 | 182 |
| AAC 베어 중립 | 크리올로 | 1/0-19 | 1.524 | 9.474 | 12.522 | 1/0-19 | 902.644 | 193 | 598 | 793 | 182 |
| AAC 베어 중립 | 오를로프 | 2/0-7 | 1.524 | 10.516 | 13.564 | 2/0-7 | 1138.511 | 217 | 754 | 973 | 210 |
| AAC 베어 중립 | 페로헤론 | 2/0-19 | 1.524 | 10.643 | 13.691 | 2/0-19 | 1138.511 | 220 | 754 | 976 | 210 |
| AAC 베어 중립 | 몽골어 | 3/0-7 | 1.524 | 11.786 | 14.834 | 3/0-7 | 1378.914 | 249 | 951 | 1199 | 242 |
| AAC 베어 중립 | 하노버 사람 | 3/0-19 | 1.524 | 11.938 | 14.986 | 3/0-19 | 1378.914 | 251 | 951 | 1204 | 242 |
| AAC 베어 중립 | 싱글풋 | 4/0-7 | 1.524 | 13.259 | 16.307 | 4/0-7 | 1737.25 | 286 | 1199 | 1485 | 279 |
| AAC 베어 중립 | 올덴부르크 | 4/0-19 | 1.524 | 13.411 | 16.459 | 4/0-19 | 1737.25 | 289 | 1199 | 1490 | 279 |
-
공중 묶음 케이블의 생산 공정
공중 케이블 제조 인프라는 폐쇄 루프 디지털 자동화 시스템을 운영하여 도체 연선,절연 압출 및 최종 피복을 연속 워크플로우로 통합합니다. 공정 안정성은 임베디드 센서 어레이에 의존하여 압출 파라미터를 실시간으로 추적하여 수동 변동을 제거합니다. 이중 축 레이저 직경 게이지 및 고전압 스파크 테스터를 포함한 특정 인라인 하드웨어를 통해 품질 검증을 시행하는 반면,물리적 실험실에서는 파괴 인장 및 신장 분석을 실시하여 선적 전에 국제 표준 준수 여부를 확인합니다.
배송용 포장
다양한 운송 요구를 충족시키기 위해 사용할 수있는 포장 방법이 많이 있습니다.
질문이 더 있으십니까?
Q: 기본 응용 프로그램?
답: 오버헤드 서비스 입구. 보조 전신주에서 주거용/상업용 웨더헤드로 전력을 공급합니다.
Q: 구성 논리 (이중/삼중/사중)?
답:
듀플렉스: 1상(2선).
삼중: 1상 + 중성(3선).
쿼드러플렉스: 3상 서비스(4선).
Q: 열 등급 (절연제)?
답:
체육: 표준 의무(75°C).
XLPE: 헤비 듀티(90°C).
Q: 지하 타당성?
답: 금지되어. 디자인에는 매장을 위한 기계적 장갑이 부족합니다. 참고: 지하 링크에 URD 케이블을 사용하십시오.
Q: 메신저 야금?
답: 선택 가능: 인장 스팬 요구 사항에 따라 AAAC (6201 합금), AAC 또는 ACSR.
Q: UV 풍화?
답: 검증된. PE 및 XLPE 제제에는 모두 포함되어 있습니다 카본 블랙 태양열 저하를 차단하기 위해.
Q: 가격을 요청하는 방법?
답: 행동: 를 클릭합니다 “문의하기” 버튼 또는 보기 판매자 프로필 공식 대량 견적을 위해 직접.
















