ABC LV URD 電纜
600V 單三工和 Quaplex 鋁製服務滴線
- 應用:直接埋入或安裝在管道中,二次分配電壓為 600 伏特或更低。.
- 標準:規格:ASTM B-230、B-231、B-609、B-901、ICEA S-105-692、聯邦規範 AA-59544A。 UL854
- 建築:同心絞合或壓縮 1350-H19 鋁導體,交聯聚乙烯絕緣材料。 (鋁/XLPE)
- 使用客製化解決方案進行快速樣品處理
- 高品質材料
- 經濟實惠的價格選擇
- 全球交付
- 為了更好地保護數據,請確保所有上傳都是安全的
平均至少節省 30%
-
產品說明
ABC LV URD 電纜:產品說明和規格
二次配電網路(600V 級)的鋁服務下降 (URD)。此組件採用同心絞線或壓縮 1350-H19 鋁 導體包裹耐用 XLPE 絕緣。. 部署: 專為直接地下埋藏或管道安裝而設計,無需高架間隙。製造協議嚴格執行每台交付儀表的國際安全標準。.
-
優點
ABC LV URD 電纜:優點和功能
部署邏輯: 直接埋葬/管道。. 專為設計 600V 無管道要求的二級配電網路。.
材料物理學: 核心: 1350-H19 鋁(高級)。. 介電: XLPE。. 選擇抵抗地下濕氣和熱應力。.
合規矩陣: 驗證標準: ASTM、ICEA S-105-692、聯邦規格 AA-59544A 和 UL854。.
裝配拓撲: 配置選項: 單人房、三人房或四人房。. 應用: 專為可變鋁製維修跌落負載而訂製。.
尺寸/參數
| 中性支撐類型 | 代碼名稱 | 電線的相導體尺寸和數量 | 絕緣厚度(毫米) | 相位標稱直徑裸露 (mm) | 相位標稱直徑 OD (mm) | 電線的中性尺寸和數量 | 中性額定強度(公斤) | 重量 XLPE(公斤/公里) | 鋁重量(公斤/公里) | 允許載流量 (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAC 裸露中性 | 北京人 | 6-固體 | 1.14 | 4.1 | 6.4 | 6-7 | 255 | 20.8 | 72.9 | 78 |
| AAC 裸露中性 | 柯利牧羊犬 | 6-7 | 1.14 | 4.6 | 6.9 | 6-7 | 255 | 23.8 | 72.9 | 78 |
| AAC 裸露中性 | 可卡 | 6-7 | 1.52 | 4.6 | 7.7 | 6-7 | 255 | 32.7 | 72.9 | 78 |
| AAC 裸露中性 | 臘腸犬 | 4-固體 | 1.14 | 5.2 | 7.5 | 6-7 | 400 | 26.8 | 114.6 | 103 |
| AAC 裸露中性 | 西班牙獵犬 | 4-7 | 1.14 | 5.9 | 8.2 | 6-7 | 400 | 29.8 | 116.1 | 103 |
| AAC 裸露中性 | 凱恩 | 4-7 | 1.52 | 5.9 | 8.9 | 6-7 | 400 | 40.2 | 116.1 | 103 |
| AAC 裸露中性 | 杜賓犬 | 2-7 | 1.14 | 7.4 | 9.7 | 2-7 | 612 | 38.7 | 184.5 | 136 |
| AAC 裸露中性 | 艾爾代爾 | 1-19 | 1.52 | 8.4 | 11.5 | 1-7 | - | 56.5 | 233.6 | 158 |
| AAC 裸露中性 | 巴塞特 | 1/0-7 | 1.52 | 9.3 | 12.4 | 1/0-7 | 903 | 64 | 294.7 | 182 |
| AAC 裸露中性 | 馬勒穆爾 | 1/0-19 | 1.52 | 9.4 | 12.5 | 1/0-7 | 903 | 64 | 294.7 | 182 |
| AAAC 裸露中性 | 奇瓦瓦州 | 6-固體 | 1.14 | 4.1 | 6.4 | 6-7 | 499 | 20.8 | 72.9 | 78 |
| AAAC 裸露中性 | 維茲拉 | 6-7 | 1.14 | 4.6 | 6.9 | 6-7 | 499 | 23.8 | 72.9 | 78 |
| AAAC 裸露中性 | 鷂 | 4-固體 | 1.14 | 5.2 | 7.5 | 4-7 | 798 | 26.8 | 116.1 | 103 |
| AAAC 裸露中性 | 惠比特犬 | 4-7 | 1.14 | 5.9 | 8.2 | 4-7 | 798 | 29.8 | 116.1 | 103 |
| AAAC 裸露中性 | 雪納瑞 | 2-7 | 1.14 | 7.4 | 9.7 | 2-7 | 1270 | 38.7 | 184.5 | 136 |
| AAAC 裸露中性 | 阿富汗人 | 1/0-7 | 1.52 | 9.3 | 12.4 | 1/0-7 | 2023 | 64 | 296.1 | 182 |
| AAAC 裸露中性 | 希勒 | 1/0-19 | 1.52 | 9.4 | 12.5 | 1/0-7 | 2023 | 64 | 296.1 | 182 |
| ACSR 裸露中性 | 設定器 | 6-固體 | 1.14 | 4.1 | 6.4 | 6/6/01 | 540 | 20.8 | 72.9 | 78 |
| ACSR 裸露中性 | 牧羊人 | 6-7 | 1.14 | 4.6 | 6.9 | 6/6/01 | 540 | 23.8 | 72.9 | 78 |
| ACSR 裸露中性 | 獵犬 | 6-7 | 1.52 | 4.6 | 7.7 | 6/6/01 | 540 | 32.7 | 72.9 | 78 |
| ACSR 裸露中性 | 愛斯基摩人 | 4-固體 | 1.14 | 5.2 | 7.5 | 4/6/01 | 844 | 26.8 | 114.6 | 103 |
| ACSR 裸露中性 | 梗犬 | 4-7 | 1.14 | 5.9 | 8.2 | 4/6/01 | 844 | 29.8 | 116.1 | 103 |
| ACSR 裸露中性 | 約克希爾克 | 4-7 | 1.52 | 5.9 | 8.9 | 4/6/01 | 844 | 40.2 | 116.1 | 103 |
| ACSR 裸露中性 | 週 | 2-7 | 1.14 | 7.4 | 9.7 | 2/6/01 | 1293 | 38.7 | 184.5 | 136 |
| ACSR 裸露中性 | 拉布拉多 | 1-19 | 1.52 | 8.4 | 11.5 | 2/6/01 | 1610 | 56.5 | 233.6 | 158 |
| ACSR 裸露中性 | 尋血獵犬 | 1/0-7 | 1.52 | 9.3 | 12.4 | 1/0-6/1 | 1987 | 64 | 294.7 | 182 |
| ACSR 裸露中性 | 公牛 | 1/0-19 | 1.52 | 9.4 | 12.5 | 1/0-6/1 | 1987 | 64 | 294.7 | 182 |
| 中性支撐類型 | 代碼名稱 | 電線的相導體尺寸和數量 | 絕緣厚度(毫米) | 相位標稱直徑裸露 (mm) | 相位標稱直徑 OD (mm) | 電線的中性尺寸和數量 | 中性額定強度(公斤) | 重量 XLPE(公斤/公里) | 鋁重量(公斤/公里) | 重量 總計(公斤/公里) | 允許載流量 (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAAC 裸露中性 | 霍馬魯斯 | 6-固體 | 1.14 | 4.115 | 6.4 | 6-7 | 499 | 42 | 118 | 159 | 78 |
| AAAC 裸露中性 | 米內克斯 | 6-固體 | 1.14 | 4.115 | 6.4 | 6-7 | 499 | 42 | 118 | 159 | 78 |
| AAAC 裸露中性 | 卡貝拉 | 6-7 | 1.14 | 4.55 | 6.9 | 6-7 | 499 | 48 | 118 | 165 | 78 |
| AAAC 裸露中性 | 希帕 | 6-7 | 1.14 | 4.55 | 6.9 | 6-7 | 499 | 48 | 118 | 165 | 78 |
| AAAC 裸露中性 | 阿爾忒彌斯 | 4-固體 | 1.14 | 5.182 | 7.5 | 6-7 | 499 | 53 | 162 | 214 | 103 |
| AAAC 裸露中性 | 法力 | 4-7 | 1.14 | 5.69 | 8.2 | 6-7 | 499 | 60 | 188 | 247 | 103 |
| AAAC 裸露中性 | 克里特島 | 4-7 | 1.14 | 5.69 | 8.2 | 6-7 | 499 | 60 | 162 | 222 | 103 |
| AAAC 裸露中性 | 勒達 | 4-固體 | 1.14 | 5.182 | 7.5 | 4-7 | 499 | 53 | 162 | 214 | 103 |
| AAAC 裸露中性 | 蝦 | 4-7 | 1.14 | 5.182 | 7.5 | 4-7 | 798 | 53 | 188 | 240 | 103 |
| AAAC 裸露中性 | 馬特拉 | 4-7 | 1.14 | 5.69 | 8.2 | 4-7 | 798 | 60 | 188 | 247 | 103 |
| AAAC 裸露中性 | 巴納德斯 | 4-7 | 1.14 | 5.69 | 8.2 | 4-7 | 798 | 60 | 188 | 247 | 103 |
| AAAC 裸露中性 | 帕古魯斯 | 2-7 | 1.14 | 7.42 | 9.7 | 4-7 | 798 | 76 | 298 | 333 | 136 |
| AAAC 裸露中性 | 蝦 | 2-7 | 1.52 | 7.42 | 10.5 | 4-7 | 280 | 100 | 298 | 357 | 136 |
| AAAC 裸露中性 | 龍蝦 | 2-7 | 1.52 | 7.42 | 10.5 | 2-7 | 1270 | 100 | 298 | 357 | 136 |
| AAAC 裸露中性 | 埃迪諾斯 | 1/0-19 | 1.52 | 9.47 | 12.5 | 2-7 | 1270 | 130 | 473 | 605 | 182 |
| AAAC 裸露中性 | 伽馬魯斯 | 1/0-7 | 1.52 | 9.35 | 12.4 | 1/0-7 | 2023 | 126 | 473 | 601 | 182 |
| AAAC 裸露中性 | 勒達 | 1/0-19 | 1.52 | 9.47 | 12.5 | 1/0-7 | 2023 | 130 | 473 | 605 | 182 |
| AAAC 裸露中性 | 小龍蝦 | 2/0-7 | 1.52 | 10.5 | 13.6 | 2/0-7 | 1270 | 146 | 487 | 631 | 210 |
| AAAC 裸露中性 | 西弗 | 2/0-19 | 1.52 | 10.6 | 13.7 | 2-7 | 1270 | 147 | 487 | 634 | 210 |
| AAAC 裸露中性 | 鄧傑內斯 | 2/0-7 | 1.52 | 10.5 | 13.6 | 2/0-7 | 2445 | 146 | 595 | 740 | 210 |
| AAAC 裸露中性 | 獨眼巨人 | 2/0-19 | 1.52 | 10.6 | 13.7 | 2/0-7 | 2445 | 147 | 596 | 743 | 210 |
| AAAC 裸露中性 | 氟斯特拉 | 3/0-7 | 1.52 | 11.8 | 14.8 | 3/0-7 | 3080 | 195 | 752 | 900 | 242 |
| AAAC 裸露中性 | 魷魚 | 4/0-7 | 1.52 | 13.3 | 16.3 | 2/0-7 | 2431 | 191 | 820 | 1011 | 279 |
| AAAC 裸露中性 | 阿卡 | 4/0-19 | 1.52 | 13.4 | 16.5 | 2/0-7 | 2431 | 192 | 820 | 1012 | 279 |
| AAAC 裸露中性 | 布古拉 | 4/0-19 | 2.03 | 13.4 | 17.5 | 2/0-7 | 2431 | 246 | 820 | 1066 | 279 |
| AAAC 裸露中性 | 帝王蟹 | 4/0-7 | 1.52 | 13.3 | 16.3 | 4/0-7 | 3080 | 191 | 946 | 1137 | 279 |
| AAAC 裸露中性 | 萊帕斯 | 4/0-19 | 1.52 | 13.4 | 16.5 | 4/0-7 | 3882 | 192 | 946 | 1140 | 279 |
| ACSR 裸露中性 | 帕盧迪納 | 6-固體 | 1.14 | 4.115 | 6.401 | 6-6/1 | 540 | 42 | 112 | 176 | 79 |
| ACSR 裸露中性 | 蝸殼 | 6-7 | 1.14 | 4.67 | 6.96 | 6-6/1 | 540 | 48 | 112 | 176 | 79 |
| ACSR 裸露中性 | 多克瑪 | 6-7 | 1.52 | 4.67 | 7.722 | 6-6/1 | 540 | 64 | 112 | 184 | 79 |
| ACSR 裸露中性 | 扇貝 | 4-固體 | 1.14 | 5.182 | 7.468 | 6-6/1 | 540 | 53 | 155 | 229 | 188 |
| ACSR 裸露中性 | 斯特龍布斯 | 4-7 | 1.14 | 5.89 | 8.179 | 6-6/1 | 540 | 60 | 155 | 232 | 139 |
| ACSR 裸露中性 | 卡梅亞 | 4-7 | 1.52 | 5.89 | 8.941 | 6-6/1 | 540 | 80 | 155 | 253 | 138 |
| ACSR 裸露中性 | 惠爾克 | 4-固體 | 1.14 | 5.182 | 7.468 | 4-6/1 | 844 | 53 | 177 | 250 | 138 |
| ACSR 裸露中性 | 長春花 | 4-7 | 1.14 | 5.89 | 8.179 | 4-6/1 | 844 | 60 | 177 | 255 | 138 |
| ACSR 裸露中性 | 卡爾瑪 | 4-7 | 1.52 | 5.89 | 8.941 | 4-6/1 | 844 | 80 | 177 | 284 | 138 |
| ACSR 裸露中性 | 科達基亞 | 2-7 | 1.14 | 5.89 | 8.941 | 4-6/1 | 844 | 60 | 247 | 335 | 103 |
| ACSR 裸露中性 | 格比亞 | 2-7 | 1.52 | 5.89 | 8.941 | 4-6/1 | 844 | 80 | 247 | 364 | 103 |
| ACSR 裸露中性 | 海螺 | 2-7 | 1.14 | 5.89 | 8.179 | 2-6/1 | 1293 | 60 | 201 | 384 | 103 |
| ACSR 裸露中性 | Uca | 2-7 | 1.52 | 5.89 | 8.941 | 2-6/1 | 1293 | 80 | 283 | 405 | 103 |
| ACSR 裸露中性 | 維梅圖斯 | 2-7 | 1.52 | 8.33 | 11.379 | 1-6/1 | 1610 | 113 | 364 | 522 | 230 |
| ACSR 裸露中性 | 阿蒂亞 | 1-19 | 1.52 | 8.33 | 11.379 | 1-6/1 | 1610 | 113 | 450 | 624 | 230 |
| ACSR 裸露中性 | 詹蒂娜 | 1/0-7 | 1.52 | 9.35 | 12.395 | 1/0-6/1 | 1987 | 130 | 393 | 640 | 242 |
| ACSR 裸露中性 | 拉內拉 | 1/0-19 | 1.52 | 9.47 | 12.522 | 2-6/1 | 1293 | 130 | 393 | 666 | 242 |
| ACSR 裸露中性 | 馬裡蒂瑪 | 1/0-7 | 1.52 | 9.35 | 12.395 | 2-6/1 | 1987 | 128 | 448 | 644 | 242 |
| ACSR 裸露中性 | 卡馬 | 1/0-19 | 1.52 | 9.47 | 12.522 | 1/0-6/1 | 1987 | 130 | 448 | 646 | 242 |
| ACSR 裸露中性 | 卡沃利納 | 2/0-7 | 1.52 | 10.52 | 13.56 | 2/0-6/1 | 2404 | 146 | 808 | 895 | 242 |
| AAC 裸露中性 | 哈利奧蒂斯 | 6-固體 | 1.14 | 4.115 | 6.4 | 6-7 | 255 | 42 | 110 | 152 | 78 |
| AAC 裸露中性 | 派克 | 6-7 | 0.76 | 4.67 | 6.2 | 6-7 | 255 | 31 | 112 | 143 | 78 |
| AAC 裸露中性 | 墨角藻 | 6-固體 | 1.14 | 5.182 | 7.5 | 6-7 | 400 | 53 | 177 | 229 | 103 |
| AAC 裸露中性 | 牡蠣 | 4-7 | 1.14 | 5.89 | 8.2 | 4-7 | 400 | 60 | 177 | 237 | 103 |
| AAC 裸露中性 | 蛤蜊 | 2-7 | 1.14 | 7.42 | 9.7 | 2-7 | 612 | 100 | 291 | 389 | 136 |
| AAC 裸露中性 | 梨屬 | 1/0-7 | 1.52 | 9.35 | 11.4 | 1-7 | 744 | 115 | 356 | 467 | 158 |
| AAC 裸露中性 | 米婭 | 1-19 | 1.52 | 8.43 | 11.5 | 1-7 | 744 | 115 | 356 | 469 | 158 |
| AAC 裸露中性 | 骨螺 | 1/0-7 | 1.52 | 9.35 | 12.4 | 1/0-7 | 903 | 130 | 365 | 613 | 182 |
| AAC 裸露中性 | 紫斑 | 1/0-19 | 1.52 | 9.47 | 12.5 | 1/0-7 | 903 | 130 | 365 | 615 | 182 |
| AAC 裸露中性 | 納薩 | 2/0-7 | 1.52 | 10.52 | 13.6 | 2/0-7 | 1130 | 146 | 566 | 710 | 210 |
| AAC 裸露中性 | 特羅克斯 | 2/0-19 | 1.52 | 10.64 | 13.7 | 2/0-7 | 1130 | 147 | 566 | 713 | 210 |
| AAC 裸露中性 | 誇霍格 | 3/0-7 | 2.03 | 11.79 | 15.9 | 3/0-7 | 1370 | 214 | 713 | 926 | 242 |
| AAC 裸露中性 | 利馬 | 3/0-19 | 2.03 | 11.94 | 16 | 3/0-7 | 1370 | 217 | 713 | 929 | 242 |
| AAC 裸露中性 | 赫麗塔 | 3/0-19 | 2.03 | 11.94 | 16 | 3/0-19 | 1501 | 198 | 713 | 681 | 242 |
| AAC 裸露中性 | 貝殼灰岩 | 4/0-7 | 1.52 | 13.26 | 16.5 | 4/0-7 | 1737 | 191 | 899 | 1089 | 279 |
| AAC 裸露中性 | 塔克 | 4/0-7 | 2.03 | 13.26 | 17.5 | 4/0-7 | 1737 | 243 | 899 | 1141 | 279 |
| AAC 裸露中性 | 阿卡 | 4/0-19 | 1.52 | 13.41 | 16.5 | 4/0-7 | 1737 | 246 | 899 | 1144 | 279 |
| 中性支撐類型 | 代碼名稱 | 電線的相導體尺寸和數量 | 絕緣厚度(毫米) | 相位標稱直徑裸露 (mm) | 相位標稱直徑 OD (mm) | 電線的中性尺寸和數量 | 中性額定強度(公斤) | 重量 XLPE(公斤/公里) | 鋁重量(公斤/公里) | 重量 總計(公斤/公里) | 允許載流量 (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAAC 裸露中性 | 灣 | 6-固體 | 1.143 | 4.115 | 6.401 | 6/7 | 503.485 | 63 | 155 | 217 | 78 |
| AAAC 裸露中性 | 法國海螺 | 6/7 | 1.143 | 4.674 | 6.96 | 6/7 | 503.485 | 71 | 155 | 226 | 78 |
| AAAC 裸露中性 | 德國海螺 | 4-固體 | 1.143 | 5.182 | 7.468 | 4/7 | 799.319 | 79 | 247 | 324 | 103 |
| AAAC 裸露中性 | 阿拉伯語 | 4/7 | 1.143 | 5.893 | 8.179 | 4/7 | 784.711 | 89 | 247 | 336 | 103 |
| AAAC 裸露中性 | 貝爾甘 | 2/7 | 1.143 | 7.417 | 9.703 | 2/7 | 1270.052 | 115 | 391 | 506 | 136 |
| AAAC 裸露中性 | 馬鞍 | 1/19 | 1.524 | 8.433 | 11.481 | 2/7 | 1270.052 | 171 | 466 | 637 | 158 |
| AAAC 裸露中性 | 犁 | 1/0-7 | 1.524 | 9.347 | 12.395 | 1/0-7 | 2023.011 | 192 | 624 | 814 | 182 |
| AAAC 裸露中性 | 設得蘭群島 | 1/0-19 | 1.524 | 9.474 | 12.522 | 1/0-7 | 2023.011 | 193 | 624 | 817 | 182 |
| AAAC 裸露中性 | 斑紋灰色 | 2/0-7 | 1.524 | 10.516 | 13.564 | 2/0-7 | 2444.85 | 217 | 786 | 1005 | 210 |
| AAAC 裸露中性 | 純種 | 2/0-19 | 1.524 | 10.643 | 13.691 | 2/0-7 | 2444.85 | 220 | 786 | 1007 | 210 |
| AAAC 裸露中性 | 多賓 | 3/0-7 | 1.524 | 11.786 | 14.834 | 3/0-7 | 3079.876 | 249 | 991 | 1238 | 242 |
| AAAC 裸露中性 | 特羅特 | 3/0-19 | 1.524 | 11.938 | 14.986 | 3/0-7 | 3079.876 | 251 | 991 | 1243 | 242 |
| AAAC 裸露中性 | 小馬 | 4/0-7 | 1.524 | 13.259 | 16.307 | 4/0-7 | 3882.73 | 286 | 1250 | 1534 | 279 |
| AAAC 裸露中性 | 行走 | 4/0-19 | 1.524 | 13.411 | 16.459 | 4/0-7 | 3882.73 | 289 | 1250 | 1539 | 279 |
| ACSR 裸露中性 | 莫羅丘卡 | 6-固體 | 1.143 | 4.115 | 6.401 | 6-6/1 | 533.722 | 63 | 149 | 229 | 78 |
| ACSR 裸露中性 | 喬拉 | 6/7 | 1.143 | 4.674 | 6.96 | 6-6/1 | 533.722 | 71 | 149 | 237 | 78 |
| ACSR 裸露中性 | 摩根 | 4-固體 | 1.143 | 5.182 | 7.468 | 6-6/1 | 843.677 | 79 | 238 | 344 | 103 |
| ACSR 裸露中性 | 哈克尼 | 4/7 | 1.143 | 5.893 | 8.179 | 6-6/1 | 843.677 | 90 | 238 | 356 | 103 |
| ACSR 裸露中性 | 帕洛米諾 | 2/7 | 1.143 | 7.417 | 9.703 | 6-6/1 | 1292.732 | 115 | 377 | 557 | 136 |
| ACSR 裸露中性 | 白化病患者 | 1/19 | 1.524 | 8.433 | 11.481 | 6-6/1 | 1610.245 | 171 | 473 | 699 | 158 |
| ACSR 裸露中性 | 標準種馬 | 1/0-7 | 1.524 | 9.347 | 12.395 | 1/0-6/1 | 1986.724 | 192 | 598 | 859 | 182 |
| ACSR 裸露中性 | 科斯特納 | 1/0-19 | 1.524 | 9.474 | 12.522 | 1/0-6/1 | 1986.724 | 193 | 598 | 862 | 182 |
| ACSR 裸露中性 | 奇科聯盟 | 2/0-7 | 1.524 | 10.516 | 13.564 | 2/0-6/1 | 2404.027 | 217 | 753 | 1060 | 210 |
| ACSR 裸露中性 | 格魯洛 | 2/0-19 | 1.524 | 10.643 | 13.691 | 2/0-6/1 | 2404.027 | 220 | 753 | 1063 | 210 |
| ACSR 裸露中性 | 馬雷 | 3/0-7 | 1.524 | 11.786 | 14.834 | 3/0-6/1 | 3002.766 | 249 | 951 | 1308 | 242 |
| ACSR 裸露中性 | 薩福克 | 3/0-19 | 1.524 | 11.938 | 14.986 | 3/0-6/1 | 3002.766 | 251 | 951 | 1313 | 242 |
| ACSR 裸露中性 | 種馬 | 4/0-7 | 1.524 | 13.259 | 16.307 | 4/0-6/1 | 3787.474 | 286 | 1198 | 1622 | 279 |
| ACSR 裸露中性 | 阿帕盧薩 | 4/0-19 | 1.524 | 13.411 | 16.459 | 4/0-6/1 | 3787.474 | 289 | 1198 | 1627 | 279 |
| AAC 裸露中性 | 四分之一 | 6-固體 | 1.143 | 4.115 | 6.401 | 6/7 | 255.371 | 63 | 149 | 211 | 78 |
| AAC 裸露中性 | 克萊茲代爾 | 4-固體 | 1.143 | 5.182 | 7.468 | 4/7 | 399.613 | 79 | 237 | 315 | 103 |
| AAC 裸露中性 | 平托 | 4/7 | 1.143 | 5.893 | 8.179 | 4/7 | 399.613 | 89 | 237 | 326 | 136 |
| AAC 裸露中性 | 野馬 | 2/7 | 1.143 | 7.417 | 9.703 | 2/7 | 612.347 | 115 | 377 | 491 | 158 |
| AAC 裸露中性 | 夏爾 | 1/19 | 1.524 | 8.443 | 11.481 | 1/19 | 743.888 | 171 | 475 | 646 | 158 |
| AAC 裸露中性 | 利比亞人 | 1/0-7 | 1.524 | 9.347 | 12.395 | 1/0-7 | 902.644 | 192 | 598 | 790 | 182 |
| AAC 裸露中性 | 克里奧爾 | 1/0-19 | 1.524 | 9.474 | 12.522 | 1/0-19 | 902.644 | 193 | 598 | 793 | 182 |
| AAC 裸露中性 | 奧洛夫 | 2/0-7 | 1.524 | 10.516 | 13.564 | 2/0-7 | 1138.511 | 217 | 754 | 973 | 210 |
| AAC 裸露中性 | 佩羅赫隆 | 2/0-19 | 1.524 | 10.643 | 13.691 | 2/0-19 | 1138.511 | 220 | 754 | 976 | 210 |
| AAC 裸露中性 | 蒙古語 | 3/0-7 | 1.524 | 11.786 | 14.834 | 3/0-7 | 1378.914 | 249 | 951 | 1199 | 242 |
| AAC 裸露中性 | 漢諾威的 | 3/0-19 | 1.524 | 11.938 | 14.986 | 3/0-19 | 1378.914 | 251 | 951 | 1204 | 242 |
| AAC 裸露中性 | 單腳 | 4/0-7 | 1.524 | 13.259 | 16.307 | 4/0-7 | 1737.25 | 286 | 1199 | 1485 | 279 |
| AAC 裸露中性 | 奧爾登堡 | 4/0-19 | 1.524 | 13.411 | 16.459 | 4/0-19 | 1737.25 | 289 | 1199 | 1490 | 279 |
-
空中捆綁電纜的生產流程
空中電纜製造基礎設施運行閉環數位自動化系統,將導體絞合、絕緣擠壓和最終護套整合到連續工作流程中。製程穩定性依賴嵌入式感測器陣列即時追蹤擠出參數,消除手動差異。品質驗證是透過特定的線上硬體強制執行的,包括雙軸雷射直徑計和高壓火花測試儀,而物理實驗室則進行破壞性拉伸和伸長分析,以驗證在出貨前是否符合國際標準。.
裝運包裝
為了滿足各種運輸需求,可以使用多種包裝方法。.
還有更多問題嗎?
Q:主要應用?
答: 架空服務入口。. 將電力從二級電線桿輸送到住宅/商業擋風雨頭。.
Q:配置邏輯(雙工/三工/四工)?
答:
複式: 1 相(2 線)。.
三層: 1 相 + 中性(3 線)。.
四聯體: 三相服務(4 線)。.
Q:熱額定值(絕緣)?
答:
PE: 標準職責 (75°C).
XLPE: 重型(90°C).
Q:地下可行性?
答: 禁止。. 設計缺乏用於埋葬的機械裝甲。. 註: 使用 URD 電纜進行地下連結。.
問:信使冶金?
答: 可選擇: AAAC(6201 合金)、AAC 或 ACSR,取決於拉伸跨度要求。.
Q:紫外線風化?
答: 已驗證。. PE 和 XLPE 配方均含有 炭黑 阻止太陽能退化。.
Q:如何要求定價?
答: 行動: 點擊 “聯絡我們” 按鈕或查看 賣家簡介 直接用於官方批量報價。.
















