NYRY/NAYRY
0.6/1kV Multi Core PVC Insulation Steel Wire Armored dan kabel kuasa Jaket PVC
- Konduktor: konduktor kuprum/aluminium
- Penebat: Lapisan tersemperit Polivinil Klorida (PVC) – Jenis (PVC/A) kepada IEC 60502-1.
- Tempat tidur: Lapisan tersemperit Polivinil Klorida (PVC) – Jenis (ST1) hingga IEC 60502-1.
- Perisai: Lapisan tunggal wayar keluli tergalvani bulat.
- Jaket Luar: Lapisan tersemperit Polivinil Klorida (PVC) – Jenis (ST1) hingga IEC 60502-1.
- Pemprosesan Sampel Pantas dengan Penyelesaian Tersuai
- Bahan Berkualiti Tinggi
- Pilihan Harga Mampu Milik
- Penghantaran Global
- Untuk perlindungan data yang lebih baik, pastikan semua muat naik adalah selamat
Jimat sekurang-kurangnya 30% secara purata
-
Penerangan Produk
NYRY/NAYRY: Penerangan dan Spesifikasi Produk
The NYRY (Tembaga) dan NAYRY (Aluminium) siri ialah kuda kerja standard untuk pengedaran bawah tanah (0.6/1kV). Tidak seperti kabel tidak berperisai, ciri ini Perisai Kawat Keluli Tergalvani (SWA). Ini mewujudkan sangkar mekanikal yang sukar di sekeliling teras, bermakna anda boleh kuburkan mereka secara langsung di dalam tanah tanpa perlu risau tentang beban yang menghancurkan atau kesan tidak sengaja. Kami memasangkan ini dengan terbukti Penebat PVC untuk memastikan kabel tahan lama dan kos efektif untuk grid industri atau utiliti.
-
Kelebihan
NYRY/NAYRY : Faedah dan Ciri
Perisai Sebenar (SWA): Ia mempunyai sangkar Wayar Keluli Bergalvani. Ini bukan sahaja untuk pertunjukan—ia menghalang teras daripada dihancurkan oleh batu, penyodok, atau bahkan tikus yang mengunyahnya. Sesuai untuk pengebumian terus.
Teknologi PVC Terbukti: Kami menggunakan standard Penebat PVC (Jenis PVC/A). Ia adalah lalai industri atas sebab: ia stabil, tahan lama dan memenuhi IEC 60502-1 tanpa merumitkan keadaan.
Perlindungan Jaket Berganda: Kedua-dua peralatan tempat tidur dan sarung luar adalah Jenis ST1 PVC. Ini bermakna ia tahan lelasan dan kakisan dalam parit. Ia dibina untuk bertahan dalam pemasangan.
Tiada Teka-teki: Buka jaket dan anda akan melihat kod warna standard (Merah, Kuning, Biru, Hitam). Juruelektrik anda akan mengetahui dengan tepat fasa mana yang—tiada deringan keluar diperlukan.
Spesifikasi NYRY/NAYRY
| Komponen / Parameter | Penerangan / Standard |
|---|---|
| Penerangan Umum | Kabel ini bertujuan untuk pemasangan tetap, di dalam dan di luar rumah, dalam sistem elektrik voltan rendah. |
| Piawaian Terpakai | Kabel kuasa Voltan Rendah direka bentuk dan diuji untuk memenuhi semua keperluan edisi terkini piawaian IEC 60502-1. Selain itu, juga boleh membekalkan pelbagai reka bentuk alternatif untuk memenuhi keperluan yang ditetapkan pelanggan. |
| Konduktor (Tembaga) | Konduktor kuprum bulat terkandas (rm) atau berbentuk sektor (sm) biasa (Kelas 2 hingga IEC 60228). |
| Konduktor (Aluminium) | Konduktor aluminium bulat (rm) atau berbentuk sektor (sm) terkandas (Kelas 2 hingga IEC 60228). |
| Penebat | Lapisan tersemperit Polivinil Klorida (PVC) - Jenis (PVC/A) kepada IEC 60502-1. |
| Perhimpunan | Teras dipasang bersama menggunakan pengisi Bukan higroskopik, jika perlu. |
| Tempat tidur | Lapisan tersemperit Polivinil Klorida (PVC) - Jenis (ST1) hingga IEC 60502-1. |
| Perisai | Lapisan tunggal wayar keluli tergalvani bulat. |
| Jaket Luar | Lapisan tersemperit Polivinil Klorida (PVC) - Jenis (ST1) hingga IEC 60502-1. |
Dimensi/Parameter
| Kategori | Keratan Rentas Nominal (mm2) | Bentuk | Maks. Rintangan DC pada 20°C (embourg /km) | Maks. Rintangan AC pada 70°C (embourg /km) | Arus: Diletakkan di dalam tanah (A) | Arus: Diletakkan dalam saluran (A) | Arus: Diletakkan di udara bebas (A) | Lebih kurang. diameter keseluruhan (mm) | Lebih kurang. berat keseluruhan (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dua Kabel Teras | 1.5 | rm | 12.1000 | 14.4777 | 27 | 20 | 23 | 13.5 | 365 |
| Dua Kabel Teras | 2.5 | rm | 7.4100 | 8.8661 | 35 | 25 | 30 | 14.4 | 420 |
| Dua Kabel Teras | 4 | rm | 4.6100 | 5.5159 | 46 | 34 | 40 | 16.3 | 535 |
| Dua Kabel Teras | 6 | rm | 3.0800 | 3.6853 | 57 | 42 | 51 | 18.3 | 750 |
| Dua Kabel Teras | 10 | rm | 1.8300 | 2.1899 | 75 | 56 | 68 | 19.5 | 970 |
| Dua Kabel Teras | 16 | rm | 1.1500 | 1.3763 | 97 | 72 | 89 | 21.5 | 1095 |
| Dua Kabel Teras | 25 | rm | 0.7270 | 0.8703 | 125 | 95 | 120 | 25.3 | 1605 |
| Dua Kabel Teras | 35 | rm | 0.5240 | 0.6276 | 149 | 115 | 146 | 27.4 | 1910 |
| Tiga Kabel Teras | 1.5 | rm | 12.1000 | 14.4777 | 22 | 16 | 19 | 14.0 | 400 |
| Tiga Kabel Teras | 2.5 | rm | 7.4100 | 8.8661 | 29 | 21 | 25 | 15.0 | 470 |
| Tiga Kabel Teras | 4 | rm | 4.6100 | 5.5159 | 38 | 27 | 34 | 17.9 | 725 |
| Tiga Kabel Teras | 6 | rm | 3.0800 | 3.6853 | 47 | 34 | 42 | 19.2 | 840 |
| Tiga Kabel Teras | 10 | rm | 1.8300 | 2.1899 | 62 | 45 | 57 | 20.9 | 980 |
| Tiga Kabel Teras | 16 | rm | 1.1500 | 1.3763 | 80 | 59 | 75 | 23.1 | 1240 |
| Tiga Kabel Teras | 25 | rm | 0.7270 | 0.8703 | 104 | 78 | 101 | 27.1 | 1815 |
| Tiga Kabel Teras | 35 | sm | 0.5240 | 0.6276 | 115 | 88 | 110 | 26.4 | 2020 |
| Tiga Kabel Teras | 50 | sm | 0.3870 | 0.4639 | 137 | 106 | 134 | 30.2 | 2595 |
| Tiga Kabel Teras | 70 | sm | 0.2680 | 0.3220 | 167 | 131 | 168 | 34.5 | 3605 |
| Tiga Kabel Teras | 95 | sm | 0.1930 | 0.2328 | 200 | 159 | 205 | 38.7 | 4630 |
| Tiga Kabel Teras | 120 | sm | 0.1530 | 0.1856 | 226 | 180 | 235 | 40.6 | 5435 |
| Empat Kabel Teras | 1.5 | rm | 12.1000 | 14.4777 | 22 | 16 | 19 | 14.9 | 450 |
| Empat Kabel Teras | 2.5 | rm | 7.4100 | 8.8661 | 29 | 21 | 25 | 15.9 | 530 |
| Empat Kabel Teras | 4 | rm | 4.6100 | 5.5159 | 38 | 27 | 34 | 19.1 | 820 |
| Empat Kabel Teras | 6 | rm | 3.0800 | 3.6853 | 47 | 34 | 42 | 20.5 | 970 |
| Empat Kabel Teras | 10 | rm | 1.8300 | 2.1899 | 62 | 45 | 57 | 22.4 | 1165 |
| Empat Kabel Teras | 16 | rm | 1.1500 | 1.3763 | 80 | 59 | 75 | 25.5 | 1630 |
| Empat Kabel Teras | 25 | rm | 0.7270 | 0.8703 | 104 | 78 | 101 | 29.3 | 2190 |
| Empat Kabel Teras | 35 | sm | 0.5240 | 0.6276 | 115 | 88 | 110 | 29.9 | 2545 |
| Empat Kabel Teras | 50 | sm | 0.3870 | 0.4639 | 137 | 106 | 134 | 35.5 | 3540 |
| Empat Kabel Teras | 70 | sm | 0.2680 | 0.3220 | 167 | 131 | 168 | 39.1 | 4535 |
| Empat Kabel Teras | 95 | sm | 0.1930 | 0.2328 | 200 | 159 | 205 | 44.0 | 6220 |
| Empat Kabel Teras | 120 | sm | 0.1530 | 0.1856 | 226 | 180 | 235 | 47.8 | 7440 |
| Empat Kabel Teras | 150 | sm | 0.1240 | 0.1514 | 252 | 205 | 268 | 52.5 | 8855 |
| Empat Kabel Teras | 185 | sm | 0.0991 | 0.1224 | 283 | 232 | 306 | 57.9 | 10765 |
| Empat Kabel Teras | 240 | sm | 0.0754 | 0.0952 | 325 | 269 | 358 | 64.2 | 13470 |
| Empat Kabel Teras | 300 | sm | 0.0601 | 0.0780 | 362 | 303 | 406 | 70.3 | 16340 |
| Empat Kabel Teras | 400 | sm | 0.0470 | 0.0638 | 402 | 342 | 465 | 80.6 | 21420 |
| Empat Kabel Teras | 500 | sm | 0.0366 | 0.0531 | 442 | 379 | 521 | 88.3 | 26650 |
| Empat Kabel Teras dengan Berkurangan Neutral | 25 rm + 16 rm | - | 0.7270 / 1.1500 | 0.8703 / 1.3763 | 104 | 78 | 101 | 28.3 | 2065 |
| Empat Kabel Teras dengan Berkurangan Neutral | 35 sm + 16 rm | - | 0.5240 / 1.1500 | 0.6276 / 1.3763 | 115 | 88 | 110 | 29.9 | 2385 |
| Empat Kabel Teras dengan Berkurangan Neutral | 50 sm + 25 rm | - | 0.3870 / 0.7270 | 0.4639 / 0.8703 | 137 | 106 | 134 | 35.5 | 3300 |
| Empat Kabel Teras dengan Berkurangan Neutral | 70 sm + 35 sm | - | 0.2680 / 0.5240 | 0.3220 / 0.6276 | 167 | 131 | 168 | 39.1 | 4135 |
| Empat Kabel Teras dengan Berkurangan Neutral | 95 sm + 50 sm | - | 0.1930 / 0.3870 | 0.2328 / 0.4639 | 200 | 159 | 205 | 44.0 | 5270 |
| Empat Kabel Teras dengan Berkurangan Neutral | 120 sm + 70 sm | - | 0.1530 / 0.2680 | 0.1856 / 0.3220 | 226 | 180 | 235 | 47.8 | 6860 |
| Empat Kabel Teras dengan Berkurangan Neutral | 150 sm + 70 sm | - | 0.1240 / 0.2680 | 0.1514 / 0.3220 | 252 | 205 | 268 | 52.5 | 7945 |
| Empat Kabel Teras dengan Berkurangan Neutral | 185 sm + 95 sm | - | 0.0991 / 0.1930 | 0.1224 / 0.2328 | 283 | 232 | 306 | 57.9 | 9625 |
| Empat Kabel Teras dengan Berkurangan Neutral | 240 sm + 120 sm | - | 0.0754 / 0.1530 | 0.0952 / 0.1856 | 325 | 269 | 358 | 64.2 | 12020 |
| Empat Kabel Teras dengan Berkurangan Neutral | 300 sm + 150 sm | - | 0.0601 / 0.1240 | 0.0780 / 0.1514 | 362 | 303 | 406 | 70.3 | 14575 |
| Empat Kabel Teras dengan Berkurangan Neutral | 400 sm + 185 sm | - | 0.0470 / 0.0991 | 0.0638 / 0.1224 | 402 | 342 | 465 | 80.6 | 19105 |
| Empat Kabel Teras dengan Berkurangan Neutral | 500 sm + 240 sm | - | 0.0366 / 0.0754 | 0.0531 / 0.0952 | 442 | 379 | 521 | 88.3 | 23670 |
| Kategori | Keratan Rentas Nominal (mm2) | Bentuk | Maks. Rintangan DC pada 20°C(embourg /km) | Maks. Rintangan AC pada 70°C (embourg /km) | Arus: Diletakkan di dalam tanah (A) | Arus: Diletakkan dalam saluran (A) | Arus: Diletakkan di udara bebas (A) | Lebih kurang. diameter keseluruhan (mm) | Lebih kurang. berat keseluruhan (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dua Kabel Teras | 10 | rm | 3.0800 | 3.7007 | 58 | 43 | 52 | 19.5 | 750 |
| Dua Kabel Teras | 16 | rm | 1.9100 | 2.2950 | 75 | 56 | 69 | 21.5 | 900 |
| Dua Kabel Teras | 25 | rm | 1.2000 | 1.4421 | 97 | 74 | 93 | 24.8 | 1265 |
| Dua Kabel Teras | 35 | rm | 0.8680 | 1.0433 | 116 | 89 | 113 | 27.4 | 1490 |
| Tiga Kabel Teras | 10 | rm | 3.0800 | 3.7007 | 48 | 35 | 44 | 20.9 | 800 |
| Tiga Kabel Teras | 16 | rm | 1.9100 | 2.2950 | 62 | 46 | 58 | 23.1 | 955 |
| Tiga Kabel Teras | 25 | rm | 1.2000 | 1.4421 | 81 | 60 | 78 | 26.5 | 1335 |
| Tiga Kabel Teras | 35 | sm | 0.8680 | 1.0433 | 89 | 68 | 85 | 26.4 | 1385 |
| Tiga Kabel Teras | 50 | sm | 0.6410 | 0.7707 | 106 | 82 | 104 | 30.2 | 1735 |
| Tiga Kabel Teras | 70 | sm | 0.4430 | 0.5331 | 130 | 102 | 130 | 34.5 | 2350 |
| Tiga Kabel Teras | 95 | sm | 0.3200 | 0.3856 | 156 | 124 | 160 | 38.7 | 2900 |
| Tiga Kabel Teras | 120 | sm | 0.2530 | 0.3055 | 176 | 141 | 183 | 40.6 | 3250 |
| Empat Kabel Teras | 10 | rm | 3.0800 | 3.7007 | 48 | 35 | 44 | 22.4 | 930 |
| Empat Kabel Teras | 16 | rm | 1.9100 | 2.2950 | 62 | 46 | 58 | 25.5 | 1245 |
| Empat Kabel Teras | 25 | rm | 1.2000 | 1.4421 | 81 | 60 | 78 | 28.6 | 1535 |
| Empat Kabel Teras | 35 | sm | 0.8680 | 1.0433 | 89 | 68 | 85 | 29.9 | 1695 |
| Empat Kabel Teras | 50 | sm | 0.6410 | 0.7707 | 106 | 82 | 104 | 35.5 | 2395 |
| Empat Kabel Teras | 70 | sm | 0.4430 | 0.5331 | 130 | 102 | 130 | 39.1 | 2860 |
| Empat Kabel Teras | 95 | sm | 0.3200 | 0.3856 | 156 | 124 | 160 | 44.0 | 3905 |
| Empat Kabel Teras | 120 | sm | 0.2530 | 0.3055 | 176 | 141 | 183 | 47.8 | 4525 |
| Empat Kabel Teras | 150 | sm | 0.2060 | 0.2494 | 197 | 160 | 210 | 52.5 | 5255 |
| Empat Kabel Teras | 185 | sm | 0.1640 | 0.1994 | 223 | 183 | 241 | 57.9 | 6255 |
| Empat Kabel Teras | 240 | sm | 0.1250 | 0.1533 | 257 | 214 | 283 | 64.2 | 7580 |
| Empat Kabel Teras | 300 | sm | 0.1000 | 0.1240 | 289 | 242 | 324 | 70.3 | 8885 |
| Empat Kabel Teras | 400 | sm | 0.0778 | 0.0984 | 327 | 278 | 378 | 80.6 | 11870 |
| Empat Kabel Teras | 500 | sm | 0.0605 | 0.0789 | 367 | 315 | 431 | 88.3 | 14120 |
| Empat Kabel Teras dengan Berkurangan Neutral | 50 sm + 25 rm | - | 0.6410 / 1.2000 | 0.7707 / 1.4421 | 106 | 82 | 104 | 34.9 | 2290 |
| Empat Kabel Teras dengan Berkurangan Neutral | 70 sm + 35 sm | - | 0.4430 / 0.8680 | 0.5331 / 1.0433 | 130 | 102 | 130 | 37.5 | 2665 |
| Empat Kabel Teras dengan Berkurangan Neutral | 95 sm + 50 sm | - | 0.3200 / 0.6410 | 0.3856 / 0.7707 | 156 | 124 | 160 | 41.3 | 3250 |
| Empat Kabel Teras dengan Berkurangan Neutral | 120 sm + 70 sm | - | 0.2530 / 0.4430 | 0.3055 / 0.5331 | 176 | 141 | 183 | 46.3 | 4255 |
| Empat Kabel Teras dengan Berkurangan Neutral | 150 sm + 70 sm | - | 0.2060 / 0.4430 | 0.2494 / 0.5331 | 197 | 160 | 210 | 50.1 | 4825 |
| Empat Kabel Teras dengan Berkurangan Neutral | 185 sm + 95 sm | - | 0.1640 / 0.3200 | 0.1994 / 0.3856 | 223 | 183 | 241 | 54.8 | 5660 |
| Empat Kabel Teras dengan Berkurangan Neutral | 240 sm + 120 sm | - | 0.1250 / 0.2530 | 0.1533 / 0.3055 | 257 | 214 | 283 | 61.2 | 6875 |
| Empat Kabel Teras dengan Berkurangan Neutral | 300 sm + 150 sm | - | 0.1000 / 0.2060 | 0.1240 / 0.2494 | 289 | 242 | 324 | 67.0 | 8075 |
| Empat Kabel Teras dengan Berkurangan Neutral | 400 sm + 185 sm | - | 0.0778 / 0.1640 | 0.0984 / 0.1994 | 327 | 278 | 378 | 76.6 | 10815 |
| Empat Kabel Teras dengan Berkurangan Neutral | 500 sm + 240 sm | - | 0.0605 / 0.1250 | 0.0789 / 0.1533 | 367 | 315 | 431 | 84.0 | 12800 |
-
Proses Pengeluaran Kabel Kuasa
Untuk memastikan kualiti unggul, JOCA beroperasi barisan pengeluaran digital dan automatik sepenuhnya untuk kabel kuasa. Khususnya, aliran kerja komprehensif ini mbulesat terkandas konduktor, penyemperitan penebat, penapisan logam, dan sarung akhir. Lebih-lebih lagi, sistem pintar pantau secara aktif setiap peringkat untuk memastikan prestasi yang stabil dan kualiti produk yang konsisten. Sebagai tambahan, kilang përdor kemudahan ujian lanjutan, seperti ujian nyahcas separa, ujian tegangan dan ujian percikan. Akibatnya, langkah-langkah yang ketat ini jaminan bahawa setiap kabel yang dihantar sangat memenuhi piawaian antarabangsa.
Pembungkusan Untuk Penghantaran
Untuk memenuhi pelbagai keperluan pengangkutan, terdapat banyak kaedah pembungkusan yang boleh digunakan.
Ada lagi soalan?
S: Di manakah saya boleh menggunakan kabel ini?
A: Kebanyakannya bawah tanah. Fikirkan grid pengedaran atau tapak perindustrian berat. Pada asasnya, di mana-mana sahaja kabel mungkin terkena, hancur atau disalahgunakan. Itulah gunanya perisai itu.
S: NYRY lwn. NAYRY: Apakah maksud kod sebenarnya?
A: Ia adalah kod VDE standard. Mari pecahkannya:
Y = penebat PVC.
R = Bulat Perisai Kawat Keluli.
Yang besar untuk ditonton? yang ‘A’. NAYRY mempunyai konduktor Aluminium. NYRY (tiada ‘A’) ialah Tembaga. Mudah.
S: Penilaian suhu?
A: Memandangkan ia adalah PVC, anda dihadkan 70°C berterusan. Jangan tolak melepasi itu. Litar pintas? Ia mengendalikan 160°C untuk letupan pantas (5 saat).
S: Bolehkah saya menjalankan ini di luar rumah?
A: Yap. Jaket PVC mengendalikan cuaca dengan baik. Jika anda menjalankannya dalam cahaya matahari langsung yang terik, tanya kami untuk Distabilkan UV versi hitam untuk selamat.
S: Adakah sukar untuk membongkok?
A: Ia adalah binatang. Kerana perisai dawai keluli, ia kaku. Anda perlu menghormati jejari lentur (biasanya 12x diameter). Jangan cuba memaksa pusingan 90 darjah yang ketat, atau anda akan memasang wayar perisai.
S: Apakah kelenjar yang perlu saya gunakan?
A: Kelenjar Loyang CW. Jangan gunakan bahan plastik di sini. Anda memerlukan kelenjar logam yang betul yang mengapit pada perisai keluli untuk memastikan kesinambungan bumi. Jika anda tidak mengisar perisai, ia adalah bahaya keselamatan.
S: Adakah anda mempunyai versi LSZH?
A: Pasti. Jika ini untuk terowong atau bangunan awam di mana asap adalah pembunuh, kita boleh menukar PVC Halogen Sifar Asap Rendah bahan. Hanya nyatakan dalam pesanan anda.
S: Bagaimanakah saya boleh mendapatkan sebut harga?
A: Mesej sahaja kepada kami. Hantar senarai kabel anda (Saiz + Panjang) terus melalui sembang atau e-mel. Kami akan mengira harga tembaga/aluminium dan menghubungi anda semula.
















