NYRY/NAYRY
Cable de alimentación de blindaje de alambre de acero con aislamiento de PVC multinúcleo de 0,6/1kV y camisa de PVC
- Director: conductor cobre/aluminio
- Aislamiento: Capa extruida de Cloruro de Polivinilo (PVC) -tipo (PVC/A) a IEC 60502-1.
- Ropa de cama: Capa extruida de Cloruro de Polivinilo (PVC) -tipo (ST1) a IEC 60502-1.
- Armadura: Una sola capa de alambres redondos de acero galvanizado.
- Chaqueta exterior: Capa extruida de Cloruro de Polivinilo (PVC) -tipo (ST1) a IEC 60502-1.
- Procesamiento rápido de muestras con soluciones personalizadas
- Materiales de alta calidad
- Opciones de precios asequibles
- Entrega global
- Para una mejor protección de datos, asegúrese de que todas las cargas sean seguras
Ahorre al menos 30% en promedio
-
Descripción del producto
NYRY/NAYRY: Descripción y especificaciones del producto
El NYRY (Cobre) y NAYRY (Aluminio) las series son los caballos de batalla estándar para la distribución subterránea (0,6/1kV). A diferencia de los cables no blindados, estos cuentan Armadura de alambre de acero galvanizado (SWA). Esto crea una jaula mecánica resistente alrededor de los núcleos, lo que significa que puedes hacerlo entiérralos directamente en el suelo sin preocuparnos por cargas aplastantes o impactos accidentales. Combinamos esto con lo probado Aislamiento de PVC mantener el cable duradero y rentable para redes industriales o de servicios públicos.
-
Ventajas
NYRY/NAYRY: Beneficios y características
Armadura Real (SWA): Tiene una jaula de Alambres de acero galvanizado. Esto no es sólo para mostrar: evita que el núcleo sea aplastado por rocas, palas o incluso roedores que lo mastican. Perfecto para entierro directo.
Techă probată de PVC: Usamos estándar Aislamiento de PVC (Tipo PVC/A). Es el valor predeterminado de la industria por una razón: es estable, duradero y cumple IEC 60502-1 sin complicar las cosas.
Protección de chaqueta doble: Tanto la ropa de cama como la funda exterior lo son Pvc tipo ST1. Eso significa que resiste la abrasión y la corrosión en la zanja. Está construido para sobrevivir a la instalación.
Fără guesswork: Abra la chaqueta y verá códigos de colores estándar (rojo, amarillo, azul, negro). Sus electricistas sabrán exactamente qué fase es cuál: no es necesario llamar.
Especificación de NYRY/NAYRY
| Componente/Parámetro | Descripción/Estándar |
|---|---|
| Descripción general | Estos cables están destinados a instalaciones fijas, interiores y exteriores, en sistemas eléctricos de baja tensión. |
| Normas aplicables | Los cables de alimentación de bajo voltaje están diseñados y probados para cumplir con todos los requisitos de la última edición de la norma IEC 60502-1. Además, también puede suministrar una variedad de diseños alternativos para cumplir con los requisitos especificados por el cliente. |
| Director (Cobre) | Conductor de cobre circular (rm) trenzado simple o en forma de sector (sm) (Clase 2 a IEC 60228). |
| Conductor (Aluminio) | Conductor de aluminio circular trenzado (rm) o en forma de sector (sm) (Clase 2 a IEC 60228). |
| Aislamiento | Capa extruida de cloruro de polivinilo (PVC) - tipo (PVC/A) según IEC 60502-1. |
| Asamblea | Los núcleos se ensamblan entre sí utilizando relleno no higroscópico, si es necesario. |
| Ropa de cama | Capa extruida de cloruro de polivinilo (PVC) - tipo (ST1) según IEC 60502-1. |
| Armadura | Una sola capa de alambres redondos de acero galvanizado. |
| Chaqueta exterior | Capa extruida de cloruro de polivinilo (PVC) - tipo (ST1) según IEC 60502-1. |
Dimensiones/Parámetros
| Categoría | Sección transversal nominal (mm2) | Forma | Máx. Resistencia CC a 20°C (¥ /km) | Máx. Resistencia CA a 70°C (¥ /km) | Corriente: Colocado en el suelo (A) | Corriente: Colocada en conductos (A) | Actual: Puesto al aire libre (A) | Aprox. diametru total (mm) | Aprox. peso total (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dos cables centrales | 1.5 | rm | 12.1000 | 14.4777 | 27 | 20 | 23 | 13.5 | 365 |
| Dos cables centrales | 2.5 | rm | 7.4100 | 8.8661 | 35 | 25 | 30 | 14.4 | 420 |
| Dos cables centrales | 4 | rm | 4.6100 | 5.5159 | 46 | 34 | 40 | 16.3 | 535 |
| Dos cables centrales | 6 | rm | 3.0800 | 3.6853 | 57 | 42 | 51 | 18.3 | 750 |
| Dos cables centrales | 10 | rm | 1.8300 | 2.1899 | 75 | 56 | 68 | 19.5 | 970 |
| Dos cables centrales | 16 | rm | 1.1500 | 1.3763 | 97 | 72 | 89 | 21.5 | 1095 |
| Dos cables centrales | 25 | rm | 0.7270 | 0.8703 | 125 | 95 | 120 | 25.3 | 1605 |
| Dos cables centrales | 35 | rm | 0.5240 | 0.6276 | 149 | 115 | 146 | 27.4 | 1910 |
| Tres cables centrales | 1.5 | rm | 12.1000 | 14.4777 | 22 | 16 | 19 | 14.0 | 400 |
| Tres cables centrales | 2.5 | rm | 7.4100 | 8.8661 | 29 | 21 | 25 | 15.0 | 470 |
| Tres cables centrales | 4 | rm | 4.6100 | 5.5159 | 38 | 27 | 34 | 17.9 | 725 |
| Tres cables centrales | 6 | rm | 3.0800 | 3.6853 | 47 | 34 | 42 | 19.2 | 840 |
| Tres cables centrales | 10 | rm | 1.8300 | 2.1899 | 62 | 45 | 57 | 20.9 | 980 |
| Tres cables centrales | 16 | rm | 1.1500 | 1.3763 | 80 | 59 | 75 | 23.1 | 1240 |
| Tres cables centrales | 25 | rm | 0.7270 | 0.8703 | 104 | 78 | 101 | 27.1 | 1815 |
| Tres cables centrales | 35 | sm | 0.5240 | 0.6276 | 115 | 88 | 110 | 26.4 | 2020 |
| Tres cables centrales | 50 | sm | 0.3870 | 0.4639 | 137 | 106 | 134 | 30.2 | 2595 |
| Tres cables centrales | 70 | sm | 0.2680 | 0.3220 | 167 | 131 | 168 | 34.5 | 3605 |
| Tres cables centrales | 95 | sm | 0.1930 | 0.2328 | 200 | 159 | 205 | 38.7 | 4630 |
| Tres cables centrales | 120 | sm | 0.1530 | 0.1856 | 226 | 180 | 235 | 40.6 | 5435 |
| Cuatro cables centrales | 1.5 | rm | 12.1000 | 14.4777 | 22 | 16 | 19 | 14.9 | 450 |
| Cuatro cables centrales | 2.5 | rm | 7.4100 | 8.8661 | 29 | 21 | 25 | 15.9 | 530 |
| Cuatro cables centrales | 4 | rm | 4.6100 | 5.5159 | 38 | 27 | 34 | 19.1 | 820 |
| Cuatro cables centrales | 6 | rm | 3.0800 | 3.6853 | 47 | 34 | 42 | 20.5 | 970 |
| Cuatro cables centrales | 10 | rm | 1.8300 | 2.1899 | 62 | 45 | 57 | 22.4 | 1165 |
| Cuatro cables centrales | 16 | rm | 1.1500 | 1.3763 | 80 | 59 | 75 | 25.5 | 1630 |
| Cuatro cables centrales | 25 | rm | 0.7270 | 0.8703 | 104 | 78 | 101 | 29.3 | 2190 |
| Cuatro cables centrales | 35 | sm | 0.5240 | 0.6276 | 115 | 88 | 110 | 29.9 | 2545 |
| Cuatro cables centrales | 50 | sm | 0.3870 | 0.4639 | 137 | 106 | 134 | 35.5 | 3540 |
| Cuatro cables centrales | 70 | sm | 0.2680 | 0.3220 | 167 | 131 | 168 | 39.1 | 4535 |
| Cuatro cables centrales | 95 | sm | 0.1930 | 0.2328 | 200 | 159 | 205 | 44.0 | 6220 |
| Cuatro cables centrales | 120 | sm | 0.1530 | 0.1856 | 226 | 180 | 235 | 47.8 | 7440 |
| Cuatro cables centrales | 150 | sm | 0.1240 | 0.1514 | 252 | 205 | 268 | 52.5 | 8855 |
| Cuatro cables centrales | 185 | sm | 0.0991 | 0.1224 | 283 | 232 | 306 | 57.9 | 10765 |
| Cuatro cables centrales | 240 | sm | 0.0754 | 0.0952 | 325 | 269 | 358 | 64.2 | 13470 |
| Cuatro cables centrales | 300 | sm | 0.0601 | 0.0780 | 362 | 303 | 406 | 70.3 | 16340 |
| Cuatro cables centrales | 400 | sm | 0.0470 | 0.0638 | 402 | 342 | 465 | 80.6 | 21420 |
| Cuatro cables centrales | 500 | sm | 0.0366 | 0.0531 | 442 | 379 | 521 | 88.3 | 26650 |
| Cuatro cables centrales con neutro reducido | 25 rm + 16 rm | - | 0.7270 / 1.1500 | 0.8703 / 1.3763 | 104 | 78 | 101 | 28.3 | 2065 |
| Cuatro cables centrales con neutro reducido | 35 sm + 16 rm | - | 0.5240 / 1.1500 | 0.6276 / 1.3763 | 115 | 88 | 110 | 29.9 | 2385 |
| Cuatro cables centrales con neutro reducido | 50 ms + 25 ms | - | 0.3870 / 0.7270 | 0.4639 / 0.8703 | 137 | 106 | 134 | 35.5 | 3300 |
| Cuatro cables centrales con neutro reducido | 70 sm + 35 sm | - | 0.2680 / 0.5240 | 0.3220 / 0.6276 | 167 | 131 | 168 | 39.1 | 4135 |
| Cuatro cables centrales con neutro reducido | 95 sm + 50 sm | - | 0.1930 / 0.3870 | 0.2328 / 0.4639 | 200 | 159 | 205 | 44.0 | 5270 |
| Cuatro cables centrales con neutro reducido | 120 sm + 70 sm | - | 0.1530 / 0.2680 | 0.1856 / 0.3220 | 226 | 180 | 235 | 47.8 | 6860 |
| Cuatro cables centrales con neutro reducido | 150 sm + 70 sm | - | 0.1240 / 0.2680 | 0.1514 / 0.3220 | 252 | 205 | 268 | 52.5 | 7945 |
| Cuatro cables centrales con neutro reducido | 185 sm + 95 sm | - | 0.0991 / 0.1930 | 0.1224 / 0.2328 | 283 | 232 | 306 | 57.9 | 9625 |
| Cuatro cables centrales con neutro reducido | 240 sm + 120 sm | - | 0.0754 / 0.1530 | 0.0952 / 0.1856 | 325 | 269 | 358 | 64.2 | 12020 |
| Cuatro cables centrales con neutro reducido | 300 sm + 150 sm | - | 0.0601 / 0.1240 | 0.0780 / 0.1514 | 362 | 303 | 406 | 70.3 | 14575 |
| Cuatro cables centrales con neutro reducido | 400 sm + 185 sm | - | 0.0470 / 0.0991 | 0.0638 / 0.1224 | 402 | 342 | 465 | 80.6 | 19105 |
| Cuatro cables centrales con neutro reducido | 500 sm + 240 sm | - | 0.0366 / 0.0754 | 0.0531 / 0.0952 | 442 | 379 | 521 | 88.3 | 23670 |
| Categoría | Sección transversal nominal (mm2) | Forma | Máx. Resistencia CC a 20°C(\/km) | Máx. Resistencia CA a 70°C (¥ /km) | Corriente: Colocado en el suelo (A) | Corriente: Colocada en conductos (A) | Actual: Puesto al aire libre (A) | Aprox. diametru total (mm) | Aprox. peso total (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dos cables centrales | 10 | rm | 3.0800 | 3.7007 | 58 | 43 | 52 | 19.5 | 750 |
| Dos cables centrales | 16 | rm | 1.9100 | 2.2950 | 75 | 56 | 69 | 21.5 | 900 |
| Dos cables centrales | 25 | rm | 1.2000 | 1.4421 | 97 | 74 | 93 | 24.8 | 1265 |
| Dos cables centrales | 35 | rm | 0.8680 | 1.0433 | 116 | 89 | 113 | 27.4 | 1490 |
| Tres cables centrales | 10 | rm | 3.0800 | 3.7007 | 48 | 35 | 44 | 20.9 | 800 |
| Tres cables centrales | 16 | rm | 1.9100 | 2.2950 | 62 | 46 | 58 | 23.1 | 955 |
| Tres cables centrales | 25 | rm | 1.2000 | 1.4421 | 81 | 60 | 78 | 26.5 | 1335 |
| Tres cables centrales | 35 | sm | 0.8680 | 1.0433 | 89 | 68 | 85 | 26.4 | 1385 |
| Tres cables centrales | 50 | sm | 0.6410 | 0.7707 | 106 | 82 | 104 | 30.2 | 1735 |
| Tres cables centrales | 70 | sm | 0.4430 | 0.5331 | 130 | 102 | 130 | 34.5 | 2350 |
| Tres cables centrales | 95 | sm | 0.3200 | 0.3856 | 156 | 124 | 160 | 38.7 | 2900 |
| Tres cables centrales | 120 | sm | 0.2530 | 0.3055 | 176 | 141 | 183 | 40.6 | 3250 |
| Cuatro cables centrales | 10 | rm | 3.0800 | 3.7007 | 48 | 35 | 44 | 22.4 | 930 |
| Cuatro cables centrales | 16 | rm | 1.9100 | 2.2950 | 62 | 46 | 58 | 25.5 | 1245 |
| Cuatro cables centrales | 25 | rm | 1.2000 | 1.4421 | 81 | 60 | 78 | 28.6 | 1535 |
| Cuatro cables centrales | 35 | sm | 0.8680 | 1.0433 | 89 | 68 | 85 | 29.9 | 1695 |
| Cuatro cables centrales | 50 | sm | 0.6410 | 0.7707 | 106 | 82 | 104 | 35.5 | 2395 |
| Cuatro cables centrales | 70 | sm | 0.4430 | 0.5331 | 130 | 102 | 130 | 39.1 | 2860 |
| Cuatro cables centrales | 95 | sm | 0.3200 | 0.3856 | 156 | 124 | 160 | 44.0 | 3905 |
| Cuatro cables centrales | 120 | sm | 0.2530 | 0.3055 | 176 | 141 | 183 | 47.8 | 4525 |
| Cuatro cables centrales | 150 | sm | 0.2060 | 0.2494 | 197 | 160 | 210 | 52.5 | 5255 |
| Cuatro cables centrales | 185 | sm | 0.1640 | 0.1994 | 223 | 183 | 241 | 57.9 | 6255 |
| Cuatro cables centrales | 240 | sm | 0.1250 | 0.1533 | 257 | 214 | 283 | 64.2 | 7580 |
| Cuatro cables centrales | 300 | sm | 0.1000 | 0.1240 | 289 | 242 | 324 | 70.3 | 8885 |
| Cuatro cables centrales | 400 | sm | 0.0778 | 0.0984 | 327 | 278 | 378 | 80.6 | 11870 |
| Cuatro cables centrales | 500 | sm | 0.0605 | 0.0789 | 367 | 315 | 431 | 88.3 | 14120 |
| Cuatro cables centrales con neutro reducido | 50 ms + 25 ms | - | 0.6410 / 1.2000 | 0.7707 / 1.4421 | 106 | 82 | 104 | 34.9 | 2290 |
| Cuatro cables centrales con neutro reducido | 70 sm + 35 sm | - | 0.4430 / 0.8680 | 0.5331 / 1.0433 | 130 | 102 | 130 | 37.5 | 2665 |
| Cuatro cables centrales con neutro reducido | 95 sm + 50 sm | - | 0.3200 / 0.6410 | 0.3856 / 0.7707 | 156 | 124 | 160 | 41.3 | 3250 |
| Cuatro cables centrales con neutro reducido | 120 sm + 70 sm | - | 0.2530 / 0.4430 | 0.3055 / 0.5331 | 176 | 141 | 183 | 46.3 | 4255 |
| Cuatro cables centrales con neutro reducido | 150 sm + 70 sm | - | 0.2060 / 0.4430 | 0.2494 / 0.5331 | 197 | 160 | 210 | 50.1 | 4825 |
| Cuatro cables centrales con neutro reducido | 185 sm + 95 sm | - | 0.1640 / 0.3200 | 0.1994 / 0.3856 | 223 | 183 | 241 | 54.8 | 5660 |
| Cuatro cables centrales con neutro reducido | 240 sm + 120 sm | - | 0.1250 / 0.2530 | 0.1533 / 0.3055 | 257 | 214 | 283 | 61.2 | 6875 |
| Cuatro cables centrales con neutro reducido | 300 sm + 150 sm | - | 0.1000 / 0.2060 | 0.1240 / 0.2494 | 289 | 242 | 324 | 67.0 | 8075 |
| Cuatro cables centrales con neutro reducido | 400 sm + 185 sm | - | 0.0778 / 0.1640 | 0.0984 / 0.1994 | 327 | 278 | 378 | 76.6 | 10815 |
| Cuatro cables centrales con neutro reducido | 500 sm + 240 sm | - | 0.0605 / 0.1250 | 0.0789 / 0.1533 | 367 | 315 | 431 | 84.0 | 12800 |
-
Procesos de producción de cables de alimentación
Para garantizar una calidad superior, JOCA opera líneas de producción totalmente digitalizadas y automatizadas para cables de alimentación. Específicamente, este flujo de trabajo integral cubiertas trenzado de conductores, extrusión aislante, cribado metálico y revestimiento final. Además, sistem intelligent monitorear activamente cada etapa para garantizar un rendimiento estable y una calidad constante del producto. Además, la fábrica utiliza instalaciones de prueba avanzadas, como pruebas de descarga parcial, pruebas de tracción y pruebas de chispas. En consecuencia, estas medidas rigurosas garantía que cada cable entregado cumpla estrictamente con los estándares internacionales.
Embalaje para envío
Para satisfacer diversas necesidades de transporte, existen muchos métodos de embalaje que se pueden utilizar.
¿Tienes más preguntas?
P: ¿Dónde uso este cable?
A: Mayormente subterráneo. Piense en redes de distribución o sitios industriales pesados. Básicamente, cualquier lugar donde el cable pueda ser golpeado, aplastado o abusado. Para eso está la armadura.
P: NYRY vs. NAYRY: ¿Qué significan realmente los códigos?
A: Es un código VDE estándar. Desglosémoslo:
Y = Aislamiento de PVC.
R = Redondo Armadura de alambre de acero.
¿El grande a seguir? El ‘A’. NO, NO tiene un conductor de aluminio. NYRY (no ‘A’) es cobre. Simple.
P: ¿Calificación temporal?
A: Como es PVC, tienes un límite 70°C continuo. No lo empujes más allá de eso. ¿Cortocircuito? Se maneja 160°C para una ráfaga rápida (5 segundos).
P: ¿Puedo ejecutar esto al aire libre?
A: Sí. La chaqueta de PVC se adapta bien a la intemperie. Si lo utiliza bajo la luz solar directa y abrasadora, pregúntenos por el Estabilizado por UV versión negra para estar seguro.
P: ¿Es difícil doblarse?
A: Es una bestia. Debido a la armadura de alambre de acero, es rígida. Debes respetar el radio de flexión (normalmente 12x el diámetro). No intentes forzar un giro cerrado de 90 grados, o te romperás los cables de la armadura.
P: ¿Qué glándulas debo usar?
A: Glándulas de latón CW. No utilices material plástico aquí. Necesitas una glándula metálica adecuada que se sujete a la armadura de acero para garantizar la continuidad de la tierra. Si no pones a tierra la armadura, es un peligro para la seguridad.
P: ¿Tiene versiones LSZH?
A: Seguro. Si esto es por un túnel o edificio público donde el humo mata, podemos cambiar el PVC por Halógeno cero bajo en humo materiales. Simplemente especifíquelo en su pedido.
P: ¿Cómo obtengo una cotización?
A: Doar trimite-ne mesajează. Envía tu lista de cables (Tamaño + Longitud) directamente a través del chat o correo electrónico. Calcularemos el precio del cobre/aluminio y nos comunicaremos con usted.
















