NYRY/NAYRY
Cablu de alimentare cu jachetă din oțel cu izolație PVC cu mai multe miezuri de 0,6/1 kV
- Dirijor: conductor cupru/aluminiu
- Izolație: Strat extrudat de clorură de polivinil (PVC) tip (PVC/A) până la IEC 60502-1.
- Lenjerie de pat: Strat extrudat de clorură de polivinil (PVC) tip (ST1) până la IEC 60502-1.
- Armurare: Un singur strat de fire rotunde din oțel galvanizat.
- Jacheta exterioara: Strat extrudat de clorură de polivinil (PVC) tip (ST1) până la IEC 60502-1.
- Procesare rapidă a probelor cu soluții personalizate
- Materiale de înaltă calitate
- Opțiuni de preț accesibile
- Livrare globală
- Pentru o mai bună protecție a datelor, asigurați-vă că toate încărcările sunt sigure
Economisiți cel puțin 30% în medie
-
Descrierea produsului
NYRY/NAYRY: Descrierea produsului și specificațiile
The NYRY (Cupru) și NAYRY (Aluminiu) seriile sunt caii de lucru standard pentru distribuția subterană (0,6/1kV). Spre deosebire de cablurile neblindate, acestea prezintă Armură din sârmă de oțel galvanizat (SWA). Acest lucru creează o cușcă mecanică dură în jurul miezurilor, ceea ce înseamnă că puteți îngropaţi-i direct în sol fără să ne facem griji cu privire la încărcăturile zdrobitoare sau impacturile accidentale. împerechem acest lucru cu dovedit izolație PVC pentru a menține cablul durabil și rentabil pentru rețelele industriale sau utilitare.
-
Avantaje
NYRY/NAYRY: Beneficii și caracteristici
Real Armor (SWA): Are o cușcă de Sârme din oțel galvanizat. Acest lucru nu este doar pentru spectacol, ci oprește miezul să fie zdrobit de pietre, lopeți sau chiar rozătoare care îl mestecă. Perfect pentru înmormântare directă.
Tehnologie PVC dovedită: Folosim standard izolație PVC (Tip PVC/A). Este implicit din industrie dintr-un motiv: este stabil, durabil și se întâlnește IEC 60502-1 fără a complica lucrurile.
Protecție dublă pentru jachetă: Atât așternutul, cât și teaca exterioară sunt PVC de tip ST1. Asta înseamnă că rezistă la abraziune și coroziune în șanț. Este construit pentru a supraviețui instalării.
Fără presupuneri: Deschideți jacheta și veți vedea coduri de culoare standard (roșu, galben, albastru, negru). Electricienii dvs. vor ști exact care fază este ce necesită sunetul de la poundno.
Specificația NYRY/NAYRY
| Componentă/parametru | Descriere/Standard |
|---|---|
| Descriere generală | Aceste cabluri sunt destinate instalatiilor fixe, in interior si exterior, in sisteme electrice de joasa tensiune. |
| Standarde aplicabile | Cablurile de alimentare de joasă tensiune sunt proiectate și testate pentru a îndeplini toate cerințele celei mai recente ediții a standardului IEC 60502-1. în plus, poate furniza și o gamă de modele alternative pentru a satisface cerințele specificate de client. |
| Dirijor (Cupru) | Conductor de cupru circular recoapt simplu (rm) sau în formă de sector (sm) (Clasa 2 până la IEC 60228). |
| Conductor (Aluminiu) | Conductor de aluminiu circular toronat (rm) sau în formă de sector (sm) (Clasa 2 până la IEC 60228). |
| Izolație | Strat extrudat de clorură de polivinil (PVC) - tip (PVC/A) până la IEC 60502-1. |
| Adunare | Miezurile sunt asamblate împreună folosind umplutură nehigroscopică, dacă este necesar. |
| Lenjerie de pat | Strat extrudat de clorură de polivinil (PVC) - tip (ST1) până la IEC 60502-1. |
| Armurare | Un singur strat de fire rotunde din oțel galvanizat. |
| Jacheta exterioara | Strat extrudat de clorură de polivinil (PVC) - tip (ST1) până la IEC 60502-1. |
Dimensiuni/Parametri
| Categorie | Secțiune transversală nominală (mm2) | Formă | Rezistență max. DC la 20° C (ob /km) | Rezistență max. AC la 70° C (ob /km) | Curent: Așezat în pământ (A) | Curent: Așezat în conducte (A) | Curent: Așezat în aer liber (A) | Aprox. diametrul total (mm) | Aprox. greutatea totală (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Două cabluri de bază | 1.5 | rm | 12.1000 | 14.4777 | 27 | 20 | 23 | 13.5 | 365 |
| Două cabluri de bază | 2.5 | rm | 7.4100 | 8.8661 | 35 | 25 | 30 | 14.4 | 420 |
| Două cabluri de bază | 4 | rm | 4.6100 | 5.5159 | 46 | 34 | 40 | 16.3 | 535 |
| Două cabluri de bază | 6 | rm | 3.0800 | 3.6853 | 57 | 42 | 51 | 18.3 | 750 |
| Două cabluri de bază | 10 | rm | 1.8300 | 2.1899 | 75 | 56 | 68 | 19.5 | 970 |
| Două cabluri de bază | 16 | rm | 1.1500 | 1.3763 | 97 | 72 | 89 | 21.5 | 1095 |
| Două cabluri de bază | 25 | rm | 0.7270 | 0.8703 | 125 | 95 | 120 | 25.3 | 1605 |
| Două cabluri de bază | 35 | rm | 0.5240 | 0.6276 | 149 | 115 | 146 | 27.4 | 1910 |
| Trei cabluri de bază | 1.5 | rm | 12.1000 | 14.4777 | 22 | 16 | 19 | 14.0 | 400 |
| Trei cabluri de bază | 2.5 | rm | 7.4100 | 8.8661 | 29 | 21 | 25 | 15.0 | 470 |
| Trei cabluri de bază | 4 | rm | 4.6100 | 5.5159 | 38 | 27 | 34 | 17.9 | 725 |
| Trei cabluri de bază | 6 | rm | 3.0800 | 3.6853 | 47 | 34 | 42 | 19.2 | 840 |
| Trei cabluri de bază | 10 | rm | 1.8300 | 2.1899 | 62 | 45 | 57 | 20.9 | 980 |
| Trei cabluri de bază | 16 | rm | 1.1500 | 1.3763 | 80 | 59 | 75 | 23.1 | 1240 |
| Trei cabluri de bază | 25 | rm | 0.7270 | 0.8703 | 104 | 78 | 101 | 27.1 | 1815 |
| Trei cabluri de bază | 35 | sm | 0.5240 | 0.6276 | 115 | 88 | 110 | 26.4 | 2020 |
| Trei cabluri de bază | 50 | sm | 0.3870 | 0.4639 | 137 | 106 | 134 | 30.2 | 2595 |
| Trei cabluri de bază | 70 | sm | 0.2680 | 0.3220 | 167 | 131 | 168 | 34.5 | 3605 |
| Trei cabluri de bază | 95 | sm | 0.1930 | 0.2328 | 200 | 159 | 205 | 38.7 | 4630 |
| Trei cabluri de bază | 120 | sm | 0.1530 | 0.1856 | 226 | 180 | 235 | 40.6 | 5435 |
| Patru cabluri de bază | 1.5 | rm | 12.1000 | 14.4777 | 22 | 16 | 19 | 14.9 | 450 |
| Patru cabluri de bază | 2.5 | rm | 7.4100 | 8.8661 | 29 | 21 | 25 | 15.9 | 530 |
| Patru cabluri de bază | 4 | rm | 4.6100 | 5.5159 | 38 | 27 | 34 | 19.1 | 820 |
| Patru cabluri de bază | 6 | rm | 3.0800 | 3.6853 | 47 | 34 | 42 | 20.5 | 970 |
| Patru cabluri de bază | 10 | rm | 1.8300 | 2.1899 | 62 | 45 | 57 | 22.4 | 1165 |
| Patru cabluri de bază | 16 | rm | 1.1500 | 1.3763 | 80 | 59 | 75 | 25.5 | 1630 |
| Patru cabluri de bază | 25 | rm | 0.7270 | 0.8703 | 104 | 78 | 101 | 29.3 | 2190 |
| Patru cabluri de bază | 35 | sm | 0.5240 | 0.6276 | 115 | 88 | 110 | 29.9 | 2545 |
| Patru cabluri de bază | 50 | sm | 0.3870 | 0.4639 | 137 | 106 | 134 | 35.5 | 3540 |
| Patru cabluri de bază | 70 | sm | 0.2680 | 0.3220 | 167 | 131 | 168 | 39.1 | 4535 |
| Patru cabluri de bază | 95 | sm | 0.1930 | 0.2328 | 200 | 159 | 205 | 44.0 | 6220 |
| Patru cabluri de bază | 120 | sm | 0.1530 | 0.1856 | 226 | 180 | 235 | 47.8 | 7440 |
| Patru cabluri de bază | 150 | sm | 0.1240 | 0.1514 | 252 | 205 | 268 | 52.5 | 8855 |
| Patru cabluri de bază | 185 | sm | 0.0991 | 0.1224 | 283 | 232 | 306 | 57.9 | 10765 |
| Patru cabluri de bază | 240 | sm | 0.0754 | 0.0952 | 325 | 269 | 358 | 64.2 | 13470 |
| Patru cabluri de bază | 300 | sm | 0.0601 | 0.0780 | 362 | 303 | 406 | 70.3 | 16340 |
| Patru cabluri de bază | 400 | sm | 0.0470 | 0.0638 | 402 | 342 | 465 | 80.6 | 21420 |
| Patru cabluri de bază | 500 | sm | 0.0366 | 0.0531 | 442 | 379 | 521 | 88.3 | 26650 |
| Patru cabluri de bază cu neutru redus | 25 rm + 16 rm | - | 0.7270 / 1.1500 | 0.8703 / 1.3763 | 104 | 78 | 101 | 28.3 | 2065 |
| Patru cabluri de bază cu neutru redus | 35 sm + 16 rm | - | 0.5240 / 1.1500 | 0.6276 / 1.3763 | 115 | 88 | 110 | 29.9 | 2385 |
| Patru cabluri de bază cu neutru redus | 50 sm + 25 rm | - | 0.3870 / 0.7270 | 0.4639 / 0.8703 | 137 | 106 | 134 | 35.5 | 3300 |
| Patru cabluri de bază cu neutru redus | 70 sm + 35 sm | - | 0.2680 / 0.5240 | 0.3220 / 0.6276 | 167 | 131 | 168 | 39.1 | 4135 |
| Patru cabluri de bază cu neutru redus | 95 sm + 50 sm | - | 0.1930 / 0.3870 | 0.2328 / 0.4639 | 200 | 159 | 205 | 44.0 | 5270 |
| Patru cabluri de bază cu neutru redus | 120 sm + 70 sm | - | 0.1530 / 0.2680 | 0.1856 / 0.3220 | 226 | 180 | 235 | 47.8 | 6860 |
| Patru cabluri de bază cu neutru redus | 150 sm + 70 sm | - | 0.1240 / 0.2680 | 0.1514 / 0.3220 | 252 | 205 | 268 | 52.5 | 7945 |
| Patru cabluri de bază cu neutru redus | 185 sm + 95 sm | - | 0.0991 / 0.1930 | 0.1224 / 0.2328 | 283 | 232 | 306 | 57.9 | 9625 |
| Patru cabluri de bază cu neutru redus | 240 sm + 120 sm | - | 0.0754 / 0.1530 | 0.0952 / 0.1856 | 325 | 269 | 358 | 64.2 | 12020 |
| Patru cabluri de bază cu neutru redus | 300 sm + 150 sm | - | 0.0601 / 0.1240 | 0.0780 / 0.1514 | 362 | 303 | 406 | 70.3 | 14575 |
| Patru cabluri de bază cu neutru redus | 400 sm + 185 sm | - | 0.0470 / 0.0991 | 0.0638 / 0.1224 | 402 | 342 | 465 | 80.6 | 19105 |
| Patru cabluri de bază cu neutru redus | 500 sm + 240 sm | - | 0.0366 / 0.0754 | 0.0531 / 0.0952 | 442 | 379 | 521 | 88.3 | 23670 |
| Categorie | Secțiune transversală nominală (mm2) | Formă | Rezistență max. DC la 20° C (ob /km) | Rezistență max. AC la 70° C (ob /km) | Curent: Așezat în pământ (A) | Curent: Așezat în conducte (A) | Curent: Așezat în aer liber (A) | Aprox. diametrul total (mm) | Aprox. greutatea totală (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Două cabluri de bază | 10 | rm | 3.0800 | 3.7007 | 58 | 43 | 52 | 19.5 | 750 |
| Două cabluri de bază | 16 | rm | 1.9100 | 2.2950 | 75 | 56 | 69 | 21.5 | 900 |
| Două cabluri de bază | 25 | rm | 1.2000 | 1.4421 | 97 | 74 | 93 | 24.8 | 1265 |
| Două cabluri de bază | 35 | rm | 0.8680 | 1.0433 | 116 | 89 | 113 | 27.4 | 1490 |
| Trei cabluri de bază | 10 | rm | 3.0800 | 3.7007 | 48 | 35 | 44 | 20.9 | 800 |
| Trei cabluri de bază | 16 | rm | 1.9100 | 2.2950 | 62 | 46 | 58 | 23.1 | 955 |
| Trei cabluri de bază | 25 | rm | 1.2000 | 1.4421 | 81 | 60 | 78 | 26.5 | 1335 |
| Trei cabluri de bază | 35 | sm | 0.8680 | 1.0433 | 89 | 68 | 85 | 26.4 | 1385 |
| Trei cabluri de bază | 50 | sm | 0.6410 | 0.7707 | 106 | 82 | 104 | 30.2 | 1735 |
| Trei cabluri de bază | 70 | sm | 0.4430 | 0.5331 | 130 | 102 | 130 | 34.5 | 2350 |
| Trei cabluri de bază | 95 | sm | 0.3200 | 0.3856 | 156 | 124 | 160 | 38.7 | 2900 |
| Trei cabluri de bază | 120 | sm | 0.2530 | 0.3055 | 176 | 141 | 183 | 40.6 | 3250 |
| Patru cabluri de bază | 10 | rm | 3.0800 | 3.7007 | 48 | 35 | 44 | 22.4 | 930 |
| Patru cabluri de bază | 16 | rm | 1.9100 | 2.2950 | 62 | 46 | 58 | 25.5 | 1245 |
| Patru cabluri de bază | 25 | rm | 1.2000 | 1.4421 | 81 | 60 | 78 | 28.6 | 1535 |
| Patru cabluri de bază | 35 | sm | 0.8680 | 1.0433 | 89 | 68 | 85 | 29.9 | 1695 |
| Patru cabluri de bază | 50 | sm | 0.6410 | 0.7707 | 106 | 82 | 104 | 35.5 | 2395 |
| Patru cabluri de bază | 70 | sm | 0.4430 | 0.5331 | 130 | 102 | 130 | 39.1 | 2860 |
| Patru cabluri de bază | 95 | sm | 0.3200 | 0.3856 | 156 | 124 | 160 | 44.0 | 3905 |
| Patru cabluri de bază | 120 | sm | 0.2530 | 0.3055 | 176 | 141 | 183 | 47.8 | 4525 |
| Patru cabluri de bază | 150 | sm | 0.2060 | 0.2494 | 197 | 160 | 210 | 52.5 | 5255 |
| Patru cabluri de bază | 185 | sm | 0.1640 | 0.1994 | 223 | 183 | 241 | 57.9 | 6255 |
| Patru cabluri de bază | 240 | sm | 0.1250 | 0.1533 | 257 | 214 | 283 | 64.2 | 7580 |
| Patru cabluri de bază | 300 | sm | 0.1000 | 0.1240 | 289 | 242 | 324 | 70.3 | 8885 |
| Patru cabluri de bază | 400 | sm | 0.0778 | 0.0984 | 327 | 278 | 378 | 80.6 | 11870 |
| Patru cabluri de bază | 500 | sm | 0.0605 | 0.0789 | 367 | 315 | 431 | 88.3 | 14120 |
| Patru cabluri de bază cu neutru redus | 50 sm + 25 rm | - | 0.6410 / 1.2000 | 0.7707 / 1.4421 | 106 | 82 | 104 | 34.9 | 2290 |
| Patru cabluri de bază cu neutru redus | 70 sm + 35 sm | - | 0.4430 / 0.8680 | 0.5331 / 1.0433 | 130 | 102 | 130 | 37.5 | 2665 |
| Patru cabluri de bază cu neutru redus | 95 sm + 50 sm | - | 0.3200 / 0.6410 | 0.3856 / 0.7707 | 156 | 124 | 160 | 41.3 | 3250 |
| Patru cabluri de bază cu neutru redus | 120 sm + 70 sm | - | 0.2530 / 0.4430 | 0.3055 / 0.5331 | 176 | 141 | 183 | 46.3 | 4255 |
| Patru cabluri de bază cu neutru redus | 150 sm + 70 sm | - | 0.2060 / 0.4430 | 0.2494 / 0.5331 | 197 | 160 | 210 | 50.1 | 4825 |
| Patru cabluri de bază cu neutru redus | 185 sm + 95 sm | - | 0.1640 / 0.3200 | 0.1994 / 0.3856 | 223 | 183 | 241 | 54.8 | 5660 |
| Patru cabluri de bază cu neutru redus | 240 sm + 120 sm | - | 0.1250 / 0.2530 | 0.1533 / 0.3055 | 257 | 214 | 283 | 61.2 | 6875 |
| Patru cabluri de bază cu neutru redus | 300 sm + 150 sm | - | 0.1000 / 0.2060 | 0.1240 / 0.2494 | 289 | 242 | 324 | 67.0 | 8075 |
| Patru cabluri de bază cu neutru redus | 400 sm + 185 sm | - | 0.0778 / 0.1640 | 0.0984 / 0.1994 | 327 | 278 | 378 | 76.6 | 10815 |
| Patru cabluri de bază cu neutru redus | 500 sm + 240 sm | - | 0.0605 / 0.1250 | 0.0789 / 0.1533 | 367 | 315 | 431 | 84.0 | 12800 |
-
Procese de producție ale cablului de alimentare
Pentru a asigura o calitate superioară, JOCA operează linii de producție complet digitalizate și automatizate pentru cabluri alimentare. Specific, acest flux de lucru cuprinzător acoperă toroane conductoare, extrudare izolație, ecranare metalică și înveliș final. Mai mult, sisteme inteligente monitorizați activ fiecare etapă pentru a asigura o performanță stabilă și o calitate constantă a produsului. În plus, fabrica utilizează facilități avansate de testare, cum ar fi testarea cu descărcare parțială, testarea la tracțiune și testarea scânteilor. În consecinţă, aceste măsuri riguroase garanţie că fiecare cablu livrat respectă cu strictețe standardele internaționale.
Ambalare pentru expediere
Pentru a satisface diverse nevoi de transport, există multe metode de ambalare care pot fi utilizate.
Ai mai multe întrebări?
Î: Unde folosesc acest cablu?
A: Mai ales subteran. Gândiți-vă la rețele de distribuție sau la site-uri industriale grele. Practic, oriunde cablul ar putea fi lovit, zdrobit sau abuzat. Pentru asta este armura.
Î: NYRY vs. NAYRY: Ce înseamnă de fapt codurile?
A: Este codul VDE standard. Să-l defalcăm:
Y = izolație din PVC.
R = Rotund Armură din sârmă de oțel.
Cel mare de urmărit? The ‘A’. NAYRY are un conductor din aluminiu. NYRY (nu ‘A’) este cupru. Simplu.
Î: Evaluare temporară?
A: Deoarece este PVC, ești acoperit 70°C continuu. nu-l împinge dincolo de asta. scurtcircuit? se descurcă 160°C pentru o explozie rapidă (5 secunde).
Î: Pot rula asta în aer liber?
A: Da. Jacheta din PVC se ocupă de vremea bună. Dacă îl rulați în lumina directă a soarelui arzătoare, cereți-ne doar stabilizat UV versiune neagră pentru a fi în siguranță.
Î: Este greu să te apleci?
A: Este o fiară. Din cauza armurii din sârmă de oțel, este rigidă. Trebuie să respectați raza de îndoire (de obicei 12 x diametrul).Nu încercați să forțați o viraj strâns de 90 de grade, altfel veți sparge firele de armură.
Î: Ce glande ar trebui să folosesc?
A: CW Glande de alamă. Nu folosiți lucruri din plastic aici. Aveți nevoie de o glandă metalică adecvată care se fixează pe armura de oțel pentru a asigura continuitatea pământului. Dacă nu împământați armura, este un pericol pentru siguranță.
Î: Aveți versiuni LSZH?
A: Sigur. Dacă asta e pentru un tunel sau o clădire publică unde fumul e un ucigaş, putem schimba PVC-ul cu Halogen zero cu fum scăzut materiale. Doar specificați-l în comanda dvs.
Î: Cum obțin o ofertă?
A: Doar trimite-ne un mesaj. Trimiteți lista de cabluri (Dimensiune + Lungime) direct prin chat sau e-mail. Vom calcula prețul cuprului/aluminiului și vă vom contacta.
















