NYRY/NAYRY
0.6/1kV Multi Core PVC Isolatie Staaldraad Gepantserde en PVC Jas voedingskabel
- Dirigent: koper/aluminium geleider
- Isolatie: Geëxtrudeerde laag Polyvinylchloride (PVC) if Type (PVC/A) aan IEC 60502-1.
- Beddengoed: Geëxtrudeerde laag polyvinylchloride (PVC), type (ST1) tot IEC 60502-1.
- Bepantsering: Enkellaags van ronde gegalvaniseerde staaldraden.
- Outer Jacket: Geëxtrudeerde laag polyvinylchloride (PVC), type (ST1) tot IEC 60502-1.
- Snelle monsterverwerking met oplossingen op maat
- Hoogwaardige materialen
- Betaalbare Prijs Opties
- Global Delivery
- Zorg er voor een betere gegevensbescherming voor dat alle uploads veilig zijn
Bespaar gemiddeld minimaal 30%
-
Productbeschrijving
NYRY/NAYRY: Productbeschrijving en specificaties
The NYRY (Koper) en NAYRY (Aluminium) series zijn de standaard werkpaarden voor ondergrondse distributie (0,6/1kV). In tegenstelling tot ongepantserde kabels zijn deze voorzien van Gegalvaniseerd staaldraadpantser (SWA). Hierdoor ontstaat er een stevige mechanische kooi rond de kernen, wat betekent dat je dat kunt begraaf ze direct in de bodem zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over het verpletteren van belastingen of accidentele schokken We koppelen dit aan bewezen PVC isolatie om de kabel duurzaam en kosteneffectief te houden voor industriële of nutsvoorzieningen.
-
Voordelen
NYRY/NAYRY: Voordelen en kenmerken
Echt pantser (SWA): Het heeft een kooi van Gegalvaniseerde Staal Draden. Dit is niet alleen omdat het voorkomen dat de kern wordt verpletterd door stenen, schoppen of zelfs knaagdieren die erop kauwen. Perfect voor directe begrafenis.
Bewezen PVC-technologie: Wij hanteren standaard PVC isolatie (Type PVC/A). Het is niet voor niets de standaard in de sector: het is stabiel, duurzaam en voldoet IEC 60502-1 zonder de zaken ingewikkelder te maken.
Dubbele jasbescherming: Zowel het beddengoed als de buitenmantel zijn dat wel Type ST1 PVC. Dat betekent dat het bestand is tegen slijtage en corrosie in de sleuf. Het is gebouwd om de installatie te overleven.
Geen raadwerk: Laat de jas opengaan en je ziet standaard kleurcodes (rood, geel, blauw, zwart).Je elektriciens weten precies welke fase nodig is.
Specificatie Van NYRY/NAYRY
| Component/parameter | Beschrijving/standaard |
|---|---|
| Algemene beschrijving | Deze kabels zijn bedoeld voor vaste installaties, binnen en buiten, in laagspanningselektriciteitssystemen. |
| Toepasselijke normen | Laagspanningsstroomkabels zijn ontworpen en getest om te voldoen aan alle eisen van de nieuwste editie van de IEC 60502-1-standaard. Daarnaast kan hij ook een reeks alternatieve ontwerpen leveren om aan door de klant gespecificeerde eisen te voldoen. |
| Dirigent (Koper) | Gewoon gegloeid gestrand cirkelvormig (rm) of sectorvormig (sm) koperen geleider (klasse 2 tot IEC 60228). |
| Geleider (Aluminium) | Gestrande cirkelvormige (rm) of sectorvormige (sm) aluminium geleider (Klasse 2 tot IEC 60228). |
| Isolatie | Geëxtrudeerde laag polyvinylchloride (PVC) - Type (PVC/A) tot IEC 60502-1. |
| Assemblee | Kernen worden indien nodig aan elkaar gemonteerd met behulp van een niet-hygroscopisch vulmiddel. |
| Beddengoed | Geëxtrudeerde laag polyvinylchloride (PVC) - Type (ST1) tot IEC 60502-1. |
| Armoring | Enkellaags van ronde gegalvaniseerde staaldraden. |
| Outer Jacket | Geëxtrudeerde laag polyvinylchloride (PVC) - Type (ST1) tot IEC 60502-1. |
Afmetingen/parameters
| Categorie | Nominale dwarsdoorsnede (mm2) | Shape | Max. Weerstand DC bij 20 °C (Ω /km) | Max. Weerstand AC bij 70 °C (Ω /km) | Stroom: In de grond gelegd (A) | Stroom: Gelegd in kanalen (A) | Stroom: In vrije lucht gelegd (A) | Ongeveer. totale diameter (mm) | Ongeveer. totaalgewicht (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Two Core Cables | 1.5 | rm | 12.1000 | 14.4777 | 27 | 20 | 23 | 13.5 | 365 |
| Two Core Cables | 2.5 | rm | 7.4100 | 8.8661 | 35 | 25 | 30 | 14.4 | 420 |
| Two Core Cables | 4 | rm | 4.6100 | 5.5159 | 46 | 34 | 40 | 16.3 | 535 |
| Two Core Cables | 6 | rm | 3.0800 | 3.6853 | 57 | 42 | 51 | 18.3 | 750 |
| Two Core Cables | 10 | rm | 1.8300 | 2.1899 | 75 | 56 | 68 | 19.5 | 970 |
| Two Core Cables | 16 | rm | 1.1500 | 1.3763 | 97 | 72 | 89 | 21.5 | 1095 |
| Two Core Cables | 25 | rm | 0.7270 | 0.8703 | 125 | 95 | 120 | 25.3 | 1605 |
| Two Core Cables | 35 | rm | 0.5240 | 0.6276 | 149 | 115 | 146 | 27.4 | 1910 |
| Drie Kernkabels | 1.5 | rm | 12.1000 | 14.4777 | 22 | 16 | 19 | 14.0 | 400 |
| Drie Kernkabels | 2.5 | rm | 7.4100 | 8.8661 | 29 | 21 | 25 | 15.0 | 470 |
| Drie Kernkabels | 4 | rm | 4.6100 | 5.5159 | 38 | 27 | 34 | 17.9 | 725 |
| Drie Kernkabels | 6 | rm | 3.0800 | 3.6853 | 47 | 34 | 42 | 19.2 | 840 |
| Drie Kernkabels | 10 | rm | 1.8300 | 2.1899 | 62 | 45 | 57 | 20.9 | 980 |
| Drie Kernkabels | 16 | rm | 1.1500 | 1.3763 | 80 | 59 | 75 | 23.1 | 1240 |
| Drie Kernkabels | 25 | rm | 0.7270 | 0.8703 | 104 | 78 | 101 | 27.1 | 1815 |
| Drie Kernkabels | 35 | sm | 0.5240 | 0.6276 | 115 | 88 | 110 | 26.4 | 2020 |
| Drie Kernkabels | 50 | sm | 0.3870 | 0.4639 | 137 | 106 | 134 | 30.2 | 2595 |
| Drie Kernkabels | 70 | sm | 0.2680 | 0.3220 | 167 | 131 | 168 | 34.5 | 3605 |
| Drie Kernkabels | 95 | sm | 0.1930 | 0.2328 | 200 | 159 | 205 | 38.7 | 4630 |
| Drie Kernkabels | 120 | sm | 0.1530 | 0.1856 | 226 | 180 | 235 | 40.6 | 5435 |
| Four Core Cables | 1.5 | rm | 12.1000 | 14.4777 | 22 | 16 | 19 | 14.9 | 450 |
| Four Core Cables | 2.5 | rm | 7.4100 | 8.8661 | 29 | 21 | 25 | 15.9 | 530 |
| Four Core Cables | 4 | rm | 4.6100 | 5.5159 | 38 | 27 | 34 | 19.1 | 820 |
| Four Core Cables | 6 | rm | 3.0800 | 3.6853 | 47 | 34 | 42 | 20.5 | 970 |
| Four Core Cables | 10 | rm | 1.8300 | 2.1899 | 62 | 45 | 57 | 22.4 | 1165 |
| Four Core Cables | 16 | rm | 1.1500 | 1.3763 | 80 | 59 | 75 | 25.5 | 1630 |
| Four Core Cables | 25 | rm | 0.7270 | 0.8703 | 104 | 78 | 101 | 29.3 | 2190 |
| Four Core Cables | 35 | sm | 0.5240 | 0.6276 | 115 | 88 | 110 | 29.9 | 2545 |
| Four Core Cables | 50 | sm | 0.3870 | 0.4639 | 137 | 106 | 134 | 35.5 | 3540 |
| Four Core Cables | 70 | sm | 0.2680 | 0.3220 | 167 | 131 | 168 | 39.1 | 4535 |
| Four Core Cables | 95 | sm | 0.1930 | 0.2328 | 200 | 159 | 205 | 44.0 | 6220 |
| Four Core Cables | 120 | sm | 0.1530 | 0.1856 | 226 | 180 | 235 | 47.8 | 7440 |
| Four Core Cables | 150 | sm | 0.1240 | 0.1514 | 252 | 205 | 268 | 52.5 | 8855 |
| Four Core Cables | 185 | sm | 0.0991 | 0.1224 | 283 | 232 | 306 | 57.9 | 10765 |
| Four Core Cables | 240 | sm | 0.0754 | 0.0952 | 325 | 269 | 358 | 64.2 | 13470 |
| Four Core Cables | 300 | sm | 0.0601 | 0.0780 | 362 | 303 | 406 | 70.3 | 16340 |
| Four Core Cables | 400 | sm | 0.0470 | 0.0638 | 402 | 342 | 465 | 80.6 | 21420 |
| Four Core Cables | 500 | sm | 0.0366 | 0.0531 | 442 | 379 | 521 | 88.3 | 26650 |
| Vier Kernkabels met Verminderd Neutraal | 25 rm + 16 rm | - | 0.7270 / 1.1500 | 0.8703 / 1.3763 | 104 | 78 | 101 | 28.3 | 2065 |
| Vier Kernkabels met Verminderd Neutraal | 35 sm + 16 rm | - | 0.5240 / 1.1500 | 0.6276 / 1.3763 | 115 | 88 | 110 | 29.9 | 2385 |
| Vier Kernkabels met Verminderd Neutraal | 50 km + 25 rm | - | 0.3870 / 0.7270 | 0.4639 / 0.8703 | 137 | 106 | 134 | 35.5 | 3300 |
| Vier Kernkabels met Verminderd Neutraal | 70 sm + 35 sm | - | 0.2680 / 0.5240 | 0.3220 / 0.6276 | 167 | 131 | 168 | 39.1 | 4135 |
| Vier Kernkabels met Verminderd Neutraal | 95 sm + 50 sm | - | 0.1930 / 0.3870 | 0.2328 / 0.4639 | 200 | 159 | 205 | 44.0 | 5270 |
| Vier Kernkabels met Verminderd Neutraal | 120 sm + 70 sm | - | 0.1530 / 0.2680 | 0.1856 / 0.3220 | 226 | 180 | 235 | 47.8 | 6860 |
| Vier Kernkabels met Verminderd Neutraal | 150 sm + 70 sm | - | 0.1240 / 0.2680 | 0.1514 / 0.3220 | 252 | 205 | 268 | 52.5 | 7945 |
| Vier Kernkabels met Verminderd Neutraal | 185 sm + 95 sm | - | 0.0991 / 0.1930 | 0.1224 / 0.2328 | 283 | 232 | 306 | 57.9 | 9625 |
| Vier Kernkabels met Verminderd Neutraal | 240 sm + 120 sm | - | 0.0754 / 0.1530 | 0.0952 / 0.1856 | 325 | 269 | 358 | 64.2 | 12020 |
| Vier Kernkabels met Verminderd Neutraal | 300 sm + 150 sm | - | 0.0601 / 0.1240 | 0.0780 / 0.1514 | 362 | 303 | 406 | 70.3 | 14575 |
| Vier Kernkabels met Verminderd Neutraal | 400 sm + 185 sm | - | 0.0470 / 0.0991 | 0.0638 / 0.1224 | 402 | 342 | 465 | 80.6 | 19105 |
| Vier Kernkabels met Verminderd Neutraal | 500 sm + 240 sm | - | 0.0366 / 0.0754 | 0.0531 / 0.0952 | 442 | 379 | 521 | 88.3 | 23670 |
| Categorie | Nominale dwarsdoorsnede (mm2) | Shape | Max. Weerstandsgelijkstroom bij 20 °C (Ω /km) | Max. Weerstand AC bij 70 °C (Ω /km) | Stroom: In de grond gelegd (A) | Stroom: Gelegd in kanalen (A) | Stroom: In vrije lucht gelegd (A) | Ongeveer. totale diameter (mm) | Ongeveer. totaalgewicht (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Two Core Cables | 10 | rm | 3.0800 | 3.7007 | 58 | 43 | 52 | 19.5 | 750 |
| Two Core Cables | 16 | rm | 1.9100 | 2.2950 | 75 | 56 | 69 | 21.5 | 900 |
| Two Core Cables | 25 | rm | 1.2000 | 1.4421 | 97 | 74 | 93 | 24.8 | 1265 |
| Two Core Cables | 35 | rm | 0.8680 | 1.0433 | 116 | 89 | 113 | 27.4 | 1490 |
| Drie Kernkabels | 10 | rm | 3.0800 | 3.7007 | 48 | 35 | 44 | 20.9 | 800 |
| Drie Kernkabels | 16 | rm | 1.9100 | 2.2950 | 62 | 46 | 58 | 23.1 | 955 |
| Drie Kernkabels | 25 | rm | 1.2000 | 1.4421 | 81 | 60 | 78 | 26.5 | 1335 |
| Drie Kernkabels | 35 | sm | 0.8680 | 1.0433 | 89 | 68 | 85 | 26.4 | 1385 |
| Drie Kernkabels | 50 | sm | 0.6410 | 0.7707 | 106 | 82 | 104 | 30.2 | 1735 |
| Drie Kernkabels | 70 | sm | 0.4430 | 0.5331 | 130 | 102 | 130 | 34.5 | 2350 |
| Drie Kernkabels | 95 | sm | 0.3200 | 0.3856 | 156 | 124 | 160 | 38.7 | 2900 |
| Drie Kernkabels | 120 | sm | 0.2530 | 0.3055 | 176 | 141 | 183 | 40.6 | 3250 |
| Four Core Cables | 10 | rm | 3.0800 | 3.7007 | 48 | 35 | 44 | 22.4 | 930 |
| Four Core Cables | 16 | rm | 1.9100 | 2.2950 | 62 | 46 | 58 | 25.5 | 1245 |
| Four Core Cables | 25 | rm | 1.2000 | 1.4421 | 81 | 60 | 78 | 28.6 | 1535 |
| Four Core Cables | 35 | sm | 0.8680 | 1.0433 | 89 | 68 | 85 | 29.9 | 1695 |
| Four Core Cables | 50 | sm | 0.6410 | 0.7707 | 106 | 82 | 104 | 35.5 | 2395 |
| Four Core Cables | 70 | sm | 0.4430 | 0.5331 | 130 | 102 | 130 | 39.1 | 2860 |
| Four Core Cables | 95 | sm | 0.3200 | 0.3856 | 156 | 124 | 160 | 44.0 | 3905 |
| Four Core Cables | 120 | sm | 0.2530 | 0.3055 | 176 | 141 | 183 | 47.8 | 4525 |
| Four Core Cables | 150 | sm | 0.2060 | 0.2494 | 197 | 160 | 210 | 52.5 | 5255 |
| Four Core Cables | 185 | sm | 0.1640 | 0.1994 | 223 | 183 | 241 | 57.9 | 6255 |
| Four Core Cables | 240 | sm | 0.1250 | 0.1533 | 257 | 214 | 283 | 64.2 | 7580 |
| Four Core Cables | 300 | sm | 0.1000 | 0.1240 | 289 | 242 | 324 | 70.3 | 8885 |
| Four Core Cables | 400 | sm | 0.0778 | 0.0984 | 327 | 278 | 378 | 80.6 | 11870 |
| Four Core Cables | 500 | sm | 0.0605 | 0.0789 | 367 | 315 | 431 | 88.3 | 14120 |
| Vier Kernkabels met Verminderd Neutraal | 50 km + 25 rm | - | 0.6410 / 1.2000 | 0.7707 / 1.4421 | 106 | 82 | 104 | 34.9 | 2290 |
| Vier Kernkabels met Verminderd Neutraal | 70 sm + 35 sm | - | 0.4430 / 0.8680 | 0.5331 / 1.0433 | 130 | 102 | 130 | 37.5 | 2665 |
| Vier Kernkabels met Verminderd Neutraal | 95 sm + 50 sm | - | 0.3200 / 0.6410 | 0.3856 / 0.7707 | 156 | 124 | 160 | 41.3 | 3250 |
| Vier Kernkabels met Verminderd Neutraal | 120 sm + 70 sm | - | 0.2530 / 0.4430 | 0.3055 / 0.5331 | 176 | 141 | 183 | 46.3 | 4255 |
| Vier Kernkabels met Verminderd Neutraal | 150 sm + 70 sm | - | 0.2060 / 0.4430 | 0.2494 / 0.5331 | 197 | 160 | 210 | 50.1 | 4825 |
| Vier Kernkabels met Verminderd Neutraal | 185 sm + 95 sm | - | 0.1640 / 0.3200 | 0.1994 / 0.3856 | 223 | 183 | 241 | 54.8 | 5660 |
| Vier Kernkabels met Verminderd Neutraal | 240 sm + 120 sm | - | 0.1250 / 0.2530 | 0.1533 / 0.3055 | 257 | 214 | 283 | 61.2 | 6875 |
| Vier Kernkabels met Verminderd Neutraal | 300 sm + 150 sm | - | 0.1000 / 0.2060 | 0.1240 / 0.2494 | 289 | 242 | 324 | 67.0 | 8075 |
| Vier Kernkabels met Verminderd Neutraal | 400 sm + 185 sm | - | 0.0778 / 0.1640 | 0.0984 / 0.1994 | 327 | 278 | 378 | 76.6 | 10815 |
| Vier Kernkabels met Verminderd Neutraal | 500 sm + 240 sm | - | 0.0605 / 0.1250 | 0.0789 / 0.1533 | 367 | 315 | 431 | 84.0 | 12800 |
-
Productieprocessen van stroomkabel
Om superieure kwaliteit te verzekeren, JOCA opereert volledig gedigitaliseerde en geautomatiseerde productielijnen voor stroomkabels. Specifiek, deze uitgebreide workflow covers geleiderstreng, isolatie-extrusie, metaalafscherming en eindafdekking. Bovendien, intelligente systemen actief monitoren elke fase om stabiele prestaties en consistente productkwaliteit te garanderen. Daarnaast, de fabriek gebruikt geavanceerde testfaciliteiten, zoals gedeeltelijke ontladingstests, trekproeven en vonktesten. Bijgevolg, deze rigoureuze maatregelen garantie dat elke geleverde kabel strikt voldoet aan internationale normen.
Verpakking voor verzending
Om aan verschillende transportbehoeften te voldoen, zijn er veel verpakkingsmethoden die kunnen worden gebruikt.
Heb je nog meer vragen?
Q: Waar gebruik ik deze kabel?
A: Meestal underground. Denk aan distributienetten of zware industriële locaties. Kortom, overal waar de kabel geraakt, verpletterd of misbruikt kan worden. Daar is het pantser voor.
Vraag: NYRY versus NAYRY: Wat betekenen de codes eigenlijk?
A: Het is de standaard VDE-code. Laten we het opsplitsen:
Y = PVC-isolatie.
R = Round Steel Wire Armor.
De grote om naar te kijken? de ‘A’. NAYRY heeft een Aluminium geleider. NYRY (geen ‘A’) is koper. Eenvoudig.
Vraag: Tempwaardering?
A: Omdat het PVC is, ben je afgesloten met een limiet van 70°C continu Duw het daar niet voorbij Kortsluiting? 't Handvatten 160°C voor een snelle burst (5 seconden).
Vraag: Kan ik dit buitenshuis runnen?
A: Ja. De PVC-jas verwerkt het weer prima. Als je hem in direct, verzengend zonlicht laat draaien, vraag ons dan gewoon om de UV-gestabiliseerd zwarte versie om veilig te zijn.
Vraag: Is het moeilijk om te buigen?
A: Het is een beest. Vanwege het staaldraadpantser is het stijf. Je moet de buigradius respecteren (meestal 12x de diameter). Probeer niet een krappe bocht van 90 graden te forceren, anders knal je de pantserdraden open.
Vraag: Welke klieren moet ik gebruiken?
A: CW Brass Klieren. Gebruik hier geen plastic spullen. Je hebt een goede metalen klier nodig die aan het stalen pantser wordt vastgeklemd om de continuïteit van de aarde te garanderen. Als je het pantser niet vermaalt, is dit een veiligheidsrisico.
Q: Hebt u LSZH-versies?
A: Sure. Als dit voor een tunnel of openbaar gebouw is waar rook een moordenaar is, kunnen we het PVC ruilen voor Low Smoke Zero Halogen materialen Geef het gewoon op in uw bestelling.
Q: Hoe krijg ik een offerte?
A: Stuur ons gewoon een bericht. Stuur uw kabellijst (maat + lengte) rechtstreeks via de chat of e-mail. We berekenen de koper/aluminiumprijs en nemen contact met u op.
















