NYRY/NAYRY
0.6/1 kV Multi Core PVC Isolation Steel Wire Cabo de alimentação blindado e PVC Jacket
- Condutor: condutor cobre/alumínio
- Isolamento: Camada extrudada de cloreto de polivinila (PVC) tipo (PVC/A) até IEC 602-1.
- Roupa de cama: Camada extrudada de cloreto de polivinila (PVC) do tipo (ST1) até IEC 60502-1.
- Armadura: Única camada de fios redondos de aço galvanizado.
- Jaqueta Externa: Camada extrudada de cloreto de polivinila (PVC) do tipo (ST1) até IEC 60502-1.
- Processamento Rápido de Amostras com Soluções Personalizadas
- Materiais de alta qualidade
- Opções de preço acessíveis
- Entrega Global
- Para uma melhor proteção de dados, certifique-se de que todos os uploads sejam seguros
Economize pelo menos 30% em média
-
Descrição do produto
NYRY/NAYRY: Descrição e especificações do produto
O NYRY (cobre) e NAYRY (Alumínio) as séries são os cavalos de batalha padrão para distribuição subterrânea (0,6/1kV).ao contrário dos cabos não blindados, estes apresentam Armadura de fio de aço galvanizado (SWA). Isso cria uma gaiola mecânica resistente ao redor dos núcleos, o que significa que você pode enterre-os diretamente no solo sem se preocupar com cargas de esmagamento ou impactos acidentais, emparelhamos isso com comprovado Isolamento PVC para manter o cabo durável e econômico para redes industriais ou utilitárias.
-
Vantagens
NYRY/NAYRY: Benefícios e Recursos
Armadura Real (SWA): Tem uma gaiola de Fios Aço Galvanizado. Isso não é apenas para mostrar que impede o núcleo de ser esmagado por pedras, pás ou até mesmo roedores mastigando-o Perfeito para o enterro direto.
Tecnologia de PVC comprovada: Nós usamos padrão Isolamento PVC (Tipo PVC/A).É o padrão da indústria por uma razão: é estável, durável e atende CEI 60502-1 sem complicar as coisas.
Proteção de jaqueta dupla: Tanto a roupa de cama quanto a bainha externa são Tipo ST1 PVC. Isso significa que resiste à abrasão e corrosão na vala. Foi construído para sobreviver à instalação.
Sem adivinhação: Abra a jaqueta e você verá códigos de cores padrão (Vermelho, Amarelo, Azul, Preto).Seus eletricistas saberão exatamente qual fase é a necessária para tocar.
Especificação de NYRY/NAYRY
| Componente/Parâmetro | Descrição/Padrão |
|---|---|
| Descrição Geral | Estes cabos destinam-se a instalações fixas, no interior e no exterior, em sistemas eléctricos de baixa tensão. |
| Normas Aplicáveis | Os cabos de alimentação de baixa tensão são projetados e testados para atender a todos os requisitos da última edição do padrão IEC 60502-1. além disso, também pode fornecer uma gama de projetos alternativos para atender aos requisitos especificados pelo cliente. |
| Condutor (cobre) | Condutor de cobre circular (rm) ou em formato de setor (sm) de cor lisa recozida (Classe 2 a IEC 60228). |
| Condutor (Alumínio) | Condutor de alumínio circular trançado (rm) ou em formato de setor (sm) (Classe 2 a IEC 60228). |
| Isolamento | Camada extrudada de Cloreto de Polivinila (PVC) - Tipo (PVC/A) até IEC 60502-1. |
| Assembleia | Os núcleos são montados juntos usando enchimento não higroscópico, se necessário. |
| Roupa de cama | Camada extrudada de Cloreto de Polivinila (PVC) - Tipo (ST1) até IEC 60502-1. |
| Armadura | Única camada de fios redondos de aço galvanizado. |
| Jaqueta Externa | Camada extrudada de Cloreto de Polivinila (PVC) - Tipo (ST1) até IEC 60502-1. |
Dimensões/Parâmetros
| Categoria | Seção transversal nominal (mm2) | Forma | Max. Resistência DC a 20 °C (month/km) | Max. Resistência AC a 70 °C (month/km) | Atual: Colocado no solo (A) | Corrente: Colocado em dutos (A) | Corrente: Colocado no ar livre (A) | Aprox. diâmetro total (mm) | Aprox. peso total (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dois cabos centrais | 1.5 | rm | 12.1000 | 14.4777 | 27 | 20 | 23 | 13.5 | 365 |
| Dois cabos centrais | 2.5 | rm | 7.4100 | 8.8661 | 35 | 25 | 30 | 14.4 | 420 |
| Dois cabos centrais | 4 | rm | 4.6100 | 5.5159 | 46 | 34 | 40 | 16.3 | 535 |
| Dois cabos centrais | 6 | rm | 3.0800 | 3.6853 | 57 | 42 | 51 | 18.3 | 750 |
| Dois cabos centrais | 10 | rm | 1.8300 | 2.1899 | 75 | 56 | 68 | 19.5 | 970 |
| Dois cabos centrais | 16 | rm | 1.1500 | 1.3763 | 97 | 72 | 89 | 21.5 | 1095 |
| Dois cabos centrais | 25 | rm | 0.7270 | 0.8703 | 125 | 95 | 120 | 25.3 | 1605 |
| Dois cabos centrais | 35 | rm | 0.5240 | 0.6276 | 149 | 115 | 146 | 27.4 | 1910 |
| Três cabos principais | 1.5 | rm | 12.1000 | 14.4777 | 22 | 16 | 19 | 14.0 | 400 |
| Três cabos principais | 2.5 | rm | 7.4100 | 8.8661 | 29 | 21 | 25 | 15.0 | 470 |
| Três cabos principais | 4 | rm | 4.6100 | 5.5159 | 38 | 27 | 34 | 17.9 | 725 |
| Três cabos principais | 6 | rm | 3.0800 | 3.6853 | 47 | 34 | 42 | 19.2 | 840 |
| Três cabos principais | 10 | rm | 1.8300 | 2.1899 | 62 | 45 | 57 | 20.9 | 980 |
| Três cabos principais | 16 | rm | 1.1500 | 1.3763 | 80 | 59 | 75 | 23.1 | 1240 |
| Três cabos principais | 25 | rm | 0.7270 | 0.8703 | 104 | 78 | 101 | 27.1 | 1815 |
| Três cabos principais | 35 | sm | 0.5240 | 0.6276 | 115 | 88 | 110 | 26.4 | 2020 |
| Três cabos principais | 50 | sm | 0.3870 | 0.4639 | 137 | 106 | 134 | 30.2 | 2595 |
| Três cabos principais | 70 | sm | 0.2680 | 0.3220 | 167 | 131 | 168 | 34.5 | 3605 |
| Três cabos principais | 95 | sm | 0.1930 | 0.2328 | 200 | 159 | 205 | 38.7 | 4630 |
| Três cabos principais | 120 | sm | 0.1530 | 0.1856 | 226 | 180 | 235 | 40.6 | 5435 |
| Quatro cabos principais | 1.5 | rm | 12.1000 | 14.4777 | 22 | 16 | 19 | 14.9 | 450 |
| Quatro cabos principais | 2.5 | rm | 7.4100 | 8.8661 | 29 | 21 | 25 | 15.9 | 530 |
| Quatro cabos principais | 4 | rm | 4.6100 | 5.5159 | 38 | 27 | 34 | 19.1 | 820 |
| Quatro cabos principais | 6 | rm | 3.0800 | 3.6853 | 47 | 34 | 42 | 20.5 | 970 |
| Quatro cabos principais | 10 | rm | 1.8300 | 2.1899 | 62 | 45 | 57 | 22.4 | 1165 |
| Quatro cabos principais | 16 | rm | 1.1500 | 1.3763 | 80 | 59 | 75 | 25.5 | 1630 |
| Quatro cabos principais | 25 | rm | 0.7270 | 0.8703 | 104 | 78 | 101 | 29.3 | 2190 |
| Quatro cabos principais | 35 | sm | 0.5240 | 0.6276 | 115 | 88 | 110 | 29.9 | 2545 |
| Quatro cabos principais | 50 | sm | 0.3870 | 0.4639 | 137 | 106 | 134 | 35.5 | 3540 |
| Quatro cabos principais | 70 | sm | 0.2680 | 0.3220 | 167 | 131 | 168 | 39.1 | 4535 |
| Quatro cabos principais | 95 | sm | 0.1930 | 0.2328 | 200 | 159 | 205 | 44.0 | 6220 |
| Quatro cabos principais | 120 | sm | 0.1530 | 0.1856 | 226 | 180 | 235 | 47.8 | 7440 |
| Quatro cabos principais | 150 | sm | 0.1240 | 0.1514 | 252 | 205 | 268 | 52.5 | 8855 |
| Quatro cabos principais | 185 | sm | 0.0991 | 0.1224 | 283 | 232 | 306 | 57.9 | 10765 |
| Quatro cabos principais | 240 | sm | 0.0754 | 0.0952 | 325 | 269 | 358 | 64.2 | 13470 |
| Quatro cabos principais | 300 | sm | 0.0601 | 0.0780 | 362 | 303 | 406 | 70.3 | 16340 |
| Quatro cabos principais | 400 | sm | 0.0470 | 0.0638 | 402 | 342 | 465 | 80.6 | 21420 |
| Quatro cabos principais | 500 | sm | 0.0366 | 0.0531 | 442 | 379 | 521 | 88.3 | 26650 |
| Quatro cabos centrais com neutro reduzido | 25 rm + 16 rm | - | 0.7270 / 1.1500 | 0.8703 / 1.3763 | 104 | 78 | 101 | 28.3 | 2065 |
| Quatro cabos centrais com neutro reduzido | 35 sm + 16 rm | - | 0.5240 / 1.1500 | 0.6276 / 1.3763 | 115 | 88 | 110 | 29.9 | 2385 |
| Quatro cabos centrais com neutro reduzido | 50 sm + 25 rm | - | 0.3870 / 0.7270 | 0.4639 / 0.8703 | 137 | 106 | 134 | 35.5 | 3300 |
| Quatro cabos centrais com neutro reduzido | 70 sm + 35 sm | - | 0.2680 / 0.5240 | 0.3220 / 0.6276 | 167 | 131 | 168 | 39.1 | 4135 |
| Quatro cabos centrais com neutro reduzido | 95 sm + 50 sm | - | 0.1930 / 0.3870 | 0.2328 / 0.4639 | 200 | 159 | 205 | 44.0 | 5270 |
| Quatro cabos centrais com neutro reduzido | 120 sm + 70 sm | - | 0.1530 / 0.2680 | 0.1856 / 0.3220 | 226 | 180 | 235 | 47.8 | 6860 |
| Quatro cabos centrais com neutro reduzido | 150 sm + 70 sm | - | 0.1240 / 0.2680 | 0.1514 / 0.3220 | 252 | 205 | 268 | 52.5 | 7945 |
| Quatro cabos centrais com neutro reduzido | 185 sm + 95 sm | - | 0.0991 / 0.1930 | 0.1224 / 0.2328 | 283 | 232 | 306 | 57.9 | 9625 |
| Quatro cabos centrais com neutro reduzido | 240 sm + 120 sm | - | 0.0754 / 0.1530 | 0.0952 / 0.1856 | 325 | 269 | 358 | 64.2 | 12020 |
| Quatro cabos centrais com neutro reduzido | 300 sm + 150 sm | - | 0.0601 / 0.1240 | 0.0780 / 0.1514 | 362 | 303 | 406 | 70.3 | 14575 |
| Quatro cabos centrais com neutro reduzido | 400 sm + 185 sm | - | 0.0470 / 0.0991 | 0.0638 / 0.1224 | 402 | 342 | 465 | 80.6 | 19105 |
| Quatro cabos centrais com neutro reduzido | 500 sm + 240 sm | - | 0.0366 / 0.0754 | 0.0531 / 0.0952 | 442 | 379 | 521 | 88.3 | 23670 |
| Categoria | Seção transversal nominal (mm2) | Forma | Max. Resistência DC a 20 °C (month/km) | Max. Resistência AC a 70 °C (month/km) | Atual: Colocado no solo (A) | Corrente: Colocado em dutos (A) | Corrente: Colocado no ar livre (A) | Aprox. diâmetro total (mm) | Aprox. peso total (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dois cabos centrais | 10 | rm | 3.0800 | 3.7007 | 58 | 43 | 52 | 19.5 | 750 |
| Dois cabos centrais | 16 | rm | 1.9100 | 2.2950 | 75 | 56 | 69 | 21.5 | 900 |
| Dois cabos centrais | 25 | rm | 1.2000 | 1.4421 | 97 | 74 | 93 | 24.8 | 1265 |
| Dois cabos centrais | 35 | rm | 0.8680 | 1.0433 | 116 | 89 | 113 | 27.4 | 1490 |
| Três cabos principais | 10 | rm | 3.0800 | 3.7007 | 48 | 35 | 44 | 20.9 | 800 |
| Três cabos principais | 16 | rm | 1.9100 | 2.2950 | 62 | 46 | 58 | 23.1 | 955 |
| Três cabos principais | 25 | rm | 1.2000 | 1.4421 | 81 | 60 | 78 | 26.5 | 1335 |
| Três cabos principais | 35 | sm | 0.8680 | 1.0433 | 89 | 68 | 85 | 26.4 | 1385 |
| Três cabos principais | 50 | sm | 0.6410 | 0.7707 | 106 | 82 | 104 | 30.2 | 1735 |
| Três cabos principais | 70 | sm | 0.4430 | 0.5331 | 130 | 102 | 130 | 34.5 | 2350 |
| Três cabos principais | 95 | sm | 0.3200 | 0.3856 | 156 | 124 | 160 | 38.7 | 2900 |
| Três cabos principais | 120 | sm | 0.2530 | 0.3055 | 176 | 141 | 183 | 40.6 | 3250 |
| Quatro cabos principais | 10 | rm | 3.0800 | 3.7007 | 48 | 35 | 44 | 22.4 | 930 |
| Quatro cabos principais | 16 | rm | 1.9100 | 2.2950 | 62 | 46 | 58 | 25.5 | 1245 |
| Quatro cabos principais | 25 | rm | 1.2000 | 1.4421 | 81 | 60 | 78 | 28.6 | 1535 |
| Quatro cabos principais | 35 | sm | 0.8680 | 1.0433 | 89 | 68 | 85 | 29.9 | 1695 |
| Quatro cabos principais | 50 | sm | 0.6410 | 0.7707 | 106 | 82 | 104 | 35.5 | 2395 |
| Quatro cabos principais | 70 | sm | 0.4430 | 0.5331 | 130 | 102 | 130 | 39.1 | 2860 |
| Quatro cabos principais | 95 | sm | 0.3200 | 0.3856 | 156 | 124 | 160 | 44.0 | 3905 |
| Quatro cabos principais | 120 | sm | 0.2530 | 0.3055 | 176 | 141 | 183 | 47.8 | 4525 |
| Quatro cabos principais | 150 | sm | 0.2060 | 0.2494 | 197 | 160 | 210 | 52.5 | 5255 |
| Quatro cabos principais | 185 | sm | 0.1640 | 0.1994 | 223 | 183 | 241 | 57.9 | 6255 |
| Quatro cabos principais | 240 | sm | 0.1250 | 0.1533 | 257 | 214 | 283 | 64.2 | 7580 |
| Quatro cabos principais | 300 | sm | 0.1000 | 0.1240 | 289 | 242 | 324 | 70.3 | 8885 |
| Quatro cabos principais | 400 | sm | 0.0778 | 0.0984 | 327 | 278 | 378 | 80.6 | 11870 |
| Quatro cabos principais | 500 | sm | 0.0605 | 0.0789 | 367 | 315 | 431 | 88.3 | 14120 |
| Quatro cabos centrais com neutro reduzido | 50 sm + 25 rm | - | 0.6410 / 1.2000 | 0.7707 / 1.4421 | 106 | 82 | 104 | 34.9 | 2290 |
| Quatro cabos centrais com neutro reduzido | 70 sm + 35 sm | - | 0.4430 / 0.8680 | 0.5331 / 1.0433 | 130 | 102 | 130 | 37.5 | 2665 |
| Quatro cabos centrais com neutro reduzido | 95 sm + 50 sm | - | 0.3200 / 0.6410 | 0.3856 / 0.7707 | 156 | 124 | 160 | 41.3 | 3250 |
| Quatro cabos centrais com neutro reduzido | 120 sm + 70 sm | - | 0.2530 / 0.4430 | 0.3055 / 0.5331 | 176 | 141 | 183 | 46.3 | 4255 |
| Quatro cabos centrais com neutro reduzido | 150 sm + 70 sm | - | 0.2060 / 0.4430 | 0.2494 / 0.5331 | 197 | 160 | 210 | 50.1 | 4825 |
| Quatro cabos centrais com neutro reduzido | 185 sm + 95 sm | - | 0.1640 / 0.3200 | 0.1994 / 0.3856 | 223 | 183 | 241 | 54.8 | 5660 |
| Quatro cabos centrais com neutro reduzido | 240 sm + 120 sm | - | 0.1250 / 0.2530 | 0.1533 / 0.3055 | 257 | 214 | 283 | 61.2 | 6875 |
| Quatro cabos centrais com neutro reduzido | 300 sm + 150 sm | - | 0.1000 / 0.2060 | 0.1240 / 0.2494 | 289 | 242 | 324 | 67.0 | 8075 |
| Quatro cabos centrais com neutro reduzido | 400 sm + 185 sm | - | 0.0778 / 0.1640 | 0.0984 / 0.1994 | 327 | 278 | 378 | 76.6 | 10815 |
| Quatro cabos centrais com neutro reduzido | 500 sm + 240 sm | - | 0.0605 / 0.1250 | 0.0789 / 0.1533 | 367 | 315 | 431 | 84.0 | 12800 |
-
Processos de produção de cabos de alimentação
Para assegurar a qualidade superior, JOCA opera linhas de produção totalmente digitalizadas e automatizadas para cabos alimentação. Especificamente, este fluxo de trabalho abrangente capas encalhe do condutor, extrusão da isolação, triagem metálica, e revestimento final. Além disso, sistemas inteligentes monitore ativamente cada etapa para garantir um desempenho estável e uma qualidade consistente do produto. Além disso, a fábrica utiliza instalações de teste avançadas, como testes de descarga parcial, testes de tração e testes de faísca. Consequentemente, estas medidas rigorosas garantia que cada cabo entregue cumpre restritamente padrões internacionais.
Embalagem para envio
Para atender a várias necessidades de transporte, existem muitos métodos de embalagem que podem ser usados.
Tem mais perguntas?
Q: Onde EU uso este cabo?
R: Principalmente subterrâneo. Pense em redes de distribuição ou locais industriais pesados Basicamente, em qualquer lugar que o cabo possa ser atingido, esmagado ou abusado É para isso que serve a armadura.
P: NYRY vs. NAYRY: O que os códigos realmente significam?
R: É um código VDE padrão Vamos decompô-lo:
Y = Isolamento de PVC.
R = Redondo Aço Armadura Fio.
O grande para assistir? o ‘A’. NAYRY possui condutor de alumínio. NYRY (não ‘A’) é Cobre. Simples.
P: Classificação temporária?
R: Já que é PVC, estás tampado 70°C contínuo. Não empurre para além disso Curto-circuito? manipula 160°C para uma explosão rápida (5 segundos).
P: Posso correr isso ao ar livre?
R: Sim. A jaqueta de PVC lida com o tempo bem Se você está executando-o em luz solar direta e escaldante, basta nos pedir o Estabilizado por UV versão preta para ser seguro.
P: É difícil dobrar?
R: É uma besta. Por causa da armadura de arame de aço, é rígida Você precisa respeitar o raio de curvatura (geralmente 12 x o diâmetro). Não tente forçar uma curva apertada de 90 graus, ou você vai estourar os fios da armadura.
P: Que glândulas devo usar?
R: Glândulas Latão CW. Não use material plástico aqui Você precisa de uma glândula de metal adequada que se prenda à armadura de aço para garantir a continuidade da terra Se você não aterrar a armadura, é um risco à segurança.
Q: Você tem versões LSZH?
R: Claro. Se isto for para um túnel ou edifício público onde o fumo é um assassino, podemos trocar o PVC por Baixa Fumaça Zero Halogênio materiais. Basta especificá-lo em seu pedido.
Q: Como EU obtenho uma cotação?
R: Apenas envie-nos uma mensagem. Envie sua lista de cabos (Tamanho + Comprimento) diretamente através do chat ou e-mail Calcularemos o preço do cobre/alumínio e entraremos em contato com você.
















