NYRY/NAYRY
cavo di alimentazione corazzato e con rivestimento in PVC con isolamento in PVC multipolare da 0,6/1kV
- Direttore: conduttore rame/alluminio
- Isolamento: Strato estruso di cloruro di polivinile (PVC) di tipo (PVC/A) a IEC 6502-1.
- Posti letto: Strato estruso di cloruro di polivinile (PVC) a IEC 605-1.
- Armatura: Singolo strato di fili rotondi in acciaio zincato.
- Giacca esterna: Strato estruso di cloruro di polivinile (PVC) a IEC 605-1.
- Elaborazione rapida dei campioni con soluzioni personalizzate
- Materiali di alta qualità
- Opzioni di prezzo convenienti
- Consegna globale
- Per una migliore protezione dei dati, assicurati che tutti i caricamenti siano sicuri
Risparmia almeno 30% in media
-
Descrizione del prodotto
NYRY/NAYRY: Descrizione e specifiche del prodotto
Il NYRY (rame) e NAYRY (Alluminio) le serie sono i cavalli di battaglia standard per la distribuzione sotterranea (0,6/1kV). A differenza dei cavi non corazzati, questi sono dotati di Armatura in filo d'acciaio zincato (SWA). Questo crea una dura gabbia meccanica attorno ai nuclei, il che significa che puoi farlo seppelliteli direttamente nel terreno senza preoccuparci di carichi di frantumazione o urti accidentali Abbiniamo questo con comprovato Isolamento PVC per mantenere il cavo durevole ed economico per reti industriali o di servizi pubblici.
-
Vantaggi
NYRY/NAYRY: vantaggi e caratteristiche
Armatura reale (SWA): Ha una gabbia di Fili in acciaio zincato. Questo non è solo per spettacolo impedisce al nucleo di essere schiacciato da rocce, pale o persino roditori che lo masticano Perfetto per la sepoltura diretta.
Tecnologia in PVC comprovata: Usiamo standard Isolamento PVC (Tipo PVC/A). È il default del settore per un motivo: è stabile, durevole e soddisfa CEI 60502-1 senza complicare le cose.
Protezione della doppia giacca: Sia la biancheria da letto che la guaina esterna lo sono Tipo ST1 PVC. Ciò significa che resiste all'abrasione e alla corrosione nella trincea. È costruito per sopravvivere all'installazione.
Nessuna ipotesi: Apri la giacca e vedrai i codici colore standard (rosso, giallo, blu, nero). I tuoi elettricisti sanno esattamente quale fase è richiesta, senza squillo.
Specifiche di NYRY/NAYRY
| Componente/parametro | Descrizione /Standard |
|---|---|
| Descrizione generale | Questi cavi sono destinati ad installazioni fisse, all'interno e all'esterno, in impianti elettrici a bassa tensione. |
| Standard applicabili | I cavi di alimentazione a bassa tensione sono progettati e testati per soddisfare tutti i requisiti dell'ultima edizione dello standard IEC 60502-1. inoltre, possono anche fornire una gamma di progetti alternativi per soddisfare i requisiti specificati dal cliente. |
| Conduttore (rame) | Conduttore di rame circolare (rm) o a forma di settore (sm) a trefolo ricotto semplice (dalla classe 2 alla norma IEC 60228). |
| Conduttore (Alluminio) | Conduttore in alluminio circolare (rm) o a forma di settore (sm) (dalla Classe 2 alla IEC 60228). |
| Isolamento | Strato estruso di cloruro di polivinile (PVC) - Tipo (PVC/A) a IEC 60502-1. |
| Assemblea | I nuclei vengono assemblati insieme utilizzando un riempitivo non igroscopico, se necessario. |
| Posti letto | Strato estruso di cloruro di polivinile (PVC) - Tipo (ST1) a IEC 60502-1. |
| Tetra | Singolo strato di fili rotondi in acciaio zincato. |
| Giacca esterna | Strato estruso di cloruro di polivinile (PVC) - Tipo (ST1) a IEC 60502-1. |
Dimensioni/Parametri
| Categoria | Sezione trasversale nominale (mm2) | Forma | Resistenza max DC a 20 °C ( (km) | Resistenza AC max a 70 °C ( (km) | Corrente: Posato nel terreno (A) | Corrente: Posato in condotti (A) | Corrente: Disposta all'aria libera (A) | Diametro complessivo (mm) ca | Peso complessivo ca. (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Due cavi centrali | 1.5 | rm | 12.1000 | 14.4777 | 27 | 20 | 23 | 13.5 | 365 |
| Due cavi centrali | 2.5 | rm | 7.4100 | 8.8661 | 35 | 25 | 30 | 14.4 | 420 |
| Due cavi centrali | 4 | rm | 4.6100 | 5.5159 | 46 | 34 | 40 | 16.3 | 535 |
| Due cavi centrali | 6 | rm | 3.0800 | 3.6853 | 57 | 42 | 51 | 18.3 | 750 |
| Due cavi centrali | 10 | rm | 1.8300 | 2.1899 | 75 | 56 | 68 | 19.5 | 970 |
| Due cavi centrali | 16 | rm | 1.1500 | 1.3763 | 97 | 72 | 89 | 21.5 | 1095 |
| Due cavi centrali | 25 | rm | 0.7270 | 0.8703 | 125 | 95 | 120 | 25.3 | 1605 |
| Due cavi centrali | 35 | rm | 0.5240 | 0.6276 | 149 | 115 | 146 | 27.4 | 1910 |
| Tre cavi centrali | 1.5 | rm | 12.1000 | 14.4777 | 22 | 16 | 19 | 14.0 | 400 |
| Tre cavi centrali | 2.5 | rm | 7.4100 | 8.8661 | 29 | 21 | 25 | 15.0 | 470 |
| Tre cavi centrali | 4 | rm | 4.6100 | 5.5159 | 38 | 27 | 34 | 17.9 | 725 |
| Tre cavi centrali | 6 | rm | 3.0800 | 3.6853 | 47 | 34 | 42 | 19.2 | 840 |
| Tre cavi centrali | 10 | rm | 1.8300 | 2.1899 | 62 | 45 | 57 | 20.9 | 980 |
| Tre cavi centrali | 16 | rm | 1.1500 | 1.3763 | 80 | 59 | 75 | 23.1 | 1240 |
| Tre cavi centrali | 25 | rm | 0.7270 | 0.8703 | 104 | 78 | 101 | 27.1 | 1815 |
| Tre cavi centrali | 35 | smalto | 0.5240 | 0.6276 | 115 | 88 | 110 | 26.4 | 2020 |
| Tre cavi centrali | 50 | smalto | 0.3870 | 0.4639 | 137 | 106 | 134 | 30.2 | 2595 |
| Tre cavi centrali | 70 | smalto | 0.2680 | 0.3220 | 167 | 131 | 168 | 34.5 | 3605 |
| Tre cavi centrali | 95 | smalto | 0.1930 | 0.2328 | 200 | 159 | 205 | 38.7 | 4630 |
| Tre cavi centrali | 120 | smalto | 0.1530 | 0.1856 | 226 | 180 | 235 | 40.6 | 5435 |
| Quattro cavi centrali | 1.5 | rm | 12.1000 | 14.4777 | 22 | 16 | 19 | 14.9 | 450 |
| Quattro cavi centrali | 2.5 | rm | 7.4100 | 8.8661 | 29 | 21 | 25 | 15.9 | 530 |
| Quattro cavi centrali | 4 | rm | 4.6100 | 5.5159 | 38 | 27 | 34 | 19.1 | 820 |
| Quattro cavi centrali | 6 | rm | 3.0800 | 3.6853 | 47 | 34 | 42 | 20.5 | 970 |
| Quattro cavi centrali | 10 | rm | 1.8300 | 2.1899 | 62 | 45 | 57 | 22.4 | 1165 |
| Quattro cavi centrali | 16 | rm | 1.1500 | 1.3763 | 80 | 59 | 75 | 25.5 | 1630 |
| Quattro cavi centrali | 25 | rm | 0.7270 | 0.8703 | 104 | 78 | 101 | 29.3 | 2190 |
| Quattro cavi centrali | 35 | smalto | 0.5240 | 0.6276 | 115 | 88 | 110 | 29.9 | 2545 |
| Quattro cavi centrali | 50 | smalto | 0.3870 | 0.4639 | 137 | 106 | 134 | 35.5 | 3540 |
| Quattro cavi centrali | 70 | smalto | 0.2680 | 0.3220 | 167 | 131 | 168 | 39.1 | 4535 |
| Quattro cavi centrali | 95 | smalto | 0.1930 | 0.2328 | 200 | 159 | 205 | 44.0 | 6220 |
| Quattro cavi centrali | 120 | smalto | 0.1530 | 0.1856 | 226 | 180 | 235 | 47.8 | 7440 |
| Quattro cavi centrali | 150 | smalto | 0.1240 | 0.1514 | 252 | 205 | 268 | 52.5 | 8855 |
| Quattro cavi centrali | 185 | smalto | 0.0991 | 0.1224 | 283 | 232 | 306 | 57.9 | 10765 |
| Quattro cavi centrali | 240 | smalto | 0.0754 | 0.0952 | 325 | 269 | 358 | 64.2 | 13470 |
| Quattro cavi centrali | 300 | smalto | 0.0601 | 0.0780 | 362 | 303 | 406 | 70.3 | 16340 |
| Quattro cavi centrali | 400 | smalto | 0.0470 | 0.0638 | 402 | 342 | 465 | 80.6 | 21420 |
| Quattro cavi centrali | 500 | smalto | 0.0366 | 0.0531 | 442 | 379 | 521 | 88.3 | 26650 |
| Quattro cavi centrali con neutro ridotto | 25 rm + 16 rm | - | 0.7270 / 1.1500 | 0.8703 / 1.3763 | 104 | 78 | 101 | 28.3 | 2065 |
| Quattro cavi centrali con neutro ridotto | 35 sm + 16 rm | - | 0.5240 / 1.1500 | 0.6276 / 1.3763 | 115 | 88 | 110 | 29.9 | 2385 |
| Quattro cavi centrali con neutro ridotto | 50 sm + 25 rm | - | 0.3870 / 0.7270 | 0.4639 / 0.8703 | 137 | 106 | 134 | 35.5 | 3300 |
| Quattro cavi centrali con neutro ridotto | 70 sm + 35 sm | - | 0.2680 / 0.5240 | 0.3220 / 0.6276 | 167 | 131 | 168 | 39.1 | 4135 |
| Quattro cavi centrali con neutro ridotto | 95 sm + 50 sm | - | 0.1930 / 0.3870 | 0.2328 / 0.4639 | 200 | 159 | 205 | 44.0 | 5270 |
| Quattro cavi centrali con neutro ridotto | 120 sm + 70 sm | - | 0.1530 / 0.2680 | 0.1856 / 0.3220 | 226 | 180 | 235 | 47.8 | 6860 |
| Quattro cavi centrali con neutro ridotto | 150 sm + 70 sm | - | 0.1240 / 0.2680 | 0.1514 / 0.3220 | 252 | 205 | 268 | 52.5 | 7945 |
| Quattro cavi centrali con neutro ridotto | 185 sm + 95 sm | - | 0.0991 / 0.1930 | 0.1224 / 0.2328 | 283 | 232 | 306 | 57.9 | 9625 |
| Quattro cavi centrali con neutro ridotto | 240 sm + 120 sm | - | 0.0754 / 0.1530 | 0.0952 / 0.1856 | 325 | 269 | 358 | 64.2 | 12020 |
| Quattro cavi centrali con neutro ridotto | 300 sm + 150 sm | - | 0.0601 / 0.1240 | 0.0780 / 0.1514 | 362 | 303 | 406 | 70.3 | 14575 |
| Quattro cavi centrali con neutro ridotto | 400 sm + 185 sm | - | 0.0470 / 0.0991 | 0.0638 / 0.1224 | 402 | 342 | 465 | 80.6 | 19105 |
| Quattro cavi centrali con neutro ridotto | 500 sm + 240 sm | - | 0.0366 / 0.0754 | 0.0531 / 0.0952 | 442 | 379 | 521 | 88.3 | 23670 |
| Categoria | Sezione trasversale nominale (mm2) | Forma | Resistenza max DC a 20 °C ( km) | Resistenza AC max a 70 °C ( (km) | Corrente: Posato nel terreno (A) | Corrente: Posato in condotti (A) | Corrente: Disposta all'aria libera (A) | Diametro complessivo (mm) ca | Peso complessivo ca. (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Due cavi centrali | 10 | rm | 3.0800 | 3.7007 | 58 | 43 | 52 | 19.5 | 750 |
| Due cavi centrali | 16 | rm | 1.9100 | 2.2950 | 75 | 56 | 69 | 21.5 | 900 |
| Due cavi centrali | 25 | rm | 1.2000 | 1.4421 | 97 | 74 | 93 | 24.8 | 1265 |
| Due cavi centrali | 35 | rm | 0.8680 | 1.0433 | 116 | 89 | 113 | 27.4 | 1490 |
| Tre cavi centrali | 10 | rm | 3.0800 | 3.7007 | 48 | 35 | 44 | 20.9 | 800 |
| Tre cavi centrali | 16 | rm | 1.9100 | 2.2950 | 62 | 46 | 58 | 23.1 | 955 |
| Tre cavi centrali | 25 | rm | 1.2000 | 1.4421 | 81 | 60 | 78 | 26.5 | 1335 |
| Tre cavi centrali | 35 | smalto | 0.8680 | 1.0433 | 89 | 68 | 85 | 26.4 | 1385 |
| Tre cavi centrali | 50 | smalto | 0.6410 | 0.7707 | 106 | 82 | 104 | 30.2 | 1735 |
| Tre cavi centrali | 70 | smalto | 0.4430 | 0.5331 | 130 | 102 | 130 | 34.5 | 2350 |
| Tre cavi centrali | 95 | smalto | 0.3200 | 0.3856 | 156 | 124 | 160 | 38.7 | 2900 |
| Tre cavi centrali | 120 | smalto | 0.2530 | 0.3055 | 176 | 141 | 183 | 40.6 | 3250 |
| Quattro cavi centrali | 10 | rm | 3.0800 | 3.7007 | 48 | 35 | 44 | 22.4 | 930 |
| Quattro cavi centrali | 16 | rm | 1.9100 | 2.2950 | 62 | 46 | 58 | 25.5 | 1245 |
| Quattro cavi centrali | 25 | rm | 1.2000 | 1.4421 | 81 | 60 | 78 | 28.6 | 1535 |
| Quattro cavi centrali | 35 | smalto | 0.8680 | 1.0433 | 89 | 68 | 85 | 29.9 | 1695 |
| Quattro cavi centrali | 50 | smalto | 0.6410 | 0.7707 | 106 | 82 | 104 | 35.5 | 2395 |
| Quattro cavi centrali | 70 | smalto | 0.4430 | 0.5331 | 130 | 102 | 130 | 39.1 | 2860 |
| Quattro cavi centrali | 95 | smalto | 0.3200 | 0.3856 | 156 | 124 | 160 | 44.0 | 3905 |
| Quattro cavi centrali | 120 | smalto | 0.2530 | 0.3055 | 176 | 141 | 183 | 47.8 | 4525 |
| Quattro cavi centrali | 150 | smalto | 0.2060 | 0.2494 | 197 | 160 | 210 | 52.5 | 5255 |
| Quattro cavi centrali | 185 | smalto | 0.1640 | 0.1994 | 223 | 183 | 241 | 57.9 | 6255 |
| Quattro cavi centrali | 240 | smalto | 0.1250 | 0.1533 | 257 | 214 | 283 | 64.2 | 7580 |
| Quattro cavi centrali | 300 | smalto | 0.1000 | 0.1240 | 289 | 242 | 324 | 70.3 | 8885 |
| Quattro cavi centrali | 400 | smalto | 0.0778 | 0.0984 | 327 | 278 | 378 | 80.6 | 11870 |
| Quattro cavi centrali | 500 | smalto | 0.0605 | 0.0789 | 367 | 315 | 431 | 88.3 | 14120 |
| Quattro cavi centrali con neutro ridotto | 50 sm + 25 rm | - | 0.6410 / 1.2000 | 0.7707 / 1.4421 | 106 | 82 | 104 | 34.9 | 2290 |
| Quattro cavi centrali con neutro ridotto | 70 sm + 35 sm | - | 0.4430 / 0.8680 | 0.5331 / 1.0433 | 130 | 102 | 130 | 37.5 | 2665 |
| Quattro cavi centrali con neutro ridotto | 95 sm + 50 sm | - | 0.3200 / 0.6410 | 0.3856 / 0.7707 | 156 | 124 | 160 | 41.3 | 3250 |
| Quattro cavi centrali con neutro ridotto | 120 sm + 70 sm | - | 0.2530 / 0.4430 | 0.3055 / 0.5331 | 176 | 141 | 183 | 46.3 | 4255 |
| Quattro cavi centrali con neutro ridotto | 150 sm + 70 sm | - | 0.2060 / 0.4430 | 0.2494 / 0.5331 | 197 | 160 | 210 | 50.1 | 4825 |
| Quattro cavi centrali con neutro ridotto | 185 sm + 95 sm | - | 0.1640 / 0.3200 | 0.1994 / 0.3856 | 223 | 183 | 241 | 54.8 | 5660 |
| Quattro cavi centrali con neutro ridotto | 240 sm + 120 sm | - | 0.1250 / 0.2530 | 0.1533 / 0.3055 | 257 | 214 | 283 | 61.2 | 6875 |
| Quattro cavi centrali con neutro ridotto | 300 sm + 150 sm | - | 0.1000 / 0.2060 | 0.1240 / 0.2494 | 289 | 242 | 324 | 67.0 | 8075 |
| Quattro cavi centrali con neutro ridotto | 400 sm + 185 sm | - | 0.0778 / 0.1640 | 0.0984 / 0.1994 | 327 | 278 | 378 | 76.6 | 10815 |
| Quattro cavi centrali con neutro ridotto | 500 sm + 240 sm | - | 0.0605 / 0.1250 | 0.0789 / 0.1533 | 367 | 315 | 431 | 84.0 | 12800 |
-
Processi di produzione del cavo elettrico
Per garantire una qualità superiore, JOCA opera linee di produzione completamente digitalizzate e automatizzate per cavi alimentazione. Specificatamente, questo flusso di lavoro completo coperture trefolo conduttore, estrusione isolante, vagliatura metallica e guaina finale. Inoltre, sistemi intelligenti monitorare attivamente ogni fase per garantire prestazioni stabili e qualità del prodotto costante. In aggiunta, la fabbrica non c'è bisogno di strutture di prova avanzate, come prove di scarica parziale, prove di trazione e prove di scintilla. Di conseguenza, queste misure rigorose garanzia che ogni cavo consegnato soddisfa rigorosamente gli standard internazionali.
Imballaggio per la spedizione
Per soddisfare le varie esigenze di trasporto, ci sono molti metodi di imballaggio che possono essere utilizzati.
Hai altre domande?
Q: Dove uso questo cavo?
A: Principalmente sotterraneamente. Pensa alle griglie di distribuzione o ai siti industriali pesanti Fondamentalmente, ovunque il cavo potrebbe essere colpito, schiacciato o abusato. Ecco a cosa serve l'armatura.
D: NYRY vs. NAYRY: Cosa significano effettivamente i codici?
A: È il codice VDE standard. Analizziamolo:
Y = Isolamento in PVC.
R = Rotondo Armatura in filo d'acciaio.
Il grande da guardare? il ‘A’. NAYRY ha un conduttore in alluminio. NYRY (no ‘A’) è Rame. Semplice.
D: Valutazione della temperatura?
A: Dato che è PVC, sei limitato 70 °C continuo. Non spingerlo oltre. Cortocircuito? Gestisce 160 °C per una rapida raffica (5 secondi).
Q: Posso eseguire questo all'aperto?
A: Già. La giacca in PVC gestisce bene il tempo Se la gestisci alla luce diretta e torrida del sole, chiedici semplicemente il Stabilizzato ai raggi UV versione nera per essere sicuri.
D: È difficile piegarsi?
A: È una bestia. A causa dell'armatura in filo d'acciaio, è rigida. Devi rispettare il raggio di curvatura (di solito 12x il diametro). Non provare a forzare una virata stretta di 90 gradi, altrimenti farai scoppiare i fili dell'armatura.
D: Quali ghiandole dovrei usare?
A: CW Ghiandole di Ottone. Non usare roba di plastica qui Hai bisogno di una ghiandola metallica adeguata che si blocca sull'armatura d'acciaio per garantire la continuità della terra Se non si mette a terra l'armatura, è un pericolo per la sicurezza.
D: Hai versioni LSZH?
A: Sicuro. Se questo è per un tunnel o un edificio pubblico dove il fumo è un killer, possiamo scambiare il PVC con Alogeno a basso fumo zero materiali Basta specificarlo nel tuo ordine.
D: Come faccio ad ottenere un preventivo?
A: Basta inviarci un messaggio. Invia la tua lista dei cavi (dimensione + lunghezza) direttamente tramite la chat o l'e-mail Calcoleremo il prezzo del rame/alluminio e ti risponderemo.
















