尼里/內裡
0.6/1kV 多芯 PVC 絕緣鋼絲裝甲和 PVC 外套電源線
- 指揮: 銅/鋁導體
- 絕緣: 聚氯乙烯 (PVC) 擠出層,型號 (PVC/A) 至 IEC 60502-1。.
- 床上用品:聚氯乙烯 (PVC) 擠出層,型號 (ST1) 至 IEC 60502-1。.
- 裝甲: 單層圓形鍍鋅鋼絲。.
- 外夾克:聚氯乙烯 (PVC) 擠出層,型號 (ST1) 至 IEC 60502-1。.
- 使用客製化解決方案進行快速樣品處理
- 高品質材料
- 經濟實惠的價格選擇
- 全球交付
- 為了更好地保護數據,請確保所有上傳都是安全的
平均至少節省 30%
-
產品說明
NYRY/NAYRY:產品描述和規格
的 尼里(銅) 和 內裡(鋁) 系列是地下配送的標準主力(0.6/1kV).與非裝甲電纜不同,這些功能 鍍鋅鋼絲裝甲(SWA). 。 這會在核心周圍形成一個堅固的機械籠,這意味著您可以 直接埋葬他們 在土壤中,無需擔心破碎負荷或意外撞擊。我們將此與經過驗證的配對 PVC絕緣 保持電纜耐用且對工業或公用電網具有成本效益。.
-
優點
NYRY/NAYRY:優點和特點
真甲(SWA): 它有一個籠子 鍍鋅鋼絲. 這不僅僅是為了展示,它還可以防止核心被岩石、鏟子甚至咀嚼它的囓齒動物壓碎。非常適合直接埋葬。.
經過驗證的 PVC 技術: 我們使用標準 PVC絕緣 (PVC/A 型)。這是行業預設的原因:它穩定、耐用且符合要求 IEC 60502-1 不會讓事情變得複雜。.
雙層夾克保護: 墊料和外護套都是 ST1型PVC. 這意味著它可以抵抗溝槽中的磨損和腐蝕。它是為了在安裝過程中倖存下來而建造的。.
無猜測: 打開夾克,您會看到標準顏色代碼(紅色、黃色、藍色、黑色)。您的電工將確切地知道哪個階段不需要響鈴。.
NYRY/NAYRY 規格
| 組件/參數 | 描述/標準 |
|---|---|
| 一般說明 | 這些電纜適用於室內和室外低壓電力系統中的固定安裝。. |
| 適用標準 | 低壓電源線經過設計和測試,可滿足最新版 IEC 60502-1 標準的所有要求。此外,還可以提供一系列替代設計來滿足客戶指定的要求。. |
| 導體(銅) | 普通退火絞合圓形 (rm) 或扇形 (sm) 銅導體(IEC 60228 2 類)。. |
| 導體(鋁) | 絞合圓形 (rm) 或扇形 (sm) 鋁導體(IEC 60228 2 類)。. |
| 絕緣 | 聚氯乙烯 (PVC) 擠出層 - 類型 (PVC/A) 至 IEC 60502-1。. |
| 大會 | 如果需要,可以使用非吸濕性填料將芯組裝在一起。. |
| 床上用品 | 聚氯乙烯 (PVC) 擠出層 - 類型 (ST1) 至 IEC 60502-1。. |
| 裝甲 | 單層圓形鍍鋅鋼絲。. |
| 外夾克 | 聚氯乙烯 (PVC) 擠出層 - 類型 (ST1) 至 IEC 60502-1。. |
尺寸/參數
| 類別 | 標稱橫截面 (mm2) | 形狀 | 最大。 20°C時的電阻直流電(質量/公里) | 最大。 70°C時的電阻交流電(質量/公里) | 電流:埋入地面 (A) | 電流:鋪設在管道 (A) 中 | 電流:自由空氣 (A) 鋪設 | 大約。總直徑(毫米) | 大約。總重量(公斤/公里) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兩條芯電纜 | 1.5 | rm | 12.1000 | 14.4777 | 27 | 20 | 23 | 13.5 | 365 |
| 兩條芯電纜 | 2.5 | rm | 7.4100 | 8.8661 | 35 | 25 | 30 | 14.4 | 420 |
| 兩條芯電纜 | 4 | rm | 4.6100 | 5.5159 | 46 | 34 | 40 | 16.3 | 535 |
| 兩條芯電纜 | 6 | rm | 3.0800 | 3.6853 | 57 | 42 | 51 | 18.3 | 750 |
| 兩條芯電纜 | 10 | rm | 1.8300 | 2.1899 | 75 | 56 | 68 | 19.5 | 970 |
| 兩條芯電纜 | 16 | rm | 1.1500 | 1.3763 | 97 | 72 | 89 | 21.5 | 1095 |
| 兩條芯電纜 | 25 | rm | 0.7270 | 0.8703 | 125 | 95 | 120 | 25.3 | 1605 |
| 兩條芯電纜 | 35 | rm | 0.5240 | 0.6276 | 149 | 115 | 146 | 27.4 | 1910 |
| 三芯電纜 | 1.5 | rm | 12.1000 | 14.4777 | 22 | 16 | 19 | 14.0 | 400 |
| 三芯電纜 | 2.5 | rm | 7.4100 | 8.8661 | 29 | 21 | 25 | 15.0 | 470 |
| 三芯電纜 | 4 | rm | 4.6100 | 5.5159 | 38 | 27 | 34 | 17.9 | 725 |
| 三芯電纜 | 6 | rm | 3.0800 | 3.6853 | 47 | 34 | 42 | 19.2 | 840 |
| 三芯電纜 | 10 | rm | 1.8300 | 2.1899 | 62 | 45 | 57 | 20.9 | 980 |
| 三芯電纜 | 16 | rm | 1.1500 | 1.3763 | 80 | 59 | 75 | 23.1 | 1240 |
| 三芯電纜 | 25 | rm | 0.7270 | 0.8703 | 104 | 78 | 101 | 27.1 | 1815 |
| 三芯電纜 | 35 | sm | 0.5240 | 0.6276 | 115 | 88 | 110 | 26.4 | 2020 |
| 三芯電纜 | 50 | sm | 0.3870 | 0.4639 | 137 | 106 | 134 | 30.2 | 2595 |
| 三芯電纜 | 70 | sm | 0.2680 | 0.3220 | 167 | 131 | 168 | 34.5 | 3605 |
| 三芯電纜 | 95 | sm | 0.1930 | 0.2328 | 200 | 159 | 205 | 38.7 | 4630 |
| 三芯電纜 | 120 | sm | 0.1530 | 0.1856 | 226 | 180 | 235 | 40.6 | 5435 |
| 四芯電纜 | 1.5 | rm | 12.1000 | 14.4777 | 22 | 16 | 19 | 14.9 | 450 |
| 四芯電纜 | 2.5 | rm | 7.4100 | 8.8661 | 29 | 21 | 25 | 15.9 | 530 |
| 四芯電纜 | 4 | rm | 4.6100 | 5.5159 | 38 | 27 | 34 | 19.1 | 820 |
| 四芯電纜 | 6 | rm | 3.0800 | 3.6853 | 47 | 34 | 42 | 20.5 | 970 |
| 四芯電纜 | 10 | rm | 1.8300 | 2.1899 | 62 | 45 | 57 | 22.4 | 1165 |
| 四芯電纜 | 16 | rm | 1.1500 | 1.3763 | 80 | 59 | 75 | 25.5 | 1630 |
| 四芯電纜 | 25 | rm | 0.7270 | 0.8703 | 104 | 78 | 101 | 29.3 | 2190 |
| 四芯電纜 | 35 | sm | 0.5240 | 0.6276 | 115 | 88 | 110 | 29.9 | 2545 |
| 四芯電纜 | 50 | sm | 0.3870 | 0.4639 | 137 | 106 | 134 | 35.5 | 3540 |
| 四芯電纜 | 70 | sm | 0.2680 | 0.3220 | 167 | 131 | 168 | 39.1 | 4535 |
| 四芯電纜 | 95 | sm | 0.1930 | 0.2328 | 200 | 159 | 205 | 44.0 | 6220 |
| 四芯電纜 | 120 | sm | 0.1530 | 0.1856 | 226 | 180 | 235 | 47.8 | 7440 |
| 四芯電纜 | 150 | sm | 0.1240 | 0.1514 | 252 | 205 | 268 | 52.5 | 8855 |
| 四芯電纜 | 185 | sm | 0.0991 | 0.1224 | 283 | 232 | 306 | 57.9 | 10765 |
| 四芯電纜 | 240 | sm | 0.0754 | 0.0952 | 325 | 269 | 358 | 64.2 | 13470 |
| 四芯電纜 | 300 | sm | 0.0601 | 0.0780 | 362 | 303 | 406 | 70.3 | 16340 |
| 四芯電纜 | 400 | sm | 0.0470 | 0.0638 | 402 | 342 | 465 | 80.6 | 21420 |
| 四芯電纜 | 500 | sm | 0.0366 | 0.0531 | 442 | 379 | 521 | 88.3 | 26650 |
| 四芯電纜,中性線降低 | 25 rm + 16 rm | - | 0.7270 / 1.1500 | 0.8703 / 1.3763 | 104 | 78 | 101 | 28.3 | 2065 |
| 四芯電纜,中性線降低 | 35 sm + 16 rm | - | 0.5240 / 1.1500 | 0.6276 / 1.3763 | 115 | 88 | 110 | 29.9 | 2385 |
| 四芯電纜,中性線降低 | 50 sm + 25 rm | - | 0.3870 / 0.7270 | 0.4639 / 0.8703 | 137 | 106 | 134 | 35.5 | 3300 |
| 四芯電纜,中性線降低 | 70 sm + 35 sm | - | 0.2680 / 0.5240 | 0.3220 / 0.6276 | 167 | 131 | 168 | 39.1 | 4135 |
| 四芯電纜,中性線降低 | 95 sm + 50 sm | - | 0.1930 / 0.3870 | 0.2328 / 0.4639 | 200 | 159 | 205 | 44.0 | 5270 |
| 四芯電纜,中性線降低 | 120 sm + 70 sm | - | 0.1530 / 0.2680 | 0.1856 / 0.3220 | 226 | 180 | 235 | 47.8 | 6860 |
| 四芯電纜,中性線降低 | 150 sm + 70 sm | - | 0.1240 / 0.2680 | 0.1514 / 0.3220 | 252 | 205 | 268 | 52.5 | 7945 |
| 四芯電纜,中性線降低 | 185 sm + 95 sm | - | 0.0991 / 0.1930 | 0.1224 / 0.2328 | 283 | 232 | 306 | 57.9 | 9625 |
| 四芯電纜,中性線降低 | 240 sm + 120 sm | - | 0.0754 / 0.1530 | 0.0952 / 0.1856 | 325 | 269 | 358 | 64.2 | 12020 |
| 四芯電纜,中性線降低 | 300 sm + 150 sm | - | 0.0601 / 0.1240 | 0.0780 / 0.1514 | 362 | 303 | 406 | 70.3 | 14575 |
| 四芯電纜,中性線降低 | 400 sm + 185 sm | - | 0.0470 / 0.0991 | 0.0638 / 0.1224 | 402 | 342 | 465 | 80.6 | 19105 |
| 四芯電纜,中性線降低 | 500 sm + 240 sm | - | 0.0366 / 0.0754 | 0.0531 / 0.0952 | 442 | 379 | 521 | 88.3 | 23670 |
| 類別 | 標稱橫截面 (mm2) | 形狀 | 最大。 20°C時的電阻直流電(質量/公里) | 最大。 70°C時的電阻交流電(質量/公里) | 電流:埋入地面 (A) | 電流:鋪設在管道 (A) 中 | 電流:自由空氣 (A) 鋪設 | 大約。總直徑(毫米) | 大約。總重量(公斤/公里) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兩條芯電纜 | 10 | rm | 3.0800 | 3.7007 | 58 | 43 | 52 | 19.5 | 750 |
| 兩條芯電纜 | 16 | rm | 1.9100 | 2.2950 | 75 | 56 | 69 | 21.5 | 900 |
| 兩條芯電纜 | 25 | rm | 1.2000 | 1.4421 | 97 | 74 | 93 | 24.8 | 1265 |
| 兩條芯電纜 | 35 | rm | 0.8680 | 1.0433 | 116 | 89 | 113 | 27.4 | 1490 |
| 三芯電纜 | 10 | rm | 3.0800 | 3.7007 | 48 | 35 | 44 | 20.9 | 800 |
| 三芯電纜 | 16 | rm | 1.9100 | 2.2950 | 62 | 46 | 58 | 23.1 | 955 |
| 三芯電纜 | 25 | rm | 1.2000 | 1.4421 | 81 | 60 | 78 | 26.5 | 1335 |
| 三芯電纜 | 35 | sm | 0.8680 | 1.0433 | 89 | 68 | 85 | 26.4 | 1385 |
| 三芯電纜 | 50 | sm | 0.6410 | 0.7707 | 106 | 82 | 104 | 30.2 | 1735 |
| 三芯電纜 | 70 | sm | 0.4430 | 0.5331 | 130 | 102 | 130 | 34.5 | 2350 |
| 三芯電纜 | 95 | sm | 0.3200 | 0.3856 | 156 | 124 | 160 | 38.7 | 2900 |
| 三芯電纜 | 120 | sm | 0.2530 | 0.3055 | 176 | 141 | 183 | 40.6 | 3250 |
| 四芯電纜 | 10 | rm | 3.0800 | 3.7007 | 48 | 35 | 44 | 22.4 | 930 |
| 四芯電纜 | 16 | rm | 1.9100 | 2.2950 | 62 | 46 | 58 | 25.5 | 1245 |
| 四芯電纜 | 25 | rm | 1.2000 | 1.4421 | 81 | 60 | 78 | 28.6 | 1535 |
| 四芯電纜 | 35 | sm | 0.8680 | 1.0433 | 89 | 68 | 85 | 29.9 | 1695 |
| 四芯電纜 | 50 | sm | 0.6410 | 0.7707 | 106 | 82 | 104 | 35.5 | 2395 |
| 四芯電纜 | 70 | sm | 0.4430 | 0.5331 | 130 | 102 | 130 | 39.1 | 2860 |
| 四芯電纜 | 95 | sm | 0.3200 | 0.3856 | 156 | 124 | 160 | 44.0 | 3905 |
| 四芯電纜 | 120 | sm | 0.2530 | 0.3055 | 176 | 141 | 183 | 47.8 | 4525 |
| 四芯電纜 | 150 | sm | 0.2060 | 0.2494 | 197 | 160 | 210 | 52.5 | 5255 |
| 四芯電纜 | 185 | sm | 0.1640 | 0.1994 | 223 | 183 | 241 | 57.9 | 6255 |
| 四芯電纜 | 240 | sm | 0.1250 | 0.1533 | 257 | 214 | 283 | 64.2 | 7580 |
| 四芯電纜 | 300 | sm | 0.1000 | 0.1240 | 289 | 242 | 324 | 70.3 | 8885 |
| 四芯電纜 | 400 | sm | 0.0778 | 0.0984 | 327 | 278 | 378 | 80.6 | 11870 |
| 四芯電纜 | 500 | sm | 0.0605 | 0.0789 | 367 | 315 | 431 | 88.3 | 14120 |
| 四芯電纜,中性線降低 | 50 sm + 25 rm | - | 0.6410 / 1.2000 | 0.7707 / 1.4421 | 106 | 82 | 104 | 34.9 | 2290 |
| 四芯電纜,中性線降低 | 70 sm + 35 sm | - | 0.4430 / 0.8680 | 0.5331 / 1.0433 | 130 | 102 | 130 | 37.5 | 2665 |
| 四芯電纜,中性線降低 | 95 sm + 50 sm | - | 0.3200 / 0.6410 | 0.3856 / 0.7707 | 156 | 124 | 160 | 41.3 | 3250 |
| 四芯電纜,中性線降低 | 120 sm + 70 sm | - | 0.2530 / 0.4430 | 0.3055 / 0.5331 | 176 | 141 | 183 | 46.3 | 4255 |
| 四芯電纜,中性線降低 | 150 sm + 70 sm | - | 0.2060 / 0.4430 | 0.2494 / 0.5331 | 197 | 160 | 210 | 50.1 | 4825 |
| 四芯電纜,中性線降低 | 185 sm + 95 sm | - | 0.1640 / 0.3200 | 0.1994 / 0.3856 | 223 | 183 | 241 | 54.8 | 5660 |
| 四芯電纜,中性線降低 | 240 sm + 120 sm | - | 0.1250 / 0.2530 | 0.1533 / 0.3055 | 257 | 214 | 283 | 61.2 | 6875 |
| 四芯電纜,中性線降低 | 300 sm + 150 sm | - | 0.1000 / 0.2060 | 0.1240 / 0.2494 | 289 | 242 | 324 | 67.0 | 8075 |
| 四芯電纜,中性線降低 | 400 sm + 185 sm | - | 0.0778 / 0.1640 | 0.0984 / 0.1994 | 327 | 278 | 378 | 76.6 | 10815 |
| 四芯電纜,中性線降低 | 500 sm + 240 sm | - | 0.0605 / 0.1250 | 0.0789 / 0.1533 | 367 | 315 | 431 | 84.0 | 12800 |
-
電纜的生產流程
確保卓越的品質, ,喬卡 經營 完全數位化和自動化的生產線 電源電纜. 具體來說, ,這個綜合的工作流程 覆蓋 導體絞合、絕緣擠壓、金屬屏蔽和最終護套。. 而且, ,智能係統 主動監控 每個階段都確保穩定的性能和一致的產品品質。. 另外, ,工廠 利用 先進的測試設施,如局部放電測試、拉伸測試和火花測試。. 因此, ,這些嚴格的措施 保證 每條交付的電纜都嚴格符合國際標準。.
裝運包裝
為了滿足各種運輸需求,可以使用多種包裝方法。.
還有更多問題嗎?
Q:我在哪裡使用這條電纜?
答: 主要是 地下. 考慮配電網或重工業場地。基本上,在任何電纜可能被擊中、壓碎或濫用的地方。這就是裝甲的用途。.
Q:NYRY 與 NAYRY:這些程式碼的實際意義是什麼?
答: 這是標準VDE代碼。讓我們分解一下:
Y = PVC絕緣。.
R = 圓 鋼絲裝甲。.
值得關注的大片?這 ‘A’. 內裡 有鋁導體。. 尼里 (沒有'A‘)是銅。簡單的。.
Q:臨時評級?
答: 由於它是 PVC,因此您的上限為 70°C 連續。不要把它推過那個。短路?它處理 160°C 快速爆發(5 秒)。.
Q:我可以在戶外運行嗎?
答: 是的。. PVC 夾克可以很好地應對天氣。如果您在陽光直射下運行它,請向我們詢問 紫外線穩定 黑色版本安全。.
Q:彎腰難嗎?
答: 這是一頭野獸。. 由於鋼絲裝甲,它很硬。您需要遵守彎曲半徑(通常) 直徑12x).不要試圖強行急轉 90 度,否則你會彈出裝甲線。.
Q:我該使用什麼腺體?
答: CW 黃銅腺體。. 這裡不要使用塑膠東西。您需要一個合適的金屬壓蓋夾在鋼裝甲上,以確保接地連續性。如果裝甲不接地,就會有安全隱患。.
Q: 你們有LSZH版本嗎?
答: 當然。. 如果這是針對煙霧具有致命性的隧道或公共建築,我們可以將 PVC 替換為 低煙零鹵素 材料。只需在訂單中指定即可。.
Q:如何取得報價?
答: 只需給我們留言即可。. 直接透過聊天或電子郵件發送您的電纜清單(尺寸 + 長度)。我們將計算銅/鋁價格並回覆您。.
















