LV ABC 電纜 (CAAI /CAAI-S) - 鋁導體
帶 XLPE 絕緣的架空自支撐束電纜
指揮: 鋁、鋁合金或 ACSR(也可提供銅、預警機、ACAR 導體)
- 絕緣: XLPE
- 電壓:0.6/1kV
- 核心數量:2-5 個核心
- 使用客製化解決方案進行快速樣品處理
- 高品質材料
- 經濟實惠的價格選擇
- 全球交付
- 為了更好地保護數據,請確保所有上傳都是安全的
平均至少節省 30%
-
產品說明
LV ABC 電纜 (CAAI /CAAI-S):產品說明和規格
LV ABC (CAAI /CAAI-S) 是專為二次配電設計的自支撐0.6/1kv架空系統。該結構採用高品位同心絞合鋁導體 XLPE 絕緣。這種絕緣建築旨在取代傳統的裸線,可防止非法竊聽並抵抗農村和城市電網的惡劣天氣侵蝕。完全符合 CAAI-S 根據規格,該電纜透過卓越的介電強度和機械堅固性確保電網可靠性。.
-
優點
LV ABC 電纜 (CAAI /CAAI-S):優點和特點
故障緩解: XLPE 介電層. 專門設計用於抑制植被(樹木)或野生動物接觸造成的短路。.
環境穩定性: 紫外線硬化絕緣. 碳穩定,可實現長期室外風化和耐臭氧。.
核心配置: 可用於 2至5核心 上籃(階段 + 中性 + 街道照明選項)。.
冶金: 中指定的導體 鋁, AAAC, ,或者 ACSR 每拉伸要求。.
經濟設計: 自支撐結構. 與裸線相比,大大降低了桿裝載和 O&M 成本。.
網格安全: 捆綁架構. 物理上阻止未經授權的電源竊聽和線路篡改。.
尺寸/參數
| 名字 | 核心數 | 相位條件。橫截面[mm2] | 相條件。直徑。 [毫米] | 最小。絕緣厚。 [毫米] | 公共照明 | 中性條件。部分[mm2] | 名義。外徑。 [毫米] | 大約。重量[公斤/公里] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAAI 0.6/1 kV 2x25+1x16+ND25 mm2 | 2 | 25 | 5.8 | 1.14 | 1 x 16 毫米2 | 25 | 21.3 | 326 |
| CAAI 0.6/1 kV 2x35+1x16+ND25 mm2 | 2 | 35 | 6.9 | 1.14 | 1 x 16 毫米2 | 25 | 23 | 389 |
| CAAI 0.6/1 kV 3x25+1x16+ND25 mm2 | 3 | 25 | 5.8 | 1.14 | 1 x 16 毫米2 | 25 | 21.3 | 421 |
| CAAI 0.6/1 kV 3x35+1x16+ND25 mm2 | 3 | 35 | 6.9 | 1.14 | 1 x 16 毫米2 | 25 | 23 | 515 |
| CAAI 0.6/1 kV 3x50+1x16+ND35 mm2 | 3 | 50 | 8.1 | 1.52 | 1 x 16 毫米2 | 35 | 26.5 | 694 |
| CAAI 0.6/1 kV 3x70+1x16+ND50 mm2 | 3 | 70 | 9.8 | 1.52 | 1 x 16 毫米2 | 50 | 30.9 | 943 |
| CAAI 0.6/1 kV 3x95+1x16+ND70 mm2 | 3 | 95 | 11.5 | 1.52 | 1 x 16 毫米2 | 70 | 35.5 | 1245 |
| CAAI 0.6/1 kV 3x120+1x16+ND70 mm2 | 3 | 120 | 12.8 | 2.03 | 1 x 16 毫米2 | 70 | 39.3 | 1530 |
| 名字 | 核心數 | 相位條件。橫截面[mm2] | 相條件。直徑。 [毫米] | 最小。絕緣厚。 [毫米] | 中性條件。部分[mm2] | 名義。外徑。 [毫米] | 大約。重量[公斤/公里] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAAI 0.6/1 kV 2x25+ND25 mm2 | 2 | 25 | 5.8 | 1.14 | 25 | 16.8 | 258 |
| CAAI 0.6/1 kV 2x35+ND25 mm2 | 2 | 35 | 6.9 | 1.14 | 25 | 18.6 | 321 |
| CAAI 0.6/1 kV 3x25+ND25 mm2 | 3 | 25 | 5.8 | 1.14 | 25 | 18.9 | 353 |
| CAAI 0.6/1 kV 3x35+ND25 mm2 | 3 | 35 | 6.9 | 1.14 | 25 | 20.9 | 4487 |
| CAAI 0.6/1 kV 3x50+ND35 mm2 | 3 | 50 | 8.1 | 1.52 | 35 | 25.4 | 627 |
| CAAI 0.6/1 kV 3x70+ND50 mm2 | 3 | 70 | 9.8 | 1.52 | 50 | 29.4 | 876 |
| CAAI 0.6/1 kV 3x95+ND70 mm2 | 3 | 95 | 11.5 | 1.52 | 70 | 33.6 | 1177 |
| CAAI 0.6/1 kV 3x120+ND70 mm2 | 3 | 120 | 12.8 | 2.03 | 70 | 38 | 1463 |
| 名字 | 核心數 | 相位條件。橫截面[mm2] | 相條件。直徑。 [毫米] | 最小。絕緣厚。 [毫米] | 公共照明 | 中性條件。部分[mm2] | 名義。外徑。 [毫米] | 大約。重量[公斤/公里] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x16+1x16+NA25 mm2 | 1 | 16 | 5 | 1.14 | 1 x 16 | 25 | 17.2 | 235 |
| 2x16+1x16+NA25 mm2 | 2 | 16 | 5 | 1.14 | 1 x 16 | 25 | 18.6 | 303 |
| 2x25+1x25+NA25 mm2 | 2 | 25 | 5.8 | 1.14 | 1 x 25 | 25 | 20.1 | 385 |
| 2x25+2x16+NA25 mm2 | 2 | 25 | 5.8 | 1.14 | 2 x 16 | 25 | 22.5 | 425 |
| 2x25+1x16+NA25 mm2 | 2 | 25 | 5.8 | 1.14 | 1 x 16 | 25 | 22.7 | 358 |
| 2x35+1x16+NA25毫米2 | 2 | 35 | 6.9 | 1.14 | 1 x 16 | 25 | 24.4 | 420 |
| 2x35+1x25+NA25 mm2 | 2 | 35 | 6.9 | 1.14 | 1 x 35 | 25 | 24.4 | 448 |
| 2x35+2x16+NA25 mm2 | 2 | 35 | 6.9 | 1.14 | 2 x 16 | 25 | 24.7 | 488 |
| 2x50+1x25+NA35 mm2 | 2 | 50 | 8.1 | 1.52 | 1 x 25 | 35 | 29.1 | 583 |
| 2x50+2x16+NA50 mm2 | 2 | 50 | 8.1 | 1.52 | 2 x 16 | 50 | 30.4 | 688 |
| 2x70+1x25+NA50 mm2 | 2 | 70 | 9.8 | 1.52 | 1 x 25 | 50 | 34.3 | 786 |
| 3x16+1x16+NA25 mm2 | 3 | 16 | 5 | 1.14 | 1 x 16 | 25 | 20.6 | 370 |
| 3x25+1x25+NA25 mm2 | 3 | 25 | 5.8 | 1.14 | 1 x 25 | 25 | 22.4 | 480 |
| 3x25+1x16+NA25毫米2 | 3 | 25 | 5.8 | 1.14 | 1 x 16 | 25 | 22.7 | 453 |
| 3x25+2x16+NA25 mm2 | 3 | 25 | 5.8 | 1.14 | 2 x 16 | 25 | 25.6 | 520 |
| 3x35+1x16+NA25 mm2 | 3 | 35 | 6.9 | 1.14 | 1 x 16 | 25 | 24.4 | 547 |
| 3x35+1x25+NA25 mm2 | 3 | 35 | 6.9 | 1.14 | 1 x 25 | 25 | 24.4 | 574 |
| 3x35+1x35+NA25 mm2 | 3 | 35 | 6.9 | 1.14 | 1 x 35 | 25 | 24.7 | 606 |
| 3x35+2x16+NA25 mm2 | 3 | 35 | 6.9 | 1.14 | 2 x 16 | 25 | 27.0 | 614 |
| 3x35+2x25+NA25 mm2 | 3 | 35 | 6.9 | 1.14 | 2 x 25 | 25 | 27.0 | 669 |
| 3x35+1x25+NA35 mm2 | 3 | 35 | 6.9 | 1.14 | 1 x 25 | 35 | 25.7 | 608 |
| 3x50+1x16+NA35 mm2 | 3 | 50 | 8.1 | 1.52 | 1 x 16 | 35 | 29.1 | 733 |
| 3x50+1x25+NA35 mm2 | 3 | 50 | 8.1 | 1.52 | 1 x 25 | 35 | 29.1 | 760 |
| 3x50+1x35+NA35 mm2 | 3 | 50 | 8.1 | 1.52 | 1 x 35 | 35 | 29.1 | 791 |
| 3x50+2x25+NA35 mm2 | 3 | 50 | 8.1 | 1.52 | 2 x 25 | 35 | 31.7 | 855 |
| 3x70+1x16+NA50 mm2 | 3 | 70 | 9.8 | 1.52 | 1 x 16 | 50 | 34.3 | 1005 |
| 3x70+2x25+NA50 mm2 | 3 | 70 | 9.8 | 1.52 | 2 x 25 | 50 | 37.9 | 1127 |
| 3x95+1x16+NA50 mm2 | 3 | 95 | 11.5 | 1.52 | 1 x 16 | 50 | 37.2 | 1252 |
| 3x95+2x16+NA50 mm2 | 3 | 95 | 11.5 | 1.52 | 1 x 16 | 50 | 40.3 | 1319 |
| 3x95+2x25+NA50 mm2 | 3 | 95 | 11.5 | 1.52 | 2 x 25 | 50 | 40.3 | 1374 |
| 3x95+1x16+NA70 mm2 | 3 | 95 | 11.5 | 1.52 | 1 x 16 | 70 | 38.9 | 1319 |
| 3x120+1x25+NA50 mm2 | 3 | 120 | 12.8 | 2.03 | 1 x 25 | 50 | 41.0 | 1565 |
| 3x120+1x35+NA50 mm2 | 3 | 120 | 12.8 | 2.03 | 1 x 35 | 50 | 41.0 | 1596 |
| 3x120+1x16+NA70 mm2 | 3 | 120 | 12.8 | 2.03 | 1 x 16 | 70 | 42.7 | 1604 |
| 3x120+1x35+NA70 mm2 | 3 | 120 | 12.8 | 2.03 | 1 x 35 | 70 | 42.7 | 1663 |
| 3x120+2x16+NA70 mm2 | 3 | 120 | 12.8 | 2.03 | 2 x 16 | 70 | 46.1 | 1672 |
| 3x120+2x25+NA70 mm2 | 3 | 120 | 12.9 | 2.03 | 2 x 25 | 70 | 46.1 | 1733 |
| 3x120+2x35+NA70 mm2 | 3 | 120 | 12.8 | 2.03 | 2 x 35 | 70 | 46.1 | 1790 |
| 3x120+2x50+NA70 mm2 | 3 | 120 | 12.8 | 2.03 | 2 x 50 | 70 | 46.1 | 1890 |
| 3x150+1x16+NA70 mm2 | 3 | 150 | 14.3 | 2.03 | 1 x 16 | 70 | 45.2 | 1864 |
| 3x150+1x25+NA70 mm2 | 3 | 150 | 14.3 | 2.03 | 1 x 25 | 70 | 45.2 | 1891 |
| 名字 | 核心數 | 相位條件。橫截面[mm2] | 相條件。直徑。 [毫米] | 最小。絕緣厚。 [毫米] | 公共照明 | 中性條件。部分[mm2] | 名義。外徑。 [毫米] | 大約。重量[公斤/公里] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x16+1x16+NA25 mm2 | 3 | 16 | 5 | 1.14 | 1 x 16 | 25 | 20.6 | 370 |
| 3x25+1x16+NA25毫米2 | 3 | 25 | 5.8 | 1.14 | 1 x 16 | 25 | 22.7 | 453 |
| 3x35+1x16+NA25 mm2 | 3 | 35 | 6.9 | 1.14 | 1 x 16 | 25 | 24.4 | 547 |
| 3x50+1x16+NA35 mm2 | 3 | 50 | 8.1 | 1.52 | 1 x 16 | 35 | 29.1 | 733 |
| 3x70+1x16+NA50 mm2 | 3 | 70 | 9.8 | 1.52 | 1 x 16 | 50 | 34.3 | 1005 |
| 3x120+1x16+NA70 mm2 | 3 | 120 | 12.8 | 2.03 | 1 x 16 | 70 | 42.7 | 1604 |
| 名字 | 核心數 | 相位條件。橫截面[mm2] | 相條件。直徑。 [毫米] | 最小。絕緣厚。 [毫米] | 公共照明 | 中性條件。部分[mm2] | 名義。外徑。 [毫米] | 大約。重量[公斤/公里] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x35+2x16+NA54.6毫米2 | 3 | 35 | 6.9 | 1.6 | 2 x 16 | 54.6 | 27.6 | 774 |
| 3x95+2x16+NA54.6毫米2 | 3 | 95 | 11.5 | 1.8 | 2 x 16 | 54.6 | 41.9 | 1374 |
| 名字 | 核心數 | 相位條件。橫截面[mm2] | 相條件。直徑。 [毫米] | 最小。絕緣厚。 [毫米] | 中性條件。部分[mm2] | 最小。蘇拉特。厚的。中性混亂。 [毫米] | 名義。外徑。 [毫米] | 大約。重量[公斤/公里] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x16+NA25 毫米2 | 1 | 16 | 5 | 1.14 | 25 | 1.14 | 16.2 | 168 |
| 1x25+NA25 毫米2 | 1 | 25 | 5.8 | 1.14 | 25 | 1.14 | 17.0 | 195 |
| 1x70+NA50 mm2 | 1 | 70 | 9.8 | 1.52 | 50 | 1.52 | 25.3 | 445 |
| 2x16+NA25毫米2 | 2 | 16 | 5 | 1.14 | 25 | 1.14 | 17.2 | 235 |
| 2x25+NA25毫米2 | 2 | 25 | 5.8 | 1.14 | 25 | 1.14 | 18.2 | 290 |
| 2x35+NA25毫米2 | 2 | 35 | 6.9 | 1.14 | 25 | 1.14 | 19.7 | 353 |
| 2x35+NA50 毫米2 | 2 | 35 | 6.9 | 1.14 | 50 | 1.52 | 22.8 | 452 |
| 2x50+NA35 mm2 | 2 | 50 | 8.1 | 1.52 | 35 | 1.14 | 23.7 | 488 |
| 2x50+NA50 mm2 | 2 | 50 | 8.1 | 1.52 | 50 | 1.52 | 25.3 | 553 |
| 2x70+NA50 mm2 | 2 | 70 | 9.8 | 1.52 | 50 | 1.52 | 27.7 | 691 |
| 3x16+NA25 毫米2 | 3 | 16 | 5 | 1.14 | 25 | 1.14 | 18.6 | 303 |
| 3x25+NA25 毫米2 | 3 | 25 | 5.8 | 1.14 | 25 | 1.14 | 20.1 | 385 |
| 3x25+na35mm2 | 3 | 25 | 5.8 | 1.14 | 35 | 1.14 | 20.7 | 419 |
| 3x35+NA25 毫米2 | 3 | 35 | 6.9 | 1.14 | 25 | 1.14 | 22.2 | 479 |
| 3x50+na35mm2 | 3 | 50 | 8.1 | 1.52 | 35 | 1.14 | 26.7 | 665 |
| 3x70+na50mm2 | 3 | 70 | 9.8 | 1.52 | 50 | 1.52 | 31.1 | 937 |
| 3x70+NA70 毫米2 | 3 | 70 | 9.8 | 1.52 | 70 | 1.52 | 32.0 | 1004 |
| 3x95+na50 毫米2 | 3 | 95 | 11.5 | 1.52 | 50 | 1.52 | 34.4 | 1185 |
| 3x95+na70 毫米2 | 3 | 95 | 11.5 | 1.52 | 70 | 1.52 | 35.3 | 1251 |
| 3x150+na70 | 3 | 150 | 14.3 | 2.03 | 70 | 1.52 | 42.5 | 1796 |
| 3x185+na50 | 3 | 185 | 16 | 2.03 | 50 | 1.52 | 44.9 | 2072 |
| 3x240+na50 | 3 | 240 | 18.4 | 2.03 | 50 | 1.52 | 49.3 | 2589 |
| 名字 | 核心數 | 相位條件。橫截面[mm2] | 相條件。直徑。 [毫米] | 最小。絕緣厚。 [毫米] | 中性條件。部分[mm2] | 最小。蘇拉特。厚的。中性混亂。 [毫米] | 名義。外徑。 [毫米] | 大約。重量[公斤/公里] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x16+NA25 毫米2 | 1 | 16 | 5 | 1.14 | 25 | 1.14 | 16.2 | 168 |
| 1x25+NA25 毫米2 | 1 | 25 | 5.8 | 1.14 | 25 | 1.14 | 17.0 | 195 |
| 2x16+NA25毫米2 | 2 | 16 | 5 | 1.14 | 25 | 1.14 | 17.2 | 235 |
| 名字 | 核心數 | 相位條件。橫截面[mm2] | 相條件。直徑。 [毫米] | 最小。絕緣厚。 [毫米] | 中性條件。部分[mm2] | 最小。蘇拉特。厚的。中性混亂。 [毫米] | 名義。外徑。 [毫米] | 大約。重量[公斤/公里] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x50+NA54.6毫米2 | 3 | 50 | 8.1 | 1.6 | 54.6 | 1.6 | 28.5 | 759 |
| 3x95+NA54.6毫米2 | 3 | 95 | 11.5 | 1.6 | 54.6 | 1.6 | 35.0 | 1215 |
| 名字 | 核心數 | 相位條件。橫截面[mm2] | 相條件。直徑。 [毫米] | 最小。絕緣厚。 [毫米] | 中性條件。部分[mm2] | 最小。蘇拉特。厚的。中性混亂。 [毫米] | 名義。外徑。 [毫米] | 大約。重量[公斤/公里] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x35+NA54.6毫米2 | 3 | 35 | 6.9 | 1.6 | 54.6 | 1.6 | 26.2 | 642 |
| 3x95+NA54.6毫米2 | 3 | 95 | 11.5 | 1.8 | 54.6 | 1.6 | 35.7 | 1242 |
| 名字 | 核心數 | 相位條件。橫截面[mm2] | 條件。直徑。 [毫米] | 最小。絕緣厚。 [毫米] | 信使行為。直徑。 [毫米] | 公共照明 | 名義。外徑。 [毫米] | 大約。重量[公斤/公里] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAAI-S 0.6/1 kV 2x16+1x16 mm2+P3.2mm | 2 | 16 | 5 | 1.14 | 3.2 | 1 x 16 | 16.6 | 261 |
| CAAI-S 0.6/1 kV 2x16+2x16mm2+P3.2mm | 2 | 16 | 5 | 1.14 | 3.2 | 2 x 16 | 18.8 | 329 |
| CAAI-S 0.6/1 kV 2X25+1x16mm2+P3.2mm | 2 | 25 | 5.8 | 1.14 | 3.2 | 1 x 16 | 21.3 | 316 |
| CAAI-S 0.6/1 kV 3x16+1x16mm2+P2.7mm | 3 | 16 | 5 | 1.14 | 2.7 | 1 x 16 | 18.5 | 315 |
| CAAI-S 0.6/1 kV 3x16+1x16mm2+P3.6mm | 3 | 16 | 5 | 1.14 | 3.6 | 1 x 16 | 18.9 | 346 |
| CAAI-S 0.6/1 kV 3x16+2x16mm2+P3.2mm | 3 | 16 | 5 | 1.14 | 3.2 | 2 x 16 | 22.3 | 396 |
| CAAI-S 0.6/1 kV 3x25+1x16mm2+P3.2mm | 3 | 25 | 5.8 | 1.14 | 3.2 | 1 x 16 | 21.3 | 411 |
| CAAI-S 0.6/1 kV 3x25+2x16mm2+P3.2mm | 3 | 25 | 5.8 | 1.14 | 3.2 | 2 x 16 | 23.3 | 478 |
| CAAI-S 0.6/1 kV 3x35+1x25mm2+P3.2mm | 3 | 35 | 6.9 | 1.14 | 3.2 | 1 x 25 | 23.8 | 533 |
| CAAI-S 0.6/1 kV 3x35+2x16mm2+P3.2mm | 3 | 35 | 6.9 | 1.14 | 3.2 | 2 x 16 | 24.7 | 573 |
| CAAI-S 0.6/1 kV3x35+2x25mm2+P3.6mm | 3 | 35 | 6.9 | 1.14 | 3.6 | 2 x 25 | 26.1 | 645 |
| CAAI-S 0.6/1 kV 3x35+2x25mm2+P7.9mm | 3 | 35 | 6.9 | 1.14 | 7.9 | 2 x 25 | 26.7 | 907 |
| CAAI-S 0.6/1 kV 3x50+1x16mm2+P4.8mm | 3 | 50 | 8.1 | 1.52 | 4.8 | 1 x 16 | 26.3 | 724 |
| CAAI-S 0.6/1 kV 3x50+1x25mm2+P4.8mm | 3 | 50 | 8.1 | 1.52 | 4.8 | 1 x 25 | 27.2 | 751 |
| CAAI-S 0.6/1 kV 3x50+2x16mm2+P3.2mm | 3 | 50 | 8.1 | 1.52 | 3.2 | 2 x 16 | 27.6 | 725 |
| CAAI-S 0.6/1 kV 3x50+2x16mm2+P4.8mm | 3 | 50 | 8.1 | 1.52 | 4.8 | 2 x 16 | 27.6 | 791 |
| CAAI-S 0.6/1 kV 3x70+1x16mm2+P3.6mm | 3 | 70 | 9.8 | 1.52 | 3.6 | 1 x 16 | 29.1 | 881 |
| CAAI-S 0.6/1 kV 3x70+1x25mm2+P3.6mm | 3 | 70 | 9.8 | 1.52 | 3.6 | 1 x 25 | 30.0 | 909 |
| CAAI-S 0.6/1 kV 3x70+1x35mm2+P3.6mm | 3 | 70 | 9.8 | 1.52 | 3.6 | 1 x 35 | 31.1 | 940 |
| CAAI-S 0.6/1 kV 3x70+1x50mm2+P3.6mm | 3 | 70 | 9.8 | 1.52 | 3.6 | 1 x 50 | 33.3 | 991 |
| CAAI-S 0.6/1 kV3x70+2x16mm2+P6.4mm | 3 | 70 | 9.8 | 1.52 | 6.4 | 2 x 16 | 30.4 | 1076 |
| CAAI-S 0.6/1 kV 3x70+2x35mm2+P6.4mm | 3 | 70 | 9.8 | 1.52 | 6.4 | 2 x 35 | 32.9 | 1194 |
| CAAI-S 0.6/1 kV 3x95+1x16mm2+P3.6mm | 3 | 95 | 11.5 | 1.52 | 3.6 | 1 x 16 | 32.0 | 1129 |
| CAAI-S 0.6/1 kV 3x120+1x16mm2+P6.4mm | 3 | 120 | 12.8 | 2.03 | 6.4 | 1 x 16 | 36.7 | 1542 |
| CAAI-S 0.6/1 kV 3x120+1x35mm2+P6.4mm | 3 | 120 | 12.8 | 2.03 | 6.4 | 1 x 35 | 37.7 | 1600 |
| CAAI-S 0.6/1 kV 3x120+1x70mm2+P6.4mm | 3 | 120 | 12.8 | 2.03 | 6.4 | 1 x 70 | 41.7 | 1720 |
| CAAI-S 0.6/1 kV 3x120+2x25mm2+P6.4mm | 3 | 120 | 12.8 | 2.03 | 6.4 | 2 x 25 | 36.7 | 1664 |
| 名字 | 核心數 | 相位條件。橫截面[mm2] | 相條件。直徑。 [毫米] | 最小。絕緣厚。 [毫米] | 信使行為。直徑。 [毫米] | 信使絕緣。厚度[毫米] | 名義。外徑。 [毫米] | 大約。重量[公斤/公里] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAAI-S 0.6/1 kV 2x25 mm2+P3.2mm | 2 | 25 | 5.8 | 1.14 | 3.2 | 0.8 | 16.4 | 248 |
| CAAI-S 0.6/1 kV 3x16 mm2+P3.2mm | 3 | 16 | 5 | 1.14 | 3.2 | 0.8 | 16.8 | 278 |
| CAAI-S 0.6/1 kV 3x25 mm2+P3.2mm | 3 | 25 | 5.8 | 1.14 | 3.2 | 0.8 | 18.1 | 343 |
| CAAI-S 0.6/1 kV 3x35 mm2+P3.2mm | 3 | 35 | 6.9 | 1.14 | 3.2 | 0.8 | 20.0 | 438 |
| CAAI-S 0.6/1 kV 3x50 mm2+P3.2mm | 3 | 50 | 8.1 | 1.52 | 3.2 | 0.8 | 24.3 | 590 |
| CAAI-S 0.6/1 kV 3x70 mm2+P3.2mm | 3 | 70 | 9.8 | 1.52 | 3.2 | 0.8 | 28.0 | 797 |
| CAAI-S 0.6/1 kV 3x70 mm2+P3.6mm | 3 | 70 | 9.8 | 1.52 | 3.6 | 0.8 | 28.0 | 814 |
| CAAI-S 0.6/1 kV 3x70 mm2+P6.4mm | 3 | 70 | 9.8 | 1.52 | 6.4 | 0.8 | 28.7 | 941 |
| CAAI-S 0.6/1 kV 3x95 mm2+P6.4mm | 3 | 95 | 11.5 | 1.5 | 6.4 | 0.8 | 32.0 | 1189 |
| CAAI-S 0.6/1 kV 3x120mm2+P6.4mm | 3 | 120 | 12.8 | 2.03 | 6.4 | 0.8 | 36.7 | 1474 |
-
空中捆綁電纜的生產流程
空中電纜製造基礎設施運行閉環數位自動化系統,將導體絞合、絕緣擠壓和最終護套整合到連續工作流程中。製程穩定性依賴嵌入式感測器陣列即時追蹤擠出參數,消除手動差異。品質驗證是透過特定的線上硬體強制執行的,包括雙軸雷射直徑計和高壓火花測試儀,而物理實驗室則進行破壞性拉伸和伸長分析,以驗證在出貨前是否符合國際標準。.
裝運包裝
為了滿足各種運輸需求,可以使用多種包裝方法。.
還有更多問題嗎?
Q:應用範圍?
答: 低壓分佈。. 專門用於架空服務下降和輔助網路 (0.6/1kV)。.
Q:無絕緣體安裝?
答: 支持。. 絕緣信使線允許直接懸掛在桿上,無需二次絕緣體。.
Q:戶外耐用性(XLPE)?
答: 高穩定性。. XLPE 專為惡劣氣候下的長期紫外線照射、高熱負荷和機械應力而設計。.
Q:路燈相容性?
答: 已驗證。. 專為兩用二次配電和市政照明電路而設計。.
Q:XLPE 熱極限?
答: 營運數據: 90°C(正常)/130°C(過載)/250°C(短路峰值)。.
Q:導體客製化?
答: 可用。. 材料包括 1350 鋁, AAAC, ,或者 ACSR 基於跨度張力需求。.
Q:信差腐蝕防護?
答: 鍍鋅層。. 對於防止沿海、潮濕或高污染地區的氧化至關重要。.
Q:詢價和物流?
答: 行動: 單擊 “聯絡我們” 或訪問 賣家簡介 對於特定的項目報價和運輸條款。.
















