LV ABC-Kabel (CAAI / CAAI-S) - Aluminiumleiter
Selbsttragendes Bündelkabel mit Kopf und XLPE-Isolierung
Leiter: Aluminium, Aluminiumlegierung oder ACSR (Kupfer-, AWAC- und ACAR-Leiter sind ebenfalls verfügbar)
- Isolierung: XLPE
- Spannung: 0,6/1 kV
- Anzahl der Kerne: 2-5 Kerne
- Schnelle Musterverarbeitung mit maßgeschneiderten Lösungen
- Hochwertige Materialien
- Erschwingliche Preisoptionen
- Globale Lieferung
- Für einen besseren Datenschutz ist darauf zu achten, dass alle Uploads sicher sind
Sparen Sie durchschnittlich mindestens 30%
-
Produktbeschreibung
LV ABC-Kabel (CAAI / CAAI-S): Produktbeschreibung und Spezifikationen
LV ABC (CAAI / CAAI-S) Ist ein selbsttragendes 0,6/1 kV-Freileitungssystem, das für die sekundäre Stromverteilung ausgelegt ist. Die Konstruktion verwendet konzentrisch verseilte Aluminiumleiter mit hoher Qualität XLPE Isolierung. Diese isolierte Architektur wurde entwickelt, um herkömmliche blanke Drähte zu ersetzen. Sie verhindert illegales Abstich und widersteht rauer Wettererosion sowohl in ländlichen als auch städtischen Netzen. Vollständig konform mit CAAI-S Spezifikationen, das Kabel gewährleistet Netzzuverlässigkeit durch überlegene Spannungsfestigkeit und mechanische Robustheit.
-
Vorteile
LV ABC-Kabel (CAAI / CAAI-S): Vorteile und Funktionen
Fehlerminderung: Dielektrische XLPE-Schicht. Speziell entwickelt, um Kurzschlüsse vor Vegetation (Bäumen) oder Wildtierkontakt zu schützen.
Umweltstabilität: UV-gehärtete Isolierung. Kohlenstoffstabilisiert für langfristige Außenverwitterung und Ozonbeständigkeit.
Kernkonfigurationen: Verfügbar in 2 bis 5 Kern Lay-ups (Phase + Neutral + Straßenbeleuchtungsoptionen).
Metallurgie: Leiter, spezifiziert in Aluminium, AAAC, oder ACSR pro Zugbedarf.
Wirtschaftsdesign: Selbsttragende Struktur. Senkt die Pollast- und O&M-Kosten im Vergleich zu blankem Draht drastisch.
Gittersicherheit: Gebündelte Architektur. Schreckt unbefugtes Abhören von Strom und Manipulation der Leitung physisch ab.
Abmessungen/Parameter
| Name | Nr. der Kerne | Phase Kond. Querschnitt [mm2] | Phase Kond. Diam. [mm] | Min. Isolierung dick. [mm] | Öffentliche Beleuchtung | Neutral Kond. Abschnitt [mm2] | Nom. äußerer Durchmesser. [mm] | Ca. Gewicht [kg/km] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAAI 0,6/1 kV 2x25+1x16+ND25 mm2 | 2 | 25 | 5.8 | 1.14 | 1 x 16 mm2 | 25 | 21.3 | 326 |
| CAAI 0,6/1 kV 2x35+1x16+ND25 mm2 | 2 | 35 | 6.9 | 1.14 | 1 x 16 mm2 | 25 | 23 | 389 |
| CAAI 0,6/1 kV 3x25+1x16+ND25 mm2 | 3 | 25 | 5.8 | 1.14 | 1 x 16 mm2 | 25 | 21.3 | 421 |
| CAAI 0,6/1 kV 3x35+1x16+ND25 mm2 | 3 | 35 | 6.9 | 1.14 | 1 x 16 mm2 | 25 | 23 | 515 |
| CAAI 0,6/1 kV 3x50+1x16+ND35 mm2 | 3 | 50 | 8.1 | 1.52 | 1 x 16 mm2 | 35 | 26.5 | 694 |
| CAAI 0,6/1 kV 3x70+1x16+ND50 mm2 | 3 | 70 | 9.8 | 1.52 | 1 x 16 mm2 | 50 | 30.9 | 943 |
| CAAI 0,6/1 kV 3x95+1x16+ND70 mm2 | 3 | 95 | 11.5 | 1.52 | 1 x 16 mm2 | 70 | 35.5 | 1245 |
| CAAI 0,6/1 kV 3x120+1x16+ND70 mm2 | 3 | 120 | 12.8 | 2.03 | 1 x 16 mm2 | 70 | 39.3 | 1530 |
| Name | Nr. der Kerne | Phase Kond. Querschnitt [mm2] | Phase Kond. Diam. [mm] | Min. Isolierung dick. [mm] | Neutral Kond. Abschnitt [mm2] | Nom. äußerer Durchmesser. [mm] | Ca. Gewicht [kg/km] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAAI 0,6/1 kV 2x25+ND25 mm2 | 2 | 25 | 5.8 | 1.14 | 25 | 16.8 | 258 |
| CAAI 0,6/1 kV 2x35+ND25 mm2 | 2 | 35 | 6.9 | 1.14 | 25 | 18.6 | 321 |
| CAAI 0,6/1 kV 3x25+ND25 mm2 | 3 | 25 | 5.8 | 1.14 | 25 | 18.9 | 353 |
| CAAI 0,6/1 kV 3x35+ND25 mm2 | 3 | 35 | 6.9 | 1.14 | 25 | 20.9 | 4487 |
| CAAI 0,6/1 kV 3x50+ND35 mm2 | 3 | 50 | 8.1 | 1.52 | 35 | 25.4 | 627 |
| CAAI 0,6/1 kV 3x70+ND50 mm2 | 3 | 70 | 9.8 | 1.52 | 50 | 29.4 | 876 |
| CAAI 0,6/1 kV 3x95+ND70 mm2 | 3 | 95 | 11.5 | 1.52 | 70 | 33.6 | 1177 |
| CAAI 0,6/1 kV 3x120+ND70 mm2 | 3 | 120 | 12.8 | 2.03 | 70 | 38 | 1463 |
| Name | Nr. der Kerne | Phase Kond. Querschnitt [mm2] | Phase Kond. Diam. [mm] | Min. Isolierung dick. [mm] | Öffentliche Beleuchtung | Neutral Kond. Abschnitt [mm2] | Nom. äußerer Durchmesser. [mm] | Ca. Gewicht [kg/km] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x16+1x16+NA25 mm2 | 1 | 16 | 5 | 1.14 | 1 x 16 | 25 | 17.2 | 235 |
| 2x16+1x16+NA25 mm2 | 2 | 16 | 5 | 1.14 | 1 x 16 | 25 | 18.6 | 303 |
| 2x25+1x25+NA25 mm2 | 2 | 25 | 5.8 | 1.14 | 1 x 25 | 25 | 20.1 | 385 |
| 2x25+2x16+NA25 mm2 | 2 | 25 | 5.8 | 1.14 | 2 x 16 | 25 | 22.5 | 425 |
| 2x25+1x16+NA25 mm2 | 2 | 25 | 5.8 | 1.14 | 1 x 16 | 25 | 22.7 | 358 |
| 2x35+1x16+NA25 mm2 | 2 | 35 | 6.9 | 1.14 | 1 x 16 | 25 | 24.4 | 420 |
| 2x35+1x25+NA25 mm2 | 2 | 35 | 6.9 | 1.14 | 1 x 35 | 25 | 24.4 | 448 |
| 2x35+2x16+NA25 mm2 | 2 | 35 | 6.9 | 1.14 | 2 x 16 | 25 | 24.7 | 488 |
| 2x50+1x25+NA35 mm2 | 2 | 50 | 8.1 | 1.52 | 1 x 25 | 35 | 29.1 | 583 |
| 2x50+2x16+NA50 mm2 | 2 | 50 | 8.1 | 1.52 | 2 x 16 | 50 | 30.4 | 688 |
| 2x70+1x25+NA50 mm2 | 2 | 70 | 9.8 | 1.52 | 1 x 25 | 50 | 34.3 | 786 |
| 3x16+1x16+NA25 mm2 | 3 | 16 | 5 | 1.14 | 1 x 16 | 25 | 20.6 | 370 |
| 3x25+1x25+NA25 mm2 | 3 | 25 | 5.8 | 1.14 | 1 x 25 | 25 | 22.4 | 480 |
| 3x25+1x16+NA25 mm2 | 3 | 25 | 5.8 | 1.14 | 1 x 16 | 25 | 22.7 | 453 |
| 3x25+2x16+NA25 mm2 | 3 | 25 | 5.8 | 1.14 | 2 x 16 | 25 | 25.6 | 520 |
| 3x35+1x16+NA25 mm2 | 3 | 35 | 6.9 | 1.14 | 1 x 16 | 25 | 24.4 | 547 |
| 3x35+1x25+NA25 mm2 | 3 | 35 | 6.9 | 1.14 | 1 x 25 | 25 | 24.4 | 574 |
| 3x35+1x35+NA25 mm2 | 3 | 35 | 6.9 | 1.14 | 1 x 35 | 25 | 24.7 | 606 |
| 3x35+2x16+NA25 mm2 | 3 | 35 | 6.9 | 1.14 | 2 x 16 | 25 | 27.0 | 614 |
| 3x35+2x25+NA25 mm2 | 3 | 35 | 6.9 | 1.14 | 2 x 25 | 25 | 27.0 | 669 |
| 3x35+1x25+NA35 mm2 | 3 | 35 | 6.9 | 1.14 | 1 x 25 | 35 | 25.7 | 608 |
| 3x50+1x16+NA35 mm2 | 3 | 50 | 8.1 | 1.52 | 1 x 16 | 35 | 29.1 | 733 |
| 3x50+1x25+NA35 mm2 | 3 | 50 | 8.1 | 1.52 | 1 x 25 | 35 | 29.1 | 760 |
| 3x50+1x35+NA35 mm2 | 3 | 50 | 8.1 | 1.52 | 1 x 35 | 35 | 29.1 | 791 |
| 3x50+2x25+NA35 mm2 | 3 | 50 | 8.1 | 1.52 | 2 x 25 | 35 | 31.7 | 855 |
| 3x70+1x16+NA50 mm2 | 3 | 70 | 9.8 | 1.52 | 1 x 16 | 50 | 34.3 | 1005 |
| 3x70+2x25+NA50 mm2 | 3 | 70 | 9.8 | 1.52 | 2 x 25 | 50 | 37.9 | 1127 |
| 3x95+1x16+NA50 mm2 | 3 | 95 | 11.5 | 1.52 | 1 x 16 | 50 | 37.2 | 1252 |
| 3x95+2x16+NA50 mm2 | 3 | 95 | 11.5 | 1.52 | 1 x 16 | 50 | 40.3 | 1319 |
| 3x95+2x25+NA50 mm2 | 3 | 95 | 11.5 | 1.52 | 2 x 25 | 50 | 40.3 | 1374 |
| 3x95+1x16+NA70 mm2 | 3 | 95 | 11.5 | 1.52 | 1 x 16 | 70 | 38.9 | 1319 |
| 3x120+1x25+NA50 mm2 | 3 | 120 | 12.8 | 2.03 | 1 x 25 | 50 | 41.0 | 1565 |
| 3x120+1x35+NA50 mm2 | 3 | 120 | 12.8 | 2.03 | 1 x 35 | 50 | 41.0 | 1596 |
| 3x120+1x16+NA70 mm2 | 3 | 120 | 12.8 | 2.03 | 1 x 16 | 70 | 42.7 | 1604 |
| 3x120+1x35+NA70 mm2 | 3 | 120 | 12.8 | 2.03 | 1 x 35 | 70 | 42.7 | 1663 |
| 3x120+2x16+NA70 mm2 | 3 | 120 | 12.8 | 2.03 | 2 x 16 | 70 | 46.1 | 1672 |
| 3x120+2x25+NA70 mm2 | 3 | 120 | 12.9 | 2.03 | 2 x 25 | 70 | 46.1 | 1733 |
| 3x120+2x35+NA70 mm2 | 3 | 120 | 12.8 | 2.03 | 2 x 35 | 70 | 46.1 | 1790 |
| 3x120+2x50+NA70 mm2 | 3 | 120 | 12.8 | 2.03 | 2 x 50 | 70 | 46.1 | 1890 |
| 3x150+1x16+NA70 mm2 | 3 | 150 | 14.3 | 2.03 | 1 x 16 | 70 | 45.2 | 1864 |
| 3x150+1x25+NA70 mm2 | 3 | 150 | 14.3 | 2.03 | 1 x 25 | 70 | 45.2 | 1891 |
| Name | Nr. der Kerne | Phase Kond. Querschnitt [mm2] | Phase Kond. Diam. [mm] | Min. Isolierung dick. [mm] | Öffentliche Beleuchtung | Neutral Kond. Abschnitt [mm2] | Nom. äußerer Durchmesser. [mm] | Ca. Gewicht [kg/km] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x16+1x16+NA25 mm2 | 3 | 16 | 5 | 1.14 | 1 x 16 | 25 | 20.6 | 370 |
| 3x25+1x16+NA25 mm2 | 3 | 25 | 5.8 | 1.14 | 1 x 16 | 25 | 22.7 | 453 |
| 3x35+1x16+NA25 mm2 | 3 | 35 | 6.9 | 1.14 | 1 x 16 | 25 | 24.4 | 547 |
| 3x50+1x16+NA35 mm2 | 3 | 50 | 8.1 | 1.52 | 1 x 16 | 35 | 29.1 | 733 |
| 3x70+1x16+NA50 mm2 | 3 | 70 | 9.8 | 1.52 | 1 x 16 | 50 | 34.3 | 1005 |
| 3x120+1x16+NA70 mm2 | 3 | 120 | 12.8 | 2.03 | 1 x 16 | 70 | 42.7 | 1604 |
| Name | Nr. der Kerne | Phase Kond. Querschnitt [mm2] | Phase Kond. Diam. [mm] | Min. Isolierung dick. [mm] | Öffentliche Beleuchtung | Neutral Kond. Abschnitt [mm2] | Nom. äußerer Durchmesser. [mm] | Ca. Gewicht [kg/km] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x35+2x16+NA54,6 mm2 | 3 | 35 | 6.9 | 1.6 | 2 x 16 | 54.6 | 27.6 | 774 |
| 3x95+2x16+NA54,6 mm2 | 3 | 95 | 11.5 | 1.8 | 2 x 16 | 54.6 | 41.9 | 1374 |
| Name | Nr. der Kerne | Phase Kond. Querschnitt [mm2] | Phase Kond. Diam. [mm] | Min. Isolierung dick. [mm] | Neutral Kond. Abschnitt [mm2] | Min.Insulat. Dick. Neutral durcheinander. [mm] | Nom. äußerer Durchmesser. [mm] | Ca. Gewicht [kg/km] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x16+NA25 mm2 | 1 | 16 | 5 | 1.14 | 25 | 1.14 | 16.2 | 168 |
| 1x25+NA25 mm2 | 1 | 25 | 5.8 | 1.14 | 25 | 1.14 | 17.0 | 195 |
| 1x70+NA50 mm2 | 1 | 70 | 9.8 | 1.52 | 50 | 1.52 | 25.3 | 445 |
| 2x16+NA25 mm2 | 2 | 16 | 5 | 1.14 | 25 | 1.14 | 17.2 | 235 |
| 2x25+NA25 mm2 | 2 | 25 | 5.8 | 1.14 | 25 | 1.14 | 18.2 | 290 |
| 2x35+NA25 mm2 | 2 | 35 | 6.9 | 1.14 | 25 | 1.14 | 19.7 | 353 |
| 2x35+NA50 mm2 | 2 | 35 | 6.9 | 1.14 | 50 | 1.52 | 22.8 | 452 |
| 2x50+NA35 mm2 | 2 | 50 | 8.1 | 1.52 | 35 | 1.14 | 23.7 | 488 |
| 2x50+NA50 mm2 | 2 | 50 | 8.1 | 1.52 | 50 | 1.52 | 25.3 | 553 |
| 2x70+NA50 mm2 | 2 | 70 | 9.8 | 1.52 | 50 | 1.52 | 27.7 | 691 |
| 3x16+NA25 mm2 | 3 | 16 | 5 | 1.14 | 25 | 1.14 | 18.6 | 303 |
| 3x25+NA25 mm2 | 3 | 25 | 5.8 | 1.14 | 25 | 1.14 | 20.1 | 385 |
| 3x25+NA35 mm2 | 3 | 25 | 5.8 | 1.14 | 35 | 1.14 | 20.7 | 419 |
| 3x35+NA25 mm2 | 3 | 35 | 6.9 | 1.14 | 25 | 1.14 | 22.2 | 479 |
| 3x50+NA35 mm2 | 3 | 50 | 8.1 | 1.52 | 35 | 1.14 | 26.7 | 665 |
| 3x70+NA50 mm2 | 3 | 70 | 9.8 | 1.52 | 50 | 1.52 | 31.1 | 937 |
| 3x70+NA70 mm2 | 3 | 70 | 9.8 | 1.52 | 70 | 1.52 | 32.0 | 1004 |
| 3x95+NA50 mm2 | 3 | 95 | 11.5 | 1.52 | 50 | 1.52 | 34.4 | 1185 |
| 3x95+NA70 mm2 | 3 | 95 | 11.5 | 1.52 | 70 | 1.52 | 35.3 | 1251 |
| 3x150+NA70 | 3 | 150 | 14.3 | 2.03 | 70 | 1.52 | 42.5 | 1796 |
| 3x185+NA50 | 3 | 185 | 16 | 2.03 | 50 | 1.52 | 44.9 | 2072 |
| 3x240+NA50 | 3 | 240 | 18.4 | 2.03 | 50 | 1.52 | 49.3 | 2589 |
| Name | Nr. der Kerne | Phase Kond. Querschnitt [mm2] | Phase Kond. Diam. [mm] | Min. Isolierung dick. [mm] | Neutral Kond. Abschnitt [mm2] | Min.Insulat. Dick. Neutral durcheinander. [mm] | Nom. äußerer Durchmesser. [mm] | Ca. Gewicht [kg/km] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x16+NA25 mm2 | 1 | 16 | 5 | 1.14 | 25 | 1.14 | 16.2 | 168 |
| 1x25+NA25 mm2 | 1 | 25 | 5.8 | 1.14 | 25 | 1.14 | 17.0 | 195 |
| 2x16+NA25 mm2 | 2 | 16 | 5 | 1.14 | 25 | 1.14 | 17.2 | 235 |
| Name | Nr. der Kerne | Phase Kond. Querschnitt [mm2] | Phase Kond. Diam. [mm] | Min. Isolierung dick. [mm] | Neutral Kond. Abschnitt [mm2] | Min.Insulat. Dick. Neutral durcheinander. [mm] | Nom. äußerer Durchmesser. [mm] | Ca. Gewicht [kg/km] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x50+NA54,6 mm2 | 3 | 50 | 8.1 | 1.6 | 54.6 | 1.6 | 28.5 | 759 |
| 3x95+NA54,6 mm2 | 3 | 95 | 11.5 | 1.6 | 54.6 | 1.6 | 35.0 | 1215 |
| Name | Nr. der Kerne | Phase Kond. Querschnitt [mm2] | Phase Kond. Diam. [mm] | Min. Isolierung dick. [mm] | Neutral Kond. Abschnitt [mm2] | Min.Insulat. Dick. Neutral durcheinander. [mm] | Nom. äußerer Durchmesser. [mm] | Ca. Gewicht [kg/km] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x35+NA54,6 mm2 | 3 | 35 | 6.9 | 1.6 | 54.6 | 1.6 | 26.2 | 642 |
| 3x95+NA54,6 mm2 | 3 | 95 | 11.5 | 1.8 | 54.6 | 1.6 | 35.7 | 1242 |
| Name | Nr. der Kerne | Phase Kond. Querschnitt [mm2] | Kond. Karo. [mm] | Min. Isolierung dick. [mm] | Botenverhalten. diam. [mm] | Öffentliche Beleuchtung | Nom. äußerer Durchmesser. [mm] | Ca. Gewicht [kg/km] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAAI-S 0,6/1 kV 2x16+1x16 mm2+P3,2 mm | 2 | 16 | 5 | 1.14 | 3.2 | 1 x 16 | 16.6 | 261 |
| CAAI-S 0,6/1 kV 2x16+2x16mm2+P3,2 mm | 2 | 16 | 5 | 1.14 | 3.2 | 2 x 16 | 18.8 | 329 |
| CAAI-S 0,6/1 kV 2X25+1x16 mm2+P3,2 mm | 2 | 25 | 5.8 | 1.14 | 3.2 | 1 x 16 | 21.3 | 316 |
| CAAI-S 0,6/1 kV 3x16+1x16 mm2+P2,7 mm | 3 | 16 | 5 | 1.14 | 2.7 | 1 x 16 | 18.5 | 315 |
| CAAI-S 0,6/1 kV 3x16+1x16 mm2+P3,6 mm | 3 | 16 | 5 | 1.14 | 3.6 | 1 x 16 | 18.9 | 346 |
| CAAI-S 0,6/1 kV 3x16+2x16mm2+P3,2 mm | 3 | 16 | 5 | 1.14 | 3.2 | 2 x 16 | 22.3 | 396 |
| CAAI-S 0,6/1 kV 3x25+1x16 mm2+P3,2 mm | 3 | 25 | 5.8 | 1.14 | 3.2 | 1 x 16 | 21.3 | 411 |
| CAAI-S 0,6/1 kV 3x25+2x16 mm2+P3,2 mm | 3 | 25 | 5.8 | 1.14 | 3.2 | 2 x 16 | 23.3 | 478 |
| CAAI-S 0,6/1 kV 3x35+1x25 mm2+P3,2 mm | 3 | 35 | 6.9 | 1.14 | 3.2 | 1 x 25 | 23.8 | 533 |
| CAAI-S 0,6/1 kV 3x35+2x16 mm2+P3,2 mm | 3 | 35 | 6.9 | 1.14 | 3.2 | 2 x 16 | 24.7 | 573 |
| CAAI-S 0,6/1 kV3x35+2x25 mm2+P3,6 mm | 3 | 35 | 6.9 | 1.14 | 3.6 | 2 x 25 | 26.1 | 645 |
| CAAI-S 0,6/1 kV 3x35+2x25 mm2+P7,9 mm | 3 | 35 | 6.9 | 1.14 | 7.9 | 2 x 25 | 26.7 | 907 |
| CAAI-S 0,6/1 kV 3x50+1x16 mm2+P4,8 mm | 3 | 50 | 8.1 | 1.52 | 4.8 | 1 x 16 | 26.3 | 724 |
| CAAI-S 0,6/1 kV 3x50+1x25 mm2+P4,8 mm | 3 | 50 | 8.1 | 1.52 | 4.8 | 1 x 25 | 27.2 | 751 |
| CAAI-S 0,6/1 kV 3x50+2x16 mm2+P3,2 mm | 3 | 50 | 8.1 | 1.52 | 3.2 | 2 x 16 | 27.6 | 725 |
| CAAI-S 0,6/1 kV 3x50+2x16 mm2+P4,8 mm | 3 | 50 | 8.1 | 1.52 | 4.8 | 2 x 16 | 27.6 | 791 |
| CAAI-S 0,6/1 kV 3x70+1x16 mm2+P3,6 mm | 3 | 70 | 9.8 | 1.52 | 3.6 | 1 x 16 | 29.1 | 881 |
| CAAI-S 0,6/1 kV 3x70+1x25 mm2+P3,6 mm | 3 | 70 | 9.8 | 1.52 | 3.6 | 1 x 25 | 30.0 | 909 |
| CAAI-S 0,6/1 kV 3x70+1x35 mm2+P3,6 mm | 3 | 70 | 9.8 | 1.52 | 3.6 | 1 x 35 | 31.1 | 940 |
| CAAI-S 0,6/1 kV 3x70+1x50 mm2+P3,6 mm | 3 | 70 | 9.8 | 1.52 | 3.6 | 1 x 50 | 33.3 | 991 |
| CAAI-S 0,6/1 kV3x70+2x16 mm2+P6,4 mm | 3 | 70 | 9.8 | 1.52 | 6.4 | 2 x 16 | 30.4 | 1076 |
| CAAI-S 0,6/1 kV 3x70+2x35 mm2+P6,4 mm | 3 | 70 | 9.8 | 1.52 | 6.4 | 2 x 35 | 32.9 | 1194 |
| CAAI-S 0,6/1 kV 3x95+1x16 mm2+P3,6 mm | 3 | 95 | 11.5 | 1.52 | 3.6 | 1 x 16 | 32.0 | 1129 |
| CAAI-S 0,6/1 kV 3x120+1x16 mm2+P6,4 mm | 3 | 120 | 12.8 | 2.03 | 6.4 | 1 x 16 | 36.7 | 1542 |
| CAAI-S 0,6/1 kV 3x120+1x35 mm2+P6,4 mm | 3 | 120 | 12.8 | 2.03 | 6.4 | 1 x 35 | 37.7 | 1600 |
| CAAI-S 0,6/1 kV 3x120+1x70 mm2+P6,4 mm | 3 | 120 | 12.8 | 2.03 | 6.4 | 1 x 70 | 41.7 | 1720 |
| CAAI-S 0,6/1 kV 3x120+2x25 mm2+P6,4 mm | 3 | 120 | 12.8 | 2.03 | 6.4 | 2 x 25 | 36.7 | 1664 |
| Name | Nr. der Kerne | Phase Kond. Querschnitt [mm2] | Phase Kond. Diam. [mm] | Min. Isolierung dick. [mm] | Botenverhalten. diam. [mm] | Messenger insul. Dicke [mm] | Nom. äußerer Durchmesser. [mm] | Ca. Gewicht [kg/km] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAAI-S 0,6/1 kV 2x25 mm2+P3,2 mm | 2 | 25 | 5.8 | 1.14 | 3.2 | 0.8 | 16.4 | 248 |
| CAAI-S 0,6/1 kV 3x16 mm2+P3,2 mm | 3 | 16 | 5 | 1.14 | 3.2 | 0.8 | 16.8 | 278 |
| CAAI-S 0,6/1 kV 3x25 mm2+P3,2 mm | 3 | 25 | 5.8 | 1.14 | 3.2 | 0.8 | 18.1 | 343 |
| CAAI-S 0,6/1 kV 3x35 mm2+P3,2 mm | 3 | 35 | 6.9 | 1.14 | 3.2 | 0.8 | 20.0 | 438 |
| CAAI-S 0,6/1 kV 3x50 mm2+P3,2 mm | 3 | 50 | 8.1 | 1.52 | 3.2 | 0.8 | 24.3 | 590 |
| CAAI-S 0,6/1 kV 3x70 mm2+P3,2 mm | 3 | 70 | 9.8 | 1.52 | 3.2 | 0.8 | 28.0 | 797 |
| CAAI-S 0,6/1 kV 3x70 mm2+P3,6 mm | 3 | 70 | 9.8 | 1.52 | 3.6 | 0.8 | 28.0 | 814 |
| CAAI-S 0,6/1 kV 3x70 mm2+P6,4 mm | 3 | 70 | 9.8 | 1.52 | 6.4 | 0.8 | 28.7 | 941 |
| CAAI-S 0,6/1 kV 3x95 mm2+P6,4 mm | 3 | 95 | 11.5 | 1.5 | 6.4 | 0.8 | 32.0 | 1189 |
| CAAI-S 0,6/1 kV 3x120 mm2+P6,4 mm | 3 | 120 | 12.8 | 2.03 | 6.4 | 0.8 | 36.7 | 1474 |
-
Produktionsprozesse von Luftgürtelkabeln
Die Infrastruktur für die Herstellung von Luftkabeln betreibt ein digitales Automatisierungssystem mit geschlossenem Regelkreis, das Leiterstrang, Isolierungsextrusion und Endummantelung in einen kontinuierlichen Arbeitsablauf integriert. Die Prozessstabilität beruht auf eingebetteten Sensorarrays, die Extrusionsparameter in Echtzeit verfolgen und manuelle Abweichungen eliminieren. Die Qualitätsvalidierung wird durch spezifische Inline-Hardware, einschließlich zweiachsiger Laserdurchmesser und Hochspannungsfunkenprüfer, durchgesetzt, während das physische Labor zerstörerische Zug- und Dehnungsanalysen durchführt, um die Einhaltung internationaler Standards vor dem Versand zu überprüfen.
Verpackung für den Versand
Um den verschiedenen Transportanforderungen gerecht zu werden, können viele Verpackungsmethoden verwendet werden.
Haben Sie noch mehr Fragen?
F: Anwendungsbereich?
A: LV-verteilung. Speziell für Overhead-Service-Einbrüche und Sekundärnetze (0,6/1 kV).
F: Isolatorfreie Installation?
A: Unterstützt. Der isolierte Botendraht ermöglicht eine direkte Aufhängung an Polen ohne Sekundärisolatoren.
F: Haltbarkeit im Freien (XLPE)?
A: Hohe Stabilität. XLPE ist für langfristige UV-Belastung, hohe thermische Belastungen und mechanische Belastung in rauen Klimazonen spezifiziert.
F: Kompatibilität der Straßenbeleuchtung?
A: Verifiziert. Entwickelt für Sekundärverteilungs- und kommunale Beleuchtungskreise mit doppeltem Verwendungszweck.
F: XLPE-Wärmegrenzwerte?
A: Betriebsdaten: 90°C (normal) / 130°C (Überlast) / 250°C (Kurzschlussspitze).
F: Conductor-Anpassung?
A: Verfügbar. Materialien umfassen 1350 Aluminium, AAAC, oder ACSR Basierend auf Spannweitenspannungsbedürfnissen.
F: Korrosionsschutz für Messenger?
A: Verzinkte Schicht. Unverzichtbar zur Verhinderung von Oxidation in Küsten-, Feucht- oder Hochverschmutzungsgebieten.
F: Anfrage & Logistik?
A: Aktion: Klicken Sie auf “Kontaktieren Sie uns” oder auf die zugreifen Verkäuferprofil Für bestimmte Projektangebote und Versandbedingungen.
















